Курсы валют ЦБ РФ. Курс цб рф на сегодня и завтра


Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 58.3151 +0,5539
EUR 1 Евро 68.3861 +0,8517
AUD 1 Австралийский доллар 45.2525 +0,3547
AZN 1 Азербайджанский манат 34.2990 +0,3258
AMD 100 Армянский драм 12.1871 +0,1032
BYN 1 Белорусский рубль 29.5371 +0,2018
BGN 1 Болгарский лев 34.9800 +0,4400
BRL 1 Бразильский реал 18.4787 +0,1651
HUF 100 Венгерский форинт 21.9081 +0,2520
KRW 1000 Вона Республики Корея 50.9625 +0,4123
DKK 1 Датская крона 9.1930 +0,1145
INR 100 Индийская рупия 89.2180 +0,7730
KZT 100 Казахстанский тенге 17.0797 +0,2630
CAD 1 Канадский доллар 46.5070 +0,6065
KGS 100 Киргизский сом 84.8877 +0,8078
CNY 10 Китайский юань 87.9630 +1,1484
MDL 10 Молдавский лей 33.3420 +0,3592
RON 1 Новый румынский лей 14.9488 +0,1799
TMT 1 Новый туркменский манат 16.6615 +0,1559
NOK 10 Норвежская крона 72.9632 +0,9543
PLN 1 Польский злотый 15.8745 +0,1755
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 81.9834 +0,6031
SGD 1 Сингапурский доллар 42.7342 +0,4648
TJS 10 Таджикский сомони 66.2672 +0,6295
TRY 1 Турецкая лира 15.7523 -0,2702
UZS 10000 Узбекский сум 72.3441 +0,6870
UAH 10 Украинская гривна 21.9312 +0,3463
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 76.4919 +0,9691
CZK 10 Чешская крона 26.4420 +0,2927
SEK 10 Шведская крона 71.8680 +1,0449
CHF 1 Швейцарский франк 59.5782 +0,6202
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 42.2950 +0,1145
JPY 100 Японская иена 51.7597 +0,6549

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 57.6527 -0,5715
EUR 1 Евро 69.0737 -0,1898
AUD 1 Австралийский доллар 45.8397 -0,5475
AZN 1 Азербайджанский манат 33.8974 -0,3521
AMD 100 Армянский драм 12.0612 -0,1140
BYN 1 Белорусский рубль 29.7947 -0,1560
BGN 1 Болгарский лев 35.3524 -0,1004
BRL 1 Бразильский реал 18.3736 -0,2147
HUF 100 Венгерский форинт 22.3304 -0,0334
KRW 1000 Вона Республики Корея 50.8397 -0,5273
DKK 1 Датская крона 9.2928 -0,0275
INR 100 Индийская рупия 88.8811 -1,1099
KZT 100 Казахстанский тенге 16.9345 -0,1626
CAD 1 Канадский доллар 46.9485 -0,2616
KGS 100 Киргизский сом 83.8341 -0,8187
CNY 10 Китайский юань 87.4533 -0,8347
MDL 10 Молдавский лей 32.6552 -0,3237
RON 1 Новый румынский лей 15.0478 -0,0338
TMT 1 Новый туркменский манат 16.4910 -0,1683
NOK 10 Норвежская крона 74.0761 -0,3527
PLN 1 Польский злотый 16.1651 -0,0092
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 81.8028 -1,1515
SGD 1 Сингапурский доллар 42.7881 -0,3154
TJS 10 Таджикский сомони 65.4401 -0,7426
TRY 1 Турецкая лира 16.5222 -0,0550
UZS 10000 Узбекский сум 71.3789 -0,7035
UAH 10 Украинская гривна 21.9629 -0,2431
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 78.2578 -0,3740
CZK 10 Чешская крона 26.5216 -0,0375
SEK 10 Шведская крона 72.5237 -0,2775
CHF 1 Швейцарский франк 59.5278 -0,3921
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 43.7124 +0,0877
JPY 100 Японская иена 51.4848 -0,2769

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 57.6242 +0,0906
EUR 1 Евро 68.7514 +0,1713
AUD 1 Австралийский доллар 46.1339 +0,0725
AZN 1 Азербайджанский манат 33.8826 +0,0393
AMD 100 Армянский драм 12.0457 +0,0245
BYN 1 Белорусский рубль 29.7569 +0,0928
BGN 1 Болгарский лев 35.1496 +0,0810
BRL 1 Бразильский реал 18.5346 +0,0914
HUF 100 Венгерский форинт 22.2067 +0,0015
KRW 1000 Вона Республики Корея 51.1227 +0,2849
DKK 1 Датская крона 9.2386 +0,0196
INR 100 Индийская рупия 89.9535 +0,1765
KZT 100 Казахстанский тенге 16.9416 -0,0155
CAD 1 Канадский доллар 47.2291 -0,0730
KGS 100 Киргизский сом 83.6953 +0,1559
CNY 10 Китайский юань 87.8070 -0,1138
MDL 10 Молдавский лей 32.6390 -0,0134
RON 1 Новый румынский лей 14.9467 +0,0300
TMT 1 Новый туркменский манат 16.4853 +0,0283
NOK 10 Норвежская крона 73.5594 +0,5741
PLN 1 Польский злотый 16.0482 +0,0275
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 82.0459 +0,3821
SGD 1 Сингапурский доллар
42.8242
+0,0832
TJS 10 Таджикский сомони 65.4077 +0,0100
TRY 1 Турецкая лира 16.6496 -0,1050
UZS 10000 Узбекский сум 71.2113 +0,1131
UAH 10 Украинская гривна 22.0108 +0,0807
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 78.0520 +0,7326
CZK 10 Чешская крона 26.3437 +0,0366
SEK 10 Шведская крона 72.3331 +0,3252
CHF 1 Швейцарский франк 60.0127 +0,1629
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 43.6530 -0,1488
JPY 100 Японская иена 51.7528 -0,2362

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 58.0169 -0,4086
EUR 1 Евро 68.4483 -0,1958
AUD 1 Австралийский доллар 45.5201 -0,2154
AZN 1 Азербайджанский манат 34.1236 -0,2403
AMD 100 Армянский драм 12.1298 -0,0906
BYN 1 Белорусский рубль 29.5357 -0,1551
BGN 1 Болгарский лев 35.0069 -0,1215
BRL 1 Бразильский реал 18.2311 -0,0669
HUF 100 Венгерский форинт 22.0086 -0,0371
KRW 1000 Вона Республики Корея 50.7493 -0,1557
DKK 1 Датская крона 9.1995 -0,0342
INR 100 Индийская рупия 88.7651 -0,2507
KZT 100 Казахстанский тенге 17.0075 -0,1424
CAD 1 Канадский доллар 46.6862 -0,1366
KGS 100 Киргизский сом 84.4005 -0,6439
CNY 10 Китайский юань 87.3656 -0,2538
MDL 10 Молдавский лей 32.9174 -0,2318
RON 1 Новый румынский лей 14.8849 -0,0581
TMT 1 Новый туркменский манат 16.5772 -0,1158
NOK 10 Норвежская крона 73.0250 -0,2615
PLN 1 Польский злотый 15.8911 -0,0183
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 81.9042 -0,5202
SGD 1 Сингапурский доллар 42.7318 -0,1713
TJS 10 Таджикский сомони 65.9658 -0,3515
TRY 1 Турецкая лира 16.3276 -0,0083
UZS 10000 Узбекский сум 71.9010 -0,5247
UAH 10 Украинская гривна 21.8150 -0,1908
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 77.8529 -0,2562
CZK 10 Чешская крона 26.3103 -0,0764
SEK 10 Шведская крона 71.4160 -0,3016
CHF 1 Швейцарский франк 59.8051 -0,1862
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 43.0284 +0,0223
JPY 100 Японская иена 51.6096 -0,2205

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 58.0557 -0,4897
EUR 1 Евро 68.9992 -0,6230
AUD 1 Австралийский доллар 46.0846 -0,1604
AZN 1 Азербайджанский манат 34.1303 -0,2879
AMD 100 Армянский драм 12.1455 -0,1089
BYN 1 Белорусский рубль 30.0885 -0,1753
BGN 1 Болгарский лев 35.3158 -0,2784
BRL 1 Бразильский реал 18.4450 -0,0797
HUF 100 Венгерский форинт 22.6285 -0,1328
KRW 1000 Вона Республики Корея 51.7571 -0,2006
DKK 1 Датская крона 9.2864 -0,0735
INR 100 Индийская рупия 90.7759 -0,7299
KZT 100 Казахстанский тенге 17.1755 -0,1536
CAD 1 Канадский доллар 46.4966 +0,1424
KGS 100 Киргизский сом 84.1631 -0,6976
CNY 10 Китайский юань 88.3837 -0,3591
MDL 10 Молдавский лей 32.6156 -0,3677
RON 1 Новый румынский лей 15.0361 -0,1327
TMT 1 Новый туркменский манат 16.6134 -0,1402
NOK 10 Норвежская крона 74.6160 -0,2617
PLN 1 Польский злотый 16.2494 -0,0822
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 82.0553 -0,9761
SGD 1 Сингапурский доллар 42.8045 -0,2658
TJS 10 Таджикский сомони 65.9080 -0,5077
TRY 1 Турецкая лира 16.8541 -0,0587
UZS 10000 Узбекский сум 138.8890 -1,1380
UAH 10 Украинская гривна 22.5503 -0,2167
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 75.0138 -0,4746
CZK 10 Чешская крона 26.5082 -0,1512
SEK 10 Шведская крона 72.8556 -0,5500
CHF 1 Швейцарский франк 60.4558 -0,3012
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 44.8262 -0,1102
JPY 100 Японская иена 52.7491 -0,2404

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 59.2490 -0,4031
EUR 1 Евро 69.6531 -0,3427
AUD 1 Австралийский доллар 47.1267 +0,2163
AZN 1 Азербайджанский манат 34.8360 -0,5448
AMD 100 Армянский драм 12.3874 -0,0843
BYN 1 Белорусский рубль 30.6038 -0,0499
BGN 1 Болгарский лев 35.5615 -0,1647
BRL 1 Бразильский реал 18.7919 -0,0305
HUF 100 Венгерский форинт 22.8681 -0,1192
KRW 1000 Вона Республики Корея 52.0552 -0,1972
DKK 1 Датская крона 9.3525 -0,0435
INR 100 Индийская рупия 92.3313 -0,5884
KZT 100 Казахстанский тенге 17.8067 -0,1157
CAD 1 Канадский доллар 46.9708 +0,1150
KGS 100 Киргизский сом 85.7687 -0,5710
CNY 10 Китайский юань 88.7878 -0,3077
MDL 10 Молдавский лей 33.1648 -0,2725
RON 1 Новый румынский лей 15.1773 -0,0997
TMT 1 Новый туркменский манат 16.9525 -0,1153
NOK 10 Норвежская крона 74.8689 -0,1775
PLN 1 Польский злотый 16.3351 -0,0079
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 83.2330 -0,7190
SGD 1 Сингапурский доллар 43.4281 -0,1836
TJS 10 Таджикский сомони 67.2138 -0,4681
TRY 1 Турецкая лира 16.8211 -0,0608
UZS 10000 Узбекский сум 142.6160 -0,9730
UAH 10 Украинская гривна 23.2349 -0,0918
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 76.3542 -0,3226
CZK 10 Чешская крона 26.7146 -0,1092
SEK 10 Шведская крона 73.2998 -0,3802
CHF 1 Швейцарский франк 61.3661 +0,1719
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 44.9803 +0,0175
JPY 100 Японская иена 53.8431 +0,0710

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 56.7106 -0,0454
EUR 1 Евро 63.3684 -0,3005
AUD 1 Австралийский доллар 42.1870 -0,0338
AZN 1 Азербайджанский манат 33.3200 -0,2634
AMD 100 Армянский драм 11.7681 +0,0417
BYN 1 Белорусский рубль 30.4732 -0,0818
BGN 1 Болгарский лев 32.4246 -0,1507
BRL 1 Бразильский реал 17.3954 +0,0653
HUF 100 Венгерский форинт 20.5977 -0,1457
KRW 1000 Вона Республики Корея 50.5586 -0,1601
DKK 1 Датская крона 8.5229 -0,0394
INR 100 Индийская рупия 87.8485 -0,1112
KZT 100 Казахстанский тенге 18.2566 +0,0291
CAD 1 Канадский доллар 42.1452 -0,0087
KGS 100 Киргизский сом 83.3612 -0,1342
CNY 10 Китайский юань 82.7216 +0,0014
MDL 10 Молдавский лей 31.1682 +0,0371
RON 1 Новый румынский лей 13.9000 -0,0886
TMT 1 Новый туркменский манат 16.2216 -0,0130
NOK 10 Норвежская крона 67.5343 -0,1371
PLN 1 Польский злотый 15.1572 -0,0994
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 78.4608 -0,0038
SGD 1 Сингапурский доллар 40.9463 -0,0683
TJS 10 Таджикский сомони 64.5907 +0,1319
TRY 1 Турецкая лира 15.8379 -0,0437
UZS 10000 Узбекский сум 148.4570 -0,1010
UAH 10 Украинская гривна 21.4691 -0,0763
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 72.7937 -0,2740
CZK 10 Чешская крона 23.9746 -0,1287
SEK 10 Шведская крона 65.2761 -0,1396
CHF 1 Швейцарский франк 58.2304 -0,2448
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 43.8082 -0,0358
JPY 100 Японская иена 50.9278 -0,1554

www.banki.ru