Курсы валют в банках. Обменные пункты. Сравнение курсов валют


Курсы валют в банках. Обмен валюты, сравнить в таблице

БанкUSDEURВремяобновленияtimeпокупкапродажапокупкапродажаbuysellbuysell
Абсолют Банк 52 66,7068,7078,2080,2021:29 - 29 авг 21:29
Аверс 15 67,4568,8578,8580,2521:42 - 29 авг 21:42
Автоградбанк 33 67,4168,7579,0080,2021:36 - 29 авг 21:36
Агропромкредит 49 67,0070,0078,0081,0021:46 - 29 авг 21:46
Агророс 10 65,0071,0076,0082,0021:04 - 29 авг 21:04
Азиатско-Тихоокеанский Банк 248 67,7468,6279,2480,1821:22 - 29 авг 21:22
АК Барс 769 67,2769,2778,7780,7721:34 - 29 авг 21:34
Акибанк 22 67,3568,4578,7579,9521:05 - 29 авг 21:05
Аксонбанк 17 65,4070,6576,7782,5521:24 - 29 авг 21:24
Актив Банк 20 67,1569,7578,3081,0021:14 - 29 авг 21:14
Акцепт 15 67,4068,5078,7079,8521:39 - 29 авг 21:39
Александровский 5 67,8568,8579,3580,3521:05 - 29 авг 21:05
Алеф-Банк 7 64,5069,6076,9081,3021:06 - 29 авг 21:06
Алма Банк 5 65,60
70,60
77,0582,0521:03 - 29 авг 21:03
Алмазэргиэнбанк 23 67,4068,5578,8079,9521:07 - 29 авг 21:07
Алтайкапиталбанк 14 66,0068,3076,0079,5021:43 - 29 авг 21:43
Алтынбанк 6 63,0071,0076,0082,0021:45 - 29 авг 21:45
Альфа-Банк 295 67,7068,7079,1080,3021:00 - 29 авг 21:00
Аспект 6 67,2069,2078,6080,6021:44 - 29 авг 21:44
Ассоциация 25 67,3568,6078,7080,2021:53 - 29 авг 21:53
Балаково-Банк 7 66,5068,9578,0080,6021:42 - 29 авг 21:42
Балтийский Банк 53 67,0068,1078,4079,7021:19 - 29 авг 21:19
Банк ВТБ (ВТБ 24) 626 66,6069,6577,9581,0021:02 - 29 авг 21:02
Банк Зенит Сочи 7 67,8068,7079,3080,2021:26 - 29 авг 21:26
Банк Интеза 68 65,8070,8077,4082,4021:50 - 29 авг 21:50
Банк Казани 15 68,0168,4979,5179,9921:37 - 29 авг 21:37
Банк Оренбург 24 66,6068,8078,3079,9021:01 - 29 авг 21:01
Банк Санкт-Петербург 45 67,4068,9079,0080,5021:06 - 29 авг 21:06
Банк Солидарность 30 65,0069,6077,0081,0021:42 - 29 авг 21:42
Банк СОЮЗ 39 67,0569,6578,6081,2021:30 - 29 авг 21:30
Банк Финам 37 67,2069,2578,6481,0321:32 - 29 авг 21:32
ББР Банк 19 66,5070,2077,8082,1021:15 - 29 авг 21:15
Белгородсоцбанк 6 66,7568,5078,5080,2521:48 - 29 авг 21:48
Бизнес-Сервис-Траст 7 67,1068,8078,5080,2021:41 - 29 авг 21:41
БИНБАНК 421 66,8069,8078,3081,5021:12 - 29 авг 21:12
БКС - Инвестиционный Банк 47 67,7568,6979,3080,0921:38 - 29 авг 21:38
Братский Анкб 7 66,4069,3077,7081,0021:36 - 29 авг 21:36
ВБРР 38 66,6269,8578,1981,4621:31 - 29 авг 21:31
Венец 11 67,3069,0078,7580,5021:03 - 29 авг 21:03
Вкабанк 16 66,1068,5078,0080,1521:27 - 29 авг 21:27
Возрождение 109 66,6069,6077,9581,0021:42 - 29 авг 21:42
Вокбанк 17 67,3968,8078,7580,2021:21 - 29 авг 21:21
Вологжанин 13 67,0068,5078,7580,3021:50 - 29 авг 21:50
Восточный 739 66,3070,3077,8081,8021:35 - 29 авг 21:35
Востсибтранскомбанк 54 66,8068,6778,0080,1021:10 - 29 авг 21:10
ВТБ 509 66,6069,6577,9581,0021:36 - 29 авг 21:36
Вуз-Банк 53 66,8069,8078,3481,3421:18 - 29 авг 21:18
Газнефтьбанк 7 67,4068,3078,6080,1021:32 - 29 авг 21:32
Газпромбанк 218 67,2568,9578,5080,5021:57 - 29 авг 21:57
Газэнергобанк 57 66,7069,7078,1081,1021:15 - 29 авг 21:15
Генбанк 125 66,7069,4078,0080,7021:33 - 29 авг 21:33
Глобус 5 66,4069,4078,0081,0021:04 - 29 авг 21:04
Глобэкс 76 66,0070,0577,3081,3521:52 - 29 авг 21:52
Далена 6 66,20
70,20
77,7081,7021:49 - 29 авг 21:49
Дальневосточный Банк 42 67,7068,6079,0080,0021:44 - 29 авг 21:44
Девон-Кредит 27 65,5069,1077,0080,7021:49 - 29 авг 21:49
Донкомбанк 12 66,4068,5078,0080,1021:54 - 29 авг 21:54
Донхлеббанк 8 66,5068,9077,7080,4021:18 - 29 авг 21:18
Евроальянс 23 66,9068,9078,0080,3521:04 - 29 авг 21:04
Еврофинанс Моснарбанк 6 67,4068,6078,7079,9021:54 - 29 авг 21:54
Екатеринбург 6 67,0069,0077,0079,0021:53 - 29 авг 21:53
Енисейский 35 67,5068,2978,7579,6921:35 - 29 авг 21:35
Ермак 28 66,7069,3078,2581,0021:46 - 29 авг 21:46
Запсибкомбанк 93 67,3068,8078,6080,2021:08 - 29 авг 21:08
Заречье 7 67,7068,5078,8079,9521:39 - 29 авг 21:39
Заубер Банк 5 67,8168,3479,5680,1421:15 - 29 авг 21:15
Земельный 8 66,6068,6578,0080,1021:20 - 29 авг 21:20
Земский Банк 15 67,5068,7078,9280,0021:36 - 29 авг 21:36
Златкомбанк 7 67,6068,9078,8080,2021:31 - 29 авг 21:31
Иваново 11 67,3868,9978,7680,3521:59 - 29 авг 21:59
Ижкомбанк 27 67,3068,6078,5080,0021:48 - 29 авг 21:48
ИК Банк 10 66,9069,1077,8080,5021:12 - 29 авг 21:12
Инвестторгбанк 100 66,5070,0077,0081,0021:48 - 29 авг 21:48
Интерпрогрессбанк 16 66,6069,6078,1081,1021:29 - 29 авг 21:29
Интерпромбанк 10 66,7069,7078,3081,3021:13 - 29 авг 21:13
Ишбанк 6 66,4568,9577,8080,8021:53 - 29 авг 21:53
Йошкар-Ола 17 66,0069,0077,0079,9021:26 - 29 авг 21:26
Камский Коммерческий Банк 29 67,6068,70
78,60
79,9521:45 - 29 авг 21:45
Камчаткомагропромбанк 10 67,0067,7078,0079,0021:06 - 29 авг 21:06
Кетовский Коммерческий Банк 10 67,6568,5079,0080,0021:07 - 29 авг 21:07
Кольцо Урала 75 66,9068,4078,4079,9021:53 - 29 авг 21:53
КОР 8 67,3069,5078,6080,4021:19 - 29 авг 21:19
Крайинвестбанк 66 66,2070,2077,7081,7021:56 - 29 авг 21:56
Кранбанк 17 67,3168,7478,5180,1421:20 - 29 авг 21:20
Кредит Урал Банк 11 66,8068,9078,3080,4021:00 - 29 авг 21:00
Кредитинвест 8 67,30
68,50
78,6080,0021:25 - 29 авг 21:25
Крона-Банк 5 67,3068,4078,6080,0021:14 - 29 авг 21:14
Кс-Банк 56 67,0069,0077,9080,2021:17 - 29 авг 21:17
Кубань Кредит 64 66,8069,8078,4081,4021:14 - 29 авг 21:14
Кузнецкбизнесбанк 17 67,3068,8078,6079,9021:22 - 29 авг 21:22
Кузнецкий 27 67,0069,5078,7080,9021:50 - 29 авг 21:50
Курган 9 67,3068,6078,7581,0021:17 - 29 авг 21:17
Курскпромбанк 36 67,2068,9578,6080,6021:33 - 29 авг 21:33
Ланта-Банк 29 67,5069,0078,8080,3021:43 - 29 авг 21:43
Левобережный 70 67,3068,9978,5080,4921:55 - 29 авг 21:55
Липецккомбанк 25 66,5069,0077,0080,2021:54 - 29 авг 21:54
Локо-Банк 57 66,3070,3077,8581,8521:51 - 29 авг 21:51
Мегаполис 12 67,6069,0078,9080,3021:55 - 29 авг 21:55
Международный Расчетный Банк 40 67,5069,1079,1080,7021:29 - 29 авг 21:29
Металлинвестбанк 42 66,7569,7579,2081,2521:27 - 29 авг 21:27
МКБ ИМ. С. Живаго 7 67,0069,5078,6081,1021:34 - 29 авг 21:34
Мордовпромстройбанк 15
66,50
68,7077,7080,0021:35 - 29 авг 21:35
Морской Банк 7 67,6768,6979,4980,3321:29 - 29 авг 21:29
Московский Вексельный Банк 8 66,3568,8075,2077,7021:24 - 29 авг 21:24
Московский Индустриальный Банк 275 66,4068,9077,9080,4021:20 - 29 авг 21:20
Московский Кредитный Банк 61 66,7568,7578,2580,2521:22 - 29 авг 21:22
Московский Областной Банк 585 66,8069,6078,1080,9021:19 - 29 авг 21:19
Москоммерцбанк 9 66,7268,0777,9779,5521:14 - 29 авг 21:14
Мскб 5 66,7068,0078,0080,0021:12 - 29 авг 21:12
Мтс-Банк 144 67,3069,3078,9080,9021:27 - 29 авг 21:27
Муниципальный Камчатпрофитбанк 14 67,3968,2578,7580,4021:45 - 29 авг 21:45
Национальный Стандарт 7 65,5269,6376,6181,4421:28 - 29 авг 21:28
Нбд-Банк 24 67,8068,9579,1580,3021:58 - 29 авг 21:58
НВКбанк 11 67,9068,8078,9080,0021:01 - 29 авг 21:01
Невский Народный Банк 6 66,4068,4077,9079,9021:47 - 29 авг 21:47
Нейва 12 68,0069,0079,2580,5021:58 - 29 авг 21:58
Нефтепромбанк 7 67,1068,6078,5080,0021:38 - 29 авг 21:38
Нико-Банк 15 67,6068,6078,8080,0021:34 - 29 авг 21:34
НИПБ 6 67,3069,3078,8080,8021:52 - 29 авг 21:52
Норвик Банк 42 67,3068,6578,7080,2021:26 - 29 авг 21:26
Нордеа Банк 18 62,9073,8373,5386,3221:19 - 29 авг 21:19
НС Банк 19 67,9468,7079,6080,2621:44 - 29 авг 21:44
Нэклис-Банк 16 67,6068,6079,1080,4021:30 - 29 авг 21:30
Онего 5 66,8069,6578,2080,8521:00 - 29 авг 21:00
Оранжевый 4 66,0070,0077,2581,4521:09 - 29 авг 21:09
Оргбанк 5 67,5069,5078,5080,7021:13 - 29 авг 21:13
Открытие 300 66,6769,6978,2281,2421:16 - 29 авг 21:16
ОТП Банк 299 66,0070,0077,5081,5021:09 - 29 авг 21:09
Первомайский 75 67,3569,2079,0080,8021:37 - 29 авг 21:37
Первоуральскбанк 7 67,0568,5578,3779,9821:37 - 29 авг 21:37
Первый Дортрансбанк 5 67,4568,7578,7580,2521:02 - 29 авг 21:02
Плюс Банк 22 66,5070,5077,5081,5021:03 - 29 авг 21:03
Пойдём! 192 67,0068,7078,3580,1521:23 - 29 авг 21:23
Почта Банк 415 65,7169,0876,7980,7321:30 - 29 авг 21:30
Почтобанк 32 67,8068,6079,0079,9021:39 - 29 авг 21:39
Приморский Территориальный 5 67,3568,2078,7579,7521:59 - 29 авг 21:59
Приморье 20 67,6568,2579,2579,9221:13 - 29 авг 21:13
Примсоцбанк 51 67,1068,6078,8080,6021:22 - 29 авг 21:22
Прио-Внешторгбанк 20 67,5069,0079,0080,4021:11 - 29 авг 21:11
Промсвязьбанк 265 66,7069,7078,2681,2621:11 - 29 авг 21:11
Промсельхозбанк 12 67,7569,0079,2580,7521:52 - 29 авг 21:52
Промтрансбанк 43 67,7068,5079,0079,9521:24 - 29 авг 21:24
Радиотехбанк 16 67,6569,1078,9580,1021:28 - 29 авг 21:28
Райффайзенбанк 187 66,7369,3178,0681,1021:03 - 29 авг 21:03
Риал-Кредит 22 67,7568,3879,0079,8521:11 - 29 авг 21:11
РНКБ 270 66,0570,0577,1581,1521:21 - 29 авг 21:21
Росбанк 452 64,0070,0075,0081,0021:31 - 29 авг 21:31
Росгосстрах Банк 261 67,1569,5578,7081,1021:24 - 29 авг 21:24
Росевробанк 30 67,2569,2578,7580,7521:41 - 29 авг 21:41
РОСКОМСНАББАНК 25 66,3469,4477,4980,9621:56 - 29 авг 21:56
Россельхозбанк 1465 67,2569,4578,8081,0021:10 - 29 авг 21:10
РостФинанс 15 67,7568,7579,3080,3021:33 - 29 авг 21:33
Роял Кредит Банк 19 67,3068,3076,2079,1021:16 - 29 авг 21:16
Ртс-Банк 10 67,0168,7978,0180,1921:11 - 29 авг 21:11
Руна-Банк 6 67,9068,5079,3080,0021:56 - 29 авг 21:56
Руснарбанк 5 67,2569,2578,7080,7021:58 - 29 авг 21:58
Русский Стандарт 297 67,5069,0079,1080,6021:07 - 29 авг 21:07
Русь 10 67,3069,3578,6580,6521:10 - 29 авг 21:10
РФИ Банк 11 65,5068,9577,5080,2521:04 - 29 авг 21:04
Саммит Банк 5 67,0068,4077,7080,4021:06 - 29 авг 21:06
Саровбизнесбанк 65 66,7069,8078,2081,3021:13 - 29 авг 21:13
Сбербанк 11577 66,4769,5777,8881,3621:11 - 29 авг 21:11
Связь-Банк 87 66,0070,0577,3081,3521:14 - 29 авг 21:14
Сдм-Банк 23 66,3070,3077,8081,8021:02 - 29 авг 21:02
Севастопольский Морской банк 14 67,0070,0078,0082,0021:46 - 29 авг 21:46
Севергазбанк 73 66,3068,6077,8080,1021:09 - 29 авг 21:09
Северный Морской Путь 99 66,8069,6078,1080,9021:40 - 29 авг 21:40
Северный Народный Банк 11 67,0568,7078,3079,9521:02 - 29 авг 21:02
Сервис-Резерв 6 66,2568,7577,5080,0021:43 - 29 авг 21:43
Сибсоцбанк 15 67,3568,6078,7080,1021:38 - 29 авг 21:38
Ситибанк 53 66,6569,3478,3180,7621:15 - 29 авг 21:15
Скб-Банк 203 67,7668,9979,2680,4921:32 - 29 авг 21:32
Славянский Кредит 7 66,5070,0078,0081,0021:30 - 29 авг 21:30
СНГБ 25 65,0069,0075,5080,5021:55 - 29 авг 21:55
Снежинский 25 67,1568,5078,5080,1021:52 - 29 авг 21:52
Собинбанк 12 67,0070,0078,0081,0021:56 - 29 авг 21:56
Совкомбанк 1377 65,5269,5377,0281,2321:43 - 29 авг 21:43
Солид Банк 29 67,8068,2078,7680,0021:01 - 29 авг 21:01
Социнвестбанк 129 67,0069,0078,5080,5021:28 - 29 авг 21:28
Союзный 8 67,2069,2078,6580,7021:02 - 29 авг 21:02
Спиритбанк 5 67,5068,6078,8079,9021:05 - 29 авг 21:05
Ставропольпромстройбанк 23 67,3068,6078,6080,0021:03 - 29 авг 21:03
Татсоцбанк 38 67,0068,6078,1579,8021:39 - 29 авг 21:39
Тимер Банк 32 67,6468,4479,2279,9621:40 - 29 авг 21:40
Тинькофф Банк 1 66,9569,0078,3580,7521:07 - 29 авг 21:07
Томскпромстройбанк 12 67,6068,4479,0279,8921:57 - 29 авг 21:57
Транскапиталбанк 51 66,2070,2077,6081,6021:21 - 29 авг 21:21
Трансстройбанк 8 67,8068,8079,4080,4021:23 - 29 авг 21:23
Траст 418 64,6070,6076,0082,0021:18 - 29 авг 21:18
ТРОЙКА-Д БАНК 11 66,2070,3077,8081,9021:05 - 29 авг 21:05
Тэмбр-Банк 20 67,1569,3578,6880,8821:12 - 29 авг 21:12
УБРиР 344 67,4069,2078,7880,9821:17 - 29 авг 21:17
Углеметбанк 16 66,0069,0077,4580,4521:49 - 29 авг 21:49
Урал ФД 22 66,7768,5778,2280,0421:06 - 29 авг 21:06
Уралпромбанк 7 67,3068,4078,7579,8521:35 - 29 авг 21:35
Уралсиб 223 66,9569,8178,4981,3921:08 - 29 авг 21:08
Уралтрансбанк 56 67,6068,8578,9081,4521:16 - 29 авг 21:16
Финанс Бизнес Банк 6 67,0069,5078,5581,0521:55 - 29 авг 21:55
Финсервис 6 66,5068,5078,0080,0021:50 - 29 авг 21:50
Фондсервисбанк 26 66,7068,8078,0080,3021:51 - 29 авг 21:51
Фора-Банк 65 67,5068,8079,0080,4021:45 - 29 авг 21:45
Форбанк 24 67,7068,7079,1080,1021:57 - 29 авг 21:57
Форштадт 21 67,0069,0078,4080,4521:08 - 29 авг 21:08
Хакасский Муниципальный Банк 28 67,3768,4778,7279,8221:47 - 29 авг 21:47
Хлынов 33 67,8068,6079,1580,0521:37 - 29 авг 21:37
Холмск 6 66,7768,1978,0579,6521:51 - 29 авг 21:51
Хоум Кредит 1838 64,6171,6276,0483,0521:13 - 29 авг 21:13
Центрально-Азиатский 6 66,7068,7078,0080,0021:57 - 29 авг 21:57
Центр-Инвест 132 67,0068,8078,4080,2021:47 - 29 авг 21:47
Центрокредит 24 66,7069,7078,1081,1021:00 - 29 авг 21:00
ЧБРР 41 67,6069,0078,5080,5021:28 - 29 авг 21:28
Челиндбанк 52 67,0069,0078,4080,4021:20 - 29 авг 21:20
Челябинвестбанк 43 67,3068,8078,6080,1021:23 - 29 авг 21:23
Чувашкредитпромбанк 15 67,8068,5079,2579,9921:40 - 29 авг 21:40
Экономбанк 31 66,9069,9078,4081,4021:38 - 29 авг 21:38
Эксперт Банк 14 66,7269,0478,2180,4321:49 - 29 авг 21:49
Экспобанк 17 66,2669,2677,7280,7221:25 - 29 авг 21:25
Элита 9 66,2170,0977,5181,3921:15 - 29 авг 21:15
Энергобанк 21 67,4070,2578,7081,6021:10 - 29 авг 21:10
Энерготрансбанк 21 67,0068,4579,4080,0021:07 - 29 авг 21:07
Юг-Инвестбанк 50 67,7068,7079,4080,5021:34 - 29 авг 21:34
Юниаструм Банк 182 66,3070,3077,8081,8021:24 - 29 авг 21:24
Юникредит Банк 95 63,8972,4074,9984,5221:04 - 29 авг 21:04
Юнистрим 214 66,8068,8078,0080,0021:01 - 29 авг 21:01

creditpower.ru

Рейтинг лучших сайтов с курсом валют

  • Рейтинг сайтов с курсом валют
Рейтинг лучших сайтов с курсом валют

В последнее время в нашей стране знание курса основных валют стало также популярным (если не более популярным) как знание прогноза погоды на сегодня или на завтра. А для меня, как человека, хранящего некоторые сбережения в банке по принципу трех основных валют в равных долях, это стало еще более актуальным. И практически каждый день я интересовался следующими вопросами:

  • «Какой курс доллара и евро выставил на сегодня Центробанк?»
  • «Какой курс выставил банк, в котором лежат сбережения, и каков он по сравнению с курсом других банков нашего города?»
  • «Какова динамика изменения курса за последние дни и тенденции изменения курса на бирже?»

Чтобы в любое время и относительно быстро получать ответы на все эти вопросы, я был бы не прочь найти сайт, где бы я смог просмотреть всю эту информацию, причем желательно на одной странице. Для этого, я рассмотрел самые популярные сайты с курсом валют и попытался определить самый лучший или лучшие (как для себя, так и возможно для вас), а оценивал я сайты по трем следующим критериям:

  • Динамика курса ЦБ — желательно в виде графика с возможностью выбора любой валюты и выбора периода: за последнюю неделю, за последний месяц и т.д.

  • Банковские курсы — желательно с возможностью выбора города, с возможностью сравнения с курсами других банков и с возможностью сортировки для определения лучших курсов покупки и продажи

  • Динамика биржевого курса — по мне так не самый важный критерий, но лишним он не будет

А также мы будем оценивать наглядность и функциональность реализации каждого из этих критериев. И вот что у нас получилось:

banki.ru - курс валют

Крупнейший банковский портал Рунета, самый популярный и наверное самый передовой в этой области, обладающий самой обширной банковской базой и включающий в себя огромное количество сервисов. Но мы его будем рассматривать исключительно с точки зрения простого обывателя, которого интересует определенная во вступлении информация. Итоговая оценка: 97 из 100 балов.

Динамика курса ЦБ: 100

На сайте очень нагладно представлена информация о курсе Центробанка (данные за последнюю неделю с изменениями) и его динамике в виде графика, причем можно выбрать любую валюту, а на графике можно выбрать следующие периоды: неделя, месяц, квартал, год и т.д.

Курс Центробанка на banki.ru

Динамика биржевого курса: 100

На сайте также очень нагладно представлена информация о динамике биржевого курса в виде графика (с выбором «за сегодняшний день» или «за три дня») и с выводом курсов открытия и закрытия торгов, а также минимального и максимального значения за сессию.

Динамика биржевого курса на banki.ru

Банковские курсы: 90

Ниже представлена информация о 5 банках с лучшим курсом покупки и о 5 банках с лучшим курсом продажи выбранной валюты. Но можно вывести курсы всех банков вашего города (город выбирается в самом верху странички) с возможностью сортировки по курсу покупки или продажи.

Банковские курсы на banki.ru

kursvalut.com - курс валют

kursvalut.com — еще один сайт, представляющий информацию о курсах валют и банках России (может не самый популярный, но на мой взгляд достаточно интересный). Итоговая оценка: 70 из 100 балов.

Динамика курса ЦБ: 60

Динамика курса Центробанка в виде графика на сайте отсутствует, но при этом выводится табличка с курсом ЦБ по основным валютам, а также с такими интересными статистическими данными, как среднебанковский курс покупки валюты, среднебанковский курс продажи валюты и общий среднебанковский курс.

Курс Центробанка на kursvalut.com

Динамика биржевого курса: 60

Зато информация о динамике биржевого курса в виде графика на сайте представлена (включая курсы золота и нефти), но плохо что период графика ограничен одним днем.

Биржевой курс на kursvalut.com

Банковские курсы: 90

И что очень удобно, на этой же странице представлена информация о курсах валют в банках вашего города (город можно выбрать в верхнем меню сайта) с возможностью сортировки, что удобно для поиска лучшего курса покупки или продажи.

Банковские курсы на kursvalut.com

www.sberometer.ru - курс валют

Проект sberometer.ru — позиционируется как инструмент для измерения и сохранения сбережений. Содержит информацию о курсах валют, а также советы по оптимизации ваших сбережений. Итоговая оценка: 63 из 100 балов.

Динамика курса ЦБ: 70

Курс ЦБ представлен в интересной табличке, где присутствует официальный бывший и будущий курс, неофициальный биржевой курс и оценка изменения курсов. Динамику изменения курса ЦБ в принципе тоже можно посмотреть на другой страничке, хотя выбор периода на этом графике на мой взгляд не очень удобный.

Курс Центробанка на sberometr.ru

Динамика биржевого курса: 100

На сайте очень хорошо представлена динамика биржевого курса: на графике кроме основных валют можно выбрать также золото и нефть и можно выбрать разные периоды: день, неделя, месяц, год.

Биржевой курс на sberometr.ru

Банковские курсы (отсутствуют): 1

Замечание. Но я бы хотел обратить ваше внимание на сервис «Мои сбережения», представленный на этом сайте, с помошью которого вы сможете оценить правильность ваших действий в отношении своих сбережений,

Мои сбережения на sberometr.ru

а также получить совет по сохранению ваших сбережений (за этот сервис я пожалуй добавлю этому проекту пару десятков баллов).

Совет по вкладу от sberometer.ru

news.yandex.ru - курс валют

Новостной портал поисковой системы Яндекс — news.yandex.ru — также предлагает много интересной информации по котировкам валют. Данные правда представлены очень серенько, но в принципе досаточно информативно. Итоговая оценка: 57 из 100 балов.

Динамика курса ЦБ: 80

Информация о курсе Центробанка представлена в виде данных за последние 10 дней с соответствующими изменениями, а также в виде графика, отображающем динамику курса. Но если временной период на графике (неделя, месяц, квартал, год и все время) выбрать достаточно легко, то саму валюту выбирать не так удобно (слишком сложные абривиатуры).

Курс валют на Яндекс

Динамика биржевого курса: 90

На том же графике можно выбрать и динамику биржевого курса определенной валюты, но не только — имеется возможность просмотреть динамику по разным биржевым индексам, самым ходовым акциям, по сырью (золото, нефть и т.д.), а также динамику изменения цен на различные марки бензина и дизельного топлива.

Банковские курсы (отсутствуют): 1 FINMARKET.RU - курс валют

Информационное агенство finmarket.ru — это дочернее агенство международной группы «Интерфакс», уже более 20 лет занимающееся представлением оперативной информации о финансовом и товарном рынках. Итоговая оценка: 47 из 100 балов.

Динамика курса ЦБ: 90

На сайте достаточно простенько, но в то же время наглядно представлена информация о курсах Центробанка по основным валютам и динамике их изменения в виде графика с возможностью выбрать следующие периоды: месяц, полгода, год и 3 года.

Курс Центробанка на finmarket.ru

Динамика биржевого курса: 50

Динамика биржевого курса представлена на отдельной страничке, но без выбора временного периода.

Биржевой курс на finmarket.ru

Банковские курсы (отсутствуют): 1 www.sravni.ru - курс валют

Проект sravni.ru — сервис выбора услуг банков и страховых компаний, предоставляющий информацию о предложениях более 400 банков и 30 страховых компаний, имеющих отделения по всей России. Итоговая оценка: 40 из 100 балов.

Динамика курса ЦБ: 30

Курс ЦБ прдставлен на сайте скромненько в левой колонке (вместе со среднебанковскими курсами). Правда через 2 перехода можно получить страничку с динамикой курса, но на нем ужасно реализован выбор временного периода.

Курс Центробанка на sravni.ru

Динамика биржевого курса: 30

Динамику биржевого курса можно выбрать на том же графике, что и динамику курса ЦБ (но с шагом значений в 1 день).

Банковские курсы: 60

Чем хорош сайт, так это тем, что здесь представлены банковские курсы вашего города, но опять же реализация сильно храмает: сортировка сделана не лучшим образом, попытка вывести одновременно курсы доллара и евро только смешают восприятию таблицы, таблица не однородна, так как первыми идут всегда так называемые «Специальные предложения» и «Предложения для Вас». Вообщем сплошной вах. Правда можно выбрать часто интересующие вас банки в категорию «Мои банки», но сильно это проект не спасает.

Банковский курс на sravni.ru

Заключение: Как мы видим, очень немного сайтов дают одновременно информацию и о динамике курса ЦБ, и динамике биржевого курса, и о банковских курсах. Но кроме лидера во всех отношениях banki.ru, я бы все-таки отметил сайт kursvalut.com, как также предоставляющий достаточно наглядно и функционально необходимую нам информацию по курсам валют, и сайт sberometer.ru, интересный своим сервисом «Мои сбережения», помогающим оценить правильность действий в отношении своих сбережений и предлагающим достаточно неплохие советы по их сохранению.

На этом все. Крепкого нам всем рубля и удачных вложений…

Расскажите друзьям - поделитесь ссылкой!!!

Похожие записи

in-rating.ru

30 популярных мировых валют - Курсы валют

Австралийский Доллар49,63927 1,51489 2,67659 0,62410 0,56099 0,73046 265,71909 2,63827
Английский Фунт88,48554 2,70040 4,77121 1,11251 1,00000 1,30191 473,66327 4,70290
Бразильский Реал16,49769 0,50348 0,88957 0,20742 0,18645 0,24277 88,31215 0,87683
Венгерский Форинт0,24409 0,00745 0,01316 0,00307 0,00276 0,00359 1,30662 0,01297
Гонконгский Доллар8,65813 0,26423 0,46685 0,10886 0,09785 0,12741 46,34696 0,46017
Датская Крона10,66601 0,32550 0,57512 0,13410 0,12054 0,15695 57,09519 0,56689
Евро79,53700 2,42731 4,28870 1,00000 0,89887 1,17041 425,76170 4,22730
Израильский Шекель18,81508 0,57420 1,01452 0,23656 0,21263 0,27687 100,71717 1,00000
Индийская Рупия0,96337 0,02940 0,05195 0,01211 0,01089 0,01418 5,15693 0,05120
Индонезийская Рупия0,00464 0,00014 0,00025 0,00006 0,00005 0,00007 0,02481 0,00025
Канадский Доллар52,62472 1,60600 2,83757 0,66164 0,59473 0,77432 281,70021 2,79694
Китайский Юань9,96230 0,30403 0,53718 0,12525 0,11259 0,14660 53,32820 0,52948
Корейский Вон (южный)0,06117 0,00187 0,00330 0,00077 0,00069 0,00090 0,32744 0,00325
Малайзийский Рингит16,46473 0,50247 0,88779 0,20701 0,18607 0,24228 88,13573 0,87508
Мексиканское Песо3,58251 0,10933 0,19317 0,04504 0,04049 0,05272 19,17716 0,19041
Новозеландский Доллар45,60739 1,39184 2,45919 0,57341 0,51542 0,67130 244,13641 2,42398
Норвежская Крона8,15070 0,24874 0,43949 0,10248 0,09211 0,11994 43,63072 0,43320
Пакистанская Рупия0,55245 0,01686 0,02979 0,00695 0,00624 0,00813 2,95728 0,02936
Польский Злотый18,54571 0,56598 1,00000 0,23317 0,20959 0,27291 99,27523 0,98568
Российский Рубль1,00000 0,03052 0,05392 0,01257 0,01130 0,01472 5,35300 0,05315
Сингапурский Доллар49,77907 1,51916 2,68413 0,62586 0,56257 0,73251 266,46746 2,64570
США Доллар67,95653 2,07389 3,66427 0,85440 0,76810 1,00000 363,77141 3,61181
Тайваньский Доллар2,21419 0,06757 0,11939 0,02784 0,02502 0,03258 11,85254 0,11768
Тайский Бахт2,07938 0,06346 0,11212 0,02614 0,02350 0,03060 11,13094 0,11052
Турецкая Лира10,50974 0,32074 0,56669 0,13214 0,11877 0,15465 56,25868 0,55858
Филиппинское Песо1,27303 0,03885 0,06864 0,01601 0,01439 0,01873 6,81451 0,06766
Чешская Крона3,09034 0,09431 0,16663 0,03885 0,03492 0,04548 16,54259 0,16425
Чилийское Песо0,10176 0,00311 0,00549 0,00128 0,00115 0,00150 0,54471 0,00541
Шведская Крона7,43149 0,22679 0,40071 0,09343 0,08399 0,10936 39,78077 0,39498
Швейцарский Франк69,97246 2,13542 3,77297 0,87975 0,79078 1,02968 374,56272 3,71896
ЮАР Рэнд4,72606 0,14423 0,25483 0,05942 0,05341 0,06955 25,29861 0,25118
Японская Йена0,60838 0,01857 0,03280 0,00765 0,00688 0,00895 3,25665 0,03233

ru.exchange-rates.org

Курсы валют | Бизнес и финансы

100 AMD Армянских драмов 13,9816 14,1380 +0.16
1 AUD Австралийский доллар 49,5055 49,8209 +0.32
1 AZN Азербайджанский манат 39,7236 40,1681 +0.44
1 BGN Болгарский лев 40,2744 40,6788 +0.4
