Архив курс доллара: Курсы долларов ЦБ РФ в 2022, узнать курсы долларов Центробанка России в 2022 году
Содержание
Архив валюты
Реестровый номер: РТО 021613, РТО 021614
Финансовые гарантии: 100 000 000 р
Курсы валют
11.12.2022
Архив валют
- USD
65,50 - EUR
69,15
+7 (495) 646-39-39
8 800 222 0939
Для агентств
+7 (495) 127-05-04
Сайт для туристов
Быстрый поиск тура
Откуда
Дата вылета
Ночей
±2
± 2 ночи
Туристы
- декабрь 2022
- ноябрь 2022
- октябрь 2022
- сентябрь 2022
- август 2022
- июль 2022
- июнь 2022
- май 2022
- апрель 2022
- март 2022
- февраль 2022
- январь 2022
- декабрь 2021
- ноябрь 2021
- октябрь 2021
- сентябрь 2021
- август 2021
Дата | 1 USD | 1 EURO |
---|---|---|
11. 12.2022 | 65,50 ₽ | 69,15 ₽ |
10.12.2022 | 65,50 ₽ | 69,15 ₽ |
09.12.2022 | 65,70 ₽ | 68,95 ₽ |
08.12.2022 | 66,10 ₽ | 69,20 ₽ |
07.12.2022 | 66,05 ₽ | 69,40 ₽ |
06.12.2022 | 65,30 ₽ | 68,80 ₽ |
05.12.2022 | 64,85 ₽ | 68,25 ₽ |
04.12.2022 | 64,85 ₽ | 68,25 ₽ |
03.12.2022 | 64,85 ₽ | 68,25 ₽ |
02.12.2022 | 64,20 ₽ | 67,00 ₽ |
01.12.2022 | 63,90 ₽ | 66,20 ₽ |
Русский Экспресс
Подбор тура
Пункт отправления:- Без перелета -АлматыВолгоградВоронежЕкатеринбургКазаньКалининградКраснодарМинеральные ВодыМинскМоскваНижний НовгородНовосибирскНур-СултанОмскПермьРостов-на-ДонуСамараСанкт-ПетербургСаратовСочиТюменьУфаЧелябинск Страна: Дата вылета:
Количество ночей:
с: 12345678910111213141516171819202122232425262728
по: 12345678910111213141516171819202122232425262728
Расширенный
поиск туров
Поиск по сайту
Дата | USD | EUR | EUR/USD |
---|---|---|---|
11. 12.2022 | 65,5004 | 69,1327 | 1,0554 |
10.12.2022 | 65,5004 | 69,1327 | 1,0554 |
09.12.2022 | 65,7008 | 68,96 | 1,0496 |
08.12.2022 | 66,0841 | 69,1914 | 1,047 |
07.12.2022 | 66,0558 | 69,4141 | 1,0508 |
06.12.2022 | 65,2941 | 68,7965 | 1,0536 |
05.12.2022 | 64,8636 | 68,2361 | 1,0519 |
04. 12.2022 | 64,8636 | 68,2361 | 1,0519 |
03.12.2022 | 64,8636 | 68,2361 | 1,0519 |
02.12.2022 | 64,2053 | 67,0193 | 1,0438 |
01.12.2022 | 63,9243 | 66,2029 | 1,0356 |
30.11.2022 | 64,1279 | 66,5576 | 1,0378 |
29.11.2022 | 63,7896 | 66,4658 | 1,0419 |
28.11.2022 | 63,5037 | 66,02 | 1,0396 |
27. 11.2022 | 63,5037 | 66,02 | 1,0396 |
26.11.2022 | 63,5037 | 66,02 | 1,0396 |
25.11.2022 | 63,4059 | 65,9205 | 1,0396 |
24.11.2022 | 63,5295 | 65,3993 | 1,0294 |
23.11.2022 | 63,6894 | 65,2863 | 1,025 |
22.11.2022 | 63,7748 | 65,2307 | 1,0228 |
21.11.2022 | 63,3928 | 65,5708 | 1,0343 |
20. 11.2022 | 63,3928 | 65,5708 | 1,0343 |
19.11.2022 | 63,3928 | 65,5708 | 1,0343 |
18.11.2022 | 63,4089 | 65,6998 | 1,0361 |
17.11.2022 | 63,3658 | 65,8009 | 1,0384 |
16.11.2022 | 63,3272 | 65,7612 | 1,0384 |
15.11.2022 | 63,4181 | 65,2632 | 1,029 |
14.11.2022 | 63,2288 | 64,6187 | 1,0219 |
13. 11.2022 | 63,2288 | 64,6187 | 1,0219 |
12.11.2022 | 63,2288 | 64,6187 | 1,0219 |
11.11.2022 | 64,3056 | 64,0539 | 0,996 |
10.11.2022 | 64,1142 | 64,3067 | 1,003 |
09.11.2022 | 64,0263 | 63,8643 | 0,9974 |
08.11.2022 | 64,2985 | 63,9464 | 0,9945 |
07.11.2022 | 65,2003 | 63,6375 | 0,976 |
06. 11.2022 | 65,2003 | 63,6375 | 0,976 |
05.11.2022 | 65,2003 | 63,6375 | 0,976 |
04.11.2022 | 65,2003 | 63,6375 | 0,976 |
03.11.2022 | 64,6984 | 63,9677 | 0,9887 |
02.11.2022 | 64,4989 | 64,0151 | 0,9924 |
01.11.2022 | 64,704 | 64,1756 | 0,9918 |
31.10.2022 | 64,611 | 64,1894 | 0,9934 |
30. 10.2022 | 64,611 | 64,1894 | 0,9934 |
29.10.2022 | 64,611 | 64,1894 | 0,9934 |
28.10.2022 | 64,4268 | 64,6504 | 1,0034 |
27.10.2022 | 64,4991 | 64,6466 | 1,0022 |
26.10.2022 | 64,3992 | 63,488 | 0,9858 |
25.10.2022 | 64,221 | 63,1654 | 0,9835 |
24.10.2022 | 64,2556 | 62,8297 | 0,9778 |
23. 10.2022 | 64,2556 | 62,8297 | 0,9778 |
22.10.2022 | 64,2556 | 62,8297 | 0,9778 |
21.10.2022 | 64,5769 | 63,459 | 0,9826 |
20.10.2022 | 64,67 | 63,114 | 0,9759 |
19.10.2022 | 64,7884 | 63,5565 | 0,9809 |
18.10.2022 | 64,8516 | 63,5888 | 0,9805 |
17.10.2022 | 66,2086 | 65,593 | 0,9907 |
16. 10.2022 | 66,2086 | 65,593 | 0,9907 |
15.10.2022 | 66,2086 | 65,593 | 0,9907 |
14.10.2022 | 66,6663 | 65,7198 | 0,9858 |
13.10.2022 | 66,9437 | 65,716 | 0,9816 |
12.10.2022 | 66,8682 | 65,4655 | 0,979 |
11.10.2022 | 65,4282 | 63,842 | 0,9757 |
USD AMD Historical Data — Investing.com
USD/AMD Historical Data
Time Frame:
Download Data
11/11/2022 — 12/11/2022
395. 88 | 395.15 | 397.15 | 393.00 | 0.85K | +0.44% | |
394.15 | 395.72 | 397.36 | 393.58 | 0.43K | -0.14% | |
394.72 | 395.59 | 397.36 | 393.80 | 0.33K | +0.03% | |
394.59 | 395.91 | 397.45 | 393.80 | 0.34K | -0.08% | |
394. 91 | 395.20 | 397.45 | 393.60 | 0.16K | +0.49% | |
393.00 | 395.35 | 397.17 | 393.60 | 0.24K | -0.34 % | |
394.35 | 395.12 | 397.17 | 393.56 | 0.57K | +0.06% | |
394.12 | 395.12 | 401.60 | 393.56 | 0.35K | 0.00% | |
394. 12 | 395.92 | 397.46 | 393.56 | 0.09K | -0.20 % | |
394.92 | 395.05 | 397.46 | 393.52 | 0.17K | +0.22% | |
394.05 | 394.93 | 397.02 | 393.46 | 0.39K | +0.03% | |
393.93 | 394.93 | 396.96 | 393.46 | 0.18K | 0.00% | |
393. 93 | 394.79 | 396.96 | 393.39 | 0.22K | +0.04% | |
393.79 | 395.50 | 397.09 | 393.39 | 0.61K | -0.43% | |
395.50 | 395.15 | 397.09 | 393.58 | 0.61K | 0.00% | |
395.50 | 395.53 | 397.27 | 393.58 | 0.76K | +0.25% | |
394. 53 | 395.14 | 397.27 | 393.57 | 0.06K | +0.10% | |
394.14 | 395.93 | 397.46 | 393.57 | 0.13K | -0.20% | |
394.93 | 395.93 | 397.46 | 393.96 | 0.22K | 0.00% | |
394.93 | 396.12 | 406.20 | 394.21 | 0.11K | -0.05% | |
395. 12 | 395.27 | 397.56 | 393.50 | 0.24K | +0.22% |
Highest: 406.20 | Lowest: 393.00 | Difference: 13.20 | Average: 394.53 | Change %: 0.41 |
Как вы оцениваете курс USD/AMD?
Магазин в настоящее время закрыт. Голосование открыто в часы работы рынка.
Currency Explorer
Архив Forex — First Capital Bank Malawi
2022-12-09
Спотовая покупка | Спотовая продажа | Валюта | Код | ТТ Купить | TT Продажа | Средняя ставка | Купить за наличные | Продажа за наличные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОЛЛАРОВ США | 1015. 9308 | 1036.2494 | 1026.0901 | 1302.1471 | 1328.1900 | |||
ФУНТ СТЕРЛИНГА | 1284.4667 | 1310.1560 | 1297.3114 | 1502.8608 | 1546. 4438 | |||
Ботсванская Пула | БВП | 81.2013 | 82.8253 | 82.0133 | 83.0408 | 85.4490 | ||
С А РЭНД | 61. 2820 | 62.5077 | 61,8948 | 70.1150 | 72.1484 | |||
ЕВРО | 1107.3097 | 1129.4559 | 1118.3828 | 1389.3053 | 1429. 5952 | |||
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 12,7281 | 12,9827 | 12.8554 | |||||
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 709. |