Курс
Белорусский рубль курс к рублю рф: Курс белорусского рубля ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальный курс белорусского рубля ЦБ, динамика и график онлайн
30 820 BYN в RUB | Конвертировать 30820 Новый белорусский рубль в российский рубль
Дата | 30 820 бел.руб. до | Изменения | Изменения (%) |
---|---|---|---|
Воскресенье, 15.01.2023 | 808 591,27 руб. | 0,0 руб. | 0,0% |
Суббота, 14.01.2023 | 808 591,27 руб. | -33 874,72 | -4,1894% |
Пятница, 01.13.2023 | 842 465,99 руб. | 14 787,31 | 1,7552% |
Четверг, 01.12.2023 | 827 678,68 9 руб.0016 | -16 251,32 | -1,9635% |
Среда, 01.11.2023 | 843 930,01 | -6 473,96 | -0,7671% |
вторник, 01.10.2023 | 850 403,96 | -3 315,92 | -0,3899% |
Понедельник, 01.09.2023 | 853 719,89 руб. | -30 732,04 | -3,5998% |
Воскресенье, 01.08.2023 | 884 451,93 руб. | -35,104 | -0,004% |
Суббота, 01.07.2023 | 884 487,03 | 0,0 руб. | 0,0% |
Пятница, 01.![]() | 884 487,03 | -1 848,77 руб. | -0,209% |
Четверг, 01.05.2023 | 886 335,8 | -1 538,6 | -0,1736% |
Среда, 01.04.2023 | 887 874,39 | 4 476,82 руб. | 0,5042% |
вторник, 01.03.2023 | 883 397,57 руб. | -68 912,01 | -7,8008% |
Понедельник, 01.02.2023 | 952 309,58 руб. | 51 841,58 руб. | 5,4438% |
Воскресенье, 01.01.2023 | 900 468,0 | -0,89378 | -0,0001% |
Суббота, 31.12.2022 | 900 468,9 руб. | 0,0 руб. | 0,0% |
Пятница, 30.12.2022 | 900 468,9 руб. | -2 961,37 руб. | -0,3289% |
Четверг, 29.12.2022 | 903 430,27 руб. | 15 746,09 | 1,7429% |
Среда, 28.12.2022 | 887 684,17 руб. | 33 290,87 руб. | 3,7503% |
вторник, 27.12.2022 | 854 393,3 | 19 179,16 руб.![]() | 2,2448% |
Понедельник, 26.12.2022 | 835 214,14 руб. | -22 786,09 | -2,7282% |
Воскресенье, 25.12.2022 | 858 000,23 руб. | -4,96202 | -0,0006% |
Суббота, 24.12.2022 | 858 005,19 руб. | 13 743,5 | 1,6018% |
Пятница, 23.12.2022 | 844 261,69 руб. | 10 673,92 | 1,2643% |
Четверг, 22.12.2022 | 833 587,77 руб. | -50 937,66 | -6,1107% |
Среда, 21.![]() |