Биржа доллар курс: Курс доллара к рублю, котировки USD RUB – Investing.com
Содержание
Торги валютой на Мосбирже стартовали с роста курса доллара и юаня
- Главная
- Новости
Курс доллара к рублю сегодня на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,25 копеек и составил 61,23 рубля.
Курс евро снизился на 12,25 копеек и составил 63,8 рубля, — передает ТАСС.
Курс китайского юаня к рублю вырос на 1,2 копейки и составил 8,448 рубля, — говорится в сообщении.
2655 просмотров
- Новости
- Россия
- Общество
- Экономика
- курсы валют
- рубль
- доллар
- евро
- юань
- Московская биржа
- Ещё …
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал
РЕКЛАМА
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Торги на Мосбирже открылись снижением курса доллара
Банк России опубликовал курсы валют на среду
Названы курсы доллара и евро на вторник
Стало известно, какой курс доллара ожидает россиян на выходные
Гарибашвили встретился с главой Минюста Азербайджана
Пропуска на кладбища вводят в Ставрополе
В Кисловодске открылся олимпийский скейт-парк
Курсы доллара и евро повысились на пятницу
Международные резервы России уменьшились на 0,2%
Грипп и ОРВИ отправили на карантин детсады и школы Северной Осетии
Россияне погибли в крушении самолета в Армении
«Газпром» сообщил о рекордной поставке газа потребителям РФ
В Израиле сообщили о прибытии нового турецкого посла
Житель Дагестана на «Приоре» попал под колеса КАМАЗа
Инфоповод.
Азербайджан и Армения. Иран в ШОС. Северная Корея запускает ракеты. Ограбление века
«Ничего личного»: Эрдоган мирится с Египтом и Сирией
Распад Ирана спровоцирует Гражданскую войну — Максим Шевченко
Максим Шевченко: «Поддержка Армении — причина внутреннего разлома Ирана»
Мнение Ибрагимова. Протесты в Иране: ситуация на пределе?!
Максим Шевченко: «Ирану не нужен конфликт с Азербайджаном»
Обменный курс доллара США Сегодня
Вы здесь: Главная » курсы » Обменный курс доллара США Сегодня
Четверг, 1 декабря 2022 года
Здесь вы найдете информацию об обменном курсе доллара США. Значения обменного курса доллара США обновляются много раз в день!
Если вы хотите осуществить международный денежный перевод, мы рекомендуем ведущего британского валютного брокера TorFX.
Отправка за границу свыше 2000 фунтов стерлингов. Запросите предложение сегодня и сэкономьте до 5% по сравнению с банками!
Албанский Лек (ВСЕ) | 111,69 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Албанский Лек | долларов США по курсу ALL | ||
Алжирский динар (DZD) | 138,07 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в алжирский динар | долларов в рублях по курсу | ||
Аргентинское песо (ARS) | 167,55 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Аргентинское песо в Доллар США | долларов США в рублях по курсу | ||
Аруба Флорин (AWG) | 1.8013 | 12.01. 22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Флорин Арубы | долларов США в AWG по курсу | ||
Австралийский доллар (AUD) | 1.4694 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в австралийский доллар | долларов США в долларах по курсу | ||
Багамский доллар (BSD) | 0,9993 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в багамский доллар | долларов в рублях по курсу | ||
Бахрейнский динар (BHD) | 0,3767 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Бахрейнский Динар | долларов США в рублях по курсу | ||
Бангладеш Така (BDT) | 102,49 | 12.01.22 14:01 | Перевести доллары США в Бангладешские така | долларов в рублях по курсу | ||
Барбадосский доллар (BBD) | 1,9986 | 12. 01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в барбадосский доллар | долларов в рублях по курсу | ||
Белизский доллар (BZD) | 2.0132 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Белизский доллар | долларов в рублях по курсу | ||
Бермудский доллар (BMD) | 0,9993 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в бермудский доллар | долларов в рублях по курсу | ||
Бутан Нгултрум (BTN) | 81.173 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Бутанский Нгултрум | долларов США в рублях по курсу | ||
Боливийский Боливиано (BOB) | 6.9030 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Боливийский боливиано в Доллар США | долларов в рублях по курсу | ||
Бразильский реал (BRL) | 5. 1962 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в бразильский реал | долларов в рублях по курсу | ||
Британский фунт (GBP) | 0,8187 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в фунт стерлингов | USD в GBP курс | ||
Брунейский доллар (BND) | 1,3568 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в брунейский доллар | долларов в рублях по курсу | ||
Болгарский лев (BGN) | 1,8680 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Болгарский Лев в Доллар США | долларов США в левах по курсу | ||
Бурундийский франк (BIF) | 2068.4 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в бурундийский франк | долларов в рублях по курсу | ||
Канадский доллар (CAD) | 1. 3429 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в канадский доллар | долларов США в канадских долларах по курсу | ||
Доллар Каймановых островов (KYD) | 0,8324 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Доллар Каймановых островов | USD в KYD по курсу | ||
Центральноафриканский франк КФА (XAF) | 625.14 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Центральноафриканский франк КФА | долларов в рублях по курсу | ||
Чилийское песо (CLP) | 887,35 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Чилийское песо | долларов США в CLP по курсу | ||
Китайский юань (CNY) | 7. 0591 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в китайский юань | долларов США в юанях по курсу | ||
Колумбийское песо (COP) | 4802.2 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Колумбийское песо | долларов США по курсу | ||
Коморский франк (KMF) | 476,93 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Франк Комор | долларов в рублях по курсу | ||
Коста-Рика Колон (CRC) | 595,96 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Коста-риканский колон | USD в CRC курс | ||
Хорватская куна (HRK) | 7.1927 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Хорватская куна | долларов в рублях по курсу | ||
Чешская крона (CZK) | 23. 220 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Чешская крона | долларов США в чешских кронах по курсу | ||
Датская крона (DKK) | 7.0878 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в датские кроны | долларов в рублях по курсу | ||
Доминиканское песо (DOP) | 54,539 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Доминиканское песо | USD в DOP по курсу | ||
Восточно-карибский доллар (XCD) | 2.7007 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Восточно-карибский доллар | долларов в рублях по курсу | ||
Египетский фунт (EGP) | 24.568 | 12. 01.22 14:01 | Перевести доллар США в 9 египетских фунтов0016 | долларов США в рублях по курсу | ||
Сальвадор Колон (SVC) | 8.7402 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Сальвадорский колон | USD в SVC курс | ||
Эфиопский быр (ETB) | 53.384 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Эфиопский быр | USD в ETB по курсу | ||
евро (евро) | 0,9530 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в евро | долларов США к евро | ||
Доллар Фиджи (FJD) | 2.1939 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Доллар Фиджи | долларов в рублях по курсу | ||
Гамбийский даласи (GMD) | 61,958 | 12. 01.22 14:01 | Конвертировать Гамбийский даласи в Доллар США | долларов США в рублях по курсу | ||
Гватемала Кецаль (GTQ) | 7,8270 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Гватемальский кетсаль | долларов США в GTQ курс | ||
Гвинейский франк (GNF) | 8614.3 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в гвинейский франк | долларов в рублях по курсу | ||
Гаитянский гурд (HTG) | 140,85 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Гаитянский гурд в Доллар США | долларов в рублях по курсу | ||
Гондурас Лемпира (HNL) | 24.670 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Гондурасская Лемпира в Доллар США | USD в HNL курс | ||
Гонконгский доллар (HKD) | 7,7830 | 12. 01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в гонконгский доллар | долларов США в гонконгских долларах по курсу | ||
Венгерский форинт (HUF) | 393,45 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Венгерский форинт | долларов США в рублях по курсу | ||
Исландская крона (ISK) | 141,70 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Исландская крона | долларов в рублях по курсу | ||
Индийская рупия (INR) | 81.168 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в индийскую рупию | долларов США в рублях по курсу | ||
Индонезийская рупия (IDR) | 15445. | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Индонезийская рупия | долларов США в рублях по курсу | ||
Иранский риал (IRR) | 42421. | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Иранский риал | долларов США в рублях по курсу | ||
Иракский динар (IQD) | 1458.0 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Иракский динар | долларов США в IQD по курсу | ||
Израильский шекель (ILS) | 3,3983 | 12.01.22 14:01 | Перевести доллар США в Израильский шекель | долларов США в рублях по курсу | ||
Ямайский доллар (JMD) | 153,29 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в ямайский доллар | долларов США в JMD по курсу | ||
японских иен (JPY) | 136.10 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в японская иена | USD в JPY по курсу | ||
Иорданский динар (JOD) | 0,7094 | 12. 01.22 14:01 | Перевести доллар США в Иорданский динар | долларов в рублях по курсу | ||
Казахстанский тенге (KZT) | 467,27 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в казахстанский тенге | долларов США в тенге по курсу | ||
Кенийский шиллинг (KES) | 122,42 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Кенийский шиллинг в Доллар США | долларов в рублях по курсу | ||
Кувейтский динар (KWD) | 0,3068 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Кувейтский динар | долларов в рублях по курсу | ||
Ливанский фунт (LBP) | 1510.5 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в ливанский фунт | долларов США в рублях по курсу | ||
Лесото Лоти (LSL) | 16. 941 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Лесотский лоти | долларов США в турецких лирах по курсу | ||
Макао Патака (СС) | 7,9918 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Макао Патака | долларов в рублях по курсу | ||
Македонский денар (MKD) | 58,960 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Македонский денар | долларов США в MKD по курсу | ||
Малавийская квача (MWK) | 1026.0 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Малавийская квача | долларов в рублях по курсу | ||
Малайзийский ринггит (MYR) | 4.4020 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Малайзийский ринггит | долларов в рублях по курсу | ||
Мальдивская руфия (MVR) | 15. 319 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Мальдивская руфия | долларов в рублях по курсу | ||
Маврикийская рупия (MUR) | 43.616 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Маврикийская рупия | долларов в рублях по курсу | ||
Мексиканское песо (MXN) | 19.254 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в мексиканское песо | долларов США в MXN по курсу | ||
Молдавский лей (MDL) | 19.531 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Молдавский лей в Доллар США | долларов в леях по курсу | ||
Монгольский тугрик (MNT) | 3404.6 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Монгольский тугрик в Доллар США | долларов в тугриках по курсу | ||
Марокканский дирхам (MAD) | 10. 629 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Марокканский дирхам | долларов в рублях по курсу | ||
Намибийский доллар (NAD) | 16,948 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в доллар Намибии | долларов в рублях по курсу | ||
Непальская рупия (NPR) | 129,87 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Непальская рупия | USD в NPR по курсу | ||
Гульден Нет Антильских островов (ANG) | 1.8004 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Гульден Нэт Антильских островов | Курс доллара США к ANG | ||
Новозеландский доллар (NZD) | 1,5692 | 12. 01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в доллар Новой Зеландии | долларов США в рублях по курсу | ||
Никарагуа Кордова (NIO) | 36.473 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Никарагуа Кордоба | USD в NIO по курсу | ||
Нигерийская найра (NGN) | 443,45 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Нигерийская Найра | долларов США в рублях по курсу | ||
Норвежская крона (NOK) | 9,7599 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Норвежская крона | долларов США в норвежских кронах по курсу | ||
Оманский риал (OMR) | 0,3847 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Оманский риал | долларов США в рублях по курсу | ||
Тихоокеанский франк (XPF) | 113,72 | 12. 01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в тихоокеанский франк | USD в XPF по курсу | ||
Пакистанская рупия (PKR) | 224,39 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в пакистанскую рупию | долларов США в рублях по курсу | ||
Панамский бальбоа (PAB) | 0,9993 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Панамский бальбоа | долларов США в рублях по курсу | ||
Папуа-Новая Гвинея Кина (PGK) | 3.5207 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Папуа-Новой Гвинеи Кина | долларов в рублях по курсу | ||
Парагвайский гуарани (PYG) | 7222.5 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Парагвайский Гуарани в Доллар США | долларов в рублях по курсу | ||
Перуанский Нуэво-Соль (PEN) | 3. 8310 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в перуанский новый соль | долларов в рублях по курсу | ||
Филиппинское песо (PHP) | 56.028 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Филиппинское песо | долларов США в рублях по курсу | ||
польских злотых (PLN) | 4.4744 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в польский злотый | долларов США в злотых по курсу | ||
Катарский риал (QAR) | 3,6380 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в катарский риал | USD в QAR по курсу | ||
Румынский лей (RON) | 4,6966 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в румынский лей | долларов США в рублях по курсу | ||
Российский рубль (RUB) | 61. 174 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в российский рубль | Курс доллара к рублю | ||
Франк Руанды (RWF) | 1080,9 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в франк Руанды | долларов США в RWF по курсу | ||
Самоа Тала (WST) | 2,7919 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллары США в самоанские тала | долларов в рублях по курсу | ||
Саудовский риал (SAR) | 3,7566 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в саудовский риал | долларов США в рублях по курсу | ||
Сейшельская рупия (SCR) | 12.777 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в сейшельскую рупию | долларов США в рублях по курсу | ||
Сьерра-Леоне Леоне (SLL) | 17653. | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Сьерра-Леоне Леоне | USD к SLL | ||
Сингапурский доллар (SGD) | 1,3557 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в сингапурский доллар | Курс доллара США к сингапурскому доллару | ||
Доллар Соломоновых островов (SBD) | 8.2183 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Доллар Соломоновых Островов | долларов США в SBD по курсу | ||
Южноафриканский рэнд (ZAR) | 17.876 | 12.01.22 14:01 | Перевести доллар США в южноафриканский рэнд | долларов США в рублях по курсу | ||
Южнокорейский вон (KRW) | 1302,5 | 12. 01.22 14:01 | Перевести доллар США в южнокорейский вон | долларов в рублях по курсу | ||
Шри-Ланкийская рупия (LKR) | 368,12 | 12.01.22 14:01 | Перевести доллар США в шри-ланкийскую рупию | долларов США в рублях по курсу | ||
Свазиленд Лилагени (SZL) | 16.817 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Свазилендский лилангени | долларов США в рублях по курсу | ||
Шведская крона (SEK) | 10.343 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Шведская крона | долларов США в шведских кронах по курсу | ||
Швейцарский франк (CHF) | 0,9409 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в швейцарский франк | долларов США в рублях по курсу | ||
Тайваньский доллар (TWD) | 30. 563 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Тайваньский доллар | USD в TWD по курсу | ||
Танзанийский шиллинг (TZS) | 2331.6 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Танзанийский шиллинг | долларов США в рублях по курсу | ||
Тайский бат (THB) | 34,903 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в тайский бат | USD в THB по курсу | ||
Тонга Паанга (ВЕРХ) | 2,3479 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Тонга Паанга | USD по курсу TOP | ||
Доллар Тринидада и Тобаго (TTD) | 6,7693 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Доллар Тринидада и Тобаго | долларов США в рублях по курсу | ||
Тунисский динар (TND) | 3. 2593 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Тунисский динар в Доллар США | USD в TND по курсу | ||
Турецкая лира (TRY) | 18.637 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Турецкая лира | долларов в рублях по курсу | ||
Угандийский шиллинг (UGX) | 3736.3 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Угандийский шиллинг | долларов США в рублях по курсу | ||
Украинская гривна (UAH) | 36.714 | 12.01.22 14:01 | Перевести доллар США в украинскую гривну | долларов в рублях по курсу | ||
Дирхам ОАЭ (AED) | 3,6700 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Дирхам ОАЭ | долларов США в дирхамах по курсу | ||
Новое уругвайское песо (UYU) | 39. 234 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Новое Уругвайское песо | долларов в рублях по курсу | ||
Вануату Вату (ВУВ) | 122,17 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать Доллар США в Вануату вату | USD в VUV курс | ||
Франк КФА Западной Африки (XOF) | 625,37 | 12.01.22 14:01 | Перевести Доллар США в Франк КФА ВСЕАО | USD в UAH по курсу | ||
Йеменский риал (YER) | 250,15 | 12.01.22 14:01 | Конвертировать доллар США в йеменский риал | долларов США в рублях по курсу |
Развитие и история обменного курса
Архив списков ежедневных обменов
Выберите дату:
12345678
лв.
кун
гонконгских долларов
форинтов
индийских рупий
рупий
малайзийских ринггитов
мексиканских песо
норвежских крон
злотых
руб.
руб.
сингапурских долларов
рэндов
швейцарских франков
тайских батов
турецких лир
долларов США
Актуальные обменные валюты других стран
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Афганистан | АФН | Афгани | Показать изменения обменного курса | |
Албания | ВСЕ | Лек | Показать изменения обменного курса | |
Алжир | ДЗД | Динар | Показать изменения обменного курса | |
Ангола | АОА | Кванза | Показать изменения обменного курса | |
Аргентина | АРС | песо | Показать изменения обменного курса | |
Армения | драм | Драм | Показать изменения обменного курса | |
Аруба | АВГ | Флорин | Показать изменения обменного курса | |
Азербайджан | манат | манат | Показать изменения обменного курса | |
Багамы | БСД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Бахрейн | БХД | Динар | Показать изменения обменного курса | |
Бангладеш | БДТ | Така | Показать изменения обменного курса | |
Барбадос | ББД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Белиз | БЖД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Белоруссия | Показать изменения обменного курса | |||
Бермуды | БМД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Бутан | БТН | Нгултрум | Показать изменения обменного курса | |
Боливия | ЛПП | Боливиано | Показать изменения обменного курса | |
Босния и Герцеговина | БАМ | Марка | Показать изменения обменного курса | |
Ботсвана | БВП | Пула | Показать изменения обменного курса | |
Бруней | БНД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Бурунди | БИФ | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Камбоджа | КПЧ | Риель | Показать изменения обменного курса | |
Кабо-Верде | CVE | Эскудо | Показать изменения обменного курса | |
Каймановы острова | КИД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Центральноафриканская Республика Чад | САФ | Франк | Показать развитие обменного курса | |
Чили | КЛП | песо | Показать изменения обменного курса | |
Колумбия | КС | песо | Показать изменения обменного курса | |
Коморские острова | КМФ | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Конго | CDF | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Коста-Рика | CRC | Двоеточие | Показать изменения обменного курса | |
Куба | ЧАШКА | песо | Показать изменения обменного курса | |
Куба | CUC | песо | Показать изменения обменного курса | |
Корейская Народно-Демократическая Республика Северная Корея | КПВ | Вон | Показать изменения обменного курса | |
Джибути | DJF | Франк | Показать развитие обменного курса | |
Доминиканская Республика | ДОП | песо | Показать изменения обменного курса | |
Восточный Карибский бассейн | XCD | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Египет | Фунт | Показать развитие обменного курса | ||
Сальвадор | СВК | Двоеточие | Показать изменения обменного курса | |
Эфиопия | ЭТБ | Бирр | Показать изменения обменного курса | |
Фолклендские острова | ФКП | Фунт | Показать развитие обменного курса | |
Фиджи | ФЖД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Французская Полинезия | XPF | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Гамбия | ГМД | Даласи | Показать развитие обменного курса | |
Грузия | Лари | Лари | Показать изменения обменного курса | |
Гана | СГС | Седи | Показать изменения обменного курса | |
Гибралтар | ГИП | Фунт | Показать изменения обменного курса | |
Гватемала | GTQ | Кецаль | Показать изменения обменного курса | |
Гвинея | ГНФ | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Гайана | GYD | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Гаити | ХТГ | Гурд | Показать изменения обменного курса | |
Гондурас | ХНЛ | Лемпира | Показать изменения обменного курса | |
Исландия | Крона | Показать изменения обменного курса | ||
Иран | Риал | Показать изменения обменного курса | ||
Ирак | иракских динаров | Динар | Показать изменения обменного курса | |
Ямайка | JMD | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Иордания | Йод | Динар | Показать изменения обменного курса | |
Казахстан | тенге | Показать изменения обменного курса | ||
Кения | КЕС | Шиллинг | Показать изменения обменного курса | |
Кувейт | Динар | Показать изменения обменного курса | ||
Кыргызстан | сом | сом | Показать изменения обменного курса | |
Лаос | ЛАК | Кип | Показать изменения обменного курса | |
Ливан | фунтов стерлингов | Фунт | Показать изменения обменного курса | |
Лесото | ЛСЛ | Лоти | Показать изменения обменного курса | |
Либерия | ЛРД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Ливия | ЛИД | Динар | Показать изменения обменного курса | |
Макао | МОП | Патака | Показать изменения обменного курса | |
Македония | МКД | Денар | Показать изменения обменного курса | |
Мадагаскар | МГА | Ариари | Показать изменения обменного курса | |
Малави | МВК | Квача | Показать изменения обменного курса | |
Мальдивы | МВР | Руфия | Показать изменения обменного курса | |
Мавритания | ТО | Угия | Показать изменения обменного курса | |
Маврикий | МУР | рупий | Показать изменения обменного курса | |
Молдова | Лей | Показать изменения обменного курса | ||
Монголия | тугриков | Тугрик | Показать изменения обменного курса | |
Марокко | Дирхам | Показать изменения обменного курса | ||
Мозамбик | МЗН | Метикал | Показать изменения обменного курса | |
Мьянма | ММК | Кьят | Показать изменения обменного курса | |
Намибия | НАД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Непал | НПР | рупий | Показать изменения обменного курса | |
Нидерландские Антильские острова | УГОЛ | Гульдены | Показать изменения обменного курса | |
Никарагуа | НИО | Кордова | Показать изменения обменного курса | |
Нигерия | NGN | Наира | Показать изменения обменного курса | |
Оман | ОМР | Риал | Показать изменения обменного курса | |
Пакистан | ПКР | рупий | Показать изменения обменного курса | |
Панама | ПАБ | Бальбоа | Показать изменения обменного курса | |
Папуа-Новая Гвинея | ПГК | Китай | Показать изменения обменного курса | |
Парагвай | ПИГ | Гуарани | Показать изменения обменного курса | |
Перу | РЕН | Соль | Показать изменения обменного курса | |
Цена золота | ХАС | Золото | Показать изменения обменного курса | |
Цена серебра | САГ | Серебро | Показать изменения обменного курса | |
Катар | Катар | Риал | Показать изменения обменного курса | |
Руанда | РВФ | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Сент-Хелен | ШП | Фунт | Показать изменения обменного курса | |
Самоа | ВСТ | Тала | Показать изменения обменного курса | |
Острова Сан-Томе и Принсипи | СТД | Добра | Показать изменения обменного курса | |
Саудовская Аравия | Риал | Показать изменения обменного курса | ||
Сербия | РСД | Динар | Показать развитие обменного курса | |
Сейшелы | СКР | рупий | Показать изменения обменного курса | |
Сьерра-Леоне | СЛЛ | Леоне | Показать изменения обменного курса | |
Соломоновы Острова | СБД | Доллар | Показать развитие обменного курса | |
Сомали | SOS | Шиллинг | Показать изменения обменного курса | |
Шри-Ланка | рупий | Показать изменения обменного курса | ||
Судан | ЦУР | Фунт | Показать развитие обменного курса | |
Суринам | СРД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Свазиленд | СЗЛ | Лилангени | Показать изменения обменного курса | |
Сирия | СИП | Фунт | Показать развитие обменного курса | |
Тайвань | Тайваньский доллар | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Таджикистан | сом | Показать изменения обменного курса | ||
Танзания | ТЗС | Шиллинг | Показать развитие обменного курса | |
Тонга | ВЕРХ | Паанга | Показать изменения обменного курса | |
Тринидад и Тобаго | ТТД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Тунис | ТНД | Динар | Показать развитие обменного курса | |
Туркменистан | ТМТ | манат | Показать изменения обменного курса | |
Уганда | УГС | Шиллинг | Показать изменения обменного курса | |
Украина | грн | гривен | Показать развитие обменного курса | |
Объединенные Арабские Эмираты | Дирхам | Показать изменения обменного курса | ||
Уругвай | УЮ | песо | Показать изменения обменного курса | |
Узбекистан | сум | сом | Показать развитие обменного курса | |
Вануату | ВУВ | Вату | Показать изменения обменного курса | |
Венесуэла | ВЭФ | Боливар | Показать изменения обменного курса | |
Вьетнам | донгов | Донг | Показать развитие обменного курса | |
Западноафриканский экономический и валютный союз | СОФ | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Йемен | ЕР | Риал | Показать изменения обменного курса | |
Замбия | ЗМК | Квача | Показать развитие обменного курса |
История недействительных валют
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Кипр | КИФ | Фунт | Показать изменения обменного курса | |
Эстония | 9 крон0016 | крон | Показать изменения обменного курса | |
Латвия | Широта | Показать изменения обменного курса | ||
Литва | Показать изменения обменного курса | |||
Мальта | МТЛ | Лира | Показать изменения обменного курса | |
Румыния | РОЛ | Лей | Показать изменения обменного курса | |
Словакия | SKK | Крона | Показать изменения обменного курса | |
Словения | СИТ | Толар | Показать изменения обменного курса | |
Турция | ТРЛ | Лира | Показать изменения обменного курса |
Изменение языка
ExchangeRate-Euro.