Дэш криптовалюта курс: 1 Дэш в рублях, чему равен, сколько стоит 1 DigitalCash, DASH в рублях
Содержание
1 Дэш в рублях, чему равен, сколько стоит 1 DigitalCash, DASH в рублях
- Главная
- Курсы валют
- Курсы криптовалют
- Курс Дэш
- 1 Дэш в рублях
Динамика стоимости 1 Дэш в рублях
Дата | RUB | Изменения | Изменения % |
---|---|---|---|
04. 11.2022 | 2599.11 RUB | -14.8 RUB | -0.5694 % |
03.11.2022 | 2613.91 RUB | +124.65 RUB | +4.7687 % |
02.11.2022 | 2489.26 RUB | -39.31 RUB | -1.5792 % |
01. 11.2022 | 2528.57 RUB | -30.05 RUB | -1.1884 % |
31.10.2022 | 2558.62 RUB | -46.41 RUB | -1.8139 % |
30.10.2022 | 2605.03 RUB | -44.88 RUB | -1.7228 % |
29. 10.2022 | 2649.91 RUB | +33.66 RUB | +1.2702 % |
Валюта | Стоимость | Капитализация | Объём (24ч.) | Изменение (24 ч.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 1255650RUB +17172.1 | 24 105 490 245 024RUB | 30 613 600RUB | +1. 3866% | ||
Ethereum | 95286.6RUB +2060.89 | 11 660 595 500 376RUB | 16 665 500RUB | +2.2106% | ||
Ripple | 28.3218RUB +0.4724 | 2 831 870 769 414RUB | 12 891 300 000RUB | +1.6963% | ||
Litecoin | 3863. 87RUB +199.898 | 276 390 686 637RUB | 9 981 730 000RUB | +5.4558% | ||
Monero | 9231.14RUB +229.531 | 167 969 433 878RUB | 1 614 740 000RUB | +2.5499% | ||
Bitcoin Cash / BCC | 7207.54RUB +248.583 | 138 522 254 688RUB | 15 089 000 000RUB | +3. 5721% | ||
EOS | 71.8179RUB +3.2571 | 76 817 387 410RUB | 2 468 440 000RUB | +4.7507% | ||
DigitalCash | 2599.11RUB +98.769 | 28 575 003 213RUB | 687 470 000RUB | +3.9502% |
Биржа | Курс | Мин. (24ч.) | Макс. (24ч.) | Изменения | Объём |
---|---|---|---|---|---|
Exmo 04.11.2022 00:37 | 2840.25RUB | 2660RUB | 2901.62RUB | 114.284 +4.1924% | 285.853Ƀ |
Курс Дэш по отношению к рублю
1 Дэш в рублях, Курс Дэш к рублю (DASH к RUB), график на сегодня
- Главная
- Курсы валют
- Курсы криптовалют org/ListItem»>
- 1 Дэш в рублях
Курс Дэш
Время последнего обновления 01:42 04.11.2022 | |
Стартовый курс | 2500.34RUB |
Средневзвешенный курс | 2599.11RUB |
Объём (24 ч). | 687 470 000RUB |
Капитализация | 28 575 003 213RUB |
Сейчас в обороте (DASH) | 10 994 136 |
Изменение за день USD | +98.769RUB |
Последняя сделка (биржа) | aax |
Алгоритм | X11 |
Валюта | Стоимость | Капитализация | Объём (24ч. ) | Изменение (24 ч.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 1255650RUB +17172.1 | 24 105 490 245 024RUB | 30 613 600RUB | +1.3866% | ||
Ethereum | 95286.6RUB +2060.89 | 11 660 595 500 376RUB | 16 665 500RUB | +2.2106% | ||
Ripple | 28. 3218RUB +0.4724 | 2 831 870 769 414RUB | 12 891 300 000RUB | +1.6963% | ||
Litecoin | 3863.87RUB +199.898 | 276 390 686 637RUB | 9 981 730 000RUB | +5.4558% | ||
Monero | 9231.14RUB +229.531 | 167 969 433 878RUB | 1 614 740 000RUB | +2. 5499% | ||
Bitcoin Cash / BCC | 7207.54RUB +248.583 | 138 522 254 688RUB | 15 089 000 000RUB | +3.5721% | ||
EOS | 71.8179RUB +3.2571 | 76 817 387 410RUB | 2 468 440 000RUB | +4.7507% | ||
DigitalCash | 2599. 11RUB +98.769 | 28 575 003 213RUB | 687 470 000RUB | +3.9502% |
Биржа | Курс | Мин. (24ч.) | Макс. (24ч.) | Изменения | Объём |
---|---|---|---|---|---|
Exmo 04.11.2022 00:37 | 2840.25RUB | 2660RUB | 2901.62RUB | 114.284 +4.1924% | 285.853Ƀ |
Курс Дэш по отношению
к рублю
лучших гибридных токенов PoW и PoS по рыночной капитализации
лучших гибридных токенов PoW и PoS по рыночной капитализации | CoinMarketCap
На этой странице перечислены лучшие гибридные монеты и токены с доказательством работы / доказательством доли. Они перечислены по рыночной капитализации, начиная с наибольшей, а затем в порядке убывания.
0029 Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | $41.89 | 0.67% | 3.11 % | 0.77% | $460.32M$460,317,105 | $66,666,470 1,591,469 DASH | 10,988,742 DASH | |||||||||||||||||||||
93 | Decred | $27. 12 | 0.24% | 1.36% | 1.09% | $392.62M$392,624,750 | $2,691,699 99,255 DCR | 14,477,850 DCR | ||||||||||||||||||||
282 | Stratis 3 Strax | $ 0,5517 9.0053 | 0.00% | 0.97% | 3.51% | $78.71M$78,707,196 | $9,180,276 16,640,371 STRAX | 142,666,407 STRAX | ||||||||||||||||||||
553 | VerusCoin | $ 0,3217 | 5,84% | 5,56% | 7,19% | $ 22,91 млн. Долл.0003 | 71,217,265 VRSC | |||||||||||||||||||||
677 | Peercoin | $0.4855 | 1.59% | 4.30% | 1.37% | $13.52M$13,516,475 | 3248 долл. США 6 690 PPC | 27 841,101 PPC | ||||||||||||||||||||
REDDCOIN 9003 | REDDCOIN | 0053 | $0. 0004044 | 6.32% | 0.51% | 71.95% | $12.29M$12,292,568 | $8,177 20,219,859 RDD | 30,397,274,955 RDD | |||||||||||||||||||
966 | $ 0,3891 | 0,24% | 2,88% | 0,38% | $ 4,44 м.0003 127,743 ZANO | 11,412,605 ZANO | ||||||||||||||||||||||
1156 | Memetic / PepeCoin | $0. 08088 | 0.23% | 2.30% | 8.52% | $2.42 M$2,416,177 | $2,806 34,693 MEME | 29,873,823 MEME | ||||||||||||||||||||
1252 | CloakCoin 9 CLOAK | $0.2895 | 0.22% | 3.01% | 2.15% | $1.71M$1,708,202 | $144 498 CLOAK | 5,900,518 CLOAK | ||||||||||||||||||||
1253 | 42-coin | $40,439. 70 | 0.24% | 0.51% | 24.46% | $1.70M$1,698,466 | — | |||||||||||||||||||||
HempCoinTHC | $0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TransferCoinTX | $0.19 | |||||||||||||||||||||||||||
DeepOnionONION | $0,07 | |||||||||||||||||||||||||||
BlocknetBLOCK | $0,15 | |||||||||||||||||||||||||||
PUTinCoinPUT 90 50050 PUTinCoinPUT 90 50050 PUTinCoinPUT | ||||||||||||||||||||||||||||
ChessCoinCHESS | $0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
Bean CashBITB | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
StrongHandsSHND | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
EmercoinEMC | $0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
BismuthBIS | 0,03 $ | |||||||||||||||||||||||||||
DigitalNoteXDN | 0,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||
LanaCoinLANA | $0. 00 | |||||||||||||||||||||||||||
LiteDogeLDOGE | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
OkcashOK | $0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
OrbitcoinORB | $0.15 | |||||||||||||||||||||||||||
BlueCoinBLU | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
AudioCoinADC | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
BitstarBITS | $0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
SwingSWING | $0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
AquariusCoinARCO | $0.04 | |||||||||||||||||||||||||||
MotaCoinMOTA | 0,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||
TrollcoinTROLL | 0,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||
KobocoinKOBO | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
NovacoinNVC | $0.05 | |||||||||||||||||||||||||||
TagCoinTAG | $0. 02 | |||||||||||||||||||||||||||
EternityENT | $0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
2GIVE2GIVE | 0,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||
CryptojacksCJ | 0,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||
NativeCoinN8V | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
NeutronNTRN | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
SynergySNRG | $0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
Evil CoinEVIL | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
BERNcashBERN | 0,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||
OpalOPAL | 0,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||
GoldBlocksGB | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Deutsche eMarkDEM | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
NevaCoinNEVA | $0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
Universal CurrencyUNIT | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
RatecoinXRA | $0. 00 | |||||||||||||||||||||||||||
PlatinumBARXPTX | $0,01 | |||||||||||||||||||||||||||
EurocoinEUC | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
ICOBIDICOB | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
MedicCoinMEDIC | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
TajCoinTAJ | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
BitSendBSD | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Coin2.1C2 | 0,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||
CenturionCNT | 0,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||
X-CoinXCO | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
FirstCoinFRST | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
MustangCoinMST | $0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
EDRCoinEDRC | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
AmsterdamCoinAMS | $0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
ParkBytePKB | $0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
LitecredLTCR | $0. 00 | |||||||||||||||||||||||||||
Independent Money SystemIMS | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
ARbitARB | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
PLNcoinPLNC | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
High VoltageHVCO | $0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
iBankIBANK | $0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
ArgusARGUS | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
AuroracoinAUR | $0.05 | |||||||||||||||||||||||||||
HoboNickelsHBN | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
QuotientXQN | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
AxiomAXIOM | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
ClubCoinCLUB | 0,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||
SaluSSLS | 4,34 $ | |||||||||||||||||||||||||||
HydraledgerHYD | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
LightyearsYEAR | $0. 01 | |||||||||||||||||||||||||||
BitBarBTB | $3.51 | |||||||||||||||||||||||||||
CashcoinCASH | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
EnergycoinENRG | 0,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||
Litecoin PlusLCP | 0,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||
SuperCoinSUPER | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
BoostCoinBOST | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
BritCoinBRIT | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
StealthXST | $0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TrustPlusTRUST | $0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Ввод/вывод CoinIOC | $0,01 | |||||||||||||||||||||||||||
ElementHYP | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
CraveCRAVE | $0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
8Bit8BIT | $0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
SphereSPHR | $0. 03 | |||||||||||||||||||||||||||
EuropeCoinERC | $0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
SproutsSPRTS | 0,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||
Capricoin+CPS | 0,01 $ | |||||||||||||||||||||||||||
Elite1337 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
MoinMOIN | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
EverGreenCoinEGC | $0.02 |
Showing 1 — 100 out of 118
Show rows
Получайте анализ криптовалют, новости и обновления прямо на свой почтовый ящик! Подпишитесь здесь, чтобы не пропустить ни одной рассылки.
Тире Цена | Индекс цен DASH и график в реальном времени — CoinDesk
Цена Dash составляет 41,90 доллара США, изменение на 2,99% за последние 24 часа по состоянию на 22:50. Недавнее ценовое движение в Dash оставило рыночную капитализацию токенов на уровне 460 327 332,31 долларов США. В этом году Dash изменился на -68,54%. Dash классифицируется как валюта в соответствии со Стандартом классификации цифровых активов CoinDesk (DACS).
DASH — это нативная криптовалюта для Dash (Digital Cash), блокчейн-проекта с открытым исходным кодом, код которого скопирован с Litecoin, который, в свою очередь, был скопирован с Bitcoin. В основном используемый для простых повседневных платежей, Dash был создан как более рентабельная и эффективная система электронных денег, чем его родитель, Биткойн.
Dash был разработан американским разработчиком программного обеспечения Эваном Даффилдом под названием darkcoin (также известным как XCoin) в январе 2014 года. Первоначально он был ориентирован на сохранение конфиденциальности финансовых транзакций, но после ребрендинга в Dash в 2015 году проект сместил свою направленность. для удобства использования в онлайн-торговле. Он стал платежным партнером более 10 000 интернет-магазинов и продавцов и развернул более 250 банкоматов с поддержкой Dash в Америке и Европе.
Цена Dash
Dash — это инфляционный актив с лимитом предложения 18,9 миллионов токенов. Размер вознаграждения Dash за майнинг со временем уменьшается на 7% каждый год. Ожидается, что последний блок будет добыт примерно в 2254 году.
Ценовая история Dash следует той же модели, что и биткойн, из-за сильной корреляции между двумя проектами. Но есть некоторые отличия. В начале марта 2017 года цена Dash удвоилась за одну неделю, достигнув максимума, близкого к 60 долларам.
Хотя некоторые первые последователи проекта на форуме Биткойн считали, что быстрый рост dash связан с мошенничеством, всплеск, скорее всего, был связан с нехваткой dash на биржах. Было подсчитано, что только 41 500 дашей были доступны для торговли на основных биржах на этой неделе, и неликвидность рынка даш была реальной причиной торгового толчка.
Dash достиг своего исторического максимума в декабре 2017 года в размере 1642,22 доллара. Исторический минимум криптовалюты в $0,2139 был зафиксирован в феврале 2014 года, вскоре после запуска монеты.
Как работает Dash?
Dash описывается как двухуровневая сеть блокчейнов, в которой используются как майнеры, так и мастерноды. Как и Биткойн, сеть Dash достигает консенсуса с помощью алгоритма майнинга с доказательством работы, но также использует алгоритм X11, который выполняет 11 различных функций хеширования через мастерноду. Уровень мастернод действует как миксер транзакций и служит механизмом голосования для сетевого управления Dash.
Мастерноды — это серверы, управляемые пользователями, которые заблокировали 1000 или более DASH. Они хранят полные копии блокчейна и обеспечивают расширенные функции в сети Dash, включая InstantSend и PrivateSend, в обмен на долю вознаграждения за блок. Около 45% всех вознаграждений за блоки Dash распределяются пропорционально между всеми операторами мастернод.