Биткойн - Доллар США (BTC - USD). Finanz ru курс валют в реальном времени


Курсы и котировки валют в реальном времени, новости рынка валют на finanz.ru

Валютные кросс-курсы

RUB EUR USD CHF GBP UAH
RUB   * 0.013 0.0149 0.0148 0.0117
EUR   76.6456 * 1.1413 1.1365 0.8942 31.8267
USD   67.1636 0.8761 * 0.9959 0.7835 27.89
CHF   67.4401 0.88 1.0041 * 0.7867 28.0077
GBP   85.7298 1.1185 1.2764 1.2711 * 35.5988
UAH   0.0314 0.0359 0.0357 *

www.finanz.ru

BTC USD | Валютный курс Биткойн в Доллар США

Биткойн - Доллар США (BTC - USD) - Архив торгов

Дата Закрытие Открытие Максимум Минимум
19.08.18 6 487,0100 6 400,0098
6 544,0898
6 325,6602
18.08.18 6 399,7500 6 584,2002 6 577,1099 6 316,8901
17.08.18 6 584,2500 6 318,4600 6 586,6699 6 299,1299
16.08.18 6 314,9700 6 273,5200 6 474,6499 6 221,9502
15.08.18 6 274,0000 6 194,4902 6 615,2202 6 192,1602
14.08.18 6 193,4700 6 253,8198 6 257,8701 5 904,2002
13.08.18 6 257,0900 6 317,0200 6 533,9502 6 165,7598
12.08.18 6 318,2000 6 255,7798 6 468,3799 6 178,7300
11.08.18 6 234,1200 6 150,7998 6 485,4302 6 019,9302
10.08.18 6 148,5600 6 542,0200 6 573,8799 6 030,7300

www.finanz.ru

статьи, оценки, аналитика мирового финансового рынка, котировки валют и котировки акций в реальном времени на finanz.ru

13:5508/20/2018 01:55:49 PM UTC+0300

13:4408/20/2018 01:44:00 PM UTC+0300

13:2108/20/2018 01:21:05 PM UTC+0300

12:5508/20/2018 12:55:44 PM UTC+0300

12:2108/20/2018 12:21:27 PM UTC+0300

12:2008/20/2018 12:20:54 PM UTC+0300

12:1808/20/2018 12:18:41 PM UTC+0300

12:0808/20/2018 12:08:27 PM UTC+0300

11:5608/20/2018 11:56:15 AM UTC+0300

11:4208/20/2018 11:42:06 AM UTC+0300

10:5708/20/2018 10:57:09 AM UTC+0300

10:4508/20/2018 10:45:44 AM UTC+0300

10:4108/20/2018 10:41:31 AM UTC+0300

10:3708/20/2018 10:37:43 AM UTC+0300

10:3708/20/2018 10:37:36 AM UTC+0300

10:3708/20/2018 10:37:18 AM UTC+0300

10:3308/20/2018 10:33:01 AM UTC+0300

10:2608/20/2018 10:26:03 AM UTC+0300

10:2208/20/2018 10:22:48 AM UTC+0300

10:2008/20/2018 10:20:47 AM UTC+0300

10:1408/20/2018 10:14:42 AM UTC+0300

09:5608/20/2018 09:56:41 AM UTC+0300

09:5308/20/2018 09:53:26 AM UTC+0300

09:4808/20/2018 09:48:38 AM UTC+0300

09:3908/20/2018 09:39:27 AM UTC+0300

09:1408/20/2018 09:14:27 AM UTC+0300

08:5708/20/2018 08:57:49 AM UTC+0300

08:4208/20/2018 08:42:02 AM UTC+0300

08:3508/20/2018 08:35:09 AM UTC+0300

08:3308/20/2018 08:33:48 AM UTC+0300

07:5908/20/2018 07:59:53 AM UTC+0300

07:3008/20/2018 07:30:00 AM UTC+0300

07:1708/20/2018 07:17:52 AM UTC+0300

07:0508/20/2018 07:05:00 AM UTC+0300

01:4608/20/2018 01:46:00 AM UTC+0300

19.08.18

19.08.18

18.08.18

18.08.18

17.08.18

17.08.18

17.08.18

17.08.18

17.08.18

17.08.18

17.08.18

17.08.18

17.08.18

17.08.18

17.08.18

www.finanz.ru

Фондовая биржа и индексы валют на finanz.ru

Имя Страна Посл. зн. Пред. закр. +/- % Время Дата 3 мес. 6 мес. YTD 1 год Россия
США Западная Европа Южная Америка Восточная Европа Африка / Средний Восток Азиатско-Тихоокеанский регион
Индекс ММВБ Россия 2 269,57 2 255,12 14,450,64% 13:43:1408/20/2018 01:43:14 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:14 PM UTC+0300 -2,7%-0,02% 5,42%17,13%
ММВБ 10 Россия 4 246,76 4 221,24 25,520,6% 13:43:1408/20/2018 01:43:14 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:14 PM UTC+0300 -6,29%-0,96% 0,71%1,59%
ММВБ корп. облигаций-сов. Россия 363,78 363,99 -0,21-0,06% 13:43:1308/20/2018 01:43:13 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:13 PM UTC+0300 -1,46%0,09% 2,25%7,69%
ММВБ корп. облигаций-цен. Россия 92,20 92,32 -0,12-0,13% 13:43:1308/20/2018 01:43:13 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:13 PM UTC+0300 -3,36%-3,78% -2,82%-0,97%
ММВБ-Машиностроение Россия 1 808,31 1 792,73 15,580,87% 18:51:0012/21/2017 06:51:00 PM UTC+030021.12.201712/21/2017 06:51:00 PM UTC+0300 9,71%6,17% 9,32%10,49%
ММВБ-Металлов и добычи Россия 5 812,59 5 719,70 92,891,62% 13:43:1508/20/2018 01:43:15 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:15 PM UTC+0300 0,28%-2,83% -2,08%6,45%
ММВБ-Электроэнергетики Россия 1 695,01 1 683,05 11,960,71% 13:43:1508/20/2018 01:43:15 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:15 PM UTC+0300 -12,27%-11,98% -7,59%-11,47%
ММВБ Телекоммуникаций Россия 1 710,74 1 709,87 0,870,05% 13:43:1508/20/2018 01:43:15 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:15 PM UTC+0300 -5,36%-9,68% -0,8%5,96%
ММВБ-Инновации Россия 336,25 334,39 1,860,56% 13:43:2708/20/2018 01:43:27 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:27 PM UTC+0300 -12,55%-20,74% -21,87%-12,47%
ММВБ-Нефть и газ Россия 6 588,52 6 573,56 14,960,23% 13:43:1508/20/2018 01:43:15 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:15 PM UTC+0300 5,15%16,84% 25,85%41,54%
ММВБ-Банков и финансов Россия 6 309,05 6 304,25 4,80,08% 13:43:1508/20/2018 01:43:15 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:15 PM UTC+0300 -13,87%-14,31% -12,05%-9,48%
ММВБ-Транспорт Россия 1 466,29 1 453,40 12,890,89% 13:43:1508/20/2018 01:43:15 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:15 PM UTC+0300 -17,35%-22,81% -21,67%-39,42%
ММВБ-Хим. производства Россия 14 197,83 14 101,30 96,530,68% 13:43:1508/20/2018 01:43:15 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:15 PM UTC+0300 -0,34%-1,39% -3,44%-4,7%
ММВБ Индекс Гособлигаций Россия 133,91 134,17 -0,26-0,19% 13:43:2108/20/2018 01:43:21 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:21 PM UTC+0300 -5,95%-7,27% -5,54%-3,24%
ММВБ-Потреб. товары и услуги Россия 5 717,40 5 679,55 37,850,67% 13:43:1508/20/2018 01:43:15 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:15 PM UTC+0300 -9,83%-10,91% -10,08%-13,09%
Индекс РТС Россия 1 064,34 1 052,74 11,61,1% 13:44:0108/20/2018 01:44:01 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:44:01 PM UTC+0300 -10,7%-15,84% -10,03%2,91%
Индекс РТС-2 Россия 643,66 641,76 1,90,3% 14:34:1512/17/2015 02:34:15 PM UTC+030017.12.201512/17/2015 02:34:15 PM UTC+0300 -1,96%-20,58% 2,91%-2,75%
PTC-Нефть и Газ Россия 190,43 189,12 1,310,69% 13:43:1508/20/2018 01:43:15 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:15 PM UTC+0300 -3,49%-1,64% 7,41%24,36%
РТС-Металлы и добыча Россия 181,90 178,17 3,732,09% 13:43:1508/20/2018 01:43:15 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:15 PM UTC+0300 -7,96%-18,2% -16,43%-6,48%
PТС-Машиностроение Россия 71,11 70,33 0,781,11% 18:50:0012/21/2017 06:50:00 PM UTC+030021.12.201712/21/2017 06:50:00 PM UTC+0300 8,63%8,68% 13,09%15,34%
РТС-Потреб. товаров и торговли Россия 192,79 190,63 2,161,13% 13:43:1508/20/2018 01:43:15 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:15 PM UTC+0300 -17,23%-25% -23,25%-23,64%
РТС-Голубые фишки Россия 12 816,27 12 778,46 37,810,3% 12:18:4904/20/2016 12:18:49 PM UTC+030020.04.201604/20/2016 12:18:49 PM UTC+0300 10,78%12,13% 11,94%14,34%
РТС-Сибирь Россия 869,22 867,01 2,210,25% 18:40:0012/21/2017 06:40:00 PM UTC+030021.12.201712/21/2017 06:40:00 PM UTC+0300 0,3%16,59% 1,04%2,5%
РТС-Телекоммуникаций Россия 78,09 77,69 0,40,51% 13:43:1508/20/2018 01:43:15 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:15 PM UTC+0300 -13,14%-23,96% -15,33%-6,89%
РТС-Транспорт Россия 53,34 52,63 0,711,35% 13:43:1508/20/2018 01:43:15 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:15 PM UTC+0300 -24,14%-35,01% -33,15%-46,77%
РТС-Хим. производства Россия 178,66 177,38 1,280,72% 11:47:1502/25/2016 11:47:15 AM UTC+030025.02.201602/25/2016 11:47:15 AM UTC+0300 -7,02%-9,25% -8,73%3,13%
РТС-Банков и финансов Россия 163,30 162,43 0,870,54% 13:43:1508/20/2018 01:43:15 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:15 PM UTC+0300 -20,94%-27,87% -24,94%-20,47%
РТС-индекс волатильности Россия 23,03 22,90 0,130,57% 17:28:3112/12/2016 05:28:31 PM UTC+030012.12.201612/12/2016 05:28:31 PM UTC+0300 -15,27%-33,42% -39,15%-39,15%
РТС-Электроэнергетики Россия 63,97 63,23 0,741,17% 13:43:1508/20/2018 01:43:15 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:15 PM UTC+0300 -19,47%-25,91% -21,13%-22,22%
RTX USD Россия 1 550,83 1 534,44 16,391,07% 13:28:0008/20/2018 01:28:00 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:00 PM UTC+0300 -9,22%-12,9% -5,68%11,3%
RTX EUR Россия 1 987,43 1 965,81 21,621,1% 13:28:1108/20/2018 01:28:11 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:11 PM UTC+0300 -6,47%-5,75% -0,57%15,32%
RTX RUB Россия 4 238,03 4 209,72 28,310,67% 13:28:1108/20/2018 01:28:11 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:11 PM UTC+0300 -1,47%3,44% 10,58%26,63%
RTX MID RUB Россия 2 865,49 2 836,72 28,771,01% 13:28:1108/20/2018 01:28:11 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:11 PM UTC+0300 -2,17%-0,81% 2,4%2,44%
RTX MID USD Россия 1 381,45 1 362,63 18,821,38% 13:28:1108/20/2018 01:28:11 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:11 PM UTC+0300 -9,89%-16,5% -12,68%-9,98%
RTX MID EUR Россия 1 653,00 1 629,49 23,511,44% 13:28:1108/20/2018 01:28:11 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:11 PM UTC+0300 -7,13%-9,63% -7,92%-6,7%
The Global Dow США 3 039,15 3 032,15 70,23% 13:27:5908/20/2018 01:27:59 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:27:59 PM UTC+0300 -2,02%-2,81% -2,39%8,14%
Dow Jones США 25 669,32 25 558,73 110,590,43% 23:49:1608/17/2018 11:49:16 PM UTC+030017.08.201808/17/2018 11:49:16 PM UTC+0300 3,87%2,82% 3,41%18,02%
NASDAQ 100 США 7 377,54 7 374,29 3,250,04% 00:16:0208/18/2018 12:16:02 AM UTC+030018.08.201808/18/2018 12:16:02 AM UTC+0300 6,9%8,82% 13,3%27,28%
NASDAQ Comp. США 7 816,33 7 806,52 9,810,13% 00:16:0208/18/2018 12:16:02 AM UTC+030018.08.201808/18/2018 12:16:02 AM UTC+0300 5,88%8,05% 11,55%25,63%
NYSE International 100 США 5 518,23 5 478,23 400,73% 02:15:1008/18/2018 02:15:10 AM UTC+030018.08.201808/18/2018 02:15:10 AM UTC+0300 -3,85%-4,74% -5,94%1,43%
NYSE US 100 США 10 561,14 10 523,71 37,440,36% 02:15:1008/18/2018 02:15:10 AM UTC+030018.08.201808/18/2018 02:15:10 AM UTC+0300 2,79%2,04% 1,47%12,13%
Russell 2000 США 1 141,64 1 114,12 27,522,47% 23:30:1110/05/2015 11:30:11 PM UTC+030005.10.201510/05/2015 11:30:11 PM UTC+0300 -8,45%-9,43% -4,77%4,29%
S&P 500 США 2 850,13 2 840,69 9,440,33% 23:49:1608/17/2018 11:49:16 PM UTC+030017.08.201808/17/2018 11:49:16 PM UTC+0300 4,78%4,93% 5,72%17,29%
CDAX Германия 1 173,90 1 163,93 9,970,86% 13:28:0008/20/2018 01:28:00 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:00 PM UTC+0300 -5,31%-0,44% -2,69%4,92%
DAX Германия 12 317,33 12 210,55 106,780,87% 13:28:0408/20/2018 01:28:04 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:04 PM UTC+0300 -6,47%-1,37% -4,3%2,08%
DivDAX Германия 163,60 162,31 1,290,79% 13:28:0008/20/2018 01:28:00 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:00 PM UTC+0300 -7,67%-5,63% -8,55%-1,77%
HDAX Германия 6 889,52 6 831,70 57,820,85% 13:28:0008/20/2018 01:28:00 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:00 PM UTC+0300 -4,54%0,47% -1,31%5,66%
MDAX Германия 26 504,06 26 377,37 126,690,48% 13:28:0408/20/2018 01:28:04 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:04 PM UTC+0300 -1,8%0,78% 1,47%7,3%
SDAX Германия 12 263,49 12 193,53 69,960,57% 13:28:0008/20/2018 01:28:00 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:00 PM UTC+0300 -3,19%0,79% 2,81%8,34%
TecDAX Германия 2 918,51 2 881,17 37,341,3% 13:28:0408/20/2018 01:28:04 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:04 PM UTC+0300 3,56%12,61% 14,23%29,97%
VDAX Германия 17,92 18,58 -0,66-3,55% 18:45:0007/29/2016 06:45:00 PM UTC+030029.07.201607/29/2016 06:45:00 PM UTC+0300 -16,14%-40,35% -28,89%4,98%
AEX Нидерланды 555,97 552,95 3,020,55% 13:28:0008/20/2018 01:28:00 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:00 PM UTC+0300 -2,47%4,32% 2,05%7,6%
CAC 40 Франция 5 374,26 5 344,93 29,330,55% 13:28:0008/20/2018 01:28:00 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:00 PM UTC+0300 -4,67%1,6% 1,62%5,63%
FTSE 100 Великобритания 7 591,46 7 558,59 32,870,43% 13:28:0308/20/2018 01:28:03 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:03 PM UTC+0300 -3,41%4,76% -0,74%3,72%
IBEX 35 Испания 9 417,30 9 427,40 -10,1-0,11% 18:38:0008/17/2018 06:38:00 PM UTC+030017.08.201808/17/2018 06:38:00 PM UTC+0300 -6,45%-4,83% -6,57%-9,1%
OMXS30 Швеция 1 628,07 1 622,71 5,350,33% 13:28:0308/20/2018 01:28:03 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:03 PM UTC+0300 0,11%3,72% 3,05%6,81%
BOVESPA Бразилия 76 575,00 77 080,00 9801,27% 23:25:5908/17/2018 11:25:59 PM UTC+030017.08.201808/17/2018 11:25:59 PM UTC+0300 -8,07%-11,33% -2,46%9,97%
BSX Бермудские Острова 2 930,93 2 930,93 00% 23:25:0808/17/2018 11:25:08 PM UTC+030017.08.201808/17/2018 11:25:08 PM UTC+0300 9,45%17,5% 33,26%48,59%
IGPA Чили 19 150,74 19 208,97 -58,23-0,3% 00:55:5608/18/2018 12:55:56 AM UTC+030018.08.201808/18/2018 12:55:56 AM UTC+0300 -7,96%-8,29% -8,11%1,08%
IPC Мексика 48 264,63 48 059,06 205,570,43% 23:16:0008/17/2018 11:16:00 PM UTC+030017.08.201808/17/2018 11:16:00 PM UTC+0300 6,53%-1,36% -3,54%-5,81%
Merval 25 Аргентина 28 855,50 29 615,68 -760,18-2,57% 23:36:0008/17/2018 11:36:00 PM UTC+030017.08.201808/17/2018 11:36:00 PM UTC+0300 -17,5%-20,05% -14,48%17,25%
S&P/TSX Канада 16 323,71 16 225,65 98,060,6% 23:38:4108/17/2018 11:38:41 PM UTC+030017.08.201808/17/2018 11:38:41 PM UTC+0300 5251,16%5,73% 0,08%9,17%
BELEX 15 - 626,23 627,74 -1,51-0,24% 12:01:0010/05/2015 12:01:00 PM UTC+030005.10.201510/05/2015 12:01:00 PM UTC+0300 -1,6%-8,97% -6,18%-7,76%
BET Румыния 8 185,49 8 127,85 57,640,71% 18:00:0108/17/2018 06:00:01 PM UTC+030017.08.201808/17/2018 06:00:01 PM UTC+0300 -0,91%-1,46% 3,47%-1,59%
BUX Венгрия 36 436,96 36 472,99 -36,03-0,1% 18:25:0008/17/2018 06:25:00 PM UTC+030017.08.201808/17/2018 06:25:00 PM UTC+0300 -2,93%-6,59% -7,62%-2,02%
CECE EUR - 1 699,15 1 685,36 13,790,82% 13:28:0508/20/2018 01:28:05 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:05 PM UTC+0300 -3,5%-11,11% -11,11%-6,02%
DAXglobal Russia Россия 544,96 539,36 5,61,04% 13:44:0008/20/2018 01:44:00 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:44:00 PM UTC+0300 -2,09%-1,65% 3,66%16,98%
ISE 100 Турция 90 185,99 88 734,76 1451,231,64% 12:35:1108/20/2018 12:35:11 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 12:35:11 PM UTC+0300 -11,81%-20,49% -23,26%-16,97%
PX Чехия 1 062,88 1 058,05 4,830,46% 13:28:0008/20/2018 01:28:00 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:00 PM UTC+0300 -3,56%-3,91% -1,92%2,99%
Индекс РТС Россия 1 064,34 1 052,74 11,61,1% 13:44:0108/20/2018 01:44:01 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:44:01 PM UTC+0300 -10,7%-15,84% -10,03%2,91%
RTX USD Россия 1 550,83 1 534,44 16,391,07% 13:28:0008/20/2018 01:28:00 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:28:00 PM UTC+0300 -9,22%-12,9% -5,68%11,3%
SAX Словакия 333,42 333,42 00% 18:00:3208/17/2018 06:00:32 PM UTC+030017.08.201808/17/2018 06:00:32 PM UTC+0300 0,29%1,13% 2,4%2,42%
SBI TOP Словения 795,87 793,19 2,680,34% 14:45:0003/31/2015 02:45:00 PM UTC+030031.03.201503/31/2015 02:45:00 PM UTC+0300 2,53%-4,77% 2,53%9,95%
SOFIX Болгария 667,02 665,03 1,990,3% 17:15:0012/01/2017 05:15:00 PM UTC+030001.12.201712/01/2017 05:15:00 PM UTC+0300 -5,48%-0,52% 13,61%18,3%
WIG 20 Польша 2 217,74 2 262,10 -44,36-1,96% 20:15:0008/17/2018 08:15:00 PM UTC+030017.08.201808/17/2018 08:15:00 PM UTC+0300 -2,23%-8,1% -9,97%-6,71%
EGX30 Египет 15 295,97 15 357,44 -61,47-0,4% 15:59:5908/16/2018 03:59:59 PM UTC+030016.08.201808/16/2018 03:59:59 PM UTC+0300 -9,37%1,66% 1,81%16,59%
KSE 100 Пакистан 42 446,62 41 960,80 485,821,16% 16:00:0008/17/2018 04:00:00 PM UTC+030017.08.201808/17/2018 04:00:00 PM UTC+0300 1,92%-2,58% 2,31%0,7%
NSE 20 Кения 3 321,06 3 293,08 27,980,85% 15:02:1708/08/2018 03:02:17 PM UTC+030008.08.201808/08/2018 03:02:17 PM UTC+0300 -9,4%-11,23% -13,74%
TA-100 Израиль 1 333,70 1 325,22 8,480,64% 17:24:0705/02/2018 05:24:07 PM UTC+030002.05.201805/02/2018 05:24:07 PM UTC+0300 -3,12%2,26% -3,76%4,87%
TEPIX Иран 134 354,77 131 535,83 2818,942,14% 22:20:4808/19/2018 10:20:48 PM UTC+030019.08.201808/19/2018 10:20:48 PM UTC+0300 41,27%36,89% 39,6%63,94%
Australia All Ordinaries Австралия 6 435,10 6 426,20 8,90,14% 09:11:0508/20/2018 09:11:05 AM UTC+030020.08.201808/20/2018 09:11:05 AM UTC+0300 3,96%6,44% 4,36%11,33%
DAXglobal BRIC - 680,14 672,91 7,231,07% 13:43:0008/20/2018 01:43:00 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:00 PM UTC+0300 -1,01%-1% 1,03%11,21%
DBIX India Net Индия 564,83 557,03 7,81,4% 13:43:0008/20/2018 01:43:00 PM UTC+030020.08.201808/20/2018 01:43:00 PM UTC+0300 15,4%12,29% 6,15%16,23%
Hang Seng Гонконг 27 598,02 27 213,41 384,611,41% 11:08:4208/20/2018 11:08:42 AM UTC+030020.08.201808/20/2018 11:08:42 AM UTC+0300 -11,64%-10,61% -9,56%1,63%
KOSPI Республика Корея 2 247,05 2 240,80 6,250,28% 12:03:3008/17/2018 12:03:30 PM UTC+030017.08.201808/17/2018 12:03:30 PM UTC+0300 -8,86%-8,01% -9,38%-4,58%
NIKKEI 225 Япония 22 199,00 22 270,38 -71,38-0,32% 09:15:0208/20/2018 09:15:02 AM UTC+030020.08.201808/20/2018 09:15:02 AM UTC+0300 -3,49%1,25% -5,56%14,47%
SENSEX Индия 37 947,88 37 663,56 284,320,75% 15:13:5308/17/2018 03:13:53 PM UTC+030017.08.201808/17/2018 03:13:53 PM UTC+0300 9,62%12,36% 12,23%21,4%
Shanghai Composite Китай 2 668,97 2 705,19 -36,23-1,34% 10:29:2308/17/2018 10:29:23 AM UTC+030017.08.201808/17/2018 10:29:23 AM UTC+0300 -16,95%-18,34% -20,29%-18,8%

www.finanz.ru