Курс
График курса доллара к рублю за 2018 год: Курс доллара в 2018 году в России по месяцам и дням
Индикативные обменные курсы | СБМ Банк Маврикий
Просмотреть историю ставок
СтранаAUSTRALIABAHRAINCHINA ++INDIA****БЕРЕГ Слоновой Кости ****KENYA ****KUWAITMALAGASY****PAKISTAN ****РУАНДА ****ТАНЗАНИЯ ****УГАНДА **** USA ##CANADACHINACHINA++DENMARKEUROHONG KONGINDIA ****JAPANKENYA****MALAGASY ****NEW ZEALANDNORWAYSAUDI ARABIASINGAPORESUTH AFRICASWEDENSWITZERLANDU A EMIRATESUKUSA ##
Посмотреть таблицуСкачать Excel
Дата | Страна | Валюта | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Т.Т | ДД/ТК | ПРИМЕЧАНИЯ | Т.Т/Д.Д/Т.К/ПРИМЕЧАНИЯ | |||
23. 12.2022 | АВСТРАЛИЯ | 1 австралийский доллар | 28,56 | 28,53 | 28,51 | 29,87 |
23.12.2022 | КАНАДА | CAD1 | 31,39 | 31,33 | 31. 30 | 32,77 |
23.12.2022 | ДАНИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
23.12.2022 | ГОНКОНГ | 1 | 5,48 | 5,41 | 5,37 | 5,78 |
23. 12.2022 | ЯПОНИЯ | 100 иен | 32,26 | 32,19 | 31,93 | 33,74 |
23.12.2022 | ЕВРО | 1 евро | 45,75 | 45,66 | 45,38 | 47,05 |
23. 12.2022 | ИНДИЯ **** | 1 | 0,52 | 0,51 | 0,54 | |
23.12.2022 | МАЛАГАСИ **** | МГА 100 | 1,18 | |||
23. 12.2022 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1 новозеландский доллар | 26,89 | 26,78 | 26,50 | 28,28 |
23.12.2022 | НОРВЕГИЯ | 1 норвежских крон | 4,31 | 4,27 | 4,20 | 4,74 |
23. 12.2022 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | САР 1 | 11,42 | 11,34 | 11,28 | 12,27 |
23.12.2022 | СИНГАПУР | 1 сингапурский доллар | 31,62 | 31,56 | 31,53 | 33. 07 |
23.12.2022 | ЮЖНАЯ АФРИКА | ZAR1 | 2,46 | 2,45 | 2,40 | 2,64 |
23.12.2022 | ШВЕЦИЯ | 1 шведская крона | 4,06 | 4,01 | 3,96 | 4,47 |
23. 12.2022 | ШВЕЙЦАРИЯ | 1 швейцарский франк | 45,92 | 45,83 | 45,73 | 47,89 |
23.12.2022 | UA ЭМИРАТЫ | 1 | 11,67 | 11,55 | 11. 17 | 12.24 |
23.12.2022 | США ## | 1 долл. США | 43,20 | 43.10 | 42,95 | 44.10 |
23.12.2022 | Великобритания | 1 фунт стерлингов | 51,94 | 51,78 | 51,63 | 53,48 |
23. 12.2022 | ПАКИСТАН **** | ПКР 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23.12.2022 | БАХРЕЙН | БХД1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23. 12.2022 | КИТАЙ ++ | юаней | 5,99 | 5,93 | 5,70 | 6,87 |
23.12.2022 | БЕРЕГ Слоновой Кости **** | XOF 100 | ||||
23. 12.2022 | КЕНИЯ **** | КЕС 100 | 35,49 | 36,49 | ||
23.12.2022 | КУВЕЙТ | KWD1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23. 12.2022 | РУАНДА **** | РФФ 100 | ||||
23.12.2022 | ТАНЗАНИЯ **** | ТЗС 100 | ||||
23. |