Доллар США - Индийская рупия (USD - INR). Индийская рупия курс доллар


USD INR | Валютный курс Доллар США в Индийская рупия

Доллар США - Индийская рупия (USD - INR) - Архив торгов

Дата Закрытие Открытие Максимум Минимум
15.09.18 72,1040 72,1350 72,1350 72,1040
14.09.18 72,1050 71,5950 72,1100 71,5550
13.09.18 71,5950 71,9350 71,9750 71,5350
12.09.18 71,9350 72,6600 72,8950 71,8350
11.09.18 72,6600 72,5850 73,0051 72,3150
10.09.18 72,5850 72,1050 72,6550 72,1050
09.09.18 72,0850 72,1050 72,1050 72,0850
08.09.18 72,1050 72,0850 72,1050 72,0850
07.09.18 72,1050 71,9505 72,1200 71,6950
06.09.18 71,9450 71,7550 72,0650 71,7350

www.finanz.ru

Индийская рупия в доллар США курс обмена

Конвертер валют Калькулятор обменных курсов Курсы валют онлайн Курсы обмена валют

AF - AfrikaansAM - አማርኛAR - العربيةAZ - AzərbaycanBE - БеларускіBG - БългарскиBN - বাঙালিBS - BosanskiCA - CatalàCO - CorsicanCS - ČeskýCY - CymraegDA - DanskDE - DeutschEL - ΕλληνικάEN - EnglishEO - EsperantoES - EspañolET - EestiEU - EuskalFA - فارسیFI - SuomalainenFR - FrançaisFY - FryskGA - IrishGD - Na h-AlbaGL - GalegoGU - ગુજરાતીHA - HouseHE - עבריHI - हिन्दीHR - HrvatskiHT - KreyòlHU - MagyarHY - ՀայերենID - IndonesiaIG - IgboIS - IcelandicIT - ItalianoJA - 日本のJV - JawaKA - ქართულიKK - ҚазақKM - ភាសាខ្មែរKN - ಕನ್ನಡKO - 한국의KY - KyrgyzLB - LëtzebuergLO - ລາວLT - LietuvosLV - LatvijasMG - MalagasyMI - MaoriMK - МакедонскиML - മലയാളംMR - मराठीMS - MalayMT - MaltiMY - မြန်မာNE - नेपालीNL - NederlandsNO - NorskNY - NyanjaPA - ਪੰਜਾਬੀ ਦੇPL - PolskiPS - پښتوPT - PortuguêsRO - RomânescRU - РусскийSD - سنڌيSI - සිංහලයන්SK - SlovenskýSL - SlovenskiSM - SamoaSN - SeanSO - SoomaaliSQ - ShqiptarSR - СрпскиST - SesothoSU - SundaSV - SvenskaSW - KiswahiliTA - தமிழ்TE - తెలుగుTG - ТоҷикистонTH - ไทยTL - PilipinoTR - TürkUK - УкраїнськийUR - اردوUZ - O'zbekistonVI - Tiếng ViệtXH - IsiXhosaYI - ייִדישYO - YorùbáZH - 中国ZU - Zulu

ru.moneyratestoday.com

Сколько индийских рупий в 1 долларе США по курсу обмена ЦБР на сегодня

1.11.2017, среда 64.74 ₹ ▼ -0.11
31.10.2017, вторник 64.85 ₹ ▼ -0.18
30.10.2017, понедельник 65.03 ₹ 0.00
29.10.2017, воскресенье 65.03 ₹ ▲ 0.20
27.10.2017, пятница 64.83 ₹ ▼ -0.09
26.10.2017, четверг 64.92 ₹ ▼ -0.16
25.10.2017, среда 65.08 ₹ ▲ 0.06
24.10.2017, вторник 65.02 ₹ ▼ -0.01
23.10.2017, понедельник 65.03 ₹ 0.00
22.10.2017, воскресенье 65.03 ₹ ▲ 0.04
20.10.2017, пятница 64.99 ₹ ▼ -0.05
19.10.2017, четверг 65.04 ₹ ▲ 0.02
18.10.2017, среда 65.02 ₹ ▲ 0.33
17.10.2017, вторник 64.69 ₹ ▼ -0.01
16.10.2017, понедельник 64.70 ₹ ▲ 0.01
15.10.2017, воскресенье 64.69 ₹ ▼ -0.36
13.10.2017, пятница 65.05 ₹ ▼ -0.10
12.10.2017, четверг 65.15 ₹ ▼ -0.10
11.10.2017, среда 65.25 ₹ ▼ -0.10
10.10.2017, вторник 65.35 ₹ ▼ -0.04
9.10.2017, понедельник 65.39 ₹ 0.00
8.10.2017, воскресенье 65.39 ₹ ▲ 0.25
6.10.2017, пятница 65.14 ₹ ▲ 0.11
5.10.2017, четверг 65.02 ₹ ▼ -0.45
4.10.2017, среда 65.48 ₹ ▼ -0.07
3.10.2017, вторник 65.55 ₹ ▲ 0.24
2.10.2017, понедельник 65.31 ₹ 0.00
1.10.2017, воскресенье 65.31 ₹ ▼ -0.11
29.09.2017, пятница 65.42 ₹ ▼ -0.25
28.09.2017, четверг 65.67 ₹ ▲ 0.22

converthelp.com