Инвестинг курс юаня к рублю: Курс валют Китайский юань/Российский рубль (CNY RUB) — Investing.com
Содержание
Курс валют Китайский юань/Турецкая лира (CNY TRY) — Investing.com
Обзор CNY/TRY
- Пред. закр.
- 2,6001
- Спрос
- 2,6092
- Дн. диапазон
- 2,5966-2,6102
- Открытие
- 2,6001
- Предл.
- 2,6099
- 52 недель
- 1,5943-2,8809
- Изменение за год
- 48,07%
Каков ваш прогноз по инструменту CNY/TRY?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Покупать |
Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Покупать | Активно покупать |
Резюме | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Engulfing Bullish | 1H | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Three Outside Down Bearish | 1D | 4 | 17.11.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 5 | 16.11.2022 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 11 | Дек. ’21 |
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
---|---|---|---|---|---|---|
вторник, 22 ноября 2022 г | ||||||
10:00 | TRY | Индекс доверия потребителей (нояб) | 76,60 | 76,20 |
Центральные банки
Народный банк Китая(PBOC) | ||
Текущая ставка | 3,65% | |
Председатель | И Ган |
Центральный банк Турции(TCMB) | ||
Текущая ставка | 10,50% | |
Председатель | Şahap Kavcıoğlu |
Карта валют
Курс валют Евро/Китайский юань (EUR CNY) — Investing.
com
Обзор EUR/CNY
- Пред. закр.
- 7,3367
- Спрос
- 7,3338
- Дн. диапазон
- 7,325-7,3577
- Открытие
- 7,3367
- Предл.
- 7,3388
- 52 недель
- 6,722-7,4273
- Изменение за год
- 1,82%
Каков ваш прогноз по инструменту EUR/CNY?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Рынок акций Китая закрылся падением, Shanghai Composite снизился на 3,39%
ОтInvesting.com-
Investing.com – Фондовый рынок Китая завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов ритейла, туризма и отдыха и газа и водоснабжения. На момент…
Рынок акций Китая закрылся ростом, Shanghai Composite прибавил 1,24%
ОтInvesting.com-
Investing.com – Фондовый рынок Китая завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, мобильных телекоммуникаций и ПО и компьютерных услуг. На момент…
Индекс USD упал более чем на 1% до одномесячного минимума
ОтInvesting.com-
Investing.com — В среду доллар упал на 1% до одномесячного минимума против основных валют, так как рынки второй день подряд оценивают новость о том, что Китай девальвировал свою…
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Покупать | Нейтрально |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | Покупать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | Нейтрально |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Завершенные модели | |||||
Engulfing Bearish | 1D | 3 | 18.11.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 7 | 14.11.2022 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 13 | 22. 11.2022 04:30 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 18 | 17.07.2022 | ||
Morning Doji Star | 1W | 18 | 17.07.2022 |
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
---|---|---|---|---|---|---|
вторник, 22 ноября 2022 г | ||||||
09:00 | EUR | Уровень безработицы (окт) | 6,90% | 7,20% | ||
11:00 | EUR | Баланс счета текущих операций Словакии (сент) | -1.024,00M | -726,00M | ||
12:00 | EUR | Баланс счета текущих операций (сент) | -20,30B | -26,30B | ||
12:00 | EUR | Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (сент) | -20,20B | |||
13:00 | EUR | Индекс доверия потребителей в Бельгии (нояб) | -27,00 | |||
13:30 | EUR | Аукцион по размещению 5-летних облигаций Германии Bobl | 2,08% | |||
14:00 | EUR | Индекс цен производителей (PPI) (YoY) (окт) | 33,10% | |||
14:00 | EUR | Индекс цен производителей (PPI) (MoM) (окт) | -0,70% | |||
16:30 | EUR | Выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка | ||||
18:00 | EUR | Индекс доверия потребителей (нояб) | -26,00 | -27,60 | ||
21:00 | EUR | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | ||||
среда, 23 ноября 2022 г | ||||||
03:01 | EUR | Индекс доверия потребителей в Ирландии | 46,10 | |||
10:00 | EUR | Объём промышленного производства (YoY) (окт) | 3,10% | |||
10:00 | EUR | Объём промышленного производства (MoM) (окт) | -8,20% | |||
11:15 | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (нояб) | 47,00 | 47,20 | ||
11:15 | EUR | Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (нояб) | 49,50 | 50,20 | ||
11:15 | EUR | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (нояб) | 50,60 | 51,70 | ||
11:30 | EUR | Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (нояб) | 44,90 | 45,10 | ||
11:30 | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (нояб) | 45,00 | 45,10 | ||
11:30 | EUR | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (нояб) | 46,20 | 46,50 | ||
11:30 | EUR | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | ||||
12:00 | EUR | Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ Эдуарда Фернандеза-Болло | ||||
12:00 | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) | 46,00 | 46,40 | ||
12:00 | EUR | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (нояб) | 47,00 | 47,30 | ||
12:00 | EUR | Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб) | 48,00 | 48,60 | ||
13:00 | EUR | Ежемесячный отчет Бундесбанка | ||||
13:30 | EUR | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии Bund | 1,79% | |||
15:30 | EUR | Выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка | ||||
15:30 | EUR | Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга | ||||
17:00 | EUR | Выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка |
Центральные банки
Европейский центральный банк(ECB) | ||
Текущая ставка | 2,00% | |
Президент | Christine Lagarde |
Народный банк Китая(PBOC) | ||
Текущая ставка | 3,65% | |
Председатель | И Ган |
Карта валют
РУБ ЮАНЕЙ | Российский рубль Китайский юань
RUB/CNY Обзор
- Пред. Close
- 0.1178
- Bid
- 0.1178
- Day’s Range
- 0.1172-0.118
- Open
- 0.1178
- Ask
- 0.1178
- 52 wk Range
- 0.04- 0,1365
- Изменение за 1 год
- 35,9%
Как вы оцениваете курс RUB/CNY?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Type | 5 Min | 15 Min | Hourly | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Strong Buy | Buy | Активная покупка | Активная покупка | Активная покупка |
Технические индикаторы | Активная продажа | Strong Buy | Strong Buy | Buy | Strong Buy |
Summary | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
Pattern | Таймфрейм | Надежность | Свечи назад | Время свечи | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Engulfing Bearish | 30 | Current | ||||
Harami Cross | 1W | Current | ||||
Belt Hold Bearish | 30 | Текущие | ||||
Завершенные фигуры | ||||||
Медвежье поглощение | 15 | 2 | 20084 | Ноябрь 20084 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 3 | Nov 18, 2022 | |||
Advance Block Bearish | 1W | 4 | Oct 23, 2022 |
Время | Тек. | Имп. | Событие | Факт | Прогноз | Предыдущий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Среда, 23 ноября, 2022 | |||||||
11:00 | Руб | Промышленное производство (Yoy) (окт.) | Промышленное производство (Yoy) (окт.) | . % | |||
11:00 | RUB | PPI (MoM) (Oct) | -0.80% | ||||
11:00 | RUB | PPI (YoY) (Oct) | 3.80% |
Central Banks
Central Bank of the Russian Federation(CBR) | ||
Current Rate | 7. 50 % | |
Chairman | Elvira Nabiullina |
People’s Bank of China(PBOC) | ||
Current Rate | 3.65% | |
Chairman | Yi Gang |
Currency Explorer
USD CNY Historical Data — Investing.com
USD/CNY Historical Data
Time Frame:
Download Data
10 /24/2022 — 11/22/2022
7.1408 | 7.1653 | 7.1653 | 7. 1364 | -0.34% | ||
7.1653 | 7.1199 | 7.1691 | 7.1196 | +0.64% | ||
7.1199 | 7.1199 | 7.1199 | 7.1199 | +0.01% | ||
7.1192 | 7.1402 | 7.1558 | 7.1104 | -0.50% | ||
7.1551 | 7.0950 | 7. 1644 | 7.0943 | +0.99% | ||
7.0849 | 7.0496 | 7.0900 | 7.0496 | +0.58% | ||
7.0440 | 7.0462 | 7.0630 | 7.0248 | -0.38% | ||
7.0710 | 7.0819 | 7.0830 | 7.0258 | -0.50% | ||
7.1066 | 7. 1870 | 7.1897 | 7.0897 | -1.08% | ||
7.1840 | 7.2551 | 7.2737 | 7.1835 | -0.77% | ||
7.2401 | 7.2340 | 7.2564 | 7.2335 | -0.12% | ||
7.2485 | 7.2249 | 7.2645 | 7.2202 | +0.30% | ||
7. 2266 | 7.2165 | 7.2505 | 7.2047 | +0.61% | ||
7.1826 | 7.3015 | 7.3119 | 7.1785 | -1.61% | ||
7.3000 | 7.2900 | 7.3224 | 7.2900 | +0.15% | ||
7.2890 | 7.2797 | 7.2900 | 7.2657 | +0.22% | ||
7. 2730 | 7.3231 | 7.3285 | 7.2550 | -0.39% | ||
7.3015 | 7.2627 | 7.3041 | 7.2543 | +0.71% | ||
7.2499 | 7.2358 | 7.2626 | 7.2185 | +0.36% | ||
7.2239 | 7.1729 | 7.2382 | 7.1621 | +0.74% | ||
7. |