Курс акций нокия corporation: Акции Nokia ADR (NOK) — Investing.com
Содержание
Акции Nokia ADR (NOK) — Investing.com
Обзор NOK
- Пред. закр.
- 4,64
- Дн. диапазон
- 4,64-4,78
- Доход
- 26,39B
- Открытие
- 4,66
- 52 недель
- 4,08-6,396
- EPS
- 0,315
- Объем
- 24.485.952
- Рыночн. кап.
- 26,61B
- Дивиденды
0,0541
(1,14%)
- Средний объем (3м)
- 26.853.021
- Цена/доход
- 14,97
- Бета
- 0,682
- Изменение за год
- -16,37%
- Акции в обращении
- 5.602. 404.633
- Следующий отчет
- 25 янв. 2023 г
Каков ваш прогноз по инструменту Nokia ADR?
В данный момент рынок закрыт. Голосование будет доступно во время торговых часов.
Сведения о компании Nokia Corp ADR
Отрасль
Коммуникационное оборудование
Сектор
Информационные технологии
Сотрудники
87927
Рынок
США
Nokia Oyj является финской компанией, занимающейся сетевой инфраструктурой и инфраструктурой интернет-протоколов (IP), программным обеспечением и рынком сопутствующих услуг. Бизнес компании включает Nokia Networks и Nokia Technologies. Сегменты компании включают Сверхширокополосные сети, IP-сети и приложения, а также Технологии Nokia. Сегмент Сверхширокополосные сети включает операционные сегменты Mobile Networks и Fixed Networks. Сегмент IP-сети и приложения включает операционные сегменты IP/Оптические сети и Приложения и аналитика. Операционный сегмент Приложения и аналитика предлагает программные решения, охватывающие управление взаимодействием с клиентами, сетевые операции и управление, коммуникации и сотрудничество, политику и взимание платы, а также облачные решения, Интернет вещей, безопасность и аналитические платформы, которые позволяют поставщикам цифровых услуг и предприятий ускорять и оптимизировать работу с клиентами. Компания имеет Comptel Oyj среди своих дочерних компаний.
Подробнее
Целевая цена аналитиков
Среднее | 6.625 (+39.47% Рост) |
Макс. | 8 |
Мин. | 5.34 |
Цена | 4.75 |
Кол-во аналитиков | 9 |
Активно продавать
Продавать
Нейтрально
Покупать
Активно покупать
Покупать
Целевая цена аналитиков на 12 мес.
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Покупать | Покупать | Активно покупать | Продавать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно продавать |
Резюме | Активно продавать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно продавать |
Трендовые акции
Название | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% | Объём | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбербанк | 136,00 | 137,50 | 135,83 | -0,98 | -0,72% | 12,26M | Москва | ||
Газпром | 170,45 | 171,92 | 170,16 | +0,59 | +0,35% | 5,80M | Москва | ||
Норникель | 14. 824,00 | 14.908,00 | 14.684,00 | +60,0 | +0,41% | 34,44K | Москва | ||
Роснефть | 349,20 | 358,60 | 348,35 | -7,75 | -2,17% | 2,96M | Москва | ||
6.674,00 | 6.764,50 | 6.660,00 | -59,0 | -0,88% | 40,30K | Москва | |||
ЛУКОЙЛ | 4.655,00 | 4.684,50 | 4.654,00 | -15,0 | -0,32% | 58,22K | Москва | ||
0,017105 | 0,01727 | 0,01707 | -0,000055 | -0,32% | 5,09B | Москва | |||
НОВАТЭК | 1. 111,20 | 1.121,40 | 1.109,00 | -1,80 | -0,16% | 91,86K | Москва | ||
39,93 | 40,165 | 39,665 | +0,540 | +1,37% | 5,32M | Москва | |||
ФосАгро | 6.489,00 | 6.545,00 | 6.464,00 | +36,0 | +0,56% | 19,84K | Москва | ||
234,95 | 236,40 | 234,45 | -0,05 | -0,02% | 172,10K | Москва | |||
Магнит | 5. 025,00 | 5.035,00 | 4.988,00 | +20,0 | +0,40% | 15,11K | Москва | ||
Сургутнефтегаз | 22,00 | 22,10 | 21,805 | +0,115 | +0,53% | 1,99M | Москва | ||
Татнефть | 386,50 | 388,00 | 384,30 | +1,40 | +0,36% | 93,48K | Москва | ||
31,10 | 31,31 | 30,86 | +0,12 | +0,39% | 4,05M | Москва |
Прогноз акций компании Nokia (NOK) на 2021
Цена акций Nokia онлайн сегодня
Коэффициент сплита
Стоит ли покупать или продавать акции Nokia сегодня?
Каков прогнозируемый целевой уровень цен акций Nokia на горизонте год, два, три?
Сколько будут стоить акции компании Nokia Corp. в 2022, 2023, 2024 годах?
Мы прогнозируем динамику фондового рынка с помощью резонансных систем искусственного интеллекта, которые учитывают множество факторов, влияющих на рынок.
Учитываются технический, фундаментальный анализ, новостной фон, общая геополитическая ситуация в мире и другие, более мелкие факторы.
Ниже представлены результаты прогнозов на близжайший месяц, а также текущий и будущие года.
В прогнозах приведены целевые значения для акций компании Nokia, оптимистичные и пессимистичные прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня и ее точки закрытии.
На сегодняшний день у аналитиков есть целевая цена для акций компании Nokia. Она составляет $6.62.
Сегодня 200-дневная скользящая средняя является уровнем сопротивления ($4.97).
50-дневная скользящая средняя — уровнем сопротивления ($4.547).
Прогноз Nokia на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
16 Ноя 2022 | 4. 49 | 4.47 | 4.53 | 1.23 % |
17 Ноя 2022 | 4.47 | 4.42 | 4.49 | 1.76 % |
18 Ноя 2022 | 4.49 | 4.47 | 4.56 | 1.95 % |
19 Ноя 2022 | 4.49 | 4.44 | 4.56 | 2.69 % |
20 Ноя 2022 | 4.48 | 4.45 | 4.54 | 2.19 % |
21 Ноя 2022 | 4.50 | 4.47 | 4.54 | 1.49 % |
22 Ноя 2022 | 4.46 | 4.42 | 4.52 | 2.22 % |
23 Ноя 2022 | 4.44 | 4.40 | 4.50 | 2.28 % |
24 Ноя 2022 | 4.39 | 4.35 | 4.45 | 2.30 % |
25 Ноя 2022 | 4.41 | 4.39 | 4.47 | 1.91 % |
26 Ноя 2022 | 4.37 | 4.31 | 4.42 | 2.39 % |
27 Ноя 2022 | 4.33 | 4.27 | 4.35 | 1. 92 % |
28 Ноя 2022 | 4.31 | 4.28 | 4.33 | 1.13 % |
29 Ноя 2022 | 4.34 | 4.27 | 4.38 | 2.40 % |
30 Ноя 2022 | 4.37 | 4.31 | 4.42 | 2.66 % |
01 Дек. 2022 | 4.42 | 4.36 | 4.46 | 2.37 % |
02 Дек. 2022 | 4.47 | 4.44 | 4.53 | 1.83 % |
03 Дек. 2022 | 4.51 | 4.45 | 4.56 | 2.47 % |
04 Дек. 2022 | 4.52 | 4.46 | 4.54 | 1.74 % |
05 Дек. 2022 | 4.45 | 4.42 | 4.49 | 1.69 % |
06 Дек. 2022 | 4.41 | 4.36 | 4.46 | 2.16 % |
07 Дек. 2022 | 4.33 | 4.31 | 4.39 | 1.87 % |
08 Дек. 2022 | 4.37 | 4.30 | 4.42 | 2.74 % |
09 Дек. 2022 | 4.32 | 4.27 | 4.38 | 2.51 % |
10 Дек. 2022 | 4.29 | 4.25 | 4.35 | 2.24 % |
11 Дек. 2022 | 4.28 | 4.25 | 4.33 | 1.77 % |
12 Дек. 2022 | 4.24 | 4.20 | 4.30 | 2.38 % |
13 Дек. 2022 | 4.17 | 4.14 | 4.20 | 1.59 % |
14 Дек. 2022 | 4.19 | 4.17 | 4.22 | 1.21 % |
15 Дек. 2022 | 4.12 | 4.09 | 4.18 | 2.19 % |
Ежедневный прогноз NOK на этот месяц
Прогноз акций Nokia на 16.11.2022.
Расчетная средняя прогнозируемая цена акций Nokia: 4.49. Ожидается положительная внутридневная динамика инструмента с волатильностью 1.211%
Пессимистичный прогноз: 4.47
Оптимистичный: 4.53
Прогноз акций Nokia на 17.11.
2022.
Расчетная средняя прогнозируемая цена акций Nokia: 4.47. Ожидается отрицательная внутридневная динамика инструмента с волатильностью 1.730%
Пессимистичный прогноз: 4.42
Оптимистичный: 4.49
Прогноз акций Nokia на 18.11.2022.
Расчетная средняя прогнозируемая цена акций Nokia: 4.49. Ожидается положительная внутридневная динамика инструмента с волатильностью 1.912%
Пессимистичный прогноз: 4.47
Оптимистичный: 4.56
Прогноз акций Nokia на 19.11.2022.
Расчетная средняя прогнозируемая цена акций Nokia: 4.49. Ожидается отрицательная внутридневная динамика инструмента с волатильностью 2.621%
Пессимистичный прогноз: 4.44
Оптимистичный: 4.56
Прогноз акций Nokia на 20.11.2022.
Расчетная средняя прогнозируемая цена акций Nokia: 4.48. Ожидается отрицательная внутридневная динамика инструмента с волатильностью 2. 148%
Пессимистичный прогноз: 4.45
Оптимистичный: 4.54
Прогноз акций Nokia на 21.11.2022.
Расчетная средняя прогнозируемая цена акций Nokia: 4.50. Ожидается положительная внутридневная динамика инструмента с волатильностью 1.467%
Пессимистичный прогноз: 4.47
Оптимистичный: 4.54
NOK прогноз на 2022 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Декабрь | 4.87 | 4.70 | 5.03 | 6.63 % |
Детальный прогноз на 2022 год
Прогноз акций Nokia на этот год
Оптимальный прогноз акций компании Nokia на Декабрь 2022 — $4.87342. Динамика: положительная.
Прогноз Nokia на 2023 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 4. 86 | 4.69 | 5.22 | 10.16 % |
Февраль | 5.07 | 4.65 | 5.22 | 10.95 % |
Март | 4.60 | 4.44 | 4.79 | 7.26 % |
Апрель | 4.23 | 4.05 | 4.41 | 8.05 % |
Май | 3.98 | 3.67 | 4.13 | 11.22 % |
Июнь | 4.24 | 3.99 | 4.43 | 9.89 % |
Июль | 4.33 | 3.96 | 4.68 | 15.42 % |
Август | 4.41 | 4.17 | 4.62 | 9.84 % |
Сентябрь | 4.68 | 4.52 | 5.02 | 9.85 % |
Октябрь | 4.27 | 3.93 | 4.41 | 10.90 % |
Ноябрь | 4.31 | 3.97 | 4.66 | 14.87 % |
Декабрь | 4.22 | 4.01 | 4.45 | 10.01 % |
Детальный прогноз на 2023 год
Прогноз Nokia на 2024 год
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 4. 37 | 4.05 | 4.67 | 13.37 % |
Февраль | 4.42 | 4.14 | 4.66 | 11.04 % |
Март | 4.63 | 4.25 | 5.06 | 15.93 % |
Апрель | 5.06 | 4.89 | 5.28 | 7.37 % |
Май | 5.04 | 4.85 | 5.33 | 8.97 % |
Июнь | 5.64 | 5.31 | 5.92 | 10.28 % |
Июль | 5.11 | 4.84 | 5.38 | 10.03 % |
Август | 5.29 | 4.90 | 5.50 | 10.86 % |
Сентябрь | 5.29 | 4.80 | 5.51 | 12.91 % |
Октябрь | 5.38 | 5.18 | 5.67 | 8.55 % |
Ноябрь | 5.65 | 5.46 | 6.08 | 10.15 % |
Декабрь | 5.70 | 5.48 | 5.83 | 6.09 % |
Детальный прогноз на 2024 год
Прогноз Nokia на 2025
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 5. 96 | 5.46 | 6.31 | 13.49 % |
Февраль | 6.58 | 6.09 | 6.81 | 10.55 % |
Март | 6.64 | 6.05 | 6.83 | 11.43 % |
Апрель | 6.82 | 6.33 | 7.13 | 11.23 % |
Май | 6.93 | 6.40 | 7.26 | 11.91 % |
Июнь | 6.22 | 6.01 | 6.44 | 6.61 % |
Июль | 5.85 | 5.38 | 6.28 | 14.31 % |
Август | 6.52 | 6.28 | 6.94 | 9.47 % |
Сентябрь | 6.60 | 6.39 | 7.01 | 8.91 % |
Октябрь | 6.78 | 6.55 | 7.32 | 10.55 % |
Ноябрь | 6.82 | 6.53 | 7.06 | 7.42 % |
Декабрь | 7.06 | 6.55 | 7.63 | 14.11 % |
Детальный прогноз на 2025 год
Прогноз Nokia на 2026
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 6. 84 | 6.51 | 7.29 | 10.81 % |
Февраль | 7.61 | 7.06 | 8.07 | 12.55 % |
Март | 6.79 | 6.30 | 7.38 | 14.67 % |
Апрель | 6.61 | 6.32 | 7.23 | 12.52 % |
Май | 6.32 | 6.12 | 6.64 | 7.88 % |
Июнь | 6.68 | 6.37 | 7.10 | 10.27 % |
Июль | 6.81 | 6.40 | 7.25 | 11.62 % |
Август | 6.91 | 6.46 | 7.18 | 9.94 % |
Сентябрь | 7.34 | 7.06 | 7.73 | 8.66 % |
Октябрь | 6.90 | 6.25 | 7.13 | 12.32 % |
Ноябрь | 7.47 | 6.88 | 7.81 | 11.83 % |
Декабрь | 8.06 | 7.51 | 8.66 | 13.29 % |
Детальный прогноз на 2026 год
Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
норвежских крон | Новости | Цена акций NOKIA сегодня | Мнения аналитиков
Расследовать
Корпорация Nokia : Корпорация Nokia — Операции менеджеров (Corker)
Расследовать
Корпорация Nokia : Корпорация Nokia — Операции менеджеров (Martikainen)
Расследовать
Корпорация Nokia : Корпорация Nokia — Операции менеджеров (Сахгал)
Расследовать
Корпорация Nokia : Корпорация Nokia — Операции менеджеров (Schoeb)
Расследовать
Корпорация Nokia : Корпорация Nokia — Операции менеджеров (тонны)
Дата | Открыть | Закрыть | Дневной максимум | Дневной минимум |
---|
Изменение цены за выбранный период:
0%
0
Всего аналитиков: 6
Купить Рейтинги: 6
Нейтральные оценки: 0
Рейтинг продаж: 0
Аналитик: {{ANALYST_DATA}}
Целевая цена: {{PRICE_DATA}}
Рейтинг: {{RATING_DATA}}
Цена
* Целевая цена
Самая низкая: 6,50
Медиана: 7,09
Самый высокий: 8.00
- Все
- Купить
- Удерживать
- Продать
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 24 337 | 25 279 | 25 785 | 26 235 | 26 826 |
Дивиденд | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,29 |
Дивидендная доходность (в %) | 2,03 % | 2,75 % | 3,49 % | 4,67 % | 6,20 % |
EPS | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,49 | 0,59 |
Коэффициент цена/прибыль | 11,81 | 10. 58 | 9,96 | 9,71 | 8.06 |
EBIT | 2876 | 3192 | 3350 | 3498 | 3896 |
EBITDA | 3636 | 3990 | 4131 | 4074 | — |
Чистая прибыль | 2160 | 2452 | 2589 | 2636 | 3344 |
Скорректированная чистая прибыль | 2160 | 2452 | 2589 | 2636 | 3344 |
Прибыль до налогообложения | 2572 | 2890 | 3081 | 3317 | 3806 |
Чистая прибыль (скорректированная) | 2094 | 2751 | 2886 | 2964 | 3553 |
Прибыль на акцию (не GAAP) искл. СОЕ | — | — | — | — | — |
Прибыль на акцию (GAAP) | 0,33 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,56 |
Валовой доход | 9829 | 10 403 | 10 737 | 10 993 | 11 376 |
Денежный поток от инвестирования | -2096 | -591 | -578 | -614 | -621 |
Движение денежных средств от операций | 2427 | 3039 | 3344 | 3416 | 3650 |
Денежный поток от финансирования | -738 | -754 | -1115 | -1952 | -2323 |
Денежный поток на акцию | 0,43 | 0,53 | 0,61 | — | — |
Свободный денежный поток | 1547 | 2268 | 2576 | 2187 | — |
Свободный денежный поток на акцию | 0,33 | 0,41 | 0,55 | — | — |
Балансовая стоимость одной акции | 3,44 | 3,72 | 4. 01 | 3,84 | — |
Чистый долг | -4833 | -6401 | -8 162 | -9 009 | -10 979 |
Исследования и разработки Эксп. | 4377 | 4518 | 4610 | 4491 | 4395 |
Капитальные затраты | 618 | 618 | 620 | 730 | 621 |
Продажа, Общие и Админ. Эксп. | 2615 | 2749 | 2804 | 2909 | 2888 |
Акционерный капитал | 19 413 | 20 943 | 22 586 | 23 342 | 27 022 |
Всего активов | 42 166 | 43 357 | 44 629 | 45 172 | 47 256 |
Дата | Имя | Дивиденд | *выход | Валюта |
---|---|---|---|---|
2021 | Nokia Oyj (Nokia Corp. ) (спонсирует ADRS) | — | — | доллар США |
2020 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) (спонсирует ADRS) | — | — | доллар США |
2019 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) (спонсирует ADRS) | — | — | доллар США |
2018 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) (спонсирует ADRS) | 0,09 | 1,46 | доллар США |
2017 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) (спонсирует ADRS) | 0,16 | 3,35 | доллар США |
2016 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) (спонсирует ADRS) | 0,13 | 2,76 | доллар США |
2015 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) (спонсирует ADRS) | 0,21 | 2,98 | доллар США |
2014 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) (спонсирует ADRS) | 0,11 | 1,39 | доллар США |
2013 | Nokia Oyj (Nokia Corp. ) (спонсирует ADRS) | 0,11 | 1.30 | доллар США |
2012 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) (спонсирует ADRS) | — | — | доллар США |
2011 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) (спонсирует ADRS) | 0,18 | 3,67 | доллар США |
2010 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) (спонсирует ADRS) | 0,41 | 3,99 | доллар США |
2009 г. | Nokia Oyj (Nokia Corp.) (спонсирует ADRS) | 0,35 | — | доллар США |
*Доходность на соответствующую дату
Событие | Фактический EPS | Информация | Дата |
---|---|---|---|
Отчет о прибылях и убытках | 0,098 | Отчет о прибылях и убытках за 3 квартал 2022 г. | 20.10.2022 |
Стоимость акций Nokia сегодня | NYSE NOK Текущий тикер
- Пред. Close
- 4.64
- Day’s Range
- 4.64-4.78
- Revenue
- 26.39B
- Open
- 4.66
- 52 wk Range
- 4.08-6.396
- EPS
- 0,315
- Объем
- 24 485 952
- Рыночная капитализация
- 26,78B
- Дивиденды0735 0,0541
(1,14%)
- Средняя об. (3m)
- 26,853,021
- P/E Ratio
- 14.97
- Beta
- 0.682
- 1-Year Change
- -16.37%
- Shares Outstanding
- 5,602,404,633
- Дата следующего дохода
- 26 января 2023 г.
Что вы думаете о Nokia ADR?
Магазин в настоящее время закрыт. Голосование открыто в часы работы рынка.
Профиль компании Nokia Corp Adr
Индустрия
Коммуникационное оборудование
Сектор
Информационные технологии
сотрудники
87927
Market
Соединенные Штаты
NOKIA OYJ Solutions, и фиксированный, и фиксированный, фиксированный, и фиксированный, и фиксированный, и фиксированный, и облачный сор. Компания работает в четырех сегментах: мобильные сети, сетевая инфраструктура, облачные и сетевые услуги и технологии Nokia. Он предлагает продукты и услуги для сетей радиодоступа, охватывающие технологии от 2G до 5G, а также микроволновые радиолинии для транспортных сетей. Компания предоставляет фиксированные сетевые решения, такие как инфраструктура доступа на основе оптоволоконных и медных кабелей, а также облачные услуги и услуги виртуализации, а также портфолио Wi-Fi, включая решения для ячеистой сети и облачные контроллеры; Решения IP-маршрутизации для агрегации IP, а также пограничные и базовые приложения для жилых, коммерческих, мобильных и промышленных услуг; портфель оптических сетей, включающий портфолио когерентных оптических транспондеров, коммутаторов оптических транспортных сетей, мультиплексоров с разделением по длине волны, реконфигурируемых оптических мультиплексоров ввода-вывода и систем оптических линий для городского доступа и агрегации, межсоединений центров обработки данных, региональных и дальних сетей. приложения сверхдальней связи; и подводные сети. Кроме того, он предлагает программное обеспечение для бизнес-приложений, облачные и когнитивные услуги, программное обеспечение для базовых сетей и корпоративные решения. Кроме того, компания предоставляет оборудование, программное обеспечение и услуги, а также лицензирование интеллектуальной собственности, включая патенты, технологии и бренд Nokia. Он обслуживает поставщиков услуг связи, веб-масштабы, гиперскейлеры, цифровые отрасли и правительство. Nokia Oyj была основана в 1865 году и имеет штаб-квартиру в Эспоо, Финляндия.
Read More
Analyst Price Target
Average | 6.625 (+39.47% Upside) |
High | 8 |
Low | 5.34 |
Price | 4.75 |
Количество аналитиков |
Сильная продажа
Продажа
Нейтральный
Купить
Сильная покупка
Купить
.