Курс белорусских рублей: Курс белорусского рубля ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальный курс белорусского рубля ЦБ, динамика и график онлайн
Содержание
Курс белорусского рубля ЦБ РФ на сегодня и завтра – перевести официальный курс белорусского рубля в рубли онлайн по ЦБ РФ, динамика, график
- Главная
- Курсы валют
- Курсы валют ЦБ РФ
- Курс белорусского рубля ЦБ РФ
Самые свежие валютные прогнозы читайте в ТГ-канале
Текущий курс белорусского рубля ЦБ РФ на сегодня и завтра. График курса белорусского рубля Центробанка России за последний месяц.
1 Белорусский рубль
- 1 Доллар США
- 1 Евро
- 1 Китайский юань
- 1 Турецкая лира
- 1 Фунт стерлингов
- 1 Польский злотый
- 10000 Узбекских сумов
- 100 Японских йен
- 1 Канадский доллар
- 100 Киргизских сомов
- 10 Норвежских крон
- 1 Болгарский лев
- 10 Чешских крон
- 100 Казахстанских тенге
- 1 Швейцарский франк
- 10 Шведских крон
- 10 Украинских гривен
- 100 Индийских рупий
- 10 Гонконгских долларов
- 1 Австралийский доллар
- 1000 Южнокорейских вон
- 10 Южноафриканских рэндов
- 1 Азербайджанский манат
- 1 Туркменский манат
- 100 Армянских драмов
- 10 Таджикских сомони
- 1 Сингапурский доллар
- 1 СДР
- 1 Румынский лей
- 1 Бразильский реал
- 10 Молдавских леев
- 100 Венгерских форинтов
- 10 Датских крон
25. 3534
Выгодный курс обмена белорусского рубля на сегодня
Нет данных о курсах обмена белорусского рубля в банках
Динамика изменения курса белорусского рубля
- 7 д
- 1 м
- 3 м
- 6 м
- 12 м
- Все
Таблица изменения белорусского рубля
с 29.11.2022 по 08.12.2022
Дата | Курс за 1 рубль | Изм. | Изм. % |
---|---|---|---|
Сегодня | 25.3534 | -0.0536 | -0.211% |
07.12.2022 | 25.407 | +0.0585 | +0.2308% |
06. 12.2022 | 25.3485 | +0.0992 | +0.3929% |
05.12.2022 | 25.2493 | ||
04.12.2022 | 25.2493 | ||
03.12.2022 | 25.2493 | +0.1228 | +0.4887% |
02.12.2022 | 25.1265 | +0.0986 | +0.394% |
01.12.2022 | 25.0279 | -0.0549 | -0.2189% |
30.11.2022 | 25.0828 | -0.0172 | -0.0685% |
29.11.2022 | 25.1 | +0.068 | +0.2717% |
Все курсы валют ЦБ РФ
Валюта | Курс к |
---|---|
1 доллар США | 62.9372 |
1 евро | 65.8966 |
1 китайский юань | 8.9904 |
1 турецкая лира | 3. 3781 |
1 фунт стерлингов | 76.9281 |
1 польский злотый | 14.0535 |
10000 узбекских сумов | 55.7712 |
100 японских йен | 45.8492 |
1 канадский доллар | 46.1112 |
Все курсы валют ЦБ РФ
Подпишитесь на изменения курсов ЦБ РФ
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.
- USD
- EUR
- GBP
- BYN
- KZT
- CNY
- PLN
- UAH
- CHF
- JPY
Курс белорусского рубля к рублю ЦБ РФ за 2022 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
08.12.2022 | 1 | 25.3534 |
07.12.2022 | 1 | 25.4070 |
06.12.2022 | 1 | 25.3485 |
05.12.2022 | 1 | 25. 2493 |
04.12.2022 | 1 | 25.2493 |
03.12.2022 | 1 | 25.2493 |
02.12.2022 | 1 | 25.1265 |
01.12.2022 | 1 | 25.0279 |
30.11.2022 | 1 | 25.0828 |
29.11.2022 | 1 | 25.1000 |
28.11.2022 | 1 | 25.0320 |
27.11.2022 | 1 | 25.0320 |
26.11.2022 | 1 | 25.0320 |
25.11.2022 | 1 | 25.0038 |
24.11.2022 | 1 | 25.0276 |
23.11.2022 | 1 | 25.0647 |
22.11.2022 | 1 | 25.0921 |
21.11.2022 | 1 | 25.0754 |
20.11.2022 | 1 | 25.0754 |
19.11.2022 | 1 | 25.0754 |
18.11.2022 | 1 | 25.0225 |
17.11.2022 | 1 | 24.9724 |
16.11.2022 | 1 | 24. 9510 |
15.11.2022 | 1 | 24.9157 |
14.11.2022 | 1 | 24.8137 |
13.11.2022 | 1 | 24.8137 |
12.11.2022 | 1 | 24.8137 |
11.11.2022 | 1 | 24.9170 |
10.11.2022 | 1 | 24.8458 |
09.11.2022 | 1 | 24.7483 |
08.11.2022 | 1 | 24.5585 |
07.11.2022 | 1 | 24.8900 |
06.11.2022 | 1 | 24.8900 |
05.11.2022 | 1 | 24.8900 |
04.11.2022 | 1 | 24.8900 |
03.11.2022 | 1 | 24.9020 |
02.11.2022 | 1 | 24.8242 |
01.11.2022 | 1 | 24.8851 |
31.10.2022 | 1 | 24.8804 |
30.10.2022 | 1 | 24.8804 |
29.10.2022 | 1 | 24.8804 |
28.10.2022 | 1 | 24. 7955 |
27.10.2022 | 1 | 24.8042 |
26.10.2022 | 1 | 24.7628 |
25.10.2022 | 1 | 24.6426 |
24.10.2022 | 1 | 24.5875 |
23.10.2022 | 1 | 24.5875 |
22.10.2022 | 1 | 24.5875 |
21.10.2022 | 1 | 24.6086 |
20.10.2022 | 1 | 24.5674 |
19.10.2022 | 1 | 24.5546 |
18.10.2022 | 1 | 24.4986 |
17.10.2022 | 1 | 24.5315 |
16.10.2022 | 1 | 24.5315 |
15.10.2022 | 1 | 24.5315 |
14.10.2022 | 1 | 24.7011 |
13.10.2022 | 1 | 24.6829 |
12.10.2022 | 1 | 24.6446 |
11.10.2022 | 1 | 24.4363 |
10.10.2022 | 1 | 24.4286 |
09.10.2022 | 1 | 24. 4286 |
08.10.2022 | 1 | 24.4286 |
07.10.2022 | 1 | 24.0321 |
06.10.2022 | 1 | 23.9167 |
05.10.2022 | 1 | 23.6490 |
04.10.2022 | 1 | 23.4955 |
03.10.2022 | 1 | 22.2952 |
02.10.2022 | 1 | 22.2952 |
01.10.2022 | 1 | 22.2952 |
30.09.2022 | 1 | 23.1476 |
29.09.2022 | 1 | 23.3757 |
28.09.2022 | 1 | 23.3674 |
27.09.2022 | 1 | 23.2517 |
26.09.2022 | 1 | 22.8275 |
25.09.2022 | 1 | 22.8275 |
24.09.2022 | 1 | 22.8275 |
23.09.2022 | 1 | 23.5077 |
22.09.2022 | 1 | 23.8233 |
21.09.2022 | 1 | 23.6964 |
20.09.2022 | 1 | 23. 7052 |
19.09.2022 | 1 | 23.7082 |
18.09.2022 | 1 | 23.7082 |
17.09.2022 | 1 | 23.7082 |
16.09.2022 | 1 | 23.5640 |
15.09.2022 | 1 | 23.5474 |
14.09.2022 | 1 | 23.5837 |
13.09.2022 | 1 | 23.6631 |
12.09.2022 | 1 | 23.4979 |
11.09.2022 | 1 | 23.4979 |
10.09.2022 | 1 | 23.4979 |
09.09.2022 | 1 | 23.6267 |
08.09.2022 | 1 | 23.6963 |
07.09.2022 | 1 | 23.6511 |
06.09.2022 | 1 | 23.6600 |
05.09.2022 | 1 | 23.6592 |
04.09.2022 | 1 | 23.6592 |
03.09.2022 | 1 | 23.6592 |
02.09.2022 | 1 | 23.6066 |
01.09.2022 | 1 | 23. 5804 |
31.08.2022 | 1 | 23.6116 |
30.08.2022 | 1 | 23.5924 |
29.08.2022 | 1 | 23.5888 |
28.08.2022 | 1 | 23.5888 |
27.08.2022 | 1 | 23.5888 |
26.08.2022 | 1 | 23.4622 |
25.08.2022 | 1 | 23.4466 |
24.08.2022 | 1 | 23.4144 |
23.08.2022 | 1 | 23.3943 |
22.08.2022 | 1 | 23.0041 |
21.08.2022 | 1 | 23.0041 |
20.08.2022 | 1 | 23.0041 |
19.08.2022 | 1 | 23.3250 |
18.08.2022 | 1 | 23.5531 |
17.08.2022 | 1 | 23.6759 |
16.08.2022 | 1 | 23.7124 |
15.08.2022 | 1 | 23.6337 |
14.08.2022 | 1 | 23.6337 |
13.08.2022 | 1 | 23. 6337 |
12.08.2022 | 1 | 23.5264 |
11.08.2022 | 1 | 23.4355 |
10.08.2022 | 1 | 23.3774 |
09.08.2022 | 1 | 23.3396 |
08.08.2022 | 1 | 23.2620 |
07.08.2022 | 1 | 23.2620 |
06.08.2022 | 1 | 23.2620 |
05.08.2022 | 1 | 23.2190 |
04.08.2022 | 1 | 23.1727 |
03.08.2022 | 1 | 23.1409 |
02.08.2022 | 1 | 23.3563 |
01.08.2022 | 1 | 23.4276 |
31.07.2022 | 1 | 23.4276 |
30.07.2022 | 1 | 23.4276 |
29.07.2022 | 1 | 23.0046 |
28.07.2022 | 1 | 22.8990 |
27.07.2022 | 1 | 22.6891 |
26.07.2022 | 1 | 22.5140 |
25.07.2022 | 1 | 22. 7727 |
24.07.2022 | 1 | 22.7727 |
23.07.2022 | 1 | 22.7727 |
22.07.2022 | 1 | 22.4102 |
21.07.2022 | 1 | 21.8836 |
20.07.2022 | 1 | 21.9805 |
19.07.2022 | 1 | 22.2395 |
18.07.2022 | 1 | 22.3887 |
17.07.2022 | 1 | 22.3887 |
16.07.2022 | 1 | 22.3887 |
15.07.2022 | 1 | 22.5531 |
14.07.2022 | 1 | 22.4977 |
13.07.2022 | 1 | 22.4249 |
12.07.2022 | 1 | 23.0364 |
11.07.2022 | 1 | 22.6309 |
10.07.2022 | 1 | 22.6309 |
09.07.2022 | 1 | 22.6309 |
08.07.2022 | 1 | 23.3240 |
07.07.2022 | 1 | 23.2590 |
06.07.2022 | 1 | 21. 9524 |
05.07.2022 | 1 | 21.0035 |
04.07.2022 | 1 | 20.9514 |
03.07.2022 | 1 | 20.9514 |
02.07.2022 | 1 | 20.9514 |
01.07.2022 | 1 | 20.4623 |
30.06.2022 | 1 | 20.2726 |
29.06.2022 | 1 | 21.0023 |
28.06.2022 | 1 | 21.1092 |
27.06.2022 | 1 | 21.0640 |
26.06.2022 | 1 | 21.0640 |
25.06.2022 | 1 | 21.0640 |
24.06.2022 | 1 | 21.0775 |
23.06.2022 | 1 | 21.0347 |
22.06.2022 | 1 | 21.5208 |
21.06.2022 | 1 | 22.0112 |
20.06.2022 | 1 | 22.1152 |
19.06.2022 | 1 | 22.1152 |
18.06.2022 | 1 | 22.1152 |
17.06.2022 | 1 | 22. 1772 |
16.06.2022 | 1 | 22.1849 |
15.06.2022 | 1 | 22.3131 |
14.06.2022 | 1 | 22.5581 |
13.06.2022 | 1 | 22.5581 |
12.06.2022 | 1 | 22.5581 |
11.06.2022 | 1 | 22.5581 |
10.06.2022 | 1 | 22.7968 |
09.06.2022 | 1 | 23.2263 |
08.06.2022 | 1 | 23.4088 |
07.06.2022 | 1 | 23.4720 |
06.06.2022 | 1 | 23.8716 |
05.06.2022 | 1 | 23.8716 |
04.06.2022 | 1 | 23.8716 |
03.06.2022 | 1 | 23.7210 |
02.06.2022 | 1 | 23.8176 |
01.06.2022 | 1 | 23.9111 |
31.05.2022 | 1 | 24.3770 |
30.05.2022 | 1 | 26.1100 |
29.05.2022 | 1 | 26. 1100 |
28.05.2022 | 1 | 26.1100 |
27.05.2022 | 1 | 24.3982 |
26.05.2022 | 1 | 22.8981 |
25.05.2022 | 1 | 23.1130 |
24.05.2022 | 1 | 23.6189 |
23.05.2022 | 1 | 23.5140 |
22.05.2022 | 1 | 23.5140 |
21.05.2022 | 1 | 23.5140 |
20.05.2022 | 1 | 24.9184 |
19.05.2022 | 1 | 25.2289 |
18.05.2022 | 1 | 25.2655 |
17.05.2022 | 1 | 25.2767 |
16.05.2022 | 1 | 25.0865 |
15.05.2022 | 1 | 25.0865 |
14.05.2022 | 1 | 25.0865 |
13.05.2022 | 1 | 25.8778 |
12.05.2022 | 1 | 26.5326 |
11.05.2022 | 1 | 26.4532 |
10.05.2022 | 1 | 26. 4532 |
09.05.2022 | 1 | 26.4532 |
08.05.2022 | 1 | 26.4532 |
07.05.2022 | 1 | 26.4532 |
06.05.2022 | 1 | 26.0031 |
05.05.2022 | 1 | 26.6319 |
04.05.2022 | 1 | 26.7671 |
03.05.2022 | 1 | 26.7671 |
02.05.2022 | 1 | 26.7671 |
01.05.2022 | 1 | 26.7671 |
30.04.2022 | 1 | 26.7671 |
29.04.2022 | 1 | 27.2463 |
28.04.2022 | 1 | 27.3611 |
27.04.2022 | 1 | 27.3352 |
26.04.2022 | 1 | 27.5152 |
25.04.2022 | 1 | 27.0707 |
24.04.2022 | 1 | 27.0707 |
23.04.2022 | 1 | 27.0707 |
22.04.2022 | 1 | 27.6209 |
21.04.2022 | 1 | 27. 8774 |
20.04.2022 | 1 | 28.2578 |
19.04.2022 | 1 | 28.2821 |
18.04.2022 | 1 | 28.3060 |
17.04.2022 | 1 | 28.3060 |
16.04.2022 | 1 | 28.3060 |
15.04.2022 | 1 | 28.5161 |
14.04.2022 | 1 | 28.2105 |
13.04.2022 | 1 | 28.1369 |
12.04.2022 | 1 | 28.0290 |
11.04.2022 | 1 | 27.0246 |
10.04.2022 | 1 | 27.0246 |
09.04.2022 | 1 | 27.0246 |
08.04.2022 | 1 | 27.1273 |
07.04.2022 | 1 | 28.0310 |
06.04.2022 | 1 | 28.3231 |
05.04.2022 | 1 | 28.3607 |
04.04.2022 | 1 | 28.3423 |
03.04.2022 | 1 | 28.3423 |
02.04.2022 | 1 | 28. 3423 |
01.04.2022 | 1 | 28.3398 |
31.03.2022 | 1 | 28.2810 |
30.03.2022 | 1 | 28.2566 |
29.03.2022 | 1 | 29.6568 |
28.03.2022 | 1 | 29.9392 |
27.03.2022 | 1 | 29.9392 |
26.03.2022 | 1 | 29.9392 |
25.03.2022 | 1 | 30.0594 |
24.03.2022 | 1 | 31.6632 |
23.03.2022 | 1 | 31.8796 |
22.03.2022 | 1 | 31.9991 |
21.03.2022 | 1 | 31.5237 |
20.03.2022 | 1 | 31.5237 |
19.03.2022 | 1 | 31.5237 |
18.03.2022 | 1 | 31.7811 |
17.03.2022 | 1 | 32.6353 |
16.03.2022 | 1 | 33.5841 |
15.03.2022 | 1 | 34.9971 |
14.03.2022 | 1 | 35. 3055 |
13.03.2022 | 1 | 35.3055 |
12.03.2022 | 1 | 35.3055 |
11.03.2022 | 1 | 38.8656 |
10.03.2022 | 1 | 37.4793 |
09.03.2022 | 1 | 34.1628 |
08.03.2022 | 1 | 34.1628 |
07.03.2022 | 1 | 34.1628 |
06.03.2022 | 1 | 34.1628 |
05.03.2022 | 1 | 34.2191 |
04.03.2022 | 1 | 36.1391 |
03.03.2022 | 1 | 35.1126 |
02.03.2022 | 1 | 29.4765 |
01.03.2022 | 1 | 33.9264 |
28.02.2022 | 1 | 30.3261 |
27.02.2022 | 1 | 30.3261 |
26.02.2022 | 1 | 30.3261 |
25.02.2022 | 1 | 31.0349 |
24.02.2022 | 1 | 30.9068 |
23.02.2022 | 1 | 30. 9068 |
22.02.2022 | 1 | 29.7075 |
21.02.2022 | 1 | 29.5391 |
20.02.2022 | 1 | 29.5391 |
19.02.2022 | 1 | 29.5391 |
18.02.2022 | 1 | 29.4609 |
17.02.2022 | 1 | 29.3620 |
16.02.2022 | 1 | 29.5217 |
15.02.2022 | 1 | 29.5821 |
14.02.2022 | 1 | 29.3502 |
13.02.2022 | 1 | 29.3502 |
12.02.2022 | 1 | 29.3502 |
11.02.2022 | 1 | 29.2108 |
10.02.2022 | 1 | 29.2479 |
09.02.2022 | 1 | 29.2443 |
08.02.2022 | 1 | 29.5051 |
07.02.2022 | 1 | 29.5194 |
06.02.2022 | 1 | 29.5194 |
05.02.2022 | 1 | 29.5194 |
04.02.2022 | 1 | 29. 5319 |
03.02.2022 | 1 | 29.5081 |
02.02.2022 | 1 | 29.7800 |
01.02.2022 | 1 | 29.8444 |
31.01.2022 | 1 | 29.7774 |
30.01.2022 | 1 | 29.7774 |
29.01.2022 | 1 | 29.7774 |
28.01.2022 | 1 | 30.0728 |
27.01.2022 | 1 | 30.0944 |
26.01.2022 | 1 | 30.1774 |
25.01.2022 | 1 | 29.8131 |
24.01.2022 | 1 | 29.8058 |
23.01.2022 | 1 | 29.8058 |
22.01.2022 | 1 | 29.8058 |
21.01.2022 | 1 | 29.7609 |
20.01.2022 | 1 | 29.5823 |
19.01.2022 | 1 | 29.5321 |
18.01.2022 | 1 | 29.4228 |
17.01.2022 | 1 | 29.4985 |
16.01.2022 | 1 | 29. 4985 |
15.01.2022 | 1 | 29.4985 |
14.01.2022 | 1 | 29.0659 |
13.01.2022 | 1 | 29.0353 |
12.01.2022 | 1 | 29.0522 |
11.01.2022 | 1 | 29.1038 |
10.01.2022 | 1 | 29.1458 |
09.01.2022 | 1 | 29.1458 |
08.01.2022 | 1 | 29.1458 |
07.01.2022 | 1 | 29.1458 |
06.01.2022 | 1 | 29.1458 |
05.01.2022 | 1 | 29.1458 |
04.01.2022 | 1 | 29.1458 |
03.01.2022 | 1 | 29.1458 |
02.01.2022 | 1 | 29.1458 |
01.01.2022 | 1 | 29.1458 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс белорусского рубля к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок белорусского рубля к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к белорусскому рублю, устанавливаемому центральным банком Белоруссии.
Установленный ЦБ РФ курс белорусского рубля по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс белорусского рубля к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс белорусского рубля к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.
Курс белорусского рубля на другие даты
06/6/2022 | Вторник | 2,52579 BYN | USD BYN. 2.52444 BYN | Показатель BYN в долларах США за 12.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2/2022 | Пятница | 2,52628 BYN | . | четверг | 2,52471 9 руб.0006 | Показатель байна в долларах США за 11.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2022 | Среда | 2,52478 BYN | USD BYN ставка на 30/30/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2022 | 70006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 52750 BYN | USD BYN rate for 11/29/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/28/2022 | Monday | 2.52779 BYN | USD BYN rate for 11/28/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/25/ 2022 | Пятница | 2,52408 BYN | Показатель в долларах США за 25.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2022 | Четверг | 2,52585 BYN | USD BYN. | 2,52550 BYN | Показатель BYN в долларах США за 23.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2022 | Вторник | 2,52691 BYN | USD BYN. | Понедельник | 2,52630 BYN | Показатель в долларах США за 13.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2022 | Пятница | 2,52357 BYN | USD BYN. | 2.52448 BYN | USD BYN. | Вторник | 2,52667 BYN | Показатель в долларах США за 15.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2022 | Понедельник | 2,52680 BYN | USD BYN. | 2,52426 BYN | USD BYN ставка для 11/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2022 | Четверг | 2,52399 BYN | USD BYN. | Среда | 2,52474 BYN | USD BYN курс на 9.11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/8/2022 | Tuesday | 2.52525 BYN | USD BYN rate for 11/8/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/7/2022 | Monday | 2.52520 BYN | USD BYN rate Для 11/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2022 | Пятница | 2,52629 BYN | Долларов BYN. | USD BYN курс на 03.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2022 | Среда | 2,52450 BYN | Показатель BYN в размере 11/2/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/1/2022 | Ставка | 2,52440 BYN | USD USD. 1/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2022 | Понедельник | 2,52799 BYN | Долларов BYN. тариф на 28.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2022 | Четверг | 2,53231 BYN | USD BYN ставка за 27.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/26/2022 | Сколина | 2,51382 BYN | USD USD. /2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 01.2022 | Вторник | 2,53682 BYN | Показатель в байнам по цене 10/25/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/24/2022 | Понедельник 9000 | ,54848 10/24/2022 | Понедельник на 24.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2022 | Пятница | 2,53613 BYN | USD BYN. /2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2022 | Среда | 2,53669 BYN | Показатель в байнере на сумму 9/19/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/18/2022 | Вторник | Вторник | 9000 2,539 399.2022 | . на 18.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2022 | Понедельник | 2,53606 BYN | USD BYN ставка для 17.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/14/2022 | Пятница | 2,53608 BYN | USD. /2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01.2022 | Четверг | 2,53624 BYN | Показатель в байнам по цене 10/13/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12/2022 | . Среда | 955,5555112. 2022 | . на 12.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2022 | Вторник | 2,53451 BYN | USD BYN. /2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2022 | Пятница | 2,53461 BYN | Показатель в США BYN для 10/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/6/2022 | Четверг | 2,5371111.2022 | . на 06.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2022 | Среда | 2,54579 BYN | USD BYN. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2022 | Понедельник | 2,53583 BYN | USD BYN. 30.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09/2022 | Четверг | 2,52478 BYN | Показатель в США BYN для 29.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/28/2022 | Среда | 2,52925 BYN | USD BYN. | 27.09.2022 | Во вторник | 2,52441 BYN | Показатель байна в долларах США за 27.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/26/2022 | Понедельник | 2,52286 на 9000 | 55. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 09.2022 | Пятница | 2,52269 BYN | USD BYN. /21/2022 | Среда | 2,52600 BYN | Показатель BYN USD для 21.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.09.2022 | Вторник | 2,52340 BYN | USD BYN для 9000.2022 | USD BYN для 9000.20292 | 5 USD BYN для | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2022 | Monday | 2.52217 BYN | USD BYN rate for 9/19/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16/2022 | Friday | 2.52474 BYN | USD BYN rate for 9/16/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/ 15/2022 | Четверг | 2,52294 BYN | Показатель BYN в USD для 15.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2022 | Среда | 2,52421 BYN | USD BYN BYN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09.2022 | Вторник | 2,52303 BYN | Долларов BYN. 2022 | Пятница | 2,52663 BYN | Показатель в США BYN для 9. 09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/8/2022 | Четверг | 2,52338 BYN | USD по уровню | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD. 07.09.2022 | Среда | 2,52504 9 руб.0006 | Показатель байна в долларах США за 9.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
