Курс белорусский рубль к российскому: Курс белорусского рубля ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальный курс белорусского рубля ЦБ, динамика и график онлайн
2 545 BYN в RUB | Конвертировать 2545 новых белорусских рублей в российские рубли
Дата | 2 545 бел. руб. до | Изменения | Изменения (%) |
---|---|---|---|
Вторник, 20.12.2022 | 70 308,83 руб. | 1 260,22 руб. | 1,7924% |
Понедельник, 19.12.2022 | 69 048,62 руб. | 3 857,71 | 5,5869% |
Воскресенье, 18.12.2022 | 65 190,91 руб. | -0,0509 | -0,0001% |
Суббота, 17.12.2022 | 65,190,96 | -194,659 | -0,2986% |
Пятница, 16.12.2022 | 65 385,62 | 243 691 | 0,3727% |
Четверг, 15.12.2022 | 65 141,93 руб. | -113,413 | -0,1741% |
Среда, 14.12.2022 | 65 255,34 руб. | 1 521,22 | 2,3312% |
вторник, 13.12.2022 | 63 734,12 руб. | 300 587 | 0,4716% |
Понедельник, 12.12.2022 | 63 433,54 руб. | 444 848 руб. | 0,7013% |
Воскресенье, 12. 11.2022 | 62 988,69 руб. | -0,022905 | -0,0% |
Суббота, 12.10.2022 | 62 988,71 руб. | -952,021 | -1,5114% |
Пятница, 12.09.2022 | 63 940,73 руб. | 0,811855 | 0,0013% |
Четверг, 12.08.2022 | 63 939,92 руб. | -85,4 руб. | -0,1336% |
Среда, 12.07.2022 | 64 025,32 руб. | 143,149 руб. | 0,2236% |
вторник, 12.06.2022 | 63 882,17 руб. | 797 532 | 1,2484% |
Понедельник, 12.05.2022 | 63 084,64 | 92.1977 | 0,1461% |
Воскресенье, 12.04.2022 | 62 992,44 руб. | -4,40285 | -0,007% |
Суббота, 12.03.2022 | 62 996,85 руб. | 29,8936 9 руб.0016 | 0,0475% |
Пятница, 12.02.2022 | 62 966,95 руб. | 1 259,89 руб. | 2,0009% |
Четверг, 12.01.2022 | 61 707,07 | -284,103 | -0,4604% |
Среда, 30.11.2022 | 61 991,17 руб. | 729 588 | 1,1769% |
вторник, 29.11.2022 | 61 261,58 руб. | -682,398 | -1,1139% |
Понедельник, 28.11.2022 | 61 943,98 руб. | 942 783 | 1,522% |
Воскресенье, 27.11.2022 | 61 001,2 руб. | -4,06182 | -0,0067% |
Суббота, 26.11.2022 | 61 005,26 руб. | 0,0 9 руб.0016 | 0,0% |
Пятница, 25. 11.2022 | 61 005,26 руб. | 182,55 руб. | 0,2992% |
Четверг, 24.11.2022 | 60 822,71 руб. | -450,755 | -0,7411% |
Среда, 23.11.2022 | 61 273,46 руб. | 174 241 руб. | 0,2844% |
вторник, 22.11.2022 | 61 099,22 руб. | -604.096 | -0,9887% |
Понедельник, 21.11.2022 | 61 703,32 | 8 605,52 | 13,9466% |
Стоимость 2545 белорусских рублей в российских рублях за последние 30 дней (21 нояб. — 20 дек. 2022 г.) увеличилась на 8 605,52 ₽ (13,9466%).
CoinYEP — Конвертер валют
CoinYEP — Конвертер валют
доллар США, доллар США
Евро, EUR
Японская иена, JPY
Фунт стерлингов, GBP
Швейцарский франк, 9 CHF0375
Австралийский доллар, AUD
Канадский доллар, CAD
Шведская крона, SEK
Гонконгский доллар, HKD
Норвежская крона, NOK
Новозеландский доллар, NZD
907 BRL 90, 7 MXN 8 Мексиканское песо, 903 MXN 8
Китайский юань, CNY
Подробнее +
Топ 100
Посмотреть все
Список наблюдения
Биткойн, BTC
Ethereum, ETH
Tether, USDT
Ripple, XRP
Dogecoin, DOGE
USD Coin, USDC
Binance Coin, BNB
Litecoin, LTC
Polygon, MATIC
Solana, SOL
Binance USD, BUSD
ChainLink, LINK
Cardano, ADA
Filecoin , FIL
TON Token, TON
Alchemy Pay, ACH
Bitcoin BEP2, BTCB
EOS, EOS
TRON, TRX
Avalanche, AVAX
Polkadot, DOT
Algorand, ALGO
TerraUSD, UST
Chiliz, CHZ
Atomic Coin, ATOM
GALA, GALA
Ethereum Classic, ETC
Dai, DAI
Bitcoin cash, BCH
Monero, XMR
Toko Token, TKO
Uniswap, UNI
Sushiswap, Sushi
Stellar, XLM
возле протокола, около
сеть масок
AAVE, AAVE
Lineear, Lina
Maker, MKA
, Lina
Maker, MKA
. 0375
Voyager Token, VGX
Quant, QNT
Fantom, FTM
Curve DAO Token, CRV
Compound, COMP
Huobi Token, HT
PowerPool, CVP
Dash, DASH
Zcash, ZEC
Tezos, XTZ
Flow, Flow
Decentraland, Mana
Augur, Rep
Fabric Toen0375
CEEK VR, CEEK
Hedera Hashgraph, HBAR
Waves, WAVES
The Graph, GRT
Bitcoin SV, BSV
Bytom, BTM
yearn. finance, YFI
BarnBridge, BOND
Harmony, ONE
iExec RLC, RLC
Synthetix Network Token, SNX
MyNeighborAlice, ALICE
PancakeSwap, CAKE
Ankr, ANKR
0x, ZRX
SKALE Network, SKL
Mirror Protocol, MIR
1inch, 1INCH
Deeper Network, DPR
Aavegotchi, GHST
MXC, MXC
Terra, LUNA
USDJ, USDJ
Elrond, EGLD
DFI.