Курсы валют ЦБ РФ. Курс цб на сегодня доллара и евро


Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 64.0626 +1,6927
EUR 1 Евро 79.2839 +2,4317
AUD 1 Австралийский доллар 49.6293 +1,4361
AZN 1 Азербайджанский манат 37.6839 +0,9957
AMD 100 Армянский драм 13.2224 +0,2826
BYN 1 Белорусский рубль 31.0005 +0,3970
BGN 1 Болгарский лев 40.4998 +1,2265
BRL 1 Бразильский реал 18.7922 +0,5687
HUF 100 Венгерский форинт 25.4257 +0,7779
KRW 1000 Вона Республики Корея 59.9444 +1,5300
HKD 10 Гонконгский доллар 81.6105 +2,1533
DKK 1 Датская крона 10.6377 +0,3247
INR 100 Индийская рупия 98.2103 +2,2123
KZT 100 Казахстанский тенге 19.3458 +0,2812
CAD 1 Канадский доллар 50.8030 +1,6580
KGS 100 Киргизский сом 92.8107 +2,2226
CNY 10 Китайский юань 101.9150 +2,8538
MDL 10 Молдавский лей 39.1341 +0,9990
RON 1 Новый румынский лей 17.0022 +0,5223
TMT 1 Новый туркменский манат 18.3298 +0,4843
NOK 10 Норвежская крона 82.2496 +2,5070
PLN 1 Польский злотый 18.8998 +0,6052
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 93.1227 +2,6452
SGD 1 Сингапурский доллар 48.9214 +1,3471
TJS 10 Таджикский сомони 72.4076 +1,7335
TRY 1 Турецкая лира 15.4984 +0,2248
UZS 10000 Узбекский сум 79.1390
+2,0916
UAH 10 Украинская гривна 24.7179 +0,7096
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 91.0714 +2,7743
CZK 10 Чешская крона 31.3066 +1,0042
SEK 10 Шведская крона 77.1040 +2,4846
CHF 1 Швейцарский франк 66.8154 +1,5817
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 53.1931 +1,7392
JPY 100 Японская иена 59.9220 +1,6623

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 61.7655 +0,4433
EUR 1 Евро 75.7924 +0,1392
AUD 1 Австралийский доллар 47.2815 +0,0143
AZN 1 Азербайджанский манат 36.2793 +0,2604
AMD 100 Армянский драм 12.8812 +0,0924
BYN 1 Белорусский рубль 30.8057 +0,1752
BGN 1 Болгарский лев 38.6905 +0,0258
BRL 1 Бразильский реал 18.0971 -0,0230
HUF 100 Венгерский форинт 24.3257 -0,0274
KRW 1000 Вона Республики Корея 57.5819 +0,2409
HKD 10 Гонконгский доллар 78.7514 +0,5951
DKK 1 Датская крона 10.1618 +0,0071
INR 100 Индийская рупия 93.1185 +0,2553
KZT 100 Казахстанский тенге 18.8773 +0,0769
CAD 1 Канадский доллар 48.3374 -0,0736
KGS 100 Киргизский сом 90.2345 +0,7783
CNY 10 Китайский юань 97.9783 +0,4759
MDL 10 Молдавский лей 37.4791 +0,2464
RON 1 Новый румынский лей 16.2541 +0,0274
TMT 1 Новый туркменский манат 17.6725 +0,1268
NOK 10 Норвежская крона 78.6441 +0,1024
PLN 1 Польский злотый 18.1040 -0,0285
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 89.6582 +0,3682
SGD 1 Сингапурский доллар 46.7920 +0,0739
TJS 10 Таджикский сомони 69.5479 +0,4991
TRY 1 Турецкая лира 15.0916 -0,1222
UZS 10000 Узбекский сум 76.4684 +0,5464
UAH 10 Украинская гривна 23.6446 +0,2168
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 86.5211 +0,3266
CZK 10 Чешская крона 29.8269 -0,0368
SEK 10 Шведская крона 72.8676 +0,0384
CHF 1 Швейцарский франк 63.2390 +0,1373
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 50.5103 -0,6086
JPY 100 Японская иена 57.2592 +0,2445

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 61.3222 +0,4639
EUR 1 Евро 75.6532 +0,2498
AUD 1 Австралийский доллар 47.2672 -0,1840
AZN 1 Азербайджанский манат 36.0189 +0,2725
AMD 100 Армянский драм 12.7888 +0,1100
BYN 1 Белорусский рубль 30.6305 +0,3301
BGN 1 Болгарский лев 38.6647 +0,1395
BRL 1 Бразильский реал 18.1201 +0,1173
HUF 100 Венгерский форинт 24.3531 +0,0753
KRW 1000 Вона Республики Корея 57.3410 +0,0184
HKD 10 Гонконгский доллар 78.1563 +0,6189
DKK 1 Датская крона 10.1547 +0,0383
INR 100 Индийская рупия 92.8632 +0,2995
KZT 100
Казахстанский тенге
18.8004 +0,1047
CAD 1 Канадский доллар 48.4110 +0,1682
KGS 100 Киргизский сом 89.4562 +0,7091
CNY 10 Китайский юань 97.5024 +0,5742
MDL 10 Молдавский лей 37.2327 +0,2469
RON 1 Новый румынский лей 16.2267 +0,0500
TMT 1 Новый туркменский манат 17.5457 +0,1327
NOK 10 Норвежская крона 78.5417 +0,0078
PLN 1 Польский злотый 18.1325 +0,0468
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 89.2900 +0,6724
SGD 1 Сингапурский доллар 46.7181 +0,2294
TJS 10 Таджикский сомони 69.0488 +0,3600
TRY 1 Турецкая лира 15.2138 +0,1342
UZS 10000 Узбекский сум 75.9220 +0,5557
UAH 10 Украинская гривна 23.4278 +0,2393
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 86.1945 -0,1756
CZK 10 Чешская крона 29.8637 +0,1020
SEK 10 Шведская крона 72.8292 +0,2172
CHF 1 Швейцарский франк 63.1017 +0,2640
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 51.1189 +0,1509
JPY 100 Японская иена 57.0147 +0,3206

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 57.7701 -0,2470
EUR 1 Евро 71.1670 -0,0780
AUD 1 Австралийский доллар 45.4535 +0,1015
AZN 1 Азербайджанский манат 33.9325 -0,1451
AMD 100 Армянский драм 11.9533 -0,0411
BYN 1 Белорусский рубль 29.0229 -0,0438
BGN 1 Болгарский лев 36.4067 +0,0141
BRL 1 Бразильский реал 17.5305 -0,0734
HUF 100 Венгерский форинт 22.8471 +0,0398
KRW 1000 Вона Республики Корея 53.1978 -0,2631
DKK 1 Датская крона 9.5636 -0,0010
INR 100 Индийская рупия 89.8726 -0,3562
KZT 100 Казахстанский тенге 17.8799 +0,1119
CAD 1 Канадский доллар 45.9368 -0,1854
KGS 100 Киргизский сом 84.5210 +0,0096
CNY 10 Китайский юань 91.0812 -0,5831
MDL 10 Молдавский лей 34.5412 -0,1694
RON 1 Новый румынский лей 15.3021 -0,0034
TMT 1 Новый туркменский манат 16.5289 -0,0711
NOK 10 Норвежская крона 73.2593 +0,3194
PLN 1 Польский злотый 17.0630 +0,0437
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 83.5390 -0,2742
SGD 1 Сингапурский доллар 43.6891 -0,0545
TJS 10 Таджикский сомони 65.4619 -0,3544
TRY 1 Турецкая лира 15.1975 -0,0229
UZS 10000 Узбекский сум 70.5520 -0,3138
UAH 10 Украинская гривна 21.6448 +0,0128
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 80.0982 -0,2149
CZK 10 Чешская крона 28.0526 -0,0204
SEK 10 Шведская крона 71.7748 -0,0161
CHF 1 Швейцарский франк 61.8193 +0,0727
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 48.4486 -0,0846
JPY 100 Японская иена 53.6822 +0,2595

www.banki.ru