Курс центр банк: Курсы обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, динамика изменения курса, покупка и продажа валюты
Содержание
Центральный банк — Российская газета
Центральный банк — Российская газета
Свежий номер
РГ-Неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Свежий номер
Госфонды и контрольные органыЦентральный банк
11.11.2022Экономика
Набиуллина: Будущее в настоящее время как никогда туманно
11.11.2022Происшествия
Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов
10.11.2022Экономика
Эльвира Набиуллина рассказала об экономическом «дне» и продаже банка «Открытие»
10.11.2022Экономика
Набиуллина ответила на вопрос о спаде экономики словами «не люблю искать дно»
08.11.2022Экономика
Банк России не будет отменять валютные ограничения и сохранит плавающий курс рубля
08.11.2022Экономика
Набиуллина: Риски мировой экономики ушли в сторону «жесткого варианта»
08. 11.2022Экономика
Набиуллина: Банковская система России выдержала шоки этого года
08.11.2022Экономика
Набиуллина: ЦБ зафиксировал снижение выдач ипотеки в октябре примерно на 20 процентов
08.11.2022Экономика
ЦБ усилит ценность страхования банковских карт и бытовой техники
07.11.2022Экономика
ЦБ предложил «оцифровать» облигации и драгметаллы на бирже
07.11.2022Экономика
ЦБ предложил установить требования к страховкам банковских карт от незаконных списаний
07.11.2022Экономика
В ЦБ заявили о необходимости регламентирования допуска иностранных ЦФА на российский рынок
03.11.2022Экономика
Банк России опроверг взлом украинскими хакерами своих информационных систем
01.11.2022Экономика
Онлайн-спрос на ипотеку в октябре может стать самым низким за год
31. 10.2022Экономика
В Удмуртии помогут с кредитными каникулами
31.10.2022Экономика
Юристы: кредитные каникулы для мобилизованных будут действовать и после увольнения из армии
30.10.2022Экономика
Почему Банк России взял паузу в снижении ключевой ставки
28.10.2022Экономика
Банк России: Частичная мобилизация сдержит потребительский спрос и инфляцию
28.10.2022Экономика
Набиуллина: Возможности увеличить лимиты вывоза наличной валюты пока нет
28.10.2022Экономика
Набиуллина: Нижняя точка спада ВВП придется на середину 2023 года
26.10.2022Экономика
Банк России: Количество выявленных фальшивок снизилось вдвое в третьем квартале 2022 года
25.10.2022Авто
Мобилизованные смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть средств
23. 10.2022Экономика
В ЦБ разъяснили правила кредитных каникул для участников СВО
23.10.2022Экономика
Банк России не будет менять уровень ключевой ставки
21.10.2022Экономика
ЦБ дал рекомендации банкам и МФО по кредитным каникулам для мобилизованных
Главное сегодня:
Армянский драм — все обменные курсы
Банки | Пункты обмена валют | Кредитные организации | Инвестиционные организации | Центральный банк | Международные валюты |
Информация об организации
|
Валюта
1 USD (Доллар США) 1 EUR (Евро) 1 RUR (Российский рубль) 1 GEL (Грузинский лари) 1 GBP (Фунт стерлингов Соединенного королевства) 1 CHF ( Швейцарский франк) 1 CAD (Канадский доллар) 1 CNY (Китайский юань) 1 AED (Дирхам ОАЭ) 1 AUD ( Австралийский доллар) 1 ARP (Аргентинское песо) 1 BRC (Бразильский реал) 1 BGL (Болгарский лев) 1 CZK (Чешская крона) 1 DKK (Датская крона) 1 EGP (Египетский фунт) 1 HKD (Гонконгский доллар) 10 HUF (Венгерский форинт) 1 ILS (Израильский шекель) 1 INR (Индийская рупия) 100 IRR (Иранский риал) 10 ISK (Исландская крона) 10 JPY (Японская йена) 1 KGS (Киргизский сом) 100 KRW (Вона Республики Корея) 1 KWD (Кувейтский динар) 10 KZT (Казахстанский тенге) 100 LBP (Ливанский фунт) 1 MDL (Молдавский лей) 1 MXN (Мексиканское песо) 1 NOK (Норвежская крона) 1 PLN (Польский злотый) 1 RON (Румынский лей) 1 SAR (Саудовский риал) 1 SEK (Шведская крона) 1 SGD (Сингапурский доллар) 1 SYP (Сирийский фунт) 1 TJS (Tаджикский сомони) 1 TRY (Турецкая лира) 1 UAH (Украинская гривна) 10 UZS (Узбекский сум) 1 XAU (Золотая унция) 1 TMT (Туркменский манат)
год
202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999
Мы обновляем данные каждый день, в 16:00.
За выбранный год
|
Последниe обновления
Дни | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 480.14 | 483.38 | 484.86 | Воскр. | 445.64 | 407.95 | 407.53 | 404.74 | 405.65 | 395.19 | ||
2 | Воскр. | 482.52 | 489.36 | 449.65 | 443.26 | 407.95 | 406.97 | 404.59 | Воскр. | 395.37 | ||
3 | 481.59 | 482.30 | 496.48 | Воскр. | 450.79 | 440.15 | Воскр. | 406.42 | 404.59 | |||
4 | 482. 19 | 481.63 | 503.08 | 483.15 | 454.63 | 440.15 | 407.52 | 405.95 | Воскр. | 406.49 | Воскр. | |
5 | 482.55 | 481.63 | 503.08 | 481.59 | 464.49 | Воскр. | 407.52 | 406.14 | 404.74 | 405.70 | ||
6 | 482.55 | Воскр. | Воскр. | 479.38 | 474.38 | 437.62 | 408.20 | 406.14 | 404.80 | Воскр. | ||
7 | 482.79 | 481.26 | 510.18 | 476.92 | 474.38 | 433.87 | Воскр. | 404.90 | 404.56 | 395.94 | ||
8 | 482.79 | 480.29 | 510.18 | 475.69 | Воскр. | 430.79 | 410.67 | 406.61 | 405. 11 | 404.56 | 396.21 | |
9 | Воскр. | 479.11 | 512.41 | 475.69 | 474.38 | 426.85 | 410.67 | 406.28 | 405.32 | Воскр. | 394.66 | |
10 | 482.96 | 479.04 | 516.01 | Воскр. | 472.64 | 421.95 | Воскр. | 405.78 | 405.32 | 404.30 | 395.27 | |
11 | 482.32 | 478.94 | 518.28 | 474.84 | 466.87 | 421.95 | 410.96 | 406.09 | Воскр. | 404.02 | 396.12 | Воскр. |
12 | 481.49 | 478.94 | 518.28 | 473.13 | 460.13 | Воскр. | 411.04 | 405.91 | 405.47 | 396.12 | ||
13 | 480.83 | Воскр. | Воскр. | 472.43 | 455.94 | 418.64 | 411.84 | 405.91 | 405.71 | 403.91 | Воскр. | |
14 | 480.88 | 478.87 | 514.97 | 471.51 | 455.94 | 419.63 | 412.63 | Воскр. | 406.73 | 403.94 | ||
15 | 479.29 | 507.94 | 471.44 | Воскр. | 424.42 | 413.42 | 406.19 | 411.14 | 403.94 | |||
16 | Воскр. | 479.13 | 499.04 | 471.44 | 454.99 | 427.53 | 413.42 | 406.09 | 415.97 | Воскр. | ||
17 | 481.49 | 478.38 | 490.49 | Воскр. | 454.86 | 425.30 | Воскр. | 405.96 | 415.97 | |||
18 | 481. 52 | 479 | 488.60 | 471.35 | 457.49 | 425.30 | 415.05 | 405.79 | Воскр. | 403.96 | Воскр. | |
19 | 481.65 | 479 | 488.60 | 470.83 | 459.40 | Воскр. | 415.35 | 405.15 | 418.30 | |||
20 | 481.66 | Воскр. | Воскр. | 469.21 | 458.98 | 421.03 | 415.60 | 405.15 | 417.92 | 403.59 | Воскр. | |
21 | 482.12 | 478.70 | 488.77 | 467.77 | 458.98 | 417.01 | 414.84 | Воскр. | 417.92 | 403.01 | ||
22 | 482.12 | 478.43 | 488.86 | 467.28 | Воскр. | 412.62 | 413.10 | 405.46 | 418. 04 | |||
23 | Воскр. | 478.78 | 489.15 | 467.28 | 455.73 | 410.82 | 413.10 | 404.93 | 416.27 | Воскр. | ||
24 | 481.63 | 479.78 | 489.81 | Воскр. | 452.70 | 408.56 | Воскр. | 404.87 | 416.27 | 402.33 | ||
25 | 482.26 | 482.12 | 490.30 | 466.52 | 450.71 | 408.56 | 411.32 | 404.94 | Воскр. | Воскр. | ||
26 | 482.47 | 482.12 | 490.30 | 463.14 | 447.17 | Воскр. | 409.43 | 404.82 | 413.06 | 399.38 | ||
27 | 482.57 | Воскр. | Воскр. | 459.98 | 448. 18 | 409.64 | 407.85 | 404.82 | 409.82 | Воскр. | ||
28 | 482.57 | 483.92 | 490.37 | 456.67 | 448.18 | 408.39 | 406.69 | Воскр. | 408.04 | 395.53 | ||
29 | 482.57 | X | 490.40 | 453.26 | Воскр. | 408.31 | 407.71 | 405.12 | 405.93 | 395.53 | ||
30 | Воскр. | X | 487.77 | 453.26 | 449.56 | 407.21 | 407.71 | 404.77 | 405.65 | Воскр. | ||
31 | 482.78 | X | 485.91 | X | 447.99 | X | Воскр. | 404.56 | X | 395.40 | X | |
Минимум | 480.14 | 478. 38 | 484.86 | 453.26 | 447.17 | 407.21 | 406.69 | 404.56 | 404.59 | 395.40 | 394.66 | |
Максимум | 482.96 | 483.92 | 518.28 | 483.15 | 474.38 | 445.64 | 415.60 | 407.53 | 418.30 | 406.49 | 396.21 | |
Среднее | 482.02 | 480.27 | 497.91 | 469.74 | 457.66 | 422.89 | 410.86 | 405.72 | 409.70 | 402.54 | 395.61 | |
Kолебания за месяц | -1.75 | +17.64 | -28.17 | -12.08 | -34.77 | -12.03 | -5.14 | +3.98 | -7.16 | -6.93 |
Годовые показатели
Минимум : 394.66 | Среднее : 439.54 |
Максимум : 518.28 | Колебания за год : -64.27 |
НАЙДИТЕ БЛИЖАЙШИЙ К ВАМ ФИЛИАЛ
|
|