Курс доллар йена график: График валют Доллар США/Японская иена (USD/JPY) — Investing.com
Содержание
USD JPY – график онлайн
Предупреждение о Рисках. Торговля сопряжена с высокой степенью риска. Статистически только 11%-25% трейдеров зарабатывают при торговле на Forex и CFD. Остальные 74%-89% клиентов теряют вложенные средства. Инвестируйте капитал, который готовы подвергнуть высоким рискам.
Популярные графики
- График Доллар Рубль
- График Евро Доллар
- График Доллар Йена
- График USD/CAD
- График Фунт Йена
- Графики Криптовалют
- График Евро Рубль
- График Фунт Доллар
- График AUD/USD
- График Евро Йена
- График Серебра
- График Нефти Брент (Brent)
- График Доллар Франк
- График NZD/USD
- График Евро Фунт
- График Золота
Показать параметры фильтрации
График USD JPY онлайн
Как пользоваться графиком?
Был ли полезен график?
3. 36 (161)
На рынке Forex для заработка можно использовать самые разные инструменты от валютных пар до ценных бумаг и биржевых индексов. На этой странице портала Brokers.Ru Вашему вниманию представлен информативный и функциональный USD JPY график. С помощью данного сервиса Вы получите возможность внимательно изучить движение и котировки американской национальной валюты по отношению к японской ене в режиме онлайн. Курс доллара к йене обладает достаточно высоким уровнем прогнозируемости и хорошей ликвидностью. Это привлекает многочисленных пользователей, которым может пригодиться представленный на этой странице реальный график. Наш живой график по комбинации USD JPY обновляется в реальном времени. Благодаря этому Вашему вниманию представлены исключительно актуальные курсовые данные.
Функциональность, информативность и комфорт использования
USD JPY считается одной из ключевых валютных пар. По объему торгов на рынке Forex данная комбинация уверенно занимает лидирующие позиции. В случае необходимости настроить наш USD JPY график онлайн Вы можете согласно своим индивидуальным пожеланиям и нуждам. Более того, реальный график портала Brokers.Ru обладает функциями для выполнения качественного и всестороннего технического анализа в реальном времени. Благодаря этому Вы гарантированно с большей долей вероятности сможете правильно спрогнозировать курс доллар йена. Дополнительную помощь в решении поставленной задачи Вам обеспечит график по сочетанию USD JPY.
Узнайте больше о графике!
Японская ена является своеобразной тихой гаванью мирового валютного рынка. Поэтому спрос на данную валюту и её рост в паре USD JPY постоянно становится трендом в случае нестабильной ситуации в международной экономике и отдельных её секторах. Данное утверждение наиболее четко подтверждает USD JPY график. Обращаем внимание, что курс доллар иена так же зависит от размера процентных ставок, устанавливаемых Центральными Банками Японии и Соединенных Штатов Америки. Мы постарались сделать для наших посетителей максимально удобный живой график. При этом администрация портала Brokers.Ru стремится постоянно расширять спектр поддерживаемых функций и улучшать качество работы данного онлайн сервиса. Мы уверены, что график по паре USD JPY поможет Вам значительно эффективнее торговать рассматриваемый торговый инструмент.
Последняя аналитика по USD JPY
Все виды аналитики USD JPY
Реальный счетДемо счет
Реальный счетДемо счет
Реальный счетДемо счет
Реальный счетДемо счет
Реальный счетДемо счет
Конвертер долларов (USD) в йены (JPY) онлайн, калькулятор доллара США к японской йене, курс на сегодня
- Главная
- Конвертер валют
- Доллар к йене
Для перевода долларов в йены введите нужную сумму в левую часть конвертера. Для перевода японской йены в доллары внесите сумму валюты в правую часть.
RUBUSDEURAUDAZNGBPAMDBYNBGNBRLDKKINRKZTCADCNYPLNTRYUAHCZKSEKCHFJPY
RUBUSDEURAUDAZNGBPAMDBYNBGNBRLDKKINRKZTCADCNYPLNTRYUAHCZKSEKCHFJPY
График изменения конвертации 1 доллара к японской йене
Курс доллара к японской йене на 4 ноября 2022 г. предоставлен сервисом www.cbr.ru
Официальные курсы валют на заданную дату,
устанавливаемые ежедневно
Значение доллара США к японской йене и японской йены к доллару США
Доллар США | Японская йена |
---|---|
1 USD | 147.5401 JPY |
5 USD | 737.7005 JPY |
10 USD | 1475.4011 JPY |
20 USD | 2950.8021 JPY |
50 USD | 7377.0054 JPY |
100 USD | 14754. 0107 JPY |
200 USD | 29508.0214 JPY |
300 USD | 44262.0322 JPY |
500 USD | 73770.0536 JPY |
1000 USD | 147540.1072 JPY |
2000 USD | 295080.2144 JPY |
5000 USD | 737700.536 JPY |
10000 USD | 1475401.0721 JPY |
Японская йена | Доллар США |
---|---|
1 JPY | 0.0068 USD |
5 JPY | 0.0339 USD |
10 JPY | 0.0678 USD |
20 JPY | 0.1356 USD |
50 JPY | 0.3389 USD |
100 JPY | 0.6778 USD |
200 JPY | 1.3556 USD |
300 JPY | 2.0333 USD |
500 JPY | 3. 3889 USD |
1000 JPY | 6.7778 USD |
2000 JPY | 13.5556 USD |
5000 JPY | 33.8891 USD |
10000 JPY | 67.7782 USD |
Перевести доллар США в йены
Сервис на странице помогает перевести доллары (USD) в йены (JPY) онлайн. Конвертер валют быстро произведет расчет и покажет эквивалентную стоимость доллара США к японской йене.
Конвертер доллара США к японской йене
Для расчета калькулятором на странице нужно ввести только необходимую сумму. Сведения о курсах валют постоянно обновляются.
На сайте можно не только произвести онлайн конвертацию, но и узнать курс доллара США либо японской йены в банках России и в ЦБ РФ. Более того, на Ru.myfin.by можно следить за динамикой стоимости доллара США по отношению к японской йене и к другим валютам.
На сегодня 1 доллар США стоит 147.5401 японской йены.
Как перевести доллар США в йены?
Краткая инструкция для работы с конвертером валют:
- Выберите необходимую валюту для обмена. Это не обязательно должны быть доллары и йены. Есть возможность установить другие валюты.
- Введите в левое окошко сумму долларов, которую желаете конвертировать.
- В правом окне появится сумма йен, на которую можно рассчитывать при обмене.
/ Исторические справочные ставки Банка Англии с 1975 по 2022 год
Выберите год:
1975197619771978197
19811982198319841985198619871988198919
119
319941995199619971998199
20012002200320042005200620072008200
20212022
usd/jpy rates recorded by the Bank of England 1975 — 2022
Set Alert
Select Year:
1975197619771978197
19811982198319841985198619871988198919
119
319941995199619971998199
20012002200320042005200620072008200
20212022
November — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 148. 12 | 2 147.12 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | ||||||
20 | ||||||
20 | ||||||
20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
октябрь — 2022
Солнце | Пн | СВ | THU | . 0017 | Sat | ||||||
1 | |||||||||||
2 | 3 144.47 | 4 144.47 | 5 144,76 | 6 144,89 | 7 145.15 | 8 9003 | |||||
8 | |||||||||||
10 145.72 | 11 145.74 | 12 146.87 | 13 147.37 | 14 148.38 | 15 | ||||||
16 | 17 148,73 | 18 149,075 | 19 149,74 | 20 149,74 | 20 0003 149.61 | 21 151.35 | 22 | ||||
23 | 24 148. 76 | 25 147.83 | 26 146.58 | 27 146,03 | 28 147,52 | 29 | |||||
30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 0002 148.63 |
September — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
1 140,05 | 2 140,04 | 3 | ||||||
3 | ||||||||
0002 4 | 5 140.56 | 6 142.71 | 7 144. 49 | 8 143.96 | 9 142.43 | 10 | ||
11 | 12 142,39 | 13 144,22 | 14 142,64 | 9000 15 142,64 | 9000 15 142,64 | 9000 15 0003 143.47 | 16 142.97 | 17 |
18 | 19 | 20 143.73 | 21 144.08 | 22 142.07 | 23 143,28 | 24 | ||
25 | 26 144,35 | 27 144.7 | 28 144.56 | 29 144.59 | 30 144.78 |
August — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
1 131. 82 | 2 131.73 | 3 134.39 | 4 133.13 | 5 135.32 | 6 | ||
7 | 8 134.72 | 9 134,96 | 10 132,1 | 11 132,56 | 12 133,73 | 13 133,73 | 13 0017 |
14 | 15 133 | 16 134.39 | 17 135.47 | 18 135.21 | 19 137.12 | 20 | |
21 | 22 137.19 | 23 136.27 | 24 136,77 | 24 136,77 0003 | 25 136. 71 | 26 137.3 | 27 |
28 | 29 | 30 138.91 | 31 138.63 |
июля — 2022
Sun | MON | TUE | WED | THU | 667 | WED | THU | 66667 FRI | WED0017 | Sat | |
1 135.13 | 2 | ||||||||||
3 | 4 135.74 | 5 136.04 | 6 135.67 | 7 135.93 | 8 136,06 | 136,06 | 0017 | ||||
10 | 11 137. 45 | 12 136.65 | 13 137.15 | 14 139.25 | 15 138.57 | 16 | |||||
17 | 18 138,03 | 19 137,88 | 20 138.1 | 20 0003 138.1 | 20 0003 137.1 | 21 137.85 | 22 136.08 | 23 | |||
24 | 25 136.69 | 26 136.58 | 27 137,28 | 28 135.59 | 29 133,68 | 30 | |||||
31 | |||||||||||
31 | |||||||||||
31 0017 |
June — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
1 129,96 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 7 132.48 | 8 133.86 | 9 134.31 | 10 134.22 | 11 | ||
12 | 13 133,89 | 14 134,6 | 15 134,58 | 16 132,57 | 16 0003 | 17 135.27 | 18 |
19 | 20 134.96 | 21 135.71 | 22 136.13 | 23 134,47 | 24 135.22 | 25 | |
26 | 27 135.18 | 28 136.26 | 29 136.82 | 30 135.86 |
May — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Чт | FRI | SAT | ||
1 | 2 | 3 129,93 | 4 129,93 | 4 0002 130 | 5 130. 24 | 6 130.42 | 7 | |
8 | 9 130.52 | 10 130.23 | 11 130,28 | 12 128,1 | 13 129,36 | 14 | ||
15 0003 | 16 129.08 | 17 129.29 | 18 128.5 | 19 127.4 | 20 128 | 21 | ||
22 | 23 127,67 | 24 126,54 | 25 127,37 | 26 127,37 | 26 127,37 | 26 0002 127.34 | 27 127.12 | 28 |
29 | 30 127. 63 | 31 128.65 |
Апрель — 2022
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |
1 122.85 | 2 | |||||
3 | 4 122.75 | 5 123.4 | 6 123,7 | 7 123,915 | 8 124,4 | |
10 0003 | ||||||
10 0003 | 12 125.16 | 13 125.73 | 14 125.9 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 128,84 | 20 127,66 | 21 128,53 | 22 0002 128. 51 | 23 |
24 | 25 127.85 | 26 127.17 | 27 128.31 | 28 131.01 | 29 129,65 | 30 |
Марч -20229
марта -2022
9004 марта.0005
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 114.81 | 2 115.55 | 3 115,64 | 4 114,82 | 5 | |||||||
6 | 7 115.39 | 7 115.39 | 70003 115. 39 | 70003 115.39 | 7 0003 115.39 | 110002 | 0016 8 115.59 | 9 115.82 | 10 115.98 | 11 117 | 12 |
13 | 14 118 | 15 118,2 | 16 118,49 | 17 118,45 | 18 119,17 | 18 119,17 | 18 119,17 | 18 119,17 | 18 118,17 | 18 118,45 | 19 |
20 | 21 119.13 | 22 120.65 | 23 121.04 | 24 122.06 | 25 121,99 | 26 | |||||
27 | 28 123,3 | 29 122,72 | 30 122. 01 | 31 121.4 |
February — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
1 114,79 | 2 114,33 | 3 114,9 | 3 114,9 | 3 114,9 | 3 0016 4 115.28 | 5 | ||
6 | 7 115.06 | 8 115.6 | 9 115.46 | 10 115.97 | 11 115.88 | 12 | ||
13 | 14 115.59 | 9000 15 115.59 | 9000 15 1159 | 9000 15 0003 115. 74 | 16 115.43 | 17 114.98 | 18 115.15 | 19 |
20 | 21 114.84 | 22 115.07 | 23 115.04 | 24 115,6 | 25 115,58 | 25 115,58 | 0016 26 | |
27 | 28 115.17 |
January — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | FRI | SAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 9003 | 1 9003 | 1 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 114. 980185 | 4 116.15 | 5 115.79 | 6 115.75 | 7 115.64 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 115.12 | 11 115.47 | 12 114,86 | 12 114,86 | 13 114.13 | 14 113.8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 114.61 | 18 114.55 | 19 114,33 | 20 114 | 21 113,65 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 25 113.93 | 26 114.37 | 27 115. 45 | 28 115.2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 115,26 |
Дата | Значение |
---|---|
01 ноября 2022 г. | 147,13 |
31 октября 2022 г. | 148,68 |
28 октября 2022 г. | 147,51 |
27 октября 2022 г. | 146,83 |
26 октября 2022 г. | 146,98 |
25 октября 2022 г. | 148,91 |
24 октября 2022 г. | 148,98 |
21 октября 2022 г. | 151,69 |
20 октября 2022 г. | 149,82 |
19 октября 2022 г. | 149,66 |
18 октября 2022 г. | 149,11 |
17 октября 2022 г. | 148,89 |
14 октября 2022 г. | 147,81 |
13 октября 2022 г. | 146,77 |
12 октября 2022 г. | 146,65 |
11 октября 2022 г. | 145,57 |
10 октября 2022 г. | 145,57 |
07 октября 2022 г. | 144,86 |
06 октября 2022 г. | 144,71 |
05 октября 2022 г. | 144,41 |
04 октября 2022 г. | 144,88 |
03 октября 2022 г. | 144,91 |
30 сентября 2022 г. | 144,66 |
29 сентября 2022 г. | 144,71 |
28 сентября 2022 г. | 144,68 |
Дата | Значение |
---|---|
27 сентября 2022 г. | 144,42 |
26 сентября 2022 г. | 144,17 |
23 сентября 2022 г. | 142,95 |
22 сентября 2022 г. | 140,81 |
21 сентября 2022 г. | 144.01 |
20 сентября 2022 г. | 143,54 |
19 сентября 2022 г. | 143,56 |
16 сентября 2022 г. | 143,19 |
15 сентября 2022 г. | 143,54 |
14 сентября 2022 г. | 143,22 |
13 сентября 2022 г. | 142. 01 |
12 сентября 2022 г. | 142,28 |
9 сентября 2022 г. | 142,60 |
08 сентября 2022 г. | 143,52 |
07 сентября 2022 г. | 144,87 |
06 сентября 2022 г. | 141,93 |
05 сентября 2022 г. | 140,59 |
02 сентября 2022 г. | 140,46 |
01 сентября 2022 г. | 139,28 |
31 августа 2022 г. | 138,72 |
30 августа 2022 г. |