Курс доллара цб на дату: Курсы ЦБ РФ на выбранную дату, архив курсов валют ЦБ РФ, Центробанк России на заданную дату
Содержание
Февраль 2022 года \ КонсультантПлюс
- Главная
- Документы
- Февраль 2022 года
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно, размещаются на официальном сайте Банка России по адресу https://cbr.ru/currency_base/daily/.
Справочная информация: «Курсы доллара США и евро, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2022 году»
1 Доллар США | 1 ЕВРО | |
с 28 февраля 2022 года | 83,5485 | 93,5994 |
с 27 февраля 2022 года | 83,5485 | 93,5994 |
с 26 февраля 2022 года | 83,5485 | 93,5994 |
с 25 февраля 2022 года | 86,9288 | 97,7688 |
с 24 февраля 2022 года | 80,4194 | 90,8820 |
с 23 февраля 2022 года | 80,4194 | 90,8820 |
с 22 февраля 2022 года | 76,7671 | 87,3379 |
с 21 февраля 2022 года | 75,7619 | 86,1489 |
с 20 февраля 2022 года | 75,7619 | 86,1489 |
с 19 февраля 2022 года | 75,7619 | 86,1489 |
с 18 февраля 2022 года | 75,7527 | 86,1308 |
с 17 февраля 2022 года | 75,0141 | 85,3060 |
с 16 февраля 2022 года | 76,1660 | 86,2656 |
с 15 февраля 2022 года | 76,5762 | 86,8451 |
с 14 февраля 2022 года | 74,9867 | 85,3574 |
с 13 февраля 2022 года | 74,9867 | 85,3574 |
с 12 февраля 2022 года | 74,9867 | 85,3574 |
с 11 февраля 2022 года | 74,7241 | 85,3798 |
с 10 февраля 2022 года | 74,8015 | 85,3784 |
с 9 февраля 2022 года | 75,3042 | 85,8920 |
с 8 февраля 2022 года | 75,6806 | 86,5181 |
с 7 февраля 2022 года | 76,0509 | 87,1163 |
с 6 февраля 2022 года | 76,0509 | 87,1163 |
с 5 февраля 2022 года | 76,0509 | 87,1163 |
с 4 февраля 2022 года | 76,6501 | 86,5610 |
с 3 февраля 2022 года | 76,4849 | 86,2826 |
со 2 февраля 2022 года | 77,1302 | 86,7869 |
с 1 февраля 2022 года | 77,4702 | 86,5032 |
Март 2022 года
Январь 2022 года
Курс доллара цб на 15.
12.2021. Курс цб доллар США на дату 15 декабря 21 года
73,4698 RUB за 1 USD
- USD
- EUR
- BYN
- PLN
- Другая валюта
- курс доллара на сегодня
- курс доллара на завтра
- курс доллара на дату
Изменение курса доллара
за день | +0,0591 | +0,08% |
с начала недели | −0,1361 | −0,18% |
с начала месяца | −1,4228 | −1,90% |
за 30 дней | +1,6580 | +2,31% |
с начала года | −0,4059 | −0,55% |
Последние значения курса доллара Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. |
---|