Курс доллара и евро на сегодня и завтра прогноз покупать: курс доллара и евро на завтра
Содержание
Курс доллара в банках Санкт-Петербурга на сегодня, самый выгодный курс обмена доллара в обменниках
- Главная
- Курсы валют в банках Санкт-Петербурга
- Курс доллара США
Оперативно получать информацию о курсовых колебаниях можно в telegram-канале
Динамика курса доллара США за месяц и год. График изменений курса доллара в Санкт-Петербурге за сегодня и прогноз на завтра.
Курс доллара США в банках Санкт-Петербурга
Банк | За 1 USD | Обновление | Status | |
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | |||
Банк «Открытие» | 62.85 | 67 | 15.11.2022 06:55 | 1 |
Сестрорецк, улица Воскова, 5 | 62.85 | 67 | 15.11.2022 06:55 | |
Санкт-Петербург, Большая Зеленина улица, 8к2 | 62.85 | 67 | 15.11.2022 06:55 | |
Пушкин, Оранжерейная улица, 14/50 | 62. 85 | 67 | 15.11.2022 06:55 | |
Санкт-Петербург, Ивановская улица, 13 | 62.85 | 67 | 15.11.2022 06:55 | |
Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, 8 | 62.85 | 67 | 15.11.2022 06:55 | |
Санкт-Петербург, Московский проспект, 189 | 62.85 | 67 | 15.11.2022 06:55 | |
Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, 35 | 62.85 | 67 | 15.11.2022 06:55 | |
Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 113к1 | 62.85 | 67 | 15.11.2022 06:55 | |
Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 17к1 | 62.85 | 67 | 15.11.2022 06:55 | |
Колпино, проспект Ленина, 16 | 62.85 | 67 | 15.11.2022 06:55 | |
Все отделения банка | ||||
Фора-Банк | 63 | 65.15 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, улица Фучика, 2 | 63 | 65. 15 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Литейный проспект, 13 | 63 | 65.15 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Невский проспект, 120 | 63 | 65.15 | 15.11.2022 06:46 | |
Мурманское шоссе 12-й км , строен. 1-А | 63 | 65.15 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Планерная, 59 | 63 | 65.15 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Банк Казани | 63.3 | 64.89 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
город Санкт-Петербург, Разъезжая улица, 12 | 63.3 | 64.89 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
СберБанк | 59.2 | 66.89 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 47 | 59.2 | 66.89 | 15. 11.2022 06:46 | |
Красное Село, проспект Ленина, 77 | 59.2 | 66.89 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Марата, 65/20 | 59.2 | 66.89 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 13к1 | 59.2 | 66.89 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, 25к1 | 59.2 | 66.89 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 57 | 59.2 | 66.89 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 53к1 | 59.2 | 66.89 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Большой проспект Петроградской стороны, 18 | 59.2 | 66.89 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Лесной проспект, 75 | 59.2 | 66.89 | 15.11.2022 06:46 | |
Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 29 | 59. 2 | 66.89 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Банк ВТБ | 59.45 | 66 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Большая Морская улица, 29 | 59.45 | 66 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Наличная улица, 51 | 59.45 | 66 | 15.11.2022 06:46 | |
Петергоф, Университетский проспект, 28Б | 59.45 | 66 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 53 | 59.45 | 66 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 120 | 59.45 | 66 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Глинки, 2 | 59.45 | 66 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Бутлерова, 40 | 59.45 | 66 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Ропшинская улица, 1/32 | 59. 45 | 66 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Невский проспект, 29-31 | 59.45 | 66 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 116-118 | 59.45 | 66 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Газпромбанк | 62.6 | 70.65 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Колпино, улица Тазаева, 7 | 62.6 | 70.65 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 17к1 | 62.6 | 70.65 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Лафонская улица, 3 | 62.6 | 70.65 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Средний проспект Васильевского острова, 25 | 62.6 | 70.65 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Зоологический переулок, 2-4 | 62.6 | 70.65 | 15. 11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, проспект Славы, 4 | 62.6 | 70.65 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Большой проспект Петроградской стороны, 79 | 62.6 | 70.65 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, площадь Островского, 2А | 62.6 | 70.65 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, проспект Большевиков, 3к1 | 62.6 | 70.65 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 34 | 62.6 | 70.65 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Альфа-Банк | 52.7 | 60.7 | 15.11.2022 06:31 | 1 |
Санкт-Петербург, Фурштатская улица, 40 | 52.7 | 60.7 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, 2 | 52.7 | 60.7 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 73 | 52. 7 | 60.7 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, Дунайский проспект, 31к1 | 52.7 | 60.7 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, 8 | 52.7 | 60.7 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, улица Хошимина, 9к1 | 52.7 | 60.7 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, проспект Стачек, 47Е | 52.7 | 60.7 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, Казанская улица, 2 | 52.7 | 60.7 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, Невский проспект, 22-24 | 52.7 | 60.7 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 84к1 | 52.7 | 60.7 | 15.11.2022 06:31 | |
Все отделения банка | ||||
Россельхозбанк | 58.8 | 71.55 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, проспект Луначарского, 11к1 | 58. 8 | 71.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, переулок Крылова, 7 | 58.8 | 71.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Стахановцев, 6 | 58.8 | 71.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Савушкина, 124к1 | 58.8 | 71.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Невский проспект, 61 | 58.8 | 71.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Московский проспект, 191 | 58.8 | 71.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Красное Село, улица Массальского, 4 | 58.8 | 71.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Комсомола, 41 | 58.8 | 71.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Комендантская площадь, 8 | 58.8 | 71.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 17 | 58. 8 | 71.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Промсвязьбанк | 57.39 | 63.39 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Миллионная улица, 38А | 57.39 | 63.39 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 5 | 57.39 | 63.39 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, 8-я линия Васильевского острова, 45 | 57.39 | 63.39 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Академика Павлова, 5 | 57.39 | 63.39 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, проспект Стачек, 19 | 57.39 | 63.39 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, проспект Испытателей, 31к1 | 57.39 | 63.39 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Ярослава Гашека, 9к1 | 57. 39 | 63.39 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Ивановская улица, 19 | 57.39 | 63.39 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, площадь Победы, 2 | 57.39 | 63.39 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, 37/6 | 57.39 | 63.39 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Московский Кредитный Банк | 63 | 70 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д. 2 | 63 | 70 | 15.11.2022 06:46 | |
г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 1, корп. 3а | 63 | 70 | 15.11.2022 06:46 | |
г. Санкт-Петербург, бул. Новаторов, д. 8 | 63 | 70 | 15.11.2022 06:46 | |
г. Санкт-Петербург, просп. Комендантский, д. 13, корп. 1 | 63 | 70 | 15. 11.2022 06:46 | |
г. Санкт-Петербург, просп. Науки, д. 14, корп. 1 | 63 | 70 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Московский проспект, 7 | 63 | 70 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Савушкина, 127 | 63 | 70 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Звенигородская улица, 20 | 63 | 70 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Райффайзенбанк | 54 | 68 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 38 | 54 | 68 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Стремянная улица, 21/5 | 54 | 68 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 13/2 | 54 | 68 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Кирочная улица, 24 | 54 | 68 | 15. 11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 13к1 | 54 | 68 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Малая Балканская улица, 26 | 54 | 68 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 15к1 | 54 | 68 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Савушкина, 127 | 54 | 68 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Ефимова, 4А | 54 | 68 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Невский проспект, 137 | 54 | 68 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Росбанк | 40 | 70 | 15.11.2022 06:31 | 1 |
Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 11А | 40 | 70 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, Большая Московская улица, 8/2 | 40 | 70 | 15. 11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, | 40 | 70 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 | 40 | 70 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, 11 | 40 | 70 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, Московский проспект, 171 | 40 | 70 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, улица Савушкина, 118 | 40 | 70 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 34 | 40 | 70 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 15А | 40 | 70 | 15.11.2022 06:31 | |
Санкт-Петербург, Искровский проспект, 29 | 40 | 70 | 15.11.2022 06:31 | |
Все отделения банка | ||||
Тинькофф Банк | 55. 1 | 67.85 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Банк ДОМ.РФ | 58.27 | 63.88 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Садовая улица, 10 | 58.27 | 63.88 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Банк «Санкт-Петербург» | 63.4 | 65.9 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 136к1 | 63.4 | 65.9 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Новосмоленская набережная, 1 | 63.4 | 65.9 | 15.11.2022 06:46 | |
Кронштадт, Андреевская улица, 5 | 63.4 | 65.9 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 140 | 63.4 | 65.9 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Лесной проспект, 65к1 | 63.4 | 65.9 | 15. 11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, проспект Большевиков, 17 | 63.4 | 65.9 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 125 | 63.4 | 65.9 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Кирочная улица, 39 | 63.4 | 65.9 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, площадь Островского, 7 | 63.4 | 65.9 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 114к1 | 63.4 | 65.9 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Ситибанк | 57.02 | 65.11 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Невский проспект, 68А | 57.02 | 65.11 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Московский проспект, 139, корпус 1, строение 1 | 57.02 | 65.11 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Итальянская улица, 5 | 57. 02 | 65.11 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Ак Барс Банк | 62.79 | 65.01 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Варшавская улица, 43 | 62.79 | 65.01 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 36 | 62.79 | 65.01 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Стремянная улица, 15/1 | 62.79 | 65.01 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской стороны, 70 | 62.79 | 65.01 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Поварской переулок, 2 | 62.79 | 65.01 | 15.11.2022 06:46 | |
г. Санкт-Петербург, просп. Литейный, д. 26а | 62.79 | 65.01 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Уралсиб | 56. 12 | 64.94 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Инженерная улица, 9 | 56.12 | 64.94 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 17к1 | 56.12 | 64.94 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 36А | 56.12 | 64.94 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Восстания, 25 | 56.12 | 64.94 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 111к1 | 56.12 | 64.94 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Ивановская улица, 26 | 56.12 | 64.94 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, проспект Энтузиастов, 20к1 | 56.12 | 64.94 | 15.11.2022 06:46 | |
Колпино, Пролетарская улица, 9 | 56.12 | 64.94 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Будапештская улица, 71к1 | 56. 12 | 64.94 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Ленсовета, 88 | 56.12 | 64.94 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Почта Банк | 64.02 | 0 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Кронштадт, улица Станюковича, 5 | 64.02 | 0 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, проспект Тореза, 35к1 | 64.02 | 0 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, 70 | 64.02 | 0 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Народная улица, 1 | 64.02 | 0 | 15.11.2022 06:46 | |
посёлок Шушары, 8 | 64.02 | 0 | 15.11.2022 06:46 | |
посёлок Шушары, Колпинское шоссе, 6 | 64.02 | 0 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 32к1 | 64. 02 | 0 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Ленсовета, 80 | 64.02 | 0 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, 7 | 64.02 | 0 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, проспект Большевиков, 2 | 64.02 | 0 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
УБРиР | 60.55 | 69.55 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, 51 | 60.55 | 69.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Марата, 69-71 | 60.55 | 69.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 115к1 | 60.55 | 69.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Будапештская улица, 46 | 60.55 | 69.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, проспект Бакунина, 5 | 60. 55 | 69.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Ташкентская улица, 1 | 60.55 | 69.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Ильюшина, 1к1 | 60.55 | 69.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Финляндский проспект, 4 | 60.55 | 69.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 10 | 60.55 | 69.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
ТрансКапиталБанк | 63.52 | 66.55 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 33к1 | 63.52 | 66.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Звенигородская улица, 22 | 63.52 | 66.55 | 15.11.2022 06:46 | |
г. Санкт-Петербург, Колпино, просп. Ленина, д. 18/12 | 63. 52 | 66.55 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Локо-Банк | 58.5 | 72.5 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 80 | 58.5 | 72.5 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 21к1 | 58.5 | 72.5 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, площадь Конституции, 3 | 58.5 | 72.5 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
ББР Банк | 63.75 | 64.5 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Харьковская улица, 3-5 | 63.75 | 64.5 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Звенигородская улица, 12/17 | 63.75 | 64.5 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Союз | 57. 75 | 70.35 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Большая Московская улица, 18 | 57.75 | 70.35 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 117к1 | 57.75 | 70.35 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Кронверкская улица, 13 | 57.75 | 70.35 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Банк Финсервис | 60 | 80 | 15.11.2022 06:16 | 1 |
Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, 16к2 | 60 | 80 | 15.11.2022 06:16 | |
Все отделения банка | ||||
Банк Интеза | 60 | 67 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Московский проспект, 125 | 60 | 67 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57 | 60 | 67 | 15. 11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
СДМ-Банк | 63.5 | 0 | 15.11.2022 06:31 | 1 |
Санкт-Петербург, улица Ленина, 14 | 63.5 | 0 | 15.11.2022 06:31 | |
Все отделения банка | ||||
Энерготрансбанк | 63 | 65 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Малая Морская улица, 23 | 63 | 65 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 60 | 65 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 76 | 60 | 65 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Шпалерная улица, 42 | 60 | 65 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Цветочная улица, 25 | 60 | 65 | 15. 11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Интерпрогрессбанк | 55 | 76 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Московский проспект, 143 | 55 | 76 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, проспект Медиков, 9Б | 55 | 76 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Пойдем! | 60.1 | 67 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 159 | 60.1 | 67 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, 28/17 | 60.1 | 67 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, улица Савушкина, 141 | 60.1 | 67 | 15.11.2022 06:46 | |
Кронштадт, проспект Ленина, 13 | 60.1 | 67 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Ивановская улица, 7 | 60. 1 | 67 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Александровский | 63.25 | 65.25 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, улица Седова, 88 | 63.25 | 65.25 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, 4 | 63.25 | 65.25 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Московский проспект, 143Б | 63.25 | 65.25 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, Загородный проспект, 46 | 63.25 | 65.25 | 15.11.2022 06:46 | |
г. Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 70/1 | 63.25 | 65.25 | 15.11.2022 06:46 | |
Санкт-Петербург, просп. Малый В. О., д. 35 | 63.25 | 65.25 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
Агророс | 63. 01 | 65.44 | 15.11.2022 06:46 | 1 |
Санкт-Петербург, Боткинская улица, 1 | 63.01 | 65.44 | 15.11.2022 06:46 | |
г. Санкт-Петербург, пер. Транспортный, д. 2а | 63.01 | 65.44 | 15.11.2022 06:46 | |
Все отделения банка | ||||
МТС Банк | 56.5 | 72.5 | 2 | |
Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 17 | 56.5 | 72.5 | ||
Санкт-Петербург, Балканская площадь, 5АБ | 56.5 | 72.5 | ||
Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, 16А | 56.5 | 72.5 | ||
Санкт-Петербург, проспект Большевиков, 1 | 56.5 | 72.5 | ||
Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, 8 | 56.5 | 72.5 | ||
Санкт-Петербург, проспект Луначарского, 54 | 56.5 | 72.5 | ||
Все отделения банка | ||||
Сургутнефтегазбанк | 60 | 75 | 2 | |
Санкт-Петербург, Парадная улица, 3к2 | 60 | 75 | ||
Все отделения банка | ||||
Примсоцбанк | 64 | 66. 5 | 2 | |
Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 139/21 | 64 | 66.5 | ||
Санкт-Петербург, Московский проспект, 179 | 64 | 66.5 | ||
Санкт-Петербург, Садовая улица, 40 | 64 | 66.5 | ||
Все отделения банка | ||||
БКС Банк | 62.5 | 68.99 | 2 | |
Санкт-Петербург, Невский проспект, 38/4 | 62.5 | 68.99 | ||
Все отделения банка |
Завтрашний прогноз [Прогноз] Евро доллар (EURUSD) целевые цены акций [завтра, еженедельно, ежемесячно]
Евро доллар / доллар США Прогноз движения на завтра Прогноз и целевые цены акций на завтра завтра,еженедельно,ежемесячно -Фондовая биржа FOREX MunafaSutra.com
Акции FOREX EURUSD — Доля евро доллар/доллар США торгуется на FOREX
Эти завтрашние прогнозы движения и прогноз евро доллар/доллар США (EURUSD) только для завтрашней сессии.
Нажмите здесь, чтобы увидеть краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный прогноз и целевые цены акций евро/доллар США.
или Посмотрите мнение экспертов о евро долларе / долларе США EURUSD здесь
Завтрашнее движение Прогноз евро доллар / доллар США Пара EURUSD на 11 ноября 2022 года выглядит сильно бычьей. Эта акция начала двигаться вверх, как только она открылась. Как правило, это происходит, когда акции сопровождаются положительными эмоциями, что делает их привлекательными. Есть большая вероятность, что это восходящее движение продолжится и завтра.
Завтрашнее движение Прогноз курса евро доллар/доллар США EURUSD на 11 ноября 2022 года демонстрирует признаки силы. Либо за этой акцией следуют позитивные настроения, либо сюда попал слон.
Завтрашнее движение Прогноз евро доллар / доллар США EURUSD на 11 ноября 2022 года является бычьим. Акции торгуются выше недельного сопротивления, и падение можно ожидать только тогда, когда они будут торговаться ниже 1
Значение Мунафа: 80 по состоянию на 11 пятницы ноября 2022 года
Если это значение Мунафа близко или приближается к 100, то эта акция может демонстрировать восходящее движение. . Однако, если это значение близко или приближается к 10, то эта акция вполне может показать нисходящее движение.
Если значение Мунафа близко к 50, то акция может показать боковое движение.
Евро доллар / доллар США EURUSD имеет сильную поддержку на уровне 1 и сильное сопротивление на уровне 1,07 на завтра
Нажмите здесь, чтобы узнать больше об уровнях поддержки и сопротивления для евро доллар / доллар США
Strong resistance | 1.07 |
Weak support | 1.03 |
Weak support | 1.01 |
Strong support | 1 |
Strong support | 1 |
Слабая поддержка | 0,99 |
Слабая поддержка | 0,96 |
Слабая поддержка | 0,94 |
. целевые цены на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу для евро доллар / доллар США EURUSD здесь
Мнение экспертов, Покупка Сигналы на продажу для евро доллар / доллар США EURUSD здесь
Тренд евродоллара на этой неделе отрицательный, что означает, что прогнозы снижения курса евродоллара имеют больше шансов. Цели евродоллара на этой неделе: 1,01, 1,03 при росте и 0,99, 0,97 при снижении.
Целевой прогноз евродоллара на 18 пт ноября 2022 г.
1,03, 1,03, 1,02 вверх и
0,97, 0,98, 0,98 на нижней стороне.
Целевой прогноз евродоллара на 25 пятница ноября 2022 г.
1,04, 1,03, 1,01 вверх и
0,96, 0,98, 0,99 на нижней стороне.
Целевой прогноз евродоллара на 02 пт декабря 2022 г.
1,05, 1,03, 1,01 вверх и
0,95, 0,97, 0,99 вниз.
Целевой прогноз евродоллара на 09 пт декабря 2022 г.
1,06, 1,04, 1,01 вверх и
0,94, 0,97, 0,99 вниз.
Целевой прогноз евродоллара на 16 пт декабря 2022 г.
1,07, 1,04, 1,01 вверх и
0,93, 0,96, 0,99 вниз.
Целевой прогноз евродоллара на 23 пт декабря 2022 г.
1,08, 1,05, 1,01 вверх и
0,92, 0,96, 0,99 вниз.
Тренд евродоллара в этом месяце отрицательный, а это означает, что целевые прогнозы евродоллара на понижение имеют больше шансов. Цели евродоллара на этот месяц: 1,01, 1,01 при росте и 0,97, 0,93 при снижении.
Целевой прогноз евродоллара на декабрь 2022 г.
1,03, 1,02, 1,01 вверх и
0,95, 0,96, 0,97 на нижней стороне.
Целевой прогноз евродоллара на январь 2023 г.
1,05, 1,03, 1,01 вверх и
0,93, 0,95, 0,97 вниз.
Целевой прогноз евродоллара на февраль 2023 г.
1,08, 1,05, 1,02 вверх и
0,9, 0,93, 0,96 на нижней стороне.
Целевой прогноз евродоллара на март 2023 г.
1,1, 1,06, 1,01 вверх и
0,88, 0,93, 0,97 вниз.
Целевой прогноз евродоллара на апрель 2023 г.
1,13, 1,08, 1,02 вверх и
0,85, 0,91, 0,96 на нижней стороне.
Целевой прогноз евродоллара на май 2023 г.
1,16, 1,09, 1,02 вверх и
0,82, 0,89, 0,96 вниз.
Первая цель роста и первая цель снижения — лучший и худший сценарии соответственно. В случае резкого подъема или резкого падения эти уровни будут служить максимальными диапазонами. Вторая восходящая и вторая нисходящая цели соответствуют обычному восходящему и нисходящему тренду соответственно. Третьи верхние и третьи нижние цели относятся к консолидированным торговым сессиям.
Быстрые диаграммы:
Ренко
Точки и цифры
Только внутри дня
Все индикаторы
Еженедельно
Ежемесячно
Все в одном
Орлиный вид
MACD и ADX
