Курс доллара к рублю инвестинг: Курс доллара к рублю, котировки USD RUB – Investing.com
Содержание
Курс валют Российский рубль/Доллар США (RUB USD) — Investing.com
Обзор RUB/USD
- Пред. закр.
- 0,01633
- Спрос
- 0,01618
- Дн. диапазон
- 0,01618-0,01618
- Открытие
- 0,01633
- Предл.
- 0,01618
- 52 недель
- 0,00633-0,02036
- Изменение за год
- 16,05%
Каков ваш прогноз по инструменту RUB/USD?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Розничная цена дизеля в России чуть замедлила рост за неделю
ОтПРАЙМ-
Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 24 по 31 октября на 0,23%, или на 13 копеек, до 55,54 рубля за литр, чуть замедлив рост по сравнению с. …..
Совфед одобрил закон о переносе полной компенсации советских вкладов
ОтПРАЙМ-
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке еще на год — до 1 января 2026 года — начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального……
Курс доллара на Московской бирже вырос до 61,74 рубля
ОтGazeta-
Курс доллара к рублю на открытии торгов 31 октября составил 61,7425 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Таким образом американская валюта по сравнению с…
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать |
Тех. индикаторы | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Активно покупать |
Резюме | Продавать | Продавать | Продавать | Нейтрально | Активно покупать |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Завершенные модели | |||||
Tri Star Bullish | 1H | 3 | 02.11.2022 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 4 | Июль ’22 | ||
Tri Star Bullish | 30 | 4 | 02.11.2022 21:30 | ||
Tri Star Bullish | 15 | 4 | 02.11.2022 21:30 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 5 | 27. 10.2022 |
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
---|---|---|---|---|---|---|
четверг, 3 ноября 2022 г | ||||||
09:00 | RUB | Индекс деловой активности в секторе услуг (окт) | 51,10 | |||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger | 29,989K | |||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger (YoY) | 67,60% | |||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger (окт) | 29,989K | |||
15:30 | USD | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1. 450,00K | 1.438,00K | ||
15:30 | USD | Объем экспорта | 258,90B | |||
15:30 | USD | Объем импорта | 326,30B | |||
15:30 | USD | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 220,00K | 217,00K | ||
15:30 | USD | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 219,00K | |||
15:30 | USD | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (QoQ) (3 кв. ) | 0,60% | -4,10% | ||
15:30 | USD | Сальдо торгового баланса (сент) | -72,20B | -67,40B | ||
15:30 | USD | Затраты на рабочую силу (QoQ) (3 кв.) | 4,10% | 10,20% | ||
16:00 | RUB | Международные резервы Центрального банка (USD) | 541,00B | |||
16:45 | USD | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (окт) | 47,30 | |||
16:45 | USD | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт) | 46,60 | 46,60 | ||
17:00 | USD | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (MoM) (сент) | 1,40% | |||
17:00 | USD | Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок (MoM) (сент) | -0,50% | |||
17:00 | USD | Объём промышленных заказов (MoM) (сент) | 0,30% | 0,00% | ||
17:00 | USD | Объём промышленных заказов без учета транспортных средств (MoM) (сент) | 0,20% | |||
17:00 | USD | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (окт) | 59,10 | |||
17:00 | USD | Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (окт) | 53,00 | |||
17:00 | USD | Индекс новых заказов в непроизводственной сфере (ISM) (окт) | 60,60 | |||
17:00 | USD | Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт) | 55,50 | 56,70 | ||
17:00 | USD | Индекс цен в непроизводственной сфере ISM (окт) | 68,70 | |||
17:30 | USD | Объём запасов природного газа | 97,00B | 52,00B | ||
18:30 | USD | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 3,60% | |||
18:30 | USD | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3,82% | |||
пятница, 4 ноября 2022 г | ||||||
15:30 | USD | Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (YoY) (окт) | 4,70% | 5,00% | ||
15:30 | USD | Средняя почасовая заработная плата (MoM) (окт) | 0,30% | 0,30% | ||
15:30 | USD | Средняя продолжительность рабочей недели (окт) | 34,50 | 34,50 | ||
15:30 | USD | Количество служащих государственного сектора (окт) | -25,00K | |||
15:30 | USD | Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности (окт) | 15,00K | 22,00K | ||
15:30 | USD | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт) | 200,00K | 263,00K | ||
15:30 | USD | Доля экономически активного населения (окт) | 62,30% | |||
15:30 | USD | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (окт) | 200,00K | 288,00K | ||
15:30 | USD | Уровень безработицы U6 (окт) | 6,70% | |||
15:30 | USD | Уровень безработицы (окт) | 3,60% | 3,50% | ||
17:00 | USD | Речь члена FOMC Розенгрена | ||||
20:00 | USD | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 610,00 | |||
20:00 | USD | S. Baker Hughes Total Rig Count)»> | 768,00 | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 8,00K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по меди от CFTC | -16,90K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 329,80K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 249,10K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 68,00K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 5,70K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -151,80K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -219,10K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по серебру от CFTC | -0,10K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по соевым бобам от CFTC | 57,40K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -12,90K | |||
22:30 | RUB | Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю | -11,30K | |||
23:00 | USD | Индекс потребительского кредита (сент) | 32,24B |
Центральные банки
Центральный банк Российской Федерации(CBR) | ||
Текущая ставка | 7,50% | |
Председатель | Набиуллина Эльвира |
Федеральная резервная система(FED) | ||
Текущая ставка | 4,00% | |
Председатель | Jerome H. Powell |
Карта валют
Курс валют Доллар США/Белорусский рубль (USD BYN) — Investing.com
Обзор USD/BYN
- Пред. закр.
- 2,51
- Спрос
- 2,5191
- Дн. диапазон
- 2,5251-2,535
- Открытие
- 2,5191
- Предл.
- 2,5311
- 52 недель
- 2,4327-3,4525
- Изменение за год
- 2,86%
Каков ваш прогноз по инструменту USD/BYR?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Покупать |
Тех. индикаторы | Продавать | Продавать | Продавать | Активно продавать | Продавать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Завершенные модели | |||||
Tri Star Bullish | 15 | 1 | 03.11.2022 04:45 | ||
Tri Star Bearish | 30 | 2 | 03.11.2022 00:00 | ||
Tri Star Bearish | 15 | 2 | 03. 11.2022 00:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 6 | Май ’22 | ||
Doji Star Bullish | 5H | 8 | 31.10.2022 19:00 |
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
---|---|---|---|---|---|---|
четверг, 3 ноября 2022 г | ||||||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger | 29,989K | |||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger (YoY) | 67,60% | |||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger (окт) | 29,989K | |||
15:30 | USD | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1. 450,00K | 1.438,00K | ||
15:30 | USD | Объем экспорта | 258,90B | |||
15:30 | USD | Объем импорта | 326,30B | |||
15:30 | USD | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 220,00K | 217,00K | ||
15:30 | USD | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 219,00K | |||
15:30 | USD | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (QoQ) (3 кв. ) | 0,60% | -4,10% | ||
15:30 | USD | Сальдо торгового баланса (сент) | -72,20B | -67,40B | ||
15:30 | USD | Затраты на рабочую силу (QoQ) (3 кв.) | 4,10% | 10,20% | ||
16:45 | USD | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (окт) | 47,30 | |||
16:45 | USD | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт) | 46,60 | 46,60 | ||
17:00 | USD | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (MoM) (сент) | 1,40% | |||
17:00 | USD | Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок (MoM) (сент) | -0,50% | |||
17:00 | USD | Объём промышленных заказов (MoM) (сент) | 0,30% | 0,00% | ||
17:00 | USD | Объём промышленных заказов без учета транспортных средств (MoM) (сент) | 0,20% | |||
17:00 | USD | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (окт) | 59,10 | |||
17:00 | USD | Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (окт) | 53,00 | |||
17:00 | USD | Индекс новых заказов в непроизводственной сфере (ISM) (окт) | 60,60 | |||
17:00 | USD | Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт) | 55,50 | 56,70 | ||
17:00 | USD | Индекс цен в непроизводственной сфере ISM (окт) | 68,70 | |||
17:30 | USD | Объём запасов природного газа | 97,00B | 52,00B | ||
18:30 | USD | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 3,60% | |||
18:30 | USD | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3,82% | |||
пятница, 4 ноября 2022 г | ||||||
15:30 | USD | Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (YoY) (окт) | 4,70% | 5,00% | ||
15:30 | USD | Средняя почасовая заработная плата (MoM) (окт) | 0,30% | 0,30% | ||
15:30 | USD | Средняя продолжительность рабочей недели (окт) | 34,50 | 34,50 | ||
15:30 | USD | Количество служащих государственного сектора (окт) | -25,00K | |||
15:30 | USD | Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности (окт) | 15,00K | 22,00K | ||
15:30 | USD | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт) | 200,00K | 263,00K | ||
15:30 | USD | Доля экономически активного населения (окт) | 62,30% | |||
15:30 | USD | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (окт) | 200,00K | 288,00K | ||
15:30 | USD | Уровень безработицы U6 (окт) | 6,70% | |||
15:30 | USD | Уровень безработицы (окт) | 3,60% | 3,50% | ||
17:00 | USD | Речь члена FOMC Розенгрена | ||||
20:00 | USD | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 610,00 | |||
20:00 | USD | S. Baker Hughes Total Rig Count)»> | 768,00 | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 8,00K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по меди от CFTC | -16,90K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 329,80K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 249,10K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 68,00K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 5,70K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -151,80K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -219,10K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по серебру от CFTC | -0,10K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по соевым бобам от CFTC | 57,40K | |||
22:30 | USD | Количество чистых спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -12,90K | |||
23:00 | USD | Индекс потребительского кредита (сент) | 32,24B |
Центральные банки
Федеральная резервная система(FED) | ||
Текущая ставка | 4,00% | |
Председатель | Jerome H. Powell |
Национальный банк Республики Беларусь() | ||
Текущая ставка | 7,75% | |
Начальник Центрального Банка | Павел Каллаур |
Карта валют
долларов США руб | Доллар США Российский рубль
USD/RUB Обзор
- Пред. Close
- 61.8
- Bid
- 61.8
- Day’s Range
- 61.8-61.8
- Open
- 61.5271
- Ask
- 61.8
- 52 wk Range
- 50.1006- 158.3
- Изменение за год
- -13,6%
Каков ваш прогноз по курсу USD/RUB?
Магазин в настоящее время закрыт. Голосование открыто в часы работы рынка.
Type | 5 Min | 15 Min | Hourly | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Sell | Buy | Покупка | Покупка | Продажа |
Технические индикаторы | Нейтральная | Buy | Strong Buy | Buy | Strong Sell |
Summary | Neutral | Buy | Strong Buy | Buy | Strong Sell |
Pattern | Таймфрейм | Надежность | Свечи назад | Время свечи | |
---|---|---|---|---|---|
9 Возникающие модели0084 | |||||
Engulfing Bullish | 1D | Current | |||
Completed Patterns | |||||
Morning Doji Star | 1W | 4 | Oct 02, 2022 | ||
Нисходящий гэп Три метода | 1M | 4 | 22 июля | ||
Бычье поглощение | 1M | Jul 22 |
USD/RUB Quotes
Exchange | Last | Bid | Ask | Volume | Change % | Валюта | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscow | 116,7517 | 74. 3348 | 74.34848484848484848484848484834848484834848484848343434834848343434348484834343434343434343434343434н.0084 | 0 | -3.01% | RUB | |||
Moscow | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 0 | 0.00% | RUB | |||
Real-time FX | 61.00 | 60.00 | 62.00 | 35,787 | +1.67% | RUB | |||
Real-time FX | 61.00 | 60.00 | 62.00 | 35,787 | +1. 67% | RUB | |||
Real-time FX | -128.50 | 76.4225 | 76.445 | 0 | 0.00% | RUB | |||
Moscow | 61,175.00 | 0.00 | 0.00 | 614,276 | -0.19% | RUB |
Time | Cur. | Имп. | Событие | Факт | Прогноз | Предыдущий | Четверг, 3 ноября, 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Руб | РОССИЙСКАЯ РЕСТОЧНА 00:00 | RUB | Retail Sales (YoY) (Sep) | -9. 80% | -8.80% | |||||||||
00:00 | RUB | Unemployment Rate (сен) | 3.90% | 3.80% | |||||||||||
01:30 | RUB | GDP Monthly (YoY) (Sep) | -5.00% | -4.00% | |||||||||||
02:00 | USD | Заявление FOMC | |||||||||||||
02:00 | .0084 | 3.25% | |||||||||||||
02:30 | USD | FOMC Press Conference | |||||||||||||
14:00 | RUB | S&P Global Services PMI (Oct) | 51. 10 | ||||||||||||
19:30 | USD | Challenger Job Cuts | 29.989K | ||||||||||||
19:30 | USD | Challenger Job Cuts (YoY) | 67.60% | ||||||||||||
19:30 | USD | Challenger Job Cuts (Oct) | 29.989 K | ||||||||||||
20:30 | USD | Continuing Jobless Claims | 1,450.00K | 1,438.00K | |||||||||||
20:30 | USD | Exports | 258. 90B | ||||||||||||
20:30 | USD | Imports | 326.30B | ||||||||||||
20:30 | Первоначальные претензии на безработица | 220,00K | 217,00K | ||||||||||||
20:30 | USD | USD | 0 | .0005 Заявки на пособие по безработице за 4 недели Ср. | 219.00K | ||||||||||
20:30 | USD | Nonfarm Productivity (QoQ) (Q3) | 0. 60% | -4.10% | |||||||||||
20:30 | USD | Trade Balance (Sep) | -72.20B | -67.40B | |||||||||||
20:30 | USD | Unit Labor Costs (QoQ) (Q3) | 4.10% | 10.20% | |||||||||||
21:00 | RUB | Central Bank reserves (USD) | 541.00B | ||||||||||||
21:45 | USD | S&P Global Composite PMI (Oct) | 47.30 | ||||||||||||
21:45 | USD | Services PMI (Oct) | 46. 60 | 46.60 | |||||||||||
22:00 | USD | Durables Excluding Defense (MoM) (Sep) | 1.40% | ||||||||||||
22:00 | USD | Durables Excluding Transport (MoM) (Sep) | -0.50% | ||||||||||||
22:00 | USD | Заводские заказы (MOM) (сентябрь) | 0,30% | 0,00% | |||||||||||
22:00 | USD | Фабрика EXPATION (MOM) (SEMPARTATION) (SEMPARTATION) (SEMPARTATION) (SEMPARTATION) (SEMPARTATION | . 0.20% | ||||||||||||
22:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Business Activity (Oct) | 59.10 | ||||||||||||
22:00 | USD | ISM Непроизводственная занятость (октябрь) | 53.00 | ||||||||||||
22:00 | . | ||||||||||||||
22:00 | USD | ISM Non-Manufacturing PMI (Oct) | 55. 50 | 56.70 | |||||||||||
22:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Prices (Oct) | 68.70 | ||||||||||||
22:30 | USD | Natural Gas Storage | 97.00B | 52.00B | |||||||||||
23:30 | USD | 4-Week Bill Auction | 3.60% | ||||||||||||
23:30 | USD | 8-Week Bill Auction | 3.82% | ||||||||||||
Friday, November 4, 2022 | |||||||||||||||
20:30 | USD | Average Hourly Earnings (YoY) (YOY) (Октябрь) | 4,70% | 5,00% | |||||||||||
20:30 | USD | Средняя почасовая заслуга (MOM) | Средняя почасовая заслуга (MOM) | . Средняя почасовая заслуга (MOM) | .0269 0.30% | ||||||||||
20:30 | USD | Average Weekly Hours (Oct) | 34.50 | 34.50 | |||||||||||
20:30 | USD | Government Payrolls (Oct) | -25.00K | ||||||||||||
20:30 | USD | Manufacturing Payrolls (Oct) | 15.00K | 22.00K | |||||||||||
20:30 | USD | Nonfarm Payrolls (Oct) | 200. 00K | 263.00K | |||||||||||
20:30 | USD | Participation Rate (Oct) | 62.30% | ||||||||||||
20:30 | USD | Private Nonfarm Payrolls (Oct) | 200.00K | 288.00K | |||||||||||
20:30 | USD | U6 Unemployment Rate (Oct) | 6.70% | ||||||||||||
20:30 | USD | Unemployment Rate (Oct) | 3.60% | 3.50% | |||||||||||
22:00 | USD | FOMC Member Rosengren Speaks |
Central Banks
Federal Reserve(FED) | ||
Current Rate | 4. 00% | |
Chairman | Jerome H. Powell |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) | ||
Текущий курс | 7,50% | |
Председатель | Эльвира Набиуллина |
Обозреватель валют
RUB USD | Российский рубль Доллар США
RUB/USD Обзор
- Пред. Close
- 0.01633
- Bid
- 0.01618
- Day’s Range
- 0.01618-0.01618
- Open
- 0.01633
- Ask
- 0.01618
- 52 wk Range
- 0. 00633- 0,02036
- Изменение за 1 год
- 16,05%
Каков ваш прогноз по курсу RUB/USD?
Голосуй, чтобы увидеть результаты сообщества!
Type | 5 Min | 15 Min | Hourly | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Sell | Sell | Продам | Продам | Buy |
Technical Indicators | Sell | Sell | Sell | Buy | Strong Buy |
Summary | Sell | Sell | Sell | Neutral | Strong Buy |
Паттерн | Таймфрейм | Надежность | Свечи назад | 9 Свеча Время0010 | |
---|---|---|---|---|---|
Completed Patterns | |||||
Engulfing Bearish | 1M | 4 | Jul 22 | ||
Tri Star Bullish | 1H | 4 | Nov 02, 2022 04:00 вечера | ||
Doji Star Bearish | 1d | 5 | 27 октября, 2022 | ||
TRI Star Bullish | |||||
TRI Star Bullish | |||||
0083 30 | 5 | Nov 02, 2022 02:30PM | |||
Tri Star Bullish | 15 | 5 | Nov 02, 2022 02:30PM |
Time | Ток. | Имп. | Событие | Факт | Прогноз | Предыдущий | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | RUB | S & P Global Services PMI (октябрь) | 51,10 | 51,10 | 51,10 | . | Challenger Job Cuts | 29.989K | |||||||||
07:30 | USD | Challenger Job Cuts (YoY) | 67.60% | ||||||||||||||
07:30 | USD | Challenger Job Cuts (Oct) | 29. 989K | ||||||||||||||
08:30 | USD | Continuing Jobless Claims | 1 450,00K | 1 438,00K | |||||||||||||
08:30 | . | ||||||||||||||||
08:30 | USD | Imports | 326.30B | ||||||||||||||
08:30 | USD | Initial Jobless Claims | 220. 00K | 217.00 K | |||||||||||||
08:30 | USD | Заявки на пособие по безработице за 4 недели Ср. | 219.00K | ||||||||||||||
08:30 | USD | Nonfarm Productivity (QoQ) (Q3) | 0.60% | -4.10% | |||||||||||||
08:30 | USD | Trade Balance (Sep) | -72.20B | -67,40B | |||||||||||||
08:30 | Блок Трудовой затраты (QOQ) (Q3) | RUB | Central Bank reserves (USD) | 541. 00B | |||||||||||||
09:45 | USD | S&P Global Composite PMI (Oct) | 47.30 | ||||||||||||||
09:45 | USD | Services PMI (Oct) | 46.60 | 46.60 | |||||||||||||
10:00 | USD | Durables Excluding Defense (MoM) (Sep) | 1.40% | ||||||||||||||
10:00 | USD | Durables Excluding Transport (MoM) (Sep) | -0.50% | ||||||||||||||
10:00 | USD | Factory Orders (MoM) (Sep) | 0. 30% | 0.00% | |||||||||||||
10:00 | USD | Заводские заказы EX Transportation (MOM) (сентябрь) | 0,20% | ||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||
59.10 | |||||||||||||||||
10:00 | USD | ИСМ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВО | |||||||||||||||
10:00 | USD | ISM Non-Manufacturing New Orders (Oct) | 60. 60 | ||||||||||||||
10:00 | USD | ISM Non-Manufacturing PMI (Oct) | 55.50 | 56.70 | |||||||||||||
10:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Prices (Oct) | 68.70 | ||||||||||||||
10:30 | USD | Natural Gas Storage | 97.00B | 52.00B | |||||||||||||
11:30 | USD | 4-Week Bill Auction | 3.60% | ||||||||||||||
11:30 | USD | 8-Week Bill Auction | 3. 82% | ||||||||||||||
Friday, November 4, 2022 | |||||||||||||||||
08:30 | USD | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Oct) | 4.70% | 5.00% | |||||||||||||
08:30 | USD | Average Hourly Earnings (MoM) (Oct) | 0.30% | 0.30% | |||||||||||||
08:30 | USD | Average Weekly Hours (октябрь) | 34.50 | 34.50 | |||||||||||||
08:30 | USD | Government Payrolls (Oct) | -25. 00K | ||||||||||||||
08:30 | USD | Производственные заработной платы (OCT) | 15.00K | 22.00K | |||||||||||||
08:30 | USD | USD | 9013 | Nonfarm.0010 | 200.00K | 263.00K | |||||||||||
08:30 | USD | Participation Rate (Oct) | 62.30% | ||||||||||||||
08:30 | USD | Частные не фермерские платежи (октябрь) | 200,00K | 288,00K | |||||||||||||
08:30 | USD | 668 | 6.70% | ||||||||||||||
08:30 | USD | Unemployment Rate (Oct) | 3.60% | 3.50% | |||||||||||||
10:00 | USD | FOMC Member Rosengren Speaks | |||||||||||||||
13:00 | USD | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 610.00 | ||||||||||||||
13:00 | USD | U. S. Baker Hughes Total Rig Count | 768.00 | ||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC Aluminium speculative net positions | 8.00K | ||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC Чистые спекулятивные позиции1 909 850 Медь 9004 459 | -16.90K | ||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC Corn speculative net positions | 329.80K | ||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC Чистые спекулятивные позиции по сырой нефти | 249. 10K | ||||||||||||||
15:30 | USD | 91 9005 Чистые спекулятивные позиции по золоту TC0084 | 68.00K | ||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | 5.70K | ||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC Спекулятивные чистые позиции CFTC | -151,80K | ||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC S & P 50010 СПОНТАЦИЯ СТИЦИЯ НЕТИНС | CFTC S & P 50010 | CFTC S & P 50010 | CFTC S & P 50010 | CFTC S & P 50010 | CFTC S & P 50010. 0010 | -219.10K | |||||||||
15:30 | USD | CFTC Silver speculative net positions | -0.10K | ||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC Спекулятивные чистые позиции CFTC | 57,40K | ||||||||||||||
15:30 | NET Speciation | 593. 9005.0010 | -12.90K | ||||||||||||||
15:30 | RUB | CFTC RUB speculative positions | -11. |