Курс доллара на 11 сентября 2018: Курс доллара США ЦБ РФ на 11 сентября 2018, официальный курс доллара США Центробанка России на 11.09.2018
Содержание
Курс доллара ЦБ на 11 сентября 2018 года. Курс Центробанка доллар США на 11.09
69,8685 RUB за 1 USD
- USD
- EUR
- BYN
- PLN
- Другая валюта
- курс доллара на сегодня
- курс доллара на завтра
- курс доллара на дату
Изменение курса доллара
за день | +0,8399 | +1,22% |
с начала недели | +0,8399 | +1,22% |
с начала месяца | +1,8238 | +2,68% |
за 30 дней | +2,9610 | +4,43% |
с начала года | +12,2683 | +21,30% |
Последние значения курса доллара Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
16-09-2018 | 68,2826 | 0,0000 | 0,00% |
15-09-2018 | 68,2826 | −0,3544 | −0,52% |
14-09-2018 | 68,6370 | −0,9358 | −1,35% |
13-09-2018 | 69,5728 | −0,4016 | −0,57% |
12-09-2018 | 69,9744 | +0,1059 | +0,15% |
11-09-2018 | 69,8685 | +0,8399 | +1,22% |
10-09-2018 | 69,0286 | 0,0000 | 0,00% |
09-09-2018 | 69,0286 | 0,0000 | 0,00% |
08-09-2018 | 69,0286 | +0,7781 | +1,14% |
07-09-2018 | 68,2505 | −0,2123 | −0,31% |
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | евро | 80,6702 |
1 | белорусский рубль | 32,3390 |
1 | злотый | 18,7084 |
1 | австралийский доллар | 49,6905 |
1 | азербайджанский манат | 41,1839 |
100 | армянских драмов | 14,4059 |
1 | болгарский лев | 41,3154 |
1 | бразильский реал | 17,2103 |
100 | венгерских форинтов | 24,8346 |
10 | гонконгских долларов | 89,0056 |
Сентябрь 2018 года \ КонсультантПлюс
- Главная
- Документы
- Сентябрь 2018 года
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно, размещаются на официальном сайте Банка России по адресу https://cbr. ru/currency_base/daily/.
Справочная информация: «Курсы доллара США и евро, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2018 году»
1 Доллар США | 1 ЕВРО | |
с 30 сентября 2018 года | 65,5906 | 76,2294 |
с 29 сентября 2018 года | 65,5906 | 76,2294 |
с 28 сентября 2018 года | 65,8355 | 77,0407 |
с 27 сентября 2018 года | 65,7585 | 77,3846 |
с 26 сентября 2018 года | 65,8244 | 77,3832 |
с 25 сентября 2018 года | 66,1594 | 77,6844 |
с 24 сентября 2018 года | 66,2497 | 78,0753 |
с 23 сентября 2018 года | 66,2497 | 78,0753 |
с 22 сентября 2018 года | 66,2497 | 78,0753 |
с 21 сентября 2018 года | 66,4725 | 77,7529 |
с 20 сентября 2018 года | 67,0098 | 78,3613 |
с 19 сентября 2018 года | 67,7519 | 79,1749 |
с 18 сентября 2018 года | 68,1958 | 79,3595 |
с 17 сентября 2018 года | 68,2826 | 79,9521 |
с 16 сентября 2018 года | 68,2826 | 79,9521 |
с 15 сентября 2018 года | 68,2826 | 79,9521 |
с 14 сентября 2018 года | 68,6370 | 79,7699 |
с 13 сентября 2018 года | 69,5728 | 80,6488 |
с 12 сентября 2018 года | 69,9744 | 81,3942 |
с 11 сентября 2018 года | 69,8685 | 80,6702 |
с 10 сентября 2018 года | 69,0286 | 80,3562 |
с 9 сентября 2018 года | 69,0286 | 80,3562 |
с 8 сентября 2018 года | 69,0286 | 80,3562 |
с 7 сентября 2018 года | 68,2505 | 79,3685 |
с 6 сентября 2018 года | 68,4628 | 79,1362 |
с 5 сентября 2018 года | 68,2737 | 79,0200 |
с 4 сентября 2018 года | 67,7443 | 78,6376 |
с 3 сентября 2018 года | 68,0447 | 79,4966 |
со 2 сентября 2018 года | 68,0447 | 79,4966 |
с 1 сентября 2018 года | 68,0447 | 79,4966 |
Октябрь 2018 года
Август 2018 года
Скачать . xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 декабря 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 ноября 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 октября 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 октября 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 сентября 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 августа 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 августа 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 августа 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 13 июля 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 13 июля 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Исправление Мы исправили ошибку во временном ряду торговли Великобритании. Значение за июнь 2017 года для BOQM и BPBN теперь исправлено. Никаких изменений в рядах, кроме BOQM и BPBN, не было. Приносим извинения за доставленные неудобства. | 24 июня 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 13 июня 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 мая 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 мая 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Исправление Исправлена ошибка в Торговля товарами: Таблицы публикации торговли. Это коснулось только Таблицы 11, Таблицы 16 и Таблицы 24. В этих таблицах мы скорректировали данные о ежемесячном экспорте для торговли услугами и общего объема торговли за месяцы с октября 2021 года по февраль 2022 года. | 13 апреля 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 апреля 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 марта 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 марта 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 февраля 2022 г. |
Скачать . xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 февраля 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 14 января 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 14 января 2022 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 декабря 2021 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 декабря 2021 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 ноября 2021 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 13 октября 2021 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 13 октября 2021 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 сентября 2021 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 августа 2021 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 14 июля 2021 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 июня 2021 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 мая 2021 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 13 апреля 2021 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 марта 2021 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Исправление В процессе округления ряда месячных итоговых торговых рядов в 2020 году была выявлена незначительная ошибка. Это привело к расхождениям округления примерно в 1 миллион фунтов стерлингов при сравнении годового показателя с агрегированным показателем за 12 месяцев и аналогичным образом. когда квартальный показатель сравнивается с 3-месячным агрегатом. Затронутые серии: IKBH, IKBI, IKBK, IKBL, IKBM, CPLX, CPLY, CTVP, CTVQ, FSA2, FSA3, FSIJ, FSIG. Это не влияет ни на какие ключевые моменты и сообщения в этом выпуске или любых других сериях данных. Теперь это исправлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. | 12 февраля 2021 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 февраля 2021 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 15 января 2021 г. |
Скачать . xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 декабря 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 ноября 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 14 октября 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 октября 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 октября 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 октября 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 сентября 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 августа 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 14 июля 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 июня 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 13 мая 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 апреля 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 марта 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 февраля 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 февраля 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 февраля 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 15 января 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 13 января 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 13 января 2020 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 декабря 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 ноября 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 ноября 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 октября 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 сентября 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 августа 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 июля 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 июля 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 июня 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 мая 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 апреля 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 12 марта 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 февраля 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 февраля 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 февраля 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 февраля 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 января 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 января 2019 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 декабря 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 декабря 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 декабря 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Исправление В некоторых временных рядах в Таблице 18 «Торговля нефтью Великобритании» публикации UK Trade произошла небольшая ошибка из-за проблемы с обработкой. Затронутые таблицы и серии: Таблица 18 Торговля нефтью в Великобритании CDID: BOQM, BPBN, BQBH и BQAX. Ошибки относятся к периоду с января 2017 г. по июнь 2018 г. Таблица 18 CDID торговли нефтью в Великобритании: BQNI, BOQN, BQNJ, BQBH, BQAX, BQAY. Ошибки относились к 3-месячному и 12-месячному закончившимся рядам. Мы исправили эту ошибку и приносим извинения за неудобства | 15 ноября 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Исправление В некоторых временных рядах в Таблице 18 «Торговля нефтью Великобритании» публикации UK Trade произошла небольшая ошибка из-за проблемы с обработкой. Затронутые таблицы и серии: Таблица 18 Торговля нефтью в Великобритании CDID: BOQM, BPBN, BQBH и BQAX. Ошибки относятся к периоду с января 2017 г. по июнь 2018 г. Таблица 18 CDID торговли нефтью в Великобритании: BQNI, BOQN, BQNJ, BQBH, BQAX, BQAY. Ошибки относились к 3-месячному и 12-месячному закончившимся рядам. Мы исправили эту ошибку и приносим извинения за неудобства | 15 ноября 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 ноября 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 ноября 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 октября 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 октября 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Исправление Незначительная ошибка была обнаружена в дефляторе сырой нефти ЕС и связанном с ним ряду измерений объема в январе 2018 года. Ошибка возникла из-за проблемы с системной обработкой и не влияет на какие-либо другие выходные данные в этом выпуске или любых других выпусках. . Две затронутые серии теперь исправлены. SEAN — EU(2004):BOP:IM:дефлятор:SA:Сырая нефть: SITC 333 | 11 сентября 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 сентября 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 августа 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 августа 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Исправление Обнаружена ошибка в торговле товарами, исключая нефть, торговле товарами, исключая сыпучие продукты, и торговле товарами, исключая нефть и цепные показатели объема (CVM) за период с января 2017 г. по март 2018 г. и соответствующих подразумеваемых дефляторах (IDEF). ) за период с января 1998 г. по март 2018 г., опубликованный 10 июля 2018 г. Это произошло из-за ошибки обработки и не влияет на какие-либо другие ряды или сводные данные в наборе данных MRETS или бюллетене торговой статистики Великобритании. Затронутые временные ряды: BOXT, BPIT, BQAN, ELBD, BOXV, PBIV, BOVT, BPGT, BOVU, BPGU, BOVV, BPGV. В настоящее время серия исправлена. Приносим извинения за доставленные неудобства. | 11 июля 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 июля 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 июля 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 июля 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 июня 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Исправление Небольшая ошибка в торговле товарами, за исключением индексов импортных цен на нефть и нефть, произошла в UK Trade: таблицы публикации за март 2018 г. и соответствующий набор данных временных рядов из-за ошибки обработки. Ошибка повлияла на торговлю товарами без учета индекса цен на импорт нефтепродуктов (серия ELBA) за период с января 2018 г. по март 2018 г. в таблице 3, на торговлю товарами без учета индекса цен на импорт нефтепродуктов в таблице 4 и на торговлю индексы цен на импорт товаров без учета масла и эрратики для стран ЕС и стран, не входящих в ЕС (серии SHCM и SHEB) в таблице 6. Это не повлияло на какие-либо другие серии или комментарии в британской торговле: публикация за март 2018 года. Ценовой ряд исправлен, и ONS приносит свои извинения за причиненные неудобства. Вы можете увидеть все предыдущие версии этих данных на странице предыдущих версий. | 11 мая 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 мая 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 апреля 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 марта 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 февраля 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 января 2018 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 8 декабря 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 ноября 2017 г. |
Скачать .xls Скачать . csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 ноября 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Исправление Обнаружена ошибка в наборе временных рядов данных MRETS по торговле товарами за август 2017 г. (все ПБ ЕС 2013 г.). Это влияет на серии BQHS, BQHQ, CLAS и CLAK для всех периодов времени. Это не влияет на какие-либо другие ряды или агрегаты в наборе данных MRETS или бюллетене торговой статистики Великобритании. Серию исправили, приносим извинения за неудобства. Пожалуйста, свяжитесь с [email protected] для получения дополнительной информации. | 20 октября 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 октября 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 октября 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 8 сентября 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 августа 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 августа 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 7 июля 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 июня 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 мая 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 мая 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 7 апреля 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 марта 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 февраля 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 января 2017 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 декабря 2016 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 ноября 2016 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 7 октября 2016 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 сентября 2016 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 августа 2016 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 8 июля 2016 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 9 июня 2016 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 мая 2016 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 8 апреля 2016 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 11 марта 2016 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 8 января 2016 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 8 января 2016 г. |
Скачать .xls Скачать .csv | Запланированное обновление/пересмотр | 10 декабря 2015 г. |
Обменные курсы США — Финансовые вопросы
Дата вступления в силу | Квитанции | Платежи |
Вторник, 22 ноября 2022 г. | 1,31 | 1,34 |
Вторник, 15 ноября 2022 г. | 1,30 | 1,33 |
Вторник, 8 ноября 2022 г. | 1,32 | 1,35 |
Вторник, 24 октября 2022 г. | 1,34 | 1,37 |
Вторник, 12 октября 2022 г. | 1,35 | 1,38 |
Вторник, 4 октября 2022 г. | 1,34 | 1,37 |
Вторник, 27 сентября 2022 г. | 1,33 | 1,36 |
Вторник, 20 сентября 2022 г. | 1,29 | 1,32 |
Вторник, 6 сентября 2022 г. | 1,28 | 1,31 |
Вторник, 30 августа 2022 г. | 1,27 | 1,30 |
Вторник, 23 августа 2022 г. | 1,26 | 1,29 |
Вторник, 16 августа 2022 г. | 1,25 | 1,28 |
Вторник, 26 июля 2022 г. | 1,26 | 1,29 |
Вторник, 21 июня 2022 г. | 1,27 | 1,30 |
Вторник, 14 июня 2022 г. | 1,25 | 1,28 |
Вторник, 7 июня 2022 г. | 1,23 | 1,26 |
Вторник, 31 мая 2022 г. | 1,24 | 1,27 |
Вторник, 25 мая 2022 г. | 1,25 | 1,28 |
Вторник, 10 мая 2022 г. | 1,26 | 1,29 |
Вторник, 3 мая 2022 г. | 1,25 | 1,28 |
Вторник, 26 апреля 2022 г. | 1,24 | 1,27 |
Вторник, 22 марта 2022 г. | 1,23 | 1,26 |
Вторник, 11 января 2022 г. | 1,24 | 1,27 |
Вторник, 21 декабря 2021 г. | 1,26 | 1,29 |
Вторник, 7 декабря 2021 г. | 1,25 | 1,28 |
Вторник, 23 ноября 2021 г. | 1,23 | 1,26 |
Вторник, 16 ноября 2021 г. | 1,22 | 1,25 |
Вторник, 26 октября 2021 г. | 1,21 | 1,24 |
Вторник, 19 октября 2021 г. | 1,22 | 1,25 |
Среда, 13 октября 2021 г. | 1,22 | 1,25 |
Вторник, 21 сентября 2021 г. | 1,24 | 1,27 |
Среда, 8 сентября 2021 г. | 1,23 | 1,26 |
Пятница, 20 августа 2021 г. | 1,24 | 1,27 |
Среда, 4 августа 2021 г. | 1,22 | 1,25 |
Вторник, 27 июля 2021 г. | 1,23 | 1,26 |
Вторник, 13 июля 2021 г. | 1,22 | 1,25 |
Вторник, 6 июля 2021 г. | 1,21 | 1,24 |
Вторник, 22 июня 2021 г. | 1,20 | 1,23 |
Вторник, 18 мая 2021 г. | 1,18 | 1,21 |
Среда, 12 мая 2021 г. | 1,19 | 1,22 |
Вторник, 4 мая 2021 г. | 1,20 | 1,23 |
Вторник, 20 апреля 2021 г. | 1,22 | 1,25 |
Вторник, 6 апреля 2021 г. | 1,23 | 1,26 |
Вторник, 23 марта 2021 г. | 1,22 | 1,25 |
Вторник, 2 марта 2021 г. | 1,23 | 1,26 |
Среда, 17 февраля 2021 г. | 1,24 | 1,27 |
Вторник, 2 февраля 2021 г. | 1,25 | 1,28 |
Вторник, 5 января 2021 г. | 1,24 | 1,27 |
Вторник, 15 декабря 2020 г. | 1,25 | 1,28 |
Вторник, 8 декабря 2020 г. | 1,26 | 1,29 |
Вторник, 1 декабря 2020 г. | 1,27 | 1,30 |
Вторник, 10 ноября 2020 г. | 1,27 | 1,30 |
Вторник, 3 ноября 2020 г. | 1,30 | 1,33 |
Вторник, 20 октября 2020 г. | 1,29 | 1,32 |
Вторник, 6 октября 2020 г. | 1,30 | 1,33 |
Вторник, 29 сентября 2020 г. | 1,31 | 1,34 |
Вторник, 22 сентября 2020 г. | 1,29 | 1,32 |
Вторник, 1 сентября 2020 г. | 1,28 | 1,31 |
Вторник, 25 августа 2020 г. | 1,29 | 1,32 |
Вторник, 18 августа 2020 г. | 1,30 | 1,33 |
Вторник, 28 июля 2020 г. | 1,31 | 1,34 |
Вторник, 9 июня 2020 г. | 1,33 | 1,36 |
Вторник, 2 июня 2020 г. | 1,35 | 1,38 |
Среда, 27 мая 2020 г. | 1,36 | 1,39 |
Среда, 13 мая 2020 г. | 1,37 | 1,40 |
Вторник, 28 апреля 2020 г. | 1,38 | 1,41 |
Пятница, 24 апреля 2020 г. | 1,37 | 1,40 |
Среда, 22 апреля 2020 г. | 1,39 | 1,42 |
Среда, 8 апреля 2020 г. | 1,38 | 1,41 |
Четверг, 2 апреля 2020 г. | 1,40 | 1,43 |
Вторник, 24 марта 2020 г. | 1,40 | 1,43 |
Четверг, 19 марта 2020 г. | 1,39 | 1,42 |
Пятница, 13 марта 2020 г. | 1,35 | 1,38 |
Вторник, 10 марта 2020 г. | 1,32 | 1,35 |
Вторник, 3 марта 2020 г. | 1,31 | 1,34 |
Среда, 12 февраля 2020 г. | 1,29 | 1,32 |
Среда, 29 января 2020 г. | 1,28 | 1,31 |
Вторник, 7 января 2020 г. | 1,27 | 1,30 |
Вторник, 22 октября 2019 г. | 1,28 | 1,31 |
Среда, 14 августа 2019 г. | 1,29 | 1,32 |
Вторник, 23 июля 2019 г. | 1,27 | 1,30 |
Вторник, 9 июля 2019 г. | 1,28 | 1,31 |
Вторник, 25 июня 2019 г. | 1,30 | 1,33 |
Четверг, 9 мая 2019 г. | 1,31 | 1,34 |
Вторник, 23 апреля 2019 г. | 1,30 | 1,33 |
Понедельник, 11 марта 2019 г. | 1,31 | 1,34 |
Вторник, 22 января 2019 г. | 1,29 | 1,32 |
Понедельник, 24 декабря 2018 г. | 1,31 | 1,34 |
Вторник, 27 ноября 2018 г. | 1,29 | 1,32 |
Вторник, 13 ноября 2018 г. | 1,28 | 1,31 |
Понедельник, 2 октября 2018 г. | 1,25 | 1,28 |
Понедельник, 18 сентября 2018 г. | 1,27 | 1,30 |
Понедельник, 11 сентября 2018 г. | 1,28 | 1,31 |
Понедельник, 2 августа 2018 г. | 1,27 | 1,30 |
Понедельник, 9 июля 2018 г. | 1,28 | 1,31 |
Пятница, 21 июня 2018 г. | 1,29 | 1,32 |
Пятница, 15 июня 2018 г. | 1,27 | 1,30 |
Понедельник, 30 апреля 2018 г. | 1,25 | 1,28 |
Среда, 11 апреля 2018 г. | 1,23 | 1,26 |
Вторник, 6 марта 2018 г. | 1,25 | 1,28 |
Вторник, 27 февраля 2018 г. | 1,24 | 1,27 |
Четверг, 9 января 2018 г. | 1,22 | 1,25 |
Четверг, 26 октября 2017 г. | 1,24 | 1,27 |
Четверг, 2 октября 2017 г. | 1,22 | 1,25 |
Понедельник, 11 сентября 2017 г. | 1,20 | 1,23 |
Вторник, 1 августа 2017 г. | 1,22 | 1,25 |
Вторник, 4 июля 2017 г. | 1,28 | 1,31 |
Понедельник, 19 июня 2017 г. | 1,30 | 1,33 |
Понедельник, 12 июня 2017 г. | 1,32 | 1,35 |
Вторник, 9 мая 2017 г. | 1,34 | 1,37 |
Пятница, 28 апреля 2017 г. | 1,33 | 1,36 |
Вторник, 14 марта 2017 г. | 1,30 | 1,33 |
Вторник, 31 января 2017 г. | 1,29 | 1,32 |
Вторник, 3 января 2017 г. | 1,30 | 1,33 |
Вторник, 13 декабря 2016 г. | 1,29 | 1,32 |
Вторник, 1 ноября 2016 г. | 1,31 | 1,34 |
Вторник, 4 октября 2016 г. | 1,29 | 1,32 |
Среда, 11 мая 2016 г. | 1,28 | 1,31 |
Суббота, 30 апреля 2016 г. | 1,25 | 1,28 |
Понедельник, 21 марта 2016 г. | 1,29 | 1,32 |
Понедельник, 29 февраля 2016 г. | 1,34 | 1,37 |
Понедельник, 25 января 2016 г. | 1,40 | 1,43 |
Понедельник, 18 января 2016 г. | 1,43 | 1,46 |
Пятница, 8 января 2016 г. | 1,39 | 1,42 |
Вторник, 22 декабря 2015 г. | 1,38 | 1,41 |
Пятница, 11 декабря 2015 г. | 1,34 | 1,37 |
Среда, 18 ноября 2015 г. | 1,32 | 1,35 |
Вторник, 10 ноября 2015 г. | 1,31 | 1,34 |
Пятница, 30 октября 2015 г. | 1,30 | 1,33 |
Четверг, 8 октября 2015 г. | 1,29 | 1,32 |
Пятница, 25 сентября 2015 г. | 1,32 | 1,35 |
Среда, 16 сентября 2015 г. | 1,31 | 1,34 |
Вторник, 1 сентября 2015 г. | 1,30 | 1,33 |
Среда, 5 августа 2015 г. | 1,29 | 1,32 |
Пятница, 16 июля 2015 г. | 1,27 | 1,30 |
Пятница, 10 июля 2015 г. | 1,26 | 1,29 |
Пятница, 3 июля 2015 г. | 1,24 | 1,27 |
Вторник, 16 июня 2015 г. | 1,22 | 1,25 |
Вторник, 2 июня 2015 г. | 1,24 | 1,27 |
Среда, 27 мая 2015 г. | 1,22 | 1,25 |
Пятница, 15 мая 2015 г. | 1,19 | 1,21 |
Понедельник, 4 мая 2015 г. | 1,21 | 1,24 |
Пятница, 27 марта 2015 г. | 1,24 | 1,27 |
Вторник, 17 марта 2015 г. | 1,27 | 1,30 |
Среда, 4 февраля 2015 г. | 1,24 | 1,27 |
Пятница, 23 января 2015 г. |