Курс доллара на 31 августа 2018: ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 31 августа — 60.3677 руб.
Содержание
Курс доллара ЦБ на 31.08.2018. Курс цб доллар США на 31 августа 2018 года
68,0821 RUB за 1 USD
- USD
- EUR
- BYN
- PLN
- Другая валюта
- курс доллара на сегодня
- курс доллара на завтра
- курс доллара на дату
Изменение курса доллара
за день | −0,0630 | −0,09% |
с начала недели | +0,2910 | +0,43% |
с начала месяца | +5,7324 | +9,19% |
за 30 дней | +5,7324 | +9,19% |
с начала года | +10,4819 | +18,20% |
Стали известны официальные курсы валют на 1 января 2023 года
В 2022 году экономику Беларуси от краха спасла инфляция на мировом рынке
Продажи новых импортируемых легковых автомобилей в Беларуси сократились в 20 раз
График курса доллара ЦБ РФ
Последние значения курса доллара Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
05-09-2018 | 68,2737 | +0,5294 | +0,78% |
04-09-2018 | 67,7443 | −0,3004 | −0,44% |
03-09-2018 | 68,0447 | 0,0000 | 0,00% |
02-09-2018 | 68,0447 | 0,0000 | 0,00% |
01-09-2018 | 68,0447 | −0,0374 | −0,05% |
31-08-2018 | 68,0821 | −0,0630 | −0,09% |
30-08-2018 | 68,1451 | +0,7540 | +1,12% |
29-08-2018 | 67,3911 | −0,0052 | −0,01% |
28-08-2018 | 67,3963 | −0,3948 | −0,58% |
27-08-2018 | 67,7911 | 0,0000 | 0,00% |
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | евро | 79,6765 |
1 | белорусский рубль | 32,7791 |
1 | злотый | 18,5217 |
1 | австралийский доллар | 49,5638 |
1 | азербайджанский манат | 40,1309 |
100 | армянских драмов | 14,1030 |
1 | болгарский лев | 40,6436 |
1 | бразильский реал | 16,5751 |
100 | венгерских форинтов | 24,3442 |
10 | гонконгских долларов | 86,7343 |
Курс ДОЛЛАРА в других Центробанках
Нацбанк РБ | 1 USD | 2,0799 BYN |
Курсы валют на 31-08-2018 от Центробанка России
Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 Доллар США | 68. 0821 | Федеративные штаты Микронезии, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Палау, Гуам, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Гаити, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты |
978 | EUR | 1 ЕВРО | 79.6765 | Эстония, Мальта, Латвия, Реюньон, Германия, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Португалия, Сен-Мартен, Черногория, Испания, Нидерланды, Сан-Марино, Исландия, Мартиника, Финляндия, Андорра, Словения, Монако, Италия, Греция, Ирландия, Бельгия, Французская Гвиана, Сен-Бартелеми, Словакия, Австрия, Французские Южные территории, Люксембург, Майотта |
036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 49.5638 | Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Норфолк, Тувалу |
944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40. 1309 | Азербайджан |
826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 88.4523 | Соединенное королевство |
051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.1030 | Армения |
933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.7791 | |
975 | BGN | 1 Болгарский лев | 40.6436 | Болгария |
986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.5751 | Бразилия |
348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.3442 | Венгрия |
344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 86.7343 | Гонконг |
208 | DKK | 1 Датская крона | 10.6591 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
356 | INR | 100 Индийских рупий | 96.2053 | Индия, Бутан |
398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18. 7229 | Казахстан |
124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.6381 | Канада |
417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 98.5983 | Киргизия |
156 | CNY | 10 Китайских юаней | 99.6037 | Китай |
498 | MDL | 10 Молдавских леев | 40.8533 | Республика Молдова |
578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.5735 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.5217 | Польша |
946 | RON | 1 Румынский лей | 17.1181 | Румыния |
960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 95.3252 | Международный валютный фонд (МВФ) |
702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 49.8150 | Сингапур |
972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 72. 2778 | Таджикистан |
949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.3563 | Турция |
934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.4799 | Туркмения |
860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 86.9812 | Узбекистан |
980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.0700 | Украина |
203 | CZK | 10 Чешских крон | 30.8720 | Чешская Республика |
752 | SEK | 10 Шведских крон | 74.5582 | Швеция |
756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 70.1805 | Лихтенштейн, Швейцария |
710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.6479 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 61.2602 | Корея республика |
392 | JPY | 100 Японских иен | 61. 0027 | Япония |
Взвешенный торговый индекс доллара США: основные валюты, только товары
Дата | Значение |
---|---|
31 декабря 2019 г. | 91,87 |
30 ноября 2019 г. | 92,41 |
31 октября 2019 г. | 92,37 |
30 сентября 2019 г. | 92,70 |
31 августа 2019 г. | 92,27 |
31 июля 2019 г. | 91,70 |
30 июня 2019 г. | 91,63 |
31 мая 2019 г. | 92,58 |
30 апреля 2019 г. | 92,27 |
31 марта 2019 г. | 91,88 |
28 февраля 2019 г. | 91,38 |
31 января 2019 г. | 91,12 |
31 декабря 2018 г. | 92.05 |
30 ноября 2018 г. | 91,68 |
31 октября 2018 г. | 90,77 |
30 сентября 2018 г. | 90,00 |
31 августа 2018 г. | 90,44 |
31 июля 2018 г. | 90.05 |
30 июня 2018 г. | 89,74 |
31 мая 2018 г. | 88,69 |
30 апреля 2018 г. | 86,35 |
31 марта 2018 г. | 86,24 |
28 февраля 2018 г. | 85,71 |
31 января 2018 г. | 86,32 |
31 декабря 2017 г. | 88,75 |
Дата | Значение |
---|---|
30 ноября 2017 г. | 89,16 |
31 октября 2017 г. | 88,69 |
30 сентября 2017 г. | 87.08 |
31 августа 2017 г. | 88,16 |
31 июля 2017 г. | 89,51 |
30 июня 2017 г. | 91,71 |
31 мая 2017 г. | 93,15 |
30 апреля 2017 г. | 93,94 |
31 марта 2017 г. | 94,44 |
28 февраля 2017 г. | 93,92 |
31 января 2017 г. | 94,55 |
31 декабря 2016 г. | 95,39 |
30 ноября 2016 г. | 93,59 |
31 октября 2016 г. | 91,83 |
30 сентября 2016 г. | 90,02 |
31 августа 2016 г. | 89,77 |
31 июля 2016 г. | 90,84 |
30 июня 2016 г. | 89,47 |
31 мая 2016 г. | 89,63 |
30 апреля 2016 г. | 89,28 |
31 марта 2016 г. | 91,37 |
29 февраля 2016 г. | 92,95 |
31 января 2016 г. | 95. 01 |
31 декабря 2015 г. | 93,92 |
30 ноября 2015 г. | 93,77 |
Аргентинское песо упало на 52% по отношению к доллару в этом году
- В попытке удержать падающее песо, Центральный банк Аргентины в четверг поднял ставки в пятый раз с апреля.
- Но самые высокие в мире базовые ставки мало что сделали для успокоения быстро ухудшающихся настроений в третьей по величине экономике Латинской Америки.
- Стоимость аргентинского песо упала более чем на 13 процентов в четверг после падения на 7 процентов днем ранее. Это означает, что с начала года валюта упала на 51,85 процента по отношению к доллару США.
смотреть сейчас
Аргентина борется с беспрецедентным экономическим кризисом, и правительство страны предпринимает решительные шаги, чтобы попытаться восстановить доверие к своей свободно падающей валюте.
В попытке укрепить падающий песо, Центральный банк Аргентины поднял ставки в пятый раз с апреля в четверг. Но самые высокие в мире базовые ставки мало что сделали для того, чтобы смягчить быстро ухудшающиеся настроения в третьей по величине экономике Латинской Америки.
Банк резко повысил процентные ставки до 60 процентов с 45 процентов на внеплановом заседании на предыдущей сессии, заявив, что этот шаг был «ответом на ситуацию с обменным курсом и риском роста инфляции».
В четверг стоимость аргентинского песо упала более чем на 13 процентов после падения на 7 процентов днем ранее. Это означает, что с начала года валюта упала на 51,85 процента по отношению к доллару США.
Заявление в МВФ
Недавнее резкое повышение ставок в южноамериканской стране было вызвано внезапным ослаблением песо после того, как засуха помешала экспорту сельскохозяйственной продукции в начале года. Резкий рост цен на энергоносители и возрождение доллара также ухудшили ситуацию, поскольку инвесторы начали выводить средства с развивающихся рынков.
Инвесторы все больше обеспокоены тем, что Буэнос-Айрес может вскоре объявить дефолт, так как он изо всех сил пытается погасить крупные государственные займы. Это произошло после того, как в среду правительство Аргентины неожиданно попросило досрочно выдать кредит в размере 50 миллиардов долларов от Международного валютного фонда (МВФ).
МВФ заявил в своем заявлении в среду, что намерен «пересмотреть экономический план правительства с упором на лучшую защиту Аргентины от недавних изменений на мировых финансовых рынках».
Институт из Вашингтона, округ Колумбия, также добавил, что его план включает «более жесткую денежно-кредитную и фискальную политику и углубление усилий по поддержке наиболее уязвимых слоев общества».