Курс доллара онлайн нефть онлайн евро: Курс доллара онлайн | Курсы валют в реальном времени
Содержание
Курс евро к доллару онлайн EUR USD — Investing.com
Обзор EUR/USD
- Пред. закр.
- 0,9817
- Спрос
- 0,9816
- Дн. диапазон
- 0,9815-0,9824
- Открытие
- 0,9817
- Предл.
- 0,9818
- 52 недель
- 0,9535-1,1617
- Изменение за год
- -14,86%
Каков ваш прогноз по инструменту EUR/USD?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Каким будет решение ФРС. Куда пойдет рынок и курс доллара. Индекс доллара
ОтЮрий Марченко-
Многие инвесторы ждут заседания ФРС и решения по ставке ФРС. Конечно мы можем услышать новую риторику и получить интересные движения, но на самом деле, это не самый вероятный. ..
Как данные о занятости могут повлиять на золото?
ОтБарани Кришнан/Investing.com-
Помимо сегодняшнего повышения ставок, внимание инвесторов приковано к данным по занятости. Если число рабочих мест окажется ниже прогноза (191 тыс.), ожидания относительно…
Доллар США: важные сделки для трейдера накануне заявлений ФРС сегодня!
ОтДмитрий Немешаев-
- 1
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким…
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Покупать | Активно продавать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Активно продавать |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Inverted Hammer | 1H | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Three Black Crows | 30 | 4 | 02.11.2022 22:30 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 4 | 27. 10.2022 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 6 | 01.11.2022 15:00 |
Котировки EUR/USD
Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форекс в реальном времени | 0,9817 | 0,9816 | 0,9818 | 607 | 0,00% | USD | |||
Москва | 0,972 | 0,972 | 0,9723 | 25.448 | -0,46% | USD | |||
TAIFEX | 0,9994 | 0,00 | 0,00 | 13 | +0,71% | USD | |||
CME | 0,9851 | 0,9845 | 0,9865 | 43. 315 | -0,68% | USD | |||
CME | 0,9917 | 0,991 | 0,9945 | 3.340 | -0,71% | ||||
Eurex | 0,99004 | 0,98596 | 0,98605 | 0 | 0,00% | USD |
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
---|---|---|---|---|---|---|
среда, 2 ноября 2022 г | ||||||
02:00 | USD | Общий объём продаж автомобилей | 14,90M | 13,50M | ||
10:00 | EUR | Объём экспорта Германии (MoM) (сент) | -0,50% | 0,10% | 2,90% | |
10:00 | EUR | Объём импорта Германии (MoM) (сент) | -2,30% | -0,40% | 4,90% | |
10:00 | EUR | Сальдо торгового баланса Германии (сент) | 3,70B | 0,70B | 1,20B | |
10:45 | EUR | Сальдо государственного бюджета Франции (сент) | -146,60B | -149,90B | ||
11:00 | EUR | Изменение количества безработных в Австрии (окт) | 249,30K | 237,40K | ||
11:00 | EUR | Уровень безработицы в Австрии (окт) | 6,00% | 5,70% | ||
11:15 | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании (окт) | 44,70 | 47,50 | 49,00 | |
11:45 | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии (окт) | 46,50 | 46,90 | 48,30 | |
11:50 | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (окт) | 47,20 | 47,40 | 47,70 | |
11:55 | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (окт) | 45,10 | 45,70 | 47,80 | |
11:55 | EUR | Изменение количества безработных в Германии (окт) | 8,00K | 15,00K | 13,00K | |
11:55 | EUR | Уровень безработицы Германии (окт) | 5,50% | 5,50% | 5,50% | |
11:55 | EUR | Уровень безработицы в Германии (окт) | 2,518M | 2,51M | ||
11:55 | EUR | Уровень безработицы в Германии без учета сезонных колебаний (окт) | 2,442M | 2,486M | ||
12:00 | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт) | 46,40 | 46,60 | 48,40 | |
14:00 | USD | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 7,06% | 7,16% | ||
14:00 | USD | Индекс ипотечного кредитования от МВА (WoW) | -0,50% | -1,70% | ||
14:00 | USD | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 160,50 | 160,40 | ||
14:00 | USD | Индекс ипотечного рынка | 200,10 | 201,10 | ||
14:00 | USD | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 386,70 | 394,70 | ||
15:15 | USD | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт) | 239,00K | 195,00K | 192,00K | |
16:00 | USD | Объём продаж всех автомобилей (окт) | 3,23M | 2,91M | ||
16:00 | USD | Объём продаж грузовых автомобилей (окт) | 11,67M | 10,66M | ||
17:30 | USD | Запасы сырой нефти | -3,115M | 0,367M | 2,588M | |
17:30 | USD | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (WoW) | 0,406M | -0,114M | ||
17:30 | USD | Импорт нефти | 1,229M | -0,719M | ||
17:30 | USD | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 1,267M | 0,667M | ||
17:30 | USD | Объем производства дистиллятного топлива | 0,139M | -0,045M | ||
17:30 | USD | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 0,427M | -0,56M | 0,17M | |
17:30 | USD | Объем производства бензина | 0,043M | 0,056M | ||
17:30 | USD | Данные по запасам мазута | -0,383M | -0,285M | ||
17:30 | USD | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (WoW) | 1,70% | 0,50% | -0,60% | |
17:30 | USD | Запасы бензина | -1,257M | -1,358M | -1,478M | |
19:30 | EUR | Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга | ||||
19:30 | EUR | Государственный бюджет Ирландии (окт) | 7,30B | 7,90B | ||
21:00 | USD | Заявление FOMC | ||||
21:00 | USD | Решение по процентной ставке ФРС | 4,00% | 4,00% | 3,25% | |
21:00 | EUR | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | ||||
21:30 | USD | Пресс-конференция FOMC | ||||
четверг, 3 ноября 2022 г | ||||||
04:01 | EUR | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Ирландии (окт) | 54,10 | |||
11:00 | EUR | Уровень безработицы в Италии (за месяц) (сент) | 7,80% | 7,80% | ||
11:00 | EUR | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | ||||
11:00 | EUR | Изменение количества безработных в Испании | 17,70K | |||
11:00 | EUR | Изменение количества безработных в Австрии (окт) | 237,40K | |||
11:00 | EUR | Уровень безработицы в Австрии (окт) | 5,70% | |||
11:05 | EUR | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | ||||
11:10 | EUR | Выступление представителя ЕЦБ Панетты | ||||
12:00 | EUR | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании | 3,225% | |||
12:40 | EUR | Аукцион по размещению 5-летних облигаций Испании | 2,228% | |||
12:50 | EUR | Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | ||||
13:00 | EUR | Уровень безработицы в Греции (сент) | 12,20% | |||
13:00 | EUR | Уровень безработицы (сент) | 6,60% | 6,60% | ||
14:00 | EUR | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Франции (OAT) | 2,59% | |||
14:00 | EUR | Уровень безработицы в Ирландии | 4,30K | |||
14:00 | EUR | Объём промышленного производства (YoY) (сент) | -0,30% | |||
14:00 | EUR | Объём промышленного производства (MoM) (сент) | 0,60% | |||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger | 29,989K | |||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger (YoY) | 67,60% | |||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger (окт) | 29,989K | |||
15:00 | EUR | МакКол»>Выступление представителя ЕЦБ Э. МакКол | ||||
15:30 | USD | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1.450,00K | 1.438,00K | ||
15:30 | USD | Объем экспорта | 258,90B | |||
15:30 | USD | Объем импорта | 326,30B | |||
15:30 | USD | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 220,00K | 217,00K | ||
15:30 | USD | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 219,00K | |||
15:30 | USD | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (QoQ) (3 кв. ) | 0,60% | -4,10% | ||
15:30 | USD | Сальдо торгового баланса (сент) | -72,20B | -67,40B | ||
15:30 | USD | Затраты на рабочую силу (QoQ) (3 кв.) | 4,10% | 10,20% | ||
16:45 | USD | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (окт) | 47,30 | |||
16:45 | USD | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт) | 46,60 | 46,60 | ||
17:00 | USD | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (MoM) (сент) | 1,40% | |||
17:00 | USD | Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок (MoM) (сент) | -0,50% | |||
17:00 | USD | Объём промышленных заказов (MoM) (сент) | 0,30% | 0,00% | ||
17:00 | USD | Объём промышленных заказов без учета транспортных средств (MoM) (сент) | 0,20% | |||
17:00 | USD | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (окт) | 59,10 | |||
17:00 | USD | Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (окт) | 53,00 | |||
17:00 | USD | Индекс новых заказов в непроизводственной сфере (ISM) (окт) | 60,60 | |||
17:00 | USD | Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт) | 55,50 | 56,70 | ||
17:00 | USD | Индекс цен в непроизводственной сфере ISM (окт) | 68,70 | |||
17:30 | USD | Объём запасов природного газа | 97,00B | 52,00B | ||
18:30 | USD | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 3,60% | |||
18:30 | USD | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3,82% |
Центральные банки
Европейский центральный банк(ECB) | ||
Текущая ставка | 2,00% | |
Президент | Christine Lagarde |
Федеральная резервная система(FED) | ||
Текущая ставка | 3,25% | |
Председатель | Jerome H. Powell |
Карта валют
Курсы валют, цены на нефть
Описание
Не успеваете следить за всеми изменениями курсов валют? Надоело полагаться на неактуальную цену валюты? Хотите наглядно оценить динамику изменения стоимости доллара или нефти? Наше приложение здесь, чтобы помочь Вам в этом!
Курсы валют России, Украины и Белоруссии теперь доступны в одном iOS приложении! Выберите страну, валюта которой Вас интересует, и будьте в курсе последних ее изменений! Выбранную страну с легкостью можно изменить в любой момент. Вам доступны курсы ЦБРФ, Московской биржи, усредненный курс российских банков, а также курсы НБУ, Межбанка, Черного рынка, усредненный курс украинских банков.
С нашим приложением Вы сможете:
— Быть в курсе динамики изменения валюты
— С легкостью конвертировать валюты с помощью встроенного калькулятора
— Просмотреть историю изменения курса валюты в наглядных графиках за неделю, месяц, квартал и даже год
— Проверять курс валют с помощью виджета, доступ к которому можно получить даже не разблокировав устройство
— Проверять курс валют с помощью приложения для Apple Watch
000Z» aria-label=»31 октября 2022 г.»>31 окт. 2022 г.
Версия 1.18.0
Исправления ошибок и улучшения производительности.
Оценки и отзывы
Оценок: 1,2 тыс.
Замечательно
Просто и понятно
Разработчик, издеваешься что ли?
Да ёб твою мать, почему после каждого обновления виджет то в стиле ios14, то в стиле ios13? Каждый раз приходится перестраивать рабочий стол из-за меняющихся размеров!
Курс валют Таджикистана
Добрый день, после обновления исчезли курсы валют Таджикистана, добавьте пожалуйста было очень удобно.
Разработчик Oleksandr Kirichenko указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться так, как описано ниже. Подробные сведения доступны в политике конфиденциальности разработчика.
Данные, используемые для отслеживания информации
Следующие данные могут использоваться для отслеживания информации о пользователе в приложениях и на сайтах, принадлежащих другим компаниям:
Геопозиция
Идентификаторы
Данные об использовании
Диагностика
Связанные
с пользователем данные
Может вестись сбор следующих данных, которые связаны с личностью пользователя:
Геопозиция
Идентификаторы
Данные об использовании
Диагностика
Не связанные
с пользователем данные
Может вестись сбор следующих данных, которые не связаны с личностью пользователя:
Конфиденциальные данные могут использоваться по-разному в зависимости от вашего возраста, задействованных функций или других факторов. Подробнее
Информация
- Провайдер
- Oleksandr Kirichenko
- Размер
- 38,4 МБ
- Категория
Финансы
- Возраст
- 4+
- Copyright
- © 2015-2022, Oleksandr Kirichenko
- Цена
- Бесплатно
Сайт разработчика
Поддержка приложения
Политика конфиденциальности
Другие приложения этого разработчика
Вам может понравиться
евро доллар США | Евро Доллар США
EUR/USD Обзор
- Пред. Close
- 0.9817
- Bid
- 0.9815
- Day’s Range
- 0.9815-0.9824
- Open
- 0.9817
- Ask
- 0.9818
- 52 wk Range
- 0.9535- 1.1617
- Изменение за 1 год
- -14,86%
Каков ваш прогноз по курсу EUR/USD?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Евро пожимает плечами после данных о производстве мягких материалов
ByKenny Fisher-
EUR/USD сегодня находится на положительной территории. На европейской сессии евро торгуется на отметке 0,9905, прибавив 0,32%. Падение PMI в производственном секторе Германии и Еврозоны Производственный сектор в. ..
EUR/USD: быки, вероятно, получат ралли на дневном графике, которое продлится несколько месяцев
ByAl Brooks-
- 1
По паре EUR/USD: – Быки пытаются удержать открытым гэп прорыва 18 октября. На данный момент это измеряемый гэп, и медведям необходимо закрыться ниже максимума 18 октября, чтобы…
Дело не столько в сегодняшнем повышении ФРС, сколько в прогнозе на будущее
ByMarc Chandler-
В преддверии итогов заседания FOMC, которое состоится позднее сегодня, появился консолидативный тон. Внимание сосредоточено не столько на повышении ставки на 75 базисных пунктов, сколько на прогнозе ее дальнейшего развития. Многие ожидают, что ФРС…
Type | 5 Min | 15 Min | Hourly | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Sell | Активная продажа | Активная продажа | Активная продажа | Активная продажа |
Технические индикаторы | Активная продажа | Активная продажа | Strong Sell | Buy | Strong Sell |
Summary | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Neutral | Strong Sell |
Pattern | Timeframe | Надежность | Свечи назад | Время свечи | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Возникающие модели0124 | ||||||
Inverted Hammer | 1H | Current | ||||
Completed Patterns | ||||||
Three Black Crows | 30 | 4 | Nov 02, 2022 03:30PM | |||
Engulfing Bearish | 1D | 4 | 27 октября, 2022 | |||
Engulfing Bearish | Engulfing Bearish | . 0124 | Nov 01, 2022 08:00AM |
EUR/USD Quotes
Exchange | Last | Bid | Ask | Volume | Изменение % | Валюта | Время | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | 0.9817 | 0. | 6 | 6 | 6 916 | 0.9817 | .0124 | 0.9818 | 609 | 0.00% | USD | |||
Moscow | 0.972 | 0.972 | 0.9723 | 25,448 | -0.46% | USD | ||||||||
TAIFEX | 0. 9994 | 0.00 | 0.00 | 13 | +0.71% | USD | ||||||||
CME | 0.9851 | 0.9845 | 0.9865 | 43,315 | -0.68% | USD | ||||||||
CME | 0.9917 | 0.991 | 0.9945 | 3,340 | -0.71% | |||||||||
Eurex | 0.99004 | 0.98596 | 0.98605 | 0 | 0.00% | USD |
Time | Cur. | Имп. | Событие | Фактический | Прогноз | Предыдущий | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среда, 2 ноября, 2022 9 | ||||||||||||||||||||
, среда, 2 ноября, 2022 9 | ||||||||||||||||||||
, среда, 2 ноября 2022 9 | ||||||||||||||||||||
. Среда, 2 ноября 2022 9 | ||||||||||||||||||||
. Среда, 2 ноября 2022 9 | ||||||||||||||||||||
. Среда.0124 | ||||||||||||||||||||
03:00 | EUR | German Exports (MoM) (Sep) | -0.50% | 0.10% | 2.90% | |||||||||||||||
03:00 | EUR | German Imports (MoM) (Sep) | -2.30% | -0.40% | 4.90% | |||||||||||||||
03:00 | EUR | German Trade Balance (Sep) | 3. 70B | 0.70B | 1.20B | |||||||||||||||
03:45 | EUR | French Government Budget Balance (Sep) | -146.60B | -149.90B | ||||||||||||||||
04 :00 | EUR | Austrian Unemployment Change (Oct) | 249.30K | 237.40K | ||||||||||||||||
04:00 | EUR | Austrian Unemployment Rate (Oct) | 6.00% | 5.70% | ||||||||||||||||
04:15 | EUR | Spanish Manufacturing PMI (Oct) | 44. 70 | 47.50 | 49.00 | |||||||||||||||
04:45.0124 | EUR | French Manufacturing PMI (Oct) | 47.20 | 47.40 | 47.70 | |||||||||||||||
04:55 | EUR | German Manufacturing PMI (Oct) | 45.10 | 45.70 | 47.80 | |||||||||||||||
04:55 | EUR | German Unemployment Change (Oct) | 8.00K | 15.00K | 13.00K | |||||||||||||||
04:55 | EUR | German Unemployment Rate (Oct) | 5. 50% | 5.50% | 5.50% | |||||||||||||||
04:55 | EUR | German Unemployment (Oct) | 2.518M | 2.51M | ||||||||||||||||
04:55 | EUR | German Unemployment n.s.a. (октябрь) | 2.442M | 2.486M | ||||||||||||||||
05:00 | EUR | Manufacturing PMI (Oct) | 46.40 | 46.60 | 48.40 | |||||||||||||||
07:00 | USD | MBA 30-летняя ставка ипотеки | 7,06% | 7,16% | ||||||||||||||||
07:00 | 9015 1010 | 0101010101010101010101010. 0101010101010. | 1111111111 гг.0010 | -0.50% | -1.70% | |||||||||||||||
07:00 | USD | MBA Purchase Index | 160.50 | 160.40 | ||||||||||||||||
07:00 | USD | Индекс рынка ипотеки | 200.10 | 201.10 | ||||||||||||||||
07:00 | USD | 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444н.0010 | 386.70 | 394.70 | ||||||||||||||||
08:15 | USD | ADP Nonfarm Employment Change (Oct) | 239. 00K | 195.00K | 192.00K | |||||||||||||||
09: 00 | USD | All Car Sales (Oct) | 3.23M | 2.91M | ||||||||||||||||
09:00 | USD | All Truck Sales (Oct) | 11.67M | 10.66M | ||||||||||||||||
10:30 | USD | Crude Oil Inventories | -3.115M | 0.367M | 2.588M | |||||||||||||||
10:30 | USD | СРЕДНАЯ СРЕДНАЯ ТРУДЫ НА РАСПОЛОЖЕНИЯ (Ух.0010 | Crude Oil Imports | 1. 229M | -0.719M | |||||||||||||||
10:30 | USD | Cushing Crude Oil Inventories | 1.267M | 0.667M | ||||||||||||||||
10:30 | USD | Distillate Fuel Production | 0.139M | -0.045M | ||||||||||||||||
10:30 | USD | EIA Weekly Distillates Stocks | 0.427M | -0.56M | 0.17M | |||||||||||||||
10:30 | USD | Gasoline Production | 0. 043M | 0.056M | ||||||||||||||||
10:30 | USD | Heating Oil Stockpiles | -0.383M | -0.285M | ||||||||||||||||
10:30 | USD | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) | 1.70% | 0.50% | -0.60% | |||||||||||||||
10:30 | USD | Gasoline Inventories | -1.257M | -1.358M | -1.478M | |||||||||||||||
12:30 | EUR | German Buba Wuermeling Speaks | ||||||||||||||||||
12:30 | EUR | Irish Exchequer Returns (Oct) | 7. 30B | 7.90B | ||||||||||||||||
14:00 | USD | FOMC Statement | ||||||||||||||||||
14:00 | USD | ФРС.0094 | 14:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||||||||||||||
14:30 | USD | FOMC Press Conference | ||||||||||||||||||
21:01 | EUR | Irish Services PMI (OCT) | 54. 10 | |||||||||||||||||
Четверг, 3 ноября, 2022 | 9994 9094 | .0123 04:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate (Sep) | 7.80% | 7.80% | ||||||||||||||
04:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||||||||||||||||
04:00 | Austrian Unemployment Change (Oct) | 237.40K | ||||||||||||||||||
04:00 | EUR | Austrian Unemployment Rate (Oct) | 5. 70% | |||||||||||||||||
04:05 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||||||||||||||||
04:10 | EUR | ECB’s Panetta Speaks | ||||||||||||||||||
05:00 | EUR | Spanish 10-Year Obligacion Auction | 3.225% | |||||||||||||||||
05:40 | EUR | Испанский 5-летний аукцион BONOS | 2,228% | |||||||||||||||||
05:50 | EUR | ECBS ACBS ARDERN 4 | ||||||||||||||||||
06:00 | EUR | Greek Unemployment Rate (Sep) | 12. 20% | |||||||||||||||||
06:00 | EUR | Unemployment Rate ( Сентябрь) | 6,60% | 6,60% | ||||||||||||||||
07:00 | EUR | Франции 10-летний AAT AARCE AUCION% | ||||||||||||||||||
07:00 | EUR | Irish Unemployment | 4.30K | |||||||||||||||||
07:00 | EUR | Latvian Industrial Production (YoY) (Sep ) | -0.30% | |||||||||||||||||
07:00 | EUR | Latvian Industrial Production (MoM) (Sep) | 0. 60% | |||||||||||||||||
07:30 | USD | Challenger Job Cuts | 29.989K | |||||||||||||||||
07:30 | USD | Challenger Job Cuts (YoY) | 67,60% | |||||||||||||||||
07:30 | USD | CHELCH0124 | EUR | ECB McCaul Speaks | ||||||||||||||||
08:30 | USD | Continuing Jobless Claims | 1,450.00K | 1,438. 00K | ||||||||||||||||
08:30 | USD | Exports | 258.90B | |||||||||||||||||
08:30 | USD | Imports | 326.30B | |||||||||||||||||
08:30 | USD | Initial Jobless Claims | 220.00K | 217.00K | ||||||||||||||||
08:30 | USD | Заявки на пособие по безработице за 4 недели Ср. | 219.00K | |||||||||||||||||
08:30 | долл. США | Несельскохозяйственная производительность (3 кв. 09 0)0124 | 0.60% | -4.10% | ||||||||||||||||
08:30 | USD | Trade Balance (Sep) | -72.20B | -67.40B | ||||||||||||||||
08:30 | USD | Unit Labor Costs (QoQ) (Q3) | 4.10% | 10.20% | ||||||||||||||||
09:45 | USD | S&P Global Composite PMI (Oct ) | 47.30 | |||||||||||||||||
09:45 | USD | Services PMI (Oct) | 46. 60 | 46.60 | ||||||||||||||||
10:00 | USD | Дряные товары, за исключением защиты (MOM) (сентябрь) | 1,40% | |||||||||||||||||
10:00 | USD | Durats Exculting MOM) (SEAMPAR) (SEAMPAR) (SEA MOM).0010 | -0.50% | |||||||||||||||||
10:00 | USD | Factory Orders (MoM) (Sep) | 0.30% | 0.00% | ||||||||||||||||
10:00 | USD | Factory orders ex transportation (MoM) (Sep) | 0. 20% | |||||||||||||||||
10:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Business Activity (Oct) | 59.10 | |||||||||||||||||
10:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Employment (Oct) | 53.00 | |||||||||||||||||
10:00 | USD | ISM Не производительность новых заказов (OCT) | 60,60 | |||||||||||||||||
10:00 | USD | ISM non-neman-nemankrickurid0010 | 55. 50 | 56.70 | ||||||||||||||||
10:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Prices (Oct) | 68.70 | |||||||||||||||||
10:30 | USD | Natural Gas Storage | 97.00B | 52.00B | ||||||||||||||||
11:30 | USD | 4-Week Bill Auction | 3.60% | |||||||||||||||||
11:30 | USD | 8-Week Bill Auction | 3.82% |
Central Banks
European Central Bank(ECB) | ||
Current Rate | 2. 00% | |
President | Christine Lagarde |
Federal Reserve(FED) | ||
Current Rate | 3.25% | |
Chairman | Jerome H. Powell |
Currency Explorer
Currency Converter | Калькулятор курса обмена валюты
Быстро и легко рассчитывайте курсы обмена валют с помощью этого бесплатного конвертера валют.
Закрыть | 1.0125 | Открыть | 1.0115 |
Дневной минимум | 1.0047 | Дневной максимум | 1.0149 |
Дата | 01.11.2022 | День недели | вторник |
$ 1 | $ 5 | $ 10 | $ 50 | 100 долларов | $ 250 | $ 500 |
€ 1,01 | € 5,06 | € 10,13 | € 50,63 | € 101,25 | € 253,13 | € 506,25 |
1 доллар | 5 долларов | 10 долларов | 50 долларов | 100 долларов | 250 долларов | 500 долларов |
$ 0,99 | $ 4,94 | $ 9,88 | 49,38 $ | $ 98,76 | $ 246,91 | $ 493,82 |
Инсайдерская компания
Китайский юань опередил австралийскую, канадскую и швейцарскую валюты и стал пятым по объему торгов в мире.
- По данным Банка международных расчетов, доллар США остается главной валютой мира, за ним следуют евро, иена и фунт.
Прочитать историю
Бизнес-инсайдер
Биткойн-фьючерсный фонд ProShares сжег рекордные 1,2 миллиарда долларов денег инвесторов за первый год своего существования
- Первый публично торгуемый фонд фьючерсов на биткойны прожёг рекордную миллиардную дыру в карманах инвесторов в первый год своей работы.
Бизнес-инсайдер
Вот почему доллар США может быть ближе к пику, чем думают рынки, даже когда бушует инфляция, а ФРС остается ястребиной.
- «Эти параллели предполагают, что, возможно, нет необходимости видеть существенное смягчение ФРС или инфляцию на дне, чтобы доллар достиг пика».
Coindesk
Протокол кредитования Truefi Уведомление о невыполнении в Capitus Capital за неспособность погасить кредит
COINDESK
CRYPTO CREAPO -CHAREPTO CREADSKER SOIPER SOIF -офицер -офицер продукта.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ AMID
9000
CRYPTO CREAPPO Exchange Moela Moel -Mail Chief Procumber Shapefice AMID -Sown Distruct
2122121212 гг.0010
COINDESK
Доход от криптографии Роботистинства снизился на 12% до 51 млн. Долл. США в 3 квартале
Business Insider
Доллары США будут оставаться сильными. Даже один из них останется сильным. Далее. Сокращение листа — это «слон в комнате», говорит бывший глава ФРС Алан Гринспен
CoinDesk
Рыночный индекс CoinDesk добавляет Convex, Serum, 12 Other Digital Assets
CoinDesk
Генеральный директор Binance Чжао рассматривает возможность покупки банков: отчет
Вы торгуете акциями в разных валютах? Ты любишь путешествовать? Любите делать покупки в иностранных интернет-магазинах? Валютный калькулятор Markets Insider — идеальный инструмент для вас.
С помощью калькулятора валют вы можете быстро и легко конвертировать суммы в любую валюту. Всего в калькуляторе валют доступно около 160 различных валют.
Как только вы выберете из списка базовую и целевую валюты и введете желаемую сумму в соответствующее поле, калькулятор валют немедленно выдаст вам результат. Кроме того, вы также можете выбрать, следует ли рассчитывать результат на основе текущего обменного курса или обменного курса на определенную дату. Таким образом, калькулятор валют Markets Insider позволяет вам искать исторические обменные курсы. Результат, предоставленный калькулятором валюты, отображается в четко организованной таблице. Здесь калькулятор валют показывает курс открытия и закрытия, а также самый низкий и самый высокий курс на соответствующую дату. (читать дальше)
Общая информация о валютах:
Валюты существуют уже несколько тысячелетий; они возникли прежде всего как замена неэффективной бартерной торговле.