Курс доллара в банках Москвы. Курс доллара онлайн в москве


Курс доллара в банках Москвы на сегодня

Заубер Банк67.8168.4823.08.2018 20:10
Отделения банка
Москва, проспект Мира, 79с167.8168.4823.08.2018 20:10
Москва, Садовническая улица, 14с167.8168.4823.08.2018 20:10
Все отделения банка
СКБ-Банк67.0168.4824.08.2018 01:30
Отделения банка
Москва, Николоямская улица, 40/22с467.0168.4824.08.2018 01:30
Москва, улица Покровка, 40с2А67.0168.4824.08.2018 01:30
Все отделения банка
Банк Финсервис66.568.524.08.2018 01:30
Отделения банка
Москва, улица Можайский Вал, 8Б66.568.524.08.2018 01:30
Москва, набережная Тараса Шевченко, 23А66.568.524.08.2018 01:30
Все отделения банка
Петербургский Социальный Коммерческий Банк67.368.523.08.2018 23:50
Отделения банка
Москва, Бакунинская улица, 17/2867.368.523.08.2018 23:50
Все отделения банка
ПромТрансБанк6768.523.08.2018 23:50
Отделения банка
Москва, Моховая улица, 11с136768.523.08.2018 23:50
Москва, улица Тёплый Стан, 5к46768.523.08.2018 23:50
Все отделения банка
Энерготрансбанк67.568.523.08.2018 20:00
Отделения банка
Москва, улица Солянка, 3с367.568.523.08.2018 20:00
Все отделения банка
БКС Банк67.6568.5423.08.2018 23:50
Отделения банка
Москва, улица Красная Пресня, 2167.6568.5423.08.2018 23:50
Москва, Большая Дорогомиловская улица, 1467.6568.5423.08.2018 23:50
Москва, Конюшковская улица, 31с167.6568.5423.08.2018 23:50
Москва, Новослободская улица, 1167.6568.5423.08.2018 23:50
Москва, Валовая улица, 2-4/4467.6568.5423.08.2018 23:50
Москва, Большая Тульская улица, 267.6568.5423.08.2018 23:50
Москва, проспект Мира, 69с167.6568.5423.08.2018 23:50
Москва, Марксистская улица, 3с167.6568.5423.08.2018 23:50
Все отделения банка
Акибанк67.5568.5524.08.2018 01:30
Отделения банка
Москва, 1-й Коптельский переулок, 18с167.5568.5524.08.2018 01:30
Москва, улица Красная Сосна, 3с167.5568.5524.08.2018 01:30
Москва, Рязанский проспект, 2с2767.5568.5524.08.2018 01:30
Москва, Сормовская улица, 21Ас967.5568.5524.08.2018 01:30
Все отделения банка
Азиатско-Тихоокеанский Банк67.768.5924.08.2018 01:30
Отделения банка
Москва, Вознесенский переулок, 11с167.768.5924.08.2018 01:30
Все отделения банка
Внешфинбанк67.768.5924.08.2018 01:30
Отделения банка
Москва, Руновский переулок, 6с267.768.5924.08.2018 01:30
Москва, Рязанский проспект, 7767.768.5924.08.2018 01:30
Все отделения банка
Газпромбанк66.768.5924.08.2018 01:30
Отделения банка
Москва, Ленинский проспект, 8766.768.5924.08.2018 01:30
Москва, Кутузовский проспект, 4366.768.5924.08.2018 01:30
Москва, улица Намёткина, 16к166.768.5924.08.2018 01:30
Москва, Мичуринский проспект, 766.768.5924.08.2018 01:30
Москва, Цветной бульвар, 266.768.5924.08.2018 01:30
Москва, улица Гримау, 666.768.5924.08.2018 01:30
Москва, проспект Мира, 10866.768.5924.08.2018 01:30
Москва, Русаковская улица, 2966.768.5924.08.2018 01:30
Москва, улица Остоженка, 2566.768.5924.08.2018 01:30
Москва, улица Балчуг, 766.768.5924.08.2018 01:30
Все отделения банка
Фондсервисбанк6768.5924.08.2018 01:30
Отделения банка
Москва, улица Бутырский Вал, 18с26768.5924.08.2018 01:30
Все отделения банка
Авангард67.0968.723.08.2018 15:02
Отделения банка
Щербинка, Железнодорожная улица, 4467.0968.723.08.2018 15:02
Москва, улица Удальцова, 4267.0968.723.08.2018 15:02
Москва, Каширское шоссе, 8067.0968.723.08.2018 15:02
Москва, Волгоградский проспект, 73с167.0968.723.08.2018 15:02
Москва, Широкая улица, 3167.0968.723.08.2018 15:02
Москва, Дубнинская улица, 3067.0968.723.08.2018 15:02
Москва, улица Красная Пресня, 23Б67.0968.723.08.2018 15:02
Москва, Рязанский проспект, 2к267.0968.723.08.2018 15:02
Москва, Варшавское шоссе, 152А67.0968.723.08.2018 15:02
Москва, Митинская улица, 5367.0968.723.08.2018 15:02
Все отделения банка
Альфа-Банк67.768.723.08.2018 20:00
Отделения банка
Москва, улица Лескова, 3Г67.768.723.08.2018 20:00
Москва, Варшавское шоссе, 16067.768.723.08.2018 20:00
Москва, Багратионовский проезд, 367.768.723.08.2018 20:00
Москва, Дмитровское шоссе, 13А67.768.723.08.2018 20:00
Москва, Ленинградское шоссе, 13к167.768.723.08.2018 20:00
Москва, Луганская улица, 1067.768.723.08.2018 20:00
Москва, Азовская улица, 24к267.768.723.08.2018 20:00
Москва, Походный проезд, 4к167.768.723.08.2018 20:00
Москва, Большая Дорогомиловская улица, 167.768.723.08.2018 20:00
Москва, бульвар Дмитрия Донского, 1167.768.723.08.2018 20:00
Все отделения банка
Московский Индустриальный Банк66.768.724.08.2018 01:30
Отделения банка
Москва, Саранская улица, 266.768.724.08.2018 01:30
Москва, Озёрная улица, 4266.768.724.08.2018 01:30
Москва, Новоясеневский проспект, 32к166.768.724.08.2018 01:30
Москва, улица Юности, 5/166.768.724.08.2018 01:30
Москва, улица Орджоникидзе, 566.768.724.08.2018 01:30
Москва, Велозаводская улица, 666.768.724.08.2018 01:30
Москва, Воротынская улица, 566.768.724.08.2018 01:30
Москва, Севанская улица, 9к166.768.724.08.2018 01:30
Москва, Новопесчаная улица, 4к166.768.724.08.2018 01:30
Москва, Краснодарская улица, 13с266.768.724.08.2018 01:30
Все отделения банка
Ланта-Банк67.268.724.08.2018 01:30
Отделения банка
Москва и область, Москва, Новокузнецкая, 9, 267.268.724.08.2018 01:30
Москва и область, Москва, Волгоградский проспект, 72, 167.268.724.08.2018 01:30
Москва и область, Москва, Ленинский проспект, 8767.268.724.08.2018 01:30
Москва и область, Москва, Новая Басманная, 35, 167.268.724.08.2018 01:30
Москва и область, Москва, Свободы, 5/1067.268.724.08.2018 01:30
Москва и область, Москва, Гончарная, 2467.268.724.08.2018 01:30
Москва и область, Москва, Гоголевский бульвар, 2367.268.724.08.2018 01:30
Москва и область, Москва, Проспект Мира, 55, 167.268.7
24.08.2018 01:30
Все отделения банка
Запсибкомбанк67.5968.7524.08.2018 01:30
Отделения банка
Москва, улица Шверника, 20А67.5968.7524.08.2018 01:30
Все отделения банка
Уралсиб66.8868.8423.08.2018 19:03
Отделения банка
Москва, улица Ефремова, 866.8868.8423.08.2018 19:03
Москва, Автозаводская улица, 1166.8868.8423.08.2018 19:03
Москва, Бакунинская улица, 50с166.8868.8423.08.2018 19:03
Москва, Варшавское шоссе, 8266.8868.8423.08.2018 19:03
Москва, Лобненская улица, 4А66.8868.8423.08.2018 19:03
Москва, Измайловский бульвар, 5566.8868.8423.08.2018 19:03
Москва, Садовая-Черногрязская улица, 13/366.8868.8423.08.2018 19:03
Москва, Зеленодольская улица, 36к166.8868.8423.08.2018 19:03
Москва, Кутузовский проспект, 2766.8868.8423.08.2018 19:03
Москва, Ленинградский проспект (дублёр),66.8868.8423.08.2018 19:03
Все отделения банка
Балтийский Банк6768.924.08.2018 01:30
Отделения банка
Москва, улица Рождественка, 176768.924.08.2018 01:30
Все отделения банка
Абсолют Банк66.56923.08.2018 20:00
Отделения банка
Москва, Сокольническая площадь, 4к1-266.56923.08.2018 20:00
Москва, Валовая улица, 2-4/4466.56923.08.2018 20:00
Москва, Садовая-Черногрязская улица, 3Бс166.56923.08.2018 20:00
Москва, Люблинская улица, 16566.56923.08.2018 20:00
Москва, проспект Маршала Жукова, 5966.56923.08.2018 20:00
Москва, Малый Сухаревский переулок, 766.56923.08.2018 20:00
Москва, Ленинградский проспект, 33к366.56923.08.2018 20:00
Москва, Кутузовский проспект, 2466.56923.08.2018 20:00
Москва, улица Земляной Вал, 18-22с166.56923.08.2018 20:00
Москва, Воронцовская улица, 35Бк266.56923.08.2018 20:00
Все отделения банка

mainfin.ru

Курс доллара в банках Москвы

Курс доллара в банках Москвы на сегодня

Доллар – самая популярная валюта, которая участвует в обменных операциях банков. Поэтому актуальная информация о курсе доллара на сегодня в банках Москвы важна для выгодного обмена по лучшим ценам.

Очень сложно оперативно обзвонить все банки Москвы или зайти на официальные порталы. На наш сайт стекается информация от крупнейших банков России, поэтому можно быстро просмотреть котировки от всех представителей. Данные постоянно обновляются.

Что влияет на курс доллара в банках Москвы?

Банки устанавливают курс доллара выше, чем официальный курс Центрального Банка РФ (данные публикуются сегодня на завтра). Это «хлеб» банков, они зарабатывают на курсовой разнице. Поэтому в каждом городе России банки вправе устанавливать разные значения, которые необходимы им для оптимального размера прибыли.

Курс доллара в обменниках Москвы на сегодня может меняться несколько раз в день. Во-первых, днем публикуется курс ЦБ РФ. Во-вторых, дневные корректировки возможны из-за спроса и предложения на наличную валюту.

Чем удобен наш сайт?

На странице представлены котировки из более чем 70 российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ 24, Тинькофф, Почта Банк и др. 

Список не отсортирован по самым выгодным значениям. Кредитные организации располагаются в алфавитном порядке. Для покупки доллара в Москве выгодный курс выделен жирным шрифтом. на данной странице вы можете:

  • узнать курс покупки и продажи доллара в московских банках;
  • выбрать банк с лучшим курсом;
  • посмотреть общий курс доллара по всей России;
  • курсы ЦБ РФ.

Опубликованные курсы валют в Москве – это котировки от головных офисов банка. В некоторых обменных пунктах одного и того же финансового учреждения значения могут немного отличаться.

Указанные котировки могут немного измениться в пользу банковского клиента, если речь идет о крупной сумме сделки. Для того, чтобы «получить скидку» и выгодный курс, нужно звонить в кредитно-финансовую организацию заранее и сообщать о размере покупки или продажи долларов.

Указанный курс продажи доллара (USD пр.) – за сколько можно купить доллары в обменном пункте.

Курс покупки (USD пок.) – за сколько можно продать валюту банку.

 

myfin.by

Курс валют в банках Москвы на сегодня, обмен валюты и самый выгодный курс валют в Москве

Абсолют Банк 66.50 69.00 77.50 80.00 23 августа, 18:01
Агропромкредит 66.50 70.00 77.20 80.70 23 августа, 18:01
АК Барс Банк 66,12 70,12 76,78 80,78 23 августа, 18:11
Акцепт 65.30 69.00 77.70 81.50 23 августа, 18:02
АКИБАНК 65.00 69.00 76.00 80.00 23 августа, 18:02
Акрополь 66.60 68.60 77.30 79.30 23 августа, 18:02
Алеф-Банк 65.30 69.50 75.30 80.50 23 августа, 18:02
Александровский 67.60 69.00 78.45 79.85 23 августа, 18:01
Альфа-Банк 67,70 68,70 78,30 79,50 23 августа, 16:50
Аресбанк 67.00 68.75 77.50 79.50 23 августа, 18:02
Банк «Аспект» 66.40 68.70 77.20 79.50 23 августа, 18:01
Автоградбанк 67.37 68.48 78.30 78.96 23 августа, 18:01
Азиатско-Тихоокеанский банк 67.70 68.59 78.27 79.22 23 августа, 18:01
БайкалИнвестБанк 67.50 68.60 78.61 79.45 23 августа, 18:01
Банк Агророс 65.00 71.00 75.00 81.00 23 августа, 18:01
Банк БЦК-Москва 67.30 68.50 78.00 79.30 23 августа, 18:01
Банк Интеза 65.80 69.80 76.40 80.40 23 августа, 18:01
Банк Иваново 66.90 68.99 77.30 79.79 23 августа, 18:01
Банк МБА-Москва 67.60 70.50 78.15 81.00 23 августа, 18:01
Банк Пересвет 65.87 69.87 76.67 80.67 23 августа, 18:01
Банк Санкт-Петербург 67.50 69.00 78.25 79.75 23 августа, 18:01
Банк Заречье 67.00 68.55 77.50 79.85 23 августа, 18:01
Башкомснаббанк 66.44 69.55 76.98 80.46 23 августа, 15:54
ББР Банк 66.35 70.00 76.80 81.00 23 августа, 18:02
Банк «Бэнк оф Чайна» 67.50 69.00 78.00 80.00 23 августа, 18:01
Бинбанк 66.65 69.65 77.25 80.45 23 августа, 18:02
БКС Банк 67,60 68,54 78,40 79,39 23 августа, 18:01
Центр-Инвест 66.30 68.30 77.00 79.00 23 августа, 18:01
Чувашкредитпромбанк 67.50 68.80 78.10 79.40 23 августа, 18:01
Далена 66.30 70.30 77.00 81.00 23 августа, 18:02
Джей энд Ти Банк 66.00 70.00 77.00 80.00 23 августа, 18:01
Экси-Банк 66.50 68.70 77.10 79.50 23 августа, 18:01
Эксперт банк 67.20 69.20 77.90 79.90 23 августа, 18:01
Экспобанк 65.62 71.62 76.30 82.30 23 августа, 18:02
Банк «Евроальянс» 67.00 69.20 77.70 79.80 23 августа, 18:01
Евроазиатский Инвестиционный Банк 66.90 69.00 77.40 79.50 23 августа, 18:00
Еврофинанс Моснарбанк 67.25 68.75 77.85 79.35 23 августа, 18:01
Банк «Еврокапитал-Альянс» 66.50 69.60 77.00 80.00 23 августа, 18:01
Федеральный Банк Инноваций и Развития 66.80 68.80 77.40 79.40 23 августа, 18:00
Финам 66.00 70.00 76.50 80.50 23 августа, 18:02
Финанс Бизнес Банк 66.90 69.40 77.55 80.05 23 августа, 18:01
Финсервис 66.50 68.50 77.25 79.25 23 августа, 18:01
Фондсервисбанк 67.00 68.60 77.50 79.40 23 августа, 18:01
Фора-Банк 67,20 69,20 77,80 79,80 23 августа, 19:11
Форштадт 66.70 69.50 77.50 80.30 23 августа, 18:02
Газпромбанк 66.70 68.60 77.30 79.50 23 августа, 18:01
Генбанк 67.00 69.70 77.70 80.60 23 августа, 18:02
Глобэкс 65.75 69.75 76.40 80.45 23 августа, 18:02
Глобус 67.00 68.40 77.60 79.00 23 августа, 15:54
Гринкомбанк 67.00 68.60 77.50 79.50 23 августа, 18:01
Ханты-Мансийский Банк 66.65 68.86 77.27 79.69 23 августа, 18:01
Интерпрогрессбанк 66,70 69,70 77,40 80,40 23 августа, 19:21
Инвестсоцбанк 67.00 68.75 77.60 79.50 23 августа, 18:01
Инвестторгбанк 67.00 70.00 77.00 81.00 23 августа, 18:01
Ишбанк 67.55 70.05 78.00 81.00 23 августа, 18:02
Кранбанк 67.31 68.69 78.01 79.39 23 августа, 18:02
Кредпромбанк 67.10 68.70 77.75 79.55 23 августа, 18:01
Ланта-Банк 67.20 68.70 78.00 79.50 23 августа, 18:01
ЛОКО-Банк 66.20 70.20 76.90 80.90 23 августа, 18:02
Банк «Мегаполис» 67.30 69.10 78.20 79.80 23 августа, 18:01
Металлинвестбанк 67.00 69.00 77.50 79.50 23 августа, 18:01
Банк «Металлург» 67.80 68.50 78.00 79.20 23 августа, 18:01
Международный банк Санкт-Петербурга 67.00 69.50 77.00 80.00 23 августа, 18:00
Мордовпромстройбанк 67.50 70.00 77.50 81.00 23 августа, 18:01
Морской Банк 67.14 69.87 77.68 80.83 23 августа, 18:01
Московский Индустриальный банк 66.70 68.70 77.40 79.40 23 августа, 18:00
Московский кредитный банк 66.50 69.50 77.00 80.00 23 августа, 18:01
Московский Нефтехимический Банк 65.75 68.75 76.50 79.50 23 августа, 18:00
Московский областной банк 66.80 69.40 77.60 80.60 23 августа, 18:01
Московское Ипотечное Агентство 66.50 69.50 77.20 80.20 23 августа, 18:00
Муниципальный Камчатпрофитбанк 67.85 68.40 78.18 80.00 23 августа, 18:00
Национальный Резервный Банк 67.00 69.40 77.71 80.11 23 августа, 18:01
Нефтепромбанк 67.00 68.30 77.30 79.00 23 августа, 18:01
Нокссбанк 67.40 69.80 77.90 80.40 23 августа, 18:02
Nordea Bank 62.80 73.72 72.63 85.26 23 августа, 18:01
Новикомбанк 66.50 69.50 77.50 80.50 23 августа, 18:01
НС Банк 67.88 68.85 78.57 79.49 23 августа, 18:02
ОТП Банк 65.75 69.75 76.25 80.25 23 августа, 18:02
Перминвестбанк 67.20 68.60 78.00 79.25 23 августа, 18:01
Петербургский социальный коммерческий банк 67.30 68.50 78.10 79.30 23 августа, 18:00
ПФС-Банк 65.00 70.00 75.00 80.00 23 августа, 18:02
ПИР Банк 67.00 69.00 77.50 79.50 23 августа, 18:02
Плюс Банк 67.00 70.00 77.00 80.00 23 августа, 18:01
ПримСоцБанк 67.00 69.00 77.50 79.50 23 августа, 18:01
Промсельхозбанк 67.50 68.50 77.50 79.25 23 августа, 18:01
ПромСервисБанк 65.75 69.75 76.25 80.25 23 августа, 18:01
Промсвязьбанк 66.55 69.55 77.26 80.26 23 августа, 18:01
ПромТрансБанк 67.10 68.60 77.80 79.35 23 августа, 18:01
Райффайзенбанк 66,71 69,79 76,92 80,49 23 августа, 21:10
РФИ Банк 65.50 69.50 77.00 79.90 23 августа, 18:02
Росбанк 64.00 70.00 75.00 81.00 23 августа, 18:02
Росгосстрах Банк 66.95 69.35 77.40 79.80 23 августа, 18:01
Россельхозбанк 67.01 69.41 77.71 80.11 23 августа, 18:01
Российский Национальный Коммерческий Банк 66.15 70.15 75.60 79.60 23 августа, 18:00
РТС-Банк 67.61 70.00 78.19 80.49 23 августа, 18:02
Русский Стандарт 67.30 69.00 77.90 79.60 23 августа, 18:01
Саровбизнесбанк 59.00 77.00 69.00 87.00 23 августа, 18:01
Сбербанк России 66,45 69,88 76,61 80,68 23 августа, 23:10
СДМ-Банк 65.00 73.00 75.00 83.00 23 августа, 18:02
Севергазбанк 66,60 69,20 77,30 79,90 23 августа, 23:10
Северный Народный Банк 67.25 69.50 77.80 80.00 23 августа, 18:01
СевЗапИнвестПромБанк 67.00 69.00 77.50 80.00 23 августа, 18:01
Ситибанк 66.82 69.53 77.67 80.10 23 августа, 18:02
СКБ-Банк 67.01 68.49 77.51 79.49 23 августа, 18:02
СМП Банк 66.50 69.50 77.20 80.20 23 августа, 18:02
Собинбанк 67.00 70.00 77.50 80.50 23 августа, 18:01
Солид банк 67.40 68.20 78.00 79.00 23 августа, 18:01
Союзный 65.30 68.90 77.90 79.80 23 августа, 18:02
Союз 66.80 69.80 77.55 80.55 23 августа, 18:02
Ставропольпромстройбанк 67.00 68.60 77.80 78.90 23 августа, 18:01
Сургутнефтегазбанк 64.50 69.20 74.50 80.20 23 августа, 18:01
Связь-Банк 65.75 69.75 76.40 80.45 23 августа, 18:01
ТЭМБР-Банк 67.20 69.40 77.90 80.10 23 августа, 18:01
Транскапиталбанк 66.70 70.70 77.50 81.50 23 августа, 18:01
Трансстройбанк 67.50 68.50 78.20 79.20 23 августа, 18:01
Траст 64.90 70.90 75.70 81.70 23 августа, 18:02
Тройка-Д Банк 67.50 69.20 78.10 80.10 23 августа, 18:01
Уралсиб 66,84 69,70 77,54 80,44 23 августа, 22:10
Уральский Банк Реконструкции и Развития 67.40 69.20 77.96 80.16 23 августа, 18:00
Уральский Финансовый Дом 67.17 69.80 78.10 80.70 23 августа, 18:01
Веста 67.60 68.40 78.40 79.10 23 августа, 18:02
Внешфинбанк 67,70 68,60 78,50 79,35 23 августа, 19:40
ВОКБАНК 67.61 69.70 78.19 80.40 23 августа, 18:02
Возрождение 66.25 69.05 76.70 79.50 23 августа, 18:01
Всероссийский банк развития регионов 67.13 68.36 77.82 79.08 23 августа, 18:00
Вятка-Банк 67.55 69.60 78.15 80.30 23 августа, 18:01
ЯР-Банк 67,17 69,20 77,87 79,91 23 августа, 17:00
ЮниКредит Банк 65.38 69.90 75.41 81.34 23 августа, 18:01
Запсибкомбанк 67,60 68,75 78,30 79,50 23 августа, 21:20
Живаго-Банк 66.80 69.30 77.40 79.90 23 августа, 18:01
Златкомбанк 67.40 69.00 78.00 79.80 23 августа, 18:01
Банк "Пойдём!" 67,50 69,15 78,00 79,85 23 августа, 23:11

www.incred.ru

Курс Доллара в Москве - курс доллара на сегодня в банках Москвы

Абсолют Банк 66.50 69.00 23 августа, 18:01
Агропромкредит 66.50 70.00 23 августа, 18:01
АК Барс Банк 66,12 70,12 23 августа, 18:11
Акцепт 65.30 69.00 23 августа, 18:02
АКИБАНК 65.00 69.00 23 августа, 18:02
Акрополь 66.60 68.60 23 августа, 18:02
Алеф-Банк 65.30 69.50 23 августа, 18:02
Александровский 67.60 69.00 23 августа, 18:01
Альфа-Банк 67,70 68,70 23 августа, 16:50
Аресбанк 67.00 68.75 23 августа, 18:02
Банк «Аспект» 66.40 68.70 23 августа, 18:01
Автоградбанк 67.37 68.48 23 августа, 18:01
Азиатско-Тихоокеанский банк 67.70 68.59 23 августа, 18:01
БайкалИнвестБанк 67.50 68.60 23 августа, 18:01
Банк Агророс 65.00 71.00 23 августа, 18:01
Банк БЦК-Москва 67.30 68.50 23 августа, 18:01
Банк Интеза 65.80 69.80 23 августа, 18:01
Банк Иваново 66.90 68.99 23 августа, 18:01
Банк МБА-Москва 67.60 70.50 23 августа, 18:01
Банк Пересвет 65.87 69.87 23 августа, 18:01
Банк Санкт-Петербург 67.50 69.00 23 августа, 18:01
Банк Заречье 67.00 68.55 23 августа, 18:01
Башкомснаббанк 66.44 69.55 23 августа, 15:54
ББР Банк 66.35 70.00 23 августа, 18:02
Банк «Бэнк оф Чайна» 67.50 69.00 23 августа, 18:01
Бинбанк 66.65 69.65 23 августа, 18:02
БКС Банк 67,60 68,54 23 августа, 18:01
Центр-Инвест 66.30 68.30 23 августа, 18:01
Чувашкредитпромбанк 67.50 68.80 23 августа, 18:01
Далена 66.30 70.30 23 августа, 18:02
Джей энд Ти Банк 66.00 70.00 23 августа, 18:01
Экси-Банк 66.50 68.70 23 августа, 18:01
Эксперт банк 67.20 69.20 23 августа, 18:01
Экспобанк 65.62 71.62 23 августа, 18:02
Банк «Евроальянс» 67.00 69.20 23 августа, 18:01
Евроазиатский Инвестиционный Банк 66.90 69.00 23 августа, 18:00
Еврофинанс Моснарбанк 67.25 68.75 23 августа, 18:01
Банк «Еврокапитал-Альянс» 66.50 69.60 23 августа, 18:01
Федеральный Банк Инноваций и Развития 66.80 68.80 23 августа, 18:00
Финам 66.00 70.00 23 августа, 18:02
Финанс Бизнес Банк 66.90 69.40 23 августа, 18:01
Финсервис 66.50 68.50 23 августа, 18:01
Фондсервисбанк 67.00 68.60 23 августа, 18:01
Фора-Банк 67,20 69,20 23 августа, 19:11
Форштадт 66.70 69.50 23 августа, 18:02
Газпромбанк 66.70 68.60 23 августа, 18:01
Генбанк 67.00 69.70 23 августа, 18:02
Глобэкс 65.75 69.75 23 августа, 18:02
Глобус 67.00 68.40 23 августа, 15:54
Гринкомбанк 67.00 68.60 23 августа, 18:01
Ханты-Мансийский Банк 66.65 68.86 23 августа, 18:01
Интерпрогрессбанк 66,70 69,70 23 августа, 19:21
Инвестсоцбанк 67.00 68.75 23 августа, 18:01
Инвестторгбанк 67.00 70.00 23 августа, 18:01
Ишбанк 67.55 70.05 23 августа, 18:02
Кранбанк 67.31 68.69 23 августа, 18:02
Кредпромбанк 67.10 68.70 23 августа, 18:01
Ланта-Банк 67.20 68.70 23 августа, 18:01
ЛОКО-Банк 66.20 70.20 23 августа, 18:02
Банк «Мегаполис» 67.30 69.10 23 августа, 18:01
Металлинвестбанк 67.00 69.00 23 августа, 18:01
Банк «Металлург» 67.80 68.50 23 августа, 18:01
Международный банк Санкт-Петербурга 67.00 69.50 23 августа, 18:00
Мордовпромстройбанк 67.50 70.00 23 августа, 18:01
Морской Банк 67.14 69.87 23 августа, 18:01
Московский Индустриальный банк 66.70 68.70 23 августа, 18:00
Московский кредитный банк 66.50 69.50 23 августа, 18:01
Московский Нефтехимический Банк 65.75 68.75 23 августа, 18:00
Московский областной банк 66.80 69.40 23 августа, 18:01
Московское Ипотечное Агентство 66.50 69.50 23 августа, 18:00
Муниципальный Камчатпрофитбанк 67.85 68.40 23 августа, 18:00
Национальный Резервный Банк 67.00 69.40 23 августа, 18:01
Нефтепромбанк 67.00 68.30 23 августа, 18:01
Нокссбанк 67.40 69.80 23 августа, 18:02
Nordea Bank 62.80 73.72 23 августа, 18:01
Новикомбанк 66.50 69.50 23 августа, 18:01
НС Банк 67.88 68.85 23 августа, 18:02
ОТП Банк 65.75 69.75 23 августа, 18:02
Перминвестбанк 67.20 68.60 23 августа, 18:01
Петербургский социальный коммерческий банк 67.30 68.50 23 августа, 18:00
ПФС-Банк 65.00 70.00 23 августа, 18:02
ПИР Банк 67.00 69.00 23 августа, 18:02
Плюс Банк 67.00 70.00 23 августа, 18:01
ПримСоцБанк 67.00 69.00 23 августа, 18:01
Промсельхозбанк 67.50 68.50 23 августа, 18:01
ПромСервисБанк 65.75 69.75 23 августа, 18:01
Промсвязьбанк 66.55 69.55 23 августа, 18:01
ПромТрансБанк 67.10 68.60 23 августа, 18:01
Райффайзенбанк 66,71 69,79 23 августа, 21:10
РФИ Банк 65.50 69.50 23 августа, 18:02
Росбанк 64.00 70.00 23 августа, 18:02
Росгосстрах Банк 66.95 69.35 23 августа, 18:01
Россельхозбанк 67.01 69.41 23 августа, 18:01
Российский Национальный Коммерческий Банк 66.15 70.15 23 августа, 18:00
РТС-Банк 67.61 70.00 23 августа, 18:02
Русский Стандарт 67.30 69.00 23 августа, 18:01
Саровбизнесбанк 59.00 77.00 23 августа, 18:01
Сбербанк России 66,45 69,88 23 августа, 23:10
СДМ-Банк 65.00 73.00 23 августа, 18:02
Севергазбанк 66,60 69,20 23 августа, 23:10
Северный Народный Банк 67.25 69.50 23 августа, 18:01
СевЗапИнвестПромБанк 67.00 69.00 23 августа, 18:01
Ситибанк 66.82 69.53 23 августа, 18:02
СКБ-Банк 67.01 68.49 23 августа, 18:02
СМП Банк 66.50 69.50 23 августа, 18:02
Собинбанк 67.00 70.00 23 августа, 18:01
Солид банк 67.40 68.20 23 августа, 18:01
Союзный 65.30 68.90 23 августа, 18:02
Союз 66.80 69.80 23 августа, 18:02
Ставропольпромстройбанк 67.00 68.60 23 августа, 18:01
Сургутнефтегазбанк 64.50 69.20 23 августа, 18:01
Связь-Банк 65.75 69.75 23 августа, 18:01
ТЭМБР-Банк 67.20 69.40 23 августа, 18:01
Транскапиталбанк 66.70 70.70 23 августа, 18:01
Трансстройбанк 67.50 68.50 23 августа, 18:01
Траст 64.90 70.90 23 августа, 18:02
Тройка-Д Банк 67.50 69.20 23 августа, 18:01
Уралсиб 66,84 69,70 23 августа, 22:10
Уральский Банк Реконструкции и Развития 67.40 69.20 23 августа, 18:00
Уральский Финансовый Дом 67.17 69.80 23 августа, 18:01
Веста 67.60 68.40 23 августа, 18:02
Внешфинбанк 67,70 68,60 23 августа, 19:40
ВОКБАНК 67.61 69.70 23 августа, 18:02
Возрождение 66.25 69.05 23 августа, 18:01
Всероссийский банк развития регионов 67.13 68.36 23 августа, 18:00
Вятка-Банк 67.55 69.60 23 августа, 18:01
ЯР-Банк 67,17 69,20 23 августа, 17:00
ЮниКредит Банк 65.38 69.90 23 августа, 18:01
Запсибкомбанк 67,60 68,75 23 августа, 21:20
Живаго-Банк 66.80 69.30 23 августа, 18:01
Златкомбанк 67.40 69.00 23 августа, 18:01
Банк "Пойдём!" 67,50 69,15 23 августа, 23:11

www.incred.ru