Курс доллара рубл: Курс доллара к рублю, котировки USD RUB – Investing.com
Содержание
Курсы валют
Обмен валюты на территории
Валюта | Покупка | Продажа | Курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 19.1500 | 19.3000 | 19.2565 |
EUR | 19.4300 | 19.6000 | 19.1496 |
RUB | — | — | — |
RON | 3.![]() | 4.0500 | 3.9164 |
UAH | 0.3800 | 0.4800 | 0.5214 |
GBP | 22.1000 | 22.6500 | 21.9003 |
CHF | 19.4500 | 20.0000 | 19.4579 |
Обмен валюты в банкомате
Валюта | Покупка | Продажа | Курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 19.![]() | 19.2800 | 19.2565 |
EUR | 19.4500 | 19.5800 | 19.1496 |
Смотри список банкоматов, в которых осуществляется обмен иностранной валюты
Обмен валюты в банкомате / на таможне
Валюта | Покупка | Продажа | Курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 19.1000 | 19.3000 | 19.2565 |
EUR | 19.![]() | 19.6000 | 19.1496 |
Смотри список банкоматов, в которых осуществляется обмен иностранной валюты
Карточные операции
Валюта | Покупка | Продажа | Курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 19.0523 | 19.3483 | 19.2565 |
EUR | 19.3814 | 19.7192 | 19.1496 |
RUB | 0.![]() | 0.3509 | 0.3140 |
RON | 3.8903 | 4.0802 | 3.9164 |
UAH | 0.3691 | 0.5714 | 0.5214 |
Обмен валюты на таможне
Валюта | Покупка | Продажа | Курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 19.![]() | 19.3000 | 19.2565 |
EUR | 19.3000 | 19.6000 | 19.1496 |
RUB | — | — | — |
RON | 3.8800 | 4.0500 | 3.9164 |
UAH | 0.![]() | 0.4800 | 0.5214 |
GBP | 22.1000 | 22.6500 | 21.9003 |
CHF | 19.4500 | 20.0000 | 19.4579 |
Выберите дату
Для
EUR
MDLUSDEURRONUAHGBPCHF
Вы получите
MDL
MDLUSDEURRONUAHGBPCHF
*При покупке клиентом иностранной валюты взимается комиссия в размере 0,1% от суммы (обязательная плата, взимаемая с физических лиц в соответствии с Законом о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения № 827-XIV от 18 февраля 2000 г. ).
09 сентября 2022 г. | 1 RUB = 0.016700 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 September 2022 | 1 RUB = 0.015600 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 September 2022 | 1 RUB = 0.016300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 September 2022 | 1 RUB = 0.016400 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 сентября 2022 г. | 1 Руб = 0,016600 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 сентября 2022 | 1 Руб = 0,016600 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 сентябрь 2022 | 1 RUB = 0,01600 USD | 03 сентябрь 2022 | 1B = 0,01600 USD | 03.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 September 2022 | 1 RUB = 0.016600 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 September 2022 | 1 RUB = 0.016600 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 August 2022 | 1 RUB = 0.016700 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 August 2022 | 1 RUB = 0,016200 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 августа 2022 г. | 1 RUB = 0,016600 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 августа 2022 | 1 RUB = 0,016600 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Август 202929996600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Август 202929 966600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 август 202 92 96600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 август 202 92 96600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 26 262 92 96600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 RUB = 0.016600 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 August 2022 | 1 RUB = 0.016700 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 August 2022 | 1 RUB = 0.016600 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 August 2022 | 1 RUB = 0.016600 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 August 2022 | 1 RUB = 0.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 August 2022 | 1 RUB = 0.016800 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 August 2022 | 1 RUB = 0.016900 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 August 2022 | 1 RUB = 0.016700 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 August 2022 | 1 RUB = 0.016500 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 August 2022 | 1 RUB = 0.016300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 August 2022 | 1 RUB = 0,016500 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 августа 2022 г. | 1 RUB = 0,016100 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 августа 2022 | 1 RUB = 0,016300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 августа 20299999 | 13 13 августа 2029999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 августа 2029999 | 1008 1BRIN.0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 August 2022 | 1 RUB = 0.016500 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 August 2022 | 1 RUB = 0.016300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 August 2022 | 1 RUB = 0.016500 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 August 2022 | 1 RUB = 0.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 August 2022 | 1 RUB = 0.016500 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 August 2022 | 1 RUB = 0.016500 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 August 2022 | 1 RUB = 0.016400 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 August 2022 | 1 RUB = 0.016300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 August 2022 | 1 RUB = 0.016000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 August 2022 | 1 RUB = 0.016500 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 августа 2022 г. | 1 RUB = 0,016600 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 август 2022 | 1 RUB = 0,016100 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 июля 2022 | 1 RUB = 0,016300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 RUB = 0,016300 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 RUB = 0,016300 USD | 1 RUB = 0,016300 USD | 30 July 2022 | 1 RUB = 0.016100 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 July 2022 | 1 RUB = 0.016000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 July 2022 | 1 RUB = 0.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 July 2022 | 1 RUB = 0,016600 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 июля 2022 г. | 1 RUB = 0,017100 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 июля 2022 | 1 RUB = 0,017200 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 июля 202929999 | 1000 1.01700 240008 24 июля 20292 | 1BRIN 1B1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 июля 202929999 | 1brbn 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 июля 2022 г. | 1 Руб = 0,017300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 июля 2022 | 1 Руб = 0,017300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 июля 2022 | 1 RUB = 0,018200 USD | 1 RUB = 0,018200 USD | 1 RUB = 0,018200 |
Четверг, 10 ноября 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | 8 Валюта | 80321 Impact | Actual | Consensus | Previous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | Fed Mester Speech | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Fed George Speech | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Medium Ежемесячный бюджетный отчет 37 октября
USD /RUB Поскольку Россия является крупным экспортером сырой нефти, рубль считается товарной валютой, поэтому пара находится под влиянием цен на сырую нефть. |