Курс доллара в польше к злотому: Курс злотого в Польше на сегодня
Содержание
Курс злотого в Польше на сегодня
Белосток
Быдгощ
Варшава
Вроцлав
Гданьск
Жешув
Катовице
Краков
Лодзь
Люблин
Познань
Щецин
Официальный курс польского злотого, установленный нацбанком Польши по состоянию на 23 декабря 2022 г.
Валюта | Курс, PLN |
---|---|
1 Таиландский бат (THB) | 0.1258 |
1 Доллар США (USD) | 4.37 |
1 Австралийский доллар (AUD) | 2.9269 |
1 Гонконгский доллар (HKD) | 0.5601 |
1 Канадский доллар (CAD) | 3.2118 |
1 Новозеландский доллар (NZD) | 2. 7471 |
1 Сингапурcкий доллар (SGD) | 3.2367 |
1 Евро (EUR) | 4.6364 |
1 Венгерский форинт (HUF) | 0.011574 |
1 Швейцарский франк (CHF) | 4.6925 |
1 Фунт стерлингов (GBP) | 5.2722 |
1 Украинская гривна (UAH) | 0.1258 |
1 Иена (JPY) | 0.032962 |
1 Чешская крона (CZK) | 0.1915 |
1 Датская крона (DKK) | 0.6235 |
1 Исландская крона (ISK) | 0.030443 |
1 Норвежская крона (NOK) | 0.4433 |
1 Шведская крона (SEK) | 0. 4177 |
1 Хорватская куна (HRK) | 0.6152 |
1 Новый лей (RON) | 0.9458 |
1 Болгарcкий лев (BGN) | 2.3705 |
1 Новая турецкая лира (TRY) | 0.2339 |
1 Новый израильский шекель (ILS) | 1.2517 |
1 Чилийское песо (CLP) | 0.005015 |
1 Филиппинcкое песо (PHP) | 0.0792 |
1 Мексиканское песо (MXN) | 0.2242 |
1 Южноафриканский рэнд (ZAR) | 0.2554 |
1 Бразильский реал (BRL) | 0.8458 |
1 Малайзийский ринггит (MYR) | 0.9876 |
1 Индонезийская рупия (IDR) | 0. 00028 |
1 Индийская рупия (INR) | 0.052739 |
1 Южнокорейская вона (KRW) | 0.003411 |
1 Китайский юань (CNY) | 0.6256 |
1 Единица СПЗ (SDR) от МВФ (XDR) | 5.8056 |
Курсы доллара и евро к злотому в канторах Варшавы
Кантор | Дата | Курс USD | Курс EUR | Курс UAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||
Jerozolimskie Warszawa, aleje Jerozolimskie, 60B | 23.12 15:50 | 4. 375 | 4.405 | 4.62 | 4.65 | 0.102 | 0.11 |
Ursus Warszawa, Bohaterow Warszawy, 34 | 23.12 15:50 | 4.34 | 4.47 | 4.58 | 4.7 | — | — |
Kantor Plac Hallera Warszawa, Wladyslawa Skoczylasa, 9a | 23.12 15:50 | 4.37 | 4.41 | 4.61 | 4.65 | 0.1 | 0.11 |
Na Dlugiej Warszawa, Dluga, 8/14 | 23. 12 15:50 | 4.37 | 4.41 | 4.61 | 4.65 | 0.098 | 0.111 |
Apollo Warszawa, Woloska, 12 | 23.12 15:50 | 4.365 | 4.41 | 4.61 | 4.65 | 0.095 | 0.11 |
Wiek II Warszawa, Jana Pawla II, 82 | 23.12 15:40 | 4.37 | 4.4 | 4.615 | 4.645 | 0.095 | 0.108 |
Joder Warszawa, Pulawska, 49 | 23. 12 15:40 | 4.31 | 4.45 | 4.56 | 4.69 | 0.092 | 0.118 |
Exchange Group (Sadyba Best Mall) Warszawa, Powsinska, 31 | 23.12 15:40 | 4.32 | 4.45 | 4.57 | 4.69 | 0.085 | 0.11 |
Cris Warszawa, Grojecka, 42 | 23.12 15:40 | 4.355 | 4.41 | 4.605 | 4.65 | 0.095 | 0. 11 |
Wiek Warszawa, Targowa, 72 | 23.12 15:40 | 4.37 | 4.4 | 4.615 | 4.645 | 0.095 | 0.108 |
Kantor Szembeka Warszawa, Grochowska, 133 | 23.12 15:30 | 4.35 | 4.43 | 4.6 | 4.68 | 0.09 | 0.115 |
Intraco Warszawa, Stawki, 2 | 23.12 15:30 | 4.375 | 4. 405 | 4.615 | 4.65 | 0.095 | 0.115 |
Centrum Swietokrzyska Warszawa, Swietokrzyska, 18 | 23.12 15:30 | 4.36 | 4.405 | 4.615 | 4.65 | 0.1015 | 0.1075 |
Dworzec Centralny Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / E.Plater, lok. 116a | 23.12 15:30 | 4.3473 | 4.4298 | 4.5835 | 4.6776 | 0.0954 | 0.1154 |
Dukat Kobielska Warszawa, Kobielska, 23 | 23. 12 15:30 | 4.3677 | 4.3961 | 4.6172 | 4.6474 | 0.0988 | 0.1101 |
Galeria Polnocna Warszawa, Swiatowida, 17 | 23.12 15:20 | 4.32 | 4.45 | 4.57 | 4.69 | 0.08 | 0.12 |
Carrefour Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 126 | 23.12 15:20 | 4.32 | 4.45 | 4.57 | 4.7 | 0.085 | 0. 12 |
Diament Warszawa, Swietokrzyska, 34 | 23.12 15:20 | 4.33 | 4.419 | 4.57 | 4.674 | 0.099 | 0.111 |
Exchange Group (Stacja Pruszkow) Warszawa, Sienkiewicza, 19 | 23.12 15:10 | 4.33 | 4.45 | 4.575 | 4.695 | 0.09 | 0.113 |
Exchange Group (Tesco Goclaw) Warszawa, Fieldorfa, 41 | 23.12 15:10 | 4. 32 | 4.45 | 4.57 | 4.7 | 0.087 | 0.125 |
Exchange Group (Centrum Skorosze) Warszawa, Slawoja Skladkowskiego, 4 | 23.12 15:10 | 4.32 | 4.45 | 4.57 | 4.695 | 0.085 | 0.12 |
Exchange Group (Piastow Kaufland) Warszawa, Warszawska, 3 | 23.12 15:10 | 4.32 | 4.45 | 4.56 | 4.69 | 0.085 | 0.118 |
Exchange Group (E. Leclerc Jerozolimskie) Warszawa, Jutrzenki, 156 | 23.12 15:00 | 4.32 | 4.45 | 4.57 | 4.7 | 0.085 | 0.13 |
Exchange Group (Centrum Auchan Ursynow) Warszawa, Pulawska, 427 | 23.12 15:00 | 4.31 | 4.45 | 4.56 | 4.7 | 0.08 | 0.12 |
Agora — Bielany Warszawa, Przy Agorze, 2 | 23.12 15:00 | 4.36 | 4. 41 | 4.6 | 4.64 | — | — |
Marymont Warszawa, Juliusza Slowackiego, 45 | 23.12 15:00 | 4.37 | 4.43 | 4.665 | 4.7 | 0.1 | 0.1085 |
Conti Warszawa, Jana Pawa II, 46/48 | 23.12 15:00 | 4.36 | 4.4 | 4.615 | 4.655 | — | — |
Alex Warszawa, plac Grzybowski, 10 | 23. 12 12:50 | 4.37 | 4.41 | 4.61 | 4.65 | 0.1 | 0.109 |
Max Warszawa, aleja Komisji Edukacji Narodowej, 90 | 23.12 12:50 | 4.37 | 4.41 | 4.615 | 4.65 | 0.095 | 0.112 |
Dan Exchange Warszawa, Chmielna, 7 | 23.12 12:50 | 4.31 | 4.42 | 4.575 | 4.69 | 0.1005 | 0. 108 |
Neko Wilanow Warszawa, Sarmacka, 1A/1 | 23.12 12:50 | 4.32 | 4.44 | 4.57 | 4.68 | — | — |
Exchange Group (Galeria Rembielinska) Warszawa, Rembielinska, 20 | 23.12 12:50 | 4.32 | 4.45 | 4.57 | 4.695 | 0.09 | — |
Redar Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / Marszalkowska, lok. 33 | 23.12 12:40 | 4. 36 | 4.415 | 4.615 | 4.67 | 0.102 | 0.108 |
K&K Warszawa, Przejscie podz. Al. Jerozolimskie / Jana Pawla II, paw. 24 i 140 | 23.12 12:40 | 4.3 | 4.45 | 4.55 | 4.7 | 0.09 | 0.12 |
Pod Debami Warszawa, Paslecka, 8D | 23.12 12:40 | 4.34 | 4.44 | 4.58 | 4.68 | 0.085 | 0.12 |
Tesco Bemowo Warszawa, Polczynska, 121/125 | 23. 12 12:40 | 4.33 | 4.455 | 4.56 | 4.68 | 0.09 | 0.112 |
Pasaz Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 106/4 | 23.12 12:40 | 4.33 | 4.455 | 4.56 | 4.68 | 0.09 | 0.112 |
Akcent Warszawa, Groecka, 95 | 23.12 12:30 | 4.36 | 4.41 | 4.6 | 4.66 | 0.1 | 0. 11 |
Polres & Cris Warszawa, Klonowa, 22 | 23.12 12:30 | 4.37 | 4.41 | 4.615 | 4.655 | 0.095 | 0.108 |
В таблице приведены курсы злотого к другим валютам, которые действуют в польских обменниках — канторах. Обмен в них более предпочтителен, т.к. канторы выставляют более выгодный курс, чем банки Варшавы. Курс злотого действителен на дату, которая указана в таблице.
Доллар США / Польский злотый
USD/PLN
Market news
1BTC
Invest
20BTC
Profit
Leverage:
x20
USD/PLN price history
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Годы
- Макс.
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
Date | Close | Change | Change(%) | Open | High | Low | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 23, 2022 | 4.36565 | -0.00565 | -0.13 % | 4,37130 | 4,37940 | 4,35900 | |||||||||
декабря 22, 2022 | 4,37130 | -0,01520 | -0,355% | -0,01520 | -0,355% | -0,01520 | –0,35% | 966666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666669006.0067 | 4.35050 | ||||||
Dec 21, 2022 | 4.38650 | -0.00490 | -0.11% | 4.39140 | 4.39970 | 4.37085 | |||||||||
Dec 20, 2022 | 4.39115 | -0.01930 | — 0. 44% | 4.41045 | 4.42705 | 4.38205 | |||||||||
Dec 19, 2022 | 4.41030 | -0.01100 | -0.25% | 4.42130 | 4.43065 | 4.39335 | |||||||||
Dec 18, 2022 | 4.42155 | 0.00590 | 0.13% | 4.41565 | 4.42625 | 4.41190 | |||||||||
Dec 16, 2022 | 4.41885 | 0.01450 | 0.33% | 4.40435 | 4,42255 | 4,39005 | |||||||||
декабря 15, 2022 | 4,40420 | 0,02675 | 0,611,667 | 0,02675 | 0,6111, | 0,02675 | 6667 | 6667 | 0,60667 | 675 | 4.43055 | 4.35975 | |||
Dec 14, 2022 | 4.37715 | -0.03260 | -0.74% | 4.40975 | 4.43090 | 4. 37305 | |||||||||
Dec 13, 2022 | 4.40970 | -0.03480 | -0.78% | 4.44450 | 4.45480 | 4.38895 | |||||||||
Dec 12, 2022 | 4.44415 | -0.00725 | -0.16% | 4.45140 | 4.46630 | 4.42935 | |||||||||
Dec 11, 2022 | 4.45130 | 0.00855 | 0.19% | 4.44275 | 4.45325 | 4.43980 | |||||||||
Dec 9, 2022 | 4.44345 | 0.01165 | 0,26% | 4,43180 | 4,45815 | 4,41470 | |||||||||
декабря 8, 2022 | 4,43165 | -0,02667 | 66666666666666666666666,066666666666.066666666666.% | 4.45785 | 4.47855 | 4.41930 | |||||||||
Dec 7, 2022 | 4.45785 | -0.01675 | -0.37% | 4.47460 | 4.49025 | 4. 44660 | |||||||||
Dec 6, 2022 | 4.47445 | -0.00585 | -0.13% | 4.48030 | 4.50050 | 4.45070 | |||||||||
Dec 5, 2022 | 4.48020 | 0.05495 | 1.24% | 4.42525 | 4.49145 | 4.40800 | |||||||||
Dec 4, 2022 | 4.42550 | -0.00585 | -0.13% | 4.43135 | 4.43250 | 4.41995 | |||||||||
Dec 2, 2022 | 4.42960 | -0.01770 | -0.40% | 4.44730 | 4.49220 | 4.41840 | |||||||||
Dec 1, 2022 | 4.44715 | -0.02575 | -0,58% | 4,47290 | 4,51080 | 4,43825 |
Добро пожаловать в Currency.com!
Пожалуйста, выберите биржу, которую хотите посетить
Crypto.Currency.com
Crypto.currency. com — это лицензированная платформа в США, которая предоставляет услуги обмена криптовалют для жителей США.
Crypto.currency.com — это лицензированная платформа на Гибралтаре, которая предоставляет услуги обмена криптовалют для жителей Европы, Великобритании и Австралии.
Crypto.currency.com — это приложение на Гибралтаре для покупки и продажи криптовалюты.
Currency.com
Currency.com — это глобальная платформа обмена криптовалютой, которая в настоящее время не работает в США, но вы можете просмотреть ее и узнать больше.
Currency.com — это глобальная платформа обмена криптовалютой, которая в настоящее время не работает в Европе, Великобритании и Австралии, но вы можете просмотреть ее и узнать больше.
Currency.com — это глобальная платформа обмена криптовалютой, которая позволяет вам торговать криптовалютой и другими активами.
Польские злотые история курса доллара сша (PLN USD)
Польские злотые история курса доллара сша с 12. 01.2003 по сегодняшний день (19 лет). Найдите историю обменного курса PLN к USD на конкретную дату, месяц или год.
— валюта (предоставляемая Национальным банком Польши и валюта, поставляемая Федеральным резервным банком. Исторические данные по польским злотым в долларах США можно увидеть на исторической диаграмме польского злотого доллара США.
Дата начала
Дата окончания
10 September 2022 | 1 PLN = 0.214300 USD | |||
09 September 2022 | 1 PLN = 0.212800 USD | |||
08 September 2022 | 1 PLN = 0.212200 USD | |||
07 September 2022 | 1 PLN = 0,209200 USD | |||
06 сентября 2022 г. | 1 PLN = 0,210500 USD | |||
05 сентября 2022 | 1 PLN = 0,210200 USD | 1 PLN = 0,210200 USD | 1 PLN = 0,210200 USD | 1 PLN = 0,210200 USD | 1 PLN = 0,210200 USD | 1 PLN = 0,210200 USD | 04 September 2022 | 1 PLN = 0. 210800 USD |
03 September 2022 | 1 PLN = 0.211300 USD | |||
02 September 2022 | 1 PLN = 0.211200 USD | |||
01 September 2022 | 1 PLN = 0.212700 USD | |||
31 August 2022 | 1 PLN = 0.212300 USD | |||
30 August 2022 | 1 PLN = 0.211600 USD | |||
29 August 2022 | 1 PLN = 0.209700 USD | |||
28 August 2022 | 1 PLN = 0.209900 USD | |||
26 August 2022 | 1 PLN = 0.210500 USD | |||
25 August 2022 | 1 PLN = 0.209200 USD | |||
24 August 2022 | 1 PLN = 0.209000 USD | |||
23 August 2022 | 1 PLN = 0.208900 USD | |||
22 August 2022 | 1 PLN = 0.211400 USD | |||
21 августа 2022 г. | 1 PLN = 0,211600 USD | |||
20 августа 2022 г. | 1 PLN = 0,211600 | |||
1922 | 1 плат. = 0.216600 USD | |||
17 August 2022 | 1 PLN = 0.218500 USD | |||
16 August 2022 | 1 PLN = 0.217100 USD | |||
15 August 2022 | 1 PLN = 0.220300 USD | |||
14 August 2022 | 1 PLN = 0.220300 USD | |||
13 August 2022 | 1 PLN = 0.220500 USD | |||
12 August 2022 | 1 PLN = 0.220400 USD | |||
11 August 2022 | 1 PLN = 0.220400 USD | |||
10 August 2022 | 1 PLN = 0.217300 USD | |||
09 August 2022 | 1 PLN = 0.217200 USD | |||
08 August 2022 | 1 PLN = 0.216000 USD | |||
07 August 2022 | 1 PLN = 0.216000 USD | |||
06 August 2022 | 1 PLN = 0.216500 USD | |||
05 August 2022 | 1 PLN = 0. 217800 USD | |||
04 августа 2022 г. | 1 PLN = 0,216400 USD | |||
03 августа 2022 | 1 PLN = 0,215100 USD | |||
02 августов.0066 01 августа 2022 г. | 1 PLN = 0,215800 USD | |||
31 июля 2022 г. | 1 PLN = 0,215600 | |||
2922292967 | 1. 0,2147966666666666666666666666666666666666666666666666666666666666668 | 66666666666666666668 | 6666666666666666666666666666666666666666666668 | 66666666666666666666666666666009н. = 0.213400 USD |
27 July 2022 | 1 PLN = 0.213100 USD | |||
26 July 2022 | 1 PLN = 0.216500 USD | |||
25 July 2022 | 1 PLN = 0.215400 USD | |||
24 July 2022 | 1 PLN = 0.215800 USD | |||
23 July 2022 | 1 PLN = 0.215700 USD | |||
22 July 2022 | 1 PLN = 0.214700 USD | |||
21 July 2022 | 1 PLN = 0,213400 USD |
PLN USD FERURAURE 2022 |
PLN USD MARK 2022 |
PLN USD 2022 |
PLN USD 2022 |
666966666666666666666666666666666666666666666666669006. |