Курс Евро Нацбанк РБ на 19 июня 2018г. Курс евро 19 июня 2018


Курс Евро Нацбанка РБ на 19.06.2018 | Курс Евро НБ РБ на 19 июня 2018

Нацбанк определил официальный курс Евро на 19.06.2018 на уровне 2,3287 BYN.

2,3287 BYN за 1 EUR

Изменение курса

За день +0,0119 +0,51%
С начала недели +0,0119 +0,51%
С начала месяца −0,0251 −1,07%
За 30 дней −0,0263 −1,12%
С начала года −0,0266 −1,13%

Последние значения

2018-06-24 вс 2,3275 0,0000 0,00%
2018-06-23 сб 2,3275
+0,0098
+0,42%
2018-06-22 пт 2,3177 −0,0020 −0,09%
2018-06-21 чт 2,3197 −0,0130 −0,56%
2018-06-20 ср 2,3327 +0,0040 +0,17%
2018-06-19 вт 2,3287 +0,0119 +0,51%
2018-06-18 пн 2,3168 0,0000 0,00%
2018-06-17 вс 2,3168 0,0000 0,00%
2018-06-16 сб 2,3168 −0,0408 −1,73%
2018-06-15 пт 2,3576 −0,0041 −0,17%

Курс евро в других Центробанках

Курс Евро НБ Беларуси на дату 19.06.2018г.

На странице представлен официальный курс Евро, который установил Национальный банк Республики Беларусь на 19 июня 2018г. С помощью архива курса Евро в Беларуси вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Евро к белорусскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Евро Нацбанка во времени.

banki24.by

Курс евро на 19.06.2018 НБ РБ

На 19 июня 2018г. Нацбанком Беларуси курс евро к белорусскому рублю установлен на уровне 2,3287 BYN/EUR.

2,3287 BYN за 1 EUR

Изменение курса

За день +0,0119 +0,51%
С начала недели +0,0119 +0,51%
С начала месяца −0,0251 −1,07%
За 30 дней −0,0263 −1,12%
С начала года −0,0266 −1,13%

Последние значения

2018-06-24 вс 2,3275 0,0000 0,00%
2018-06-23 сб 2,3275 +0,0098 +0,42%
2018-06-22 пт 2,3177 −0,0020 −0,09%
2018-06-21 чт 2,3197 −0,0130 −0,56%
2018-06-20 ср 2,3327 +0,0040 +0,17%
2018-06-19 вт 2,3287 +0,0119 +0,51%
2018-06-18 пн 2,3168 0,0000 0,00%
2018-06-17 вс 2,3168 0,0000
0,00%
2018-06-16 сб 2,3168 −0,0408 −1,73%
2018-06-15 пт 2,3576 −0,0041 −0,17%

Курс евро в других Центробанках

Курс евро на 19.06.2018 НБРБ

На этой странице представлен курс евро Нацбанка Беларуси на дату 19 июня 2018г.График курса евро к белорусскому рублю показывает динамику изменения онлайн котировок евро (EUR) к белорусскому рублю (BYN) за много лет.

В нашем архиве вы всегда найдете официальный курс евро НБРБ на 19.06.2018 и на любую другую архивную дату. Для этого выберите искомую дату в календаре.

kurs.vip

Курсы основных валют на 19 июня 2018 года по данным ЦБ РФ на Выберу.ру

Валюта Курс на 19.06.2018 Курс с 12.09.2018
USD Доллар США 63,4838 +0,7987 69,9744 +0,1059
EUR Евро 73,4825 +0,9496 81,3942 +0,7240
AMD Армянский драм 0,1314 +0,0021 0,1440 -0,0001
AUD Австралийский доллар 47,2573 +0,4378 49,8358 +0,1453
AZN Азербайджанский манат 37,3105 +0,4694 41,2463 +0,0624
BGN Болгарский лев 37,5866 +0,4223 41,5920 +0,2766
BRL Бразильский реал 17,0193 +0,5458 17,1241 -0,0862
BYN Белорусский рубль 31,5871 +0,2837 32,3058 -0,0332
CAD Канадский доллар 48,1558 +0,4321 53,2530 +0,2380
CHF Швейцарский франк 63,6940 +0,7950 71,8571 -0,1203
CNY Китайский юань 9,8587 +0,0898 10,1946 +0,0171
CZK Чешская крона 2,8567 +0,0329 3,1737 +0,0224
DKK Датская крона 9,8682 +0,1095 10,9066 +0,0713
GBP Фунт стерлингов 84,0145 +0,8690 91,4076 +0,9838
HUF Венгерский форинт 0,2278 +0,0030 0,2510 +0,0027
INR Индийская рупия 0,9338 +0,0117 0,9656 -0,0014
JPY Японская йена 0,5746 +0,0071 0,6277 -0,0015
KGS Киргизский сом 0,9295 +0,0117 1,0032 +0,0008
KRW Корейская вона 0,0574 +0,0002 0,0621 +0,0002
KZT Казахстанский тенге 0,1870 +0,0007 0,1841 -0,0004
MDL Молдавский лей 3,7788 +0,0475 4,1651 -0,0024
NOK Норвежская крона 7,7670 +0,0562 8,3741 +0,0459
PLN Польский злотый 17,1522 +0,1575 18,8906 +0,1822
RON Новый румынский лей 15,7638 +0,1662 17,5568 +0,1163
SEK Шведская крона 7,1588 +0,0013 7,7405 +0,0115
SGD Сингапурский доллар 46,9868 +0,4223 50,8350 +0,2167
TJS Таджикский сомони 6,9850 +0,0863 7,4322 +0,0180
TMT Новый туркменский манат 18,1642 +0,2285 20,0213 +0,0303
TRY Турецкая лира
13,4619 +0,2442
10,8462 +0,0214
UAH Украинская гривна 2,4108 +0,0285 2,4906 +0,0139
UZS Узбекский сум 0,0080 +0,0001 0,0089 0,0000
XDR Международный валютный фонд 89,5788 +0,3929 97,7206 -0,0939
ZAR Южноафриканский рэнд 4,7104 +0,0313 4,6479 +0,0401

www.vbr.ru