Курс евро 29 сентября: Курс евро ЦБ РФ на 29 сентября 2022, официальный курс евро Центробанка России на 29.09.2022
Содержание
Курсы валют на 29 сентября в Кыргызстане :: Банки Кыргызстана
Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
| Курс НБ КР с 28 | 29 | 28 | Разница | |||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Доллар | 80. 27 | 81.55 | 82.55 | 81.54 | 82.54 | 0.01 | 0.01 |
Евро | 76.7 | 79.04 | 80. 04 | 79.41 | 80.41 | -0.37 | -0.37 |
Рубль | 1.36 | 1.34 | 1.41 | 1.34 | 1. 4 | 0.01 | 0 |
Тенге | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | -0.001 | 0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 81. 55 сома (покупка), 82.55 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 81.54 сома (покупка), 82.54 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.01 сома;
- продажа: 0.01 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 28 – 80.27 сома за единицу (-0.24).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 79.04 сома (покупка), 80.04 сома (продажа). Вчера евро стоил – 79.41 сома (покупка), 80.41 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.37 сома;
- продажа: -0.37 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 28 – 76.7 сома за единицу (-0.78).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана — 1.34 сома (покупка), 1.41 сома (продажа). Вчера рубль в банках был — 1.34 (покупка), 1.4 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.01 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 28 – 1.36 сома за единицу (-0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге — 0. 11 сома (покупка), 0.19 сома (продажа). Вчера курс тенге был — 0.11 сома (покупка), 0.19 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.001 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 28 – 0.17 сома за единицу (-0).
| USD | EUR | RUB | KZT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
Керемет Банк | 81. 50 | 82.50 | 79.50 | 80.50 | 1.340 | 1.390 | 0.117 | 0.190 | |
Халык Банк Кыргызстан | 82.50 | 83.50 | 80.00 | 81.00 | 1.350 | 1.420 | 0.117 | 0.190 | |
Аманбанк | 81.00 | 82.00 | 78.00 | 79.00 | 1.350 | 1. 410 | 0.117 | 0.190 | |
Бай-Тушум | 82.00 | 83.00 | 80.50 | 81.50 | 1.350 | 1.420 | 0.100 | 0.200 | |
Айыл Банк | 82.00 | 83.00 | 79.00 | 80.00 | 1.350 | 1.420 | 0.110 | 0.200 | |
КБ КЫРГЫЗСТАН | 82.00 | 83. 00 | 80.00 | 81.00 | 1.350 | 1.380 | 0.110 | 0.180 | |
Банк Компаньон | 79.80 | 80.80 | 77.50 | 78.50 | 1.350 | 1.410 | 0.115 | 0.200 | |
Капитал Банк | 80.00 | 81.00 | 78.00 | 79.00 | 1.350 | 1.420 | 0. 117 | 0.180 | |
ФинансКредитБанк | 80.80 | 81.80 | 79.00 | 80.00 | 1.350 | 1.390 | 0.115 | 0.200 | |
Толубай Банк | 80.00 | 81.00 | 78.00 | 79.00 | 1.340 | 1.420 | 0.100 | 0.200 | |
РСК Банк | 81.00 | 82.00 | 79. 00 | 80.00 | 1.350 | 1.410 | 0.110 | 0.190 | |
Евразийский Сберегательный Банк | 81.50 | 82.50 | 78.00 | 79.00 | 1.250 | 1.400 | 0.100 | 0.200 | |
ЭкоИсламикБанк | 79.80 | 80.80 | 77.00 | 78.00 | 1.350 | 1.420 | 0.110 | 0. 200 | |
ФИНКА Банк | 82.70 | 83.70 | 79.00 | 80.00 | 1.335 | 1.400 | 0.117 | 0.185 | |
Оптима Банк | 82.80 | 83.80 | 80.30 | 81.30 | 1.350 | 1.390 | 0.115 | 0.195 | |
Кыргызкоммерцбанк | 80.00 | 81.00 | 77.50 | 78. 50 | 1.350 | 1.410 | 0.115 | 0.200 | |
Бакай Банк | 83.00 | 84.00 | 80.50 | 81.50 | 1.350 | 1.420 | 0.115 | 0.195 | |
Dos Credobank | 80.80 | 81.80 | 79.00 | 80.00 | 1.350 | 1.420 | 0.110 | 0.180 | |
Банк Азии | 82. 70 | 83.70 | 80.00 | 81.00 | 1.350 | 1.400 | 0.117 | 0.185 | |
Демир банк | 82.50 | 83.50 | 80.00 | 81.00 | 1.350 | 1.400 | 0.110 | 0.190 | |
КИКБ | 82.80 | 83.80 | 80.00 | 81.00 | 1.330 | 1.390 | 0. 115 | 0.195 | |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 83.00 | 84.00 | 79.00 | 80.00 | 1.340 | 1.400 | 0.100 | 0.210 |
Требуется авторизация
Вы должны войти в систему, чтобы оставить комментарий.
Вход
Пока нет комментариев.
Курс доллара центробанка России на 29.09.2022. Курс ЦБ РФ доллар США на Сентябрь 2022 года
58,4485 RUB за 1 USD
- USD
- EUR
- BYN
- PLN
- Другая валюта
- курс доллара на сегодня
- курс доллара на завтра
- курс доллара на дату
Изменение курса доллара
за день | +0,2729 | +0,47% |
с начала недели | +0,3479 | +0,60% |
с начала месяца | −1,7901 | −2,97% |
за 30 дней | −1,9151 | −3,17% |
с начала года | −15,8441 | −21,33% |
Последние значения курса доллара Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
04-10-2022 | 57,5664 | +2,2677 | +4,10% |
03-10-2022 | 55,2987 | 0,0000 | 0,00% |
02-10-2022 | 55,2987 | 0,0000 | 0,00% |
01-10-2022 | 55,2987 | −2,1143 | −3,68% |
30-09-2022 | 57,4130 | −1,0355 | −1,77% |
29-09-2022 | 58,4485 | +0,2729 | +0,47% |
28-09-2022 | 58,1756 | +0,1766 | +0,30% |
27-09-2022 | 57,9990 | −0,1016 | −0,17% |
26-09-2022 | 58,1006 | 0,0000 | 0,00% |
25-09-2022 | 58,1006 | 0,0000 | 0,00% |
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | евро | 55,7232 |
1 | белорусский рубль | 23,3757 |
1 | злотый | 11,6552 |
1 | австралийский доллар | 37,3252 |
1 | азербайджанский манат | 34,3815 |
100 | армянских драмов | 14,3242 |
1 | болгарский лев | 28,8208 |
1 | бразильский реал | 10,9239 |
100 | венгерских форинтов | 13,5810 |
10 | гонконгских долларов | 74,5897 |
Обменные курсы (ежедневно) — 29 Сен 2022
23. 09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | 29.09.2022 | ||
доллар США | 0,9754 | 0,9646 | 0,9644 | 0,9565 | 0,9706 | |
японских иен | иен | 139.4300 | 139.0700 | 139.2800 | 138.3900 | 140.4600 |
Датская крона | 7.4365 | 7.4365 | 7.4366 | 7,4368 | 7.4365 | |
Фунт стерлингов | фунтов стерлингов | 0,8820 | 0,8940 | 0,8928 | 0,9027 | 0,8949 |
Шведская крона | шведских крон | 10,9328 | 10,9275 | 10.8533 | 10.9194 | 10,9580 |
Швейцарский франк | швейцарских франков | 0,9565 | 0,9555 | 0,9503 | 0,9437 | 0,9538 |
Норвежская крона | 10. 2335 | 10.3585 | 10.3473 | 10.4576 | 10.4518 | |
Болгарский лев | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | |
Чешская крона | крон | 24.6580 | 24.6400 | 24.6610 | 24.6500 | 24.6870 |
Венгерский форинт | 406.3000 | 408.8300 | 406.6500 | 411.7200 | 421.9300 | |
Польский злотый | 4,7543 | 4.7608 | 4,7640 | 4.8043 | 4,8570 | |
Новый румынский лей | РОН | 4,9433 | 4,9418 | 4.9444 | 4,9485 | 4.9481 |
Новая турецкая лира | 17.9515 | 17.8001 | 17.8240 | 17. 7311 | 18.0000 | |
Австралийский доллар | 1.4828 | 1,4858 | 1.4859 | 1.4924 | 1.4982 | |
Канадский доллар | канадских долларов | 1.3177 | 1.3195 | 1.3196 | 1.3157 | 1.3294 |
Гонконгский доллар | 7,6567 | 7,5720 | 7.5704 | 7,5084 | 7,6192 | |
Новозеландский доллар | новозеландских долларов | 1,6846 | 1,6886 | 1,6921 | 1,6998 | 1.7040 |
Сингапурский доллар | 1.3897 | 1.3842 | 1,3838 | 1.3846 | 1.3961 | |
Вон Корен | вон | 1 381,9700 | 1 379,4000 | 1 370.0600 | 1 378,8400 | 1 388,3400 |
южноафриканский ранд | 17. 3853 | 17.4247 | 17.2361 | 17.2916 | 17.4466 | |
Китайский юань юань | юаней | 6.9442 | 6.9075 | 6.9156 | 6.9199 | 6.9223 |
филиппинское песо | PHP | 57.2170 | 56.9080 | 56.9330 | 56.5280 | 56.8600 |
Малайзийский ринггит | 4.4659 | 4.4401 | 4.4466 | 4.4281 | 4.4992 | |
Тайский бат | 36.6360 | 36.4960 | 36,5650 | 36.6870 | 36.9460 | |
Российский рубль | — | — | — | — | — | |
Индонезийская рупия | 14 697,3000 | 14 620,7400 | 14 604,5200 | 14 622,9600 | 14 735,9700 | |
Хорватская куна | 7,5228 | 7,5278 | 7,5280 | 7,5313 | 7,5280 | |
Бразильские реалы | 5. 0456 | 5.1504 | 5.1235 | 5.1728 | 5.2521 | |
Мексиканское песо | 19.5708 | 19.6066 | 19.5832 | 19.5294 | 19.5779 | |
Индийская рупия | 79.0705 | 78.7040 | 78.5740 | 78.2655 | 79.3140 | |
Новые шекели | 3.41520 | 3.4069 | 3.3714 | 3,3931 | 3.4422 |
История курса евро доллар сша (EUR USD)
Евро доллар сша с 12.01.2003 по сегодняшний день (19 лет). Найдите историю обменного курса евро к доллару США на определенную дату, месяц или год.
Евро — это валюта Европы (поставляется Европейским центральным банком и валютой, поставляемой Федеральным резервным банком. Исторические данные по евро и доллару США можно увидеть на исторической диаграмме евро и доллара США.
Дата начала
Дата окончания
09 сентября 2022 г. | 1 EUR = 1,00460 USD | ||
08 сентября 2022 г. | 1 EUR = 0,99600 USD | ||
07 сентябрь 2022 | 1 EUR = 0,989800 USD | ||
06 September 2022 | 1 EUR = 0.995200 USD | ||
05 September 2022 | 1 EUR = 0.990900 USD | ||
04 September 2022 | 1 EUR = 0.991500 USD | ||
03 September 2022 | 1 EUR = 0,995300 USD | ||
02 сентября 2022 г. | 1 EUR = 0,995200 USD | ||
01 сентябрь 2022 | 1 EUR = 1,00390 USD | 1 EUR = 1,00390 USD | 1 EUR = 1,00390 USD | 1 EUR = 1,00390 USD | 0008 31 August 2022 | 1 EUR = 1.00250 USD |
30 August 2022 | 1 EUR = 1.00140 USD | ||
29 August 2022 | 1 EUR = 0. 993900 USD | ||
28 August 2022 | 1 EUR = 0,995500 USD | ||
26 августа 2022 г. | 1 EUR = 0,997100 USD | ||
25 августа 2022 | 1 EUR = 0,996900 USD | ||
24 августа 2029299999008 10009977777777777777777700 гг.0009 | |||
23 August 2022 | 1 EUR = 0.993900 USD | ||
22 August 2022 | 1 EUR = 1.00350 USD | ||
21 August 2022 | 1 EUR = 1.00390 USD | ||
20 August 2022 | 1 EUR = 1,00390 USD | ||
19 августа 2022 г. | 1 EUR = 1,00900 USD | ||
18 августа 2022 | 1 EUR = 1,01800 USD | ||
7 17 августа 2029999 9000 | 1000 1000 | ||
17 17 августов 2029999 | 1000 1000 1,017 10,01718 | 17 170,0000 | 1000 1000 1000 |
17 17.0009 | |||
16 August 2022 | 1 EUR = 1. 01620 USD | ||
15 August 2022 | 1 EUR = 1.02560 USD | ||
14 August 2022 | 1 EUR = 1.02630 USD | ||
12 August 2022 | 1 EUR = 1.03170 USD | ||
11 August 2022 | 1 EUR = 1.03010 USD | ||
10 August 2022 | 1 EUR = 1.02080 USD | ||
09 August 2022 | 1 EUR = 1.01980 USD | ||
08 August 2022 | 1 EUR = 1.01710 USD | ||
07 August 2022 | 1 EUR = 1.01730 USD | ||
06 August 2022 | 1 EUR = 1.01830 USD | ||
05 August 2022 | 1 EUR = 1.02480 USD | ||
04 August 2022 | 1 EUR = 1.01580 USD | ||
03 August 2022 | 1 EUR = 1.01560 USD | ||
02 August 2022 | 1 EUR = 1.02610 USD | ||
01 August 2022 | 1 EUR = 1. 02080 USD | ||
31 July 2022 | 1 EUR = 1.02130 USD | ||
29 July 2022 | 1 EUR = 1.01920 USD | ||
28 July 2022 | 1 EUR = 1.02090 USD | ||
27 July 2022 | 1 EUR = 1.01300 USD | ||
26 July 2022 | 1 EUR = 1.02250 USD | ||
25 July 2022 | 1 EUR = 1.02000 USD | ||
24 July 2022 | 1 EUR = 1.02180 USD | ||
22 July 2022 | 1 EUR = 1.02210 USD | ||
21 July 2022 | 1 EUR = 1.01830 USD | ||
20 July 2022 | 1 EUR = 1.02310 USD | ||
19 July 2022 | 1 EUR = 1.01450 USD | ||
18 July 2022 | 1 EUR = 1.00960 USD |
евро, январь 2022 г. | |
EUR, февраль 2022 г. | |
EUR USD март 2022 | |
EUR USD April 2022 | |
EUR 922 | |
EUR EUR EUR EURUER EUR EURUS US. |