Курс евро архив: Курс евро на дату | Архив курса евро ЦБ РФ на заданную дату
Содержание
Архив курса валют :: gto.ua
Месяц / Год
Дата | USD → UAH | EUR → UAH | USD → BYN | EUR → BYN |
---|---|---|---|---|
01/12/2022 | 40.23 UAH | 41.35 UAH | 0 BYN | 0 BYN |
02/12/2022 | 40. 15 UAH | 41.65 UAH | 0 BYN | 0 BYN |
03/12/2022 | 40.15 UAH | 41.65 UAH | 0 BYN | 0 BYN |
04/12/2022 | 40. 15 UAH | 41.65 UAH | 0 BYN | 0 BYN |
05/12/2022 | 40.2 UAH | 41.95 UAH | 0 BYN | 0 BYN |
06/12/2022 | 40. 15 UAH | 41.85 UAH | 0 BYN | 0 BYN |
07/12/2022 | 40.05 UAH | 41.65 UAH | 0 BYN | 0 BYN |
08/12/2022 | 40. 02 UAH | 41.75 UAH | 0 BYN | 0 BYN |
09/12/2022 | 39.9 UAH | 41.7 UAH | 0 BYN | 0 BYN |
10/12/2022 | 39. 9 UAH | 41.7 UAH | 0 BYN | 0 BYN |
11/12/2022 | 39.9 UAH | 41.7 UAH | 0 BYN | 0 BYN |
12/12/2022 | 40. 05 UAH | 41.8 UAH | 0 BYN | 0 BYN |
Курсы валют
Все горящие туры в Telegram
На дату:
Валюта | Курс НБРБ | Курс ИнтерСити |
---|---|---|
USD | 2. 4719 | 2.5200 |
EUR | 2.5922 | 2.6300 |
RUB | 0. 0396 | 0.0400 |
Сравнить с:
Валюта | Курсы НБРБ | Курс ИнтерСити |
---|---|---|
USD | 2. 4778 | 2.5200 |
EUR | 2.5909 | 2.6300 |
RUB | 0. 0395 | 0.0400 |
09/9/2022 | Пятница | 0,94816 EUR | USD EUR. EUR | USD EUR ставка на 12.12.2022 | ||||||||||||
07/7/2022 | Среда | 0,95156 EUR | USD EUR. вторник | 0,95545 евро | USD EUR ставка на 12.12.2022 | |||||||||||
5/5/2022 | Понедельник | 0,95284 EUR | USD EUR. | 0,94907 EUR | USD EUR ставка на 12.12.2022 | |||||||||||
01.12.2022 | Четверг | 0,95030 EUR | USD EUR. | Среда | 0,96066 EUR | USD Курс EUR на 30.11.2022 | ||||||||||
29.11.2022 | Во вторник | 0,96817 EUR | USD EUR ставка на 29.11.2022 | |||||||||||||
11/28/2022 | Ст. /28/2022 | |||||||||||||||
11/25/2022 | Friday | 0.96029 EUR | USD EUR rate for 11/25/2022 | |||||||||||||
11/24/2022 | Thursday | 0.96069 EUR | USD Курс евро на 24.11.2022 | |||||||||||||
23.11.2022 | Среда | 0,96174 EUR | USD EUR ставка для 23.11.2022 | |||||||||||||
11/22/2022 | Ст. 22/2022 | |||||||||||||||
11/21/2022 | Monday | 0.97633 EUR | USD EUR rate for 11/21/2022 | |||||||||||||
11/18/2022 | Friday | 0.96670 EUR | USD EUR тариф на 18.11.2022 | |||||||||||||
17.11.2022 | Четверг | 0,96488 EUR | USD EUR ставка для 17.01.2022 | |||||||||||||
11/16/2022 | Среда | 0,96203 EUR | 5 USD EUR EUR COPT 11/1666 | 0,96203 EUR | EUR EUR 11/16669 00005 0,96203 EUR | USD EUR EUR EUR /2022 | ||||||||||
15. 11.2022 | Во вторник | 0,96657 EUR | Показатель в USD EUR для 15.11.2022 | |||||||||||||
11/14/2022 | EUR | EUR. на 14.11.2022 | ||||||||||||||
11/11/2022 | Пятница | 0,96418 EUR | USD EUR ставка для 11/11/2022 | |||||||||||||
11/10/2022 | Четверг | 0,98033 EUR | USD EUR EUR для 11. /2022 | |||||||||||||
9/9/2022 | Среда | 0,99872 EUR | USD EUR ставка на 9/9/2022 | |||||||||||||
11/8/2022 | Вторник | 0,99256 EUR | ||||||||||||||
07/7/2022 | Понедельник | 0,99817 EUR | USD EUR ставка для 07/7/2022 | |||||||||||||
11/4/2022 | Пятница | 1,00175 EUR | USD EUR. 2022 | |||||||||||||
3/3/2022 | Четверг | 1,02575 EUR | USD EUR. 02.11.2022 | |||||||||||||
01.11.2022 | Вторник | 1,01248 EUR | USD EUR ставка для 01.11.2022 | |||||||||||||
10/31/2022 | Понедельник | 1,01175 EUR | USD EUR. /28/2022 | Пятница | 1,00351 EUR | Показатель в USD EUR за 28.11.2022 | ||||||||||
27/27/2022 | Четверг | 1,00328 EUR | USD EUR. | |||||||||||||
26.10.2022 | Среда | 0,99185 EUR | USD EUR ставка на 26.10.2022 | |||||||||||||
25.10.2022 | Вторник | 1,00330 EUR | USD EUR ставка для 10/25/2022 | USD EUR. 24/2022 | Понедельник | 1,01294 EUR | Показатель USD EUR за 24.10.2022 | |||||||||
21.11.2022 | Пятница | 1,01414 EUR | USD EUR. | |||||||||||||
20.10.2022 | Четверг | 1.02190 EUR | USD EUR rate for 10/20/2022 | |||||||||||||
10/19/2022 | Wednesday | 1. 02313 EUR | USD EUR rate for 10/19/2022 | |||||||||||||
10/18/ 2022 | Во вторник | 1,01389 EUR | Показатель USD EUR за 18.11.2022 | |||||||||||||
17/17/2022 | Понедельник | 1,01616 EUR | USD EUR. 14.10.2022 | Пятница | 1,02865 EUR | USD EUR ставка на 14.10.2022 | ||||||||||
13.01.2022 | Четверг | 1,02283 EUR | USD EUR. | Среда | 1,03028 EUR | USD EUR ставка для 10/12/2022 | ||||||||||
10/11/2022 | Вторник | 1,03044 EUR | USD EUR ставка на 10/11229969 | |||||||||||||
USD EUR. /10/2022 | Понедельник | 1,03048 EUR | USD EUR ставка на 10/10/2022 | |||||||||||||
10/7/2022 | Пятница | 1,02679 EUR | USD EUR. | Четверг | 1,02095 EUR | USD EUR ставка на 10/6/2022 | ||||||||||
05.10.2022 | Среда | 1,01162 EUR | USD EUR. /4/2022 | Вторник | 1.00160 9 евро0006 | USD EUR ставка на 10.10.2022 | ||||||||||
10/3/2022 | Понедельник | 1,01805 EUR | USD EUR ставка на 10/3/2022 | |||||||||||||
9/302./2022 | 013 | |||||||||||||||
9/302./2022 | 9966 | |||||||||||||||
9/30.2022 | 05 пятница | 1,02020 EUR | USD EUR ставка для 9.09.2022 | |||||||||||||
29.09.2022 | Четверг | 1,01852 EUR | USD EUR. 2022 | Среда | 1.02732 EUR | USD Курс евро за 9/28/2022 | ||||||||||
27.09.2022 | Вторник | 1,04207 EUR | USD EUR ставка для 9/27/2022 | |||||||||||||
9/26/2022 | Понедельник | Понедельник | ||||||||||||||
23.09.2022 | Пятница | 1,03178 EUR | USD EUR. | долларов США Курс евро на 22.09.2022 | ||||||||||||
21. 09.2022 | Среда | 1,01622 EUR | USD EUR. /20/2022 | |||||||||||||
19.09.2022 | Понедельник | 0,99734 EUR | Показатель в USD EUR для 9/19/2022 | |||||||||||||
9/16/2022 | Пятница | Пятница. Курс евро на 16.09.2022 | ||||||||||||||
15.09.2022 | Четверг | 1.00040 EUR | USD EUR ставка за 15.09.2022 | |||||||||||||
14/14/2022 | Среда | 1.00193 EUR | USD EUR EUR EUR. /2022 | |||||||||||||
13.09.2022 | Вторник | 1,00344 EUR | USD EUR. на 12.09.2022 | |||||||||||||
9.9.09.2022 | Пятница | 0,98555 EUR | USD EUR ставка для 9/9/2022 | |||||||||||||
9/8/2022 | 1.00026 EUR | USD EUR. 2022 | ||||||||||||||
7.09.2022 | Среда | 0,99914 EUR | USD EUR. 06.09.2022 | |||||||||||||
05.09.2022 | Понедельник | 1,00690 EUR | USD EUR ставка для 9/5/2022 | |||||||||||||
9/2/2022 | Пятница | 1,00472 EUR | USD EUR. /1/2022 | Четверг | 1.00535 EUR | Показатель в USD EUR за 9.09.2022 | ||||||||||
8/31/2022 | Среда | 0,9498 EUR | USD EUR. | |||||||||||||
30.08.2022 | Вторник | 0,99835 EUR | USD EUR ставка для 8.08.02022 | |||||||||||||
29.08.2022 | Понедельник | 1.00011 EUR | USD EUR. 2022 | Пятница | 1,00361 EUR | Показатель USD EUR за 26.08.2022 | ||||||||||
25.08.2022 | Четверг | 1,00235 EUR | USD EUR. 24.08.2022 | Среда | 1.00318 9 евро0006 | USD EUR ставка за 24.08.2022 | ||||||||||
23.08.2022 | Вторник | 1,00297 EUR | USD EUR ставка на 23.08.2022 | |||||||||||||
8/22/2022 | понедельник. | 1.00547 EUR | USD EUR rate for 8/22/2022 | |||||||||||||
8/19/2022 | Friday | 0.99641 EUR | USD EUR rate for 8/19/2022 | |||||||||||||
8/18/ 2022 | Четверг | 0,99115 EUR | USD Курс EUR на 18. 08.2022 | |||||||||||||
17.08.2022 | Среда | 0,98260 EUR | USD EUR ставка для 8/17/2022 | |||||||||||||
8/16/2022 | Во вторник | 0,98353 EUR | 9 | EUR | . /16/2022 | |||||||||||
8/15/2022 | Monday | 0.98391 EUR | USD EUR rate for 8/15/2022 | |||||||||||||
8/12/2022 | Friday | 0.97442 EUR | USD Курс евро на 12.08.2022 | |||||||||||||
8/11/2022 | Четверг | 0,96878 EUR | USD EUR ставка для 8/11/2022 | |||||||||||||
8/10/2022 | Среда | 0,97093 EUR | USD EUR EUR. /2022 | |||||||||||||
9.09.2022 | Во вторник | 0,97912 EUR | USD EUR ставка для 8/9/2022 | |||||||||||||
8/8/2022 | понедельник | 0,98097 Eur | 9 | . на 08.08.2022 | ||||||||||||
05.08.2022 | Пятница | 0,98161 EUR | USD EUR. /3/2022 | Среда | 0,98324 EUR | Показатель в USD EUR за 8.08.2022 | ||||||||||
2/2/2022 | Вторник | 0,98382 EUR | USD EUR. | |||||||||||||
01.08.2022 | Понедельник | 0.97460 EUR | USD EUR rate for 8/1/2022 | |||||||||||||
7/29/2022 | Friday | 0.97787 EUR | USD EUR rate for 7/29/2022 | |||||||||||||
7/28/ 2022 | Четверг | 0,98078 EUR | USD EUR. 26.07.2022 | Вторник | 0,98828 EUR | USD EUR ставка на 26.07.2022 | ||||||||||
25.07.2022 | Понедельник | 0,97835 EUR | USD EUR. | Пятница | 0,97924 EUR | USD EUR. 20/2022 | Среда | 0,98231 9 евро0006 | USD EUR ставка на 20.07.2022 | |||||||
19.07.2022 | Во вторник | 0,97770 EUR | USD EUR ставка на 197.19.2022 | |||||||||||||
7/18/2022 | понедельник. | 0,98556 EUR | USD EUR ставка за 18.07.2022 | |||||||||||||
15.07.2022 | Пятница | 0,99200 EUR | USD EUR. 2022 | Четверг | 0,99803 EUR | USD Курс EUR на 14.07.2022 | ||||||||||
13.07.2022 | Среда | 0,99432 EUR | USD EUR. /12/2022 | |||||||||||||
7/11/2022 | Monday | 0.99618 EUR | USD EUR rate for 7/11/2022 | |||||||||||||
7/8/2022 | Friday | 0.98167 EUR | USD Курс евро на 08.07.2022 | |||||||||||||
7/7/2022 | Четверг | 0,98397 EUR | USD EUR ставка для 7/7/2022 | |||||||||||||
7/6/2022 | Среда | 0,98201 EUR | USD EUR. /2022 | |||||||||||||
5/5/2022 | Вторник | 0,97408 EUR | USD EUR ставка на 7/5/2022 | |||||||||||||
7/4/2022 | понедельник | 0,95953 EUR | 9 | 9 | . на 04.07.2022 | |||||||||||
01.07.2022 | Friday | 0.95886 EUR | USD EUR rate for 7/1/2022 | |||||||||||||
6/30/2022 | Thursday | 0.95412 EUR | USD EUR rate for 6/30/2022 | |||||||||||||
6 /29/2022 | Среда | 0,95775 EUR | Показатель в USD EUR за 29.06.2022 | |||||||||||||
28.06.2022 | Вторник | 0,95041 EUR | USD EUR. | |||||||||||||
27.06.2022 | Понедельник | 0,94477 EUR | USD EUR ставка за 27.06.2022 | |||||||||||||
24.06.2022 | Пятница | 0,94733 EUR | USD EUR. 2022 | Четверг | 0,95022 EUR | USD EUR. 21.06.2022 | Вторник | 0,94913 EUR | USD EUR ставка на 21.06.2022 | |||||||
20.06.2022 | Понедельник | 0,95121 EUR | USD EUR. | Пятница | 0,95247 EUR | USD EUR. /15/2022 | Среда | 0,95716 EUR | USD EUR ставка на 15. 06.2022 | |||||||
14.06.2022 | Во вторник | 0,96014 EUR | USD EUR. | Monday | 0.96073 EUR | USD Курс EUR на 13.06.2022 |
Евро в Доллар История — Курс Евро-Доллар История График
История обменного курса доллара. График 9.1309
от Fxigor
На приведенном ниже графике представлена вся история курса евро-доллар. График исторических курсов евро представляет каждый месяц обменный курс EURUSD. Обменный курс евро за последние пять лет демонстрирует нисходящий тренд, но с умеренным и стабильным обменным курсом, при котором колебания валюты евро умеренные.
Как мы видим, исторический график EURUSD показывает, что в 2001 и 2002 годах цена EURUSD была ниже 1. В апреле 2008 года, перед мировым кризисом, максимальная цена EURUSD была 1,59.36. После этого EURUSD находится в умеренном нисходящем тренде и колеблется от 1,12 до 1,24.
Below is presented Euro-Dollar Exchange Rate History Chart by year:
Year | EURUSD Average Closing Price | Year Open | Year High | Year Low | Year Close | Annual% Change | 1. 17 | -0.0391 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro to Dollar History 2020 | 1.14 | 1.12 | 1.23 | 1.07 | 1.22 | 0.0886 | ||||||||
Euro to Dollar History 2019 | 1.12 | 1.15 | 1,15 | 1,09 | 1.12 | -0,0226 | ||||||||
Евро -до доллара История 2018 | 1,18 | 1,2 | 1.25 | 1.12 | 1.25 | 1.12 | 0005 1.15 | -0.0436 | ||||||
Euro to Dollar History 2017 | 1.13 | 1.05 | 1.2 | 1.04 | 1.2 | 0.1415 | ||||||||
Euro to Dollar History 2016 | 1.11 | 1.09 | 1.15 | 1,04 | 1,05 | -0,0318 | ||||||||
Евро до доллара История 2015 | 1,11 | 1,2 | 1,2 | 1,05 | 1.09 | 1,2 | 1,05 | 1. 09 | 100069 | 1.09 | -0.1021 | |||
Euro to Dollar History 2014 | 1.33 | 1.37 | 1.39 | 1.21 | 1.21 | -0.1202 | ||||||||
Euro to Dollar History 2013 | 1.33 | 1.32 | 1.38 | 1,28 | 1,38 | 0.0426 | ||||||||
Евро — История Доллар 2012 | 1,29 | 1,3 | 1,35 | 1,21 | 1,32 | 1,35 | 1,21 | 1,32 | 1,21 | ,32 | 10006 | 1,21 | ,32 | |
Euro to Dollar History 2011 | 1.39 | 1.34 | 1.48 | 1.29 | 1.29 | -0.032 | ||||||||
Euro to Dollar History 2010 | 1.33 | 1.44 | 1.45 | 1.19 | 1.34 | -0.0666 | ||||||||
Euro to Dollar History 2009 | 1. 39 | 1.39 | 1.51 | 1.25 | 1.43 | 0.0247 | ||||||||
Euro to Dollar History 2008 | 1.47 | 1.47 | 1.6 | 1.25 | 1.4 | -0.0419 | ||||||||
Euro to Dollar History 2007 | 1.37 | 1.32 | 1.49 | 1.29 | 1,46 | 0.1052 | ||||||||
Евро — история 2006 | 1,26 | 1,2 | 1,33 | 1,18 | 1,32 | 0,1143 | 1,32 | 0,1143 | 1,320004 | Euro to Dollar History 2005 | 1.24 | 1.35 | 1.35 | 1.17 | 1.18 | -0.1259 |
Euro to Dollar History 2004 | 1.24 | 1.26 | 1.36 | 1.18 | 1.36 | 0,0761 | ||||||||
Евро — История Доллар 2003 | 1,13 | 1,04 | 1,26 | 1,04 | 1,26 | 0,2009 | ||||||||
1,26 | 0,2009 | |||||||||||||
0,2009 | ||||||||||||||
0005 Euro to Dollar History 2002 | 0. |