Курс
Курс евро по цб по дням: Курс евро ЦБ РФ на сегодня и завтра
Содержание
Daily Publications — Centrale Bank van Suriname
Обменные курсыМарт 09th и до дальнейшего уведомления
Валюта | Покупка | Продам |
---|---|---|
14 018 | 14 290 | |
16 628 | 16 959 | |
19 396 | 19 782 | |
АНГЛ | 7 699 | 7 852 |
AWG | 7 784 | 7 939 |
реалов | 2 438 | 2 485 |
ТТД | 2 063 | 2 103 |
ББД | 6 907 | 7 044 |
XCD | 5 190 | 5 293 |
НА 100 GYD | 6 657 | 6 790 |
Золотые сертификаты 09 марта и до дальнейшего уведомления
Купон | СРД |
---|---|
5 грамм | 7. 814,97 |
10 грамм | 15.629,94 |
50 грамм | 78.149,69 |
100 грамм | 156.299,39 |
500 грамм | 781.496,94 |
1000 грамм | 1562993,88 |
Золото ЛБМ: | 1.701,00 долларов США /тр.унций. |
Инфляция
Средний | Конец периода | ||
2013 | 1,9 | 0,6 | |
2014 | 3,4 | 3,9 | |
2015 | 6,9 | 25,1 | |
2016 | 55,5 | 52,4 | |
2017 | 22,0 | 9. 2 | |
2018 | 6.8# | 5,4 | |
2019 | 4.4# | 4.2 | |
2020 | 34,9 | 60,8 | |
2021 | 59,1 | 60,7 | |
2021 | Из месяца в месяц | Год к году | |
Январь | 2,6 | 63,8 | |
Февраль | 1,3 | 61,9 | |
Март | 2.1 | 50,4 | |
Апрель | 3,5 | 44,4 | |
9 мая0016 | 4,2 | 43,6 | |
июнь | 10,8 | 54,0 | |
июль | 5,7 | 58,9 | |
Август | 11,6 | 74,4 | |
Сентябрь | 1,3 | 69,5 | |
Октябрь | 1,5 | 60,6 | |
ноябрь | 3,3 | 63,4 | |
Декабрь | 1,3 | 60,7 | |
2022 | Из месяца в месяц | Год к году | |
Январь | 3. 1 | 61,5 | |
Февраль | 1,7 | 62,1 | |
Март | 2,2 | 62,2 | |
Апрель | 1,9 | 59,8 | |
Май | 2,7 | 57,5 | |
июнь | 9.1 | 55,1 | |
июль | 1,7 | 49,2 | |
Август | 4,0 | 39,1 | |
Сен* | 3,3 | 41,9 |
*) Предварительные данные
# 10-месячная инфляция (Расчеты без данных за май и июнь)
Средневзвешенные ставки18 ноября — 15:00 (трансферы)
Валюта | Покупка | Продам |
---|---|---|
30. 660 | 30,955 | |
31.358 | 32.224 | |
36.505 | 37.220 | |
АНГЛ | 16.846 | 17.176 |
AWG | 17.033 | 17.367 |
реалов | 5.730 | 5.842 |
ТТД | 4,513 | 4.601 |
ББД | 15.114 | 15.410 |
XCD | 11. 356 | 11.578 |
НА 100 GYD | 14.569 | 14.854 |
юаней | 4.307 | 4,392 |
Средневзвешенные курсы18 ноября — 15:00 (банкноты)
Валюта | Покупка | Продам |
---|---|---|
31.050 | 31.461 | |
31.456 | 31.487 | |
36.969 | 37.701 | |
АНГЛ | 17. 060 | 17.398 |
AWG | 17.250 | 17.592 |
реалов | 5.802 | 5,917 |
ТТД | 4,570 | 4,661 |
ББД | 15.306 | 15.609 |
XCD | 11.500 | 11.728 |
НА 100 GYD | 14.754 | 15.046 |
юаней | 4,362 | 4.448 |
Золотые сертификатыНоябрь 18
Купон | СРД |
---|---|
5 грамм | 17. 502,04 |
10 грамм | 35.004,08 |
50 грамм | 175.020,38 |
100 грамм | 350.040,75 |
500 грамм | 1.750.203,77 |
1000 грамм | 3.500.407,54 |
Золото LBMA | 1,758,60 долларов США /тр.унций. |
Средневзвешенная принятая
Ставка OMO
Идентификатор аукциона | Дата аукциона | Ставка (%) |
---|---|---|
КБТД221116-1В | 2022-11-16 | 86,6 |
КБТД221109-1В | 09. 11.2022 | 87,3 |
КБТД221102-1В | 2022-11-02 | 86,4 |
КБТД221026-1В | 26.10.2022 | 85,2 |
Процентная ставка по постоянной кредитной линии
Идентификатор аукциона | Дата аукциона | Ставка (%) |
---|---|---|
КБТД221116-1В | 2022-11-16 | 103,9 |
CBTD221109-1W | 09.11.2022 | 104,8 |
КБТД221102-1В | 2022-11-02 | 103,7 |
КБТД221026-1В | 26. |