Курс gbp: Курс фунта стерлингов ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальный курс фунта стерлингов ЦБ, динамика и график онлайн
Содержание
Обменный курс для перевода из Британский фунт стерлингов в Швейцарский франк. Конвертировать GBP/CHF – Wise
Сконвертируйте GBP в CHF по реальному обменному курсу
Сумма
1 000 gbp
Конвертировано в
1 146,24 chf
1.00000 GBP = 1.14624CHF
Среднерыночный курс в 15:19 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Безопасный и простой способ обменять GBP на CHF
С картой Wise вам всегда доступен самый выгодный обменный курс, независимо от того, отправляете ли вы переводы, расплачиваетесь ли или конвертируете деньги в десятки разных валют.
Прочитайте отзывы о Wise на Trustpilot.com.
Переводы крупных сумм по всему миру, которые помогут вам сэкономить
Wise помогает вам сэкономить деньги на переводах крупных сумм за границу.
Миллионы клиентов доверяют нам по всему миру
Присоединяйтесь к более чем 6 миллионам людей, которые получают лучшую сделку, когда они отправляют деньги с помощью Wise.
Чем больше вы отправляете, тем больше вы экономите
С нашим гибким ценообразованием больших сумм вы получаете более низкую комиссию за переводы свыше 100 000 GBP.
Дополнительная безопасность для транзакций
Мы используем двухэтапную аутентификацию для защиты вашего профиля. Это означает, что вы — и только вы — имеете доступ к вашим деньгам.
Сравните цены за перевод денег за границу
У банков и других компании, предоставляющих услуги по денежным переводам есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссия, они взимают ее с вас дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс, предоставленный Reuters. Сравните наш обменный курс и комиссии с теми, что предлагают Western Union, ICICI Bank, WorldRemit и другие провайдеры.
Популярные валюты
EUR | GBP | USD | INR | CAD | AUD | CHF | MXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EUR | 1 | 0. 8626 | 1.04915 | 86.482 | 1.43356 | 1.56414 | 0.98875 | 20.724 |
1GBP | 1.15929 | 1 | 1.216 | 100.235 | 1.66154 | 1.8129 | 1.14624 | 24.0198 |
1USD | 0.95315 | 0.822368 | 1 | 82.4305 | 1.3664 | 1.49087 | 0.9424 | 19.7531 |
1INR | 0.0115631 | 0.00997651 | 0.0121314 | 1 | 0.0165764 | 0.0180864 | 0.0114327 | 0.239633 |
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Сравнить курсы валют
Как произвести расчет конвертации Британский фунт стерлингов в Швейцарский франк
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите необходимые вам валюты из выпадающего списка.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит вы сэкономите деньги на международных переводах.
Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Швейцарский франк | |
---|---|
1 GBP | 1.14624 CHF |
5 GBP | 5.73120 CHF |
10 GBP | 11.46240 CHF |
20 GBP | 22.92480 CHF |
50 GBP | 57. 31200 CHF |
100 GBP | 114.62400 CHF |
250 GBP | 286.56000 CHF |
500 GBP | 573.12000 CHF |
1000 GBP | 1146.24000 CHF |
2000 GBP | 2292.48000 CHF |
5000 GBP | 5731.20000 CHF |
10000 GBP | 11462.40000 CHF |
Обменные курсы Швейцарский франк / Британский фунт стерлингов | |
---|---|
1 CHF | 0.87242 GBP |
5 CHF | 4.36207 GBP |
10 CHF | 8.72415 GBP |
20 CHF | 17.44830 GBP |
50 CHF | 43.62075 GBP |
100 CHF | 87.24150 GBP |
250 CHF | 218.10375 GBP |
500 CHF | 436.20750 GBP |
1000 CHF | 872.41500 GBP |
2000 CHF | 1744.83000 GBP |
5000 CHF | 4362.07500 GBP |
10000 CHF | 8724. 15000 GBP |
Курс НБК (ежедневный) — GBP (фунт стерлингов Великобритании)
Все про валюту теперь и в приложении от Минфин
Динамика курса GBP (фунт стерлингов Великобритании)
Дата | Курс (KZT) | ||
---|---|---|---|
01.08.2022 Пн | 579,5200 | 0.0000 | 0.000 % |
02.08.2022 Вт | 587,2100 | +7.6900 | +1.327 % |
03.08.2022 Ср | 581,2300 | -5.9800 | -1.018 % |
04. 08.2022 Чт | 579,6200 | -1.6100 | -0.277 % |
05.08.2022 Пт | 579,9400 | +0.3200 | +0.055 % |
06.08.2022 Сб | 579,9800 | +0.0400 | +0.007 % |
07.08.2022 Вс | 579,9800 | 0.0000 | 0.000 % |
08.08.2022 Пн | 579,9800 | 0.0000 | 0.000 % |
09.08.2022 Вт | 576,0400 | -3.9400 | -0. 679 % |
10.08.2022 Ср | 580,0500 | +4.0100 | +0.696 % |
11.08.2022 Чт | 577,8200 | -2.2300 | -0.384 % |
12.08.2022 Пт | 583,8100 | +5.9900 | +1.037 % |
13.08.2022 Сб | 578,1100 | -5.7000 | -0.976 % |
14.08.2022 Вс | 578,1100 | 0.0000 | 0.000 % |
15.08.2022 Пн | 578,1100 | 0. 0000 | 0.000 % |
16.08.2022 Вт | 574,4600 | -3.6500 | -0.631 % |
17.08.2022 Ср | 572,9000 | -1.5600 | -0.272 % |
18.08.2022 Чт | 576,5800 | +3.6800 | +0.642 % |
19.08.2022 Пт | 574,4100 | -2.1700 | -0.376 % |
20.08.2022 Сб | 565,4700 | -8.9400 | -1.556 % |
21. 08.2022 Вс | 565,4700 | 0.0000 | 0.000 % |
22.08.2022 Пн | 565,4700 | 0.0000 | 0.000 % |
23.08.2022 Вт | 559,8300 | -5.6400 | -0.997 % |
24.08.2022 Ср | 553,9500 | -5.8800 | -1.050 % |
25.08.2022 Чт | 545,2300 | -8.7200 | -1.574 % |
26.08.2022 Пт | 550,2900 | +5.0600 | +0. 928 % |
27.08.2022 Сб | 558,7500 | +8.4600 | +1.537 % |
28.08.2022 Вс | 549,8800 | -8.8700 | -1.587 % |
29.08.2022 Пн | 549,8800 | 0.0000 | 0.000 % |
30.08.2022 Вт | 549,8800 | 0.0000 | 0.000 % |
31.08.2022 Ср | 549,8800 | 0.0000 | 0.000 % |
01.09.2022 Чт | 548,8000 | -1. 0800 | -0.196 % |
02.09.2022 Пт | 546,8100 | -1.9900 | -0.363 % |
03.09.2022 Сб | 546,5500 | -0.2600 | -0.048 % |
04.09.2022 Вс | 546,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
05.09.2022 Пн | 546,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
06.09.2022 Вт | 544,0400 | -2.5100 | -0.459 % |
07. 09.2022 Ср | 548,0200 | +3.9800 | +0.732 % |
08.09.2022 Чт | 543,4000 | -4.6200 | -0.843 % |
09.09.2022 Пт | 548,7900 | +5.3900 | +0.992 % |
10.09.2022 Сб | 549,9400 | +1.1500 | +0.210 % |
11.09.2022 Вс | 549,9400 | 0.0000 | 0.000 % |
12.09.2022 Пн | 549,9400 | 0.0000 | 0. 000 % |
13.09.2022 Вт | 551,1400 | +1.2000 | +0.218 % |
14.09.2022 Ср | 554,2700 | +3.1300 | +0.568 % |
15.09.2022 Чт | 547,9300 | -6.3400 | -1.144 % |
16.09.2022 Пт | 545,8900 | -2.0400 | -0.372 % |
17.09.2022 Сб | 542,7200 | -3.1700 | -0.581 % |
18.09.2022 Вс | 542,7200 | 0. 0000 | 0.000 % |
19.09.2022 Пн | 542,7200 | 0.0000 | 0.000 % |
20.09.2022 Вт | 542,2900 | -0.4300 | -0.079 % |
21.09.2022 Ср | 546,1300 | +3.8400 | +0.708 % |
22.09.2022 Чт | 542,0300 | -4.1000 | -0.751 % |
23.09.2022 Пт | 543,2800 | +1.2500 | +0.231 % |
24. 09.2022 Сб | 533,6900 | -9.5900 | -1.765 % |
25.09.2022 Вс | 533,6900 | 0.0000 | 0.000 % |
26.09.2022 Пн | 533,6900 | 0.0000 | 0.000 % |
27.09.2022 Вт | 510,5500 | -23.1400 | -4.336 % |
28.09.2022 Ср | 516,5900 | +6.0400 | +1.183 % |
29.09.2022 Чт | 511,8000 | -4. 7900 | -0.927 % |
30.09.2022 Пт | 518,0900 | +6.2900 | +1.229 % |
01.10.2022 Сб | 531,7200 | +13.6300 | +2.631 % |
02.10.2022 Вс | 531,7200 | 0.0000 | 0.000 % |
03.10.2022 Пн | 531,7200 | 0.0000 | 0.000 % |
04.10.2022 Вт | 531,8100 | +0.0900 | +0.017 % |
05. 10.2022 Ср | 537,0600 | +5.2500 | +0.987 % |
06.10.2022 Чт | 535,2100 | -1.8500 | -0.344 % |
07.10.2022 Пт | 528,5200 | -6.6900 | -1.250 % |
08.10.2022 Сб | 529,4900 | +0.9700 | +0.184 % |
09.10.2022 Вс | 529,4900 | 0.0000 | 0.000 % |
10.10.2022 Пн | 529,4900 | 0.0000 | 0. 000 % |
11.10.2022 Вт | 524,1700 | -5.3200 | -1.005 % |
12.10.2022 Ср | 524,5800 | +0.4100 | +0.078 % |
13.10.2022 Чт | 528,9300 | +4.3500 | +0.829 % |
14.10.2022 Пт | 534,2000 | +5.2700 | +0.996 % |
15.10.2022 Сб | 536,0700 | +1.8700 | +0.350 % |
16.10.2022 Вс | 536,0700 | 0. 0000 | 0.000 % |
17.10.2022 Пн | 536,0700 | 0.0000 | 0.000 % |
18.10.2022 Вт | 533,8300 | -2.2400 | -0.418 % |
19.10.2022 Ср | 532,9800 | -0.8500 | -0.159 % |
20.10.2022 Чт | 530,4500 | -2.5300 | -0.475 % |
21.10.2022 Пт | 524,6000 | -5.8500 | -1.103 % |
22. 10.2022 Сб | 523,0700 | -1.5300 | -0.292 % |
23.10.2022 Вс | 534,5100 | +11.4400 | +2.187 % |
25.10.2022 Вт | 534,5100 | 0.0000 | 0.000 % |
26.10.2022 Ср | 534,5100 | 0.0000 | 0.000 % |
27.10.2022 Чт | 545,2700 | +10.7600 | +2.013 % |
28.10.2022 Пт | 538,0000 | -7. 2700 | -1.333 % |
29.10.2022 Сб | 538,3600 | +0.3600 | +0.067 % |
30.10.2022 Вс | 538,3600 | 0.0000 | 0.000 % |
02.11.2022 Ср | 537,6900 | -0.6700 | -0.124 % |
03.11.2022 Чт | 529,4100 | -8.2800 | -1.540 % |
04.11.2022 Пт | 521,7400 | -7.6700 | -1.449 % |
05. 11.2022 Сб | 520,9300 | -0.8100 | -0.155 % |
06.11.2022 Вс | 520,9300 | 0.0000 | 0.000 % |
07.11.2022 Пн | 520,9300 | 0.0000 | 0.000 % |
08.11.2022 Вт | 531,2300 | +10.3000 | +1.977 % |
09.11.2022 Ср | 533,0500 | +1.8200 | +0.343 % |
10.11.2022 Чт | 533,0900 | +0. 0400 | +0.008 % |
11.11.2022 Пт | 533,5400 | +0.4500 | +0.084 % |
12.11.2022 Сб | 542,9500 | +9.4100 | +1.764 % |
13.11.2022 Вс | 542,9500 | 0.0000 | 0.000 % |
14.11.2022 Пн | 542,9500 | 0.0000 | 0.000 % |
15.11.2022 Вт | 542,4000 | -0.5500 | -0.101 % |
16. 11.2022 Ср | 545,1200 | +2.7200 | +0.501 % |
17.11.2022 Чт | 546,4900 | +1.3700 | +0.251 % |
18.11.2022 Пт | 545,5800 | -0.9100 | -0.167 % |
19.11.2022 Сб | 547,4500 | +1.8700 | +0.343 % |
20.11.2022 Вс | 547,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
21.11.2022 Пн | 547,4500 | 0.0000 | 0. 000 % |
22.11.2022 Вт | 547,2200 | -0.2300 | -0.042 % |
23.11.2022 Ср | 548,7300 | +1.5100 | +0.276 % |
24.11.2022 Чт | 551,4300 | +2.7000 | +0.492 % |
25.11.2022 Пт | 563,4300 | +12.0000 | +2.176 % |
26.11.2022 Сб | 562,1300 | -1.3000 | -0.231 % |
27.11.2022 Вс | 562,1300 | 0. 0000 | 0.000 % |
28.11.2022 Пн | 562,1300 | 0.0000 | 0.000 % |
29.11.2022 Вт | 565,6100 | +3.4800 | +0.619 % |
30.11.2022 Ср | 561,3200 | -4.2900 | -0.758 % |
01.12.2022 Чт | 563,3800 | +2.0600 | +0.367 % |
02.12.2022 Пт | 568,9800 | +5.6000 | +0.994 % |
03. 12.2022 Сб | 575,6300 | +6.6500 | +1.169 % |
04.12.2022 Вс | 575,6300 | 0.0000 | 0.000 % |
05.12.2022 Пн | 575,6300 | 0.0000 | 0.000 % |
06.12.2022 Вт | 576,3800 | +0.7500 | +0.130 % |
07.12.2022 Ср | 575,1600 | -1.2200 | -0.212 % |
Средний курс покупки | Средний курс продажи | |
---|---|---|
Купить фунт | — | 48,78 |
Черный рынок валют | 46,00 | 48,73 |
Обменники | 47,50 | 48,78 |
Обмен валют в банках | — | — |
Значения курса GBP — НБК
Динамика курса
GBP
- НБУ
- обмен
- Visa
- Mastercard
- ЦБ РФ
- НБ РБ
- НБК
- NB Polski
- USD
- Gold
- Silver
- Platinum
- См. также:
- Официальный валютный курс НБК
- Курс фунта стерлингов Великобритании (GBP) в различных валютах и котировках
- Используйте конвертеры валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
USD/GBP: Лучший курс обмена доллар США/британский фунт
$
знак равно
£
0,8201
Обновление в: 60-х | Вт, 6 декабря, 14:12 по Гринвичу
USD/GBP: Исторические обменные курсы
1
AUD — AustraliaCAD — CanadaMXN — МексикаNZD — Новая ЗеландияGBP — United KingdomUSD — United StatesEUR — EuroXCD — Восточно-карибский долларXOF — Франк CFA BCEAOXPF — Франк CFPXAF — Франк CFA BEACAFA — АфганистанALL — АлбанияDZD — АлжирAOA — АнголаXCD — АнгильяXCD — Антигуа и БарбудаARS — АргентинаAMD — АрменияAWG — АрубаEUR — АвстрияAZN — АзербайджанBSD — БагамыBHD — БахрейнBDT — БангладешBBD — БарбадосBYN — БеларусьEUR — БельгияBZD — БелизXOF — БенинBMD — БермудыINR — БутанBTN — БутанBOB — БоливияBAM — Босния и ГерцеговинаBWP — БотсванаBRL — БразилияBND — Бруней-ДаруссаламBGN — БолгарияXOF — Буркина-ФасоBIF — БурундиKHR — КамбоджаXAF — КамерунKYD — Каймановы островаXAF — Центральноафриканская РеспубликаXAF — ЧадCLP — ЧилиCNY — КитайAUD — Кокосовые (Килинг) островаCOP — КолумбияXAF — КонгоNZD — Острова КукаCRC — Коста-РикаHRK — ХорватияCUP — КубаEUR — КипрCZK — ЧехияDKK — ДанияDJF — ДжибутиXCD — ДоминикаDOP — Доминиканская РеспубликаUSD — ЭквадорEGP — ЕгипетUSD — СальвадорX AF — Экваториальная ГвинеяERN — ЭритреяEUR — ЭстонияETB — ЭфиопияFJD — ФиджиEUR — ФинляндияEUR — ФранцияEUR — Французская ГвианаXPF — Французская ПолинезияEUR — Южные французские территорииXAF — ГабонGMD — ГамбияGEL — ГрузияEUR — ГерманияGHS — ГанаGIP — ГибралтарEUR — ГрецияDKK — ГренландияXCD — ГренадаEUR — ГваделупаUSD — ГуамGTQ — ГватемалаGNF — ГвинеяXOF — Гвинея-БисауGYD — ГайанаHTG — ГаитиUSD — ГаитиHNL — ГондурасHKD — ГонконгHUF — ВенгрияISK — ИсландияINR — ИндияIDR — ИндонезияEUR — ИрландияILS — ИзраильEUR — ИталияJMD — ЯмайкаJPY — ЯпонияJOD — ИорданияKZT — КазахстанKES — КенияAUD — КирибатиKWD — КувейтKGS — КыргызстанLAK — LaosEUR — ЛатвияLBP — ЛиванLRD — ЛиберияLYD — ЛивияCHF — ЛихтенштейнEUR — ЛитваEUR — ЛюксембургMOP — МакаоMKD — МакедонияMGA — МадагаскарMWK — МалавиMYR — МалайзияMVR — МальдивыXOF — МалиEUR — МальтаUSD — Маршалловы островаEUR — МартиникаMRU — МавританияMUR — МаврикийMMK — МьянмаEUR — МайоттаMDL — МолдоваEUR — МонакоMNT — МонголияEUR — ЧерногорияXCD — MontserratMAD — Пн roccoMZN — МозамбикNAD — НамибияZAR — НамибияAUD — НауруNPR — НепалEUR — НидерландыXPF — Новая КаледонияNIO — НикарагуаXOF — НигерNGN — НигерияNZD — НиуэAUD — Остров НорфолкUSD — Северные Марианские островаNOK — НорвегияOMR — ОманPKR — ПакистанUSD — ПалауPAB — ПанамаUSD — ПанамаPGK — Папуа-Новая ГвинеяPYG — ПарагвайPEN — ПеруPHP — ФилиппиныNZD — ПиткэрнPLN — ПольшаEUR — ПортугалияUSD — Пуэрто-РикоQAR — КатарRON — РумынияRUB — Российская ФедерацияRWF — РуандаXCD — Сент-Китс и НевисXCD — Сент-ЛюсияEUR — Сен-Пьер и МикелонXCD — Сент-Винсент и ГренадиныWST — СамоаSTN — Сан-Томе и ПринсипиSAR — Саудовская АравияXOF — СенегалRSD — СербияSCR — Сейшельские островаSLL — Сьерра-ЛеонеSGD — СингапурEUR — СловакияEUR — СловенияSBD — Соломоновы островаSOS — СомалиZAR — Южная АфрикаKRW — Южная КореяSSP — Южный СуданEUR — ИспанияLKR — Шри-ЛанкаSRD — СуринамNOK — Шпицберген и Ян-МайенSZL — СвазилендSEK — ШвецияCHF — ШвейцарияSYP — СирияTWD — ТайваньTJS — ТаджикистанTHB — ТаиландUSD — Восточный ТиморXOF — ТогоNZD — ТокелауTOP — ТонгаTTD — Тринидад и ТобагоTND — ТунисTRY — ТурцияTMT — ТуркменистанUSD — Острова Теркс и КайкосAUD — ТувалуUGX — УгандаUAH — УкраинаAED — Объединенные Арабские ЭмиратыTZS — Объединенная Республика ТанзанияUYU — УругвайUZS — УзбекистанVUV — ВануатуVES — ВенесуэлаVND — ВьетнамUSD — Виргинские острова ( British)USD — Виргинские острова (США)YER — ЙеменZMW — ZambiaBTC — bitcoinBTS — BitSharesDASH — DashDOGE — DogeCoinEAC — EarthCoinEMC — EmercoinETH — EthereumFCT — FactomFTC — FeathercoinLD — Linden DollarLTC — LiteCoinNMC — NamecoinNVC — NovaCoinNXT — NxtPPC — PeercoinSTR — StellarXVTC — VertCoin MoneroXPM — PrimecoinXRP — Пульсация
0
AUD — AustraliaCAD — CanadaMXN — МексикаNZD — Новая ЗеландияGBP — United KingdomUSD — United StatesEUR — EuroXCD — Восточно-карибский долларXOF — Франк CFA BCEAOXPF — Франк CFPXAF — Франк CFA BEACAFA — АфганистанALL — АлбанияDZD — АлжирAOA — АнголаXCD — АнгильяXCD — Антигуа и БарбудаARS — АргентинаAMD — АрменияAWG — АрубаEUR — АвстрияAZN — АзербайджанBSD — БагамыBHD — БахрейнBDT — БангладешBBD — БарбадосBYN — БеларусьEUR — БельгияBZD — БелизXOF — БенинBMD — БермудыINR — БутанBTN — БутанBOB — БоливияBAM — Босния и ГерцеговинаBWP — БотсванаBRL — БразилияBND — Бруней-ДаруссаламBGN — БолгарияXOF — Буркина-ФасоBIF — БурундиKHR — КамбоджаXAF — КамерунKYD — Каймановы островаXAF — Центральноафриканская РеспубликаXAF — ЧадCLP — ЧилиCNY — КитайAUD — Кокосовые (Килинг) островаCOP — КолумбияXAF — КонгоNZD — Острова КукаCRC — Коста-РикаHRK — ХорватияCUP — КубаEUR — КипрCZK — ЧехияDKK — ДанияDJF — ДжибутиXCD — ДоминикаDOP — Доминиканская РеспубликаUSD — ЭквадорEGP — ЕгипетUSD — СальвадорX AF — Экваториальная ГвинеяERN — ЭритреяEUR — ЭстонияETB — ЭфиопияFJD — ФиджиEUR — ФинляндияEUR — ФранцияEUR — Французская ГвианаXPF — Французская ПолинезияEUR — Южные французские территорииXAF — ГабонGMD — ГамбияGEL — ГрузияEUR — ГерманияGHS — ГанаGIP — ГибралтарEUR — ГрецияDKK — ГренландияXCD — ГренадаEUR — ГваделупаUSD — ГуамGTQ — ГватемалаGNF — ГвинеяXOF — Гвинея-БисауGYD — ГайанаHTG — ГаитиUSD — ГаитиHNL — ГондурасHKD — ГонконгHUF — ВенгрияISK — ИсландияINR — ИндияIDR — ИндонезияEUR — ИрландияILS — ИзраильEUR — ИталияJMD — ЯмайкаJPY — ЯпонияJOD — ИорданияKZT — КазахстанKES — КенияAUD — КирибатиKWD — КувейтKGS — КыргызстанLAK — LaosEUR — ЛатвияLBP — ЛиванLRD — ЛиберияLYD — ЛивияCHF — ЛихтенштейнEUR — ЛитваEUR — ЛюксембургMOP — МакаоMKD — МакедонияMGA — МадагаскарMWK — МалавиMYR — МалайзияMVR — МальдивыXOF — МалиEUR — МальтаUSD — Маршалловы островаEUR — МартиникаMRU — МавританияMUR — МаврикийMMK — МьянмаEUR — МайоттаMDL — МолдоваEUR — МонакоMNT — МонголияEUR — ЧерногорияXCD — MontserratMAD — Пн roccoMZN — МозамбикNAD — НамибияZAR — НамибияAUD — НауруNPR — НепалEUR — НидерландыXPF — Новая КаледонияNIO — НикарагуаXOF — НигерNGN — НигерияNZD — НиуэAUD — Остров НорфолкUSD — Северные Марианские островаNOK — НорвегияOMR — ОманPKR — ПакистанUSD — ПалауPAB — ПанамаUSD — ПанамаPGK — Папуа-Новая ГвинеяPYG — ПарагвайPEN — ПеруPHP — ФилиппиныNZD — ПиткэрнPLN — ПольшаEUR — ПортугалияUSD — Пуэрто-РикоQAR — КатарRON — РумынияRUB — Российская ФедерацияRWF — РуандаXCD — Сент-Китс и НевисXCD — Сент-ЛюсияEUR — Сен-Пьер и МикелонXCD — Сент-Винсент и ГренадиныWST — СамоаSTN — Сан-Томе и ПринсипиSAR — Саудовская АравияXOF — СенегалRSD — СербияSCR — Сейшельские островаSLL — Сьерра-ЛеонеSGD — СингапурEUR — СловакияEUR — СловенияSBD — Соломоновы островаSOS — СомалиZAR — Южная АфрикаKRW — Южная КореяSSP — Южный СуданEUR — ИспанияLKR — Шри-ЛанкаSRD — СуринамNOK — Шпицберген и Ян-МайенSZL — СвазилендSEK — ШвецияCHF — ШвейцарияSYP — СирияTWD — ТайваньTJS — ТаджикистанTHB — ТаиландUSD — Восточный ТиморXOF — ТогоNZD — ТокелауTOP — ТонгаTTD — Тринидад и ТобагоTND — ТунисTRY — ТурцияTMT — ТуркменистанUSD — Острова Теркс и КайкосAUD — ТувалуUGX — УгандаUAH — УкраинаAED — Объединенные Арабские ЭмиратыTZS — Объединенная Республика ТанзанияUYU — УругвайUZS — УзбекистанVUV — ВануатуVES — ВенесуэлаVND — ВьетнамUSD — Виргинские острова ( British)USD — Виргинские острова (США)YER — ЙеменZMW — ZambiaBTC — bitcoinBTS — BitSharesDASH — DashDOGE — DogeCoinEAC — EarthCoinEMC — EmercoinETH — EthereumFCT — FactomFTC — FeathercoinLD — Linden DollarLTC — LiteCoinNMC — NamecoinNVC — NovaCoinNXT — NxtPPC — PeercoinSTR — StellarXVTC — VertCoin MoneroXPM — PrimecoinXRP — Пульсация
7 дней
14 дней
31 день
Ищете лучший обменный курс?
Помимо обменного курса при отправке международного денежного перевода необходимо учитывать и другие факторы, в том числе комиссию за перевод, способ оплаты, скорость доставки и уровень обслуживания клиентов. Имейте в виду, что мы не сравниваем каждый продукт на рынке, но мы надеемся, что наши инструменты и информация позволят вам сравнить ваши варианты и найти лучший сервис для ваших нужд.
Лучший на сегодня курс обмена USD на GBP
Воспользуйтесь приведенным ниже калькулятором валютных переводов, чтобы сравнить обменные курсы и сборы за отправку долларов США в Великобританию.
1 — 11 из 11
Лучшие способы отправить деньги в Великобританию
Путеводитель по деньгам в Великобритании
Доллар США
Доллар США является официальной валютой Соединенных Штатов Америки. Он был создан в 1792 году, через 16 лет после того, как США провозгласили независимость в 1776 году. Общие прозвища доллара США включают баксы, гринбеки, бабки и тесто.
Валюта: | доллар США |
Обозначение валюты: | $ |
Подблок: | цента |
Банкноты: | 1 доллар, 5 долларов, 10 долларов, 20 долларов, 50 долларов, 100 долларов |
Монеты: | 1 цент, 5 центов, 10 центов, 25 центов, 50 центов, 1 доллар США |
Британский фунт
Британский фунт является официальной валютой Соединенного Королевства и нескольких британских территорий. Британский фунт — старейшая независимая валюта в мире, которая используется до сих пор. Некоторые прозвища британского фунта включают фунт стерлингов, фунт стерлингов и даже просто фунт стерлингов.
Валюта: | Британский фунт |
Обозначение валюты: | £ |
Подблок: | пенни |
Банкноты: | 5 фунтов стерлингов, 10 фунтов стерлингов, 20 фунтов стерлингов, 50 фунтов стерлингов, 100 фунтов стерлингов |
Монеты: | 1 фунт стерлингов, 2 фунта стерлингов, 1 пенс, 2 пенса, 5 пенсов, 10 пенсов, 20 пенсов, 50 пенсов |
Британский фунт укрепляется?
По сравнению с месяцем ранее британский фунт укрепляется по отношению к доллару США. В настоящее время 100 долларов США эквивалентны 81,95 британского фунта стерлингов. Месяц назад 100 долларов США стоили 88,37 британских фунтов. Это означает, что за последний месяц мы увидели снижение на 6,42 фунта стерлингов (7,26%).
Текущий рыночный курс для обычных сумм перевода в долларах США к 9 фунтам стерлингов0009
$1 | £0.8195 |
---|---|
$100 | £81.9500 |
$500 | £409.7500 |
$1000 | £819.5000 |
$1500 | £1,229.2500 |
$2500 | £2,048.7500 |
$5000 | £4,097.5000 |
Past 10 days: USD to GBP
1 доллар США = | 0,8271 Обратное: 1,2091 | 0,8296 Обратное: 1,2054 | 0,8361 Обратное: 1. 1960 | 0,8371 Обратное: 1,1946 | 0,8281 Обратное: 1,2076 | 0,8158 Обратное: 1,2259 | 0,8134 Обратное: 1,2294 | 0,8130 Обратное: 1. 2300 | 0,8132 Обратное: 1,2297 | 0,8202 Обратное: 1,2193 |
---|
Последние 10 месяцев: доллары США в фунтах стерлингов
1 доллар США = | 0,7387 Обратное: 1,3538 | 0,7626 Обратное: 1,3114 | 0,7652 Обратное: 1,3069 | 0,8102 Обратное: 1,2342 | 0,8006 Обратное: 1,2490 | 0,8367 Обратное: 1. 1951 | 0,8224 Обратное: 1,2160 | 0,8685 Обратное: 1,1515 | 0,8820 Обратное: 1,1338 | 0,8784 Обратное: 1,1384 |
---|
За последние 10 лет: доллары США в фунтах стерлингов
1 доллар США = | 0,6213 Обратное: 1,6095 | 0,6120 Обратное: 1,6339 | 0,6410 Обратное: 1,5602 | 0,6617 Обратное: 1,5112 | 0,7906 Обратное: 1,2648 | 0,7422 Обратное: 1,3473 | 0,7862 Обратное: 1,2719 | 0,7627 Обратное: 1,3111 | 0,7434 Обратное: 1,3451 | 0,7556 Обратное: 1,3235 |
---|
Развитие обменного курса и история
Архив ежедневных списков обмена
Выберите дату:
12345678
22232425262728293031JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember199
20012002200320042005200620072008200
20212022
Up-to-date Exchange Currencies ECB
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Австралия | Доллар | Показать изменение курса обмена | ||
Бразилия | Реальный | Показать изменение курса обмена | ||
Болгария | Лев | Показать изменение курса обмена | ||
Канада | CAD | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Китай | Юань | Показать изменение курса обмена | ||
Хорватия | Куна | Показать изменение курса обмена | ||
Чехия | крон | Крона | Показать изменение курса обмена | |
Дания | Крона | Показать изменение курса обмена | ||
Великобритания | Фунт | Показать изменение курса обмена | ||
Гонконг | Доллар | Показать изменение курса обмена | ||
Венгрия | Форинт | Показать изменение курса обмена | ||
Индия | рупии | Показать изменение курса обмена | ||
Индонезия | Рупия | Показать изменение курса обмена | ||
Израиль | шекеля | Показать изменение курса обмена | ||
Япония | йен | иен | Показать изменение курса обмена | |
Малайзия | ринггит | Показать изменение курса обмена | ||
Мексика | песо | Показать изменение курса обмена | ||
Новая Зеландия | новозеландских доллара | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Норвегия | Крона | Показать изменение курса обмена | ||
Польша | злотый | Показать изменение курса обмена | ||
Румыния | РОН | Лей | Показать изменение курса обмена | |
