Курс голд: Курс золота ЦБ, график и динамика. Цена золота за грамм сегодня
Содержание
Курс золота — EUR (Евро)
Все про валюту теперь и в приложении от Минфин
Динамика курса EUR (Евро)
Дата | Курс (Au) | ||
---|---|---|---|
01.08.2022 Пн | 1727,9100 | +2.2100 | +0.128 % |
02.08.2022 Вт | 1743,6200 | +15.7100 | +0.909 % |
03.08.2022 Ср | 1735,5400 | -8.0800 | -0.463 % |
04.08.2022 Чт | 1749,8500 | +14.3100 | +0. 825 % |
05.08.2022 Пт | 1744,3500 | -5.5000 | -0.314 % |
08.08.2022 Пн | 1748,9000 | +4.5500 | +0.261 % |
09.08.2022 Вт | 1753,6000 | +4.7000 | +0.269 % |
10.08.2022 Ср | 1739,2200 | -14.3800 | -0.820 % |
11.08.2022 Чт | 1734,3500 | -4.8700 | -0.280 % |
12.08.2022 Пт | 1746,7600 | +12. 4100 | +0.716 % |
15.08.2022 Пн | 1742,1300 | -4.6300 | -0.265 % |
16.08.2022 Вт | 1745,9200 | +3.7900 | +0.218 % |
17.08.2022 Ср | 1737,1600 | -8.7600 | -0.502 % |
18.08.2022 Чт | 1744,3600 | +7.2000 | +0.414 % |
19.08.2022 Пт | 1742,0000 | -2.3600 | -0.135 % |
22. 08.2022 Пн | 1737,9300 | -4.0700 | -0.234 % |
23.08.2022 Вт | 1744,8000 | +6.8700 | +0.395 % |
24.08.2022 Ср | 1759,7900 | +14.9900 | +0.859 % |
25.08.2022 Чт | 1760,0400 | +0.2500 | +0.014 % |
26.08.2022 Пт | 1741,0900 | -18.9500 | -1.077 % |
30.08.2022 Вт | 1727,3600 | -13. 7300 | -0.789 % |
31.08.2022 Ср | 1715,2100 | -12.1500 | -0.703 % |
01.09.2022 Чт | 1702,2600 | -12.9500 | -0.755 % |
02.09.2022 Пт | 1711,8200 | +9.5600 | +0.562 % |
05.09.2022 Пн | 1723,4400 | +11.6200 | +0.679 % |
06.09.2022 Вт | 1724,7300 | +1.2900 | +0.075 % |
07. 09.2022 Ср | 1719,3400 | -5.3900 | -0.313 % |
08.09.2022 Чт | 1716,1900 | -3.1500 | -0.183 % |
09.09.2022 Пт | 1705,1800 | -11.0100 | -0.642 % |
12.09.2022 Пн | 1705,5100 | +0.3300 | +0.019 % |
13.09.2022 Вт | 1699,5600 | -5.9500 | -0.349 % |
14.09.2022 Ср | 1706,9700 | +7. 4100 | +0.436 % |
15.09.2022 Чт | 1689,1000 | -17.8700 | -1.047 % |
16.09.2022 Пт | 1668,6500 | -20.4500 | -1.211 % |
20.09.2022 Вт | 1667,4800 | -1.1700 | -0.070 % |
21.09.2022 Ср | 1687,1300 | +19.6500 | +1.178 % |
22.09.2022 Чт | 1698,9300 | +11.8000 | +0.699 % |
23. 09.2022 Пт | 1689,4100 | -9.5200 | -0.560 % |
26.09.2022 Пн | 1700,2100 | +10.8000 | +0.639 % |
27.09.2022 Вт | 1700,8200 | +0.6100 | +0.036 % |
28.09.2022 Ср | 1721,7100 | +20.8900 | +1.228 % |
29.09.2022 Чт | 1698,9800 | -22.7300 | -1.320 % |
30.09.2022 Пт | 1710,5300 | +11. 5500 | +0.680 % |
03.10.2022 Пн | 1705,6100 | -4.9200 | -0.288 % |
04.10.2022 Вт | 1724,6200 | +19.0100 | +1.115 % |
05.10.2022 Ср | 1726,0100 | +1.3900 | +0.081 % |
06.10.2022 Чт | 1744,3700 | +18.3600 | +1.064 % |
07.10.2022 Пт | 1739,7400 | -4.6300 | -0.265 % |
10. 10.2022 Пн | 1728,3600 | -11.3800 | -0.654 % |
11.10.2022 Вт | 1716,1400 | -12.2200 | -0.707 % |
12.10.2022 Ср | 1723,2800 | +7.1400 | +0.416 % |
13.10.2022 Чт | 1700,3400 | -22.9400 | -1.331 % |
14.10.2022 Пт | 1696,9600 | -3.3800 | -0.199 % |
17.10.2022 Пн | 1701,2100 | +4. 2500 | +0.250 % |
18.10.2022 Вт | 1677,4600 | -23.7500 | -1.396 % |
19.10.2022 Ср | 1669,5600 | -7.9000 | -0.471 % |
20.10.2022 Чт | 1670,4600 | +0.9000 | +0.054 % |
21.10.2022 Пт | 1677,5900 | +7.1300 | +0.427 % |
24.10.2022 Пн | 1670,4200 | -7.1700 | -0.427 % |
25. 10.2022 Вт | 1664,8900 | -5.5300 | -0.331 % |
26.10.2022 Ср | 1661,5800 | -3.3100 | -0.199 % |
27.10.2022 Чт | 1656,9300 | -4.6500 | -0.280 % |
28.10.2022 Пт | 1652,8300 | -4.1000 | -0.247 % |
31.10.2022 Пн | 1656,8700 | +4.0400 | +0.244 % |
01.11.2022 Вт | 1666,8000 | +9. 9300 | +0.599 % |
02.11.2022 Ср | 1670,8300 | +4.0300 | +0.242 % |
03.11.2022 Чт | 1665,2300 | -5.6000 | -0.335 % |
04.11.2022 Пт | 1686,6200 | +21.3900 | +1.285 % |
07.11.2022 Пн | 1679,7900 | -6.8300 | -0.405 % |
08.11.2022 Вт | 1676,1300 | -3.6600 | -0.218 % |
09. 11.2022 Ср | 1707,1900 | +31.0600 | +1.853 % |
10.11.2022 Чт | 1719,8000 | +12.6100 | +0.739 % |
11.11.2022 Пт | 1710,0900 | -9.7100 | -0.565 % |
14.11.2022 Пн | 1714,0600 | +3.9700 | +0.232 % |
15.11.2022 Вт | 1702,2700 | -11.7900 | -0.688 % |
16.11.2022 Ср | 1706,6900 | +4. 4200 | +0.260 % |
17.11.2022 Чт | 1701,6200 | -5.0700 | -0.297 % |
18.11.2022 Пт | 1694,8500 | -6.7700 | -0.398 % |
21.11.2022 Пн | 1696,0200 | +1.1700 | +0.069 % |
22.11.2022 Вт | 1696,7600 | +0.7400 | +0.044 % |
23.11.2022 Ср | 1679,2400 | -17.5200 | -1.033 % |
24. 11.2022 Чт | 1685,5400 | +6.3000 | +0.375 % |
25.11.2022 Пт | 1687,7300 | +2.1900 | +0.130 % |
28.11.2022 Пн | 1674,7700 | -12.9600 | -0.768 % |
29.11.2022 Вт | 1693,8100 | +19.0400 | +1.137 % |
30.11.2022 Ср | 1689,6700 | -4.1400 | -0.244 % |
01.12.2022 Чт | 1712,6300 | +22. 9600 | +1.359 % |
02.12.2022 Пт | 1703,7200 | -8.9100 | -0.520 % |
Средний курс покупки | Средний курс продажи | |
---|---|---|
Купить евро | — | 41,75 |
Продать евро | 41,55 | — |
Купить евро в обменниках | 41,51 | 41,75 |
Купить евро на черном рынке | 41,55 | 41,70 |
Купить евро в банках | — | — |
Значения курса EUR — Gold
Динамика курса
EUR
- НБУ
- межбанк
- обмен
- Аваль
- Приватбанк
- Приватбанк (карты)
- Visa
- Mastercard
- ЦБ РФ
- НБ РБ
- НБК
- NB Polski
- USD
- Gold
- Silver
- Platinum
- См. также:
- Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing)
- Курс Евро (EUR) в различных валютах и котировках
- Используйте конвертеры валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
Курсы английского языка на полный день в Голд-Косте
Искать курсы английского языка в Голд-Косте, Австралия
изменить страну/ город »
Найти языковые курсы
Aнглийскийазербайджанскийалбанскийарабскийармянскийбелорусскийболгарскийбоснийскийвенгерскийголландскийгреческийгрузинскийдатскийивритиндонезийскийирландскийиспанскийитальянскийкаталонскийкитайскийкитайский кантонийскийкорейскийкхмерскийлатышскиймакедонскиймалазийскийнемецкийнорвежскийпольскийпортугальскийрумынскийрусскийсербскийсловацкийсловенскийсуахилитайскийтурецкийукраинскийфарсифинскийфранцузскийхиндихорватскийчешскийшведскийяпонскийлюбой стране
Результаты
очистить все фильтры
▼
▶
Расположение
очистить фильтр
Брисбен (16)
Голд-Кост (1)
Мельбурн (1)
Перт (1)
Сидней (2)
▼
▶
Тип курса
очистить фильтр
Основной (0)
Интенсивные курсы (0)
Стандартные курсы (0)
Курсы на каникулах (0)
Детский (1)
Лето (0)
Зима (0)
Круглогодичный (0)
Экзаменационные (0)
TOEFL (0)
TOEIC (0)
IELTS (0)
Кембриджские экзамены (0)
Сб (0)
GMAT (0)
GRE (0)
Бизнес (0)
Группа (0)
Малые группы (0)
Один к одному (0)
Один к одному (0)
Подготовка учителей (0)
TEFL (0)
TESOL (0)
CELTA (0)
Профессиональный (0)
Медицинский (0)
Врачи (0)
Медсестры (0)
Правовой (0)
Адвокаты (0)
Авиация (0)
Пилоты (0)
Авиадиспетчеры (0)
Стюардессы (0)
Гостиничный бизнес (0)
Присмотр за детьми (программа Au pair) (0)
Гиды (0)
Туристические агентства (0)
Учеба и работа (0)
Оплачиваемый (0)
Интернатура (0)
Волонтер (0)
Специальный (0)
Спортивный (0)
Art (0)
Питание (0)
Досуг (0)
Старший (0)
▼
▶
Дата начала
очистить фильтр
любой дата начала05 дек 202212 дек 202219 дек 202226 дек 202202 янв 202309 янв 202316 янв 202323 янв 202330 янв 202306 фев 202313 фев 202320 фев 202327 фев 202306 мар 202313 мар 202320 мар 202327 мар 202303 апр 202310 апр 202317 апр 202324 апр 202301 май 202308 май 202315 май 202322 май 202329 май 202305 июн 202312 июн 202319 июн 202326 июн 202303 июл 202310 июл 202317 июл 202324 июл 202331 июл 202307 авг 202314 авг 202321 авг 202328 авг 202304 сен 202311 сен 202318 сен 202325 сен 202302 окт 202309 окт 202316 окт 202323 окт 202330 окт 202306 ноя 202313 ноя 202320 ноя 202327 ноя 202304 дек 202311 дек 202318 дек 202325 дек 202301 янв 202408 янв 202415 янв 202422 янв 202429 янв 202405 фев 202412 фев 202419 фев 202426 фев 202404 мар 202411 мар 202418 мар 202425 мар 202401 апр 202408 апр 202415 апр 202422 апр 2024
+/- 1 неделя
▼
▶
Отзывы студентов
очистить фильтр
и выше (1)
и выше (1)
и выше (1)
и выше (1)
и выше (1)
▼
▶
Длительность
очистить фильтр
любая длительность1 неделя2 недели3 недели4 недели5 недель6 недель7 недель8 недель9 недель10 недель11 недель12 недель13 недель14 недель15 недель16 недель17 недель18 недель19 недель20 недель21 неделя22 недели23 недели24 недели
+/- 1 неделя
▼
▶
Возраст учеников
очистить фильтр
любой возраст14 лет15 лет16 лет
▼
▶
Часов в неделю
очистить фильтр
▼
▶
Расписание
очистить фильтр
Полный день (1)
Утро (0)
После полудня (0)
Вечер (0)
Уик-энд (0)
▼
▶
Жилье
очистить фильтр
Проживание в семье (1)
Студенческое общежитие (0)
Квартира (0)
Hotel (0)
Хостел (0)
▼
▶
Тип номера
очистить фильтр
Одноместный номер (1)
Двухместный номер (0)
Трехместный номер (0)
Четырехместный номер (0)
▼
▶
Питание
очистить фильтр
Без питания (0)
Завтрак (0)
Завтрак и обед (0)
Завтрак и ужин (0)
Завтрак и ужин в будни, 3-разовое питание по выходным (0)
Завтрак обед и ужин (1)
▼
▶
Текущий уровень языка
очистить фильтр
Абсолютный новичок (0)
Базовый (0)
Ниже среднего (0)
Средний (1)
Выше среднего (1)
Продвинутый (1)
▼
▶
Цена за час
очистить фильтр
$
—
$
Посмотреть только курсов с ценами
▼
▶
Школа
очистить фильтр
The Language Academy (1)
Курс золота
в Бангалоре Сегодня (02 декабря, 22): Цена на золото 22 и 24 карата в Бангалоре
Поскольку индийцы любят золото, цена на него в Бангалоре росла медленнее, чем когда-либо. Золото пользуется большим спросом, поэтому его цена в Бангалоре неуклонно растет. Сегодня один грамм золота в Бангалоре стоит больше рупий. 2700, что хорошо для бизнеса. То, что происходит в мире, влияет на то, сколько золота стоит в Бангалоре.
Как и в остальной части страны, большая часть золота, покупаемого в этом городе, используется для изготовления драгоценностей и других украшений. Индийцы уже давно инвестируют в свое золото, чтобы сэкономить деньги. Таким образом, люди в Бангалоре могут заставить свои деньги работать, покупая золото. Кроме того, в Бангалоре много торговцев золотом, которые являются наиболее важной частью местного золотого бизнеса.
Gold Rate Today Price Trends in Bangalore
As on Dec 04, 2022 | 1 gram | 8 grams | 10 grams | 100 grams |
---|---|---|---|---|
24 Carat Gold | ₹5,360 | ₹42,880 | ₹53,600 | ₹5,36,000 |
22 Carat Gold | ₹5,071 | ₹40,568 | ₹50,710 | ₹5,07,100 |
* Эти цены на золото являются ориентировочными и не включают налог на товары и услуги и т. д. Чтобы узнать точные цены, обратитесь к местному ювелиру.
Новости курса золота
Золото растет на 473 рупии; серебро подскочило на 1216 рупий
Признаки снижения инфляции, слабость индекса доллара и хороший спрос на физическое золото продолжают поддерживать внутренние цены на золото», — сказал Дилип Пармар, аналитик HDFC Securities. На международном рынке золото торговалось вырос до 1801,25 долларов США за унцию, в то время как серебро выросло до 22,73 долларов США за унцию9.0003
Курс золота сегодня: Желтый металл ослабевает после скачка; серебряные вершины 65 000 рупий на MCX
Плоское золото; установлен на лучшую неделю из трех по меньшим ставкам на повышение ставок
Золото растет на 352 рупии; Серебряные митинги рупий 1 447
Ставка золота сегодня: 22 -недельные новостные новости на 2%, 2%. Курс золота в разных городах Индии
Standard Gold (22 Carat) | Pure Gold (24 Carat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City Name | 1 gram | 8 grams | 1 gram | 8 grams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Rate in Ahmedabad | ₹5,072 | ₹40,576 | ₹5,359 | ₹42,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Rate in Delhi | ₹5,277 | ₹42,216 | ₹5,572 | ₹44,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Rate in Chandigarh | ₹5,285 | ₹42,280 | ₹5,595 | ₹44,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Rate in Mumbai | ₹5,116 | ₹40,928 | ₹5,401 | ₹43,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка золота в Пуне | ₹ 5,212 | ₹ 41 696 | ₹ 5 515 | ₹ 44,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLD в KOLKATA | 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.8.8888 | .0029 | ₹44,224 | Gold Rate in Ranchi | ₹5,206 | ₹41,648 | ₹5,498 | ₹43,984 | Gold Rate in Jaipur | ₹5,117 | ₹40,936 | ₹5,411 | ₹ 43 288 | Ставка золота в Хайдарабаде | ₹ 5 119 | ₹ 40,952 | ₹ 5,400 | ₹ 43,200 | ₹ 43 200 | ₹ 43,200 | ₹ 43,200 | ₹ 43,200 | ₹ 43,200 | ₹ 43,200 | .0029 ₹5,393 | ₹43,144 | Gold Rate in Bangalore | ₹5,071 | ₹40,568 | ₹5,360 | ₹42,880 | Gold Rate in Kerala | ₹5,110 | ₹40,880 | ₹5,390 | ₹43,120 | Gold Rate in Trivandrum | ₹5,104 | ₹40,832 | ₹5,395 | ₹43,160 | |
Gold Rate Calculator
CityAhmedabadBangaloreChandigarhChennaiDelhiHyderabadJaipurKeralaKolkataMumbaiPuneRanchiTrivandrumQuantity (gram)Purity24 Carat22 Carat
Gold Rate in Bangalore for 1g 24 Carat is: ₹ 5,360
Gold rate for last 10 days
Date | 22 Carat Price | Цена 24 карата | ||
---|---|---|---|---|
3 декабря 2022 г. | ₹5 071 | 0,30% | ₹ 5 360 | 0,53% |
02 декабря 2022 г. | ₹5 071 | 0,30% | ₹5 360 | 0,53% |
01 декабря 2022 г. | ₹5 056 | 0,80% | ₹ 5 331 | 0,81% |
30 ноября 2022 г. | ₹5 015 | -0,18% | ₹5 288 | -0,37% |
29 ноября 2022 г. | ₹5 024 | 0,20% | ₹ 5 308 | 0,18% |
28 ноября 2022 г. | ₹5 015 | 0,07% | ₹ 5 299 | 0,12% |
27 ноября 2022 г. | ₹5 011 | -0,42% | ₹5 292 | -0,42% |
26 ноября 2022 г. | ₹5 011 | -0,42% | ₹5 292 | -0,42% |
25 ноября 2022 г. | ₹5 011 | -0,42% | ₹5 292 | -0,42% |
24 ноября 2022 г. | ₹5 032 | 1,48% | ₹ 5 315 | 1,44% |
Лидирующие товары
ВЫИГРЫВАЮЩИЕ
ПРОИГРЫВАЮЩИЕ
Лидирующие товары
Commodity | Цена (RS) | %CHG | Экспенсионный | 05. 12.2022 |
---|---|---|---|---|
Silver Micro | 69045.0 | 1,88% | 31.08.2023 | |
Silver Micro | 67275.0 | 1,72% | 28-Apr-2023 |
MORE
Top Losers Commodities
Commodity | Price(Rs) | %Chg | Expiry |
---|---|---|---|
Natural Gas | 524,1 | -5,53% | 27 декабря 2022 |
Природный газ | 518,7 | -5,36% | 25 января 2023 |
Природный газ | 474,9 | -5,25% | 23 февраля 2023 |
ЕЩЕ
Какие части мира влияют на цену золота в Бангалоре прямо сейчас?
Международный рынок драгоценных металлов оказывает прямое влияние на рынок золота в Бангалоре. Многие международные факторы также влияют на цену золота там. Сколько стоит сырая нефть, сколько стоят разные валюты по всему миру и т. д. От них во многом зависят цены на серебро в Индии и Бангалоре.
в месяц тенденция ставки по золоту для 22 Carat
Месяц | Начальная цена (за грамм) | Конечная цена (за грамм) | Изменение (на грамм) | (на грамм) 4 | (на грамм) 4 | (за грамм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 ноября | ₹4,814 | ₹5,015 | ₹201 | 4. | 4 954 ₹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 октября | 4 762 ₹ | 4 808 ₹ | 46 ₹ | 0,97% | 4 812 ₹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 сентября | 4 828 ₹ | 4 762 ₹ | -67 ₹ | —% ₹4,787 | 22 августа | ₹4,945 | ₹4,904 | ₹-41 | -0,83% | 4 947 ₹ | 22 июля | 4 875 ₹ | 4 879 ₹ | 4 ₹ | 0,00976 | 4 851 ₹ | 22 июня | 4 836 ₹ | 4 867 ₹ | 31 ₹ | 0,6037% | ₹4 864 | 22 мая | 4 920 ₹ | 4 860 ₹ | ₹ -60 | -1,22% | ₹4,865 | 22 апреля | ₹4,944 | ₹4,920 | ₹-24 | — 0,4087% | ₹4,977 | 22 марта | ₹4,819 | ₹4,912 | ₹93 | 1. % | ₹4,937 | 22 февраля | ₹4,623 | ₹4,809 | ₹185 | | 4 723 ₹ |
22 января | 4 588 ₹ | 4 554 ₹ | -34 ₹ | — 9007% | 4 606 ₹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 декабря | 4 544 ₹ | 4 597 ₹ | 54 ₹ | 1,18% | ₹ 4 588 |
Месячно-минимальная тенденция к золоту для 24 Carat
Месяц | Начальная цена (на грамм) | END Цена (на GRAN 9000). грамм) | Средняя цена (за грамм) | ||
---|---|---|---|---|---|
22 ноября | 5 076 ₹ | 5 288 ₹ | 212 ₹ | 4,18% | ₹5,229 |
22 октября | ₹5,025 | ₹5,060 | ₹35 | 0,7076% | ₹5,073 |
22 сентября | ₹5,093 | ₹5,025 | ₹-68 | -1,34% | 5 046 ₹ |
22 августа | 5 221 ₹ | 5 168 ₹ | -52 ₹ | — 9007% | ₹5,219 |
22 июля | ₹5,139 | ₹5,149 | ₹9 | 0,01876% | ₹ 5 113 |
22 июня | ₹5,092 | ₹5,139 | ₹48 | 0,93% | ₹5,130 |
22 мая | ₹5,195 | ₹5,117 | ₹-79 | — 9007% | ₹5,131 |
22 апреля | ₹5,211 | ₹5,195 | ₹-16 | -0,31% | 5 254 ₹ |
22 марта | 5 086 ₹ | 5 183 ₹ | 97 ₹ | % | 5 209 ₹ |
22 февраля | 4 874 ₹ | 5 070 ₹ | 196 ₹ | 40037% | 4 977 ₹ |
22 января | 4 831 ₹ | 4 795 ₹ | ₹ -36 | -0,75% | 4 847 ₹ |
21 декабря | 4 779 ₹ | 4 845 ₹ | 66 ₹ | 1,3087% | 4 829 ₹ |
Недельное исполнение курса золота на 22 карата в Бангалоре
Week (Mon-Sun) | Start Price (per gram) | End Price (per gram) | Change (per gram) | Average Price (per gram) | |
---|---|---|---|---|---|
28 нояб. — 04 дек. | ₹5,041 | ||||
21 ноября — 27 ноября | ₹4 996 | ₹5 011 | ₹15 | 0,30% | 4 997 ₹ |
14 нояб. — 20 нояб. | ₹5,022 | ||||
07 ноябрь — 13 нояб. | 4 922 ₹ | ||||
31 окт. — 06 нояб. | ₹4,812 | ||||
24 окт. — 30 окт. | ₹4,749 | ||||
17 окт. — 23 окт. | ₹4,795 | ₹4 773 | ₹-22 | -0,45% | ₹4,792 |
10 окт. — 16 окт. | 4 818 ₹ |
Недельная динамика курса золота на 24 карата в Бангалоре
Неделя (Пн-Вс) | Start Price (per gram) | End Price (per gram) | Change (per gram) | Average Price (per gram) | |
---|---|---|---|---|---|
28 Nov — 04 Dec | ₹5,298 | 5 359 ₹ | 61 ₹ | 1,16% | ₹5,324 |
21 ноября — 27 ноября | ₹5,271 | ₹5,292 | ₹21 | 0,39% | ₹5,277 |
14 ноя — 20 ноя | 5 303 ₹ | ||||
07 ноября — 13 ноября | 5 094 ₹ | 5 293 ₹ | 199 ₹ | ₹5,193 | |
31 окт. — 06 нояб. | ₹5,072 | ||||
24 окт. — 30 окт. | ₹5,005 | ||||
17 окт. — 23 окт. | ₹-29 | -0,58% | ₹5,050 | ||
10 окт. — 16 окт. | ₹5 080 |
Насколько важно золото для экономики страны?
Золото является важной частью экономики страны. Он сразу показывает, в порядке ли экономика страны.
Цены на золото пытаются удержаться на уровне 1800 долларов, поскольку в ноябре в США было создано 263 000 рабочих мест
Нилс Кристенсен
Пятница 02 декабря 2022 г. 08:34
Новости Kitco
Поделиться этой статьей:
Примечание редактора: При такой волатильности рынка будьте в курсе ежедневных новостей! За считанные минуты ознакомьтесь с нашим кратким обзором сегодняшних обязательных к прочтению новостей и мнений экспертов. Подпишите здесь!
(Kitco News) — Рынок золота пытается удержать поддержку на уровне 1800 долларов за унцию, поскольку трейдеры реагируют на значительный рост на рынке труда США, который продолжает игнорировать ожидания надвигающегося замедления.
В пятницу Бюро трудовой статистики заявило, что в ноябре было создано 263 000 рабочих мест. Данные значительно превзошли ожидания экономистов, которые прогнозировали прирост рабочих мест примерно на 200 000 человек.
В то же время уровень безработицы остался на уровне 3,7%, не изменившись с октября и в соответствии с ожиданиями.
Рынок золота находился под умеренным техническим давлением со стороны продавцов в преддверии отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе, и первоначальная реакция не показала большого движения. Февральские фьючерсы на золото в последний раз торговались на уровне 1798 долларов за унцию, снизившись почти на 1% за день.
Мало того, что основной прирост рабочих мест оказался лучше, чем ожидалось, но инфляция заработной платы продолжает расти. В отчете говорится, что средняя почасовая заработная плата выросла на 18 центов или 0,6% в прошлом месяце до 32,82 доллара. Экономисты ожидали роста заработной платы на 0,3%.
За год возраст подскочил на 5,1%; экономисты ожидали увидеть рост на 4,6%.
Некоторые аналитики считают, что последние данные по занятости должны заставить Федеральную резервную систему сохранить свою агрессивную денежно-кредитную политику до конца года. Тем не менее, рынки по-прежнему видят почти 75-процентную вероятность того, что в следующем месяце процентные ставки повысятся на 50 базисных пунктов.
«ФРС ожидает охлаждения на рынке труда, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, и ноябрьские данные по занятости не принесли особых результатов в этом отношении», — сказала Кэтрин Джадж, старший экономист CIBC.
Однако Джадж добавил, что отчет не помешает Федеральной резервной системе повысить ставку на 50 базисных пунктов.
В среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что центральному банку США может быть целесообразно замедлить темпы ужесточения. Тем не менее, центральный банк также ясно дал понять, что хочет увидеть признаки того, что инфляция снижается, прежде чем он начнет ослаблять давление.
Пол Эшворт, главный экономист Capital Economics по Северной Америке, сказал, что он не меняет своих ожиданий относительно того, что ФРС продвинется на 50 базисных пунктов в декабре. Он добавил, что увеличивающийся разрыв между правительственными данными и слабым обзором домохозяйств по-прежнему вызывает растущую озабоченность.
«Занятость домашних хозяйств сократилась еще на 138 000 в прошлом месяце, и только еще большее сокращение рабочей силы на 186 000 предотвратило повышение уровня безработицы выше 3,7%», — сказал он. «Устойчивость рынка труда и возрождение давления на заработную плату не меняют нашего мнения о том, что базовая инфляция цен будет падать быстрее, чем полагает ФРС, и мы по-прежнему ожидаем, что чиновники замедлят темпы ужесточения с меньшими темпами ужесточения на 50 б.п. поход в конце этого месяца».