Курс гривны и рубли: Перевести гривны в рубли – калькулятор онлайн, конвертер валют из гривны в рубли (uah-rub)
Содержание
Курс украинской гривны к рублю ЦБ РФ за 2018 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2018 | 10 | 25.0706 |
30.12.2018 | 10 | 25.0706 |
29.12.2018 | 10 | 25.1435 |
28.12.2018 | 10 | 25.0984 |
27.12.2018 | 10 | 25.2241 |
26.12.2018 | 10 | 25.1104 |
25.12.2018 | 10 | 24.9871 |
24.12.2018 | 10 | 24.7751 |
23.12.2018 | 10 | 24.7751 |
22.12.2018 | 10 | 24.7751 |
21.12.2018 | 10 | 24.4133 |
20.12.2018 | 10 | 24.1902 |
19.12.2018 | 10 | 23.9295 |
18.12.2018 | 10 | 23.8897 |
17.12.2018 | 10 | 23.8713 |
16.12.2018 | 10 | 23.8713 |
15. 12.2018 | 10 | 23.8713 |
14.12.2018 | 10 | 23.7643 |
13.12.2018 | 10 | 23.9099 |
12.12.2018 | 10 | 23.9870 |
11.12.2018 | 10 | 23.8322 |
10.12.2018 | 10 | 24.0506 |
09.12.2018 | 10 | 24.0506 |
08.12.2018 | 10 | 24.0506 |
07.12.2018 | 10 | 23.9109 |
06.12.2018 | 10 | 23.8941 |
05.12.2018 | 10 | 23.6003 |
04.12.2018 | 10 | 23.5308 |
03.12.2018 | 10 | 23.5508 |
02.12.2018 | 10 | 23.5508 |
01.12.2018 | 10 | 23.5508 |
30.11.2018 | 10 | 23.4625 |
29.11.2018 | 10 | 23.6968 |
28.11.2018 | 10 | 23.7831 |
27.11.2018 | 10 | 23. 9149 |
26.11.2018 | 10 | 23.6208 |
25.11.2018 | 10 | 23.6208 |
24.11.2018 | 10 | 23.6208 |
23.11.2018 | 10 | 23.6501 |
22.11.2018 | 10 | 23.7310 |
21.11.2018 | 10 | 23.6179 |
20.11.2018 | 10 | 23.7610 |
19.11.2018 | 10 | 23.7899 |
18.11.2018 | 10 | 23.7899 |
17.11.2018 | 10 | 23.7899 |
16.11.2018 | 10 | 23.9884 |
15.11.2018 | 10 | 24.4221 |
14.11.2018 | 10 | 24.2324 |
13.11.2018 | 10 | 24.2238 |
12.11.2018 | 10 | 23.9390 |
11.11.2018 | 10 | 23.9390 |
10.11.2018 | 10 | 23.9390 |
09.11.2018 | 10 | 23.6975 |
08. 11.2018 | 10 | 23.6973 |
07.11.2018 | 10 | 23.5936 |
06.11.2018 | 10 | 23.3132 |
05.11.2018 | 10 | 23.3132 |
04.11.2018 | 10 | 23.3132 |
03.11.2018 | 10 | 23.3132 |
02.11.2018 | 10 | 23.3553 |
01.11.2018 | 10 | 23.3480 |
31.10.2018 | 10 | 23.3118 |
30.10.2018 | 10 | 23.3338 |
29.10.2018 | 10 | 23.2170 |
28.10.2018 | 10 | 23.2170 |
27.10.2018 | 10 | 23.2170 |
26.10.2018 | 10 | 23.2020 |
25.10.2018 | 10 | 23.2540 |
24.10.2018 | 10 | 23.1966 |
23.10.2018 | 10 | 23.2490 |
22.10.2018 | 10 | 23.3466 |
21.10.2018 | 10 | 23. 3466 |
20.10.2018 | 10 | 23.3466 |
19.10.2018 | 10 | 23.4477 |
18.10.2018 | 10 | 23.4250 |
17.10.2018 | 10 | 23.4708 |
16.10.2018 | 10 | 23.5497 |
15.10.2018 | 10 | 23.6301 |
14.10.2018 | 10 | 23.6301 |
13.10.2018 | 10 | 23.6301 |
12.10.2018 | 10 | 23.8559 |
11.10.2018 | 10 | 23.6411 |
10.10.2018 | 10 | 23.6437 |
09.10.2018 | 10 | 23.8237 |
08.10.2018 | 10 | 23.7402 |
07.10.2018 | 10 | 23.7402 |
06.10.2018 | 10 | 23.7402 |
05.10.2018 | 10 | 23.5043 |
04.10.2018 | 10 | 23.0815 |
03.10.2018 | 10 | 23.0630 |
02. 10.2018 | 10 | 23.2616 |
01.10.2018 | 10 | 23.2056 |
30.09.2018 | 10 | 23.2056 |
29.09.2018 | 10 | 23.2056 |
28.09.2018 | 10 | 23.2634 |
27.09.2018 | 10 | 23.4559 |
26.09.2018 | 10 | 23.4584 |
25.09.2018 | 10 | 23.5527 |
24.09.2018 | 10 | 23.6184 |
23.09.2018 | 10 | 23.6184 |
22.09.2018 | 10 | 23.6184 |
21.09.2018 | 10 | 23.6936 |
20.09.2018 | 10 | 23.8427 |
19.09.2018 | 10 | 24.0554 |
18.09.2018 | 10 | 24.2560 |
17.09.2018 | 10 | 24.2739 |
16.09.2018 | 10 | 24.2739 |
15.09.2018 | 10 | 24.2739 |
14.09.2018 | 10 | 24. 4129 |
13.09.2018 | 10 | 24.8341 |
12.09.2018 | 10 | 24.9064 |
11.09.2018 | 10 | 24.7673 |
10.09.2018 | 10 | 24.4284 |
09.09.2018 | 10 | 24.4284 |
08.09.2018 | 10 | 24.4284 |
07.09.2018 | 10 | 24.1937 |
06.09.2018 | 10 | 24.1024 |
05.09.2018 | 10 | 23.9389 |
04.09.2018 | 10 | 23.8620 |
03.09.2018 | 10 | 24.0866 |
02.09.2018 | 10 | 24.0866 |
01.09.2018 | 10 | 24.0866 |
31.08.2018 | 10 | 24.0700 |
30.08.2018 | 10 | 24.2165 |
29.08.2018 | 10 | 24.0425 |
28.08.2018 | 10 | 24.1997 |
27.08.2018 | 10 | 24.3503 |
26. 08.2018 | 10 | 24.3503 |
25.08.2018 | 10 | 24.3503 |
24.08.2018 | 10 | 24.5921 |
23.08.2018 | 10 | 24.2483 |
22.08.2018 | 10 | 24.2609 |
21.08.2018 | 10 | 24.2530 |
20.08.2018 | 10 | 23.9226 |
19.08.2018 | 10 | 23.9226 |
18.08.2018 | 10 | 23.9226 |
17.08.2018 | 10 | 24.1710 |
16.08.2018 | 10 | 24.1855 |
15.08.2018 | 10 | 24.3005 |
14.08.2018 | 10 | 24.9446 |
13.08.2018 | 10 | 24.5532 |
12.08.2018 | 10 | 24.5532 |
11.08.2018 | 10 | 24.5532 |
10.08.2018 | 10 | 24.4506 |
09.08.2018 | 10 | 23.5886 |
08.08.2018 | 10 | 23. 5212 |
07.08.2018 | 10 | 23.3963 |
06.08.2018 | 10 | 23.4194 |
05.08.2018 | 10 | 23.4194 |
04.08.2018 | 10 | 23.4194 |
03.08.2018 | 10 | 23.3663 |
02.08.2018 | 10 | 23.2044 |
01.08.2018 | 10 | 23.1999 |
31.07.2018 | 10 | 23.4803 |
30.07.2018 | 10 | 23.5148 |
29.07.2018 | 10 | 23.5148 |
28.07.2018 | 10 | 23.5148 |
27.07.2018 | 10 | 23.6377 |
26.07.2018 | 10 | 23.7268 |
25.07.2018 | 10 | 23.6643 |
24.07.2018 | 10 | 23.9016 |
23.07.2018 | 10 | 24.0124 |
22.07.2018 | 10 | 24.0124 |
21.07.2018 | 10 | 24.0124 |
20. 07.2018 | 10 | 23.8862 |
19.07.2018 | 10 | 23.9029 |
18.07.2018 | 10 | 23.8189 |
17.07.2018 | 10 | 23.7481 |
16.07.2018 | 10 | 23.7489 |
15.07.2018 | 10 | 23.7489 |
14.07.2018 | 10 | 23.7489 |
13.07.2018 | 10 | 23.7157 |
12.07.2018 | 10 | 23.6834 |
11.07.2018 | 10 | 23.8291 |
10.07.2018 | 10 | 23.8776 |
09.07.2018 | 10 | 23.9551 |
08.07.2018 | 10 | 23.9551 |
07.07.2018 | 10 | 23.9551 |
06.07.2018 | 10 | 23.9215 |
05.07.2018 | 10 | 23.9020 |
04.07.2018 | 10 | 24.0447 |
03.07.2018 | 10 | 24.0714 |
02.07.2018 | 10 | 23. 8527 |
01.07.2018 | 10 | 23.8527 |
30.06.2018 | 10 | 23.8527 |
29.06.2018 | 10 | 24.0559 |
28.06.2018 | 10 | 23.9969 |
27.06.2018 | 10 | 23.9751 |
26.06.2018 | 10 | 24.0587 |
25.06.2018 | 10 | 24.1051 |
24.06.2018 | 10 | 24.1051 |
23.06.2018 | 10 | 24.1051 |
22.06.2018 | 10 | 24.2699 |
21.06.2018 | 10 | 24.0157 |
20.06.2018 | 10 | 24.2316 |
19.06.2018 | 10 | 24.1085 |
18.06.2018 | 10 | 23.8233 |
17.06.2018 | 10 | 23.8233 |
16.06.2018 | 10 | 23.8233 |
15.06.2018 | 10 | 23.7328 |
14.06.2018 | 10 | 24.1663 |
13. 06.2018 | 10 | 23.8497 |
12.06.2018 | 10 | 23.8497 |
11.06.2018 | 10 | 23.8497 |
10.06.2018 | 10 | 23.8497 |
09.06.2018 | 10 | 23.9799 |
08.06.2018 | 10 | 23.6160 |
07.06.2018 | 10 | 23.7084 |
06.06.2018 | 10 | 23.6967 |
05.06.2018 | 10 | 23.7003 |
04.06.2018 | 10 | 23.8141 |
03.06.2018 | 10 | 23.8141 |
02.06.2018 | 10 | 23.8141 |
01.06.2018 | 10 | 23.7483 |
31.05.2018 | 10 | 23.9547 |
30.05.2018 | 10 | 23.9939 |
29.05.2018 | 10 | 23.8153 |
28.05.2018 | 10 | 23.5726 |
27.05.2018 | 10 | 23.5726 |
26.05.2018 | 10 | 23. 5726 |
25.05.2018 | 10 | 23.5193 |
24.05.2018 | 10 | 23.6153 |
23.05.2018 | 10 | 23.5212 |
22.05.2018 | 10 | 23.9681 |
21.05.2018 | 10 | 23.6913 |
20.05.2018 | 10 | 23.6913 |
19.05.2018 | 10 | 23.6913 |
18.05.2018 | 10 | 23.5757 |
17.05.2018 | 10 | 23.7799 |
16.05.2018 | 10 | 23.6593 |
15.05.2018 | 10 | 23.6028 |
14.05.2018 | 10 | 23.5631 |
13.05.2018 | 10 | 23.5631 |
12.05.2018 | 10 | 23.5631 |
11.05.2018 | 10 | 23.8637 |
10.05.2018 | 10 | 24.0346 |
09.05.2018 | 10 | 24.0346 |
08.05.2018 | 10 | 23.8686 |
07. 05.2018 | 10 | 24.0035 |
06.05.2018 | 10 | 24.0035 |
05.05.2018 | 10 | 24.0035 |
04.05.2018 | 10 | 24.2174 |
03.05.2018 | 10 | 23.6369 |
02.05.2018 | 10 | 23.6369 |
01.05.2018 | 10 | 23.6369 |
30.04.2018 | 10 | 23.6369 |
29.04.2018 | 10 | 23.6369 |
28.04.2018 | 10 | 23.9504 |
27.04.2018 | 10 | 23.8577 |
26.04.2018 | 10 | 23.5057 |
25.04.2018 | 10 | 23.5428 |
24.04.2018 | 10 | 23.6446 |
23.04.2018 | 10 | 23.4278 |
22.04.2018 | 10 | 23.4278 |
21.04.2018 | 10 | 23.4278 |
20.04.2018 | 10 | 23.1885 |
19.04.2018 | 10 | 23. 5320 |
18.04.2018 | 10 | 23.4464 |
17.04.2018 | 10 | 23.8756 |
16.04.2018 | 10 | 23.5075 |
15.04.2018 | 10 | 23.5075 |
14.04.2018 | 10 | 23.5075 |
13.04.2018 | 10 | 23.8899 |
12.04.2018 | 10 | 24.7179 |
11.04.2018 | 10 | 24.0083 |
10.04.2018 | 10 | 22.5188 |
09.04.2018 | 10 | 22.2243 |
08.04.2018 | 10 | 22.2243 |
07.04.2018 | 10 | 22.2243 |
06.04.2018 | 10 | 22.1014 |
05.04.2018 | 10 | 22.0014 |
04.04.2018 | 10 | 21.8815 |
03.04.2018 | 10 | 21.8979 |
02.04.2018 | 10 | 21.7613 |
01.04.2018 | 10 | 21.7613 |
31. 03.2018 | 10 | 21.7613 |
30.03.2018 | 10 | 21.7603 |
29.03.2018 | 10 | 21.7947 |
28.03.2018 | 10 | 21.7250 |
27.03.2018 | 10 | 21.6662 |
26.03.2018 | 10 | 21.7324 |
25.03.2018 | 10 | 21.7324 |
24.03.2018 | 10 | 21.7324 |
23.03.2018 | 10 | 21.6118 |
22.03.2018 | 10 | 21.8738 |
21.03.2018 | 10 | 21.9529 |
20.03.2018 | 10 | 21.7712 |
19.03.2018 | 10 | 21.8402 |
18.03.2018 | 10 | 21.8402 |
17.03.2018 | 10 | 21.8402 |
16.03.2018 | 10 | 21.7297 |
15.03.2018 | 10 | 21.9231 |
14.03.2018 | 10 | 21.9724 |
13.03.2018 | 10 | 21. 8369 |
12.03.2018 | 10 | 21.5974 |
11.03.2018 | 10 | 21.5974 |
10.03.2018 | 10 | 21.5974 |
09.03.2018 | 10 | 21.5974 |
08.03.2018 | 10 | 21.5974 |
07.03.2018 | 10 | 21.4031 |
06.03.2018 | 10 | 21.4058 |
05.03.2018 | 10 | 21.3906 |
04.03.2018 | 10 | 21.3906 |
03.03.2018 | 10 | 21.3906 |
02.03.2018 | 10 | 21.0455 |
01.03.2018 | 10 | 21.0351 |
28.02.2018 | 10 | 20.6421 |
27.02.2018 | 10 | 20.6693 |
26.02.2018 | 10 | 20.9527 |
25.02.2018 | 10 | 20.9527 |
24.02.2018 | 10 | 20.9527 |
23.02.2018 | 10 | 20.9527 |
22. 02.2018 | 10 | 20.9906 |
21.02.2018 | 10 | 20.8792 |
20.02.2018 | 10 | 20.8411 |
19.02.2018 | 10 | 20.8724 |
18.02.2018 | 10 | 20.8724 |
17.02.2018 | 10 | 20.8724 |
16.02.2018 | 10 | 21.1637 |
15.02.2018 | 10 | 21.6219 |
14.02.2018 | 10 | 21.6448 |
13.02.2018 | 10 | 21.6320 |
12.02.2018 | 10 | 21.4775 |
11.02.2018 | 10 | 21.4775 |
10.02.2018 | 10 | 21.4775 |
09.02.2018 | 10 | 21.2426 |
08.02.2018 | 10 | 20.9927 |
07.02.2018 | 10 | 20.7845 |
06.02.2018 | 10 | 20.3991 |
05.02.2018 | 10 | 20.1115 |
04.02.2018 | 10 | 20. 1115 |
03.02.2018 | 10 | 20.1115 |
02.02.2018 | 10 | 20.1726 |
01.02.2018 | 10 | 20.1810 |
31.01.2018 | 10 | 20.1041 |
30.01.2018 | 10 | 19.9224 |
29.01.2018 | 10 | 19.5479 |
28.01.2018 | 10 | 19.5479 |
27.01.2018 | 10 | 19.5479 |
26.01.2018 | 10 | 19.4526 |
25.01.2018 | 10 | 19.5269 |
24.01.2018 | 10 | 19.5179 |
23.01.2018 | 10 | 19.6193 |
22.01.2018 | 10 | 19.5980 |
21.01.2018 | 10 | 19.5980 |
20.01.2018 | 10 | 19.5980 |
19.01.2018 | 10 | 19.7254 |
18.01.2018 | 10 | 19.7531 |
17.01.2018 | 10 | 19.6747 |
16. 01.2018 | 10 | 19.7328 |
15.01.2018 | 10 | 19.8255 |
14.01.2018 | 10 | 19.8255 |
13.01.2018 | 10 | 19.8255 |
12.01.2018 | 10 | 20.0389 |
11.01.2018 | 10 | 20.0824 |
10.01.2018 | 10 | 20.2435 |
09.01.2018 | 10 | 20.4955 |
08.01.2018 | 10 | 20.4955 |
07.01.2018 | 10 | 20.4955 |
06.01.2018 | 10 | 20.4955 |
05.01.2018 | 10 | 20.4955 |
04.01.2018 | 10 | 20.4955 |
03.01.2018 | 10 | 20.4955 |
02.01.2018 | 10 | 20.4955 |
01.01.2018 | 10 | 20.4955 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс украинской гривны к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок украинской гривны к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к украинской гривне, устанавливаемому центральным банком Украины.
Установленный ЦБ РФ курс украинской гривны по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс украинской гривны к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс украинской гривны к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.
Курс украинской гривны на другие даты
Курс Украинской гривны к рублю ЦБ РФ на сегодня и завтра
Дата | Курс ЦБ | Изменение | % |
---|---|---|---|
11 ноября 2022 | 1. 6583 | +0.0072 | +0.4342 |
9 ноября 2022 | 1.6511 | -0.0070 | -0.4240 |
8 ноября 2022 | 1.6581 | -0.0233 | -1.4052 |
4 ноября 2022 | 1.6814 | +0. 0123 | +0.7315 |
3 ноября 2022 | 1.6691 | +0.0059 | +0.3535 |
2 ноября 2022 | 1.6632 | -0.0053 | -0.3187 |
1 ноября 2022 | 1.6685 | -0.0002 | -0. 0120 |
29 октября 2022 | 1.6687 | +0.0064 | +0.3835 |
28 октября 2022 | 1.6623 | +0.0014 | +0.0842 |
26 октября 2022 | 1.6609 | +0.0048 | +0.2890 |
25 октября 2022 | 1. 6561 | -0.0066 | -0.3985 |
22 октября 2022 | 1.6627 | -0.0028 | -0.1684 |
21 октября 2022 | 1.6655 | -0.0052 | -0.3122 |
19 октября 2022 | 1.6707 | -0. 0017 | -0.1018 |
18 октября 2022 | 1.6724 | -0.0349 | -2.0868 |
15 октября 2022 | 1.7073 | -0.0119 | -0.6970 |
14 октября 2022 | 1.7192 | -0.0064 | -0. 3723 |
13 октября 2022 | 1.7256 | +0.0012 | +0.0695 |
12 октября 2022 | 1.7244 | +0.0372 | +2.1573 |
Полезные статьи
Ожидать ли падения биткоина? Трейдеры планируют свой следующий шаг.
20.09.2022
Покупка валюты через интернет-банк
25.02.2021
Полезные статьи
Ожидать ли падения биткоина? Трейдеры планируют свой следующий шаг.
20.09.2022
Покупка валюты через интернет-банк
25.02.2021
грн руб | Украинская гривна Российский рубль
UAH/RUB Обзор
- Пред. Close
- 1.639
- Bid
- 1.6488
- Day’s Range
- 1.6488-1.6488
- Open
- 1.639
- Ask
- 1.6488
- 52 wk Range
- 1.4438- 5.2363
- Изменение за 1 год
- -39,95%
Как вы оцениваете курс UAH/RUB?
Магазин в настоящее время закрыт. Голосование открыто в часы работы рынка.
Type | 5 Min | 15 Min | Hourly | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Buy | Buy | Купить | Активно продать | Продать |
Technical Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell | Strong Sell |
Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell | Strong Sell |
Модель | Таймфрейм | Надежность | Свечи назад 0010 | Candle Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Patterns | ||||||
Harami Bearish | 5H | Current | ||||
Completed Patterns | ||||||
Engulfing Bullish | 1M | 1 | 22 октября | |||
Звезда Доджи Бычья | 1D | 3 | 08 ноября 2024 г. | 0079 | ||
Doji Star Bullish | 1M | 4 | Jul 22 |
UAH/RUB Quotes
Exchange | Last | Bid | Спросите | Том | Изменение % | Валюта | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0083 | 1.6488 | 1.6488 | 1.6488 | 0 | +0.60% | RUB | |||
Moscow | 35.1653 | 35.1653 | 35.1653 | 0 | 0. 00% | RUB |
Time | Cur. | Имп. | Event | Actual | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday, November 11, 2022 | ||||||
14:30 | RUB | CFTC Спекулятивные позиции в рублях | -14.80K |
ЦБ
National Bank of Ukraine(NBU) | ||
Current Rate | 25.00% | |
Chairman | Kyrylo Shevchenko |
Central Bank of the Russian Federation(CBR) | |||
Текущий курс | 7,50% | ||
Председатель | Эльвира Набиуллина |
0% Interbank rate | 1 UAH | 0.0 UAH | 1.63 RUB |
1% | 1 UAH | 0. 010 UAH | 1.62 RUB |
2% ATM rate | 1 UAH | 0.020 UAH | 1.6 RUB |
3% Credit card rate | 1 UAH | 0.030 UAH | 1.59 RUB |
4% | 1 UAH | 0.040 UAH | 1.57 RUB |
5% Kiosk rate | 1 UAH | 0. 050 UAH | 1.55 RUB |
Convert Ukrainian Hryvnia to Russian Ruble
1 | 1.63 |
5 | 8.19 |
10 | 16.39 |
20 | 32.79 |
50 | 81.99 |
100 | 163.99 |
250 | 409.98 |
500 | 819.96 |
1000 | 1639.93 |
Convert Russian Ruble to Ukrainian Hryvnia
1 | 0.61 |
5 | 3.04 |
10 | 6.09 |
20 | 12. |