Курс грузинского лари: Конвертер курса валют Грузинский лари-Российский рубль (GEL/RUB) — Investing.com
Содержание
Грузинский лари — GEL Курсы валют
Грузинский лари — GEL Курсы валют | Wise
Обменный курс для GEL
USDUSD | EUREUR | AEDAED | INRINR | RUBRUB | GBPGBP | AMDAMD | QARQAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Из GELИз GEL | 0.37279 | 0.35325 | 1.36921 | 30.86490 | 27.09230 | 0.31143 | 147.13500 | 1.36701 |
В GELВ GEL | 2.68250 | 2.83084 | 0.73035 | 0.03240 | 0.03691 | 3.21095 | 0.00680 | 0.73152 |
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Сравнить курсы валют
Все обменные курсы: Грузинский лари
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Z
A
→
Грузинский лари в Дирхам ОАЭ
→
Грузинский лари в Албанский лек
→
Грузинский лари в Армянский драм
→
Грузинский лари в Нидерландский антильский гульден
→
Грузинский лари в Ангольская кванза
→
Грузинский лари в Аргентинское песо
→
Грузинский лари в Австралийский доллар
→
Грузинский лари в Арубанский флорин
→
Грузинский лари в Азербайджанский манат
B
→
Грузинский лари в Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
→
Грузинский лари в Барбадосский доллар
→
Грузинский лари в Бангладешская така
→
Грузинский лари в Болгарский Лев
→
Грузинский лари в Бахрейнский динар
→
Грузинский лари в Бермудский доллар
→
Грузинский лари в Брунейский доллар
→
Грузинский лари в Боливийский боливиано
→
Грузинский лари в Бразильский реал
→
Грузинский лари в Багамский доллар
→
Грузинский лари в Бутанский нгултрум
→
Грузинский лари в Ботсванская пула
→
Грузинский лари в Белорусский рубль
→
Грузинский лари в Белизский доллар
C
→
Грузинский лари в Канадский доллар
→
Грузинский лари в Швейцарский франк
→
Грузинский лари в Чилийское песо
→
Грузинский лари в Китайский юань RMB
→
Грузинский лари в Колумбийское песо
→
Грузинский лари в Коста-риканский колон
→
Грузинский лари в Эскудо Кабо-Верде
→
Грузинский лари в Чешская крона
D
→
Грузинский лари в Франк Джибути
→
Грузинский лари в Датская крона
→
Грузинский лари в Доминиканский песо
→
Грузинский лари в Алжирский динар
E
→
Грузинский лари в Египетский фунт
→
Грузинский лари в Эфиопский быр
→
Грузинский лари в Евро
F
→
Грузинский лари в Фиджийский доллар
→
Грузинский лари в Фунт Фолклендских островов
G
→
Грузинский лари в Британский фунт стерлингов
→
Грузинский лари в Гернсийский фунт
→
Грузинский лари в Ганский седи
→
Грузинский лари в Гибралтарский фунт
→
Грузинский лари в Гамбийский даласи
→
Грузинский лари в Гвинейский франк
→
Грузинский лари в Гватемальский кетсаль
→
Грузинский лари в Гайанский доллар
H
→
Грузинский лари в Гонконгский доллар
→
Грузинский лари в Гондурасская лемпира
→
Грузинский лари в Хорватская куна
→
Грузинский лари в Гаитянский гурд
→
Грузинский лари в Венгерский форинт
I
→
Грузинский лари в Индонезийская рупия
→
Грузинский лари в Израильский новый шекель
→
Грузинский лари в Фунт (о. Мэн)
→
Грузинский лари в Индийская рупия
→
Грузинский лари в Исландская крона
J
→
Грузинский лари в Фунт Джерси
→
Грузинский лари в Ямайский доллар
→
Грузинский лари в Иорданский динар
→
Грузинский лари в Японская иена
K
→
Грузинский лари в Кенийский шиллинг
→
Грузинский лари в Киргизский сом
→
Грузинский лари в Камбоджийский риель
→
Грузинский лари в Франк Комор
→
Грузинский лари в Южно-Корейский вон
→
Грузинский лари в Кувейтский динар
→
Грузинский лари в Доллар Каймановых островов
→
Грузинский лари в Казахстанский тенге
L
→
Грузинский лари в Лаосский кип
→
Грузинский лари в Ливанский фунт
→
Грузинский лари в Шри-Ланкийская рупия
→
Грузинский лари в Либерийский доллар
→
Грузинский лари в Лесотский лоти
M
→
Грузинский лари в Марокканский дирхам
→
Грузинский лари в Молдавский лей
→
Грузинский лари в Малагасийский ариари
→
Грузинский лари в Македонский денар
→
Грузинский лари в Мьянманский кьят
→
Грузинский лари в Монгольский тугрик
→
Грузинский лари в Патака Макао
→
Грузинский лари в Мавританская угия
→
Грузинский лари в Маврикийская рупия
→
Грузинский лари в Мальдивская руфия
→
Грузинский лари в Малавийская квача
→
Грузинский лари в Мексиканское песо
→
Грузинский лари в Малайзийский ринггит
→
Грузинский лари в Мозамбикский метикал
N
→
Грузинский лари в Намибийский доллар
→
Грузинский лари в Нигерийская найра
→
Грузинский лари в Никарагуанская кордоба
→
Грузинский лари в Норвежская крона
→
Грузинский лари в Непальская рупия
→
Грузинский лари в Новозеландский доллар
O
→
Грузинский лари в Оманский риал
P
→
Грузинский лари в Панамский бальбоа
→
Грузинский лари в Перуанский новый соль
→
Грузинский лари в Папуа-Новой Гвинеи Кина
→
Грузинский лари в Филиппинский песо
→
Грузинский лари в Пакистанская рупия
→
Грузинский лари в Польский злотый
→
Грузинский лари в Парагвайский гуарани
Q
→
Грузинский лари в Катарский риал
R
→
Грузинский лари в Румынский лей
→
Грузинский лари в Сербский динар
→
Грузинский лари в Российский рубль
→
Грузинский лари в Руандийский франк
S
→
Грузинский лари в Саудовский риял
→
Грузинский лари в Доллар Соломоновых островов
→
Грузинский лари в Сейшельская рупия
→
Грузинский лари в Шведская крона
→
Грузинский лари в Сингапурский доллар
→
Грузинский лари в Фунт Святой Елены
→
Грузинский лари в Леоне
→
Грузинский лари в Суринамский доллар
→
Грузинский лари в Сальвадорский колон
→
Грузинский лари в Свазилендский лилангени
T
→
Грузинский лари в Тайский бат
→
Грузинский лари в Таджикский сомони
→
Грузинский лари в Туркменский манат
→
Грузинский лари в Тунисский динар
→
Грузинский лари в Тонганская паанга
→
Грузинский лари в Турецкая лира
→
Грузинский лари в Доллар Тринидада и Тобаго
→
Грузинский лари в Новый тайваньский доллар
→
Грузинский лари в Танзанийский шиллинг
U
→
Грузинский лари в Украинская гривна
→
Грузинский лари в Угандийский шиллинг
→
Грузинский лари в Доллар США
→
Грузинский лари в Уругвайское песо
→
Грузинский лари в Узбекский сом
V
→
Грузинский лари в Вьетнамский донг
→
Грузинский лари в Вануату вату
W
→
Грузинский лари в Самоанская тала
X
→
Грузинский лари в Франк КФА BEAC
→
Грузинский лари в Восточнокарибский доллар
→
Грузинский лари в Франк КФА BCEAO
→
Грузинский лари в Тихоокеанский франк
Z
→
Грузинский лари в Южноафриканский ранд
→
Грузинский лари в ZMW
- الإمارات العربية المتحدة
- Australia
- Brazil
- България
- Switzerland
- Czechia
- Deutschland
- España
- Suomi
- France
- United Kingdom
- Greece
- Magyarország
- Indonesia
- India
- Italia
- Japan
- South Korea
- မလေးရှား
- Nederland
- Norge
- Polska
- România
- Россия
- Ruoŧŧa
- ไทย
- Türkiye
- United States
- Vietnam
- 中国
- 中國香港特別行政區
Курс грузинского лари на сегодня, динамика курса грузинского лари (GEL) к рублю (RUB) за месяц
Следить за курсами
Динамика курса грузинского лари
Грузинский лари, 04. 12.2022 — 04.01.2023
Изменение курса грузинского лари в январе по дням
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
03.01.2023 | 26,04 ₽ | +0,0677 |
02.01.2023 | 25,97 ₽ | -0,0677 |
01.01.2023 | 26,04 ₽ | 0 |
31.12.2022 | 26,04 ₽ | -0,6963 |
30.12.2022 | 26,74 ₽ | +0,2128 |
29.12.2022 | 26,53 ₽ | +0,5512 |
28.12.2022 | 25,97 ₽ | +0,5933 |
27.12.2022 | 25,38 ₽ | -0,2603 |
26.12.2022 | 25,64 ₽ | 0 |
25.12.2022 | 25,64 ₽ | 0 |
24.12.2022 | 25,64 ₽ | -1,386 |
23.12.2022 | 27,03 ₽ | +0,4313 |
22.12.2022 | 26,60 ₽ | +0,6217 |
21. 12.2022 | 25,97 ₽ | +0,974 |
Информация обновлена: 03.01.2023
Данные предоставлены сервисом currencylayer.com
Кросс-курс грузинского лари к другим валютам мира
Код | Валюта | Сумма |
---|---|---|
GEL/RUB | 1 грузинский лари к рублю | 26,04 RUB |
1 грузинский лари к рублю | ||
GEL/USD | 1 грузинский лари к доллару США | 0,37 USD |
1 грузинский лари к доллару США | ||
GEL/EUR | 1 грузинский лари к евро | 0,34 EUR |
1 грузинский лари к евро | ||
GEL/GBP | 1 грузинский лари к фунту стерлингов | 0,31 GBP |
1 грузинский лари к фунту стерлингов | ||
GEL/TJS | 1 грузинский лари к таджикскому сомони | 3,78 TJS |
1 грузинский лари к таджикскому сомони | ||
GEL/KGS | 1 грузинский лари к киргизскому сому | 31,72 KGS |
1 грузинский лари к киргизскому сому | ||
GEL/AMD | 1 грузинский лари к армянскому драму | 145,73 AMD |
1 грузинский лари к армянскому драму | ||
GEL/AZN | 1 грузинский лари к азербайджанскому манату | 0,63 AZN |
1 грузинский лари к азербайджанскому манату | ||
GEL/BYN | 1 грузинский лари к белорусскому рублю | 1,01 BYN |
1 грузинский лари к белорусскому рублю | ||
GEL/KZT | 1 грузинский лари к казахстанскому тенге | 170,65 KZT |
1 грузинский лари к казахстанскому тенге | ||
GEL/CNY | 1 грузинский лари к китайскому юаню | 2,63 CNY |
1 грузинский лари к китайскому юаню | ||
GEL/TRY | 1 грузинский лари к турецкой лире | 6,93 TRY |
1 грузинский лари к турецкой лире | ||
GEL/JPY | 1 грузинский лари к японской йене | 49,08 JPY |
1 грузинский лари к японской йене |
Показать еще 7 из 13
Дата обновления: 04. 01.2023
Данные по курсам валют в парах предоставлены сервисом www.cbr.ru.
Помощник
Наверх
Развитие обменного курса и история
Архив ежедневных списков обмена
Выберите дату:
12345678
121314151617181
222324252627282
20012002200320042005200620072008200
Up-to-date Exchange Currencies ECB
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Австралия | австралийских долларов | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Бразилия | реалов | Реальный | Показать изменение курса обмена | |
Болгария | Лев | Показать изменение курса обмена | ||
Канада | канадских долларов | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Китай | юаней | юаней | Показать изменение курса обмена | |
Чехия | Крона | Показать изменение курса обмена | ||
Дания | датских крон | Крона | Показать изменение курса обмена | |
Великобритания | фунтов стерлингов | Фунт | Показать изменение курса обмена | |
Гонконг | Доллар | Показать изменение курса обмена | ||
Венгрия | Форинт | Показать изменение курса обмена | ||
Индия | рупий | Показать изменение курса обмена | ||
Индонезия | рупий | Показать изменение курса обмена | ||
Израиль | шекелей | Показать изменение курса обмена | ||
Япония | иен | иен | Показать изменение курса обмена | |
Малайзия | 9 малайзийских ринггитов0027 | ринггит | Показать изменение курса обмена | |
Мексика | песо | Показать изменение курса обмена | ||
Новая Зеландия | новозеландских долларов | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Норвегия | 9 норвежских крон0027 | Крона | Показать изменение курса обмена | |
Польша | злотый | Показать изменение курса обмена | ||
Румыния | РОН | Лей | Показать изменение курса обмена | |
Россия | Показать изменение курса обмена | |||
Сингапур | Доллар | Показать изменение курса обмена | ||
Южная Африка | Рэнд | Показать изменение курса обмена | ||
Южная Корея | вон | Вон | Показать изменение курса обмена | |
Швеция | шведских крон | Крона | Показать изменение курса обмена | |
Швейцария | Франк | Показать изменение курса обмена | ||
Таиланд | Бат | Показать изменение курса обмена | ||
Филиппины | PHP | песо | Показать изменение курса обмена | |
Турция | Лира | Показать изменение курса обмена | ||
Соединенные Штаты Америки | 9 долларов США0027 | Доллар | Показать изменение курса обмена |
Актуальные обменные валюты других стран
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Афганистан | АФН | Афгани | Показать развитие обменного курса | |
Албания | ВСЕ | Лек | Показать изменение курса обмена | |
Алжир | ДЗД | Динар | Показать изменение курса обмена | |
Ангола | АОА | Кванза | Показать изменение курса обмена | |
Аргентина | АРС | песо | Показать изменение курса обмена | |
Армения | драм | Драм | Показать изменение курса обмена | |
Аруба | АВГ | Флорин | Показать изменение курса обмена | |
Азербайджан | манат | манат | Показать изменение курса обмена | |
Багамы | БСД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Бахрейн | БГД | Динар | Показать изменение курса обмена | |
Бангладеш | БДТ | Така | Показать изменение курса обмена | |
Барбадос | ББД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Белиз | БЗД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Белоруссия | Показать изменение курса обмена | |||
Бермуды | БМД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Бутан | БТН | Нгултрум | Показать изменение курса обмена | |
Боливия | ЛПП | Боливиано | Показать изменение курса обмена | |
Босния и Герцеговина | БАМ | Марка | Показать изменение курса обмена | |
Ботсвана | БВП | Пула | Показать изменение курса обмена | |
Бруней | БНД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Бурунди | БИФ | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Камбоджа | КПЧ | Риель | Показать изменение курса обмена | |
Кабо-Верде | CVE | Эскудо | Показать изменение курса обмена | |
Каймановы острова | КИД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Центральноафриканская Республика Чад | САФ | Франк | Показать развитие обменного курса | |
Чили | CLP | песо | Показать изменение курса обмена | |
Колумбия | КС | песо | Показать изменение курса обмена | |
Коморские острова | КМФ | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Конго | CDF | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Коста-Рика | CRC | Двоеточие | Показать изменение курса обмена | |
Куба | ЧАШКА | песо | Показать изменение курса обмена | |
Куба | CUC | песо | Показать изменение курса обмена | |
Корейская Народно-Демократическая Республика Северная Корея | КПВ | Вон | Показать изменение курса обмена | |
Джибути | DJF | Франк | Показать развитие обменного курса | |
Доминиканская Республика | ДОП | песо | Показать изменение курса обмена | |
Восточный Карибский бассейн | XCD | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Египет | Фунт | Показать развитие обменного курса | ||
Сальвадор | СВК | Двоеточие | Показать изменение курса обмена | |
Эфиопия | ЭТБ | Бирр | Показать изменение курса обмена | |
Фолклендские острова | ФКП | Фунт | Показать развитие обменного курса | |
Фиджи | ФЖД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Французская Полинезия | XPF | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Гамбия | ГМД | Даласи | Показать развитие обменного курса | |
Грузия | лари | Лари | Показать изменение курса обмена | |
Гана | СГС | Седи | Показать изменение курса обмена | |
Гибралтар | ГИП | Фунт | Показать изменение курса обмена | |
Гватемала | GTQ | Кецаль | Показать изменение курса обмена | |
Гвинея | ГНФ | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Гайана | GYD | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Гаити | ХТГ | Гурд | Показать изменение курса обмена | |
Гондурас | ХНЛ | Лемпира | Показать изменение курса обмена | |
Исландия | Крона | Показать изменение курса обмена | ||
Иран | Риал | Показать изменение курса обмена | ||
Ирак | иракских динаров | Динар | Показать изменение курса обмена | |
Ямайка | JMD | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Иордания | иорданских динаров | Динар | Показать изменение курса обмена | |
Казахстан | тенге | Показать изменение курса обмена | ||
Кения | КЕС | Шиллинг | Показать изменение курса обмена | |
Кувейт | Динар | Показать изменение курса обмена | ||
Кыргызстан | Показать изменение курса обмена | |||
Лаос | ЛАК | Кип | Показать изменение курса обмена | |
Ливан | фунтов стерлингов | Фунт | Показать изменение курса обмена | |
Лесото | ЛСЛ | Лоти | Показать изменение курса обмена | |
Либерия | ЛРД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Ливия | ЛИД | Динар | Показать изменение курса обмена | |
Макао | СС | Патака | Показать изменение курса обмена | |
Македония | МКД | Денар | Показать изменение курса обмена | |
Мадагаскар | МГА | Ариари | Показать изменение курса обмена | |
Малави | МВК | Квача | Показать изменение курса обмена | |
Мальдивы | МВР | Руфия | Показать изменение курса обмена | |
Мавритания | ТО | Угия | Показать изменение курса обмена | |
Маврикий | МУР | рупий | Показать изменение курса обмена | |
Молдова | Лей | Показать изменение курса обмена | ||
Монголия | тугриков | Тугрик | Показать изменение курса обмена | |
Марокко | дирхам | Показать изменение курса обмена | ||
Мозамбик | МЗН | Метикал | Показать изменение курса обмена | |
Мьянма | ММК | Кьят | Показать изменение курса обмена | |
Намибия | НАД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Непал | НПР | рупий | Показать изменение курса обмена | |
Нидерландские Антильские острова | УГОЛ | Гульден | Показать изменение курса обмена | |
Никарагуа | НИО | Кордова | Показать изменение курса обмена | |
Нигерия | NGN | Наира | Показать изменение курса обмена | |
Оман | ОМР | Риал | Показать изменение курса обмена | |
Пакистан | ПКР | рупий | Показать изменение курса обмена | |
Панама | ПАБ | Бальбоа | Показать изменение курса обмена | |
Папуа-Новая Гвинея | ПГК | Китай | Показать изменение курса обмена | |
Парагвай | ПИГ | Гуарани | Показать изменение курса обмена | |
Перу | РЕН | Соль | Показать изменение курса обмена | |
Цена золота | ХАС | Золото | Показать изменение курса обмена | |
Цена серебра | ХАГ | Серебро | Показать изменение курса обмена | |
Катар | Годовой отчет | Риал | Показать изменение курса обмена | |
Руанда | РВФ | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Сент-Хелен | ШП | Фунт | Показать изменение курса обмена | |
Самоа | ВСТ | Тала | Показать изменение курса обмена | |
Острова Сан-Томе и Принсипи | СТД | Добра | Показать изменение курса обмена | |
Саудовская Аравия | Риал | Показать изменение курса обмена | ||
Сербия | РСД | Динар | Показать развитие обменного курса | |
Сейшелы | СКР | рупий | Показать изменение курса обмена | |
Сьерра-Леоне | СЛЛ | Леоне | Показать изменение курса обмена | |
Соломоновы Острова | СБД | Доллар | Показать развитие обменного курса | |
Сомали | SOS | Шиллинг | Показать изменение курса обмена | |
Шри-Ланка | рупий | Показать изменение курса обмена | ||
Судан | ЦУР | Фунт | Показать развитие обменного курса | |
Суринам | СДР | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Свазиленд | СЗЛ | Лилангени | Показать изменение курса обмена | |
Сирия | СИП | Фунт | Показать развитие обменного курса | |
Тайвань | Тайваньский доллар | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Таджикистан | Показать изменение курса обмена | |||
Танзания | ТЗС | Шиллинг | Показать развитие обменного курса | |
Тонга | ВЕРХ | Паанга | Показать изменение курса обмена | |
Тринидад и Тобаго | ТТД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Тунис | ТНД | Динар | Показать развитие обменного курса | |
Туркменистан | ТМТ | манат | Показать изменение курса обмена | |
Уганда | УГС | Шиллинг | Показать изменение курса обмена | |
Украина | грн | гривен | Показать развитие обменного курса | |
Объединенные Арабские Эмираты | дирхам | Показать изменение курса обмена | ||
Уругвай | УЮ | песо | Показать изменение курса обмена | |
Узбекистан | Показать развитие обменного курса | |||
Вануату | ВУВ | Вату | Показать изменение курса обмена | |
Венесуэла | ВЭФ | Боливар | Показать изменение курса обмена | |
Вьетнам | Донг | Показать развитие обменного курса | ||
Западноафриканский экономический и валютный союз | XOF | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Йемен | ЕР | Риал | Показать изменение курса обмена | |
Замбия | ЗМК | Квача | Показать развитие обменного курса |
История недействительных валют
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Хорватия | Куна | Показать изменение курса обмена | ||
Кипр | КИФ | Фунт | Показать изменение курса обмена | |
Эстония | крона | Показать изменение курса обмена | ||
Латвия | Широта | Показать изменение курса обмена | ||
Литва | Показать изменение курса обмена | |||
Мальта | МТЛ | Лира | Показать изменение курса обмена | |
Румыния | РОЛ | Лей | Показать изменение курса обмена | |
Словакия | SKK | Коруна | Показать изменение курса обмена | |
Словения | СИТ | Толар | Показать изменение курса обмена | |
Турция | ТРЛ | Лира | Показать изменение курса обмена |
Изменение языка
ExchangeRate-Euro. com – Развитие и история
Wechselkurse-Euro.de – Kursentwicklung und Kurshistorie
Wechselkurs-Euro.at – Kursentwicklung und Kurshistorie
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen ontwikkeling en history
Kurz-Euro.sk – Vývoj a history kurzov
Valuuttakursit
Valutakurss-Eiro.lv – Kursu attīstība
Valuutakursid-Euro.ee – Muidugi areng
EuroKurz.cz – Vývoj a historyie kurzů
Cambio-Divisas.es – Desarrollo de cambio
Cambio-Euro di cambio de.it – Svilupsipo de cambio.it
Tauxdechange-euro.fr-évolution
Cotacao-euro.pt-Histórico das Cotações
Tecaj-evro.si-razvoj in zgodovina tečajev
Synallagma-euro.gr-εξέλιξ файл ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι Щеро. Euro.hr – Kretanje i povjest tečajeva
Грузинский лари Курсы валют — Лари (GEL) Конвертер валют
- Курсы
- Калькулятор
- Отправить деньги
- Исторический
Грузинский лари (лари) |
обновлено 21:10:02(GMT) 01. 03.2023
1 | in Laris | |
---|---|---|
Algerian Dinar | 51.2 | 0.0195 |
American Dollar | 0.372 | 2.685 |
Argentine Peso | 66.4 | 0.0151 |
Австралийский доллар | 0.554 | 1.806 |
Bitcoin | 0 | 44723 |
Brazilian Real | 2.03 | 0.4916 |
British Pound | 0.311 | 3.214 |
Bulgarian Lev | 0.69 | 1,45 |
Канадский доллар | 0,509 | 1,963 |
Чилийское песо | 0.0031 | |
Chinese Yuan Renminbi | 2. 58 | 0.3883 |
Croatian Kuna | 2.63 | 0.3808 |
Czech Koruna | 8.5 | 0.1177 |
Danish Krone | 2,62 | 0,381 |
Египетский фунт | 9,23 | 0,1084 |
Ethereum0026 0.0003 | 3250 | |
Euro | 0.353 | 2.834 |
Hong Kong Dollar | 2.91 | 0.3436 |
Hungarian Forint | 141 | 0.0071 |
Iceland Krona | 53.5 | 0,0187 |
Индийская рупия | 30,8 | 0,0324 |
Индонезийская рупия6 5812 | 0.0002 | |
Iranian Rial | 15605 | 0.0001 |
Israeli New Shekel | 1. 32 | 0.76 |
Japanese Yen | 48.8 | 0.0205 |
Korean Won | 476 | 0,0021 |
Малайзийский ринггит | 1,64 | 0,6094 |
90мексиканское песо0026 7.23 | 0.1384 | |
New Zealand Dollar | 0.596 | 1.677 |
Nigerian Naira | 167 | 0.006 |
Norwegian Krone | 3.75 | 0.2664 |
Pakistan Rupee | 84,5 | 0,0118 |
Филиппинское песо | 20,8 | 0,048 |
9 польских злотых0027 | 1.65 | 0.6059 |
Qatari Rial | 1.36 | 0.7374 |
Romanian Leu | 1.74 | 0.5744 |
Russian Ruble | 27. 1 | 0.0369 |
Saudi Riyal | 1,4 | 0,7141 |
Сербский динар | 41,4 | 0,0242 |
9 Сингапурский доллар0027 | 0.501 | 1.996 |
South African Rand | 6.34 | 0.1578 |
Sri Lanka Rupee | 136 | 0.0073 |
Swedish Krona | 3.94 | 0.2541 |
Swiss Franc Тайваньский доллар0027 | 12.8 | 0.078 |
Turkish Lira | 6.97 | 0.1435 |
Ukraine Hryvnia | 13.7 | 0.0731 |
Un. Дирхам Арабских Эмиратов | 1,37 | 0,731 |
обновлено 21:10:02(GMT) 01/03/2023
Распечатать
Грузинский лари (лари) |
updated 21:10:02(GMT) 3/01/2023
Грузинский лари (лари) |
Алжирский динар | |
American Dollar | |
Argentine Peso | |
Australian Dollar | |
Bitcoin | |
Brazilian Real | |
British Pound | |
Болгарский лев | |
Канадский доллар | |
Chilean Peso | |
Chinese Yuan Renminbi | |
Croatian Kuna | |
Czech Koruna | |
Danish Krone | |
Egyptian Pound | |
Ethereum | |
Евро | |
Гонконгский доллар | |
Hungarian Forint | |
Iceland Krona | |
Indian Rupee | |
Indonesian Rupiah | |
Iranian Rial | |
Israeli New Shekel | |
Японская иена | |
Корейская вона | |
Malaysian Ringgit | |
Mexican Peso | |
New Zealand Dollar | |
Nigerian Naira | |
Norwegian Krone | |
Pakistan Rupee | |
Филиппинское песо | |
Польский злотый | |
Катарский риал | |
Romanian Leu | |
Russian Ruble | |
Saudi Riyal | |
Serbian Dinar | |
Singapore Dollar | |
South African Rand | |
Шри-Ланкийская рупия | |
Шведская крона | |
Swiss Franc | |
Taiwan Dollar | |
Thai Baht | |
Turkish Lira | |
Ukraine Hryvnia | |
Un. Дирхам Арабских Эмиратов | |
обновлено 21:10:02(GMT) 01.03.2023
Распечатать
Грузинский лари (лари) |
with | 1 | Fee | |
---|---|---|---|
British Pound | Kantox | 0.308 | 98.93 |
Swiss Franc | Transferwise | 0.345 | 2 |
Евро | Кантокс | 0,348 | 98.88 |
American Dollar | Kantox | 0.369 | 98.92 |
Canadian Dollar | Kantox | 0.504 | 98.88 |
Australian Dollar | Transferwise | 0. 548 | 2 |
Индийская рупия | Transferwise | 30,5 | 2 |
обновлено 21:10:02(1GMT2) 03/03
with | 1 | Fee | ||
---|---|---|---|---|
American Dollar | Kantox | 0.369 | 98.92 | |
Australian Dollar | Transferwise | 0.548 | 2 | |
Бразильский реал | Transferwise | 2,01 | 7,39 | |
Британский фунт | Кантокс | 0.308 | 98.93 | |
Bulgarian Lev | Transferwise | 0.681 | 2 | |
Canadian Dollar | Kantox | 0.504 | 98. 88 | |
Czech Koruna | Transferwise | 8.39 | 2 | |
Датская крона | Transferwise | 2.6 | 2 | |
Евро | Кантокс | 0.348 | 98.88 | |
Hong Kong Dollar | Transferwise | 2.89 | 2 | |
Hungarian Forint | Transferwise | 140 | 2 | |
Indian Rupee | Transferwise | 30.5 | 2 | |
Малайзийский ринггит | Переводом | 1,63 | 2 | |
Новозеландский доллар | Transferwise | 0.589 | 2 | |
Nigerian Naira | Transferwise | 177 | 2 | |
Norwegian Krone | Transferwise | 3.72 | 2 | |
Pakistan Rupee | Transferwise | 83,9 | 2 | |
Филиппинское песо | Трансфервиз | 20,6 | 2 | |
Polish Zloty | Transferwise | 1. 63 | 2 | |
Romanian Leu | Transferwise | 1.73 | 2 | |
Singapore Dollar | Transferwise | 0.497 | 2 | |
Swedish Krona | Швейцарский франк | Transferwise | 0,345 | 2 |
Турецкая лира | Transferwise | 6.91 | 2 | |
обновлено 22:10 MT
Распечатать
Датировать:
Распечатать
Грузинский лари | 1 лари | в ларисе |
---|---|---|
British Pound | 0.307 | 3.26 |
Swiss Franc | 0. 342 | 2.924 |
Euro | 0.347 | 2.882 |
American Dollar | 0.37 | 2.7 |
Канадский доллар | 0,502 | 1,991 |
Австралийский доллар | 0,543 | |
Chinese Yuan Renminbi | 2.55 | 0.3922 |
Russian Ruble | 26.3 | 0.038 |
Indian Rupee | 30.6 | 0.0326 |
Japanese Yen | 48.1 | 0.0208 |
курсы на 00:00 GMTTВторник, 3 января 2023 г.
Грузинский лари | 1 лари | in Laris |
---|---|---|
Algerian Dinar | 50. 9 | 0.0196 |
American Dollar | 0.37 | 2.7 |
Argentine Peso | 66 | 0.0152 |
Australian Dollar | 0,543 | 1,841 |
Биткойн | 0 | 45001 |
Бразильский реал | 0026 1.99 | 0.5034 |
British Pound | 0.307 | 3.26 |
Bulgarian Lev | 0.677 | 1.477 |
Canadian Dollar | 0.502 | 1.991 |
Chilean Peso | 314 | 0,0032 |
Китайский юань | 2,55 | 0,3922 |
9 хорватская куна0027 | 2.61 | 0.383 |
Czech Koruna | 8.38 | 0.1193 |
Danish Krone | 2. 58 | 0.3875 |
Egyptian Pound | 9.15 | 0.1092 |
Ethereum | 0.0003 | 3276 |
Евро | 0,347 | 2,882 |
Гонконгский доллар | 2,008 | 0.3457 |
Hungarian Forint | 140 | 0.0072 |
Iceland Krona | 52.6 | 0.019 |
Indian Rupee | 30.6 | 0.0326 |
Indonesian Rupiah | 5772 | 0,0002 |
Иранский риал | 15500 | 0,0001 |
