Курс индийской рупии: Курс индийской рупии ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальный курс индийской рупии ЦБ, динамика и график онлайн
Содержание
Валюта Индии — рупия. Курс Индийской рупии (INR)
Валюта Индии — рупия. Курс Индийской рупии (INR)
Сообщаем вам, что мы используем файлы cookie на этом сайте. Если вы согласны, просто продолжайте просмотр или нажмите кнопку «Согласен».
USD
Доллар США
GBP
Фунт стерлингов
NOK
Норвежская крона
SEK
Шведская крона
DKK
Датская крона
PLN
Польский злот
UAH
Украинская гривна
RUB
Российский рубль
BYN
Новый Белорусский рубль
CHF
Швейцарский франк
AED
Дирхам ОАЭ
ALL
Albanijos lekas
AUD
Австралийский доллар
BGN
Болгарский лев
BRL
Бразильский реал
CAD
Канадский доллар
CNY
Китайский юань
CZK
Чешская крона
EGP
Египетский фунт
EUR
Евро
GEL
Грузинский лари
HKD
Гонконгский доллар
HRK
Хорватская куна
HUF
Венгерский форинт
IDR
Индонезийская рупия
ILS
Новый израильский шекель
INR
Индийская рупия
ISK
Исландская крона
JOD
Иорданский динар
JPY
Японская иена
KES
Кенийский шиллинг
KRW
Южнокорейская вона
KZT
Kазахстанский тенге
LTL
Lietuvos Litas
LVL
Latvijos Latas
MAD
Марокканский дирхам
MKD
Македонский денар
MUR
Маврикийская рупия
MXN
Mексиканское песо
MYR
Малайзийский ринггит
NIP
Северной Ирландии фунт стерлингов
NZD
Новозеландский доллар
PHP
Филиппинское песо
RON
Румынский лей
RSD
Сербский динар
SCP
Шотландский фунт стерлингов
SGD
Cингапурский доллар
THB
Тайский бат
TRY
Турецкая лира
VND
Вьетнамский донг
ZAR
Южноафриканский ранд
USD
Доллар США
GBP
Фунт стерлингов
NOK
Норвежская крона
SEK
Шведская крона
DKK
Датская крона
PLN
Польский злот
UAH
Украинская гривна
RUB
Российский рубль
BYN
Новый Белорусский рубль
CHF
Швейцарский франк
AED
Дирхам ОАЭ
ALL
Albanijos lekas
AUD
Австралийский доллар
BGN
Болгарский лев
BRL
Бразильский реал
CAD
Канадский доллар
CNY
Китайский юань
CZK
Чешская крона
EGP
Египетский фунт
EUR
Евро
GEL
Грузинский лари
HKD
Гонконгский доллар
HRK
Хорватская куна
HUF
Венгерский форинт
IDR
Индонезийская рупия
ILS
Новый израильский шекель
INR
Индийская рупия
ISK
Исландская крона
JOD
Иорданский динар
JPY
Японская иена
KES
Кенийский шиллинг
KRW
Южнокорейская вона
KZT
Kазахстанский тенге
MAD
Марокканский дирхам
MKD
Македонский денар
MUR
Маврикийская рупия
MXN
Mексиканское песо
MYR
Малайзийский ринггит
NIP
Северной Ирландии фунт стерлингов
NZD
Новозеландский доллар
PHP
Филиппинское песо
RON
Румынский лей
RSD
Сербский динар
SCP
Шотландский фунт стерлингов
SGD
Cингапурский доллар
THB
Тайский бат
TRY
Турецкая лира
VND
Вьетнамский донг
ZAR
Южноафриканский ранд
Согласовать курс
Официальный язык: Хинди, английский и ещё 21 язык
Столица: Нью-Дели
Население: 1 252 140 000
Территория: 3 287 263 км²
Часовые пояса: UTC +5:30
При въезде в страну: Разрешается ввозить до 25 500 INR. Декларировать от 5 000 USD (или эквивалент в другой валюте)
При выезде из страны: Разрешается вывозить до 25 500 INR. Декларировать от 5 000 USD (или эквивалент в другой валюте). Разрешается вывозить валюту на сумму не более чем было декларировано при въезде.
Курс индийской рупии к рублю ЦБ РФ
Курс индийской рупии к рублю ЦБ РФ
Курс индийской рупии к рублю ЦБ РФ за последнюю неделю (7 дней)
Курс индийской рупии к рублю ЦБ РФ за последний месяц (30 дней)
Курс индийской рупии к рублю по годам и месяцам
2022 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2020 г. : | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2019 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2018 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2017 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2016 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2015 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2014 г. : | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2013 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2012 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2011 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2010 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2009 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2008 г. : | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2007 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2006 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2005 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2004 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2003 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2002 г. : | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2001 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2000 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1999 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1998 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1997 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1996 г. : | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1995 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1994 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1993 г.: | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс индийской рупии к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок индийской рупии к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к индийской рупии, устанавливаемому центральным банком Индии.
Установленный ЦБ РФ курс индийской рупии по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс индийской рупии к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс индийской рупии к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.
Курсы других валют к рублю
Курсы валют
к рублю (на дату)
Источник: Центральный банк России
Дата: Сегодня / Завтра
Валюта | Кол. | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | Доллар Австралии | 1 | 45.7237 46.7163 |
AZN | Манат Азербайджана | 1 | 40.2639 41.1380 |
GBP | Британский фунт | 1 | 82. 3438 84.1313 |
AMD | Армянский драм | 100 | 17.3512 17.7679 |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 25.6978 26.0775 |
BGN | Болгарский лев | 1 | 37.1741 37.9811 |
BRL | Бразильский реал | 1 | 13.3060 13.4829 |
HUF | Венгерский форинт | 100 | 18.1273 18.5483 |
HKD | Гонконгский доллар | 10 | 87.8674 89.8094 |
DKK | Датская крона | 10 | 97.7713 99.8937 |
USD | Доллар США | 1 | 68.4487 69.9346 |
EUR | Евро | 1 | 72.6226 74.1829 |
INR | Индийская рупия | 100 | 82.8271 84.4721 |
KZT | Казахстанский тенге | 100 | 14.8167 15.1669 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 50. 3188 51.4112 |
KGS | Киргизский сом | 100 | 79.8888 81.6230 |
CNY | Китайский юань | 10 | 97.3334 99.4575 |
MDL | Молдавский лей | 10 | 35.5389 36.3457 |
NOK | Норвежская крона | 10 | 69.4150 71.0025 |
PLN | Польский злотый | 1 | 15.6640 15.9235 |
RON | Новый румынский лей | 1 | 14.8222 15.1305 |
XDR | СДР | 1 | 91.0943 93.0718 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 50.6202 51.9612 |
TJS | Таджикский сомони | 10 | 67.0711 68.5580 |
TRY | Турецкая лира | 10 | 36.6506 37.4346 |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 19.5568 19.9813 |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 61. 0816 62.4740 |
UAH | Украинская гривна | 10 | 18.5339 18.9362 |
CZK | Чешская крона | 10 | 29.9885 30.6395 |
SEK | Шведская крона | 10 | 65.3442 66.9186 |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 73.4980 75.3119 |
ZAR | Рэнд ЮАР | 10 | 39.9957 40.8640 |
KRW | Вона Южной Кореи | 1000 | 53.6937 55.0060 |
JPY | Японская иена | 100 | 51.6594 52.5113 |
Курсы валют на другие даты:
Индийская рупия Курсы валют — Рупия (INR) Конвертер валют
- Курсы
- Калькулятор
- Отправить деньги
- Исторический
Индийская рупия (INR) |
updated 19:10:02(GMT) 27/12/2022
₹1 | in Rupees | |
---|---|---|
Algerian Dinar | 1.66 | 0.603 |
American Dollar | 0.0121 | 82.82 |
Argentine Peso | 2.13 | 0.4704 |
Australian Dollar | 0.0179 | 55.81 |
Bitcoin | 0 | 1376549 |
Brazilian Real | 0.0637 | 15.7 |
Британский фунт стерлингов | 0,01 | 99,67 |
Болгарский лев | 0,0223 | 44,94 |
Canadian Dollar | 0. 0163 | 61.27 |
Chilean Peso | 10.5 | 0.0952 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.084 | 11.9 |
Croatian Kuna | 0.0854 | 11.71 |
Чешская крона | 0,275 | 3,639 |
Датская крона | 0,0843 | 11.86 |
Egyptian Pound | 0.298 | 3.353 |
Ethereum | 0 | 99970 |
Euro | 0.0113 | 88.23 |
Hong Kong Dollar | 0.0942 | 10.62 |
Венгерский форинт | 4,54 | 0,2202 |
Исландская крона | 1,72 | 1 0,50815 |
Indonesian Rupiah | 189 | 0.0053 |
Iranian Rial | 505 | 0. 002 |
Israeli New Shekel | 0.0425 | 23.53 |
Japanese Yen | 1.61 | 0.6211 |
Корейский вон | 15,4 | 0,0651 |
Малайзийский ринггит | 0,0534 | 15 5 |
Mexican Peso | 0.235 | 4.255 |
New Zealand Dollar | 0.0192 | 52.05 |
Nigerian Naira | 5.39 | 0.1854 |
Norwegian Krone | 0.119 | 8.436 |
Пакистанская рупия | 2,73 | 0,3662 |
Филиппинское песо | 0,673 | 1.485 |
Polish Zloty | 0.0531 | 18.82 |
Qatari Rial | 0.044 | 22.75 |
Romanian Leu | 0. 0558 | 17.91 |
Russian Ruble | 0.851 | 1.175 |
Саудовский риал | 0,0454 | 22,03 |
Сербский динар | 1,35015 | |
Singapore Dollar | 0.0163 | 61.48 |
South African Rand | 0.208 | 4.801 |
Sri Lanka Rupee | 4.42 | 0.2265 |
Swedish Krona | 0.126 | 7.922 |
Швейцарский франк | 0,0112 | 89,16 |
Тайваньский доллар | 0,15214 2.691 | |
Thai Baht | 0.419 | 2.389 |
Turkish Lira | 0.226 | 4.428 |
Ukraine Hryvnia | 0.446 | 2.242 |
Un. Дирхам Арабских Эмиратов | 0,0443 | 22,55 |
обновлено 19:10:02(GMT) 27/12/2022
Распечатать
Индийская рупия (INR) |
British Pound | |
Swiss Franc | |
Euro | |
American Dollar | |
Canadian Dollar | |
Австралийский доллар | |
Chinese Yuan Renminbi | |
Russian Ruble | |
Japanese Yen | |
updated 19:10:02(GMT) 27/12/2022
Индийская рупия (INR) |
обновлено 19:10:02(GMT) 27/12/2022
Распечатать
Индийская рупия (INR) |
with | ₹1 | Fee | |
---|---|---|---|
British Pound | Paypal | 0.0093 | ₹0.2 |
Swiss Franc | Kantox | 0.0112 | ₹2155.5 |
Евро | Paypal | 0.0105 | ₹0.35 |
Американский доллар | Paypal | 0,0112 | 0,3 ₹ |
обновлено 19:10:02(GMT) 27/12/2022
9
1101111111111111111111111.20111111111111113
3
3
3
3
3
3
3
3
3
111111111.20111113
3
.
Распечатать
Датировать:
Распечатать
Индийская рупия | 1 Rupee | in Rupees |
---|---|---|
British Pound | 0. 01 | 99.91 |
Swiss Franc | 0.0113 | 88.78 |
Euro | 0.0114 | 87.95 |
American Доллар | 0,0121 | 82,66 |
Канадский доллар | 0,0164 | 60,95 | 30015 | 0.0179 | 55.72 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.0842 | 11.88 |
Russian Ruble | 0.827 | 1.209 |
Japanese Yen | 1.61 | 0.6219 |
курсы на 00:00 GMT, вторник, 27 декабря 2022 г.
Индийская рупия | 1 рупия | в рупиях |
---|---|---|
Algerian Dinar | 1. 66 | 0.6023 |
American Dollar | 0.0121 | 82.66 |
Argentine Peso | 2.11 | 0.4748 |
Australian Dollar | 0.0179 | 55.72 |
Биткойн | 0 | 1393854 |
Бразильский реал | 0,0631 | 15,84 |
British Pound | 0.01 | 99.91 |
Bulgarian Lev | 0.0223 | 44.86 |
Canadian Dollar | 0.0164 | 60.95 |
Chilean Peso | 10.6 | 0.0942 |
Китайский юань | 0,0842 | 11,88 |
Хорватская куна | 0,0856 | 11.68 |
Czech Koruna | 0.275 | 3.635 |
Danish Krone | 0. 0846 | 11.83 |
Egyptian Pound | 0.299 | 3.348 |
Ethereum | 0 | 101093 |
Евро | 0,0114 | 87,95 |
Гонконгский доллар | 0,0944 | |
Hungarian Forint | 4.55 | 0.2198 |
Iceland Krona | 1.73 | 0.5775 |
Indonesian Rupiah | 189 | 0.0053 |
Iranian Rial | 505 | 0.002 |
Новый израильский шекель | 0,0423 | 23,62 |
Японская иена | 1,61 | 0.6219 |
Korean Won | 15.3 | 0.0653 |
Malaysian Ringgit | 0.0535 | 18.7 |
Mexican Peso | 0. 235 | 4.261 |
New Zealand Dollar | 0.0192 | 52,01 |
Нигерийская найра | 5,37 | 0,1862 |
Норвежская крона | 8.408 | |
Pakistan Rupee | 2.73 | 0.3664 |
Philippine Peso | 0.669 | 1.495 |
Polish Zloty | 0.0528 | 18.94 |
Qatari Rial | 0.0441 | 22,7 |
Румынский лей | 0,0559 | 17,88 |
Российский рубль | 90,8270015 | 1.209 |
Saudi Riyal | 0.0455 | 21.99 |
Serbian Dinar | 1.34 | 0.7478 |
Singapore Dollar | 0.0163 | 61.39 |
South African Rand | 0. 206 | 4,846 |
Шри-Ланкийская рупия | 4,41 | 0,227 |
Шведская крона | 0.127 | 7.885 |
Swiss Franc | 0.0113 | 88.78 |
Taiwan Dollar | 0.372 | 2.69 |
Thai Baht | 0.419 | 2.387 |
Turkish Lira | 0.226 | 4.417 |
Украинская гривна | 0.445 | 2.246 |
Ун. Дирхам Арабских Эмиратов | 0.0444 | 22.5 |
курсы на 00:00 GMTTВторник, 27 Декабря, 2022
ECB курс обмена евро: индийская рупия (INR)
Справочный курс евро ЕЦБ
Анализ результатов
Загрузка XML (SDMX)
RSS-канал с ежедневным обновлением
Ориентировочные курсы за последние четыре месяца в индийских рупиях (INR)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 84. 9330 | 2 85.6435 | 3 | 4 |
5 86,5249 | 6 86,6485 | 7 86.6920 | 8 86.6755 | 9 86.9535 | 10 | 11 |
12 87.2530 | 13 87.2965 | 14 87.8435 | 15 87.9355 | 16 87.8240 | 17 | 18 |
19 87.5321 | 20 87.6649 | 21 88.1090 | 22 88. 0365 | 23 87.9580 | 24 | 25 |
26 | 27 88.0808 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MON |
---|
MON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon |
Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 82. 0840 | 2 81.9920 | 3 80.8845 | 4 81.0200 | 5 | 6 |
7 81.8407 | 8 81.5180 | 9 81.6575 | 10 81.3058 | 11 83.2253 | 12 | 13 |
14 83,7779 | 15 84,1304 | 16 84.5905 | 17 84.3940 | 18 84.6875 | 19 | 20 |
21 83.7375 | 22 83. 8768 | 23 84.4660 | 24 85.0295 | 25 84.7145 | 26 | 27 |
28 85.4370 | 29 84.6548 | 30 84.4215 | | | | |
Mon | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 79. 8980 | 4 80.6995 | 5 80.9090 | 6 81.0615 | 7 80.5460 | 8 | 9 |
10 79,9678 | 11 79.9555 | 12 79.8955 | 13 79.9981 | 14 79.9695 | 15 | 16 |
17 80.1280 | 18 80.9195 | 19 81.1955 | 20 81.1755 | 21 80.7390 | 22 | 23 |
24 81. 5451 | 25 81.6530 | 26 82.2060 | 27 82.6560 | 28 82.0565 | 29 | 30 |
31 82.1035 |
Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 79.6195 | 2 79.8096 | 3 | 4 |
5 79. 2332 | 6 79.2305 | 7 79.0280 | 8 79.7375 | 9 79.9685 | 10 | 11 |
12 80.6920 | 13 80.5453 | 14 79.4220 | 15 79.7119 | 16 79.3605 | 17 | 18 |
19 79.6530 | 20 79.6095 | 21 79.1555 | 22 79.8970 | 23 79.0705 | 24 | 25 |
26 78. 7040 | 27 78.5740 | 28 78.2655 | 29 79.3140 | 30 79.4250 | | |
Наш веб-сайт использует файлы cookie
Мы постоянно работаем над улучшением этого веб-сайта для наших пользователей. Для этого мы используем анонимные данные, предоставляемые файлами cookie.
Узнайте больше о том, как мы используем файлы cookie
Я понимаю и принимаю использование файлов cookie
Спасибо!
Спасибо!
Мы обновили нашу политику конфиденциальности
Мы постоянно работаем над улучшением этого веб-сайта для наших пользователей. Для этого мы используем анонимные данные, предоставляемые файлами cookie.
Посмотрите, что изменилось в нашей политике конфиденциальности
Я понимаю и принимаю использование файлов cookie
Срок действия ваших предпочтений в отношении файлов cookie истек
Мы постоянно работаем над улучшением этого веб-сайта для наших пользователей.