Курс йены форекс онлайн: Курс валют Японская иена/Российский рубль (JPY RUB) — Investing.com
Содержание
Курс валют Японская иена/Российский рубль (JPY RUB) — Investing.com
Обзор JPY/RUB
- Пред. закр.
- 0,4187
- Спрос
- 0,4176
- Дн. диапазон
- 0,4173-0,4229
- Открытие
- 0,4187
- Предл.
- 0,4176
- 52 недель
- 0,3682-1,3631
- Изменение за год
- -33,17%
Каков ваш прогноз по инструменту JPY/RUB?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Покупать | Активно продавать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | Активно продавать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | Активно продавать |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Harami Cross Bearish | 1D | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Doji Star Bearish | 1W | 3 | 09.10.2022 | ||
Morning Doji Star | 1W | 4 | 02.10.2022 | ||
Doji Star Bullish | 1W | 5 | 25. 09.2022 |
Котировки JPY/RUB
Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форекс в реальном времени | 0,4176 | 0,4176 | 0,4176 | 0 | -0,27% | RUB | |||
Москва | 86,279 | 86,279 | 86,279 | 0 | 0,00% | RUB | |||
Москва | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0,00% | RUB |
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
---|---|---|---|---|---|---|
четверг, 3 ноября 2022 г | ||||||
09:00 | RUB | Индекс деловой активности в секторе услуг (окт) | 43,70 | 51,10 | ||
16:00 | RUB | Международные резервы Центрального банка (USD) | 541,00B | |||
пятница, 4 ноября 2022 г | ||||||
02:50 | JPY | Объём покупок иностранных облигаций | 164,50B | |||
02:50 | JPY | Иностранные инвестиции в японские акции | -356,60B | |||
03:30 | JPY | Индекс PMI в секторе услуг (окт) | 53,00 | |||
22:30 | JPY | Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -102,60K | |||
22:30 | RUB | Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю | -11,30K |
Центральные банки
Банк Японии(BOJ) | ||
Текущая ставка | -0,10% | |
Председатель | Haruhiko Kuroda |
Центральный банк Российской Федерации(CBR) | ||
Текущая ставка | 7,50% | |
Председатель | Набиуллина Эльвира |
Карта валют
График USD/JPY Forex
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gif» bgcolor=»#9ec2e1″ colspan=»2″> |
Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru — Copyright © 1995 — 2022 ПроФинанс.ру.
Редакция
·
Реклама на сайте
·
долларов США иены | Текущий курс доллара США к иене
USD/JPY Обзор
- Пред. Close
- 147.9
- Bid
- 148. 34
- Day’s Range
- 147.12-148.46
- Open
- 147.88
- Ask
- 148.37
- 52 wk Range
- 112.53- 151,96
- Изменение за 1 год
- 29,31%
Что вы думаете о паре USD/JPY?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Доллар вырос после ястребиной позиции ФРС; Стерлинг слабеет в преддверии отчета Банка Англии
ByInvesting.com-
Автор: Peter Nurse Investing.com — Доллар США вырос в начале европейских торгов в четверг после того, как Федеральная резервная система сообщила, что повысит процентные ставки выше, чем ожидалось, в то время как… .0010
ByInvesting. com-
- 1
Амбар Уоррик Investing.com — Большинство азиатских валют упали в четверг, поскольку ястребиные комментарии Федеральной резервной системы показали, что процентные ставки в США, вероятно, останутся повышенными…
Долларовые края Нижние; Грядущее решение ФРС ограничивает волатильность встреча. В
Type | 5 Min | 15 Min | Hourly | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Strong Buy | Strong Buy | Buy | Strong Buy | |
Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
Pattern | Таймфрейм | Надежность | Свечи назад | Время свечи | |
---|---|---|---|---|---|
Завершенный паттерн0126 | |||||
Morning Doji Star | 1D | 4 | Oct 28, 2022 | ||
Doji Star Bullish | 1D | 5 | Oct 27, 2022 | ||
Three Outside Up | 5H | 8 | Nov 01, 2022 01:00PM | ||
Engulfing Bullish | 1D | 8 | Oct 24, 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 9 | Oct 21, 2022 |
USD/JPY Quotes
Exchange | Last | Bid | Ask | Том | Изменение % | Валюта | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | Real-time FX | 148. 35 | 148.34 | 148.37 | 97,734 | +0.31% | JPY | ||
TAIFEX | 147.60 | 147.63 | 147.66 | 17 | +0.26% | JPY | |||
Moscow | 147.25 | 0.00 | 0.00 | 18 | +0.03% | JPY | |||
Moscow | 117.31 | 117.31 | 117.31 | 0 | 0.00% | JPY |
Время | Имп. | Событие | Actual | Forecast | Previous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, November 3, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | USD | Challenger Job Cuts (YoY) | 33,80% | 30,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Challenger Job Cuts (Actper) | .0461 | 29.989K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | USD | Continuing Jobless Claims | 1,485. 00K | 1,450.00K | 1,438.00K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | USD | Exports | 258.00B | 260.80B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | USD | Imports | 331.30B | 326.50B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | USD | Initial Jobless Claims | 217.00K | 220.00K | 218.00K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | USD | Заявки на пособие по безработице за 4 недели Ср. (Qofarm)0010 | 0.30% | 0. 60% | -4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | USD | Trade Balance (Sep) | -73.30B | -72.20B | -65.70 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | USD | Unit Labor Costs (QoQ) (Q3) | 3.50% | 4.10% | 8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | USD | S&P Global Composite PMI (Oct) | 47.30 | 49.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | USD | Services PMI (Oct) | 46.60 | 49. 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | USD | Durables Excluding Defense (MoM) (Sep) | 1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | USD | Durables Excluding Transport (MoM) (Sep) | -0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | USD | Factory Orders (MoM) (Sep) | 0.30 % | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | USD | Factory orders ex transportation (MoM) (Sep) | 0. 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Business Activity (Oct) | 59.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Employment (Oct) | 53,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | USD | ISM Непроизводство 111111111111266 | 66 | 666666666666666666666666666666666666666666666669н0126 | USD | ISM Non-Manufacturing PMI (Oct) | 55.50 | 56.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Prices (Oct) | 68. 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | USD | Natural Gas Storage | 97.00B | 52.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | USD | 4-Week Bill Auction | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | USD | 8-Week Bill Auction | 3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:50 | JPY | Foreign Bonds Buying | 164.50B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:50 | JPY | Foreign Investments in Japanese Stocks | -356. 60B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | JPY | Services PMI (Oct) | 53.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, November 4, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | USD | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Oct) | 4.70% | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | USD | Average Hourly Earnings (MoM) (Oct) | 0.30% | 0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | USD | Средние еженедельные часы (окт) | 34,50 | 34. 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 5 Правительство (октябрь | 5.0126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | USD | Manufacturing Payrolls (Oct) | 15.00K | 22.00K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | USD | Nonfarm Payrolls ( Октябрь) | 200,00K | 263,00K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | . Скорость участия (3 | 104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 0126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | USD | Private Nonfarm Payrolls (Oct) | 200.00K | 288.00K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | USD | U6 Unemployment Ставка (Oct) | 6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | USD | % безработицы (OCOM) | .0126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | USD | FOMC Member Rosengren Speaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | USD | S. Baker Hughes Oil Rig Count»> | 610.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | USD | US BAKER HUGHES Общее количество буровых буров.0126 | USD | CFTC Aluminium speculative net positions | 8.00K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC Copper speculative net positions | -16.90K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | Доллары США | CFTC Чистые спекулятивные позиции по кукурузе6 | 15:30 | USD | CFTC Crude Oil speculative net positions | 249. 10K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC Gold speculative net positions | 68,00K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC NASDAQ 100 Depulative Net 5. | 961961961961961961961961961111179н.0126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC Natural Gas speculative net positions | -151.80K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC S&P 500 speculative чистые позиции | -219. 10K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC Чистые спекулятивные позиции по серебру -0.10K | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC Soybeans speculative net positions | 57.40K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | USD | CFTC Чистые спекулятивные позиции по пшенице0010 | -102.60K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | USD | Consumer Credit (Sep) | 32. 24B |
Central Banks
Federal Reserve(FED) | ||
Current Rate | 4.00% | |
Chairman | Jerome H. Powell |
Bank of Japan(BOJ) | ||
Current Rate | -0.10% | |
Chairman | Haruhiko Kuroda |
Currency Explorer
Find the Best Places to Buy Японские иены в США
Денежные карты для путешествий в йенах
Карты для путешествий — это безопасный и удобный способ тратить деньги в японских иенах (JPY). Если вы выберете правильный вариант, они также помогут вам сэкономить на конвертации валюты. Пополните баланс своей карты в долларах и конвертируйте эти доллары в иены, чтобы тратить их в магазинах и ресторанах или снимать наличные в банкоматах, когда они вам нужны. Легкий.
Дебетовая карта Wise
Карта Wise Travel Money, скорее всего, обеспечит вам более выгодный курс обмена иены и более низкие комиссии по сравнению с вашим банком. Расходы по карте будут осуществляться в местной валюте, если она есть в вашей учетной записи Wise, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь. А если нет, то карта может просто автоматически конвертировать ваши деньги по реальному курсу за небольшую плату.
Вы также можете снять иены в банкомате, когда они вам понадобятся, что обеспечивает безопасность расходов с помощью карты и удобство использования наличных.
Счет Wise можно открыть бесплатно, при этом взимается единовременная плата в размере 9 долларов США за дебетовую карту Wise. Конвертация долларов США в иены с помощью Wise стоит всего 0,51%, что делает этот способ одним из самых дешевых способов получить деньги на поездку в Японию.
Перейти к мудрому
Онлайн
Часто это лучший способ купить японскую иену (JPY). Быстрее и дешевле купить японскую иену онлайн. Обменный курс доллара США к JPY лучше онлайн и дает вам больше японских иен за ваши доллары США. Вы можете зарезервировать свой заказ, забрать его в магазине или даже получить доставлено к вашей двери .
Международная биржа валют (CXI)
Международная биржа валют специализируется на предоставлении услуг по обмену иностранной валюты по выгодным курсам с превосходным обслуживанием клиентов. CXI владеет и управляет более чем 30 отделениями в Соединенных Штатах и предлагает онлайн-заказ иностранной валюты через свой веб-сайт.
Покупать иностранную валюту онлайн с доставкой на дом с помощью CXI очень просто. Выбирайте из более чем 90 иностранных валют и получить его уже на следующий день . Доступен в большинстве регионов.
Перейти к CXI
Банк
Вы можете купить японскую иену за доллары в крупных банках, таких как Wells Fargo и Bank of America. Вам нужно будет уже быть клиентом банка и легко заказать его онлайн.
Банки предлагают широкий выбор валюты, которую вы можете купить, но убедитесь, что вы тратите свою иностранную валюту за границей, потому что вы не сможете конвертировать ее обратно в доллары, когда вернетесь домой.
В некоторых случаях вы можете выбрать получение вашего заказа мелким, крупным или смешанным номиналом, но это зависит от наличия.
Услуги по обмену валюты, предлагаемые банком, могут не предлагать лучший курс иены к доллару США, но они удобны, особенно если вы уже являетесь клиентом.
Когда вы покупаете японские иены в банке, вы можете заплатить кредитной картой, наличными или с одного из ваших банковских счетов.
Обмен иностранной валюты
Обмен валюты может быть самым дешевым способом купить иену. Проблема в том, что их может быть трудно найти за пределами города, и у них регулярно заканчиваются менее распространенные валюты.
Часто обменные курсы указаны на табличке перед входом в магазин, поэтому найти курс доллара к иене несложно.