Курс к гривне: Минфин — новости финансов и бизнеса, банки, валюта, рынки и акции
Содержание
Курс гривни
01 декабря 2022
Национальный банк пока будет придерживаться фиксированного курса, так как не видит оснований для возврата к плавающему курсу гривни.
25 октября 2022
Национальный банк Украины перечислил на нужды украинских военных 20,8 млрд грн, на специальном счете осталось 890 млн грн.
20 октября 2022
Национальный банк пока не видит оснований для возвращения к плавающему курсу гривни.
22 сентября 2022
В ближайшие месяцы ситуация с платежным балансом выглядит управляемой, в частности, благодаря «зерновому коридору» и притоку средств от международных партнеров.
С начала войны чистая продажа валюты Национальным банком уже приближается к 15 млрд долларов, а вместе с продажей на рынке валюты Министерством финансов – к 18 млрд долл. США.
19 сентября 2022
19 сентября в 12:00 состоится брифинг на тему: «Стабилизация валютного рынка, курс гривни, работа банковской системы».
14 сентября 2022
Кабинет Министров ожидает, что средневзвешенный курс доллара в 2023 году будет в диапазоне 42 грн, однако курс будет колебаться и в конце года может составить 49 грн.
До 1 октября Украина закачает в подземные хранилища газа 14,5-15 млрд кубометров «голубого топлива».
13 сентября 2022
В следующем году инфляция может достичь 30%, а курс доллара будет колебаться и составлять ориентировочно 42 грн.
10 сентября 2022
На данный момент не ожидается резкого скачка курса, в ближайшее время он будет оставаться на уровне 40-41 грн за доллар.
08 сентября 2022
Национальный банк не планирует делать привязку курса гривни к евро.
Национальный банк не видит оснований для пересмотра официального курса гривни.
03 сентября 2022
С понедельника правительство так называемой лнр установит «официальный» курс 1 к 1,25, что вдвое меньше первоначального.
11 августа 2022
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны опроверг основные фейки о курсе валют в обменниках.
08 августа 2022
Национальный банк Украины отменил ограничения для банков на установление курса покупки валюты.
01 августа 2022
В июле отрицательное сальдо (покупка минус продажа) валютных интервенций Национального банка сократилось до 1,19 млрд долларов.
31 июля 2022
Невозможность мгновенно подкрепить обменные кассы наличной валютой явилась одной из причин дестабилизации на рынке, но эта ситуация временная.
28 июля 2022
Существование двух курсов – официального и наличного – провоцирует множественность курсов, которая не только искажает реальность, но и создает возможность для заработка спекулянтов и сдерживает экономические процессы.
Изменение официального курса гривни существенно увеличило продажу клиентами банков иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, которая во время торговых сессий 22 и 25 июля существенно превышала спрос на нее.
27 июля 2022
Хоть особой паники на валютном рынке после повышения официального курса и не произошло, эксперты советуют привыкать к новым цифрам в обменниках
24 июля 2022
Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 309,2 млн дол., а купил 223,22 млн дол. США.
23 июля 2022
Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей в связи с колебанием на валютном рынке призывает представителей бизнеса соблюдать требования действующего законодательства при формировании, установлении и применении цен на топливо.
22 июля 2022
В Национальном банке Украины считают, что повышение курса доллара будет иметь ограниченное влияние на инфляцию — 2-3 п.п. с учетом эффектов от повышения цен на топливо.
21 июля 2022
Колебания курса на наличном валютном рынке будут продолжаться, но оснований для паники нет.
Национальный банк пока не видит предпосылок для возврата к плавающему курсу гривни.
В Национальном банке Украины разъяснили, как повлияет на валютный рынок увеличение с сегодняшнего дня официального курса гривни к доллару США до 36,57 грн/доллар США.
Национальный банк Украины 21 июля скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% – до 36,5686 грн/долл. США.
20 июля 2022
Национальный банк Украины не сможет долго удерживать фиксированный курс гривни и со временем будет вынужден отобразить реальный рыночный курс.
14 июля 2022
Полностью отказываться от фиксированного обменного курса во время войны, пожалуй, не стоит, но приблизить его к рыночному уже время, говорят эксперты.
10 июля 2022
Объемы продаж населением Украины валюты в июне превысили объемы ее покупки на 207,3 млн долларов США.
Курс гривны к доллару – Гривне прогнозируют обвал до 28,2-28,3 грн за доллар – Причины
Тема дня
- org/ListItem»>
Экономика
Главная
14 января, 2022, 15:45
Распечатать
Многое будет зависеть от сдерживания тенденций со стороны НБУ, а также активности нерезидентов и энергетиков.
ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ, УКРАИНА
Архив номеров
|
Последние статьи<
>Война как повод заглянуть вглубь проблемы потребителей и энергетиков
Свет в темные времена
АвторАлександр Сергиенко
Статья
27 декабря 13:40
Как исчез Минрегион, растворившись в километрах, мостах и автомобилях
Сплоченность, безопасность и региональная политика — не ко времени?
Опрос читателейАвторАнатолий Ткачук
Статья
27 декабря 08:34
Как отжать миллиард долларов — мастер-класс от бондхолдеров Приватбанка
К чему Лондонский арбитраж, если есть Киевская «хозяйка»?
Опрос читателейАвторЮлия Самаева
Статья
26 декабря 17:00
Четыре мифа о новых правилах конкурса в Конституционный суд Украины
В рамках продолжения дискуссии
Опрос читателейАвторДенис Маслов
Статья
26 декабря 13:00
Замглавы комитета ВРУ по экономразвитию Дмитрий Кисилевский: «Задача государства — за десять лет достичь 20% доли перерабатывающей промышленности в ВВП»
С 2007-го доля переработки в ВВП сократилась с 18 до 10%
Опрос читателейАвторРоман Ивченко
Статья
26 декабря 08:30
«Гонения» и война Московского патриархата в Украине
АвторЕкатерина Щеткина
Статья
25 декабря 17:00
- Вам также будет интересно
>
За войну 114 тыс украинцев открыли бизнес
28. 12 18:35
Foreign Affairs: Золотой век санкций США подходит к концу
28.12 16:41
Министр финансов дал прогноз по курсу гривны на 2023 год
28.12 16:29
В ОП анонсировали еще один новый налог: «плательщик должен понимать, что каждая гривна, которую он не заплатил – это средства, изъятые у военных»
28. 12 16:13
Суд открыл дело о банкротстве «Кузни на Рыбальском»
28.12 15:39
Нафтогаз начал захватывать смежные рынки: впервые получена лицензия на осуществление функций облгаза в одной из областей
28.12 15:12
Страховые компании отказались страховать украинские и российские суда от рисков войны — Reuters
28. 12 15:01
Цены на рынке недвижимости в Украине заявляются хаотические и необоснованные – НБУ
28.12 14:07
По запросу Украины в Куршевеле задержан олигарх Константин Жеваго
28.12 13:44
Рост зарплат и отмена 8-часового рабочего дня станут тенденциями рынка труда в Украине в 2023 году — эксперты
28. 12 13:22
Намерения РФ устроить миграционный кризис через разрушения энергетики не удались: как блекауты повлияли на желание украинцев уехать из Украины
Инфографика
28.12 12:24Банкротство оператора «Северного потока-2»: швейцарский суд поставил процесс на паузу
28.12 12:19
Последние новости
НКРЭКУ внепланово проверит девять облэнерго из-за возможных несоблюдений графиков отключений
00:07
В Финляндию за временной защитой обратились 46 тысяч украинцев
23:25
Украинские защитники сбили пять беспилотников россиян над Днепропетровщиной
23:24
Войска РФ снова бьют по Харькову: под прицелом объект инфраструктуры
22:54
Глава ГПСУ рассказал, хватает ли России возможностей для повторного наступления со стороны Беларуси
22:42
Все новости
Добро пожаловать!
Регистрация
Восстановление пароля
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Введите адрес электронной почты, на который была произведена регистрация и на него будет выслан пароль
Забыли пароль?
Войти
Пароль может содержать большие и маленькие буквы латинского алфавита, а также цифры
Введенный e-mail содержит ошибки
Зарегистрироваться
Имя и фамилия должны состоять из букв латинского алфавита или кирилицы
Введенный e-mail содержит ошибки
Данный e-mail уже существует
У поля Имя и фамилия нет ошибок
У поля E-mail нет ошибок
Напомнить пароль
Введенный e-mail содержит ошибки
Нет учетной записи? Зарегистрируйтесь!
Уже зарегистрированы? Войдите!
Нет учетной записи? Зарегистрируйтесь!
}
украинских гривен история курса доллара сша (UAH USD)
украинских гривен история доллара сша с 03. 07.2002 по сегодняшний день (20 лет). Найдите историю изменения курса UAH к USD на конкретную дату, месяц или год.
— валюта (предоставляется Национальным банком Украины и валюта, поставляемая Федеральным резервным банком. Исторические данные UAH/USD можно увидеть на историческом графике украинской гривны и доллара США.
Дата начала
Дата окончания
10 September 2022 | 1 UAH = 0.027100 USD | |
09 September 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
08 September 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
07 September 2022 | 1 грн = 0,027300 долл. США | |
06 сентября 2022 г. | 1 грн = 0,027300 долл. США | |
05 сентября 2022 г. | 9 | |
04 September 2022 | 1 UAH = 0.027200 USD | |
03 September 2022 | 1 UAH = 0.027200 USD | |
02 September 2022 | 1 UAH = 0. 027300 USD | |
01 September 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
31 August 2022 | 1 UAH = 0.027400 USD | |
30 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
29 August 2022 | 1 UAH = 0.027200 USD | |
28 August 2022 | 1 UAH = 0.027200 USD | |
26 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
25 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
24 августа 2022 г. | 1 UAH = 0,027300 USD | |
23 августа 2022 | 1 UAH = 0,027300 USD | |
22 августа 2022 | ||
22 22 августа 2022 | ||
22 августа 2022 | ||
22.0011 | 21 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD |
20 August 2022 | 1 UAH = 0. 027300 USD | |
19 August 2022 | 1 UAH = 0.027400 USD | |
18 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
17 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
16 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
15 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
14 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
13 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
12 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
11 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
10 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
09 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
08 August 2022 | 1 UAH = 0.027200 USD | |
07 August 2022 | 1 UAH = 0.027100 USD | |
06 August 2022 | 1 UAH = 0. 027100 USD | |
05 August 2022 | 1 UAH = 0.027400 USD | |
04 August 2022 | 1 UAH = 0.027400 USD | |
03 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
02 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
01 August 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
31 July 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
29 July 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
28 July 2022 | 1 UAH = 0.027300 USD | |
27 July 2022 | 1 UAH = 0.027400 USD | |
26 July 2022 | 1 UAH = 0.027600 USD | |
25 July 2022 | 1 UAH = 0.027500 USD | |
22 July 2022 | 1 UAH = 0.033800 USD | |
21 July 2022 | 1 UAH = 0.034200 USD | |
20 July 2022 | 1 UAH = 0. 034200 USD | |
19 July 2022 | 1 UAH = 0.034200 USD |
UAH USD February 2022 |
UAH USD March 2022 |
UAH USD April 2022 |
UAH USD May 2022 |
UAH USD June 2022 |
UAH USD July 2022 |
UAH USD August 2022 |
UAH USD September 2022 |
UAH USD October 2022 |
UAH USD November 2022 |
UAH USD, декабрь 2022 г. |
UAH USD, январь 2023 г. |
UAH USD FERURAURE 2023 |
1 = 0 | Конвертировать фунты | 28 декабря 2022 | Перевести в фунты | |
1 = 0 | Конвертировать Евро | 28 декабря 2022 | Конвертировать в евро | |
1 = 0 | Конвертировать доллары | 28 декабря 2022 | Конвертировать в доллары | |
1 = 0 | Конвертировать Австралийские Доллары | 28 декабря 2022 | Конвертировать в австралийские доллары | |
1 = 0 | Конвертировать Доллары Новой Зеландии | 28 декабря 2022 | Конвертировать в новозеландские доллары | |
1 = 0 | Конвертировать канадские доллары | 28 декабря 2022 | Конвертировать в канадские доллары | |
1 = 0 иен | Конвертировать иена | 28 декабря 2022 | Конвертировать в иены | |
1 = 0 | Конвертировать | 28 декабря 2022 | Конвертировать в рупии | |
1 = 0 | Конвертировать швейцарских франков | 28 декабря 2022 | Конвертировать в швейцарские франки | |
1 = 0 | Конвертировать Дирхамы | 28 декабря 2022 | Конвертировать в дирхамы | |
1 = 0 | Конвертировать Южноафриканский Ранд | 28 декабря 2022 | Конвертировать в южноафриканские ранды | |
1 = 0 | Конвертировать Российские Рубли | 28 декабря 2022 | Конвертировать в российские рубли | |
Сравнение обменных курсов | Обновлено | Страница преобразования | ||
1 = 0 ВСЕ | Преобразовать албанский лек | 28 декабря 2022 | Преобразовать в албанские лек | |
1 = 0 ДЗД | Конвертировать Алжирский Динар | 28 декабря 2022 | Конвертировать в алжирские динары | |
1 = 0 АРС | Конвертировать Аргентинское песо | 28 декабря 2022 | Конвертировать в аргентинские песо | |
1 = 0 AWG | Конвертировать Флорин Арубы | 28 декабря 2022 | Преобразование в флорины Арубы | |
1 = 0 | Конвертировать Австралийские Доллары | 28 декабря 2022 | Конвертировать в австралийские доллары | |
1 = 0 БСД | Конвертировать Багамский доллар | 28 декабря 2022 | Конвертировать в багамский доллар | |
1 = 0 БХД | Конвертировать Бахрейнский Динар | 28 декабря 2022 | Конвертировать в бахрейнские динары | |
1 = 0 БДТ | Конвертировать Бангладеш Така | 28 декабря 2022 | Преобразование в Бангладеш Така | |
1 = 0 ББД | Конвертировать Барбадосские доллары | 28 декабря 2022 | Конвертировать в барбадосские доллары | |
1 = 0 БЖД | Конвертировать Белизский доллар | 28 декабря 2022 | Конвертировать в Белизский доллар | |
1 = 0 БМД | Конвертировать Бермудский доллар | 28 декабря 2022 | Конвертировать в бермудский доллар | |
1 = 0 БТН | Конвертировать Бутан Нгултрум | 28 декабря 2022 | Преобразование в Бутан Нгултрум | |
1 = 0 БОБ | Конвертировать боливийский боливиано | 28 декабря 2022 | Преобразование в боливийский боливиано | |
1 = 0 | Конвертировать бразильские реалы | 28 декабря 2022 | Конвертировать в бразильские реалы | |
1 = 0 | Конвертировать фунты | 28 декабря 2022 | Перевести в фунты | |
1 = 0 БНД | Конвертировать Брунейский доллар | 28 декабря 2022 | Конвертировать в брунейский доллар | |
1 = 0 | Конвертировать Болгарский Лев | 28 декабря 2022 | Конвертировать в болгарские левы | |
1 = 0 БИФ | Конвертировать Бурундийский франк | 28 декабря 2022 | Перевести в бурундийский франк | |
1 = 0 9 канадских долларов0013 | Конвертировать канадские доллары | 28 декабря 2022 | Конвертировать в канадские доллары | |
1 = 0 КИД | Конвертировать Доллар Каймановых островов | 28 декабря 2022 | Конвертировать в доллар Каймановых островов | |
1 = 0 XAF | Конвертировать франки КФА Центральной Африки | 28 декабря 2022 | Конвертировать в франки КФА Центральной Африки | |
1 = 0 CLP | Конвертировать | 28 декабря 2022 | Конвертировать в чилийские песо | |
1 = 0 юаней | Конвертировать Юань | 28 декабря 2022 | Конвертировать в юани | |
1 = 0 КПД | Конвертировать Колумбийское песо | 28 декабря 2022 | Конвертировать в колумбийские песо | |
1 = 0 КМФ | Конвертировать Коморский франк | 28 декабря 2022 | Перевести в Франк Комор | |
1 = 0 CRC | Конвертировать Колон Коста-Рики | 28 декабря 2022 | Преобразование в колон Коста-Рики | |
1 = 0 | Конвертировать Хорватская Куна | 28 декабря 2022 | Конвертировать в хорватские куны | |
1 = 0 | Конвертировать Чешская крона | 28 декабря 2022 | Конвертировать в чешские кроны | |
1 = 0 | Конвертировать Датская Крона | 28 декабря 2022 | Конвертировать в датские кроны | |
1 = 0 ДОП | Конвертировать Доминиканское Песо | 28 декабря 2022 | Конвертировать в доминиканское песо | |
1 = 0 XCD | Конвертировать восточно-карибские доллары | 28 декабря 2022 | Конвертировать в восточно-карибские доллары | |
1 = 0 EGP | Конвертировать Египетские Фунты | 28 декабря 2022 | Перевести в египетские фунты | |
1 = 0 СВК | Конвертировать Сальвадор Колон | 28 декабря 2022 | Преобразование в Сальвадор Колон | |
1 = 0 ЭТБ | Конвертировать эфиопский быр | 28 декабря 2022 | Преобразование в эфиопский быр | |
1 = 0 | Конвертировать Евро | 28 декабря 2022 | Конвертировать в 9 евро0013 | |
1 = 0 ФЖД | Конвертировать доллар Фиджи | 28 декабря 2022 | Конвертировать в доллар Фиджи | |
1 = 0 ГМД | Конвертировать Гамбийский Даласи | 28 декабря 2022 | Преобразовать в гамбийский даласи | |
1 = 0 GTQ | Преобразовать гватемальский кетсаль | 28 декабря 2022 | Конвертировать в гватемальский кетсаль | |
1 = 0 GNF | Конвертировать гвинейский франк | 28 декабря 2022 | Перевести в гвинейский франк | |
1 = 0 ХТГ | Конвертировать Гаитянский гурд | 28 декабря 2022 | Преобразовать в гаитянский гурд | |
1 = 0 ХНЛ | Конвертировать Гондурас Лемпира | 28 декабря 2022 | Конвертировать в Гондурас Лемпира | |
1 = 0 | Конвертировать гонконгские доллары | 28 декабря 2022 | Конвертировать в гонконгские доллары | |
1 = 0 | Конвертировать Венгерский Форинт | 28 декабря 2022 | Конвертировать в венгерские форинты | |
1 = 0 | Конвертировать Исландская Крона | 28 декабря 2022 | Конвертировать в исландские кроны | |
1 = 0 | Конвертировать | 28 декабря 2022 | Конвертировать в рупии | |
1 = 0 | Конвертировать Индонезийская Рупия | 28 декабря 2022 | Конвертировать в индонезийские рупии | |
1 = 0 IRR | Конвертировать Иранский риал | 28 декабря 2022 | Конвертировать в иранский риал | |
1 = 0 IQD | Конвертировать Иракский Динар | 28 декабря 2022 | Конвертировать в иракские динары | |
1 = 0 | Конвертировать Израильский шекель | 28 декабря 2022 | Перевести в Израильские шекели | |
1 = 0 JMD | Конвертировать ямайские доллары | 28 декабря 2022 | Конвертировать в ямайские доллары | |
1 = 0 иен | Конвертировать иена | 28 декабря 2022 | Конвертировать в иены | |
1 = 0 | Конвертировать Иорданские Динары | 28 декабря 2022 | Конвертировать в иорданские динары | |
1 = 0 | Конвертировать Казахстанский тенге | 28 декабря 2022 | Конвертировать в казахстанские тенге | |
1 = 0 КЭС | Конвертировать Кенийский шиллинг | 28 декабря 2022 | Конвертировать в кенийские шиллинги | |
1 = 0 | Конвертировать Кувейтский Динар | 28 декабря 2022 | Конвертировать в кувейтские динары | |
1 = 0 LBP | Конвертировать ливанские фунты | 28 декабря 2022 | Конвертировать в ливанские фунты | |
1 = 0 LSL | Преобразовать Лесото Лоти | 28 декабря 2022 | Конвертировать в Лесото Лоти | |
1 = 0 СС | Конвертировать Макао Патака | 28 декабря 2022 | Конвертировать в Патаку Макао | |
1 = 0 МКД | Конвертировать Македонский денар | 28 декабря 2022 | Конвертировать в Македонский денар | |
1 = 0 МВК | Конвертировать малавийская квача | 28 декабря 2022 | Преобразовать в малавийскую квачу | |
1 = 0 | Конвертировать Малайзийский Ринггит | 28 декабря 2022 | Конвертировать в малайзийский ринггит | |
1 = 0 МВР | Конвертировать Мальдивские Руфии | 28 декабря 2022 | Конвертировать в мальдивскую руфию | |
1 = 0 МУР | Конвертировать Маврикийская Рупия | 28 декабря 2022 | Конвертировать в маврикийскую рупию | |
1 = 0 | Конвертировать мексиканские песо | 28 декабря 2022 | Конвертировать в мексиканские песо | |
1 = 0 | Конвертировать молдавский лей | 28 декабря 2022 | Конвертировать в молдавский лей | |
1 = 0 тугриков | Конвертировать Монгольский Тугрик | 28 декабря 2022 | Преобразовать в монгольский тугрик | |
1 = 0 ДМРВ | Конвертировать Марокканские Дирхамы | 28 декабря 2022 | Конвертировать в марокканские дирхамы | |
1 = 0 НАД | Конвертировать доллары Намибии | 28 декабря 2022 | Конвертировать в доллары Намибии | |
1 = 0 НПР | Конвертировать Непальские Рупии | 28 декабря 2022 | Конвертировать в непальские рупии | |
1 = 0 АУГ | Конвертировать гульден Нет Антильских островов | 28 декабря 2022 | Преобразование в гульден Нет Антильских островов | |
1 = 0 | Конвертировать Доллары Новой Зеландии | 28 декабря 2022 | Конвертировать в доллары Новой Зеландии | |
1 = 0 НИО | Конвертировать Никарагуа Кордоба | 28 декабря 2022 | Преобразование в Никарагуа Кордоба | |
1 = 0 NGN | Конвертировать Нигерийская Найра | 28 декабря 2022 | Преобразовать в нигерийскую найру | |
1 = 0 | Конвертировать | 28 декабря 2022 | Конвертировать в норвежские кроны | |
1 = 0 ОМР | Конвертировать Оманский риал | 28 декабря 2022 | Конвертировать в оманский риал | |
1 = 0 XPF | Конвертировать Тихоокеанский франк | 28 декабря 2022 | Перевести в тихоокеанский франк | |
1 = 0 ПКР | Конвертировать Пакистанские Рупии | 28 декабря 2022 | Конвертировать в пакистанские рупии | |
1 = 0 ПАБ | Конвертировать панамского бальбоа | 28 декабря 2022 | Преобразование в панамский бальбоа | |
1 = 0 ПГК | Конвертировать Папуа-Новая Гвинея Кина | 28 декабря 2022 | Преобразовать в Папуа-Новую Гвинею Кина | |
1 = 0 ПОГ | Конвертировать парагвайский гуарани | 28 декабря 2022 | Конвертировать в парагвайский гуарани | |
1 = 0 PEN | Конвертировать перуанский новый соль | 28 декабря 2022 | Преобразовать в перуанский новый соль | |
1 = 0 PHP | Конвертировать | 28 декабря 2022 | Конвертировать в филиппинские песо | |
1 = 0 |