Курс криптовалют на сегодня: Аналитика и прогноз по криптовалютам — Investing.com
Содержание
Новости дня в России и мире — РБК
Крипто
adv.rbc.ru
Курсы криптовалют
Основной источник данных —
Garantex.io
Name
Last
CHG%
Name
Last
CHG%
BTC/USDT
17 143,63
+0,13
BTC/RUB
1 113 899,7
+0,3
ETH/USDT
1 270,85
+0,91
ETH/RUB
82 300,49
+0,53
USDT/RUB
64,95
+0,14
BTC/USD
17 152
+0,13
XRP/USD
0,38682
-0,47
LINK/USD
6,8618
+0,28
XRP/BTC
0,000023
-0,49
ETC/USD
19,18
+0,64
USDC/USDT
0,9999
0
ETH/BTC
0,07414
+0,45
IOT/USD
0,2084
+1,57
QTM/USD
2,2216
+2,38
ZEC/USD
45,58
-0,15
ETP/USD
0,025774
-0,02
EDO/USD
0,16048
+0,8
LTC/BTC
0,004449
-0,19
BNBUSDT
288,16
+0,72
DAI/RUB
64,84
-0,03
BTG/BTC
0,00079
-1,25
NEO/USD
7,2067
+2,24
OMG/USD
1,1839
+1,45
LTC/USD
76,24
-0,22
ETH/USD
1 269,9
+0,62
EOS/BTC
0,00006
-0,81
ETC/BTC
0,001118
+0,46
USDC/RUB
64,85
-0,02
BTG/USD
13,84
-10,47
XMR/USD
150,6
+1,28
Развернуть
adv. rbc.ru
Курс криптовалют онлайн на сегодня в реальном времени с графиками
№ | Валюта | Цена (USD) | ±7дн (%) | ±1ч (USD) | Цена 7 дн ± |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | 17129.4 | 1.42 | -42 | |
2 | Ethereum ETH | 1268.57 | 1.04 | -4.48 | |
3 | Ripple XRP | 0.38643 | -1.52 | -0.001 | |
4 | Bitcoin Cash BHC | 20.4743 | -4.22 | 0 | |
5 | Tether USDT | 0.999968 | -0.01 | 0 | |
6 | Litecoin LTC | 76.308 | 0.77 | -0.1895 | |
7 | EOS EOS | 1.0282 | 11.33 | -0.0051 | |
8 | Binance Coin BNB | 287. 765 | -1.11 | -0.731 | |
9 | Tezos XTZ | 0.997544 | -0.67 | -0.002 | |
10 | ChainLink LINK | 6.858 | -6.05 | -0.0183 | |
11 | Cardano ADA | 0.312369 | -2.95 | -0.0002 | |
12 | Stellar XLM | 0.0850952 | -2.02 | -0.0002 | |
13 | Monero XMR | 150.136 | 3.16 | -0.222 | |
14 | TRON TRX | 0.0548102 | 1.75 | -0.0003 | |
15 | Huobi Token HT | 6.45203 | -4.98 | 0.0007 | |
16 | LEOcoin LEO | 3.7575 | -1.05 | -0.0002 | |
17 | Ethereum Classic ETC | 19.1514 | -1.26 | -0.0812 | |
18 | NEO NEO | 7.189 | 4. 3 | -0.0055 | |
19 | Dash DASH | 46.7386 | 3.96 | 0.1096 | |
20 | Crypto.com Chain CRO | 0.06455 | 0.16 | 0.0002 | |
21 | Cosmos ATOM | 9.9313 | -2.32 | 0.0444 | |
22 | Maker MKR | 612.909 | -4.54 | -2.61 | |
23 | NEM XEM | 0.0332489 | 1.21 | 0 | |
24 | Zcash ZEC | 45.5423 | -0.22 | -0.0451 | |
25 | BLOCKv VEE | 0.0024243 | -8.47 | 0 | |
26 | Ontology ONT | 0.184951 | 0.13 | -0 | |
27 | USD Coin USDC | 0.999897 | -0.01 | 0 | |
28 | VeChain VET | 0.0191932 | 0.21 | -0.0001 | |
29 | Basic Attention Token BAT | 0. 226701 | -1.85 | -0.0015 | |
30 | OKB OKB | 21.2907 | -2.62 | -0.0558 | |
31 | Dogecoin DOGE | 0.0965028 | -4.16 | -0.0005 | |
32 | IHT Real Estate Protocol IHT | 0.00010357 | -29.23 | 0 | |
33 | FarmaTrust FTT | 1.5363 | 14.92 | -0.0313 | |
34 | SIRIN LABS Token SRN | 0.00191735 | 25.61 | 0 | |
35 | Algorand ALGO | 0.227138 | -4.98 | -0.0015 | |
36 | EncrypGen DNA | 0.000032449 | -20.76 | 0 | |
37 | Qtum QTUM | 2.22318 | 0.69 | -0.0089 | |
38 | Bitcoin Gold BTG | 14.6939 | -16.8 | -0.1301 | |
39 | ICON ICX | 0. 183087 | -0.06 | -0.0006 | |
40 | Decred DCR | 21.4504 | 0.05 | -0.1077 | |
41 | Paxos Standard Token PAX | 1.0007 | 0.46 | -0.0029 | |
42 | 0x ZRX | 0.19221 | 1.19 | -0.0006 | |
43 | Lisk LSK | 0.829058 | -4.74 | -0.001 | |
44 | Stealthcoin XST | 0.00405557 | -28.61 | 0 | |
45 | Ravencoin RVN | 0.0218519 | 0.23 | -0.0001 | |
46 | Alpha Token A | 122.755 | 0.91 | 0 | |
47 | Hedera Hashgraph HBAR | 0.0484482 | 1.43 | -0.0002 | |
48 | Augur REP | 5.53009 | -2.05 | 0.005 | |
49 | True USD TUSD | 1. 00409 | 22.43 | 0.0081 | |
50 | Bitcoin Diamond BCD | 0.130281 | -3.01 | 0.0005 | |
51 | Waves WAVES | 2.0164 | -13.77 | -0.0089 | |
52 | OmiseGO OMG | 1.18366 | -0.83 | -0.005 | |
53 | KingN Coin KNC | 0.630757 | -2.44 | -0.0019 | |
54 | FREE Coin FREE | 0.000000214508 | 13.02 | -0 | |
55 | Synthetix Collateral Token SNX | 1.89784 | 9.78 | -0.0076 | |
56 | MonaCoin MONA | 449.675 | 1.89 | -0.66 | |
57 | FlorinCoin FLO | 0.00623185 | 1.85 | 0 | |
58 | Theta Token THETA | 0.852513 | -4.16 | -0.0031 | |
59 | Lina Review LINA | 0. 00626435 | -1.55 | -0.0001 | |
60 | Dai DAI | 0.999859 | -0 | 0 | |
61 | Nano NANO | 0.762895 | 0.93 | -0.0136 | |
62 | KuCoin Shares KCS | 6.61725 | 1.92 | -0.0012 | |
63 | Holo HOT | 0.0016896 | 1.14 | -0 | |
64 | Nexo NEXO | 0.667402 | -0.72 | 0.004 | |
65 | Nervos Network CKB | 0.00249292 | -3 | -0 | |
66 | Siacoin SC | 0.00263157 | -0.88 | 0 | |
67 | V Systems VSYS | 0.00101504 | -6.76 | 0 | |
68 | Enjin Coin ENJ | 0.307302 | 0.44 | -0.0002 | |
69 | ZenCash ZEN | 10.2049 | -6. 08 | -0.0345 | |
70 | DigixDAO DGD | 221.729 | 1.55 | 0 | |
71 | Bytecoin BCN | 0.0000269022 | -20.47 | -0 | |
72 | Binance USD BUSD | 0.999707 | -0.06 | -0 | |
73 | Bytom BTM | 0.0130331 | 0.28 | -0 | |
74 | Unobtanium UNO | 0.0401339 | -0.48 | 0 | |
75 | DigiByte DGB | 0.00765257 | -0.56 | -0 | |
76 | BitTorrent BTT | 0.000000690321 | -3.45 | -0 | |
77 | Tap XTP | 1.86409 | 0 | 0 | |
78 | Orbs ORBS | 0.0253763 | 1.33 | -0 | |
79 | Universe UNI | 6.07583 | -0.98 | -0.0068 | |
80 | Komodo KMD | 0. 21645 | 2.44 | -0.0007 | |
81 | Metadium META | 0.024725 | -1.08 | 0 | |
82 | Streamr DATAcoin DATA | 0.0269371 | -1.49 | -0.0001 | |
83 | Centrality CENNZ | 0.0162185 | 22.49 | 0.0001 | |
84 | Matic Network MATIC | 0.907674 | -0.12 | -0.0027 | |
85 | Wanchain WAN | 0.168518 | -14 | -0.0007 | |
86 | PlusCoin PLC | 0.182993 | -12.87 | 0.0195 | |
87 | BORA BORA | 0.153495 | -1.69 | 0.0008 | |
88 | BitShares BTS | 0.00947466 | -14.89 | -0 | |
89 | QuarkChain QKC | 0.00910808 | 0.98 | 0.0002 | |
90 | Edgeless EDG | 0. 000550093 | 7.1 | -0 | |
91 | Melon MLN | 21.2909 | 0.53 | 0.0425 | |
92 | ABBC Coin ABBC | 0.150807 | -6.15 | -0.0003 | |
93 | Terra KRT | 0.000554685 | 0.06 | 0 | |
94 | Namecoin NMC | 1.13915 | 17.02 | 0 | |
95 | ORO ORO | 0.00364792 | 0.06 | 0 | |
96 | StarCoin KST | 0.084448 | -3.33 | 0 | |
97 | Nxt NXT | 0.00284634 | -0.07 | -0 | |
98 | DARK DARK | 0.0330429 | -3.12 | 0 | |
99 | PayCon CON | 0.0121148 | -0.49 | -0 | |
100 | NAVCoin NAV | 0.0382354 | 10.37 | 0 |
Спецпроекты
Топ статья декабря
Топ материалы недели
Топ -50 цен на криптовалют, рыночная капитализация монет, ценовые диаграммы и исторические данные
All Coin
Категория
:
Все монеты
Что другие ищут
Live
. Osmosis
OSMO
Cronos
Cro
TON TOKEN
ТОНС
ТОНКОН
ТОНН
Classicdoge
Xdoge
Экономика пота
SWEAT
Lunar V2
LNR
Cheems Inu
Cinu
. 0,03797 долл. США
+47,55%
+37,89%
Племя
Племя
$ 0,2921
+37,89%
+36,80%
RARI Управление TOKEN
+36,80%
.0003
$0.5086
+36.80%
+31.74%
WEMIX
WEMIX
$0.3778
+31.74%
+27. 44%
DappRadar
RADAR
$0.006314
+27.44%
-21.85 %
Fetch.ai
FET
$0.09505
-21.85%
+20.37%
Ark
ARK
$0.3128
+20.37%
+17.10%
Osmosis
OSMO
$1.05
+17.10%
+14.88%
Velo
VELO
$0.001244
+14.88%
+14.61%
Zebec Protocol
ZBC
$0.01852
+14.61%
Name | 7D CHART | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $17,275. 64 $17,275.64 +0.32% | +0.32% | $12.51 B | $331.28 B | |||||
2 | Ethereum ETH | $1,283.16 $1,283.16 +0,49% | +0,49% | $ 3,22 B | $ 155,38 B | |||||
$1.02 $1.02 -0.13% | -0.13% | $15.99 B | $65.72 B | |||||||
4 | BNB BNB | $292.28 $292.28 +0.60% | +0.60% | $444.79 M | $46.12 B | |||||
5 | USD Coin USDC | $1.00 $1.00 -0.06% | 06%»> -0.06% | $1.24 B | $42.75 B | |||||
6 | Binance USD BUSD | $1.00 $1.00 +0.17% | +0.17% | $3.82 B | $22.2 B | |||||
7 | XRP XRP | $0.3924 $0.3924 -0.54% | -0.54% | $335.51 M | $19.5 B | |||||
8 | Dogecoin DOGE | $0. 09798 $0.09798 +0.36% | +0.36% | $240.34 M | $12.82 B | |||||
9 | Cardano ADA | $0.3168 $0.3168 +0.44% | +0.44% | $94.51 M | $10.77 B | |||||
10 | Polygon MATIC | $0.9209 $0.9209 -0.16% | 16%»> -0.16% | $155.4 M | $7.94 B | |||||
11 | Polkadot DOT | $5.35 $5.35 -0.21% | -0.21% | $96.84 M | $6.04 B | |||||
12 | Dai DAI | $1.01 $1.01 -0.19% | -0.19% | $106.93 M | $5.88 B | |||||
13 | Wrapped TRON WTRX | $0. 05481 $0.05481 +0.33% | +0.33% | $616,222 | $5.57 B | |||||
14 | Litecoin LTC | $77.82 $77.82 -0.25% | -0.25% | $271.39 M | $5.48 B | |||||
15 | TRON TRX | $0.05485 $0.05485 -0.01% | 01%»> -0.01% | $159.17 M | $5.05 B | |||||
16 | Shiba Inu SHIB | $0.000009349 $0.000009349 -0.27% | -0.27% | $56.99 M | $5.04 B | |||||
17 | HEX HEX | $0.02886 $0.02886 +1.73% | +1.73% | $1.84 M | $5. 01 B | |||||
18 | Solana SOL | $14.26 $14.26 +0.48% | +0.48% | $109.03 M | $4.99 B | |||||
19 | Uniswap UNI | $6.18 $6.18 -1.13% | -1.13% | $42.11 M | $4.63 B | |||||
20 | Lido stETH stETH | $1,228. 69 $1,228.69 -0.52% | -0.52% | $3.88 M | $4.29 B | |||||
21 | Avalanche AVAX | $13.77 $13.77 +0.76% | + 0.76% | $92.01 M | $4.19 B | |||||
22 | UNUS SED LEO LEO | $3.75 $3.75 +0.18% | 18%»> +0.18% | $1.03 M | $3.58 B | |||||
23 | Chainlink LINK | $6.96 $6.96 +0.21% | +0.21% | $137.42 M | $3.49 B | |||||
24 | Wrapped Bitcoin WBTC | $17,363.66 $17,363.66 +0.35% | +0.35% | $35.76 M | $3. 44 B | |||||
25 | Cosmos ATOM | $10.15 $10.15 +2.53% | +2.53% | $158.86 M | $2.85 B | |||||
26 | Monero XMR | $150.73 $150.73 +1.27% | +1.27% | $52.68 M | $2.75 B | |||||
27 | Ethereum Classic ETC | $19. 50 $19.50 +0.39% | +0.39% | $72.06 M | $2.65 B | |||||
28 | Toncoin TON | $1.83 $1.83 -0.59% | -0.59% | $31.32 M | $2.24 B | |||||
29 | Stellar XLM | $0.08664 $0.08664 +0.21% | 21%»> +0.21% | $31.6 M | $2.19 B | |||||
30 | Bitcoin Cash BCH | $111.33 $111.33 +0.13% | +0.13% | $92.68 M | $2.11 B | |||||
31 | Algorand ALGO | $0.2308 $0.2308 +1.11% | +1.11% | $39.33 M | $1.62 B | |||||
32 | Cronos CRO | $0. 06489 $0.06489 +1.64% | +1.64% | $20.43 M | $1.63 B | |||||
33 | ApeCoin APE | $4.13 $4.13 +3.91% | +3.91% | $144.39 M | $1.47 B | |||||
34 | Filecoin FIL | $4.49 $4.49 -1.05% | 05%»> -1.05% | $47.48 M | $1.47 B | |||||
35 | Quant QNT | $ 122,09 $ 122,09 -2,65% | -2,65% 9000 | -2,65% 9000 | -2,65% 9000 9018 | -2,65% 9000 | .0188 | |||
36 | NEAR Protocol NEAR | $1.74 $1.74 +1.13% | 13%»> +1.13% | $30.21 M | $1.43 B | |||||
37 | VeChain VET | $0.01976 $0.01976 +0.91% | +0.91% | $32.12 M | $1.39 B | |||||
38 | OKB OKB | $21.28 $21.28 +0.15% | +0.15% | $14.79 M | $1.28 B | |||||
39 | . 0188 | $12.57 M | $1.22 B | |||||||
40 | Hedera HBAR | $0.05097 $0.05097 +0.70% | +0.70% | $11.06 M | $ 1,21 B | |||||
41 | EOS | $ 1,05 9000 3 ,05 | $ 1,05 9000 $ 9000 | $ 1,05 9000 9000.1003 | .0003 | $124.21 M | $1.11 B | |||
42 | Wrapped BNB WBNB | $287. 97 $287.97 +0.56% | +0.56% | $36.54 M | $1.1 B | |||||
43 | Elrond EGLD | $46.23 $46.23 +0.99% | +0.99% | $17.43 M | $1.08 B | |||||
44 | Trust Wallet Token TWT | $2.55 $2.55 -2.08% | 08%»> -2.08% | $41.81 M | $1.06 B | |||||
45 | Flow FLOW | $1.04 $1.04 +0.17% | +0.17% | $25.22 M | $1.06 B | |||||
46 | Luna Classic LUNC | $0.0001865 $0.0001865 +0.10% | +0.10% | $51.17 M | $1.03 B | |||||
47 | Frax FRAX | $0. 9983 $0.9983 +0.14% | +0.14% | $3.74 M | $1.02 B | |||||
48 | Huobi Token HT | $6.45 $6.45 +0.58% | +0.58% | $9.01 M | $989.67 M | |||||
49 | Pax Dollar USDP | $1.00 $1.00 -0.14% | 14%»> -0.14% | $767,996 | $945.76 M | |||||
50 | Chiliz CHZ | $0.1521 $0.1521 -0.21% | -0.21% | $71.9 M | $917.21 M |
Cryptocurrencies News & Prices | Инсайдер рынка
17,140.21
05:10:00
1 269,64
05:10:00
05:10:00
-0,25%
1,0534
Официальное закрытие 12/2022
1.0534
.
07:29:07
- Доллар
- Евро
фунтов стерлингов | |||||
---|---|---|---|---|---|
* | 0,9494 | 0,9351 | 0,8157 | 136,5795 | |
1. 0534 | * | 0,9845 | 0,8592 | 143,845 | |
CHF | 1,0694 | 1.0152 | * | 0,8723 | 146.0587 |
фунтов стерлингов | 1,226 | 1.1629 | 1.1464 | * | 167,4458 |
иены | 0,0073 | 0,007 | 0,0068 | 0,006 | * |
Быстро и легко рассчитайте обменные курсы с помощью этого бесплатного конвертера валют:
Бизнес-инсайдер
Илон Маск говорит, что Сэм Бэнкман-Фрид должен отправиться в тюрьму, а босс Binance называет его «мастером-манипулятором». 8 ведущих фигур оценивают опального основателя FTX.
Сэм Бэнкман-Фрид из FTX подвергается критике со стороны таких людей, как Билл Акман, из-за его действий на рухнувшей криптобирже. Вот что сказали 8 влиятельных фигур.
Бизнес-инсайдер
Сообщается, что «Челси» теряет спонсорскую сделку на 25 миллионов долларов, поскольку крах FTX наносит удар по другим платформам.
По сообщению Bloomberg, крипто-кредитор Amber’s отказывается от футбольного клуба в целях сокращения расходов, поскольку крах FTX заставляет компании, занимающиеся цифровыми активами, шататься.
Бизнес-инсайдер
г.
Генеральный директор Binance попытался предупредить Сэма Бэнкман-Фрида: «Чем больше вреда вы нанесете сейчас, тем больше вам придется провести в тюрьме».
«Остановитесь сейчас, не причиняйте больше вреда», — сказал Чжао в групповом чате, опасаясь, что действия основателя FTX взломают криптовалюту, сообщает New York Times.
Бизнес-инсайдер
Босс Binance говорит, что торговая фирма Сэма Бэнкмана-Фрида пыталась подорвать ключевой токен Tether — рискуя разгромом криптовалюты
Цена Tether должна быть зафиксирована на уровне 1 доллара, но в 2022 году она несколько раз опускалась ниже этого уровня. Аналитики предупреждают, что ее обвал может спровоцировать крах криптовалюты.
Бизнес-инсайдер
«Похоже, было совершено массовое мошенничество»: вот 7 лучших цитат из интервью генерального директора Coinbase Брайана Армстронга о криптографии, FTX и будущем цифровых активов.
«Я думаю, что мы должны признать, что криптоиндустрия привлекла больше мошенников, чем нам бы хотелось», — сказал Брайан Армстронг Stratechery.