Курс крона шведская: SEK To USD: Convert Swedish Krona to United States Dollar
Доллар США в Шведская крона Курс обмена
Дата | Значение |
---|---|
22 декабря 2022 г. | 10.39 |
21 декабря 2022 г. | 10.40 |
20 декабря 2022 г. | 10.44 |
19 декабря 2022 г. | 10.39 |
16 декабря 2022 г. | 10.37 |
15 декабря 2022 г. | 10.26 |
14 декабря 2022 г. | 10.20 |
13 декабря 2022 г. | 10.33 |
12 декабря 2022 г. | 10.33 |
09 декабря, 2022 | 10. 34 |
08 декабря 2022 г. | 10.37 |
07 декабря 2022 г. | 10.37 |
06 декабря 2022 г. | 10.35 |
05 декабря 2022 г. | 10.29 |
02 декабря 2022 г. | 10. 35 |
01 декабря 2022 г. | 10.43 |
30 ноября 2022 г. | 10.54 |
29 ноября 2022 г. | 10.52 |
28 ноября 2022 г. | 10.42 |
25 ноября 2022 г. | 10. 43 |
24 ноября 2022 г. | 10.43 |
23 ноября 2022 г. | 10.55 |
22 ноября 2022 г. | 10,67 |
21 ноября 2022 г. | 10,72 |
18 ноября 2022 г. | 10. 59 |
Дата | Значение |
---|---|
17 ноября 2022 г. | 10,65 |
16 ноября 2022 г. | 10.45 |
15 ноября 2022 г. | 10.39 |
14 ноября 2022 г. | 10. 44 |
11 ноября 2022 г. | 10.40 |
10 ноября 2022 г. | 10,92 |
09 ноября 2022 г. | 10.80 |
08 ноября 2022 г. | 10,84 |
07 ноября 2022 г. | 10,84 |
04 ноября 2022 г. | 10,99 |
03 ноября 2022 г. | 11.21 |
02 ноября 2022 г. | 11.01 |
01 ноября 2022 г. | 10,93 |
31 октября 2022 г. | 11.00 |
28 октября 2022 г. | 10,99 |
27 октября 2022 г. | 10,92 |
26 октября 2022 г. | 10,93 |
25 октября 2022 г. | 11. 13 |
24 октября 2022 г. | 11.25 |
21 октября 2022 г. | 11.39 |
20 октября 2022 г. | 11.19 |
19 октября 2022 г. | 11.19 |
18 октября 2022 г. | 11.09 |
17 октября 2022 г. | 11.28 |
14 октября 2022 г. | 11.32 |
USD SEK | Доллар США Шведская крона
USD/SEK Обзор
- Пред. Close
- 10.4683
- Bid
- 10.522
- Day’s Range
- 10. 4267-10.5396
- Open
- 10.4712
- ASK
- 10.5432
- 52 WK диапазон
- 8.8975-11,4973
- 1-й-год изменение
.10339 9037.10339.
Магазин в настоящее время закрыт. Голосование открыто в часы работы рынка.
Скачки доллара США; Всплеск случаев COVID вызывает вопросы о развороте в Китае. Акции находятся под давлением, чтобы начать неделю. Большинство…
ОБЪЕДИНЯЕТСЯ ДОЛЛЕСКИ США, доходность облигаций и 1850 долл. США: как это может произойти
Bybarani Krishnan/Investing.com-
. Целевой разворот ставки ФРС в декабре также имеет решающее значение для ралли золота. Если ФРС продолжит повышение на 50 базисных пунктов, все еще может…0383
ByBlackBull Markets-
В обзоре Банка международных расчетов (BIS), опубликованном сегодня (28.10.2022), появилось несколько неожиданных заметок. The triennial (occurring every three years) survey was…
Type | 5 Min | 15 Min | Hourly | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Buy | Strong Buy | Strong Buy | Buy | Buy |
Technical Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
Резюме | Активная покупка | Активная покупка | Активная покупка | Активная покупка | Активная покупка |
Pattern | Timeframe | Reliability | Candles Ago | Candle Time | |
---|---|---|---|---|---|
Completed Patterns | |||||
Falling Three Methods | 1W | 8 | 23 октября 2022 г. |