Курс лари доллар: Конвертер курса валют Доллар США-Грузинский лари (USD/GEL) — Investing.com
Содержание
грузинский лари в доллар США GEL/USD
Конвертер грузинский лари/доллар США предоставляется без каких-либо гарантий. Цены могут отличаться от цен, предлагаемых финансовыми учреждениями, такими как банки (National Bank of Georgia, Board of Governors of the Federal Reserve System), брокеры или компании по переводу денежных средств. Подробнее: конвертер валюты.
Последнее обновление:
Не переплачивайте, когда отправляете деньги за границу. Wise использует реальный обменный курс, что делает переводы в 8 раз дешевле, чем в Вашем банке. Подробнее
Подходящий ли сегодня день для обмена валюты?
Лучшим днем для обмена грузинского лари в доллара США был . В этот день валюта достигла своего наивысшего значения.
100 грузинского лари = 37.7361 доллара США
Худшим днем для обмена грузинского лари в доллара США был . Обменный курс упал до самого низкого значения.
100 грузинского лари = 29.0275 доллара США
Исторический грузинский лари / доллар США
История дневной ставки GEL /USD с Четверг, 2 Декабрь 2021.
Максимально было достигнуто
1 грузинский лари = 0.3774 доллар США
минимум на
1 грузинский лари = 0.2903 доллар США
История Цена USD / GEL
Date | GEL/USD |
---|---|
0.3704 | |
0.3766 | |
0.3759 | |
0.3717 | |
0.3690 | |
0.3724 | |
0.3704 | |
0.3656 | |
0.3617 | |
0.3623 | |
0.3630 | |
0.3591 | |
0.3559 | |
0.3540 | |
0.3546 | |
0.3540 | |
0.3497 | |
0.3454 | |
0.3584 | |
0.3584 | |
0.3690 | |
0.3656 | |
0.3402 | |
0.3402 | |
0.3401 | |
0.3402 | |
0.3401 | |
0.3419 | |
0.3401 | |
0.3396 | |
0.3460 | |
0.3466 | |
0.3344 | |
0. 3300 | |
0.3289 | |
0.3300 | |
0.3101 | |
0. 3106 | |
0.2950 | |
0.3226 | |
0.3356 | |
0. 3333 | |
0.3396 | |
0.3284 | |
0.3247 | |
0. 3241 | |
0.3236 | |
0.3236 | |
0.3247 | |
0. 3236 | |
0.3231 | |
0.3221 |
Конверсия наших пользователей | |
---|---|
курс доллар США к чешская крона | 1 USD = 22.7312 CZK |
доллар США курс к румынский лей | 1 USD = 4.6225 RON |
курс доллар США к египетский фунт | 1 USD = 24.6771 EGP |
1 доллар США в турецкая лира | 1 USD = 18. 6905 TRY |
узбекский сум курс к казахский тенге | 1 UZS = 0.0411 KZT |
курс евро к румынский лей | 1 EUR = 4.9218 RON |
1 киргизский сом в узбекский сум | 1 KGS = 130.7615 UZS |
венесуэльский боливар курс к российский рубль | 1 VEF = 0.0003 RUB |
1 венесуэльский боливар в доллар США | 1 VEF = 0.0000 USD |
курс китайский юань к казахский тенге | 1 CNY = 66.1398 KZT |
валюта Грузии
- ISO4217 : GEL
- Грузия
- GEL Все валюты
- Все валюты GEL
валюта США
- ISO4217 : USD
- Американское Самоа, Виргинские о-ва (Британские), Эквадор, Гуам, Федеративные Штаты Микронезии, Палау, Пуэрто-Рико, о-ва Тёркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Виргинские о-ва (США), Зимбабве, Внешние малые о-ва (США), Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба, Диего-Гарсия, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Северные Марианские о-ва, Панама, Сальвадор, Восточный Тимор
- USD Все валюты
- Все валюты USD
переводная таблица: грузинского лари/доллара США
количество | конвертировать | в | Результат |
---|---|---|---|
1 грузинский лари GEL | GEL | USD | 0.37 доллар США USD |
2 грузинского лари GEL | GEL | USD | 0.74 доллар США USD |
3 грузинского лари GEL | GEL | USD | 1.11 доллар США USD |
4 грузинского лари GEL | GEL | USD | 1.48 доллар США USD |
5 грузинского лари GEL | GEL | USD | 1. 85 доллар США USD |
10 грузинского лари GEL | GEL | USD | 3.70 доллара США USD |
15 грузинского лари GEL | GEL | USD | 5.56 доллара США USD |
20 грузинского лари GEL | GEL | USD | 7.41 доллара США USD |
25 грузинского лари GEL | GEL | USD | 9.26 доллара США USD |
100 грузинского лари GEL | GEL | USD | 37.04 доллара США USD |
500 грузинского лари GEL | GEL | USD | 185.20 доллара США USD |
переводная таблица: GEL/USD
Основные валюты
валюта | ISO 4217 |
---|---|
российский рубль | RUB |
евро | EUR |
украинская гривна | UAH |
узбекский сум | UZS |
киргизский сом | KGS |
казахский тенге | KZT |
турецкая лира | TRY |
румынский лей | RON |
венесуэльский боливар | VEF |
чешская крона | CZK |
Грузинские Лари и США Доллар — История изменения курса валют
Таблица ниже содержит историю изменения курсов между Грузинскому Лари (GEL) и США Долларом (USD) с 29. 06.2022 по 26.12.2022
-
Просмотр графика
-
Просмотр графика с изменением курса Грузинского Лари и США Доллара
-
Инвертировать данные -
Таблица отображает изменение курса Грузинского Лари и 1 США Доллара. Инвертируйте данные, чтобы посмотреть изменение курса США Доллара и 1 Грузинского Лари.
-
Экспорт в Excel -
Экспорт данных в CSV формат, который можно просмотреть с помощью Microsoft Excel.
-
Текущие курсы США Доллара -
Просмотр текущего курса США Доллара
26.12.2022 | понедельник | 2,70000 GEL | USD GEL курс за 26.12.2022 |
23.12.2022 | пятница | 2,66750 GEL | USD GEL курс за 23.12.2022 |
22.12.2022 | четверг | 2,65000 GEL | USD GEL курс за 22. 12.2022 |
21.12.2022 | среда | 2,65000 GEL | USD GEL курс за 21.12.2022 |
20.12.2022 | вторник | 2,65500 GEL | USD GEL курс за 20.12.2022 |
19.12.2022 | понедельник | 2,65500 GEL | USD GEL курс за 19.12.2022 |
16.12.2022 | пятница | 2,65500 GEL | USD GEL курс за 16.12.2022 |
15.12.2022 | четверг | 2,65500 GEL | USD GEL курс за 15.12.2022 |
14.12.2022 | среда | 2,65500 GEL | USD GEL курс за 14.12.2022 |
13.12.2022 | вторник | 2,65500 GEL | USD GEL курс за 13.12.2022 |
12.12.2022 | понедельник | 2,66000 GEL | USD GEL курс за 12.12.2022 |
09.12.2022 | пятница | 2,66000 GEL | USD GEL курс за 09.12.2022 |
08.12.2022 | четверг | 2,68000 GEL | USD GEL курс за 08.12.2022 |
07. 12.2022 | среда | 2,68500 GEL | USD GEL курс за 07.12.2022 |
06.12.2022 | вторник | 2,70000 GEL | USD GEL курс за 06.12.2022 |
05.12.2022 | понедельник | 2,69000 GEL | USD GEL курс за 05.12.2022 |
02.12.2022 | пятница | 2,70500 GEL | USD GEL курс за 02.12.2022 |
01.12.2022 | четверг | 2,70500 GEL | USD GEL курс за 01.12.2022 |
30.11.2022 | среда | 2,71000 GEL | USD GEL курс за 30.11.2022 |
29.11.2022 | вторник | 2,70500 GEL | USD GEL курс за 29.11.2022 |
28.11.2022 | понедельник | 2,71000 GEL | USD GEL курс за 28.11.2022 |
25.11.2022 | пятница | 2,72500 GEL | USD GEL курс за 25.11.2022 |
24.11.2022 | четверг | 2,72500 GEL | USD GEL курс за 24.11.2022 |
23.11.2022 | среда | 2,72500 GEL | USD GEL курс за 23. 11.2022 |
22.11.2022 | вторник | 2,71500 GEL | USD GEL курс за 22.11.2022 |
21.11.2022 | понедельник | 2,68500 GEL | USD GEL курс за 21.11.2022 |
18.11.2022 | пятница | 2,72000 GEL | USD GEL курс за 18.11.2022 |
17.11.2022 | четверг | 2,72000 GEL | USD GEL курс за 17.11.2022 |
16.11.2022 | среда | 2,72500 GEL | USD GEL курс за 16.11.2022 |
15.11.2022 | вторник | 2,72000 GEL | USD GEL курс за 15.11.2022 |
14.11.2022 | понедельник | 2,70000 GEL | USD GEL курс за 14.11.2022 |
11.11.2022 | пятница | 2,71000 GEL | USD GEL курс за 11.11.2022 |
10.11.2022 | четверг | 2,71000 GEL | USD GEL курс за 10.11.2022 |
09.11.2022 | среда | 2,71000 GEL | USD GEL курс за 09.11.2022 |
08. 11.2022 | вторник | 2,72500 GEL | USD GEL курс за 08.11.2022 |
07.11.2022 | понедельник | 2,73500 GEL | USD GEL курс за 07.11.2022 |
04.11.2022 | пятница | 2,73500 GEL | USD GEL курс за 04.11.2022 |
03.11.2022 | четверг | 2,73000 GEL | USD GEL курс за 03.11.2022 |
02.11.2022 | среда | 2,74500 GEL | USD GEL курс за 02.11.2022 |
01.11.2022 | вторник | 2,75000 GEL | USD GEL курс за 01.11.2022 |
31.10.2022 | понедельник | 2,76500 GEL | USD GEL курс за 31.10.2022 |
28.10.2022 | пятница | 2,76500 GEL | USD GEL курс за 28.10.2022 |
27.10.2022 | четверг | 2,77167 GEL | USD GEL курс за 27.10.2022 |
26.10.2022 | среда | 2,76500 GEL | USD GEL курс за 26.10.2022 |
25.10.2022 | вторник | 2,76000 GEL | USD GEL курс за 25. 10.2022 |
24.10.2022 | понедельник | 2,76000 GEL | USD GEL курс за 24.10.2022 |
21.10.2022 | пятница | 2,76000 GEL | USD GEL курс за 21.10.2022 |
20.10.2022 | четверг | 2,76500 GEL | USD GEL курс за 20.10.2022 |
19.10.2022 | среда | 2,76500 GEL | USD GEL курс за 19.10.2022 |
18.10.2022 | вторник | 2,75500 GEL | USD GEL курс за 18.10.2022 |
17.10.2022 | понедельник | 2,75500 GEL | USD GEL курс за 17.10.2022 |
14.10.2022 | пятница | 2,77000 GEL | USD GEL курс за 14.10.2022 |
13.10.2022 | четверг | 2,78000 GEL | USD GEL курс за 13.10.2022 |
12.10.2022 | среда | 2,78000 GEL | USD GEL курс за 12.10.2022 |
11.10.2022 | вторник | 2,79500 GEL | USD GEL курс за 11.10.2022 |
10. 10.2022 | понедельник | 2,78500 GEL | USD GEL курс за 10.10.2022 |
07.10.2022 | пятница | 2,79500 GEL | USD GEL курс за 07.10.2022 |
06.10.2022 | четверг | 2,79500 GEL | USD GEL курс за 06.10.2022 |
05.10.2022 | среда | 2,80000 GEL | USD GEL курс за 05.10.2022 |
04.10.2022 | вторник | 2,81000 GEL | USD GEL курс за 04.10.2022 |
03.10.2022 | понедельник | 2,82500 GEL | USD GEL курс за 03.10.2022 |
30.09.2022 | пятница | 2,82500 GEL | USD GEL курс за 30.09.2022 |
29.09.2022 | четверг | 2,83000 GEL | USD GEL курс за 29.09.2022 |
28.09.2022 | среда | 2,83000 GEL | USD GEL курс за 28.09.2022 |
27.09.2022 | вторник | 2,83500 GEL | USD GEL курс за 27.09.2022 |
26.09.2022 | понедельник | 2,82500 GEL | USD GEL курс за 26. 09.2022 |
23.09.2022 | пятница | 2,82500 GEL | USD GEL курс за 23.09.2022 |
22.09.2022 | четверг | 2,82500 GEL | USD GEL курс за 22.09.2022 |
21.09.2022 | среда | 3,00000 GEL | USD GEL курс за 21.09.2022 |
20.09.2022 | вторник | 2,92000 GEL | USD GEL курс за 20.09.2022 |
19.09.2022 | понедельник | 2,82000 GEL | USD GEL курс за 19.09.2022 |
16.09.2022 | пятница | 2,82000 GEL | USD GEL курс за 16.09.2022 |
15.09.2022 | четверг | 2,81500 GEL | USD GEL курс за 15.09.2022 |
14.09.2022 | среда | 2,82000 GEL | USD GEL курс за 14.09.2022 |
13.09.2022 | вторник | 2,82500 GEL | USD GEL курс за 13.09.2022 |
12.09.2022 | понедельник | 2,82500 GEL | USD GEL курс за 12.09.2022 |
09. 09.2022 | пятница | 2,83000 GEL | USD GEL курс за 09.09.2022 |
08.09.2022 | четверг | 2,84500 GEL | USD GEL курс за 08.09.2022 |
07.09.2022 | среда | 2,84500 GEL | USD GEL курс за 07.09.2022 |
06.09.2022 | вторник | 2,86000 GEL | USD GEL курс за 06.09.2022 |
05.09.2022 | понедельник | 2,86000 GEL | USD GEL курс за 05.09.2022 |
02.09.2022 | пятница | 2,86000 GEL | USD GEL курс за 02.09.2022 |
01.09.2022 | четверг | 2,87000 GEL | USD GEL курс за 01.09.2022 |
31.08.2022 | среда | 2,89000 GEL | USD GEL курс за 31.08.2022 |
30.08.2022 | вторник | 2,89500 GEL | USD GEL курс за 30.08.2022 |
29.08.2022 | понедельник | 2,89500 GEL | USD GEL курс за 29.08.2022 |
26.08.2022 | пятница | 2,82500 GEL | USD GEL курс за 26. 08.2022 |
25.08.2022 | четверг | 2,84500 GEL | USD GEL курс за 25.08.2022 |
24.08.2022 | среда | 2,80500 GEL | USD GEL курс за 24.08.2022 |
23.08.2022 | вторник | 2,80500 GEL | USD GEL курс за 23.08.2022 |
22.08.2022 | понедельник | 2,79000 GEL | USD GEL курс за 22.08.2022 |
19.08.2022 | пятница | 2,78500 GEL | USD GEL курс за 19.08.2022 |
18.08.2022 | четверг | 2,76500 GEL | USD GEL курс за 18.08.2022 |
17.08.2022 | среда | 2,80000 GEL | USD GEL курс за 17.08.2022 |
16.08.2022 | вторник | 2,80000 GEL | USD GEL курс за 16.08.2022 |
15.08.2022 | понедельник | 2,79000 GEL | USD GEL курс за 15.08.2022 |
12.08.2022 | пятница | 2,70500 GEL | USD GEL курс за 12.08.2022 |
11. 08.2022 | четверг | 2,70000 GEL | USD GEL курс за 11.08.2022 |
10.08.2022 | среда | 2,70500 GEL | USD GEL курс за 10.08.2022 |
09.08.2022 | вторник | 2,70500 GEL | USD GEL курс за 09.08.2022 |
08.08.2022 | понедельник | 2,71000 GEL | USD GEL курс за 08.08.2022 |
05.08.2022 | пятница | 2,71000 GEL | USD GEL курс за 05.08.2022 |
04.08.2022 | четверг | 2,72500 GEL | USD GEL курс за 04.08.2022 |
03.08.2022 | среда | 2,73500 GEL | USD GEL курс за 03.08.2022 |
02.08.2022 | вторник | 2,72500 GEL | USD GEL курс за 02.08.2022 |
01.08.2022 | понедельник | 2,73500 GEL | USD GEL курс за 01.08.2022 |
29.07.2022 | пятница | 2,85000 GEL | USD GEL курс за 29.07.2022 |
28.07.2022 | четверг | 2,76500 GEL | USD GEL курс за 28. 07.2022 |
27.07.2022 | среда | 2,94030 GEL | USD GEL курс за 27.07.2022 |
26.07.2022 | вторник | 2,93969 GEL | USD GEL курс за 26.07.2022 |
25.07.2022 | понедельник | 2,93987 GEL | USD GEL курс за 25.07.2022 |
22.07.2022 | пятница | 2,94035 GEL | USD GEL курс за 22.07.2022 |
21.07.2022 | четверг | 2,94030 GEL | USD GEL курс за 21.07.2022 |
20.07.2022 | среда | 2,94026 GEL | USD GEL курс за 20.07.2022 |
19.07.2022 | вторник | 2,94010 GEL | USD GEL курс за 19.07.2022 |
18.07.2022 | понедельник | 2,93984 GEL | USD GEL курс за 18.07.2022 |
15.07.2022 | пятница | 2,94035 GEL | USD GEL курс за 15.07.2022 |
14.07.2022 | четверг | 2,93977 GEL | USD GEL курс за 14.07.2022 |
13. 07.2022 | среда | 2,94023 GEL | USD GEL курс за 13.07.2022 |
12.07.2022 | вторник | 2,93998 GEL | USD GEL курс за 12.07.2022 |
11.07.2022 | понедельник | 2,94035 GEL | USD GEL курс за 11.07.2022 |
08.07.2022 | пятница | 2,94022 GEL | USD GEL курс за 08.07.2022 |
07.07.2022 | четверг | 2,94001 GEL | USD GEL курс за 07.07.2022 |
06.07.2022 | среда | 2,93976 GEL | USD GEL курс за 06.07.2022 |
05.07.2022 | вторник | 2,94034 GEL | USD GEL курс за 05.07.2022 |
04.07.2022 | понедельник | 2,93978 GEL | USD GEL курс за 04.07.2022 |
01.07.2022 | пятница | 2,94031 GEL | USD GEL курс за 01.07.2022 |
30.06.2022 | четверг | 2,93988 GEL | USD GEL курс за 30.06.2022 |
29.06.2022 | среда | 2,94000 GEL | USD GEL курс за 29. 06.2022 |
минимум = 2,6500 (22 декабря)
среднее = 2,7911
максимум = 3,0000 (21 сентября)
Таблица выше содержит обменные курсы между Грузинскому Лари и США Долларом. Если вам нужна таблица изменения курсов по отношению к США Доллару и другими валютами, вы можете выбрать валюту из списка ниже:
12/26/2022 | Monday | 2.70000 GEL | USD GEL rate for 12/26/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/23/2022 | Friday | 2.66750 Гель | Показатель геля в долларах США за 23.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12.2022 | Четверг | 2,65000 Гель | Показатель в США. | среда | 2.65000 лари | USD GEL rate for 12/21/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2022 | Tuesday | 2.65500 GEL | USD GEL rate for 12/20/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2022 | Monday | 2,65500 Гель | Показатель геля в долларах США за 19. 12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2022 | Пятница | 2,65500 Гель | . 2022 | Четверг | 2.65500 Лари | USD GEL rate for 12/15/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/14/2022 | Wednesday | 2.65500 GEL | USD GEL rate for 12/14/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13/2022 | Tuesday | 2.65500 GEL | USD GEL rate for 12/13/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12/2022 | Monday | 2.66000 GEL | USD GEL rate for 12/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/9/2022 | Пятница | 2.66000 Лари | USD Курс лари за 12/9/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/8/2022 | Thursday | 2.68000 GEL | USD GEL rate for 12/8/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/7/2022 | Wednesday | 2.68500 GEL | USD GEL rate Для 12.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/6/2022 | Вторник | 2,70000 Гель | Долларов в гель для 12/6/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/5/2022 | Понедельник. | долларов США курс лари на 05.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2/2022 | Пятница | 2,70500 Гель | Показатель геля в долларах США для 12/2/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/1/2022 | 2,7050000 GEL | 2,7050000 GEL 9000 | 2,7050000 GEL 9000 | /1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2022 | Wednesday | 2.71000 GEL | USD GEL rate for 11/30/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2022 | Tuesday | 2.70500 GEL | USD Курс лари на 29.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2022 | Понедельник | 2,71000 Гель | Показатель геля USD для 28.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/25/2022 | Пятница | 2,7250000 GEL | . 25/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/24/2022 | Четверг | 2,72500 Гель | Показатель геля USD для 24.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/23/2022 | . Среда | . курс на 23.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2022 | Во вторник | 2.71500 Гель | Показатель геля в размере 22.1.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/21/2022 | Понедельник | 2,6850000 GEL | Понедельник | 2,6850000 GEL | . 21/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/18/2022 | Friday | 2.72000 GEL | USD GEL rate for 11/18/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/17/2022 | Thursday | 2.72000 GEL | USD GEL тариф на 17.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2022 | Среда | 2,72500 Гель | Показатель геля в долларах США за 16.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/15/2022 | Вторник | 2,72000 Gel | 5 USD GEL -QURET 110006 | 2,72000 GEL | 5 USD GEL GEL 110006 | 2,72000. /2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2022 | Понедельник | 2.70000 Гель | Долларов по гелем для 14/14/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2022 | Пятница | 271000 Gel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2022 | Четверг | 2,71000 Гель | Показатель геля USD для 11.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/9/2022 | 2,71000 Gel | USD GEL. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/8/2022 | Tuesday | 2.72500 GEL | USD GEL rate for 11/8/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/7/2022 | Monday | 2.73500 GEL | USD GEL rate for 07.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2022 | Friday | 2.73500 GEL | USD GEL rate for 11/4/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/3/2022 | Thursday | 2.73000 GEL | USD GEL rate for 11/3/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 /2/2022 | Среда | 2,74500 Гель | Показатель геля USD для 02.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1/2022 | Вторник | 2,75000 Гель | USD GEL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10.2022 | Monday | 2.76500 GEL | USD GEL rate for 10/31/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/28/2022 | Friday | 2. 76500 GEL | USD GEL rate for 10/28/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/ 27/2022 | Четверг | 2,77167 Гель | Показатель геля в долларах США за 27.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/2022 | Среда | 2,76500 GEL | USD GEL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2022 | Вторник | 2.76000 Гель | Показатель геля в долларах США за 25.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2022 | Понедельник | 2,76000 Гель | . 21/2022 | Пятница | 2,76000 Гель | Показатель геля USD для 21.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2022 | Четверг | 2,76500 GEL | USD GEL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2022 | Среда | 2.76500 GEL | USD GEL rate for 10/19/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/18/2022 | Tuesday | 2.75500 GEL | USD GEL rate for 10/18/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/17/ 2022 | Понедельник | 2,75500 Гель | Показатель геля USD для 17. 11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/14/2022 | Пятница | 2,77000 GEL | USD GEL. 13.10.2022 | Четверг | 2.78000 GEL | USD GEL rate for 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12/2022 | Wednesday | 2.78000 GEL | USD GEL rate for 10/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11/2022 | Вторник | 2.79500 Гель | Показатель геля USD для 10/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10/2022 | Понедельник | 2,78500 GEL | USD. /7/2022 | Пятница | 2,79500 Гель | Долларов в гелевой ставке за 10/7/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01.2022 | Четверг | 2,79500 Гель | Долларов в гель для 10/6/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/5022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/5022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/5022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/5022 | Wednesday | 2.80000 GEL | USD GEL rate for 10/5/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/4/2022 | Tuesday | 2. 81000 GEL | USD GEL rate for 10/4/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/ 3/2022 | Понедельник | 2.82500 9 лари0006 | балл геля в долларах США за 10/3/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2022 | Пятница | 2,82500 Гель | Гель в США для 9/30/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/29/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/29/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/29/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/29/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/29/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/29/2022 | 2,83000 Гель | Показатель геля в долларах США за 29.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2022 | Среда | 2,83000 Гель | USD GEL. 2022 | вторник | 2.83500 лари | USD GEL rate for 9/27/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/26/2022 | Monday | 2.82500 GEL | USD GEL rate for 9/26/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/23/2022 | Friday | 2,82500 Гель | Показатель геля USD для 23. 09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2022 | Четверг | 2,82500 Гель | USD GEL. | Среда | 3.00000 лари | долларов США курс лари за 9/21/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/20/2022 | Tuesday | 2.92000 GEL | USD GEL rate for 9/20/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/19/2022 | Monday | 2.82000 GEL | USD GEL rate for 9/19/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16/2022 | Friday | 2.82000 GEL | USD GEL rate for 9/16/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/15/2022 | Thursday | 2.81500 | USD Курс лари на 15.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2022 | Среда | 2,82000 Гель | Показатель геля в размере 14.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/13/2022 | Во вторник | 2,8250000 GEL | . /13/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/12/2022 | Monday | 2.82500 GEL | USD GEL rate for 9/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/9/2022 | Friday | 2. 83000 GEL | USD Курс лари на 09.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.09.2022 | Четверг | 2,84500 Гель | Показатель геля USD для 8.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/7/2022 | Среда | 2.84500 Гель | USD GEL CTEP GEL для | 2.84500 Гель | USD GEL GEL. /2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.09.2022 | Вторник | 2,86000 Гель | Долларов в гель для 9/6/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/5/2022 | Понедельник | 296000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2022 | Friday | 2.86000 GEL | USD GEL rate for 9/2/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/1/2022 | Thursday | 2.87000 GEL | USD GEL rate for 9/1/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 /31/2022 | Среда | 2.89000 Гель | Показатель геля USD для 31.08.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.08.2022 | Вторник | 2,89500 Гель | USD GEL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 08.2022 | Понедельник | 2,89500 Гель | Долларов по гелям в размере 29.08.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08.2022 | Пятница | 2,82500 Гель | . 2022 | Четверг | 2,84500 Гель | Показатель геля в долларах США за 25.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/24/2022 | Среда | 2,80500 GEL | USD GEL. 23.08.2022 | Вторник | 2.80500 GEL | USD GEL rate for 8/23/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/22/2022 | Monday | 2.79000 GEL | USD GEL rate for 8/22/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/19/2022 | Пятница | 2,78500 Гель | Долларов в геле для 19.08.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/18/2022 | Четверг | 2,76500 GEL | USD Гель. /17/2022 | Среда | 2.80000 Лари | Долларов в гелевой ставке для 17.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
