Курс на сегодня рубль драм армянский: 1 рубль (RUB) в армянских драмах (AMD) на сегодня, сколько стоит один рубль
Содержание
Армянский драм и грузинский лари стали самыми сильными валютами 2022 года
leto: Underside…про агентов британского влияния
https://underside.today/category/investigations/
https://underside.today/2022/06/16/and-exposed-again/
https://underside.today/2022/05/31/observer_continuation/
имя им — легион (с)
endm: молчание эльвиры 🙂 хоть бы словесно проинтервенила если валюты нет 🙂 динамика для прома полезная но резкие движения обременительны и несут доп издержки которые становятся существенны от развера колебаний
endm: Loserrr (14:33), субъективно вероятность падения была выше чем роста. 80 естественно более вероятен тк он ближе :)) если вы хотите угадывать прям цифры то вероятность этого события стремится к нулю
endm: с газом конечно навертели страхов 🙂 все писец гипс снимают клиент уезжает. хранилища трубы газовозы ааа :))
Kabbalist: Одна из редких записей Высоцкого, исполняет новую песню — 1969г: https://www.youtube.com/watch?v=-Mzg9y_mfsg
romuva: вот что углеводородная могилезация и безвизовое перемещение , с безусловным перемещением капитала даёт другим территориям ! Молодцы грузины с армянами !
Море: Рос фонда всё снижается и снижается…
Kabbalist: Море (17:26), Чем ниже упадет, тем больше акций маркер закупит.
Kabbalist: Битркойн отправляется к 14000. Я дожидался этого момента.
Kabbalist: Так всё в жизни хорошо. Одно только не хватает для полного счастья — Дрюньку отмудохать. Почему ? Потому что он предатель Родины, и лижется и поддерживает хохлорагуль. А в военное время — это сразу к стенке.
hikot: endm (16:12), Европа замёрзла)
Еще бабка Ванга вещала об этом…
А дедуля сфинья из песошни решил под эти вангования подстроиться)
+10…+15, дожди, декабрь, Париж, Франция.
Ггг)
Kabbalist: hikot (18:39), Убейся от Кривое Рагу, скот ты рагульный.
Avatar: 1.06 делает покупателей эуро богатыми и счастливыми))
Avatar: не знаю как и почему — но уверен что такие объемы не могут выкупать просто так.. сракету готовят не иначе) Пауэлл будет спасать свои акции и Блекрок) он практичный юрист — миллионэр)
Avatar: а фундаментально — по евробаксу внизу пропасть, в перспективе ФРС рано или поздно придется начинать новый цикл ужесточения, и из за этого финта ушами — текущие ставки станут нулевой базой, весь эффект от предыдущих повышений полностью нивелирован)
php?showuser=140″>Cfnc: 09:16, 20 декабря 2022
Запасы газа в подземных хранилищах Европы ушли ниже 84%
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Теплая пасмурная погода, пришедшая в Европу на этой неделе, привела к новому снижению цен на газ. Текущий уровень запасов газа в европейских ПХГ опустился ниже 84%.
Заявка на транзит российского газа через территорию Украины — на уровне предыдущих дней и месяцев
Cfnc: 20 дней тёплой зимы-16% запасов газа в Европе,Друзиа)
Сложно сказать,какими темпами начнут снижацца запасы газа ,когда похолодает)
Kabbalist: История исследований Марса с помощью автоматических станций.
Обратите внимание с какой бешенной частотой запускались зонды к Марсу в 1960-х годах. 10 октября, затем 14 октября. Черз пару лет 24 окт. 1 ноября, 4 ноября. Через пару лет ещё, потом ещё. Это реальная гонка. Один за другим. Неудачно, все разбились, но были реальные запуски. Пытались. С 1960-х годов прошло уже 60 лет, казалось БЫ — дело должно идти в гору ? Куда там в 2022г — Марсианская программа куда скуднее чем 1960-х. Какой то регресс. И эти люди ещё хотят чего то достичь ?
https://www.cnews.ru/reviews/free/oldcom/table080703.shtml
marker: Cfnc (19:20), по 1000 берем газ за 1000 кубов?))Ждем пол года и удваиваем депо?))
Cfnc: marker (19:50), пока что противостояние приводит ЕС к ситуации снижения потребления энергии-идея антинаучная и деструктивная,наблюдаем за ходом СВО.
По сути на сегодняшний день -кмк-ни один из европейских политиков не готов к реальному,конструктивному разговору.основная идея-отморожу себе уши,и сэкономлю таким образом на наушниках,которые хотел купить
hikot: marker (19:50), Отрицательное удвоение?)
Ггг)
php?showuser=140″>Cfnc: Кикоти шутят))уревен 95квартал,но …не пинайте кикотя,он шутит как умеет)
hikot: ртс с понедельника уже больше 7.40% снижение — сфинья даёт гопака))
hikot: У сфиньи еще пара месяцев на то, чтобы Европа замёрзла…
Прогноз на январь 2023 года, Париж
https://ibb.co/vX6tGXs
Ггг)
Kabbalist: hikot (21:06), Жека ты иплан ? Вопрос риторический конешно, можешь не отвечать.
Kabbalist: hikot (21:06), Давай проголосуем шо ты иплан ? Прямо тебе в личку ?
Cfnc: Kabbalist (21:13), а ты помнишь все эти голо сования-уйду ,мол,с форума но…)))
Этот «русский дворянин»,с криворожья насрал в штаны,аоняет ведь стервец,но…не уходит))
Kabbalist: Да все всё помнят. Я ему ещё не раз припомню.
Cfnc: Температура на 10 дней в Берлине,кстати-2+4-постоянные дожди…
Я хочу посмотреть на семью,которая не включит отопление…это в среднем на 2 градуса ниже нормы,а количество осадков уже превысило среднемесячные показатели примерно втрое
Но дело повторю,срвсем не в температуре даже,хотя она НИЖЕ нормы…дело в том,что даже за 20 дней такой»теплой зимы»заполненность хранилищ ниже 84%-впереди отопление до середины апреля-иногда и до мая.
Заполнять придётся уже по совсем другим ценам
news_robot: Господа, в разделе Валютный рынок появился новый комментарий
Avatar: Cfnc (21:35), а что будет с производством) там уже сократили все что могли.. рентабельность нулевая)
romuva: Cfnc … как они там бедные европейцы ?? Помню , летом бравурное «ЕС замёрзнет уже к новому году» — теперь вот «ну в следующем году точно» ! Вангую весной будет — «ну где то к 2030 году всё равно заморозим» !!
Курс армянского драма центробанка России на 23 декабря 2022 года.
Курс цб рф армянский драм на заданную дату 23-12-2022
18,3040 RUB за 100 AMD
- USD
- EUR
- BYN
- PLN
- AMD
- Другая валюта
- курс армянского драма на сегодня
- курс армянского драма на завтра
- курс армянского драма на дату
Изменение курса армянского драма
за день | +0,4027 | +2,25% |
с начала недели | +1,9248 | +11,75% |
с начала месяца | +2,8862 | +18,72% |
за 30 дней | +2,9397 | +19,13% |
с начала года | +2,7876 | +17,97% |
Обвал доллара и ни одной сделки по евро. Итоги торгов 23 декабря
Обвалом доллара открылись торги 23 декабря на БВФБ
Парадокс: состояние внешнего долга Беларуси в 2022 году существенно улучшилось
График курса армянского драма ЦБ РФ
Последние значения курса армянского драма Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
25-12-2022 | 17,4389 | 0,0000 | 0,00% |
24-12-2022 | 17,4389 | −0,8651 | −4,73% |
23-12-2022 | 18,3040 | +0,4027 | +2,25% |
22-12-2022 | 17,9013 | +0,3757 | +2,14% |
21-12-2022 | 17,5256 | +0,6985 | +4,15% |
20-12-2022 | 16,8271 | +0,4479 | +2,73% |
19-12-2022 | 16,3792 | 0,0000 | 0,00% |
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 72,1306 |
1 | евро | 76,6446 |
1 | белорусский рубль | 26,3539 |
1 | злотый | 16,4738 |
1 | австралийский доллар | 48,7675 |
1 | азербайджанский манат | 42,4298 |
1 | болгарский лев | 39,2249 |
Курс АРМЯНСКОГО ДРАМА в других Центробанках
Нацбанк РБ | 1000 AMD | 6,9555 BYN |
23. 11.2022 | Пятница | 5,68537 AMD | RUB AMD. 5,75955 AMD | Ставка AMD RUB для 22.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
21.11.2022 | Среда | 5,42789 AMD | . | вторник | 5.60396 AMD | RUB AMD rate for 12/20/2022 | ||||||||||||||||||||||||
12/19/2022 | Monday | 5.76134 AMD | RUB AMD rate for 12/19/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
12/16/2022 | Пятница | 6.09559 AMD | Ставка RUB AMD для 16.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
15/15/2022 | Четверг | 6.11274 AMD | . /14/2022 | Среда | 6.11060 AMD | RUB AMD rate for 12/14/2022 | ||||||||||||||||||||||||
12/13/2022 | Tuesday | 6.25556 AMD | RUB AMD rate for 12/13/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
12/12/2022 | Понедельник | 6.25295 AMD | Ставка RUB AMD для 12/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
12/9/2022 | Пятница | 6. 32328 AMD | . /8/2022 | Четверг | 6.24409AMD | RUB AMD ставка для 12.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||
07/7/2022 | Среда | 6.31784 AMD | RUB AMD ставка на 12/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
12/6022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/2022 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/2022 | 6.23915 AMD | Ставка RUB AMD для 12.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
5/5/2022 | Понедельник | 6,31880 AMD | Ставка AMD для AMD для AMD для 12/5/2022 | Пятница | 6,33226 драм | RUB AMD ставка на 12.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||
01.12.2022 | Четверг | 6,44072 AMD | RUB AMD. | 6.46445 AMD | RUB AMD rate for 11/30/2022 | |||||||||||||||||||||||||
11/29/2022 | Tuesday | 6. 50630 AMD | RUB AMD rate for 11/29/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
11/28/2022 | Понедельник | 6.43372 драм | руб. Курс драма РА на 28.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
25.11.2022 | Пятница | 6.50769 AMD | RUB AMD ставка на 25.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
11/24/2022 | для четверга | 6.554501 | . /24/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
23.01.2022 | Среда | 6.50917 AMD | СТАРА Курс драма РА на 22.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
21.11.2022 | Понедельник | 6.46033 AMD | RUB AMD. /18/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
17.01.2022 | Четверг | 6.53834 AMD | Ставка AMD для 17.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
11/16/2022 | Среда 9006 | 57575757575777.2022 | . Курс драма РА на 16.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
11/15/2022 | Tuesday | 6.51436 AMD | RUB AMD rate for 11/15/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
11/14/2022 | Monday | 6. 45115 AMD | RUB AMD rate for 11 /14/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
11/11/2022 | Пятница | 6.53811 AMD | Ставка AMD RUB для 11/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
11/1022 | Четверг | |||||||||||||||||||||||||||||
9.09.2022 | Среда | 6.41433 AMD | Ставка AMD в RUT для 9/9/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
11/8/2022 | Вторник | 6.60825 9000. | . 8/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
11/7/2022 | Monday | 6.41071 AMD | RUB AMD rate for 11/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
11/4/2022 | Friday | 6.38090 AMD | RUB AMD курс на 04.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
3/3/2022 | Четверг | 6.49106 AMD | Ставка RUB AMD для 3/3/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
11/2/2022 | Среда | 6.48618 AMD | . 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
01.09.2022 | Вторник | 6.51523 AMD | Ставка AMD RUB для 11/1/1022 | |||||||||||||||||||||||||||
10/31/2022 | для понедельника | . 6.51118./31/2022 | . 31.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
28.10.2022 | Пятница | 6.54665 AMD | Ставка RUB AMD для 28.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
27/27/2022 | Четверг | 6.57869 AMD | . /26/2022 | Среда | 6.49517 AMD | Ставка AMD RUB для 26.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||
25.01.2022 | Вторник | 6.47804 AMD | . | |||||||||||||||||||||||||||
24.10.2022 | Понедельник | 6.48924 AMD | Ставка RUB AMD для 24.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
21.01.2022 | Пятница | 6.54339 AMD | RUB AMD для 10.021.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
. /20/2022 | Четверг | 6.54734 AMD | Ставка AMD RUB для 10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
9/19/2022 | Среда | 6. 51353 AMD | . | |||||||||||||||||||||||||||
18.10.2022 | Вторник | 6.48436 AMD | Ставка RUB AMD для 18.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
17.01.2022 | Понедельник | 6.50412 AMD | RUB AMD. /14/2022 | Пятница | 6.47516 AMD | Ставка AMD RUB для 14.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||
13.01.2022 | 6.30311 AMD | RUB AMD. | ||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2022 | Среда | 6.32669 AMD | RUB AMD ставка для 10/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
10/11/2022 | Вторник | 6.28213 AMD | . 10/2022 | Понедельник | 6.31297 AMD | RUB AMD ставка для 10/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||
10/7/2022 | Пятница | 6.47556 AMD | RUB AMD. | |||||||||||||||||||||||||||
06.10.2022 | Четверг | 6.69493 AMD | RUB AMD rate for 10/6/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
10/5/2022 | Wednesday | 6.63298 AMD | RUB AMD rate for 10/5/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
10/4/ 2022 | Вторник | 6. 86438 AMD | Ставка AMD RUB для 10/4/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
10/3/2022 | Понедельник | . 30.09.2022 | Пятница | 6.80128 драм | RUB AMD rate for 9/30/2022 | |||||||||||||||||||||||||
9/29/2022 | Thursday | 7.09563 AMD | RUB AMD rate for 9/29/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
9/28/2022 | Wednesday | 7.02451 AMD | RUB AMD ставка для 28.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
27.09.2022 | Во вторник | 7,01786 AMD | . 2022 | Понедельник | 7.11208 драм | RUB AMD ставка на 26.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||
23.09.2022 | Пятница | 7.15836 AMD | RUB AMD. | 6.97395 AMD | RUB AMD rate for 9/22/2022 | |||||||||||||||||||||||||
9/21/2022 | Wednesday | 6.75339 AMD | RUB AMD rate for 9/21/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
9/20/2022 | Вторник | 6.78603 драм | руб. Курс драм за 9/20/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
19.09.2022 | Понедельник | 6.93225 AMD | Ставка AMD для 9/19/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
9/16/2022 | Пятница | Пятница. Ставка AMD для 16.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2022 | Четверг | 6.78593 AMD | RUB AMD. | руб. Курс драма РА на 14.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
13.09.2022 | Во вторник | 6.82240 AMD | RUB AMD. /12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
9.09.2022 | Пятница | 6.69914 AMD | Ставка AMD для 9/9/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
9/8/2022 | Четверг | . Курс драма РА на 08.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.09.2022 | Среда | 6.66359 AMD | Ставка RUB AMD для 9/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
9/6/2022 | Вторник | 6.57774 AMD | . /2022 | |||||||||||||||||||||||||||
5.09.2022 | Понедельник | 6. 61198 AMD | RUB AMD. на 02.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
01.09.2022 | Четверг | 6.71096 AMD | Ставка RUB AMD для 01.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
31.08.2022 | Среда | 6.66808 AMD | RUB AMD. /30/2022 | Вторник | 6.63368 AMD | Ставка AMD RUB для 30.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||
29.08.2022 | Понедельник | 6.54400 AMD | . | |||||||||||||||||||||||||||
26.08.2022 | Пятница | 6.70826 AMD | RUB AMD ставка для 26.08.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
25.08.2022 | 6.68102 AMD | RUB AMD. 2022 | Среда | 6.703011 AMD | Ставка AMD RUB для 24.08.2022 | |||||||||||||||||||||||||
8/23/2022 | Вторник | . 22.08.2022 | Понедельник | 6.68273 AMD | RUB AMD rate for 8/22/2022 | |||||||||||||||||||||||||
8/19/2022 | Friday | 6.76812 AMD | RUB AMD rate for 8/19/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
8/18/2022 | Четверг | 6. 72767 AMD | Ставка RUB AMD для 8/18/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
8/17/2022 | Среда | 6.67962 AMD | . /16/2022 | вторник | 6.55676 драм | ставка AMD RUB для 16.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||
15.08.2022 | Понедельник | 6.57051 AMD | RUB AMD ставка на 8/15/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
8/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8/12/2022 | 6.58258 AMD | RUB AMD rate for 8/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
8/11/2022 | Thursday | 6.70199 AMD | RUB AMD rate for 8/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
8/10/ 2022 | Среда | 6,60801 драм | руб. Курс драма РА на 10.08.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
09.09.2022 | Вторник | 6. 71729 AMD | RUB AMD ставка для 8/9/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
8/8/2022 | Понедельник | 6.56837 AMD | 6.56837 | . /8/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
5/5/2022 | Пятница | 6.71689 AMD | Ставка AMD для 8/5/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
8/4/2022 | Foard | |||||||||||||||||||||||||||||
3.08.2022 | Среда | 6.54978 AMD | Ставка RUB AMD для 8/3/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
8/2/2022 | Вторник | 6.68282 AMD | . 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
01.08.2022 | Понедельник | 6.45632 AMD | RUB AMD. 29.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
28.07.2022 | Thursday | 6.48652 AMD | RUB AMD rate for 7/28/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
7/27/2022 | Wednesday | 6.83991 AMD | RUB AMD rate for 7/27/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
7 /26/2022 | Вторник | 6.77696 AMD | Ставка AMD RUB для 26.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
25.07.2022 | Понедельник | 6.99621 AMD | 5. | |||||||||||||||||||||||||||
22.07.2022 | Пятница | 7.07157 AMD | RUB AMD ставка для 22.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
21.07.2022 | Четверг | 7.13304 AMD | . 20/2022 | Среда | 7.59026 AMD | Ставка AMD RUB для 20.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||
19.07.2022 | Вторник | 7,35491 AMD | . | |||||||||||||||||||||||||||
18.07.2022 | Понедельник | 7.08675 AMD | RUB AMD ставка для 18.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
15.07.2022 | Пятница | 7,13349 AMD | . 2022 | Четверг | 7.09096 AMD | RUB AMD ставка для 14.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||
17.07.2022 | Среда | 7,02192 AMD | . 12.07.2022 | Вторник | 7.02942 AMD | RUB AMD rate for 7/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||
7/11/2022 | Monday | 6.58951 AMD | RUB AMD rate for 7/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
7/8/2022 | Пятница | 6.24423 AMD | RUB AMD. /6/2022 | Среда | 6.71801 9 драм0006 | ставка AMD RUT для 5.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||
5/5/2022 | Вторник | 6.85294 AMD | RUB AMD ставка на 5/5/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
7/2022 | понедельник. | 7.24174 AMD | RUB AMD rate for 7/4/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
7/1/2022 | Friday | 7.13875 AMD | RUB AMD rate for 7/1/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/ 2022 | Четверг | 7,53705 драм | руб. Курс драма РА на 30.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
29.06.2022 | Среда | 7.77081 AMD | RUB AMD. /28/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
6/27/2022 | Monday | 7.92466 AMD | RUB AMD rate for 6/27/2022 |
Russian Ruble to Armenian Dram Forecast
Historical and прогнозный график валютной пары Российский рубль/Армянский драм (1 месяц)
Date | Russian Ruble (RUB) | Armenian Dram (AMD) | |||
---|---|---|---|---|---|
24 December 2022, Saturday | 1 RUB (RUB) | 5.605812 AMD (AMD) | |||
23 декабря 2022 года, пятница | 1 RUB (RUB) | 5.685367 AMD (AMD) | |||
22 декабря 2022 г., четверг | 1 RUB (RUB) | 5,759479 AMD (AMD) | 9000 21 декабря 20229479 (AMD) | 9000 21 декабря 20229479 | 9000 21. 759479 (AMD). , среда | 1 RUB (RUB) | 5.427805 AMD (AMD) |
20 December 2022, Tuesday | 1 RUB (RUB) | 5.603981 AMD (AMD) | |||
19 December 2022, Monday | 1 RUB (Rub) | 5.761256 AMD (AMD) | |||
18 декабря 2022 г., воскресенье | 1 RUB (RUT) | 6.096918 AMD (AMD) | |||
17 декабря 2022, суббота | 1. | 6.113746 Драм (драм) | |||
16 декабря 2022 г., пятница | 1 Руб (Руб) | 6.095604 AMD (AMD) | |||
15 декабря 2022 г., четверг | 1 RUB) | 6.112661AMD (AMD) | |||
. 6.112661AMD (AMD) | |||||
6.112661AMD (AMD) | |||||
. Декабрь 2022 года, среда | 1 RUB (RUB) | 6.110515 AMD (AMD) | |||
13 декабря 2022 г., во вторник | 1 RUB (RUB) | 6.25556 AMD (AMD) | |||
12 декабрь 202556, понедельник, понедельник, понедельник, понедельник, понедельник, понедельник, понедельник, понедельник, понедельник, понедельник, понедельник, понедельник, понедельник. | 1 руб. (руб.) | 6.252917 AMD (AMD) | |||
11 декабря 2022 года, воскресенье | 1 Rub (Rub) | 6.31243 AMD (AMD) | |||
10 декабря 2022 г., суббота | 1B (руб) | ||||
09 декабря 2022 г., пятница | 1 RUB (RUT) | 6.323268 AMD (AMD) | |||
08 декабря 2022 г., четверг | 1 Rub (Rub) | 6.244024 AMD (AMD) | 1 руб) | 6.244024 (AMD | 1. |
07 декабря 2022, среда | 1 RUB (RUB) | 6.317787 AMD (AMD) | |||
06 December 2022, Tuesday | 1 RUB (RUB) | 6.239119 AMD (AMD) | |||
05 December 2022, Monday | 1 RUB (Rub) | 6.318794 AMD (AMD) | |||
04 декабря 2022 г., воскресенье | 1 RUB (RUT) | 6.325605 AMD (AMD) | |||
03 декабря 2022, суббота | 1BR (Rub) | ||||
03 декабрь 2022, суббота | 1br (Rub) | 03 декаб | 6. 327984 Драм (драм) | ||
02 декабря 2022 г., пятница | 1 руб (руб) | 6.332236 AMD (AMD) | |||
01 декабрь 2022, четверг | 1 Rub) | 6.4406666 (AMD) | 6.4406666 (AMD) | 6.44066666 (AMD) | 6.4406666 (AMD) | 1 Rub (RUB) | 6.464426 AMD (AMD) |
29 ноября 2022 г., во вторник | 1 RUB (RUB) | 6.506286 AMD (AMD) | |||
28 ноябрь 20286, понедельник, понедельник) понедельник, понедельник) понедельник. Понедельник). | 1 руб. (руб.) | 6.433746 AMD (AMD) | |||
27 ноября 2022 года, воскресенье | 1 Rub (Rub) | 6.534615 AMD (AMD) | |||
26 ноября 2022 г., суббота | 1 Rub (Rub) | .5075 6.5075 66767676.5075 26 ноября 2022 г., суббота | 1 руб (руб). |