Курсы валют ВТБ в Новосибирске. Курс доллара, евро в ВТБ на сегодня | Банки.ру. Курс на сегодня в втб


Втб 24 курс валют сегодня, курс доллар и евро

Абсолют Банк 70.40 68.40 79.40 81.40 2018.09.08
Азиатско-Тихоокеанский Банк 70.29 69.38 80.31 81.26 2018.09.08
Азия-Инвест Банк 70.00 68.20 79.30 81.50 2018.09.08
Ак Барс Банк 71.52 67.52 79.40 81.40 2018.09.08
АКИБАНК 70.00 67.00 77.50 81.50 2018.09.08
АЛЬФА-БАНК 70.50 69.50 80.40 81.50 2018.09.08
Банк "Агророс" 73.00 67.00 78.00 84.00 2018.09.08
Банк "АКРОПОЛЬ" 70.20 68.20 79.50 81.50
2018.09.08
Банк «Восточный» 71.50 67.50 78.50 82.50 2018.09.08
Банк ВТБ 71.40 68.30 79.25 82.30 2018.09.08
Банк «ГЛОБЭКС» 71.75 67.75 78.80 82.85 2018.09.08
Банк «ДАЛЕНА» 71.00 68.00 79.00 81.70 2018.09.08
Банк МБСП 70.70 67.70 79.10 82.10 2018.09.08
БАНК «МОСКВА-СИТИ» 69.95 68.70 80.00 81.50 2018.09.08
Банк «Новый век» 70.26 69.56 80.44 81.17 2018.09.08
Банк Оранжевый 71.50 67.50 78.20 82.70 2018.09.08
Банк Открытие 71.70 67.68 78.61 82.64 2018.09.08
Банк "Пойдём!" 70.55 68.00 79.70 82.15 2018.09.08
Банк «ПСКБ» 70.00 68.00 79.30 81.30 2018.09.08
БАНК РЕАЛИСТ 69.95 69.20 80.40 81.10 2018.09.08
Банк Русский Стандарт 70.50 68.80 79.70 81.40 2018.09.08
Банк СОЮЗ 71.05 68.05 79.10 82.10 2018.09.08
БАНК УРАЛСИБ 71.08 68.12 79.13 82.13 2018.09.08
ББР Банк 71.05 68.10 78.85 82.30 2018.09.08
БИНБАНК 71.20 67.70 78.60 82.30 2018.09.08
ВНЕШФИНБАНК 70.50 69.50 80.25 81.25 2018.09.08
Газпромбанк 71.25 68.15 78.90 82.50 2018.09.08
Заубер Банк 70.59 69.51 80.01 81.24 2018.09.08
Инвестторгбанк 70.75 67.75 78.50 81.50 2018.09.08
Интерпрогрессбанк 71.00 68.00 79.20 82.20 2018.09.08
ИНТЕРПРОМБАНК 71.00 68.00 78.90 81.90 2018.09.08
Крокус-Банк 70.10 68.10 79.20 81.20 2018.09.08
ЛОКО-Банк 71.70 67.20 78.20 82.70 2018.09.08
Металлинвестбанк 70.00 67.95 78.85 81.85 2018.09.08
Московский Индустриальный банк 70.90 68.50 79.60 82.00 2018.09.08
Московский Нефтехимический банк 69.95 67.40 78.50 81.50 2018.09.08
НС Банк 70.25 68.85 79.85 81.25 2018.09.08
Объединенный резервный банк 70.10 68.10 79.85 81.45 2018.09.08
ОРГБАНК 71.00 68.00 79.00 82.00 2018.09.08
ОТП Банк 71.50 67.50 78.50 82.50 2018.09.08
ПАО МОСОБЛБАНК 70.80 68.20 79.20 81.80 2018.09.08
Промсвязьбанк 71.02 68.02 78.94 82.14 2018.09.08
Промсельхозбанк 70.75 69.00 80.00 81.75 2018.09.08
ПромТрансБанк 70.00 68.30 79.35 81.10 2018.09.08
Райффайзенбанк 71.49 68.33 78.99 82.65 2018.09.08
РОСБАНК 71.00 67.00 78.00 82.00 2018.09.08
Росгосстрах Банк 70.40 68.30 79.30 81.45 2018.09.08
РОСЕВРОБАНК 71.00 68.50 79.50 81.75 2018.09.08
Россельхозбанк 70.75 68.35 79.35 81.75 2018.09.08
РУСНАРБАНК 70.80 68.80 79.60 81.60 2018.09.08
РФИ БАНК 70.50 67.00
78.50
82.00 2018.09.08
Сбербанк России 71.45 68.34 79.00 82.50 2018.09.08
Связь-Банк 71.75 67.75 78.80 82.85 2018.09.08
СМП Банк 71.10 68.10 79.20 82.20 2018.09.08
Собинбанк 71.00 68.00 79.00 82.00 2018.09.08
Тимер Банк 70.78 68.62 79.76 81.57 2018.09.08
Транскапиталбанк 71.70 67.70 78.80 82.80 2018.09.08
Трансстройбанк 69.95 68.95 79.90 80.90 2018.09.08
Уральский банк реконструкции и развития 70.55 68.75 80.18 82.38 2018.09.08
ФОРА-БАНК 70.70 68.30 79.40 81.70 2018.09.08
ФФИН Банк 70.10 68.20 79.30 81.40 2018.09.08
Эксперт Банк 70.50 68.50 79.50 81.50 2018.09.08
ЮниКредит Банк 74.22 64.69 75.20 85.61 2018.09.08
Автоградбанк 69.95 68.80 79.90 81.15 2018.09.08
Алеф-Банк 70.40 66.90 77.90 81.90 2018.09.08
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 71.00 68.00 79.00 82.00 2018.09.08
БайкалИнвестБанк 69.80 69.10 80.20 80.80 2018.09.08
Банк «Акцепт» 70.43 67.53 78.85 81.75 2018.09.08
Банк "Заречье" 69.95 68.50 79.60 81.10 2018.09.08
Банк Инноваций и Развития 68.80 66.80 77.90 79.90 2018.09.08
Банк "КОР" 70.00 68.00 79.10 81.10 2018.09.08
Банк "Мегаполис" 69.75 68.75 79.75 81.25 2018.09.08
Банк «Металлург» 70.10 69.50 80.45 81.10 2018.09.08
Банк «Национальный стандарт» 70.23 68.53 79.36 81.37 2018.09.08
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" 70.25 68.45 79.60 81.35 2018.09.08
Банк РСИ 70.00 68.20 79.50 81.00 2018.09.08
Банк «ТРАСТ» 72.20 66.20 77.40 83.40 2018.09.08
Банк «Урал ФД» 69.01 67.11 78.46 80.28 2018.09.08
Банкхаус Эрбе 69.90 67.80 79.00 81.20 2018.09.08
Банк "ЦентроКредит" 71.50 67.50 78.50 82.50 2018.09.08
БКС Банк 70.24 69.30 80.30 81.29 2018.09.08
БыстроБанк 70.11 68.73 79.56 81.16 2018.09.08
Евразийский банк
69.80
69.00 80.00 80.75 2018.09.08
Евроазиатский Инвестиционный Банк 69.00 67.00 78.70 79.90 2018.09.08
Запсибкомбанк 69.95 68.10 79.15 80.95 2018.09.08
Златкомбанк 70.20 68.90 79.90 81.40 2018.09.08
ИШБАНК 69.95 68.25 79.50 81.50 2018.09.08
Кредпромбанк 70.25 68.05 79.15 81.45 2018.09.08
Ланта - Банк 70.00 69.00 80.00 81.00 2018.09.08
Липецккомбанк 70.10 66.80 77.50 81.30 2018.09.08
Невский банк 70.05 68.05 79.30 81.20 2018.09.08
Нефтепромбанк 70.05 68.25 79.35 81.40 2018.09.08
Норвик Банк 70.50 68.90 80.00 81.60 2018.09.08
Плюс Банк 72.00 67.00 78.00 83.00 2018.09.08
Примсоцбанк 70.00 68.30 79.50 81.20 2018.09.08
Проинвестбанк 70.50 68.25 79.36 81.80 2018.09.08
РУНА-БАНК 70.20 69.10 80.20 81.40 2018.09.08
СЕВЕРГАЗБАНК 71.00 68.00 79.20 82.20 2018.09.08
СКБ-банк 71.99 68.01 79.01 82.99 2018.09.08
Солид Банк 69.80 68.50 79.40 81.00 2018.09.08
Тексбанк 70.00 67.50 78.60 81.30 2018.09.08
ТЭМБР-БАНК 70.62 68.42 79.45 81.65 2018.09.08
Углеметбанк 72.00 68.00 78.00 82.00 2018.09.08
УМ-Банк 71.00 68.00 79.00 82.00 2018.09.08
Финанс Бизнес Банк 70.75 68.25 79.25 81.75 2018.09.08
ФОНДСЕРВИСБАНК 70.30 68.30 79.30 81.70 2018.09.08
ФорБанк 70.00 68.40 79.70 81.30 2018.09.08
Чувашкредитпромбанк 69.80 69.10 80.20 80.85 2018.09.08
ЯР-Банк 70.52 68.50 79.48 81.50 2018.09.08
ВТБ 24 71.40 68.30 82.30 79.25 2018.09.08

vbt-24.ru

Курсы валют в Банк ВТБ в Москве на сегодня

г. Москва, просп. Вернадского, д. 105, корп. 368.371.479.2582.308.09.2018 20:45
119602, г. Москва, ул. Покрышкина, д. 1, корп. 168.371.479.2582.308.09.2018 20:45
117042, г. Москва, ул. Веневская, д. 668.371.479.2582.308.09.2018 20:45
г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 4468.371.479.2582.308.09.2018 20:45
117587, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 1468.371.479.2582.308.09.2018 20:45
107144, г. Москва, пл. Комсомольская, д. 568.371.479.2582.308.09.2018 20:45
г. Москва, просп. Новоясеневский, д. 32, корп. 168.371.479.2582.308.09.2018 20:45
119021, г. Москва, бул. Зубовский, д. 27/26, стр. 168.371.479.2582.308.09.2018 20:45
119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 7, стр. 168.371.479.2582.308.09.2018 20:45
119590, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 7068.371.479.2582.308.09.2018 20:45
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 27, стр. 168.371.479.2582.308.09.2018 20:45
г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр. 268.371.479.2582.308.09.2018 20:45
г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 168.371.479.2582.308.09.2018 20:45
г. Москва, ул. Пушечная, д. 568.371.479.2582.308.09.2018 20:45
г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/468.371.479.2582.308.09.2018 20:45
119121, г. Москва, ул. Бурденко, д. 168.371.479.2582.308.09.2018 20:45
129226, г. Москва, просп. Мира, д. 211, корп. 268.371.479.2582.308.09.2018 20:45
119311, г. Москва, просп. Ломоносовский, д. 25, корп. 168.371.479.2582.308.09.2018 20:45
г. Москва, просп. Ломоносовский, д. 1868.371.479.2582.308.09.2018 20:45
119270, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 968.371.479.2582.308.09.2018 20:45

ru.myfin.by

Курсы валют ВТБ в Москве. Курс доллара, евро в ВТБ на сегодня

изменить город

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка

Справочная информация

ПАО «Банк ВТБ»

Адрес г. Москва, наб. Пресненская, д. 12 Сайт www.vtb.ru Отделения и банкоматы

в вашем городе Москва

Телефоны

8 800 100-24-24 — частным клиентам

8 800 200-77-99 — юридическим лицам

Потребительские кредиты

Дебетовые карты

Кредиты для бизнеса

Депозиты юрлиц

  • Комфортный
  • Срочный депозит (в конце срока)
  • Срочный депозит (ежемесячно)
Все специальные предложения

Курсы валют в городах

Продукты банка

Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных

www.banki.ru

Курсы валют ВТБ в Новосибирске. Курс доллара, евро в ВТБ на сегодня

изменить город

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка

Справочная информация

ПАО «Банк ВТБ»

Адрес г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 234/1 Сайт www.vtb.ru Отделения и банкоматы

в городе Новосибирск

Телефоны

8 800 100-24-24 — частным клиентам

8 800 200-77-99 — юридическим лицам

Потребительские кредиты

Дебетовые карты

Кредиты для бизнеса

Депозиты юрлиц

  • Комфортный
  • Срочный депозит (в конце срока)
  • Срочный депозит (ежемесячно)
Все специальные предложения

Курсы валют в городах

Продукты банка

Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных

www.banki.ru

Курсы валют ВТБ в Самаре. Курс доллара, евро в ВТБ на сегодня

изменить город

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка

Справочная информация

ПАО «Банк ВТБ»

Адрес г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204 Сайт www.vtb.ru Отделения и банкоматы

в городе Самара

Телефоны

8 800 100-24-24 — частным клиентам

8 800 200-77-99 — юридическим лицам

Потребительские кредиты

Дебетовые карты

Кредиты для бизнеса

Депозиты юрлиц

  • Комфортный
  • Срочный депозит (в конце срока)
  • Срочный депозит (ежемесячно)
Все специальные предложения

Курсы валют в городах

Продукты банка

Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных

www.banki.ru

Курсы валют ВТБ в Ростове-на-Дону. Курс доллара, евро в ВТБ на сегодня

изменить город

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка

Справочная информация

ПАО «Банк ВТБ»

Адрес г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошиловский, д. 62/284 Сайт www.vtb.ru Отделения и банкоматы

в городе Ростов-на-Дону

Телефоны

8 800 100-24-24 — частным клиентам

8 800 200-77-99 — юридическим лицам

Потребительские кредиты

Дебетовые карты

Кредиты для бизнеса

Депозиты юрлиц

  • Комфортный
  • Срочный депозит (в конце срока)
  • Срочный депозит (ежемесячно)
Все специальные предложения

Курсы валют в городах

Продукты банка

Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных

www.banki.ru