котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа. Курс офз


котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • Ленты
  • Темы Акции
  • Котировки
  • Календарь Информация Книги
  • Участники Настроения

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

№ Время Имя   Погашение Лет допогаш. Доходн ! Год.куп.дох. Куп.дох.посл. Цена Объем,млн руб Купон, руб Частота,раз в год НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона
1 18:34:17 ОФЗ 25083   2021-12-15 3.4 8.0%   6.98% 7.16% 97.549 3 925.0 34.9 2 9.78 3.02 2018-12-19
2 18:45:25 ОФЗ 26212   2028-01-19 9.5 8.3%   7.03% 7.57% 92.85 1 602.5 35.15 2 1.74 6.96 2019-01-30
3 18:45:08 ОФЗ 26207   2027-02-03 8.5 8.3%   8.13% 8.13% 100 1 340.0 40.64 2 39.52 6.07 2018-08-15
4 18:45:51 ОФЗ 26223   2024-02-28 5.6 8.2%   6.98% 7.50% 93.05 1 218.1 34.9 2 30.27 4.58 2018-09-05
5 18:08:31 ОФЗ 26215   2023-08-16 5.0 8.1%   6.98% 7.25% 96.301 1 149.7 34.9 2 32.6 4.17 2018-08-22
6 18:36:55 ОФЗ 26222   2024-10-16 6.2 8.3%   7.08% 7.44% 95.2 965.0 35.4 2 20.81 4.99 2018-10-24
7 18:39:46 ОФЗ 26225   2034-05-10 15.8 8.3%   7.23% 7.84% 92.184 872.2 36.15 2 14.3 9.26 2018-11-28
8 18:45:16 ОФЗ 26224   2029-05-23 10.8 8.3%   6.88% 7.53% 91.398 644.6 34.41 2 12.29 7.54 2018-12-05
9 18:36:45 ОФЗ 24019   2019-10-16 1.2 7.7% ** 7.72% 7.70% 100.2 608.3 38.59 2 24.17 1.13 2018-10-17
10 18:28:20 ОФЗ 26214   2020-05-27 1.8 7.7%   6.38% 6.51% 98.075 462.9 31.91 2 12.62 1.71 2018-11-28
11 18:45:29 ОФЗ 26220 2022-12-07 4.3 8.1%   7.38% 7.52% 98.148 279.9 36.9 2 11.76 3.74 2018-12-12
12 18:45:13 ОФЗ 29011 2020-01-29 1.5 7.5% ** 8.00% 7.92% 100.95 253.0 39.99 2 1.98 1.42 2019-01-30
13 18:45:12 ОФЗ 26216   2019-05-15 0.8 7.3%   6.68% 6.70% 99.659 202.4 33.41 2 15.79 0.75 2018-11-14
14 18:45:24 ОФЗ 26208   2019-02-27 0.6 7.3%   7.48% 7.47% 100.18 190.9 37.4 2 33.5 0.53 2018-08-29
15 18:33:54 ОФЗ 29012   2022-11-16 4.3 7.8% ** 7.63% 7.63% 100.051 177.8 38.15 2 16.56 3.68 2018-11-21
16 18:28:58 ОФЗ 26205   2021-04-14 2.7 7.9%   7.58% 7.60% 99.711 167.2 37.9 2 23.74 2.43 2018-10-17
17 18:39:57 ОФЗ 26221   2033-03-23 14.7 8.4%   7.68% 8.01% 95.802 166.0 38.39 2 25.52 8.70 2018-10-10
18 18:39:31 ОФЗ 26210   2019-12-11 1.3 7.4%   6.78% 6.83% 99.36 161.0 33.91 2 10.81 1.29 2018-12-12
19 18:45:21 ОФЗ 26219   2026-09-16 8.1 8.3%   7.73% 7.89% 97.948 114.0 38.64 2 28.66 5.99 2018-09-26
20 18:39:36 ОФЗ 46020   2036-02-06 17.6 8.3% ** 6.88% 7.71% 89.21 104.0 34.41 2 33.46 9.46 2018-08-15
21 18:37:59 ОФЗ 26218   2031-09-17 13.1 8.4%   8.48% 8.27% 102.501 75.7 42.38 2 29.81 8.01 2018-10-03
22 18:36:38 ОФЗ 26217   2021-08-18 3.0 7.8%   7.48% 7.52% 99.497 39.8 37.4 2 34.93 2.68 2018-08-22
23 18:45:25 ОФЗ 29006 2025-01-29 6.5 7.4% ** 8.23% 7.84% 104.98 26.5 41.14 2 0.45 5.19 2019-02-06
24 18:45:04 ОФЗ 29009   2032-05-05 13.8 7.2% ** 8.73%
7.59%
114.953 25.5 43.63 2 18.94 8.54 2018-11-21
25 18:34:37 ОФЗ 26211   2023-01-25 4.5 8.1%   6.98% 7.22% 96.646 20.4 34.9 2 1.73 3.90 2019-01-30
26 18:32:37 ОФЗ 26209   2022-07-20 4.0 8.0%   7.58% 7.64% 99.262 10.8 37.9 2 3.33 3.48 2019-01-23
27 18:30:02 ОФЗ 46014   2018-08-29 0.1 6.9% ** 6.98% 1.75% 100.006 9.9 8.73 2 7.82 0.05 2018-08-29
28 17:24:25 ОФЗ 29010   2034-12-06 16.4 7.2% ** 8.64% 7.48% 115.5 8.8 43.18 2 10.44
9.49
2018-12-26
29 18:21:57 ОФЗ 29008   2029-10-03 11.2 7.4% ** 8.82% 7.87% 111.988 6.3 44.08 2 27.61 7.38 2018-10-17
30 16:39:16 ОФЗ 46019   2019-03-20 0.6 7.1% ** 2.00% 0.41% 97.07 5.8 4 1 1.56 0.61 2019-03-20
31 18:20:19 ОФЗ 29007   2027-03-03 8.6 7.6% ** 8.94% 8.18% 109.2 3.4 44.68 2 36.58 6.09 2018-09-12
32 17:20:34 ОФЗ 52002   2028-02-02 9.5 3.1% ** 2.01% 2.15% 95.24 0.5 10.22 2 9.87 8.41 2018-08-15
33 18:27:40
ОФЗ 52001
  2023-08-16 5.0 2.9% ** 2.50% 2.91% 98.379 0.2 14.32 2 13.36 4.70 2018-08-22
34 18:22:18 ОФЗ 46018   2021-11-24 3.3 7.8% ** 6.48% 6.63% 97.749 0.2 16.21 4 12.83 2.19 2018-08-29
35 17:38:39 ОФЗ 46011   2025-08-20 7.1 3.5% ** 9.97% 7.68% 129.9 0.0 99.73 1 94.52 3.98 2018-08-29
36 16:57:52 ОФЗ 46005   2019-01-09 0.4 3.1% ** 0.00% 98.769 0.0 0 0 0 0.42 0000-00-00
37 14:52:32 ОФЗ 48001   2018-10-31 0.2 3.8% ** 3.79% 0.76% 100 0.0 7.58 1 5.87 0.23 2018-10-31
38 16:23:45 ОФЗ 46022   2023-07-19 5.0 7.9% ** 5.48% 5.98% 91.713 0.0 27.42 2 2.41 3.97 2019-01-23
39 18:40:03 ОФЗ 46012   2029-09-05 11.1 6.2% ** 8.36% 7.78% 107.458 83.63 1 74.44 2018-09-19
40 18:40:03 ОФЗ 46023   2026-07-23 8.0 4.6% ** 8.14% 32.55 2 1.43 2019-01-31
41 18:40:03 КОБР-9 2018-08-15 0.0 8.6%   7.31% 7.31% 99.993 18.27 4 17.28 0.01 2018-08-15
42 18:40:03 КОБР-10   2018-09-12 0.1 7.7%   7.55% 7.55% 99.979 18.87 4 12.32 0.09 2018-09-12
43 18:40:03 КОБР-11   2018-10-17 0.2 7.8%   7.31% 7.31% 99.945 18.27 4 4.77 0.19 2018-10-17

smart-lab.ru

котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • Ленты
  • Темы Акции
  • Котировки
  • Календарь Информация Книги
  • Участники Настроения

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

№ Время Имя   Погашение Лет допогаш. Доходн ! Год.куп.дох. Куп.дох.посл. Цена Объем,млн руб Купон, руб Частота,раз в год НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона
1 17:38:39 ОФЗ 46011   2025-08-20 7.1 3.5% ** 9.97% 7.68% 129.9 0.0 99.73 1 94.52 3.98 2018-08-29
2 18:20:19 ОФЗ 29007   2027-03-03 8.6 7.6% ** 8.94% 8.18% 109.2 3.4 44.68 2 36.58 6.09 2018-09-12
3 18:21:57 ОФЗ 29008   2029-10-03 11.2 7.4% ** 8.82% 7.87% 111.988 6.3 44.08 2 27.61 7.38 2018-10-17
4 18:45:04 ОФЗ 29009   2032-05-05 13.8 7.2% ** 8.73% 7.59% 114.953 25.5 43.63 2 18.94 8.54 2018-11-21
5 17:24:25 ОФЗ 29010   2034-12-06 16.4 7.2% ** 8.64% 7.48% 115.5 8.8 43.18 2 10.44
9.49
2018-12-26
6 18:37:59 ОФЗ 26218   2031-09-17 13.1 8.4%   8.48% 8.27% 102.501 75.7 42.38 2 29.81 8.01 2018-10-03
7 18:40:03 ОФЗ 46012   2029-09-05 11.1 6.2% ** 8.36% 7.78% 107.458 83.63 1 74.44 2018-09-19
8 18:45:25 ОФЗ 29006 2025-01-29 6.5 7.4% ** 8.23% 7.84% 104.98 26.5 41.14 2 0.45 5.19 2019-02-06
9 18:40:03 ОФЗ 46023   2026-07-23 8.0 4.6% ** 8.14% 32.55 2 1.43 2019-01-31
10 18:45:08 ОФЗ 26207   2027-02-03 8.5 8.3%   8.13% 8.13% 100 1 340.0 40.64 2 39.52 6.07 2018-08-15
11 18:45:13 ОФЗ 29011 2020-01-29 1.5 7.5% ** 8.00% 7.92% 100.95 253.0 39.99 2 1.98 1.42 2019-01-30
12 18:45:21 ОФЗ 26219   2026-09-16 8.1 8.3%   7.73% 7.89% 97.948 114.0 38.64 2 28.66 5.99 2018-09-26
13 18:36:45 ОФЗ 24019   2019-10-16 1.2 7.7% ** 7.72% 7.70% 100.2 608.3 38.59 2 24.17 1.13 2018-10-17
14 18:39:57 ОФЗ 26221   2033-03-23 14.7 8.4%   7.68% 8.01% 95.802 166.0 38.39 2 25.52 8.70 2018-10-10
15 18:33:54 ОФЗ 29012   2022-11-16 4.3 7.8% ** 7.63% 7.63% 100.051 177.8 38.15 2 16.56 3.68 2018-11-21
16 18:28:58 ОФЗ 26205   2021-04-14 2.7 7.9%   7.58% 7.60% 99.711 167.2 37.9 2 23.74 2.43 2018-10-17
17 18:32:37 ОФЗ 26209   2022-07-20 4.0 8.0%   7.58% 7.64% 99.262 10.8 37.9 2 3.33 3.48 2019-01-23
18 18:40:03 КОБР-10   2018-09-12 0.1 7.7%   7.55% 7.55% 99.979 18.87 4 12.32 0.09 2018-09-12
19 18:45:24 ОФЗ 26208   2019-02-27 0.6 7.3%   7.48% 7.47% 100.18 190.9 37.4 2 33.5 0.53 2018-08-29
20 18:36:38 ОФЗ 26217   2021-08-18 3.0 7.8%   7.48% 7.52% 99.497 39.8 37.4 2 34.93 2.68 2018-08-22
21 18:45:29 ОФЗ 26220 2022-12-07 4.3 8.1%   7.38% 7.52% 98.148 279.9 36.9 2 11.76 3.74 2018-12-12
22 18:40:03 КОБР-9 2018-08-15 0.0 8.6%   7.31% 7.31% 99.993 18.27 4 17.28 0.01 2018-08-15
23 18:40:03 КОБР-11   2018-10-17 0.2 7.8%   7.31% 7.31% 99.945 18.27 4 4.77 0.19 2018-10-17
24 18:39:46 ОФЗ 26225   2034-05-10 15.8 8.3%   7.23% 7.84% 92.184 872.2 36.15 2 14.3 9.26 2018-11-28
25 18:36:55 ОФЗ 26222   2024-10-16 6.2 8.3%   7.08% 7.44% 95.2 965.0 35.4 2 20.81 4.99 2018-10-24
26 18:45:25 ОФЗ 26212   2028-01-19 9.5 8.3%   7.03% 7.57% 92.85 1 602.5 35.15 2 1.74 6.96 2019-01-30
27 18:30:02 ОФЗ 46014   2018-08-29 0.1 6.9% ** 6.98% 1.75% 100.006 9.9 8.73 2 7.82 0.05 2018-08-29
28 18:34:17 ОФЗ 25083   2021-12-15 3.4 8.0%   6.98% 7.16% 97.549 3 925.0 34.9 2 9.78 3.02 2018-12-19
29 18:34:37 ОФЗ 26211   2023-01-25 4.5 8.1%   6.98% 7.22% 96.646 20.4 34.9 2 1.73 3.90 2019-01-30
30 18:08:31 ОФЗ 26215   2023-08-16 5.0 8.1%   6.98% 7.25% 96.301 1 149.7 34.9 2 32.6 4.17 2018-08-22
31 18:45:51 ОФЗ 26223   2024-02-28 5.6 8.2%   6.98% 7.50% 93.05 1 218.1 34.9 2 30.27 4.58 2018-09-05
32 18:39:36 ОФЗ 46020   2036-02-06 17.6 8.3% ** 6.88% 7.71% 89.21 104.0 34.41 2 33.46 9.46 2018-08-15
33 18:45:16 ОФЗ 26224   2029-05-23 10.8 8.3%   6.88% 7.53% 91.398 644.6 34.41 2 12.29 7.54 2018-12-05
34 18:39:31 ОФЗ 26210   2019-12-11 1.3 7.4%   6.78% 6.83% 99.36 161.0 33.91 2 10.81 1.29 2018-12-12
35 18:45:12 ОФЗ 26216   2019-05-15 0.8 7.3%   6.68% 6.70% 99.659 202.4 33.41 2 15.79 0.75 2018-11-14
36 18:22:18 ОФЗ 46018   2021-11-24 3.3 7.8% ** 6.48% 6.63% 97.749 0.2 16.21 4 12.83 2.19 2018-08-29
37 18:28:20 ОФЗ 26214   2020-05-27 1.8 7.7%   6.38% 6.51% 98.075 462.9 31.91 2 12.62 1.71 2018-11-28
38 16:23:45 ОФЗ 46022   2023-07-19 5.0 7.9% ** 5.48% 5.98% 91.713 0.0 27.42 2 2.41 3.97 2019-01-23
39 14:52:32 ОФЗ 48001   2018-10-31 0.2 3.8% ** 3.79% 0.76% 100 0.0 7.58 1 5.87 0.23 2018-10-31
40 18:27:40 ОФЗ 52001   2023-08-16 5.0 2.9% ** 2.50% 2.91% 98.379 0.2 14.32 2 13.36 4.70 2018-08-22
41 17:20:34 ОФЗ 52002   2028-02-02 9.5 3.1% ** 2.01% 2.15% 95.24 0.5 10.22 2 9.87 8.41 2018-08-15
42 16:39:16 ОФЗ 46019   2019-03-20 0.6 7.1% ** 2.00% 0.41% 97.07 5.8 4 1 1.56 0.61 2019-03-20
43 16:57:52 ОФЗ 46005   2019-01-09 0.4 3.1% ** 0.00% 98.769 0.0 0 0 0 0.42 0000-00-00

smart-lab.ru

котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • Ленты
  • Темы Акции
  • Котировки
  • Календарь Информация Книги
  • Участники Настроения

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

№ Время Имя   Погашение Лет допогаш. Доходн ! Год.куп.дох. Куп.дох.посл. Цена Объем,млн руб Купон, руб Частота,раз в год НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона
1 18:39:36 ОФЗ 46020   2036-02-06 17.6 8.3% ** 6.88% 7.71% 89.21 104.0 34.41 2 33.46 9.46 2018-08-15
2 17:24:25 ОФЗ 29010   2034-12-06 16.4 7.2% ** 8.64% 7.48% 115.5 8.8 43.18 2 10.44 9.49 2018-12-26
3 18:39:46 ОФЗ 26225   2034-05-10 15.8 8.3%   7.23% 7.84% 92.184 872.2 36.15 2 14.3 9.26 2018-11-28
4 18:39:57 ОФЗ 26221   2033-03-23 14.7 8.4%   7.68% 8.01% 95.802 166.0 38.39 2 25.52 8.70 2018-10-10
5 18:45:04 ОФЗ 29009   2032-05-05 13.8 7.2% ** 8.73% 7.59% 114.953 25.5 43.63 2 18.94 8.54 2018-11-21
6 18:37:59 ОФЗ 26218   2031-09-17 13.1 8.4%   8.48% 8.27% 102.501 75.7 42.38 2 29.81 8.01 2018-10-03
7 18:21:57 ОФЗ 29008   2029-10-03 11.2 7.4% ** 8.82% 7.87% 111.988 6.3 44.08 2 27.61 7.38 2018-10-17
8 18:40:03 ОФЗ 46012   2029-09-05 11.1 6.2% ** 8.36% 7.78% 107.458 83.63 1 74.44 2018-09-19
9 18:45:16 ОФЗ 26224   2029-05-23 10.8 8.3%   6.88% 7.53% 91.398 644.6 34.41 2 12.29 7.54 2018-12-05
10 17:20:34 ОФЗ 52002   2028-02-02 9.5 3.1% ** 2.01% 2.15% 95.24 0.5 10.22 2 9.87 8.41 2018-08-15
11 18:45:25 ОФЗ 26212   2028-01-19 9.5 8.3%   7.03% 7.57% 92.85 1 602.5 35.15 2 1.74 6.96 2019-01-30
12 18:20:19 ОФЗ 29007   2027-03-03 8.6 7.6% ** 8.94% 8.18% 109.2 3.4 44.68 2 36.58 6.09 2018-09-12
13 18:45:08 ОФЗ 26207   2027-02-03 8.5 8.3%   8.13% 8.13% 100 1 340.0 40.64 2 39.52 6.07 2018-08-15
14 18:45:21 ОФЗ 26219   2026-09-16 8.1 8.3%   7.73% 7.89% 97.948 114.0 38.64 2 28.66 5.99 2018-09-26
15 18:40:03 ОФЗ 46023   2026-07-23 8.0 4.6% ** 8.14% 32.55 2 1.43 2019-01-31
16 17:38:39 ОФЗ 46011   2025-08-20 7.1 3.5% ** 9.97% 7.68% 129.9 0.0 99.73 1 94.52 3.98 2018-08-29
17 18:45:25 ОФЗ 29006 2025-01-29 6.5 7.4% ** 8.23% 7.84% 104.98 26.5 41.14 2 0.45 5.19 2019-02-06
18 18:36:55 ОФЗ 26222   2024-10-16 6.2 8.3%   7.08% 7.44% 95.2 965.0 35.4 2 20.81 4.99 2018-10-24
19 18:45:51 ОФЗ 26223   2024-02-28 5.6 8.2%   6.98% 7.50% 93.05 1 218.1 34.9 2 30.27 4.58 2018-09-05
20 18:27:40 ОФЗ 52001   2023-08-16 5.0 2.9% ** 2.50% 2.91% 98.379 0.2 14.32 2 13.36 4.70 2018-08-22
21 18:08:31 ОФЗ 26215   2023-08-16 5.0 8.1%   6.98% 7.25% 96.301 1 149.7 34.9 2 32.6 4.17 2018-08-22
22 16:23:45 ОФЗ 46022   2023-07-19 5.0 7.9% ** 5.48% 5.98% 91.713 0.0 27.42 2 2.41 3.97 2019-01-23
23 18:34:37 ОФЗ 26211   2023-01-25 4.5 8.1%   6.98% 7.22% 96.646 20.4 34.9 2 1.73 3.90 2019-01-30
24 18:45:29 ОФЗ 26220 2022-12-07 4.3 8.1%   7.38% 7.52% 98.148 279.9 36.9 2 11.76 3.74 2018-12-12
25 18:33:54 ОФЗ 29012   2022-11-16 4.3 7.8% ** 7.63% 7.63% 100.051 177.8 38.15 2 16.56 3.68 2018-11-21
26 18:32:37 ОФЗ 26209   2022-07-20 4.0 8.0%   7.58% 7.64% 99.262 10.8 37.9 2 3.33 3.48 2019-01-23
27 18:34:17 ОФЗ 25083   2021-12-15 3.4 8.0%   6.98% 7.16% 97.549 3 925.0 34.9 2 9.78 3.02 2018-12-19
28 18:22:18 ОФЗ 46018   2021-11-24 3.3 7.8% ** 6.48% 6.63% 97.749 0.2 16.21 4 12.83 2.19 2018-08-29
29 18:36:38 ОФЗ 26217   2021-08-18 3.0 7.8%   7.48% 7.52% 99.497 39.8 37.4 2 34.93 2.68 2018-08-22
30 18:28:58 ОФЗ 26205   2021-04-14 2.7 7.9%   7.58% 7.60% 99.711 167.2 37.9 2 23.74 2.43 2018-10-17
31 18:28:20 ОФЗ 26214   2020-05-27 1.8 7.7%   6.38% 6.51% 98.075 462.9 31.91 2 12.62 1.71 2018-11-28
32 18:45:13 ОФЗ 29011 2020-01-29 1.5 7.5% ** 8.00% 7.92% 100.95 253.0 39.99 2 1.98 1.42 2019-01-30
33 18:39:31 ОФЗ 26210   2019-12-11 1.3 7.4%   6.78% 6.83% 99.36 161.0 33.91 2 10.81 1.29 2018-12-12
34 18:36:45 ОФЗ 24019   2019-10-16 1.2 7.7% ** 7.72% 7.70% 100.2 608.3 38.59 2 24.17 1.13 2018-10-17
35 18:45:12 ОФЗ 26216   2019-05-15 0.8 7.3%   6.68% 6.70% 99.659 202.4 33.41 2 15.79 0.75 2018-11-14
36 16:39:16 ОФЗ 46019   2019-03-20 0.6 7.1% ** 2.00% 0.41% 97.07 5.8 4 1 1.56 0.61 2019-03-20
37 18:45:24 ОФЗ 26208   2019-02-27 0.6 7.3%   7.48% 7.47% 100.18 190.9 37.4 2 33.5 0.53 2018-08-29
38 16:57:52 ОФЗ 46005   2019-01-09 0.4 3.1% ** 0.00% 98.769 0.0 0 0 0 0.42 0000-00-00
39 14:52:32 ОФЗ 48001   2018-10-31 0.2 3.8% ** 3.79% 0.76% 100 0.0 7.58 1 5.87 0.23 2018-10-31
40 18:40:03 КОБР-11   2018-10-17 0.2 7.8%   7.31% 7.31% 99.945 18.27 4 4.77 0.19 2018-10-17
41 18:40:03 КОБР-10   2018-09-12 0.1 7.7%   7.55% 7.55% 99.979 18.87 4 12.32 0.09 2018-09-12
42 18:30:02 ОФЗ 46014   2018-08-29 0.1 6.9% ** 6.98% 1.75% 100.006 9.9 8.73 2 7.82 0.05 2018-08-29
43 18:40:03 КОБР-9 2018-08-15 0.0 8.6%   7.31% 7.31% 99.993 18.27 4 17.28 0.01 2018-08-15

smart-lab.ru

котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • Ленты
  • Темы Акции
  • Котировки
  • Календарь Информация Книги
  • Участники Настроения

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

№ Время Имя   Погашение Лет допогаш. Доходн ! Год.куп.дох. Куп.дох.посл. Цена Объем,млн руб Купон, руб Частота,раз в год НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона
1 16:57:52 ОФЗ 46005   2019-01-09 0.4 3.1% ** 0.00% 98.769 0.0 0 0 0 0.42 0000-00-00
2 18:39:36 ОФЗ 46020   2036-02-06 17.6 8.3% ** 6.88% 7.71% 89.21 104.0 34.41 2 33.46 9.46 2018-08-15
3 17:20:34 ОФЗ 52002   2028-02-02 9.5 3.1% ** 2.01% 2.15% 95.24 0.5 10.22 2 9.87 8.41 2018-08-15
4 18:40:03 КОБР-9 2018-08-15 0.0 8.6%   7.31% 7.31% 99.993 18.27 4 17.28 0.01 2018-08-15
5 18:45:08 ОФЗ 26207   2027-02-03 8.5 8.3%   8.13% 8.13% 100 1 340.0 40.64 2 39.52 6.07 2018-08-15
6 18:27:40 ОФЗ 52001   2023-08-16 5.0 2.9% ** 2.50% 2.91% 98.379 0.2 14.32 2 13.36 4.70 2018-08-22
7 18:08:31 ОФЗ 26215   2023-08-16 5.0 8.1%   6.98% 7.25% 96.301 1 149.7 34.9 2 32.6 4.17 2018-08-22
8 18:36:38 ОФЗ 26217   2021-08-18 3.0 7.8%   7.48% 7.52% 99.497 39.8 37.4 2 34.93 2.68 2018-08-22
9 17:38:39 ОФЗ 46011   2025-08-20 7.1 3.5% ** 9.97% 7.68% 129.9 0.0 99.73 1 94.52 3.98 2018-08-29
10 18:30:02 ОФЗ 46014   2018-08-29 0.1 6.9% ** 6.98% 1.75% 100.006 9.9 8.73 2 7.82 0.05 2018-08-29
11 18:22:18 ОФЗ 46018   2021-11-24 3.3 7.8% ** 6.48% 6.63% 97.749 0.2 16.21 4 12.83 2.19 2018-08-29
12 18:45:24 ОФЗ 26208   2019-02-27 0.6 7.3%   7.48% 7.47% 100.18 190.9 37.4 2 33.5 0.53 2018-08-29
13 18:45:51 ОФЗ 26223   2024-02-28 5.6 8.2%   6.98% 7.50% 93.05 1 218.1 34.9 2 30.27 4.58 2018-09-05
14 18:20:19 ОФЗ 29007   2027-03-03 8.6 7.6% ** 8.94% 8.18% 109.2 3.4 44.68 2 36.58 6.09 2018-09-12
15 18:40:03 КОБР-10   2018-09-12 0.1 7.7%   7.55% 7.55% 99.979 18.87 4 12.32 0.09 2018-09-12
16 18:40:03 ОФЗ 46012   2029-09-05 11.1 6.2% ** 8.36% 7.78% 107.458 83.63 1 74.44 2018-09-19
17 18:45:21 ОФЗ 26219   2026-09-16 8.1 8.3%   7.73% 7.89% 97.948 114.0 38.64 2 28.66 5.99 2018-09-26
18 18:37:59 ОФЗ 26218   2031-09-17 13.1 8.4%   8.48% 8.27% 102.501 75.7 42.38 2 29.81 8.01 2018-10-03
19 18:39:57 ОФЗ 26221   2033-03-23 14.7 8.4%   7.68% 8.01% 95.802 166.0 38.39 2 25.52 8.70 2018-10-10
20 18:36:45 ОФЗ 24019   2019-10-16 1.2 7.7% ** 7.72% 7.70% 100.2 608.3 38.59 2 24.17 1.13 2018-10-17
21 18:21:57 ОФЗ 29008   2029-10-03 11.2 7.4% ** 8.82% 7.87% 111.988 6.3 44.08 2 27.61 7.38 2018-10-17
22 18:40:03 КОБР-11   2018-10-17 0.2 7.8%   7.31% 7.31% 99.945 18.27 4 4.77 0.19 2018-10-17
23 18:28:58 ОФЗ 26205   2021-04-14 2.7 7.9%   7.58% 7.60% 99.711 167.2 37.9 2 23.74 2.43 2018-10-17
24 18:36:55 ОФЗ 26222   2024-10-16 6.2 8.3%   7.08% 7.44% 95.2 965.0 35.4 2 20.81 4.99 2018-10-24
25 14:52:32 ОФЗ 48001   2018-10-31 0.2 3.8% ** 3.79% 0.76% 100 0.0 7.58 1 5.87 0.23 2018-10-31
26 18:45:12 ОФЗ 26216   2019-05-15 0.8 7.3%   6.68% 6.70% 99.659 202.4 33.41 2 15.79 0.75 2018-11-14
27 18:45:04 ОФЗ 29009   2032-05-05 13.8 7.2% ** 8.73% 7.59% 114.953 25.5 43.63 2 18.94 8.54 2018-11-21
28 18:33:54 ОФЗ 29012   2022-11-16 4.3 7.8% ** 7.63% 7.63% 100.051 177.8 38.15 2 16.56 3.68 2018-11-21
29 18:28:20 ОФЗ 26214   2020-05-27 1.8 7.7%   6.38% 6.51% 98.075 462.9 31.91 2 12.62 1.71 2018-11-28
30 18:39:46 ОФЗ 26225   2034-05-10 15.8 8.3%   7.23% 7.84% 92.184 872.2 36.15 2 14.3 9.26 2018-11-28
31 18:45:16 ОФЗ 26224   2029-05-23 10.8 8.3%   6.88% 7.53% 91.398 644.6 34.41 2 12.29 7.54 2018-12-05
32 18:39:31 ОФЗ 26210   2019-12-11 1.3 7.4%   6.78% 6.83% 99.36 161.0 33.91 2 10.81 1.29 2018-12-12
33 18:45:29 ОФЗ 26220 2022-12-07 4.3 8.1%   7.38% 7.52% 98.148 279.9 36.9 2 11.76 3.74 2018-12-12
34 18:34:17 ОФЗ 25083   2021-12-15 3.4 8.0%   6.98% 7.16% 97.549 3 925.0 34.9 2 9.78 3.02 2018-12-19
35 17:24:25 ОФЗ 29010   2034-12-06 16.4 7.2% ** 8.64% 7.48% 115.5 8.8 43.18 2 10.44 9.49 2018-12-26
36 16:23:45 ОФЗ 46022   2023-07-19 5.0 7.9% ** 5.48% 5.98% 91.713 0.0 27.42 2 2.41 3.97 2019-01-23
37 18:32:37 ОФЗ 26209   2022-07-20 4.0 8.0%   7.58% 7.64% 99.262 10.8 37.9 2 3.33 3.48 2019-01-23
38 18:45:13 ОФЗ 29011 2020-01-29 1.5 7.5% ** 8.00% 7.92% 100.95 253.0 39.99 2 1.98 1.42 2019-01-30
39 18:34:37 ОФЗ 26211   2023-01-25 4.5 8.1%   6.98% 7.22% 96.646 20.4 34.9 2 1.73 3.90 2019-01-30
40 18:45:25 ОФЗ 26212   2028-01-19 9.5 8.3%   7.03% 7.57% 92.85 1 602.5 35.15 2 1.74 6.96 2019-01-30
41 18:40:03 ОФЗ 46023   2026-07-23 8.0 4.6% ** 8.14% 32.55 2 1.43 2019-01-31
42 18:45:25 ОФЗ 29006 2025-01-29 6.5 7.4% ** 8.23% 7.84% 104.98 26.5 41.14 2 0.45 5.19 2019-02-06
43 16:39:16 ОФЗ 46019   2019-03-20 0.6 7.1% ** 2.00% 0.41% 97.07 5.8 4 1 1.56 0.61 2019-03-20

smart-lab.ru

котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • Ленты
  • Темы Акции
  • Котировки
  • Календарь Информация Книги
  • Участники Настроения

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

№ Время Имя   Погашение Лет допогаш. Доходн ! Год.куп.дох. Куп.дох.посл. Цена Объем,млн руб Купон, руб Частота,раз в год НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона
1 18:40:03 КОБР-9 2018-08-15 0.0 8.6%   7.31% 7.31% 99.993 18.27 4 17.28 0.01 2018-08-15
2 18:30:02 ОФЗ 46014   2018-08-29 0.1 6.9% ** 6.98% 1.75% 100.006 9.9 8.73 2 7.82 0.05 2018-08-29
3 18:40:03 КОБР-10   2018-09-12 0.1 7.7%   7.55% 7.55% 99.979 18.87 4 12.32 0.09 2018-09-12
4 18:40:03 КОБР-11   2018-10-17 0.2 7.8%   7.31% 7.31% 99.945 18.27 4 4.77 0.19 2018-10-17
5 14:52:32 ОФЗ 48001   2018-10-31 0.2 3.8% ** 3.79% 0.76% 100 0.0 7.58 1 5.87 0.23 2018-10-31
6 16:57:52 ОФЗ 46005   2019-01-09 0.4 3.1% ** 0.00% 98.769 0.0 0 0 0 0.42 0000-00-00
7 18:45:24 ОФЗ 26208   2019-02-27 0.6 7.3%   7.48% 7.47% 100.18 190.9 37.4 2 33.5 0.53 2018-08-29
