1000 рублей в киргизских сомах. Курс рубль на киргизский сом


Сколько киргизских сомов в 232 рубле по курсу обмена ЦБР на сегодня

18.09.2018, вторник 236.27 сом ▲ 0.64
15.09.2018, суббота 235.63 сом ▲ 0.37
14.09.2018, пятница 235.25 сом ▲ 2.75
13.09.2018, четверг 232.51 сом ▲ 1.25
12.09.2018, среда 231.26 сом ▼ -0.18
11.09.2018, вторник 231.44 сом ▼ -2.14
8.09.2018, суббота 233.58 сом ▼ -1.81
7.09.2018, пятница 235.40 сом ▲ 1.41
6.09.2018, четверг 233.99 сом ▲ 0.20
5.09.2018, среда 233.79 сом ▼ -1.31
4.09.2018, вторник 235.10 сом ▼ -0.32
1.09.2018, суббота 235.43 сом ▲ 0.13
31.08.2018, пятница 235.30 сом ▲ 0.22
30.08.2018, четверг 235.08 сом ▼ -1.60
29.08.2018, среда 236.68 сом ▲ 0.53
28.08.2018, вторник 236.14 сом ▲ 2.06
25.08.2018, суббота 234.08 сом ▲ 0.99
24.08.2018, пятница 233.10 сом ▼ -3.99
23.08.2018, четверг 237.09 сом ▼ -2.34
22.08.2018, среда 239.43 сом ▼ -0.04
21.08.2018, вторник 239.48 сом ▼ -1.11
18.08.2018, суббота 240.58 сом ▼ -0.46
17.08.2018, пятница 241.04 сом ▼ -1.87
16.08.2018, четверг 242.92 сом ▲ 5.71
15.08.2018, среда 237.20 сом ▲ 1.88
14.08.2018, вторник 235.32 сом ▼ -2.29
11.08.2018, суббота 237.61 сом ▼ -1.53
10.08.2018, пятница 239.14 сом ▼ -9.55
9.08.2018, четверг 248.69 сом ▼ -0.13
8.08.2018, среда 248.82 сом ▼ -0.47

converthelp.com

Сколько киргизских сомов в 1000 рублях по курсу обмена ЦБР на сегодня

18.09.2018, вторник 1,018.39 сом ▲ 2.76
15.09.2018, суббота 1,015.63 сом ▲ 1.60
14.09.2018, пятница 1,014.03 сом ▲ 11.84
13.09.2018, четверг 1,002.19 сом ▲ 5.40
12.09.2018, среда 996.79 сом ▼ -0.80
11.09.2018, вторник 997.59 сом ▼ -9.24
8.09.2018, суббота 1,006.83 сом ▼ -7.81
7.09.2018, пятница 1,014.64 сом ▲ 6.06
6.09.2018, четверг 1,008.58 сом ▲ 0.87
5.09.2018, среда 1,007.71 сом ▼ -5.66
4.09.2018, вторник 1,013.37 сом
▼ -1.40
1.09.2018, суббота 1,014.77 сом ▲ 0.55
31.08.2018, пятница 1,014.22 сом ▲ 0.94
30.08.2018, четверг 1,013.28 сом ▼ -6.88
29.08.2018, среда 1,020.16 сом ▲ 2.30
28.08.2018, вторник 1,017.86 сом ▲ 8.88
25.08.2018, суббота 1,008.98 сом ▲ 4.25
24.08.2018, пятница 1,004.73 сом ▼ -17.21
23.08.2018, четверг 1,021.94 сом ▼ -10.09
22.08.2018, среда 1,032.03 сом ▼ -0.19
21.08.2018, вторник 1,032.22 сом ▼ -4.78
18.08.2018, суббота 1,037.00 сом ▼ -1.97
17.08.2018, пятница 1,038.97 сом ▼ -8.08
16.08.2018, четверг 1,047.05 сом ▲ 24.63
15.08.2018, среда 1,022.42 сом ▲ 8.10
14.08.2018, вторник 1,014.32 сом ▼ -9.86
11.08.2018, суббота 1,024.18 сом ▼ -6.59
10.08.2018, пятница 1,030.77 сом ▼ -41.17
9.08.2018, четверг 1,071.94 сом ▼ -0.57
8.08.2018, среда 1,072.51 сом ▼ -2.02

converthelp.com

Сколько киргизских сомов в 9550 рублях по курсу обмена ЦБР на сегодня

18.09.2018, вторник 9,725.62 сом ▲ 26.36
15.09.2018, суббота 9,699.27 сом ▲ 15.28
14.09.2018, пятница 9,683.99 сом ▲ 113.07
13.09.2018, четверг 9,570.91 сом ▲ 51.57
12.09.2018, среда 9,519.34 сом ▼ -7.60
11.09.2018, вторник 9,526.95 сом ▼ -88.28
8.09.2018, суббота 9,615.23 сом ▼ -74.59
7.09.2018, пятница 9,689.81 сом ▲ 57.87
6.09.2018, четверг 9,631.94 сом ▲ 8.31
5.09.2018, среда 9,623.63 сом ▼ -54.05
4.09.2018, вторник 9,677.68 сом ▼ -13.37
1.09.2018, суббота 9,691.05 сом ▲ 5.25
31.08.2018, пятница 9,685.80 сом ▲ 8.98
30.08.2018, четверг 9,676.82 сом ▼ -65.70
29.08.2018, среда 9,742.53 сом ▲ 21.96
28.08.2018, вторник 9,720.56 сом ▲ 84.80
25.08.2018, суббота 9,635.76 сом ▲ 40.59
24.08.2018, пятница 9,595.17 сом ▼ -164.36
23.08.2018, четверг 9,759.53 сом ▼ -96.36
22.08.2018, среда 9,855.89 сом ▼ -1.81
21.08.2018, вторник 9,857.70 сом ▼ -45.65
18.08.2018, суббота 9,903.35 сом ▼ -18.81
17.08.2018, пятница 9,922.16 сом ▼ -77.16
16.08.2018, четверг 9,999.33 сом ▲ 235.22
15.08.2018, среда 9,764.11 сом ▲ 77.35
14.08.2018, вторник 9,686.76 сом ▼ -94.16
11.08.2018, суббота 9,780.92 сом ▼ -62.93
10.08.2018, пятница 9,843.85 сом ▼ -393.17
9.08.2018, четверг 10,237.03 сом ▼ -5.44
8.08.2018, среда 10,242.47 сом ▼ -19.29

converthelp.com

Сколько киргизских сомов в 7920 рублях по курсу обмена ЦБР на сегодня

18.09.2018, вторник 8,065.65 сом ▲ 21.86
15.09.2018, суббота 8,043.79 сом ▲ 12.67
14.09.2018, пятница 8,031.12 сом ▲ 93.77
13.09.2018, четверг 7,937.34 сом ▲ 42.77
12.09.2018, среда 7,894.58 сом ▼ -6.30
11.09.2018, вторник 7,900.88 сом ▼ -73.21
8.09.2018, суббота 7,974.09 сом ▼ -61.86
7.09.2018, пятница 8,035.95 сом ▲ 48.00
6.09.2018, четверг 7,987.95 сом ▲ 6.89
5.09.2018, среда 7,981.06 сом ▼ -44.83
4.09.2018, вторник 8,025.89 сом ▼ -11.09
1.09.2018, суббота 8,036.98 сом ▲ 4.36
31.08.2018, пятница 8,032.62 сом ▲ 7.44
30.08.2018, четверг 8,025.18 сом ▼ -54.49
29.08.2018, среда 8,079.67 сом ▲ 18.22
28.08.2018, вторник 8,061.45 сом ▲ 70.33
25.08.2018, суббота 7,991.12 сом ▲ 33.66
24.08.2018, пятница 7,957.46 сом ▼ -136.30
23.08.2018, четверг 8,093.76 сом ▼ -79.91
22.08.2018, среда 8,173.68 сом ▼ -1.50
21.08.2018, вторник 8,175.18 сом ▼ -37.86
18.08.2018, суббота 8,213.04 сом ▼ -15.60
17.08.2018, пятница 8,228.64 сом ▼ -63.99
16.08.2018, четверг 8,292.64 сом ▲ 195.07
15.08.2018, среда 8,097.57 сом ▲ 64.15
14.08.2018, вторник 8,033.41 сом ▼ -78.09
11.08.2018, суббота 8,111.51 сом ▼ -52.19
10.08.2018, пятница 8,163.70 сом ▼ -326.07
9.08.2018, четверг 8,489.76 сом ▼ -4.51
8.08.2018, среда 8,494.28 сом ▼ -16.00

converthelp.com

Сколько киргизских сомов в 9150 рублях по курсу обмена ЦБР на сегодня

18.09.2018, вторник 9,318.27 сом ▲ 25.25
15.09.2018, суббота 9,293.01 сом ▲ 14.64
14.09.2018, пятница 9,278.37 сом ▲ 108.34
13.09.2018, четверг 9,170.04 сом ▲ 49.41
12.09.2018, среда 9,120.63 сом ▼ -7.28
11.09.2018, вторник 9,127.91 сом ▼ -84.58
8.09.2018, суббота 9,212.49 сом ▼ -71.46
7.09.2018, пятница 9,283.96 сом ▲ 55.45
6.09.2018, четверг 9,228.51 сом ▲ 7.96
5.09.2018, среда 9,220.55 сом ▼ -51.79
4.09.2018, вторник 9,272.34 сом ▼ -12.81
1.09.2018, суббота 9,285.15 сом ▲ 5.03
31.08.2018, пятница 9,280.11 сом ▲ 8.60
30.08.2018, четверг 9,271.51 сом ▼ -62.95
29.08.2018, среда 9,334.46 сом ▲ 21.04
28.08.2018, вторник 9,313.42 сом ▲ 81.25
25.08.2018, суббота 9,232.17 сом ▲ 38.89
24.08.2018, пятница 9,193.28 сом ▼ -157.47
23.08.2018, четверг 9,350.75 сом ▼ -92.32
22.08.2018, среда 9,443.07 сом ▼ -1.74
21.08.2018, вторник 9,444.81 сом ▼ -43.74
18.08.2018, суббота 9,488.55 сом ▼ -18.03
17.08.2018, пятница 9,506.58 сом ▼ -73.93
16.08.2018, четверг 9,580.51 сом ▲ 225.36
15.08.2018, среда 9,355.14 сом ▲ 74.11
14.08.2018, вторник 9,281.03 сом ▼ -90.22
11.08.2018, суббота 9,371.25 сом ▼ -60.30
10.08.2018, пятница 9,431.55 сом ▼ -376.71
9.08.2018, четверг 9,808.25 сом ▼ -5.22
8.08.2018, среда 9,813.47 сом ▼ -18.48

converthelp.com