Курс рубль на сомони сегодня: 1000 рублей (RUB) в таджикских сомони (TJS) на сегодня, сколько стоят одна тысяча рублей
Содержание
Амонатбонк — Народный банк Таджикистана
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
ГСБ РТ «Амонатбанк» в целях поддержки отечественных предпринимателей в сотрудничестве с Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан подписали кредитные соглашения о финансировании торговли.
5 / 10
Отправляйте мгновенно и безопасно деньги через системы денежных переводов Contact, Unistream, Western Union в пунктах обслуживания «Амонатбонк»
6 / 10
В целях соблюдения санитарных мер в борьбе с Covid 19 убедительно просим всех вас надевать маску при входе в отделения и КБЦ Амонатбанка. Во время службы соблюдайте расстояние между собой не менее 1,5 метра. Мойте руки спиртом до и после использования кнопок банкомата. Таким образом вы сможете защитить себя и своих близких от болезней.
7 / 10
Вы можете использовать мобильное приложение «Амонат-Мобайл» оплачивя безналичным путём для получения лицензии на тендер (юридических лиц) от Агентства государственных закупок, оплаты таможенных услуг Таможенной службы, платных услуг по оформлению заявок / лицензий сферы промышленности Министерство промышленности и торговли РТ (СЭС, экология, ветеринария и т. д) а также оплата Национального центра тестирования.
8 / 10
Скачайте программу «Амонат Мобайл» и совершайте безналичные платежи с помощью QR-кода.
9 / 10
Амонатбонк предлагает вам приложение «Амонат Мобайл». Скачайте «Амонат Мобайл» и оплачивайте все виды мобильных услуг, интернет-провайдеров и коммунальных услуг. Также с «Амонат Мобайл» вы можете осуществить переводы с карты на карту за несколько минут в режиме онлайн не выходя из дома!
Мы заботимся о Вас и вашем времени!
Амонатбонк — народный банк Таджикистана.
10 / 10
до 36 месяцев
срок кредита
24%
годовая ставка
Подать заявку
❮❯
Новости
14 декабря 2022
14 декабря 2022
14 декабря 2022
Все новости
СМС-банк
Подключите карту к СМС-банк и следите за своими денежными операциями.
Обращение Президента
Для экономного и целенаправленного использования бюджетных средств в сфере государственных закупок и предотвращения коррупции в этой сфере необходимо внедрение системы электронных закупок товаров и продуктов с использованием современных информационных технологий.
Э.Рахмон
1885
Если у вас есть вопросы о деятельности Амонатбанка, звоните по телефону 1885.
Амонат Мобайл
Подключите свою карту к приложению «Амонат-Мобайл» и оплачивайте за интернет, коммунальные услуги, кредитно-депозитные и другие банковские услуги с помощью данного приложения.
Интернет банкинг
Срочный вклад «Соотечественники за рубежом»
Защитите свое будущее и своих близких, открыв срочный вклад «Соотечественники за рубежом»!
22 декабря 2022
- Амонатбанк
- Карта Амонатбанка
- Денежные переводы
Амонатбанк
Валюта | НБТ | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
USD | — | ||
EUR | — | ||
RUB | — |
Карта Амонатбанка
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | ||
EUR | ||
RUB |
Денежные переводы
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | ||
EUR | ||
RUB |
Конвертер валют (по курсу НБТ)
USD
TJS
USD
EUR
RUB
TJS
TJS
USD
EUR
RUB
все карты
Локальные банковские карты национальной платежной системы «Корти милли» — выдаются всем желающим для использования внутри Республики Таджикистан, а также для реализации зарплатных проектов с организациями разных форм собственности.
Оформить карту
все карты
Пенсионная карта — это надежный и удобный инструмент для получения пенсионных выплат. В случае отсустствия операциий по Вашей банковской
пенсионной карте в течение четырех месяцев подряд, пенсионные денежные
средства возвращаются в Агентство социального страхования и пенсии при
Правительстве Республики Таджикистан.
Оформить карту
все карты
Карта Visa Classic — классическая карта платежной системы Visa, карта имеет оптимальное соотношение цены и качества, поэтому популярна во всем мире.
Оформить карту
все карты
Visa Gold — Карта имеет широкий спектр применения и отражает статус держателя как состоятельного человека
Оформить карту
❮❯
Telegram
YouTube
04 ноября 2022
02 ноября 2022
05 октября 2022
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
3s»>Амонатбонк предлагает вам приложение «Амонат Мобайл». Скачайте «Амонат Мобайл» и оплачивайте все виды мобильных услуг, интернет-провайдеров и коммунальных услуг. Также с «Амонат Мобайл» вы можете осуществить переводы с карты на карту за несколько минут в режиме онлайн не выходя из дома!Мы заботимся о Вас и вашем времени!
Амонатбонк — народный банк Таджикистана.
30 летие Независимости Республики Таджикистан ru
Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли ru
Годы развития туризма и народных ремёсел
Официальный сайт президента РТ
Национальный Банк Таджикистана
Национальное информационное агентство Таджикистана
Министерство финансов Республики Таджикистан
Агенство социального страхования и пенсий при правительстве РТ
Министерство труда, миграции и занятости населения РТ
Ассосиация Банков Таджикистана
Министерства здравоохранения и соц. защиты населения РТ
Валюты Грузии, Армении и Таджикистана вышли в лидеры по росту после релокации россиян
- Финансы
- Тимур Батыров
Редакция Forbes
Валюты Грузии, Армении и Таджикистана вошли в число лидеров по укреплению к доллару в этом году благодаря релокации тысяч россиян в эти страны. С начала года армянский драм вырос на 22%, грузинский лари — на 16%, а таджикский сомони — на 10%, подсчитал Bloomberg
Массовый переезд россиян в Армению, Грузию и Таджикистан помог валютам этих стран выйти в лидеры по укреплению к доллару в 2022 году. Десятки тысяч релоцировавшихся россиян привезли с собой сбережения, эквивалентные миллиардам долларов, что подтолкнуло рост национальных валют, пишет Bloomberg.
Закончили чтение тут
По подсчетам агентства, с начала года армянский драм укрепился более чем на 22% к доллару, что стало самым высоким показателем среди всех мировых валют. Грузинский лари и таджикский сомони укрепились больше чем на 16% и 10% соответственно, опередив по этому показателю российский рубль (его, как отмечает агентство, больше нельзя считать свободно конвертируемой валютой из-за установленных ЦБ ограничений).
Материал по теме
«Именно россияне, переезжающие в эти страны надолго из-за геополитических проблем, хранят свои деньги в таких валютах и толкают их курс вверх», — отметила в разговоре с агентством ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
По данным Национального банка Грузии, денежные переводы в страну из России выросли в пять раз, более чем до $1,75 млрд. Денежные переводы в Армению за первые десять месяцев текущего года составили $2,8 млрд, что почти в четыре раза больше показателя за тот же период 2021 года, сообщал армянский Центробанк. В Таджикистане рост денежных переводов в первом полугодии составил не менее 50%, указала эксперт BCS Financial Group Наталья Лаврова, ссылаясь на официальные данные.
Материал по теме
На этом фоне Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Грузии по итогам 2022 года до 10%. Центральный банк Армении повысил прогноз роста ВВП с 4,9% до 12,9% на фоне притока россиян. Экономика Таджикистана, как ожидается, в текущем году вырастет на 7% вместо прогнозируемых ранее 4-5%, отметила Лаврова из BCS Financial Group.
Впрочем, влияние релокации из России на валюту оказывается заметнее в небольших республиках. В Казахстан, где живет примерно в шесть раз больше человек, чем в Армении и Грузии, также переехало много россиян, однако казахский тенге может закончить год с потерями к доллару, отмечает Bloomberg.
Тимур Батыров
Редакция Forbes
#релокация
#курсы валют
#Армения
#Грузия
#Таджикистан
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Конвертировать 1000 RUB в TJS, 1000 Российских Рублей в Таджикских Сомони Сегодня, Калькулятор Валюты
1000 российских рублей (RUB) = 143,5 таджикских сомони (TJS) | ||
---|---|---|
1000 руб. | = | 143,5 сомони |
(Российский рубль) | (Таджикский сомони) | |
Хотите конвертировать новую сумму? | ||
Конвертировать другую сумму (из RUB в TJS): |
Курс рубля к сомони на сегодня: 1 рубль = 0,1435 сомони
Обменные курсы, использованные для конвертации валюты рубля в сомони, обновлены 22 декабря 2022 года, 04:29 GMT, четверг.
Историческая дата | 9 российских рублей0008 | Таджикский сомони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 22/11/2022 | 1000 RUB = | 164.9941 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | 23/11/2022 | 1000 RUB = | 165.3693 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | 24/ 11/2022 | 1000 RUB = | 165.1661 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятница | 25/11/2022 | 1000 RUB = | 165.7682 TJS | 165,7682 TJS | 26/11/2022 | 1000 RUB = | 165.7628 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday | 27/11/2022 | 1000 RUB = | 165.7628 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | 28/11/ 2022 | 1000 RUB = | 165.1758 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Во вторник | 29/11/2022 | 1000 RUB = | 165.6867 TJS | 165.![]() | 165.6867 TJS | .0013 165.0484 TJS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | 01/12/2022 | 1000 RUB = | 163.9172 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | 02/12/2022 | 1000 RUB = | 161.0778 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday | 03/12/2022 | 1000 RUB = | 161.2594 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday | 04/12/2022 | 1000 RUB = | 161.0841 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | 05/12/2022 | 1000 RUB = | 161.8625 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | 06/12/2022 | 1000 RUB = | 161.3213 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | 07/12/2022 | 1000 RUB = | 161.0748 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | 08/12/2022 | 1000 RUB = | 159.9033 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | 09/12/2022 | 1000 RUB = | 159.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday | 10/12/2022 | 1000 RUB = | 161.6617 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday | 11/12/2022 | 1000 RUB = | 161.7128 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | 12/12 /2022 | 1000 RUB = | 160.6376 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | 13/12/2022 | 1000 RUB = | 160.8722 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | 14/12/2022 | 1000 RUB = | 157.4378 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | 15/12/2022 | 1000 RUB = | 157.0216 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | 16/12/2022 | 1000 RUB = | 156.5629 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суббота | 17/12/2022 | 1000 RUB = | 157.3942 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воскресенье | 18/12/2022 | 1000 | 157.53355555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555355555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555535.![]() | 1000 RUB = | 152.1703 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | 20/12/2022 | 1000 RUB = | 146.8234 TJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | 21/12/2022 | 1000 руб. = | 142,9099 сомони | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
четверг | 22.12.2022 | 1000 руб. Полная история, пожалуйста, посетите RUB/TJS История обмена валюты Изменения стоимости 1000 RUB в TJS. Наиболее распространенный российский рубль (RUB) в таджикский сомони (TJS) Таблица преобразованияБыстрая таблица конвертации, показывающая курсы обмена между парой Российский рубль и Таджикский сомони.
курс иранской валюты на 19 декабря19 декабря 2022 20:11 (UTC+04:00) По тренду Центральный банк Ирана (CBI) объявил официальный курс По курсу ЦБ РФ Согласно CBI, 1 доллар США равен 42 000 иранских риалов и 1 евро.
|