Курс рубль в кыргызстане: Курсы валют в Оптима Банк :: Банки Кыргызстана
Содержание
Что с курсом доллара и ценами на ГСМ — данные по Бишкеку на 31 марта
https://ru.sputnik.kg/20220331/kyrgyzstan-dollar-dannye-na-31-marta-1063276290.html
Что с курсом доллара и ценами на ГСМ — данные по Бишкеку на 31 марта
Что с курсом доллара и ценами на ГСМ — данные по Бишкеку на 31 марта
Sputnik Кыргызстан регулярно публикует информацию о курсе валюты, ценах на бензин и дизтопливо. 31.03.2022, Sputnik Кыргызстан
2022-03-31T09:56+0600
2022-03-31T09:56+0600
2022-03-31T10:05+0600
кыргызстан
экономика
курс валют
гсм
золото
цена
цены на гсм
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://sputnik.kg/img/07e4/0b/03/1050298238_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_ef847a382efaffdefc9f24d9bc38d7a4.jpg
БИШКЕК, 31 мар — Sputnik. За минувшие сутки курс доллара в Кыргызстане снизился, цены на ГСМ и золотые слитки остались прежними.По сравнению с утром среды доллар подешевел на 2,15 сома (и покупка, и продажа). Сейчас средний курс покупки составляет 81,5 сома, а продажи — 83,47. Стоимость евро тоже снизилась: покупка — на 1,51 сома, продажа — на 1,55. Курс рубля незначительно вырос, стоимость тенге изменилась мало.Цены на ГСМ держатся на прежних отметках.Стоимость золотых слитков не изменилась, за исключением 100-граммовых, которые подешевели почти на 23 тысячи сомов.
https://ru.sputnik.kg/20220329/gaz-ekonomika-kyrgyzstan-rubl-rossiya-zapad-voyna-1063218642.html
Sputnik Кыргызстан
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Кыргызстан
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_KG
Sputnik Кыргызстан
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
1920
1080
true
1920
1440
true
https://sputnik.kg/img/07e4/0b/03/1050298238_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9dcef08a5a406e5da451b9ea1eeba556. jpg
1920
1920
true
Sputnik Кыргызстан
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Кыргызстан
кыргызстан, экономика , курс валют, гсм, золото, цена, цены на гсм
кыргызстан, экономика , курс валют, гсм, золото, цена, цены на гсм
БИШКЕК, 31 мар — Sputnik. За минувшие сутки курс доллара в Кыргызстане снизился, цены на ГСМ и золотые слитки остались прежними.
Стоимость валюты и ГСМ на 31 марта 2022 года (в сомах)
Стоимость валюты и ГСМ на 31 марта 2022 года (в сомах)
По сравнению с утром среды доллар подешевел на 2,15 сома (и покупка, и продажа). Сейчас средний курс покупки составляет 81,5 сома, а продажи — 83,47. Стоимость евро тоже снизилась: покупка — на 1,51 сома, продажа — на 1,55. Курс рубля незначительно вырос, стоимость тенге изменилась мало.
Цены на ГСМ держатся на прежних отметках.
Стоимость золотых слитков не изменилась, за исключением 100-граммовых, которые подешевели почти на 23 тысячи сомов.
Радио Sputnik Кыргызстан
Кыргызстан только выиграет от продажи Россией газа за рубли — Сарыбаев
1/20/2023 | Пятница | 1,25250 кг | . 1,23766 кгс | Ставка кг кг за 19.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2023 | Среда | 1,24435 кг | Ставка кг. | Вторник | 1,24585 9 сом0006 | Ставка втирания кг. | 1,24174 кгс | Ставка кг. 2023 | Среда | 1,23896 сом | руб. Курс сома на 11.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
1/10/2023 | Во вторник | 1,23765 кг | Ставка кг. /9/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/6/2023 | Пятница | 1,15963 кг | Ставка кг. Курс сом на 01.05.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4/2023 | Среда | 1,15937 кг | Ставка кг. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2/2023 | Понедельник | 1,18153 кг | Ставка кг. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12.2022 | Thursday | 1.15784 KGS | RUB KGS rate for 12/29/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/28/2022 | Wednesday | 1.17773 KGS | RUB KGS rate for 12/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 /27/2022 | Вторник | 1,21527 кг | Ставка кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12.2022 | Пятница | 1,23949 кг | Ставка в рубке к килограммам для 23.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/22/2022 | . /21/2022 | Среда | 1,18302 кг | Ставка кг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2022 | Понедельник | 1,24015 кг | Ставка в рубке к килограммам для 19.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2022 | Пятница | 1,30944 кг | . /15/2022 | Четверг | 1,31400 кг | Ставка кгс за кг. Для 15.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14/14/2022 | Среда | 1,31197 кг | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12. |
вторник | 1,34383 кг | Ставка в рубке KGS для 13.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12/2022 | Понедельник | 1,34308 | . /9/2022 | Пятница | 1,35887 кгс | Ставка кг. | |||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2022 | Среда | 1,35811 кгс | Ставка кг кг. 5/2022 | Понедельник | 1,34958 кг | Ставка кг. | |||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2022 | Четверг | 1,37956 кгс | Ставка кг. 2022 | Во вторник | 1,38791 кг | Ставка кгс для рубки для 29.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28/2022 | Понедельник | 1,37236 | . 25.11.2022 | Пятница | 1,38392 кгс | Ставка кг кг для 25.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2022 | 1,39275 кг | . | Среда | 1,38344 кг | Ставка в рубке кг. /21/2022 | Понедельник | 1,37262 кгс | Ставка кг. | Четверг | 1,39021 кг | Ставка кгс для 17. |
||||||||||||||||||||||||||
16.11.2022 | Среда | 1,38878 | . /15/2022 | Вторник | 1,38392 кгс | Ставка кг кг. | Пятница | 1,38849 кг | Ставка кгс для 11/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2022 | Четверг | 1,37690 кг | . /9/2022 | Среда | 1,36373 9 сом0006 | Ставка в рубке кг. | 1,36139 кгс | Ставка кг. 2022 | Четверг | 1,33906 сом | руб. Курс сома на 03.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
02.10.2022 | Среда | 1,34595 кг | Ставка кг. /1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2022 | Понедельник | 1,34861 кг | Ставка кг. Курс сом на 28.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2022 | Четверг | 1,34973 кг | Ставка кг. 26/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2022 | Вторник | 1,33281 кг | Ставка кг. курс на 24.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
Пятница | 1,34786 кг | Ставка кг. 20/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2022 | Среда | 1,33722 кг | Ставка кг. курс на 18.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01.2022 | Понедельник | 1,34001 кг | Ставка кг. 14/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01.2022 | Четверг | 1,27939 кг | Ставка кг. курс на 12.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11/2022 | Вторник | 1,26657 кг | Ставка кг. 10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/7/2022 | Пятница | 1,29505 КГС | Ставка кгс для 10/7/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/6/2022 | Foard | ,32717 KGS | ,32717 KGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2022 | Среда | 1,30740 кг | Ставка кг. /2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2022 | Понедельник | 1,38175 кг | Ставка кг. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/29/2022 | Четверг | 1,37430 кг | Ставка кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2022 | Вторник | 1,37146 кг | Ставка кг. 26/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 | Пятница | 1,40489 кгс | Ставка кгс. /21/2022 | Среда | 1,31692 кг | Ставка кг. | |||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2022 | Monday | 1.34917 KGS | RUB KGS rate for 9/19/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16/2022 | Friday | 1.33965 KGS | RUB KGS rate for 9/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/ 15/2022 | Четверг | 1,35926 кг | Ставка кгс для 15.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/14/2022 | Среда | 1,37129 кг | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09.2022 | Вторник | 1,37194 кгс | Ставка кг. 2022 | Пятница | 1,34181 кг | Ставка кг кг для 9/9/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9/8/2022 | Четверг | 1,32470 кг | . |
Среда | 1,33542 9 сом0006 | Ставка в рубке KGS для 9.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9/6/2022 | Вторник | 1,32274 кг | . | 1,32495 кгс | Ставка кг. 2022 | Четверг | 1,34010 сом | руб. Курс сом за 9/1/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2022 | Среда | 1,33387 кг | Ставка кг. Ставка кг для 30.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.2022 | Понедельник | 1,30875 кг | Ст. | руб. Курс сома на 26.08.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2022 | Четверг | 1,33632 кг | Ставка кг. /24/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2022 | Вторник | 1,33866 кг | Ставка кг. Курс сом на 22.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.08.2022 | Пятница | 1,36965 кг | Ставка кг. 18/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.08.2022 | Среда | 1,34702 кг | Ставка кг. тариф на 16.08. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08.2022 | Понедельник | 1,33645 кгс | Ставка кг для 15.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/12/2022 | . /2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/11/2022 | Четверг | 1,36292 кг | Ставка кг. на 10.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/8/2022 | Во вторник | 1,37101 кг | Ставка кгс для 8.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/8/2022 | Понедельник | 1,3408 КГС | . | 5.08.2022 | Пятница | 1,37125 кг | Ставка кг. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03.08.2022 | Среда | 1,34274 кгс | Ставка кг. 2022 | Понедельник | 1,31872 кг | Ставка кг кг. 28.07.2022 | Четверг | 1,30266 9 сом0006 | Ставка втирания кг для 28.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
27.07.2022 | Среда | 1,36531 кг | . | 1,33656 кгс | Ставка кг. в Российский рубль, 5840 KGS в RUB Конвертер валют
О кыргызском сом (KGS) Кыргызский сом (Знак: лв; ISO 4217 Алфавитный код: KGS; ISO 4217 Цифровой код: 417;) 2 младшие единицы. О российском рубле (RUB)Российский рубль (Знак: руб Буквенный код ISO 4217: RUB; Цифровой код ISO 4217: 643;) 2 второстепенные единицы. Монеты 1, 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей, а банкноты 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 рублей. Банк России является центральным банком. Гознак — типограф.
9004 9004 9004 9004 9004 9004 9004 9004 9004 9004 9004 9004 9004 9004 9004 9. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Kyrgyzstan Som (KGS) | русский рубл (RUB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000. | LV 5 кгс | Руб 3,9920 Руб | 5 Kyrgyzstan SOM = 3,9920 русский рубль | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 кг | Руб.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LV 20 кг | Руб 15,97 Руб | 20 Kyrgyzstan SOM = 15,97 русский рубл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LV 50 Kgs | 9966996699999999669. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LV 100 кгс | Руб 79,84 RUB | 100 Kyrgyzstan SOM = 79,84 русский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9000 kgs | .rubebebly 199.6069 | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000.9,60 русский рубл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | л. 500 кг | Руб 399,20 Руб | 500 Кургызстан Сом = 399,20 Рубл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
.7.7.7009. | .7.7009. | .7.7.7009. | .7.7.7009. | . | .7.7.7005 9000 | .7.7.7005 9000 | .7.7005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . Рубль | |
10 | л. 5000 кг | Руб 3 992 Руб | 5000 Кыргызстан Сом = 3,992 русский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
л 10 0007 | 5999 | л 10 00069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |