Курс сбербанка сегодня: курс покупки и продажи валюты — СберБанк
Содержание
Курс валют в отделениях Сбербанка в Озерах на сегодня
Калькулятор
Все валюты по курсу ЦБ
Рассчитать
- 2
отделения - 1
платежный терминал - 2
банкомата
Сообщить об ошибке
Графики изменений курса долларов в Сбербанке
- за неделю
- за месяц
- за квартал
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара за последнюю неделю.
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара в течение месяца.
- * график изменения среднесуточного курса доллара за последний квартал.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-08-30 | 59. 06 | |
2022-08-31 | 58.9 | -0.16 |
2022-09-01 | 58.93 | +0.03 |
2022-09-02 | 59.14 | +0.21 |
2022-09-05 | 59.02 | -0.12 |
2022-09-06 | 59.47 | +0.45 |
2022-09-07 | 59.23 | -0.24 |
2022-09-08 | 59.05 | -0.18 |
2022-09-09 | 59.24 | +0.19 |
2022-09-12 | 58.94 | -0.29 |
2022-09-13 | 58.17 | -0.77 |
2022-09-14 | 58.67 | +0.49 |
2022-09-15 | 58.57 | -0.1 |
2022-09-16 | 58.62 | +0.05 |
2022-09-19 | 58.82 | +0.21 |
2022-09-20 | 59.11 | +0.28 |
2022-09-21 | 59.86 | +0.76 |
2022-09-22 | 58.93 | -0.94 |
2022-09-23 | 57.14 | -1. 79 |
2022-09-26 | 56.98 | -0.16 |
2022-09-27 | 57.46 | +0.48 |
2022-09-28 | 57.16 | -0.3 |
2022-09-29 | 56.44 | -0.72 |
2022-09-30 | 55.73 | -0.71 |
2022-10-03 | 55.89 | +0.17 |
2022-10-04 | 57.54 | +1.65 |
2022-10-05 | 58.19 | +0.65 |
2022-10-06 | 59.41 | +1.22 |
2022-10-07 | 59.98 | +0.58 |
2022-10-10 | 61.03 | +1.05 |
2022-10-11 | 62.45 | +1.41 |
2022-10-12 | 62.98 | +0.54 |
2022-10-13 | 62.67 | -0.31 |
2022-10-14 | 61.6 | -1.07 |
2022-10-17 | 60.76 | -0.85 |
2022-10-18 | 60.62 | -0.14 |
2022-10-19 | 60.62 | -0 |
2022-10-20 | 60. 63 | +0.02 |
2022-10-21 | 60.37 | -0.27 |
2022-10-24 | 60.3 | -0.06 |
2022-10-25 | 60.25 | -0.06 |
2022-10-26 | 60.3 | +0.06 |
2022-10-27 | 60.54 | +0.24 |
2022-10-28 | 60.55 | +0 |
2022-10-31 | 60.6 | +0.05 |
2022-11-01 | 60.48 | -0.12 |
2022-11-02 | 60.63 | +0.15 |
2022-11-03 | 60.92 | +0.29 |
2022-11-04 | 60.53 | -0.39 |
2022-11-07 | 60.34 | -0.18 |
2022-11-08 | 59.9 | -0.44 |
2022-11-09 | 60.13 | +0.23 |
2022-11-10 | 60.19 | +0.06 |
2022-11-11 | 59.4 | -0.79 |
2022-11-14 | 59.51 | +0.11 |
2022-11-15 | 59.49 | -0. 02 |
2022-11-16 | 59.25 | -0.24 |
2022-11-17 | 58.71 | -0.54 |
2022-11-18 | 58.98 | +0.27 |
2022-11-21 | 59.78 | +0.8 |
2022-11-22 | 59.58 | -0.2 |
2022-11-23 | 59.65 | +0.07 |
2022-11-24 | 59.66 | +0.01 |
2022-11-25 | 59.6 | -0.05 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-08-30 | 66.53 | |
2022-08-31 | 66.36 | -0.17 |
2022-09-01 | 66.39 | +0.03 |
2022-09-02 | 66.6 | +0.22 |
2022-09-05 | 66.83 | +0.22 |
2022-09-06 | 67.2 | +0.38 |
2022-09-07 | 67.03 | -0.17 |
2022-09-08 | 67.34 | +0.31 |
2022-09-09 | 66. 7 | -0.64 |
2022-09-12 | 66.65 | -0.05 |
2022-09-13 | 67.09 | +0.44 |
2022-09-14 | 66.06 | -1.03 |
2022-09-15 | 66.11 | +0.05 |
2022-09-16 | 66.21 | +0.1 |
2022-09-19 | 66.53 | +0.32 |
2022-09-20 | 66.52 | -0.01 |
2022-09-21 | 68.82 | +2.3 |
2022-09-22 | 66.05 | -2.77 |
2022-09-23 | 64.41 | -1.64 |
2022-09-26 | 64.29 | -0.13 |
2022-09-27 | 64.65 | +0.37 |
2022-09-28 | 64.59 | -0.07 |
2022-09-29 | 63.97 | -0.62 |
2022-09-30 | 63.42 | -0.55 |
2022-10-03 | 63.87 | +0.45 |
2022-10-04 | 65.07 | +1.2 |
2022-10-05 | 65. 48 | +0.41 |
2022-10-06 | 66.67 | +1.19 |
2022-10-07 | 67.51 | +0.84 |
2022-10-10 | 68.34 | +0.82 |
2022-10-11 | 69.75 | +1.41 |
2022-10-12 | 70.33 | +0.59 |
2022-10-13 | 69.95 | -0.38 |
2022-10-14 | 69.39 | -0.56 |
2022-10-17 | 68.25 | -1.14 |
2022-10-18 | 67.98 | -0.27 |
2022-10-19 | 67.97 | -0.01 |
2022-10-20 | 67.91 | -0.06 |
2022-10-21 | 67.4 | -0.51 |
2022-10-24 | 67.54 | +0.13 |
2022-10-25 | 67.62 | +0.09 |
2022-10-26 | 67.84 | +0.21 |
2022-10-27 | 67.72 | -0.11 |
2022-10-28 | 67.85 | +0.13 |
2022-10-31 | 67. 85 | +0 |
2022-11-01 | 67.74 | -0.11 |
2022-11-02 | 67.8 | +0.06 |
2022-11-03 | 68.26 | +0.46 |
2022-11-04 | 68.49 | +0.23 |
2022-11-07 | 67.81 | -0.68 |
2022-11-08 | 67.22 | -0.58 |
2022-11-09 | 67.38 | +0.16 |
2022-11-10 | 67.11 | -0.27 |
2022-11-11 | 66.72 | -0.39 |
2022-11-14 | 66.75 | +0.04 |
2022-11-15 | 66.52 | -0.23 |
2022-11-16 | 66.66 | +0.13 |
2022-11-17 | 66.89 | +0.23 |
2022-11-18 | 66.86 | -0.03 |
2022-11-21 | 66.8 | -0.06 |
2022-11-22 | 66.91 | +0.11 |
2022-11-23 | 66.68 | -0.23 |
2022-11-24 | 66. 62 | -0.05 |
2022-11-25 | 66.79 | +0.17 |
Графики изменений курса евро в Сбербанке
- за неделю
- за месяц
- за квартал
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро за последнюю неделю.
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро в течение месяца.
- * график изменения среднесуточного курса евро за последний квартал.
Таблицы изменения курса евро
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-08-30 | 58.14 | |
2022-08-31 | 57.81 | -0.33 |
2022-09-01 | 57.79 | -0.03 |
2022-09-02 | 57.55 | -0.23 |
2022-09-05 | 57.38 | -0.17 |
2022-09-06 | 57. 74 | +0.37 |
2022-09-07 | 57.45 | -0.29 |
2022-09-08 | 57.49 | +0.04 |
2022-09-09 | 58.5 | +1.01 |
2022-09-12 | 58.17 | -0.33 |
2022-09-13 | 57.17 | -1 |
2022-09-14 | 57.29 | +0.12 |
2022-09-15 | 57.07 | -0.22 |
2022-09-16 | 57.19 | +0.13 |
2022-09-19 | 56.87 | -0.32 |
2022-09-20 | 57.48 | +0.61 |
2022-09-21 | 57.81 | +0.33 |
2022-09-22 | 56.42 | -1.4 |
2022-09-23 | 54.33 | -2.09 |
2022-09-26 | 53.42 | -0.91 |
2022-09-27 | 53.84 | +0.42 |
2022-09-28 | 52.64 | -1.21 |
2022-09-29 | 52.72 | +0.08 |
2022-09-30 | 51. 44 | -1.28 |
2022-10-03 | 50.4 | -1.04 |
2022-10-04 | 51.49 | +1.09 |
2022-10-05 | 54.2 | +2.71 |
2022-10-06 | 55.16 | +0.96 |
2022-10-07 | 56.33 | +1.17 |
2022-10-10 | 57.69 | +1.36 |
2022-10-11 | 59.27 | +1.58 |
2022-10-12 | 60.07 | +0.8 |
2022-10-13 | 59.51 | -0.56 |
2022-10-14 | 58.49 | -1.03 |
2022-10-17 | 57.59 | -0.9 |
2022-10-18 | 57.3 | -0.28 |
2022-10-19 | 57.41 | +0.11 |
2022-10-20 | 57.25 | -0.16 |
2022-10-21 | 56.88 | -0.37 |
2022-10-24 | 57.33 | +0.45 |
2022-10-25 | 57.21 | -0.11 |
2022-10-26 | 58 | +0. 78 |
2022-10-27 | 58.69 | +0.69 |
2022-10-28 | 58.23 | -0.46 |
2022-10-31 | 58.59 | +0.36 |
2022-11-01 | 58.14 | -0.45 |
2022-11-02 | 58.48 | +0.34 |
2022-11-03 | 58.21 | -0.26 |
2022-11-04 | 57.51 | -0.71 |
2022-11-07 | 58.36 | +0.86 |
2022-11-08 | 58.42 | +0.06 |
2022-11-09 | 58.94 | +0.51 |
2022-11-10 | 58.87 | -0.07 |
2022-11-11 | 59.22 | +0.35 |
2022-11-14 | 59.8 | +0.58 |
2022-11-15 | 60.25 | +0.45 |
2022-11-16 | 60.14 | -0.11 |
2022-11-17 | 59.77 | -0.38 |
2022-11-18 | 59.8 | +0.04 |
2022-11-21 | 60.04 | +0. 24 |
2022-11-22 | 59.88 | -0.16 |
2022-11-23 | 60.36 | +0.48 |
2022-11-24 | 61.03 | +0.67 |
2022-11-25 | 60.65 | -0.39 |
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-08-30 | 66.76 | |
2022-08-31 | 66.39 | -0.37 |
2022-09-01 | 66.72 | +0.33 |
2022-09-02 | 67.01 | +0.29 |
2022-09-05 | 66.84 | -0.17 |
2022-09-06 | 66.9 | +0.06 |
2022-09-07 | 66.48 | -0.42 |
2022-09-08 | 67.03 | +0.55 |
2022-09-09 | 66.99 | -0.04 |
2022-09-12 | 67.49 | +0.51 |
2022-09-13 | 68.18 | +0.69 |
2022-09-14 | 66.58 | -1.6 |
2022-09-15 | 66. 53 | -0.05 |
2022-09-16 | 66.67 | +0.14 |
2022-09-19 | 67.23 | +0.56 |
2022-09-20 | 66.85 | -0.38 |
2022-09-21 | 68.55 | +1.7 |
2022-09-22 | 65.42 | -3.13 |
2022-09-23 | 63.27 | -2.15 |
2022-09-26 | 62.4 | -0.87 |
2022-09-27 | 62.5 | +0.1 |
2022-09-28 | 62.1 | -0.4 |
2022-09-29 | 62.06 | -0.03 |
2022-09-30 | 60.79 | -1.27 |
2022-10-03 | 60.49 | -0.3 |
2022-10-04 | 61.5 | +1.01 |
2022-10-05 | 63.44 | +1.95 |
2022-10-06 | 64.33 | +0.89 |
2022-10-07 | 65.84 | +1.51 |
2022-10-10 | 66.77 | +0.93 |
2022-10-11 | 68.3 | +1. 53 |
2022-10-12 | 68.91 | +0.61 |
2022-10-13 | 68.62 | -0.29 |
2022-10-14 | 68.33 | -0.29 |
2022-10-17 | 66.63 | -1.7 |
2022-10-18 | 66.57 | -0.06 |
2022-10-19 | 66.32 | -0.25 |
2022-10-20 | 66.55 | +0.23 |
2022-10-21 | 66.15 | -0.39 |
2022-10-24 | 66.44 | +0.29 |
2022-10-25 | 66.74 | +0.3 |
2022-10-26 | 67.57 | +0.82 |
2022-10-27 | 67.7 | +0.14 |
2022-10-28 | 67.38 | -0.33 |
2022-10-31 | 67 | -0.38 |
2022-11-01 | 66.99 | -0.01 |
2022-11-02 | 66.86 | -0.13 |
2022-11-03 | 66.92 | +0.06 |
2022-11-04 | 66.93 | +0. 01 |
2022-11-07 | 67.06 | +0.13 |
2022-11-08 | 67.12 | +0.06 |
2022-11-09 | 67.47 | +0.36 |
2022-11-10 | 67.47 | -0 |
2022-11-11 | 67.81 | +0.34 |
2022-11-14 | 68.43 | +0.62 |
2022-11-15 | 68.69 | +0.26 |
2022-11-16 | 68.92 | +0.23 |
2022-11-17 | 69.22 | +0.3 |
2022-11-18 | 69.15 | -0.07 |
2022-11-21 | 68.44 | -0.71 |
2022-11-22 | 68.73 | +0.29 |
2022-11-23 | 68.89 | +0.16 |
2022-11-24 | 69.23 | +0.34 |
2022-11-25 | 69.59 | +0.36 |
Отзывы, мнения, комментарии
«Сбер» заявил об отсутствии ограничений по операциям в рублях и валюте — РБК
Ранее в этот день Белый дом объявил о новых санкциях против российских компаний, в их числе оказался Сбербанк: за 30 дней финансовые институты США должны закрыть все корсчета и начать отклонять любые транзакции банка и его «дочек»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Сбербанк обладает достаточными ресурсами, опытом и экспертизой для продолжения успешной работы. Об этом говорится в заявлении банка после заявления США о новых санкциях против финансовой организации.
«Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений», — сказано в сообщении.
В банке также отметили, что банк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для «успешной работы в сложившихся условиях».
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
В Газпромбанке сообщили РБК о продолжении обслуживания своих розничных и корпоративных клиентов «в обычном режиме». «Все обязательства перед ними выполняются в полном объеме. Все физические и юридические лица — клиенты банка имеют непрерывный доступ к денежным средствам и всем сервисам», — сказано в сообщении.
В пресс-службе Альфа-банка также сообщили РБК, что банк работает в обычном режиме: «Платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы работают в стандартном режиме».
«Единственное ограничение: Альфа-банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. Но Альфа-банк — непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании. По-настоящему значимые санкции коснулись других банков», — уточнили в пресс-службе.
С аналогичными заявлениями выступили Новикомбанк и Совкомбанк. Там заявили РБК, что финансовые организации «работают в штатном режиме», а возможность введения санкций прорабатывалась заранее.
«Все средства клиентов, номинированные в различных валютах, размещенные в депозиты, остатки на текущих и карточных счетах доступны в полном объеме. Операции с пластиковыми картами всех платежных систем на всей территории страны будут доступны», — отметили в пресс-службе Новикомбанка и напомнили, что практически каждый клиент банка является держателем карты национальной платежной системы «МИР». «Обслуживание наших клиентов происходит без существенных изменений. Все операции по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объеме во всех офисах банка», — заключили в банке.
«Все счета наших клиентов активны, а размещенные на них средства доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Ими можно спокойно распоряжаться в полном объеме и проводить транзакции на территории России. Валютные переводы за рубеж недоступны в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк» и в отделениях банка в связи с введением санкций. Переводы внутри Совкомбанка и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте», — заявили в Совкомбанке.
Санкции не окажут существенного влияния на работу «Открытия» — банк продолжает обслуживать клиентов в обычном режиме, утверждают в «Открытии». Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России, введенные ограничения коснутся только использования карт банка за границей. «Мы были готовы к такому развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы», — подчеркнули в банке.
Клиенты МКБ также не почувствуют существенных изменений, уверяют в банке: «МКБ продолжает обслуживать частных и корпоративных клиентов в обычном режиме. Отделения, банкоматы и онлайн-сервисы банка работают для наших клиентов без ограничений».
В РСХБ сообщили, что введенные в отношении банка санкции ограничивают доступ банка к американскому долговому рынку на срок свыше 14 дней, но уже с 2014 года РСХБ переориентировался на российский долговой рынок. «О возможности введения санкций известно с 2014 года. Банк накопил запас прочности, чтобы стабильно работать в условиях внешних шоков. Россельхозбанк осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующими законами Российской Федерации и нормами международного права. Санкции относительно РСХБ не затрагивают операции клиентов», — сообщили в банке.
На фоне объявленной президентом России Владимиром Путиным спецоперации на Украине страны Запада начали вводить против Москвы новые санкции.
Так, под санкции Соединенных Штатов попал крупнейший банк России — Сбербанк. На него будут наложены ограничения на корреспондентские счета в США: в течение 30 дней все американские финансовые институты должны закрыть любые корсчета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка или его «дочек». В то же время на банк не распространяются «полные блокирующие санкции» (список SDN), которые означают блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы.
Кроме этого, под секторальные американские санкции попали Газпромбанк, ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, РСХБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк, а также «Газпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД.
акций | Новости | Цена акций СБЕРБАНК ПРФ сегодня | Мнения аналитиков
Расследовать
Сбербанк : Сбер информирует клиентов о начале конвертации заблокированных DR
Расследовать
Сбербанк : Сбер сообщает о сворачивании специальной лицензии на депозитарную программу
Расследовать
Сбербанк : Сбер сообщает о конвертации депозитарных расписок в обыкновенные акции
Файнэншл Таймс
ЕС планирует выселить Сбербанк из Swift, но оставить крупного кредитора нетронутым
Файнэншл Таймс
ЕС планирует выселить крупнейшего российского кредитора из Swift, но сохранить энергетический банк
Дата | Открыть | Закрыть | Дневной максимум | Дневной минимум |
---|
Изменение цены за выбранный период:
0%
0
- Все
- Купить
- Удерживать
- Продам
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 2 847 985 | 3 102 981 | 3 290 000 | 3 608 000 |
Дивиденд | 28.60 | 30.17 | 35,45 | 37,79 |
Дивидендная доходность (в %) | 21,80 % | 23,00 % | 27,02 % | 28,80 % |
EPS | 59,58 | 62,86 | 66. 05 | 70,69 |
Коэффициент цена/прибыль | 2.20 | 2.09 | 1,99 | 1,86 |
EBIT | 1 849 846 | 1 957 056 | 2 164 000 | 2 411 000 |
EBITDA | — | — | — | — |
Чистая прибыль | 1 286 208 | 1 356 999 | 1 438 265 | 1 537 545 |
Скорректированная чистая прибыль | 1 210 582 | 1 233 250 | 1 454 265 | 1 555 545 |
Прибыль до налогообложения | 1 607 760 | 1 696 249 | 1 838 000 | 2 035 000 |
Чистая прибыль (скорректированная) | 1 555 314 | 1 586 261 | — | — |
EPS (не GAAP) исх. СОЕ | — | — | — | — |
Прибыль на акцию (GAAP) | 56,29 | 57,34 | 66,59 | 73,74 |
Валовой доход | — | — | — | — |
Денежный поток от инвестирования | — | — | — | — |
Денежный поток от операций | — | — | — | — |
Денежный поток от финансирования | — | — | — | — |
Денежный поток на акцию | — | — | — | — |
Свободный денежный поток | — | — | — | — |
Свободный денежный поток на акцию | — | — | — | — |
Балансовая стоимость одной акции | 298,48 | 332,74 | 344,56 | 378,87 |
Чистый долг | — | — | — | — |
Исследования и разработки Эксп. | — | — | — | — |
Капитальные затраты | — | — | — | — |
Продажа, Общие и Админ. Эксп. | — | — | — | — |
Акционерный капитал | 6 553 444 | 7 441 311 | 7 797 000 | 8 689 000 |
Всего активов | 44 536 905 | 48,895844 | 51 007 000 | 54 700 000 |
Дата | Имя | Дивиденд | *выход | Валюта |
---|---|---|---|---|
2021 | Сбербанк Приф | — | — | НАТИРАТЬ |
2020 | Сбербанк Приф | 18.70 | 7,77 | НАТИРАТЬ |
2019 | Сбербанк Приф | 18. 70 | 8.19 | НАТИРАТЬ |
2018 | Сбербанк Приф | 16.00 | 9,63 | НАТИРАТЬ |
2017 | Сбербанк Приф | 12.00 | 6,35 | НАТИРАТЬ |
2016 | Сбербанк Приф | 6.00 | 4,62 | НАТИРАТЬ |
2015 | Сбербанк Приф | 1,97 | 2,58 | НАТИРАТЬ |
2014 | Сбербанк Приф | 0,45 | 1.19 | НАТИРАТЬ |
2013 | Сбербанк Приф | 3.20 | 3,99 | НАТИРАТЬ |
2012 | Сбербанк Приф | 2,57 | 3,82 | НАТИРАТЬ |
2011 | Сбербанк Приф | 2.08 | 3,51 | НАТИРАТЬ |
2010 | Сбербанк Приф | 0,92 | 1,23 | НАТИРАТЬ |
2009 г. | Сбербанк Приф | 0,08 | 0,12 | НАТИРАТЬ |
*Доходность на соответствующую дату
Событие | Фактический EPS | Информация | Дата |
---|---|---|---|
Отчет о прибылях и убытках | — | Отчет о прибылях и убытках за 3 квартал 2022 г. | 03.11.2022 |
Отчет о прибылях и убытках | 12.590 | Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2022 г. | 04.05.2022 |
Отчет о прибылях и убытках | 12.590 | Отчет о доходах за 4 квартал 2021 г. | 02.03.2022 |
ПАО «Сбербанк России» оказывает коммерческие банковские и финансовые услуги. Компания занимается корпоративными и розничными банковскими операциями, такими как корпоративные кредиты, управление активами, зарплатные проекты, лизинг, онлайн-банкинг, расчетно-кассовое обслуживание и другие. Кроме того, компания предлагает широкий спектр услуг для финансовых учреждений, таких как корреспондентские счета, депозитарные услуги и межбанковское кредитование, среди прочего. Работает в следующих сегментах: Москва, Центральный и Северный регионы Европейской части России; Поволжье и юг европейской части России; Урал, Сибирь и Дальний Восток России; и другие страны. Компания была основана в 1841 году и имеет штаб-квартиру в Москве, Россия.
Риск
- Низкий
- Средний
- Высокий
Ежедневная оценка кредитного риска Moody’s представляет собой оценку кредитного риска компании от 1 до 10, основанную на анализе
баланс и входы с фондового рынка. Оценка представляет собой перспективную оценку кредитоспособности на один год.
риска, позволяя инвесторам принимать более взвешенные решения и оптимизировать свою работу. Обновляется ежедневно, учитывает
учитывать ежедневные движения рыночной стоимости по сравнению со структурой обязательств компании.
Имя | Работа |
---|---|
Силуанов Антон Германович | Председатель Наблюдательного Совета |
Михаил Ратинский | Главный бухгалтер |
Герман Оскарович Греф | Главный исполнительный директор и член Наблюдательного совета |
Белла Ильинична Златкис | Заместитель председателя и член Наблюдательного совета |
Попов Анатолий Леонидович | Заместитель Председателя Правления |
Кирилл Александрович Царев | Заместитель Председателя Правления |
Ольга Юрьевна Голодец | Заместитель Председателя Правления |
Ганеев Олег Владимирович | Заместитель Председателя Правления |
Александр Александрович Ведяхин | Заместитель Председателя Правления |
Станислав Константинович Кузнецов | Заместитель Председателя Правления |
Игнатьев Сергей Михайлович | Заместитель Председателя Наблюдательного Совета |
Дмитрий Николаевич Чернышенко | Заместитель Председателя Наблюдательного Совета |
Лариса Александровна Заломихина | Директор отдела соответствия |
Павел Барчугов | Директор по финансовому планированию и контролю |
Чистяков Олег Васильевич | Директор Службы внутреннего аудита |
Игорь Кондрашов | Директор юридического отдела |
Хайри Джансевер | Исполнительный вице-президент Координационной группы |
Тарас Скворцов | Финансовый директор |
Ковальчук Михаил Валентинович | Независимый директор |
Николай Кудрявцев | Независимый директор |
Александр Кулешов | Независимый член-наблюдательный совет |
Белянина Анастасия Эдуардовна | Управляющий директор и директор по связям с инвесторами |
Владимир Владимирович Колычев | Неисполнительный директор |
Максим Станиславович Орешкин | Неисполнительный директор |
Олег Юрьевич Цветков | Секретарь |
Меликян Геннадий Георгиевич | Старший независимый директор |
Завьялова Татьяна Владимировна | Старший вице-президент |
Никита Волков | Старший вице-президент и руководитель технологического блока |
Шаронов Андрей Владимирович | Вице-президент |
сбер.
мм — Сбербанк России ПАО | Stock Price & Latest News
- 136.61
- 137.20
- 29,618,830.00
- 1,704.75
- 21,456.70
- 3 074 049,00
- 2,36
- -99,999,99
Информация о компании
Sberbank Rossi Pao -это Arrishaly Focumess On Pressi Pao Pao -это Arrishally, которая является Pressi Pao Pao Armanly. Компания работает как коммерческий банк и обслуживает индивидуальных и корпоративных клиентов. Его предложения для индивидуальных клиентов включают депозиты, выпуск кредитных карт, денежные переводы, депозитарные ячейки, потребительские кредиты, ипотеку, коммунальные платежи, онлайн-банкинг, паевые инвестиционные фонды и многое другое. Портфель корпоративных продуктов Компании включает в себя корпоративные кредиты, управление активами, зарплатные проекты, лизинг, интернет-банкинг, расчетно-кассовое обслуживание и другие. Кроме того, Компания предлагает широкий спектр услуг для финансовых учреждений, таких как корреспондентские счета, депозитарные услуги и межбанковское кредитование, среди прочего.
Высшее руководство
- Силуанов Антон Германович
- Председатель Наблюдательного совета, Неисполнительный директор
- Греф Герман Оскарович
- Председатель Наблюдательного совета, Член Правления, Исполнительный директор
- Игнатьев Сергей Михайлович
- Заместитель Председателя Наблюдательного Совета, Неисполнительный директор
- Меликян Геннадий Георгиевич
- Заместитель Председателя Наблюдательного совета, Старший независимый директор
- Златкис Белла Ильинична
- Заместитель Председателя Правления, Исполнительный директор, Член Наблюдательного совета
- Голодец Ольга
- Заместитель Председателя Правления
- Хасис Лев Аронович
- Первый заместитель Председателя Правления
- Кузнецов Станислав Константинович
- Deputy Chairman of the Executive Board
- Sergey Maltsev
- Deputy Chairman of the Executive Board
- Anatoly Leonidovich Popov
- Deputy Chairman of the Executive Board
- Kirill Tsarev
- Deputy Chairman of the Executive Правление
- Ведяхин Александр Александрович
- Первый заместитель Председателя Правления
- Бурико Александра
- Финансовый директор, Старший вице-президент, член Правления
- Алымова Наталья
- Старший вице-президент – руководитель Управления благосостояния, член Правления
- Цветков Олег Юрьевич
908 Секретарь - Чернышенко Дмитрий
- Член Наблюдательного совета, Неисполнительный директор
- Колычев Владимир
- Член Наблюдательного совета, Неисполнительный директор
- Maksim Stanislavovich Oreshkin
- Член совета директоров, неисполнительный директор
- Esko Tapani AHO
- Член Совета директора.