Курс сома: Курс киргизского сома ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальный курс киргизского сома ЦБ, динамика и график онлайн
Содержание
Курс ЦБ РФ киргизского сома к рублю
- Выберу
- Курсы валют ЦБ РФ
- Курс киргизского сома
Следить за курсами
Динамика курса киргизского сома в декабре
Изменение курса киргизского сома в декабре по дням
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
09.12.2022 | 0,74 ₽ | -0,0043 |
08.12.2022 | 0,74 ₽ | 0 |
07.12.2022 | 0,74 ₽ | +0,0045 |
06.12.2022 | 0,74 ₽ | +0,0049 |
03.12.2022 | 0,73 ₽ | +0,0074 |
02.12.2022 | 0,72 ₽ | +0,0032 |
01.12.2022 | 0,72 ₽ | -0,0023 |
30.11.2022 | 0,72 ₽ | +0,0037 |
29.11.2022 | 0,72 ₽ | +0,0033 |
26.11.2022 | 0,72 ₽ | +0,001 |
25. 11.2022 | 0,72 ₽ | -0,0014 |
24.11.2022 | 0,72 ₽ | -0,0018 |
23.11.2022 | 0,72 ₽ | -0,0011 |
22.11.2022 | 0,72 ₽ | +0,0045 |
Информация обновлена: 09.12.2022
Данные предоставлены сервисом www.cbr.ru
Кросс-курс киргизского сома к другим валютам мира
Код | Валюта | Сумма |
---|---|---|
KGS/RUB | 1 киргизский сом к рублю | 0,74 RUB |
1 киргизский сом к рублю | ||
KGS/USD | 1 киргизский сом к доллару США | 0,01 USD |
1 киргизский сом к доллару США | ||
KGS/EUR | 1 киргизский сом к евро | 0,01 EUR |
1 киргизский сом к евро | ||
KGS/GBP | 1 киргизский сом к фунту стерлингов | 0,01 GBP |
1 киргизский сом к фунту стерлингов | ||
KGS/TJS | 1 киргизский сом к таджикскому сомони | 0,12 TJS |
1 киргизский сом к таджикскому сомони | ||
KGS/AMD | 1 киргизский сом к армянскому драму | 4,65 AMD |
1 киргизский сом к армянскому драму | ||
KGS/AZN | 1 киргизский сом к азербайджанскому манату | 0,02 AZN |
1 киргизский сом к азербайджанскому манату | ||
KGS/BYN | 1 киргизский сом к белорусскому рублю | 0,03 BYN |
1 киргизский сом к белорусскому рублю | ||
KGS/KZT | 1 киргизский сом к казахстанскому тенге | 5,58 KZT |
1 киргизский сом к казахстанскому тенге | ||
KGS/CNY | 1 киргизский сом к китайскому юаню | 0,08 CNY |
1 киргизский сом к китайскому юаню | ||
KGS/TRY | 1 киргизский сом к турецкой лире | 0,22 TRY |
1 киргизский сом к турецкой лире | ||
KGS/JPY | 1 киргизский сом к японской йене | 1,61 JPY |
1 киргизский сом к японской йене |
Показать еще 6 из 12
Дата обновления: 09. 12.2022
Данные по курсам валют в парах предоставлены сервисом www.cbr.ru.
Помощник
Курс НБК (ежедневный) — KGS (киргизский сом)
Все про валюту теперь и в приложении от Минфин
Динамика курса KGS (киргизский сом)
Дата | Курс (KZT) | ||
---|---|---|---|
01.08.2022 Пн | 5,7400 | 0.0000 | 0.000 % |
02.08.2022 Вт | 5,7700 | +0.0300 | +0.523 % |
03.08.2022 Ср | 5,7300 | -0.0400 | -0.693 % |
04. 08.2022 Чт | 5,7300 | 0.0000 | 0.000 % |
05.08.2022 Пт | 5,7300 | 0.0000 | 0.000 % |
06.08.2022 Сб | 5,7500 | +0.0200 | +0.349 % |
07.08.2022 Вс | 5,7500 | 0.0000 | 0.000 % |
08.08.2022 Пн | 5,7500 | 0.0000 | 0.000 % |
09.08.2022 Вт | 5,7400 | -0.0100 | -0. 174 % |
10.08.2022 Ср | 5,7600 | +0.0200 | +0.348 % |
11.08.2022 Чт | 5,7700 | +0.0100 | +0.174 % |
12.08.2022 Пт | 5,8100 | +0.0400 | +0.693 % |
13.08.2022 Сб | 5,7900 | -0.0200 | -0.344 % |
14.08.2022 Вс | 5,7900 | 0.0000 | 0.000 % |
15.08.2022 Пн | 5,7900 | 0. 0000 | 0.000 % |
16.08.2022 Вт | 5,8100 | +0.0200 | +0.345 % |
17.08.2022 Ср | 5,7900 | -0.0200 | -0.344 % |
18.08.2022 Чт | 5,7800 | -0.0100 | -0.173 % |
19.08.2022 Пт | 5,8800 | +0.1000 | +1.730 % |
20.08.2022 Сб | 5,8700 | -0.0100 | -0.170 % |
21.08.2022 Вс | 5,8700 | 0. 0000 | 0.000 % |
22.08.2022 Пн | 5,8700 | 0.0000 | 0.000 % |
23.08.2022 Вт | 5,8500 | -0.0200 | -0.341 % |
24.08.2022 Ср | 5,8300 | -0.0200 | -0.342 % |
25.08.2022 Чт | 5,7500 | -0.0800 | -1.372 % |
26.08.2022 Пт | 5,7900 | +0.0400 | +0.696 % |
27.08.2022 Сб | 5,8700 | +0. 0800 | +1.382 % |
28.08.2022 Вс | 5,8000 | -0.0700 | -1.193 % |
29.08.2022 Пн | 5,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
30.08.2022 Вт | 5,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
31.08.2022 Ср | 5,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
01.09.2022 Чт | 5,8500 | +0.0500 | +0.862 % |
02.09.2022 Пт | 5,8400 | -0. 0100 | -0.171 % |
03.09.2022 Сб | 5,8500 | +0.0100 | +0.171 % |
04.09.2022 Вс | 5,8500 | 0.0000 | 0.000 % |
05.09.2022 Пн | 5,8500 | 0.0000 | 0.000 % |
06.09.2022 Вт | 5,8400 | -0.0100 | -0.171 % |
07.09.2022 Ср | 5,8400 | 0.0000 | 0.000 % |
08.09.2022 Чт | 5,8400 | 0. 0000 | 0.000 % |
09.09.2022 Пт | 5,8700 | +0.0300 | +0.514 % |
10.09.2022 Сб | 5,7800 | -0.0900 | -1.533 % |
11.09.2022 Вс | 5,7800 | 0.0000 | 0.000 % |
12.09.2022 Пн | 5,7800 | 0.0000 | 0.000 % |
13.09.2022 Вт | 5,7500 | -0.0300 | -0.519 % |
14.09.2022 Ср | 5,8400 | +0. 0900 | +1.565 % |
15.09.2022 Чт | 5,7900 | -0.0500 | -0.856 % |
16.09.2022 Пт | 5,8000 | +0.0100 | +0.173 % |
17.09.2022 Сб | 5,8900 | +0.0900 | +1.552 % |
18.09.2022 Вс | 5,8900 | 0.0000 | 0.000 % |
19.09.2022 Пн | 5,8900 | 0.0000 | 0.000 % |
20.09.2022 Вт | 5,9300 | +0. 0400 | +0.679 % |
21.09.2022 Ср | 5,9000 | -0.0300 | -0.506 % |
22.09.2022 Чт | 5,8900 | -0.0100 | -0.169 % |
23.09.2022 Пт | 5,9300 | +0.0400 | +0.679 % |
24.09.2022 Сб | 5,8800 | -0.0500 | -0.843 % |
25.09.2022 Вс | 5,8800 | 0.0000 | 0.000 % |
26.09.2022 Пн | 5,8800 | 0. 0000 | 0.000 % |
27.09.2022 Вт | 5,8500 | -0.0300 | -0.510 % |
28.09.2022 Ср | 5,8800 | +0.0300 | +0.513 % |
29.09.2022 Чт | 5,9500 | +0.0700 | +1.190 % |
30.09.2022 Пт | 5,9600 | +0.0100 | +0.168 % |
01.10.2022 Сб | 5,9500 | -0.0100 | -0.168 % |
02.10.2022 Вс | 5,9500 | 0. 0000 | 0.000 % |
03.10.2022 Пн | 5,9500 | 0.0000 | 0.000 % |
04.10.2022 Вт | 5,9300 | -0.0200 | -0.336 % |
05.10.2022 Ср | 5,9000 | -0.0300 | -0.506 % |
06.10.2022 Чт | 5,8600 | -0.0400 | -0.678 % |
07.10.2022 Пт | 5,8400 | -0.0200 | -0.341 % |
08.10.2022 Сб | 5,8700 | +0. 0300 | +0.514 % |
09.10.2022 Вс | 5,8700 | 0.0000 | 0.000 % |
10.10.2022 Пн | 5,8700 | 0.0000 | 0.000 % |
11.10.2022 Вт | 5,8200 | -0.0500 | -0.852 % |
12.10.2022 Ср | 5,8400 | +0.0200 | +0.344 % |
13.10.2022 Чт | 5,8000 | -0.0400 | -0.685 % |
14.10.2022 Пт | 5,8100 | +0. 0100 | +0.172 % |
15.10.2022 Сб | 5,7100 | -0.1000 | -1.721 % |
16.10.2022 Вс | 5,7100 | 0.0000 | 0.000 % |
17.10.2022 Пн | 5,7100 | 0.0000 | 0.000 % |
18.10.2022 Вт | 5,6600 | -0.0500 | -0.876 % |
19.10.2022 Ср | 5,6600 | 0.0000 | 0.000 % |
20.10.2022 Чт | 5,7200 | +0. 0600 | +1.060 % |
21.10.2022 Пт | 5,6900 | -0.0300 | -0.524 % |
22.10.2022 Сб | 5,7100 | +0.0200 | +0.351 % |
23.10.2022 Вс | 5,7400 | +0.0300 | +0.525 % |
25.10.2022 Вт | 5,7400 | 0.0000 | 0.000 % |
26.10.2022 Ср | 5,7400 | 0.0000 | 0.000 % |
27.10.2022 Чт | 5,7000 | -0. 0400 | -0.697 % |
28.10.2022 Пт | 5,6300 | -0.0700 | -1.228 % |
29.10.2022 Сб | 5,6300 | 0.0000 | 0.000 % |
30.10.2022 Вс | 5,6300 | 0.0000 | 0.000 % |
02.11.2022 Ср | 5,6000 | -0.0300 | -0.533 % |
03.11.2022 Чт | 5,5200 | -0.0800 | -1.429 % |
04.11.2022 Пт | 5,5500 | +0. 0300 | +0.543 % |
05.11.2022 Сб | 5,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
06.11.2022 Вс | 5,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
07.11.2022 Пн | 5,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
08.11.2022 Вт | 5,5300 | -0.0200 | -0.360 % |
09.11.2022 Ср | 5,5200 | -0.0100 | -0.181 % |
10.11.2022 Чт | 5,5400 | +0. 0200 | +0.362 % |
11.11.2022 Пт | 5,5800 | +0.0400 | +0.722 % |
12.11.2022 Сб | 5,4900 | -0.0900 | -1.613 % |
13.11.2022 Вс | 5,4900 | 0.0000 | 0.000 % |
14.11.2022 Пн | 5,4900 | 0.0000 | 0.000 % |
15.11.2022 Вт | 5,5100 | +0.0200 | +0.364 % |
16.11.2022 Ср | 5,4600 | -0. 0500 | -0.907 % |
17.11.2022 Чт | 5,4400 | -0.0200 | -0.366 % |
18.11.2022 Пт | 5,4400 | 0.0000 | 0.000 % |
19.11.2022 Сб | 5,4400 | 0.0000 | 0.000 % |
20.11.2022 Вс | 5,4400 | 0.0000 | 0.000 % |
21.11.2022 Пн | 5,4400 | 0.0000 | 0.000 % |
22.11.2022 Вт | 5,4900 | +0. 0500 | +0.919 % |
23.11.2022 Ср | 5,4800 | -0.0100 | -0.182 % |
24.11.2022 Чт | 5,4800 | 0.0000 | 0.000 % |
25.11.2022 Пт | 5,5200 | +0.0400 | +0.730 % |
26.11.2022 Сб | 5,5100 | -0.0100 | -0.181 % |
27.11.2022 Вс | 5,5100 | 0.0000 | 0.000 % |
28.11.2022 Пн | 5,5100 | 0. 0000 | 0.000 % |
29.11.2022 Вт | 5,5400 | +0.0300 | +0.544 % |
30.11.2022 Ср | 5,5500 | +0.0100 | +0.181 % |
01.12.2022 Чт | 5,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
02.12.2022 Пт | 5,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
03.12.2022 Сб | 5,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
04.12.2022 Вс | 5,5500 | 0. 0000 | 0.000 % |
05.12.2022 Пн | 5,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
06.12.2022 Вт | 5,5600 | +0.0100 | +0.180 % |
07.12.2022 Ср | 5,5900 | +0.0300 | +0.540 % |
08.12.2022 Чт | 5,5800 | -0.0100 | -0.179 % |
09.12.2022 Пт | 5,5600 | -0.0200 | -0.358 % |
Значения курса KGS — НБК
Динамика курса
KGS
- НБУ (ежемесячные)
- Visa
- Mastercard
- ЦБ РФ
- НБ РБ
- НБК
- См. также:
- Официальный валютный курс НБК
- Курс KGS (киргизский сом) в различных валютах и котировках
- Используйте конвертеры валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
USDUZS Доллар США Узбекский сом
Диаграмма
Котировки
Финансы
Оповещения
Доллар США Узбекский сом торговался на уровне 11 255,5 в эту пятницу, 9 декабря, увеличившись на 11,4 или 0,10 процента по сравнению с предыдущей торговой сессией.
Оглядываясь назад, за последние четыре недели USDUZS прибавил 0,69 процента. За последние 12 месяцев его цена выросла на 4,19процент. Забегая вперед, мы прогнозируем, что курс доллара США к узбекскому сому к концу этого квартала составит 11 348,9, а через год – 11 643,7, согласно прогнозам глобальных макроэкономических моделей Trading Economics и ожиданиям аналитиков.
- 1 год
- 5 лет
- 10 лет
- 25 лет
- МАКС
Диаграмма
Сравнить
Экспорт
API
Встроить
Участники Trading Economics могут просматривать, загружать и сравнивать данные почти из 200 стран, включая более 20 миллионов экономических показателей, обменные курсы, доходность государственных облигаций, фондовые индексы и цены на товары.
Интерфейс прикладного программирования (API) Trading Economics обеспечивает прямой доступ к нашим данным. Это позволяет клиентам API загружать миллионы строк исторических данных, запрашивать наш экономический календарь в режиме реального времени, подписываться на обновления и получать котировки валют, товаров, акций и облигаций.
Функции API
Документация
Заинтересованы? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами
Пожалуйста, вставьте этот код на свой сайт
высота
Предварительный просмотр
Кресты | Цена | День | %День | %Год | Дата | |
---|---|---|---|---|---|---|
долл. США УЗС | 11 255,5 | 11,4 | 0,10% | 4,19% | дек./09 | |
евро | 11 854,4 | -14,8 | -0,13% | -2,62% | дек./09 | |
ГБУЗС | 13 770,9 | 14,7 | 0,11% | -3,40% | дек. /09 | |
АВУЗС | 7 594,73 | -23,82 | -0,31% | -1,42% | дек./09 | |
НЗДУЗС | 7 173,21 | 25.16 | 0,35% | -1,28% | декабря/08 | |
узбекских иен | 0,0121416 | 0,0000239 | 0,20% | 14,01% | декабря/08 | |
УЗСКНЙ | 0,000618491 | 0. 000000011 | 0,002% | 4,08% | декабря/08 | |
УЗЩФ | 0,0000831864 | -0,0000003854 | -0,46% | -3,49% | декабря/08 | |
УЗСКАД | 0,000120706 | -0,000000582 | -0,48% | 1,85% | декабря/08 | |
УЗСМХН | 0,00174401 | -0,00000250 | -0,14% | -11,08% | декабря/08 | |
УЗСИ руб. | 0,00731033 | 0,00000655 | 0,09% | 3,58% | декабря/08 | |
УЗСБРЛ | 0,000463802 | 0,000001359 | 0,29% | -10,49% | декабря/08 | |
УЗСРУБ | 0,00554398 | 0,00012417 | 2,29% | -19,31% | декабря/08 | |
УЗСКРВ | 0,11692 | 0,00014 | 0,12% | 6,23% | декабря/08 | |
УЗСИДР | 1,38777 | -0,00139 | -0,10% | 3,22% | декабря/08 | |
УЗСАРС | 0,01509047 | 0,00001184 | 0,08% | 59,04% | декабря/08 | |
УЗСКЗК | 0,00204434 | -0,00000746 | -0,36% | -2,66% | декабря/08 | |
УЗСДКК | 0,000625732 | -0,000003268 | -0,52% | 1,91% | декабря/08 | |
УЗШУФ | 0,0350861 | 0,0003504 | 1,01% | 16,42% | декабря/08 |
Узбекский сом Обменный курс — Доллар США
В таблице ниже показаны обменные курсы между Узбекским сомом (UZS) и США Долларом (USD) с 13. 06.2022 по 08.12.2022.
Посмотреть график
- Просмотрите график, показывающий обменные курсы узбекского сума по отношению к доллару США.
- инвертировать стол
- В таблице указан курс обмена узбекского сума за 1 доллар США. Переверните таблицу, чтобы увидеть доллары США за 1 узбекский сом.
- Экспорт в Excel
- Экспортируйте эти данные в файл CSV, который можно импортировать в Microsoft Excel.
- Текущие курсы обмена доллара США
- Посмотреть текущие курсы обмена доллара США
12/8/2022 | Четверг | 11 265,61454 UZS | USD UZS. /7/2022 | |||||
6/12/2022 | Вторник | 11 289,68443 UZS | USD COMPS для 12.12.2022 | |||||
12/5/2022 | Понедельник | 11 279,29423 UZS | 11.292923 UZS | USS 2 | /27. 2923. 2022 | Friday | 11,265.00000 UZS | USD UZS rate for 12/2/2022 |
12/1/2022 | Thursday | 11,224.48299 UZS | USD UZS rate for 12/1/2022 | |||||
30.11.2022 | Среда | 11,208.10657 UZS | USD UZS rate for 11/30/2022 | |||||
11/29/2022 | Tuesday | 11,226.09258 UZS | USD UZS rate for 11/29/2022 | |||||
11/28/ 2022 | Monday | 11,234.18609 UZS | USD UZS rate for 11/28/2022 | |||||
11/25/2022 | Friday | 11,222.00000 UZS | USD UZS rate for 11/25/2022 | |||||
24.11.2022 | Четверг | 11 234.10925 UZS | Показатель UZS USD для 24.11.2022 | |||||
11/23/2022 | Среда | 11 223.5740908. | 11 223.57409. | 11 223.57409. | 11 223. 57409. 22/2022 | Tuesday | 11,212.77187 UZS | USD UZS rate for 11/22/2022 |
11/21/2022 | Monday | 11,204.97094 UZS | USD UZS rate for 11/21/2022 | |||||
18.11.2022 | Friday | 11,220.00000 UZS | USD UZS rate for 11/18/2022 | |||||
11/17/2022 | Thursday | 11,211.41974 UZS | USD UZS rate for 11/17/2022 | |||||
11 /16/2022 | Среда | 11,192.32057 UZS | USD COTS для 16.11.2022 | |||||
11/15/2022 | во вторник | 11180.31777.31768 2 | 11180.31767 2 | . | ||||
11/14/2022 | Monday | 11,199.41029 UZS | USD UZS rate for 11/14/2022 | |||||
11/11/2022 | Friday | 11,205.00000 UZS | USD UZS rate for 11/11/ 2022 | |||||
11/10/2022 | Четверг | 11,196. 41502 UZS | USD UZS. 9.11.2022 | |||||
8/8/2022 | во вторник | 11 157.15245 UZS | USD UZS. 7/2022 | |||||
11/4/2022 | Пятница | 11,140,00000 UZS | USD UZS. ставка на 03.11.2022 | |||||
2/2/2022 | Среда | 11 112.58876 UZS | USD UZS. /1/2022 | |||||
10/31/2022 | Monday | 11,183.84116 UZS | USD UZS rate for 10/31/2022 | |||||
10/28/2022 | Friday | 11,175.00000 UZS | USD Курс сум на 28.10.2022 | |||||
27.10.2022 | Четверг | 11 173,30746 UZS | USD UZS. /26/2022 | |||||
10/25/2022 | Tuesday | 11,131.87636 UZS | USD UZS rate for 10/25/2022 | |||||
10/24/2022 | Monday | 11,096.00670 UZS | USD Курс сум на 24.10.2022 | |||||
10/21/2022 | Friday | 11,145. 00000 UZS | USD UZS rate for 10/21/2022 | |||||
10/20/2022 | Thursday | 11,149.84933 UZS | USD UZS rate for 10 /20/2022 | |||||
10/19/2022 | Wednesday | 11,158.05878 UZS | USD UZS rate for 10/19/2022 | |||||
10/18/2022 | Tuesday | 11,138.32889 UZS | USD Курс сум на 18.10.2022 | |||||
17.01.2022 | Понедельник | 11 136.12169 UZS | USD UZS. /14/2022 | |||||
13.01.2022 | Четверг | 11 113,93409 UZS | USD UZS. Курс сум на 12.10.2022 | |||||
11/11/2022 | во вторник | 11 065,26843 UZS | USD UZS. /10/2022 | |||||
10/7/2022 | Friday | 11,075.00000 UZS | USD UZS rate for 10/7/2022 | |||||
10/6/2022 | Thursday | 11,074.63151 UZS | USD Курс сум на 06. 10.2022 | |||||
10/5/2022 | Среда | 11 053,24777 UZS | USD UZS. /4/2022 | |||||
10/3/2022 | Monday | 11,015.00000 UZS | USD UZS rate for 10/3/2022 | |||||
9/30/2022 | Friday | 11,015.00000 UZS | USD курс сум за 9/30/2022 | |||||
29.09.2022 | Четверг | 11 016.51998 UZS | USD UZS. UZS rate for 9/28/2022 | |||||
9/27/2022 | Tuesday | 11,044.96056 UZS | USD UZS rate for 9/27/2022 | |||||
9/26/2022 | Monday | 11,037.55461 | долларов США курс сум за 9/26/2022 | |||||
23.09.2022 | Пятница | 11 030,00000 UZS | USD UZS. UZS rate for 9/22/2022 | |||||
9/21/2022 | Wednesday | 10,958.34325 UZS | USD UZS rate for 9/21/2022 | |||||
9/20/2022 | Tuesday | 10,966. 29753 | долларов США курс сум за 9/20/2022 | |||||
9/19/2022 | Monday | 10,967.17876 UZS | USD UZS rate for 9/19/2022 | |||||
9/16/2022 | Friday | 10,962.50000 UZS | USD UZS rate for 9/16/2022 | |||||
9/15/2022 | Thursday | 10,932.03872 UZS | USD UZS rate for 9/15/2022 | |||||
9/14/2022 | Wednesday | 10,941.12782 | долларов США курс сум за 9/14/2022 | |||||
9/13/2022 | Tuesday | 10,947.37462 UZS | USD UZS rate for 9/13/2022 | |||||
9/12/2022 | Monday | 10,957.48563 UZS | USD UZS rate for 9/12/2022 | |||||
9/9/2022 | Friday | 10,970.00000 UZS | USD UZS rate for 9/9/2022 | |||||
9/8/2022 | Thursday | 10,986.77757 | долларов США курс сум за 9/8/2022 | |||||
9. 09.2022 | Среда | 10 987.14585 UZS | USD UZS. UZS rate for 9/6/2022 | |||||
9/5/2022 | Monday | 10,966.96977 UZS | USD UZS rate for 9/5/2022 | |||||
9/2/2022 | Friday | 10,980.00000 | долларов США курс сум за 9/2/2022 | |||||
9.09.2022 | Четверг | 10 966,89019 UZS | USD UZS. UZS rate for 8/31/2022 | |||||
8/30/2022 | Tuesday | 10,906.78737 UZS | USD UZS rate for 8/30/2022 | |||||
8/29/2022 | Monday | 10,932.42255 | долларов США Курс сум за 29 августа/2022 | |||||
26.08.2022 | Пятница | 10 930,00000 UZS | USD UZS. for 8/25/2022 | |||||
8/24/2022 | Wednesday | 10,902.50275 UZS | USD UZS rate for 8/24/2022 | |||||
8/23/2022 | Tuesday | 10,893. 52907 UZS | долларов США сум по курсу на 23.08.2022 | |||||
22.08.2022 | Понедельник | 10 902.14716 UZS | USD UZS. /19/2022 | |||||
8.08.2022 | Четверг | 10 935,33095 UZS | USD UZS. Курс сум на 17.08.2022 | |||||
18.08.2022 | во вторник | 10 970.12952 UZS | USD UZS. /15/2022 | |||||
8/12/2022 | Пятница | 10 925,00000 UZS | USD UZS. Курс сум на 11.08.2022 | |||||
8/10/2022 | Wednesday | 10,905.00000 UZS | USD UZS rate for 8/10/2022 | |||||
8/9/2022 | Tuesday | 10,881.99018 UZS | USD UZS rate for 8 /9/2022 | |||||
8/8/2022 | Monday | 10,877.96521 UZS | USD UZS rate for 8/8/2022 | |||||
8/5/2022 | Friday | 10,915.00000 UZS | USD Курс сум на 05. 08.2022 | |||||
8/4/2022 | Четверг | 10 940,00000 UZS | USD UZS. /3/2022 | |||||
8/2/2022 | во вторник | 10 959,38124 UZS | USD UZS. Курс сум на 01.08.2022 | |||||
29.07.2022 | Пятница | 10 935,00000 UZS | USD UZS. /28/2022 | |||||
7/27/2022 | Wednesday | 10,931.89275 UZS | USD UZS rate for 7/27/2022 | |||||
7/26/2022 | Tuesday | 10,959.10807 UZS | USD Курс сум на 26.07.2022 | |||||
25.07.2022 | Понедельник | 10 963,83067 UZS | USD UZS. /22/2022 | |||||
7/21/2022 | Thursday | 10,895.49122 UZS | USD UZS rate for 7/21/2022 | |||||
7/20/2022 | Wednesday | 10,896.79418 UZS | USD Курс сум на 20.07.2022 | |||||
19.07.2022 | во вторник | 10 951,30945 UZS | USD UZS. /18/2022 | |||||
15.07.2022 | Пятница | 10 954,15833 UZS | USD UZS. Курс сум на 14.07.2022 | |||||
13.07.2022 | Среда | 10 935.14669 UZS | USD UZS. /12/2022 | |||||
7/11/2022 | Понедельник | 10 939, | UZS | USD UZS. Курс сум на 08.07.2022 | ||||
7/7/2022 | Четверг | 10 886,33606 UZS | USD UZS. /6/2022 | |||||
5/5/2022 | во вторник | 10 859,54541 UZS | USD UZS. Курс сум на 04.07.2022 | |||||
1/1/2022 | Пятница | 10 846,75742 UZS | USD UZS. /30/2022 | |||||
6/29/2022 | Wednesday | 10,853.79659 UZS | USD UZS rate for 6/29/2022 | |||||
6/28/2022 | Tuesday | 10,802.27344 UZS | USD Курс сум на 28.06.2022 | |||||
27.06.2022 | Понедельник | 10 829,70652 UZS | USD UZS. |