Курс uah: Курс украинской гривны ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальный курс украинской гривны ЦБ, динамика и график онлайн
Alex Warszawa, plac Grzybowski, 10 | 21.12 06:50 | 4.39 | 4.425 | 4.655 | 4.685 | 0.1 | 0.109 |
Conti Warszawa, Jana Pawa II, 46/48 | 21.12 06:50 | 4.38 | 4.42 | 4.65 | 4.69 | — | — |
Dan Exchange Warszawa, Chmielna, 7 | 21.12 06:50 | 4.![]() | 4.45 | 4.595 | 4.71 | 0.1015 | 0.1095 |
Neko Wilanow Warszawa, Sarmacka, 1A/1 | 21.12 06:50 | 4.34 | 4.44 | 4.615 | 4.715 | — | — |
Max Warszawa, aleja Komisji Edukacji Narodowej, 90 | 21.12 06:50 | 4.38 | 4.415 | 4.65 | 4.685 | 0.095 | 0.112 |
Pod Debami Warszawa, Paslecka, 8D | 21.12 06:40 | 4.![]() | 4.46 | 4.59 | 4.71 | 0.085 | 0.12 |
Exchange Group (Galeria Rembielinska) Warszawa, Rembielinska, 20 | 21.12 06:40 | 4.34 | 4.455 | 4.61 | 4.725 | 0.09 | 0.12 |
Redar Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / Marszalkowska, lok. 33 | 21.12 06:40 | 4.385 | 4.45 | 4.64 | 4.705 | 0.103 | 0.109 |
K&K Warszawa, Przejscie podz. Al. Jerozolimskie / Jana Pawla II, paw. ![]() | 21.12 06:40 | 4.35 | 4.5 | 4.59 | 4.74 | 0.09 | 0.12 |
Tesco Bemowo Warszawa, Polczynska, 121/125 | 21.12 06:40 | 4.34 | 4.47 | 4.6 | 4.72 | 0.09 | 0.112 |
Pasaz Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 106/4 | 21.12 06:30 | 4.34 | 4.47 | 4.6 | 4.72 | 0.09 | 0.112 |
Intraco Warszawa, Stawki, 2 | 21.![]() 06:30 | 4.385 | 4.415 | 4.655 | 4.685 | 0.095 | 0.115 |
Akcent Warszawa, Groecka, 95 | 21.12 06:30 | 4.37 | 4.42 | 4.63 | 4.68 | 0.1 | 0.115 |
Polres & Cris Warszawa, Klonowa, 22 | 21.12 06:30 | 4.38 | 4.42 | 4.64 | 4.69 | 0.1 | 0.11 |
Jerozolimskie Warszawa, aleje Jerozolimskie, 60B | 21.![]() 06:30 | 4.39 | 4.415 | 4.655 | 4.68 | 0.103 | 0.111 |
Na Dlugiej Warszawa, Dluga, 8/14 | 21.12 06:20 | 4.385 | 4.425 | 4.65 | 4.68 | 0.1 | 0.113 |
Ursus Warszawa, Bohaterow Warszawy, 34 | 21.12 06:20 | 4.35 | 4.48 | 4.62 | 4.74 | — | — |
Kantor Plac Hallera Warszawa, Wladyslawa Skoczylasa, 9a | 21.![]() 06:20 | 4.39 | 4.42 | 4.64 | 4.68 | 0.1 | 0.112 |
Apollo Warszawa, Woloska, 12 | 21.12 06:20 | 4.385 | 4.42 | 4.65 | 4.685 | 0.1 | 0.112 |
Wiek II Warszawa, Jana Pawla II, 82 | 21.12 06:20 | 4.39 | 4.42 | 4.65 | 4.68 | 0.1 | 0.11 |
Wiek Warszawa, Targowa, 72 | 21.12 06:10 | 4.![]() | 4.42 | 4.65 | 4.68 | 0.1 | 0.11 |
Joder Warszawa, Pulawska, 49 | 21.12 06:10 | 4.32 | 4.45 | 4.6 | 4.73 | 0.094 | 0.119 |
Cris Warszawa, Grojecka, 42 | 21.12 06:10 | 4.38 | 4.42 | 4.64 | 4.69 | 0.095 | 0.11 |
Exchange Group (Sadyba Best Mall) Warszawa, Powsinska, 31 | 21.12 06:10 | 4.![]() | 4.455 | 4.61 | 4.725 | 0.09 | 0.11 |
Centrum Swietokrzyska Warszawa, Swietokrzyska, 18 | 21.12 06:10 | 4.38 | 4.415 | 4.65 | 4.675 | 0.1035 | 0.109 |
Kantor Szembeka Warszawa, Grochowska, 133 | 21.12 06:00 | 4.38 | 4.47 | 4.63 | 4.72 | 0.09 | 0.12 |
Dworzec Centralny Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / E.Plater, lok. 116a | 21.![]() 06:00 | 4.3872 | 4.4622 | 4.6086 | 4.6886 | 0.0965 | 0.1165 |
Dukat Kobielska Warszawa, Kobielska, 23 | 21.12 06:00 | 4.3962 | 4.4248 | 4.6452 | 4.6747 | 0.0998 | 0.1111 |
Galeria Polnocna Warszawa, Swiatowida, 17 | 21.12 06:00 | 4.335 | 4.455 | 4.6 | 4.725 | 0.085 | 0.12 |
Carrefour Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 126 | 20.![]() 15:50 | 4.34 | 4.46 | 4.6 | 4.73 | 0.09 | 0.12 |
Diament Warszawa, Swietokrzyska, 34 | 20.12 15:50 | 4.38 | 4.457 | 4.63 | 4.712 | 0.1 | 0.113 |
Exchange Group (Tesco Goclaw) Warszawa, Fieldorfa, 41 | 20.12 15:50 | 4.34 | 4.46 | 4.61 | 4.72 | 0.09 | 0.125 |
Exchange Group (Stacja Pruszkow) Warszawa, Sienkiewicza, 19 | 20.![]() 15:40 | 4.34 | 4.455 | 4.615 | 4.725 | 0.095 | 0.11 |
Exchange Group (Piastow Kaufland) Warszawa, Warszawska, 3 | 20.12 15:40 | 4.34 | 4.455 | 4.605 | 4.725 | 0.09 | 0.12 |
Exchange Group (Centrum Skorosze) Warszawa, Slawoja Skladkowskiego, 4 | 20.12 15:40 | 4.34 | 4.455 | 4.615 | 4.725 | 0.09 | 0.12 |
Exchange Group (Centrum Auchan Ursynow) Warszawa, Pulawska, 427 | 20.![]() 15:40 | 4.33 | 4.46 | 4.605 | 4.725 | 0.09 | 0.12 |
Exchange Group (Tesco Gorczewska — Bemowo) Warszawa, Gorczewska, 221/226 | 20.12 15:40 | 4.34 | 4.455 | 4.61 | 4.725 | 0.09 | 0.12 |
Exchange Group (E.Leclerc Jerozolimskie) Warszawa, Jutrzenki, 156 | 20.12 15:30 | 4.35 | 4.465 | 4.62 | 4.73 | 0.085 | 0.13 |
Agora — Bielany Warszawa, Przy Agorze, 2 | 20.![]() 15:30 | 4.375 | 4.415 | 4.65 | 4.68 | — | — |
Marymont Warszawa, Juliusza Slowackiego, 45 | 20.12 15:30 | 4.37 | 4.43 | 4.665 | 4.7 | 0.1 | 0.1085 |
Лучший курс валют UAH в DJF в реальном времени
ru
arrow down
Menu Menu
Menu
Курс обмена валют
Из
UAH
Arrow down
В
DJF
Arrow down
1 UAH =
DJF
Среднерыночный обменный курс
Последние 60 днейПоследние 14 днейПоследние 7 дней
Подпишитесь на нашу рассылку
Мы будем высылать вам курс обмена валют, лучшие варианты международных денежных переводов и другие полезные советы.
Каждый день
Arrow down
Продолжая, вы принимаете Политику конфиденциальности Monito и разрешаете отправлять вам оповещения по электронной почте, а также иногда подсказки по переводу денег, советы и маркетинговые рассылки.
Вы можете отписаться в любое время.
Ознакомиться с Политикой конфиденциальности.
О курсе обмена валют из UAH в DJF
Комментарий на сегодня UAH-DJF
Колебания курса UAH-DJF, наблюдаемые за последние 14 дней, довольно большие. Рассматривая самые высокие и самые низкие значения среднерыночного обменного курса UAH-DJF, мы можем увидеть разницу в 1,2% между максимальным уровнем 1 UAH = 4,8668 DJF, наблюдаемым в 11.12.2022 и минимальным значением 1 UAH = 4,8085 DJF, которое мы могли наблюдать В понедельник в 16:20. Любопытно, что, несмотря на колебания, текущий курс валют UAH-DJF в настоящий момент находится близко к своему среднему уровню за последние недели.
Коэффициенты конверсии UAH/DJF
1 UAH | 4.825207 DJF |
50 UAH | 241.260339 DJF |
100 UAH | 482.520679 DJF |
200 UAH | 965.041358 DJF |
500 UAH | 2,413 DJF |
1,000 UAH | 4,825 DJF |
3,500 UAH | 16,888 DJF |
5,000 UAH | 24,126 DJF |
10,000 UAH | 48,252 DJF |
100,000 UAH | 482,521 DJF |
Источник XE. com | Последнее обновление минуту назад
Коэффициенты конверсии DJF/UAH
1 DJF | 0.207245 UAH |
50 DJF | 10.36225 UAH |
100 DJF | 20.7245 UAH |
200 DJF | 41.449001 UAH |
500 DJF | 103.622502 UAH |
1,000 DJF | 207.245004 UAH |
3,500 DJF | 725.![]() |