Курс usd aud: Курс валют Доллар США/Австралийский доллар (USD AUD) — Investing.com
Содержание
Курс валют Доллар США/Австралийский доллар (USD AUD) — Investing.com
Обратите внимание на то, что наиболее используемой парой является AUD/USD
Обзор USD/AUD
- Пред. закр.
- 1,5632
- Спрос
- 1,5731
- Дн. диапазон
- 1,5403-1,5749
- Открытие
- 1,5632
- Предл.
- 1,5736
- 52 недель
- 1,3051-1,6207
- Изменение за год
- 17,65%
Каков ваш прогноз по инструменту USD/AUD?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно продавать | Активно покупать |
Резюме | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально | Активно покупать |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Hanging Man | 1D | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Three Outside Down Bearish | 1W | 1 | 23. 10.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 2 | 16.10.2022 | ||
Three Outside Up | 15 | 5 | 02.11.2022 21:45 |
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
---|---|---|---|---|---|---|
среда, 2 ноября 2022 г | ||||||
00:30 | AUD | Индекс производственной активности AIG (окт) | 49,60 | 50,20 | ||
02:00 | USD | Общий объём продаж автомобилей | 14,90M | 13,50M | ||
03:30 | AUD | Разрешения на строительство (MoM) (сент) | -5,80% | -7,00% | 23,10% | |
03:30 | AUD | Жилищные кредиты (MoM) | -9,30% | -2,70% | ||
03:30 | AUD | Объём инвестиций в недвижимость (MoM) | -6,00% | -4,80% | ||
03:30 | AUD | Разрешения на строительство частных домов (сент) | -7,80% | 4,80% | ||
03:30 | AUD | Выпуск пакета графиков от РБА | ||||
14:00 | USD | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 7,06% | 7,16% | ||
14:00 | USD | Индекс ипотечного кредитования от МВА (WoW) | -0,50% | -1,70% | ||
14:00 | USD | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 160,50 | 160,40 | ||
14:00 | USD | Индекс ипотечного рынка | 200,10 | 201,10 | ||
14:00 | USD | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 386,70 | 394,70 | ||
15:15 | USD | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт) | 239,00K | 195,00K | 192,00K | |
16:00 | USD | Объём продаж всех автомобилей (окт) | 3,23M | 2,91M | ||
16:00 | USD | Объём продаж грузовых автомобилей (окт) | 11,67M | 10,66M | ||
17:30 | USD | Запасы сырой нефти | -3,115M | 0,367M | 2,588M | |
17:30 | USD | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (WoW) | 0,406M | -0,114M | ||
17:30 | USD | Импорт нефти | 1,229M | -0,719M | ||
17:30 | USD | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 1,267M | 0,667M | ||
17:30 | USD | Объем производства дистиллятного топлива | 0,139M | -0,045M | ||
17:30 | USD | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 0,427M | -0,56M | 0,17M | |
17:30 | USD | Объем производства бензина | 0,043M | 0,056M | ||
17:30 | USD | Данные по запасам мазута | -0,383M | -0,285M | ||
17:30 | USD | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (WoW) | 1,70% | 0,50% | -0,60% | |
17:30 | USD | Запасы бензина | -1,257M | -1,358M | -1,478M | |
21:00 | USD | Заявление FOMC | ||||
21:00 | USD | Решение по процентной ставке ФРС | 4,00% | 4,00% | 3,25% | |
21:30 | USD | Пресс-конференция FOMC | ||||
четверг, 3 ноября 2022 г | ||||||
01:00 | AUD | Индекс PMI в секторе услуг | 49,00 | |||
03:30 | AUD | Объём экспорта (MoM) (сент) | 3,00% | |||
03:30 | AUD | Объём импорта (MoM) (сент) | 4,00% | |||
03:30 | AUD | Сальдо торгового баланса (сент) | 8,85B | 8,324B | ||
08:00 | AUD | Кернса, RBA»>Выступление Дж. Кернса, RBA | ||||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger | 29,989K | |||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger (YoY) | 67,60% | |||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger (окт) | 29,989K | |||
15:30 | USD | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1. 450,00K | 1.438,00K | ||
15:30 | USD | Объем экспорта | 258,90B | |||
15:30 | USD | Объем импорта | 326,30B | |||
15:30 | USD | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 220,00K | 217,00K | ||
15:30 | USD | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 219,00K | |||
15:30 | USD | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (QoQ) (3 кв. ) | 0,60% | -4,10% | ||
15:30 | USD | Сальдо торгового баланса (сент) | -72,20B | -67,40B | ||
15:30 | USD | Затраты на рабочую силу (QoQ) (3 кв.) | 4,10% | 10,20% | ||
16:45 | USD | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (окт) | 47,30 | |||
16:45 | USD | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт) | 46,60 | 46,60 | ||
17:00 | USD | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (MoM) (сент) | 1,40% | |||
17:00 | USD | Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок (MoM) (сент) | -0,50% | |||
17:00 | USD | Объём промышленных заказов (MoM) (сент) | 0,30% | 0,00% | ||
17:00 | USD | Объём промышленных заказов без учета транспортных средств (MoM) (сент) | 0,20% | |||
17:00 | USD | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (окт) | 59,10 | |||
17:00 | USD | Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (окт) | 53,00 | |||
17:00 | USD | Индекс новых заказов в непроизводственной сфере (ISM) (окт) | 60,60 | |||
17:00 | USD | Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт) | 55,50 | 56,70 | ||
17:00 | USD | Индекс цен в непроизводственной сфере ISM (окт) | 68,70 | |||
17:30 | USD | Объём запасов природного газа | 97,00B | 52,00B | ||
18:30 | USD | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 3,60% | |||
18:30 | USD | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3,82% |
Центральные банки
Федеральная резервная система(FED) | ||
Текущая ставка | 3,25% | |
Председатель | Jerome H. Powell |
Резервный банк Австралии(RBA) | ||
Текущая ставка | 2,85% | |
Председатель | Philip Lowe |
Карта валют
Курс валют Австралийский доллар/Доллар США (AUD USD) — Investing.com
Обзор AUD/USD
- Пред. закр.
- 0,6395
- Спрос
- 0,6357
- Дн. диапазон
- 0,6349-0,6492
- Открытие
- 0,6394
- Предл.
- 0,6359
- 52 недель
- 0,617-0,7663
- Изменение за год
- -14,98%
Каков ваш прогноз по инструменту AUD/USD?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Доллар США: важные сделки для трейдера накануне заявлений ФРС сегодня!
ОтДмитрий Немешаев-
- 1
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким…
«Точка входа». Торговый план на 2 ноября
ОтАлександр Базылев-
- 1
Представляю вашему вниманию торговый план, составленный в рамках торговой системы «BTrade» (Импульсный анализ).Все данные для анализа берутся с крупнейшего североамериканского…
Прогноз форекс на 2 — 3 ноября 2022
ОтАртём Гелий-
Прогноз форекс на 2 — 3 ноября 2022: eurusd, gbpusd, audusd, nzdusd, usdcad, usdchf, usdjpy, индекс доллара, usdrub, cnyrub, биткоин, эфириум, лайткоин, рипл, золото, серебро,…
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | Активно продавать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Three Black Crows | 30 | Текущая | |||
Inverted Hammer | 1D | Текущая | |||
Inverted Hammer | 30 | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Three Outside Down Bearish | 15 | 4 | 02.11.2022 21:45 | ||
Dragon Fly Doji | 1M | 4 | Июль ’22 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 5 | 02. 11.2022 21:30 |
Котировки AUD/USD
Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форекс в реальном времени | 0,636 | 0,6359 | 0,6361 | 109.391 | -0,55% | USD | |||
CME | 0,6385 | 0,6384 | 0,6385 | 13.369 | -0,36% | USD | |||
Москва | 0,646 | 0,63 | 0,65 | 1 | +2,54% | USD |
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
---|---|---|---|---|---|---|
среда, 2 ноября 2022 г | ||||||
00:30 | AUD | Индекс производственной активности AIG (окт) | 49,60 | 50,20 | ||
02:00 | USD | Общий объём продаж автомобилей | 14,90M | 13,50M | ||
03:30 | AUD | Разрешения на строительство (MoM) (сент) | -5,80% | -7,00% | 23,10% | |
03:30 | AUD | Жилищные кредиты (MoM) | -9,30% | -2,70% | ||
03:30 | AUD | Объём инвестиций в недвижимость (MoM) | -6,00% | -4,80% | ||
03:30 | AUD | Разрешения на строительство частных домов (сент) | -7,80% | 4,80% | ||
03:30 | AUD | Выпуск пакета графиков от РБА | ||||
14:00 | USD | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 7,06% | 7,16% | ||
14:00 | USD | Индекс ипотечного кредитования от МВА (WoW) | -0,50% | -1,70% | ||
14:00 | USD | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 160,50 | 160,40 | ||
14:00 | USD | Индекс ипотечного рынка | 200,10 | 201,10 | ||
14:00 | USD | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 386,70 | 394,70 | ||
15:15 | USD | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт) | 239,00K | 195,00K | 192,00K | |
16:00 | USD | Объём продаж всех автомобилей (окт) | 3,23M | 2,91M | ||
16:00 | USD | Объём продаж грузовых автомобилей (окт) | 11,67M | 10,66M | ||
17:30 | USD | Запасы сырой нефти | -3,115M | 0,367M | 2,588M | |
17:30 | USD | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (WoW) | 0,406M | -0,114M | ||
17:30 | USD | Импорт нефти | 1,229M | -0,719M | ||
17:30 | USD | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 1,267M | 0,667M | ||
17:30 | USD | Объем производства дистиллятного топлива | 0,139M | -0,045M | ||
17:30 | USD | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 0,427M | -0,56M | 0,17M | |
17:30 | USD | Объем производства бензина | 0,043M | 0,056M | ||
17:30 | USD | Данные по запасам мазута | -0,383M | -0,285M | ||
17:30 | USD | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (WoW) | 1,70% | 0,50% | -0,60% | |
17:30 | USD | Запасы бензина | -1,257M | -1,358M | -1,478M | |
21:00 | USD | Заявление FOMC | ||||
21:00 | USD | Решение по процентной ставке ФРС | 4,00% | 4,00% | 3,25% | |
21:30 | USD | Пресс-конференция FOMC | ||||
четверг, 3 ноября 2022 г | ||||||
01:00 | AUD | Индекс PMI в секторе услуг | 49,00 | |||
03:30 | AUD | Объём экспорта (MoM) (сент) | 3,00% | |||
03:30 | AUD | Объём импорта (MoM) (сент) | 4,00% | |||
03:30 | AUD | Сальдо торгового баланса (сент) | 8,85B | 8,324B | ||
08:00 | AUD | Кернса, RBA»>Выступление Дж. Кернса, RBA | ||||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger | 29,989K | |||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger (YoY) | 67,60% | |||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger (окт) | 29,989K | |||
15:30 | USD | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1. 450,00K | 1.438,00K | ||
15:30 | USD | Объем экспорта | 258,90B | |||
15:30 | USD | Объем импорта | 326,30B | |||
15:30 | USD | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 220,00K | 217,00K | ||
15:30 | USD | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 219,00K | |||
15:30 | USD | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (QoQ) (3 кв. ) | 0,60% | -4,10% | ||
15:30 | USD | Сальдо торгового баланса (сент) | -72,20B | -67,40B | ||
15:30 | USD | Затраты на рабочую силу (QoQ) (3 кв.) | 4,10% | 10,20% | ||
16:45 | USD | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (окт) | 47,30 | |||
16:45 | USD | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт) | 46,60 | 46,60 | ||
17:00 | USD | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (MoM) (сент) | 1,40% | |||
17:00 | USD | Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок (MoM) (сент) | -0,50% | |||
17:00 | USD | Объём промышленных заказов (MoM) (сент) | 0,30% | 0,00% | ||
17:00 | USD | Объём промышленных заказов без учета транспортных средств (MoM) (сент) | 0,20% | |||
17:00 | USD | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (окт) | 59,10 | |||
17:00 | USD | Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (окт) | 53,00 | |||
17:00 | USD | Индекс новых заказов в непроизводственной сфере (ISM) (окт) | 60,60 | |||
17:00 | USD | Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт) | 55,50 | 56,70 | ||
17:00 | USD | Индекс цен в непроизводственной сфере ISM (окт) | 68,70 | |||
17:30 | USD | Объём запасов природного газа | 97,00B | 52,00B | ||
18:30 | USD | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 3,60% | |||
18:30 | USD | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3,82% |
Центральные банки
Резервный банк Австралии(RBA) | ||
Текущая ставка | 2,85% | |
Председатель | Philip Lowe |
Федеральная резервная система(FED) | ||
Текущая ставка | 3,25% | |
Председатель | Jerome H. Powell |
Карта валют
Валютные курсы
Валютные курсы
Валютные курсыГРАФ
Обновление от
Валюта | Описание | Банкноты Курсы покупки | Банкноты Курсы продажи | Прицел Курсы покупки | TT Цена покупки | Счет — DD — TT Курсы продажи |
---|
[Единица: Бат за 1 единицу иностранной валюты]
Примечание
Вышеуказанные ставки могут быть изменены. Пожалуйста, свяжитесь с нашей стойкой обслуживания иностранной валюты, чтобы узнать о применимых курсах при совершении транзакции.
Покупка или продажа малайзийских ринггитов или индонезийских рупий, не выраженных в форме иностранных банкнот, регулируется правилами расчетов в местной валюте, установленными Банком Таиланда и центральными банками, регулирующими эти валюты.
- Из
- К
GO
График, отображающий курсы банкнот в
: —
Покупка Продажа
[Единица: Бат за 1 единицу иностранной валюты]
Примечание
Вышеуказанные ставки могут быть изменены. Пожалуйста, свяжитесь с нашей стойкой обслуживания иностранной валюты, чтобы узнать о применимых курсах при совершении транзакции.
Операции в малайзийских ринггитах и индонезийских рупиях (исключая банкноты) осуществляются в рамках системы расчетов в местной валюте Банка Таиланда и центральных банков этих валют.
Валютный калькулятор
Расчет на основе курсов банкнот в валютах
ПРЕОБРАЗОВАТЬ ИЗ
бат
-
тайские баты
ПРЕОБРАЗОВАТЬ В
1 доллар США
-
тайские баты
СУММА
Бат является базовой валютой для конвертации. Курс обмена может меняться время от времени. Пожалуйста, свяжитесь с нашей стойкой обслуживания иностранной валюты, чтобы узнать о применимых курсах при совершении транзакции.
1 равно
Начиная с
Тарифы и сборы
Форвардные очки
Пункты переадресации для малого и среднего бизнеса
Подробнее
- Персональный банкинг
- Другие услуги
- Тарифы и сборы
- Курсы обмена иностранных валют
Вы покидаете веб-сайт Бангкокского банка
Принимать
Отмена
Курсы обмена американских долларов — Доллар (USD) Конвертер валют
- Курсы
- Калькулятор
- Отправить деньги
- Исторический
Американский доллар (USD) |
Индийская рупия0141
обновлено 20:05:03(GMT) 11.02.2022
$1 | in Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algerian Dinar | 140 | 0. 0071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentine Peso | 158 | 0.0063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Dollar | 1.57 | 0.6358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биткойн | 0 | 20269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazilian Real | 5.14 | 0.1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound | 0.877 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarian Lev | 1.98 | 0.5045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadian Dollar | 1,37 | 0,7297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чилийское песо | 945 | 0,0011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
китайских юаней0141 | 7.29 | 0.1372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatian Kuna | 7.67 | 0.1304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Koruna | 24.9 | 0.0401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danish Krone | 7.57 | 0.132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyptian Pound | 24. 1 | 0.0415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эфириум | 0.0007 | 1537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 4 9 1 1 9 0 1 4 евро | 1 | 0.983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Dollar | 7.85 | 0.1274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungarian Forint | 415 | 0.0024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland Krona | 146 | 0.0068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Rupee | 82.8 | 0,0121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индонезийская рупия | 15678 | 0,0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иранский риал | 1 40141 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israeli New Shekel | 3.53 | 0.2834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen | 148 | 0.0068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korean Won | 1425 | 0.0007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysian Ringgit | 4.74 | 0,2111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мексиканское песо | 19,7 | 0,0508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новозеландский доллар | 0. 5825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigerian Naira | 439 | 0.0023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Krone | 10.5 | 0.0956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan Rupee | 221 | 0.0045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippine Peso | 58.5 | 0,0171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Польский злотый | 4,78 | 0,2091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катарский риал | 3,6601410.2746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romanian Leu | 4.99 | 0.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Ruble | 61.9 | 0.0161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Riyal | 3.76 | 0.2661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbian Dinar | 119 | 0,0084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сингапурский доллар | 1,42 | 0,7058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южноафриканский рэнд | 18,30141 | 0.0548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka Rupee | 367 | 0. 0027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swedish Krona | 11.1 | 0.0901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc | 1 | 0.997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan Dollar | 32.3 | 0.031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thai Baht | 37.8 | 0.0264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkish Lira | 18.6 | 0.0537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Украинская гривна | 36,9 | 0,0271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ун. Дирхам Арабских Эмиратов | 3,67 | 0,2723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлено 20:05:03(GMT) 11/02/2022
Распечатать
Американский доллар (USD) |
British Pound | |
Swiss Franc | |
Euro | |
Canadian Dollar | |
Australian Dollar | |
Chinese Yuan Renminbi | |
Российский рубль | |
Индийская рупия | |
Японская иена | |
обновлено 20:05:03(GMT) 11. 02.2022
Американский доллар (USD) |
Algerian Dinar | |
Argentine Peso | |
Australian Dollar | |
Bitcoin | |
Brazilian Real | |
British Pound | |
Bulgarian Lev | |
Canadian Dollar | |
Chilean Peso | |
Chinese Yuan Renminbi | |
Хорватская куна | |
Чешская крона | |
Danish Krone | |
Egyptian Pound | |
Ethereum | |
Euro | |
Hong Kong Dollar | |
Hungarian Forint | |
Исландская крона | |
Индийская рупия | |
Индонезийская рупия | |
Iranian Rial | |
Israeli New Shekel | |
Japanese Yen | |
Korean Won | |
Malaysian Ringgit | |
Mexican Peso | |
Доллар Новой Зеландии | |
Нигерийская найра | |
Norwegian Krone | |
Pakistan Rupee | |
Philippine Peso | |
Polish Zloty | |
Qatari Rial | |
Romanian Leu | |
Российский рубль | |
Саудовский риал | |
Сербский динар | |
Singapore Dollar | |
South African Rand | |
Sri Lanka Rupee | |
Swedish Krona | |
Swiss Franc | |
Taiwan Dollar | |
Тайский бат | |
Турецкая лира | |
Украинская гривна | |
Ун. Дирхам Арабских Эмиратов | |
обновлено 20:05:03(GMT) 11.02.2022
Распечатать
Американский доллар (USD) |
с | $1 | Плата | |
---|---|---|---|
British Pound | Xoom | 0.871 | $0 |
Swiss Franc | Xoom | 1 | $0 |
Euro | Xoom | 1.01 | $0 |
Canadian Dollar | Xoom | 1.36 | $ 0 |
Австралийский доллар | Xoom | 1,56 | $ 0 |
00.0141 | Xoom | 7.24 | $0 |
Russian Ruble | Transferwise | 62. 2 | $10.03 |
Indian Rupee | Xoom | 82.5 | $0 |
Japanese Yen | Xoom | 147 | $0 |
обновлено 20:05:03(GMT) 11.02.2022
с | $1 | Fee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algerian Dinar | Kantox | 141 | $29.77 | ||||
Argentine Peso | Xoom | 158 | $0 | ||||
Australian Dollar | Xoom | 1.56 | $0 | ||||
Биткойн | 0 | Битсо | 0 | $0 | |||
Бразильский реал1 0 Xom | 0141 | 5.1 | $0 | ||||
British Pound | Xoom | 0. 871 | $0 | ||||
Bulgarian Lev | Xoom | 1.97 | $0 | ||||
Canadian Dollar | Xoom | 1.36 | $0 | ||||
Чилийское песо | Риа | 940 | 0140 7.24 | $0 | |||
Croatian Kuna | Xoom | 7.6 | $0 | ||||
Czech Koruna | Xoom | 24.8 | $0 | ||||
Danish Krone | Xoom | 7.52 | $0 | ||||
Египетский фунт | Xoom | 24 | $ 0 | ||||
Ethereum | Bitst. | 0,0006 | 0140 $0.01 | ||||
Euro | Xoom | 1.01 | $0 | ||||
Hong Kong Dollar | Xoom | 7.85 | $0 | ||||
Hungarian Forint | Xoom | 409 | $0 | ||||
Индийская рупия | Xoom | 82,5 | $0 | ||||
Индонезийская рупия | Xoom | 9 164140 90 164140 | 10141 | ||||
Israeli New Shekel | Xoom | 3. 5 | $0 | ||||
Japanese Yen | Xoom | 147 | $0 | ||||
Korean Won | Xoom | 1397 | $0 | ||||
Малайзийский ринггит | Xoom | 4,73 | $0 | ||||
Мексиканское песо | Xoom | 19,6 | New Zealand Dollar | Xoom | 1.69 | $0 | |
Nigerian Naira | Transfast | 433 | $0 | ||||
Norwegian Krone | Xoom | 10.3 | $0 | ||||
Pakistan Rupee | Риа | 220 | $0 | ||||
Филиппинское песо | Trans-Fast | 58,3 | 0031 | ||||
Polish Zloty | Xoom | 4.74 | $0 | ||||
Qatari Rial | Xoom | 3. 63 | $0 | ||||
Romanian Leu | Xoom | 4.94 | $0 | ||||
Russian Ruble | Transferwise | 62,2 | $10,03 | ||||
Саудовский риал | Ofx | 3,59 | $0011 | Serbian Dinar | Kantox | 118 | $29.71 |
Singapore Dollar | Xoom | 1.41 | $0 | ||||
South African Rand | Currencyfair | 18 | $4 | ||||
Sri Lanka Рупия | Xoom | 365 | $0 | ||||
Шведская крона | Xoom | 11 | 0031 | ||||
Swiss Franc | Xoom | 1 | $0 | ||||
Taiwan Dollar | Kantox | 32.2 | $29.75 | ||||
Thai Baht | Xoom | 37. 2 | $0 | ||||
Turkish Lira | Transferwise | 18,6 | $10,77 | ||||
Украинская гривна | Transferwise | 36,5 | |||||
Единый номер Дирхам Арабских Эмиратов | Xoom | 3,67 | $0 | ||||
обновлено 20:05:03(GMT) 11.02.2022
Распечатать
Свидание:
Распечатать
Американский доллар | 1 доллар | in Dollars |
---|---|---|
British Pound | 0.868 | 1.152 |
Swiss Franc | 1 | 1.002 |
Euro | 1. 01 | 0.989 |
Canadian Dollar | 1.36 | 0,7354 |
Австралийский доллар | 1,56 | 0,6416 |
Китайский юань Ренминби | 0.1375 | |
Russian Ruble | 61.4 | 0.0163 |
Indian Rupee | 82.6 | 0.0121 |
Japanese Yen | 147 | 0.0068 |
rates at 00:00 по Гринвичу, 2 ноября 2022 г.
Американский доллар | 1 доллар | в долларах |
---|---|---|
Algerian Dinar | 141 | 0.0071 |
Argentine Peso | 157 | 0.0064 |
Australian Dollar | 1. 56 | 0.6416 |
Bitcoin | 0 | 20514 |
Brazilian Real | 5.14 | 0.1944 |
британский фунт0141 | 1.98 | 0.5053 |
Canadian Dollar | 1.36 | 0.7354 |
Chilean Peso | 943 | 0.0011 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.27 | 0.1375 |
Croatian Kuna | 7.52 | 0.1329 |
Egyptian Pound | 24.2 | 0.0413 |
Ethereum | 0.0006 | 1590 |
Euro | 1.01 | 0.989 |
Hong Kong Dollar | 7.85 | 0,1274 |
Венгерский форинт | 410 | 0,0024 |
Исландская крона1 | 140 145 | 0. 0069 |
Indian Rupee | 82.6 | 0.0121 |
Indonesian Rupiah | 15648 | 0.0001 |
Iranian Rial | 42350 | 0 |
Israeli New Shekel | 3,54 | 0,2828 |
Японская иена | 147 | 0,0068 |
1 9014 вон корейский0140 1418 | 0.0007 | |
Malaysian Ringgit | 4.74 | 0.211 |
Mexican Peso | 19.7 | 0.0507 |
New Zealand Dollar | 1.7 | 0.5868 |
Nigerian Naira | 439 | 0,0023 |
Норвежская крона | 10,3 | 0,0969 |
Пакистанская рупия0141 | 222 | 0.0045 |
Philippine Peso | 58. 2 | 0.0172 |
Polish Zloty | 4.75 | 0.2105 |
Qatari Rial | 3.64 | 0.2746 |
Romanian Leu | 4,96 | 0,2016 |
Российский рубль | 61,4 | 0,0163 |
901 Саудовский риал1 | 3.76 | 0.2661 |
Serbian Dinar | 119 | 0.0084 |
Singapore Dollar | 1.41 | 0.7082 |
South African Rand | 18.1 | 0.0552 |
Sri Lanka Rupee | 367 | 0,0027 |
Шведская крона | 11 | 0,091 | 1.002 |
Taiwan Dollar | 32.2 | 0.0311 |
Thai Baht | 37. |