Курс usd cad: Курс валют Доллар США/Канадский доллар (USD CAD) — Investing.com
Содержание
Обменный курс для перевода из Доллар США в Канадский доллар. Конвертировать USD/CAD – Wise
Сконвертируйте USD в CAD по реальному обменному курсу
Сумма
1 000 usd
Конвертировано в
1 369,90 cad
1.00000 USD = 1.36990CAD
Среднерыночный курс в 03:31 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Безопасный и простой способ обменять USD на CAD
С картой Wise вам всегда доступен самый выгодный обменный курс, независимо от того, отправляете ли вы переводы, расплачиваетесь ли или конвертируете деньги в десятки разных валют.
Прочитайте отзывы о Wise на Trustpilot.com.
Переводы крупных сумм по всему миру, которые помогут вам сэкономить
Wise помогает вам сэкономить деньги на переводах крупных сумм за границу.
Миллионы клиентов доверяют нам по всему миру
Присоединяйтесь к более чем 6 миллионам людей, которые получают лучшую сделку, когда они отправляют деньги с помощью Wise.
Чем больше вы отправляете, тем больше вы экономите
С нашим гибким ценообразованием больших сумм вы получаете более низкую комиссию за переводы свыше 100 000 GBP.
Дополнительная безопасность для транзакций
Мы используем двухэтапную аутентификацию для защиты вашего профиля. Это означает, что вы — и только вы — имеете доступ к вашим деньгам.
Сравните цены за перевод денег за границу
У банков и других компании, предоставляющих услуги по денежным переводам есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссия, они взимают ее с вас дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс, предоставленный Reuters. Сравните наш обменный курс и комиссии с теми, что предлагают Western Union, ICICI Bank, WorldRemit и другие провайдеры.
Популярные валюты
EUR | GBP | USD | INR | CAD | AUD | CHF | MXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EUR | 1 | 0. 86145 | 0.9828 | 81.4397 | 1.34634 | 1.54613 | 0.9848 | 19.3237 |
1GBP | 1.16083 | 1 | 1.1409 | 94.5407 | 1.56292 | 1.79486 | 1.14319 | 22.4323 |
1USD | 1.0176 | 0.876501 | 1 | 82.865 | 1.3699 | 1.57319 | 1.002 | 19.6619 |
1INR | 0.012279 | 0.0105775 | 0.0120678 | 1 | 0.0165317 | 0.018985 | 0.012092 | 0.237276 |
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Сравнить курсы валют
Как произвести расчет конвертации Доллар США в Канадский доллар
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите необходимые вам валюты из выпадающего списка.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит вы сэкономите деньги на международных переводах.
Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
Обменные курсы Доллар США / Канадский доллар | |
---|---|
1 USD | 1.36990 CAD |
5 USD | 6.84950 CAD |
10 USD | 13.69900 CAD |
20 USD | 27.39800 CAD |
50 USD | 68.49500 CAD |
100 USD | 136. 99000 CAD |
250 USD | 342.47500 CAD |
500 USD | 684.95000 CAD |
1000 USD | 1369.90000 CAD |
2000 USD | 2739.80000 CAD |
5000 USD | 6849.50000 CAD |
10000 USD | 13699.00000 CAD |
Обменные курсы Канадский доллар / Доллар США | |
---|---|
1 CAD | 0.72998 USD |
5 CAD | 3.64990 USD |
10 CAD | 7.29980 USD |
20 CAD | 14.59960 USD |
50 CAD | 36.49900 USD |
100 CAD | 72.99800 USD |
250 CAD | 182.49500 USD |
500 CAD | 364.99000 USD |
1000 CAD | 729.98000 USD |
2000 CAD | 1459.96000 USD |
5000 CAD | 3649.90000 USD |
10000 CAD | 7299.80000 USD |
Долларовый курс — CAD (канадский доллар)
Все про валюту теперь и в приложении от Минфин
Динамика курса CAD (канадский доллар)
Дата | Курс ($) | ||
---|---|---|---|
01. 07.2022 Пт | 0,7744 | -0.0008 | -0.103 % |
02.07.2022 Сб | 0,7758 | +0.0014 | +0.181 % |
04.07.2022 Пн | 0,7759 | +0.0001 | +0.013 % |
05.07.2022 Вт | 0,7665 | -0.0094 | -1.211 % |
06.07.2022 Ср | 0,7651 | -0.0014 | -0.183 % |
07.07.2022 Чт | 0,7703 | +0.0052 | +0. 680 % |
08.07.2022 Пт | 0,7729 | +0.0026 | +0.338 % |
09.07.2022 Сб | 0,7737 | +0.0008 | +0.104 % |
11.07.2022 Пн | 0,7704 | -0.0033 | -0.427 % |
12.07.2022 Вт | 0,7694 | -0.0010 | -0.130 % |
13.07.2022 Ср | 0,7724 | +0.0030 | +0.390 % |
14.07.2022 Чт | 0,7611 | -0. 0113 | -1.463 % |
15.07.2022 Пт | 0,7678 | +0.0067 | +0.880 % |
16.07.2022 Сб | 0,7673 | -0.0005 | -0.065 % |
18.07.2022 Пн | 0,7735 | +0.0062 | +0.808 % |
19.07.2022 Вт | 0,7760 | +0.0025 | +0.323 % |
20.07.2022 Ср | 0,7769 | +0.0009 | +0.116 % |
21.07.2022 Чт | 0,7759 | -0. 0010 | -0.129 % |
22.07.2022 Пт | 0,7787 | +0.0028 | +0.361 % |
23.07.2022 Сб | 0,7742 | -0.0045 | -0.578 % |
25.07.2022 Пн | 0,7775 | +0.0033 | +0.426 % |
26.07.2022 Вт | 0,7764 | -0.0011 | -0.141 % |
27.07.2022 Ср | 0,7760 | -0.0004 | -0.052 % |
28.07.2022 Чт | 0,7782 | +0. 0022 | +0.284 % |
12.08.2022 Пт | 0,7820 | +0.0038 | +0.488 % |
13.08.2022 Сб | 0,7827 | +0.0007 | +0.090 % |
15.08.2022 Пн | 0,7753 | -0.0074 | -0.945 % |
16.08.2022 Вт | 0,7770 | +0.0017 | +0.219 % |
17.08.2022 Ср | 0,7740 | -0.0030 | -0.386 % |
18.08.2022 Чт | 0,7741 | +0. 0001 | +0.013 % |
19.08.2022 Пт | 0,7688 | -0.0053 | -0.685 % |
20.08.2022 Сб | 0,7699 | +0.0011 | +0.143 % |
22.08.2022 Пн | 0,7669 | -0.0030 | -0.390 % |
23.08.2022 Вт | 0,7724 | +0.0055 | +0.717 % |
24.08.2022 Ср | 0,7710 | -0.0014 | -0.181 % |
25.08.2022 Чт | 0,7728 | +0. 0018 | +0.233 % |
26.08.2022 Пт | 0,7689 | -0.0039 | -0.505 % |
27.08.2022 Сб | 0,7672 | -0.0017 | -0.221 % |
29.08.2022 Пн | 0,7684 | +0.0012 | +0.156 % |
30.08.2022 Вт | 0,7646 | -0.0038 | -0.495 % |
31.08.2022 Ср | 0,7645 | -0.0001 | -0.013 % |
01.09.2022 Чт | 0,7595 | -0. 0050 | -0.654 % |
02.09.2022 Пт | 0,7645 | +0.0050 | +0.658 % |
03.09.2022 Сб | 0,7614 | -0.0031 | -0.405 % |
05.09.2022 Пн | 0,7612 | -0.0002 | -0.026 % |
06.09.2022 Вт | 0,7618 | +0.0006 | +0.079 % |
07.09.2022 Ср | 0,7590 | -0.0028 | -0.368 % |
08.09.2022 Чт | 0,7625 | +0. 0035 | +0.461 % |
09.09.2022 Пт | 0,7666 | +0.0041 | +0.538 % |
10.09.2022 Сб | 0,7661 | -0.0005 | -0.065 % |
11.09.2022 Вс | 0,7661 | 0.0000 | 0.000 % |
12.09.2022 Пн | 0,7703 | +0.0042 | +0.548 % |
13.09.2022 Вт | 0,7623 | -0.0080 | -1.039 % |
14.09.2022 Ср | 0,7607 | -0. 0016 | -0.210 % |
15.09.2022 Чт | 0,7570 | -0.0037 | -0.486 % |
16.09.2022 Пт | 0,7531 | -0.0039 | -0.515 % |
17.09.2022 Сб | 0,7540 | +0.0009 | +0.120 % |
19.09.2022 Пн | 0,7525 | -0.0015 | -0.199 % |
20.09.2022 Вт | 0,7493 | -0.0032 | -0.425 % |
21.09.2022 Ср | 0,7462 | -0. 0031 | -0.414 % |
22.09.2022 Чт | 0,7410 | -0.0052 | -0.697 % |
23.09.2022 Пт | 0,7374 | -0.0036 | -0.486 % |
26.09.2022 Пн | 0,7303 | -0.0071 | -0.963 % |
27.09.2022 Вт | 0,7291 | -0.0012 | -0.164 % |
28.09.2022 Ср | 0,7308 | +0.0017 | +0.233 % |
29.09.2022 Чт | 0,7295 | -0. 0013 | -0.178 % |
30.09.2022 Пт | 0,7286 | -0.0009 | -0.123 % |
01.10.2022 Сб | 0,7229 | -0.0057 | -0.782 % |
03.10.2022 Пн | 0,7329 | +0.0100 | +1.383 % |
04.10.2022 Вт | 0,7370 | +0.0041 | +0.559 % |
05.10.2022 Ср | 0,7322 | -0.0048 | -0.651 % |
06.10.2022 Чт | 0,7287 | -0. 0035 | -0.478 % |
07.10.2022 Пт | 0,7308 | +0.0021 | +0.288 % |
08.10.2022 Сб | 0,7277 | -0.0031 | -0.424 % |
10.10.2022 Пн | 0,7274 | -0.0003 | -0.041 % |
11.10.2022 Вт | 0,7267 | -0.0007 | -0.096 % |
12.10.2022 Ср | 0,7255 | -0.0012 | -0.165 % |
13.10.2022 Чт | 0,7247 | -0. 0008 | -0.110 % |
14.10.2022 Пт | 0,7205 | -0.0042 | -0.580 % |
15.10.2022 Сб | 0,7202 | -0.0003 | -0.042 % |
17.10.2022 Пн | 0,7283 | +0.0081 | +1.125 % |
18.10.2022 Вт | 0,7257 | -0.0026 | -0.357 % |
19.10.2022 Ср | 0,7252 | -0.0005 | -0.069 % |
20.10.2022 Чт | 0,7286 | +0. 0034 | +0.469 % |
21.10.2022 Пт | 0,7270 | -0.0016 | -0.220 % |
22.10.2022 Сб | 0,7332 | +0.0062 | +0.853 % |
24.10.2022 Пн | 0,7289 | -0.0043 | -0.586 % |
25.10.2022 Вт | 0,7345 | +0.0056 | +0.768 % |
26.10.2022 Ср | 0,7382 | +0.0037 | +0.504 % |
27.10.2022 Чт | 0,7386 | +0. 0004 | +0.054 % |
28.10.2022 Пт | 0,7340 | -0.0046 | -0.623 % |
29.10.2022 Сб | 0,7327 | -0.0013 | -0.177 % |
31.10.2022 Пн | 0,7334 | +0.0007 | +0.096 % |
01.11.2022 Вт | 0,7324 | -0.0010 | -0.136 % |
02.11.2022 Ср | 0,7331 | +0.0007 | +0.096 % |
Средний курс покупки | Средний курс продажи | |
---|---|---|
Обмен валют | — | 30,50 |
Черный рынок валют | 29,05 | 29,90 |
Обменники | 29,00 | 30,50 |
Обмен валют в банках | — | — |
Значения курса CAD — USD
Динамика курса
CAD
- НБУ
- Visa
- Mastercard
- ЦБ РФ
- НБ РБ
- НБК
- NB Polski
- USD
- См. также:
- Котировки основных мировых валют (в долларах)
- Курс канадского доллара (CAD) в различных валютах и котировках
долларов США канадских долларов | Доллар США Канадский доллар
USD/CAD Обзор
- Пред. Close
- 1.371
- Bid
- 1.3694
- Day’s Range
- 1.3684-1.3725
- Open
- 1.371
- Ask
- 1.3695
- 52 wk Range
- 1.2375- 1.3979
- Изменение за 1 год
- 10,36%
Что вы думаете о паре USD/CAD?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Type | 5 Min | 15 Min | Hourly | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Buy | Buy | Покупка | Сильная покупка | Сильная покупка |
Технические индикаторы | Сильная покупка | Strong Sell | Strong Buy | Buy | Strong Buy |
Summary | Strong Buy | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
Pattern | Таймфрейм | Надежность | Свечи назад | Время свечи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Три внутренних медвежьих. 08:00 утра | |||||||
Падающие три метода | 1D | 9 | ОКТ 21, 2022 | ||||
Три вне | 1W | Три вне | 1W | 0163 | 10 | Aug 21, 2022 | |
Three Black Crows | 5H | 10 | Oct 31, 2022 05:00PM |
USD/CAD Quotes
Exchange | Last | Bid | Ask | Volume | Change % | Currency | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real-time FX | 1.3697 | 1.3695 | 1.3699 | 18,644 | -0.09% | CAD | |||
Moscow | 1. 3111 | 1.3003 | 1.3211 | 0 | 0.00% | CAD |
Время | Тек. | Имп. | Event | Actual | Forecast | Previous | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, November 3, 2022 | ||||||||||||||
07:30 | USD | Challenger Сокращение рабочих мест (г/г) | 67,60% | |||||||||||
07:30 | USD | Challenger Job Cuts (Oct) | 29. 989K | |||||||||||
07:30 | USD | Challenger Job Cuts | 29.989K | |||||||||||
08:30 | USD | Continuing Jobless Claims | 1,450.00K | 1,438.00K | ||||||||||
08:30 | USD | Exports | 258.90B | |||||||||||
08:30 | USD | Imports | 326.30B | |||||||||||
08:30 | USD | Initial Jobless Claims | 220. 00K | 217.00K | ||||||||||
08:30 | USD | Заявки на пособие по безработице за 4 недели Ср. | 219.00K | |||||||||||
08:30 | USD | Nonfarm Productivity (QoQ) (Q3) | 0.60% | -4.10% | ||||||||||
08:30 | USD | Trade Balance (Sep) | -72.20B | -67.40B | ||||||||||
08:30 | USD | Единые затраты на рабочую силу (QOQ) (Q3) | 4.10% | 10,20% | ||||||||||
08:30 | CAD | 5595053. 6.10% | 11.90% | |||||||||||
08:30 | CAD | Exports (Sep) | 65.38B | |||||||||||
08:30 | CAD | Imports (сен) | 63.86B | |||||||||||
08:30 | CAD | Trade Balance (Sep) | 1.34B | 1.52B | ||||||||||
09:45 | USD | S&P Global Composite PMI (Oct) | 47.30 | |||||||||||
09:45 | USD | Services PMI (Oct) | 46. 60 | 46.60 | ||||||||||
10:00 | USD | Durables Excluding Defense (MoM) (Sep) | 1.40% | |||||||||||
10:00 | USD | Дробные вещества, за исключением транспорта (MOM) (сентябрь) | -0,50% | |||||||||||
10:00 | 0.30% | 0.00% | ||||||||||||
10:00 | USD | Factory orders ex transportation (MoM) (Sep) | 0.20% | |||||||||||
10:00 | USD | ISM Непроизводственная деятельность (OCT) | 59. 10 | |||||||||||
10:00 | USD | USD | USD | USD | .0010 | 53.00 | ||||||||
10:00 | USD | ISM Non-Manufacturing New Orders (Oct) | 60.60 | |||||||||||
10:00 | USD | ISM Непроизводный PMI (OCT) | 55,50 | 56,70 | ||||||||||
10:00 | USD | ).0010 | 68.70 | |||||||||||
10:30 | USD | Natural Gas Storage | 97. 00B | 52.00B | ||||||||||
11:30 | USD | 4-недельный аукцион счетов | 3,60% | |||||||||||
11:30 | USD | 8-недельный счет Auction Auction | 8-недельный счет Auction | .0279 3.82% | ||||||||||
13:30 | CAD | BoC Deputy Governor Beaudry Speaks | ||||||||||||
Friday, November 4, 2022 | ||||||||||||||
08:30 | USD | Average Hourly Earnings (MoM) (Oct) | 0. 30% | 0.30% | ||||||||||
08:30 | USD | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Oct ) | 4.70% | 5.00% | ||||||||||
08:30 | USD | Average Weekly Hours (Oct) | 34.50 | 34.50 | ||||||||||
08:30 | Правительственные зарплаты (октябрь) | -25.00K | ||||||||||||
08:30 | .0010 | 15.00K | 22.00K | |||||||||||
08:30 | USD | Nonfarm Payrolls (Oct) | 200. 00K | 263.00K | ||||||||||
08:30 | USD | Participation Rate (Oct) | 62.30% | |||||||||||
08:30 | USD | Private Nonfarm Payrolls (Oct) | 200.00K | 288.00K | ||||||||||
08:30 | USD | U6 Unemployment Rate (Oct) | 6.70% | |||||||||||
08:30 | USD | Unemployment Rate (Oct) | 3.60% | 3.50% | ||||||||||
08:30 | CAD | Employment Change (Oct) | 5. 00K | 21.10K | ||||||||||
08:30 | . | Переработка занятости с неполный период времени (OCT) | 15,40K | |||||||||||
08:30 | .ceartiation.0367 | 64.70% | ||||||||||||
08:30 | CAD | Unemployment Rate (Oct) | 5.30% | 5.20% | ||||||||||
10:00 | USD | FOMC Member Rosengren Speaks | ||||||||||||
10:00 | CAD | s.a»> | 55.90 | |||||||||||
10:00 | CAD | Ivey PMI (Oct) | 59.50 | |||||||||||
13:00 | USD | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 610.00 | |||||||||||
13:00 | USD | US Baker Hughes Total RIG | 768 | 768 | 99999999999999999999999364 40367.0005 USD | CFTC Aluminium speculative net positions | 8. 00K | |||||||
15:30 | USD | CFTC Copper speculative net positions | -16.90K | |||||||||||
15:30 | USD | CFTC Чистые спекулятивные позиции по кукурузе | 329.80K | USD | CFTC Crude Oil speculative net positions | 249.10K | ||||||||
15:30 | USD | CFTC Gold speculative net positions | 68. 00K | |||||||||||
15:30 | USD | CFTC Nasdaq 100 чистых спекулятивных позиций | 0,074K | 50054 | 15:30 | USD | CFTC Natural Gas speculative net positions | -151.80K | ||||||
15:30 | USD | CFTC S&P 500 speculative net positions | -219.10K | |||||||||||
15:30 | USD | CFTC Серебряные.0279 -0.10K | ||||||||||||
15:30 | USD | CFTC Soybeans speculative net positions | 57. 40K | |||||||||||
15:30 | USD | CFTC Wheat спекулятивные чистые позиции | -12.90K | |||||||||||
15:30 | CAD | CFTC чистые позиции | -18.20K | |||||||||||
16:00 | USD | Consumer Credit (Sep) | 32.24B |
Central Banks
Federal Reserve (FED) | ||
Current Rate | 4.00% | |
Chairman | Jerome H. Powell |
Bank of Canada(BOC) | ||
Current Rate | 3.75% | |
Central Bank Governor | Tiff Macklem |
Currency Explorer
US Dollar to Canadian Dollar Exchange Rate . Конвертировать USD/CAD
Конвертировать USD в CAD по реальному обменному курсу
Сумма
1,000 usd
Конвертировать в
1,369.80 cad
1.00000 USD = 1.36980CAD
Среднерыночный курс обмена на 03:32 UTC
Отслеживание курса обменаОтправить деньги , независимо от того, отправляете ли вы, тратите или конвертируете деньги в десятках валют. Но не верьте нам на слово.
Читайте наши обзоры на Trustpilot. com.
Крупные глобальные переводы, предназначенные для экономии ваших денег
Wise избавит вас от стресса, связанного с отправкой больших сумм денег за границу, помогая вам экономить на важных вещах.
Нам доверяют миллионы клиентов по всему миру
Присоединяйтесь к более чем 6 миллионам людей, которые получают более выгодные условия, отправляя деньги с помощью Wise.
Чем больше вы отправляете, тем больше экономите
Благодаря нашим многоуровневым ценам на большие суммы вы получаете более низкую комиссию за любые переводы свыше 100 000 фунтов стерлингов.
Особо безопасные транзакции
Мы используем двухфакторную аутентификацию для защиты вашей учетной записи. Это означает, что только вы можете получить свои деньги.
Сравните цены на отправку денег за границу
У банков и других сервисов переводов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам, взимая с вас дополнительную плату без вашего ведома. И если у них есть плата, они берут с вас двойную плату.
Wise никогда не скрывает комиссии в обменном курсе. Мы даем вам реальную ставку, независимо предоставленную Reuters. Сравните нашу ставку и комиссию с Western Union, ICICI Bank, WorldRemit и другими и убедитесь в этом сами.
Top currencies
EUR | GBP | USD | INR | CAD | AUD | CHF | MXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EUR | 1 | 0.8614 | 0.98275 | 81.4488 | 1.34617 | 1.54606 | 0.9848 | 19.3225 |
1GBP | 1.1609 | 1 | 1.14085 | 94.5519 | 1.56274 | 1.79478 | 1.14326 | 22.4311 |
1USD | 1.01755 | 0.876539 | 1 | 82.8785 | 1.3698 | 1. 57319 | 1.0021 | 19.6617 |
1INR | 0.0122776 | 0.0105762 | 0.0120659 | 1 | 0.0165278 | 0.0189819 | 0.0120912 | 0.237235 |
Остерегайтесь плохих обменных курсов. Банки и традиционные провайдеры часто несут дополнительные расходы, которые они перекладывают на вас, повышая обменный курс. Наша интеллектуальная технология означает, что мы более эффективны, а это означает, что вы получаете отличную ставку. Каждый раз.
Сравните курсы валют
Как конвертировать доллар США в канадский доллар
- 1
Введите сумму
Просто введите в поле, сколько вы хотите конвертировать.
- 2
Выберите валюту
Нажмите на раскрывающийся список, чтобы выбрать валюты, между которыми вы хотите конвертировать.
- 3
Готово
Наш конвертер валют покажет вам текущий курс и то, как он изменился за последний день, неделю или месяц.
Вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или недорогие переводы, но добавляют к обменному курсу скрытую наценку. Wise предоставляет вам реальный среднерыночный обменный курс, поэтому вы можете значительно сэкономить на международных денежных переводах.
Compare us to your bankSend money with Wise
Conversion rates US Dollar / Canadian Dollar | |
---|---|
1 USD | 1.36980 CAD |
5 USD | 6.84900 CAD |
10 USD | 13.69800 CAD |
20 USD | 27.39600 CAD |
50 USD | 68.49000 CAD |
100 USD | 136.98000 CAD |
250 USD | 342.45000 CAD |
500 USD | 684.CAD |
1000 USD | 1369. |